| 14 KM : | Classement Détaillé avec performances : |
| Classement Par Catégories : |
| Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
| 1 | THEURI JAMES | 00:40:44 | 1 | 1SEM | M | |
| 2 | NDEMI ABEL MAINA | 00:41:15 | 5 | 2SEM | M | |
| 3 | MUNYUTU SIMON | 00:41:30 | 2 | 3SEM | M | |
| 4 | BELHAJ HAMID | 00:41:47 | 6 | 1V1M | M | |
| 5 | WANBUGU DANIEL | 00:43:17 | 4 | 4SEM | M | |
| 6 | MUNYUTU DAVID | 00:44:23 | 3 | 5SEM | M | |
| 7 | INGLES FRANCIS | 00:45:35 | 328 | 6SEM | M | |
| 8 | MOUNIR MAROUFI | 00:45:58 | 11 | 7SEM | M | |
| 9 | MENASRIA FAYCAL | 00:46:06 | 12 | 2V1M | M | |
| 10 | WANGARI MYRIAM | 00:47:52 | 8 | 1SEF | F | |
| 11 | GALLIEN THIERRY | 00:48:18 | PERIGUEUX RUNNING | 307 | 3V1M | M |
| 12 | ROCHETEAU ERIC | 00:49:24 | AUNIS ATHLETISME | 206 | 4V1M | M |
| 13 | GAUTIER CHRISTOPHE | 00:50:33 | SOGERMA ROCHEFORT | 344 | 5V1M | M |
| 14 | KOMU MARTA | 00:50:55 | 10 | 2SEF | F | |
| 15 | DOUVRY DAMIEN | 00:51:06 | AUNIS ATHLETISME | 17 | 8SEM | M |
| 16 | ARNAUD LAURENT | 00:51:24 | 317 | 6V1M | M | |
| 17 | DUFAY BRUNO | 00:51:24 | ECO-CFJ | 134 | 9SEM | M |
| 18 | DELAGE YANNICK | 00:51:46 | PERIGUEUX RUNNING | 184 | 10SEM | M |
| 19 | SIGNOLLAT CHRISTOPHE | 00:52:14 | 323 | 11SEM | M | |
| 20 | REGRENEIL STEPHANE | 00:52:30 | RAC | 190 | 7V1M | M |
| 21 | DESPRETZ BASTIEN | 00:52:42 | 233 | 12SEM | M | |
| 22 | GUIGNOUARD ERIC | 00:53:23 | AIGREFEUILLE | 58 | 8V1M | M |
| 23 | HIRIBARREN FREDDY | 00:53:24 | AMPA | 187 | 9V1M | M |
| 24 | BURET SEBASTIEN | 00:53:26 | 320 | 13SEM | M | |
| 25 | FLEURET LAURENT | 00:53:30 | AC ANGERIEN | 40 | 10V1M | M |
| 26 | MAYET JEROME | 00:53:32 | 28 | 14SEM | M | |
| 27 | CATHELINA LAURENT | 00:53:37 | 223 | 15SEM | M | |
| 28 | TURBE LOIC | 00:53:40 | 261 | 11V1M | M | |
| 29 | ROCHETEAU PHILIPPE | 00:53:44 | AUNIS ATHLE LR | 243 | 16SEM | M |
| 30 | PIVRON PHILIPPE | 00:53:56 | AKRO BITUME | 136 | 12V1M | M |
| 31 | GRANELET CHRISTOPHE | 00:53:58 | SPIRIDON LA ROCHELLE | 267 | 17SEM | M |
| 32 | SEMREDER HUGUES | 00:53:59 | 217 | 13V1M | M | |
| 33 | LE CLAINCHE YANNICK | 00:53:59 | RUN ACCUEIL | 117 | 14V1M | M |
| 34 | CHEMINADE THIERRY | 00:54:05 | SPIRIDON LA ROCHELLE | 221 | 18SEM | M |
| 35 | LE GUEN ANTHONY | 00:54:18 | 93 | 19SEM | M | |
| 36 | PERCHE ANTONY | 00:54:26 | 264 | 20SEM | M | |
| 37 | PREVOT THIERRY | 00:54:28 | 276 | 21SEM | M | |
| 38 | RAIMON MICKA?L | 00:54:37 | USAA | 44 | 22SEM | M |
| 39 | BONNEAU DANY | 00:54:40 | AUNIS ATHLETISME | 73 | 1V3M | M |
| 40 | DIDOU VERONIQUE | 00:54:48 | GD ANGOULEME ATH. | 162 | 3SEF | F |
| 41 | LEGEAY JACQUES | 00:55:29 | MARATHYON NATURE | 319 | 15V1M | M |
| 42 | GUYON FRANCOIS | 00:55:48 | 129 | 23SEM | M | |
| 43 | BAREIL J PHILIPPE | 00:55:54 | SPIRIDON LA ROCHELLE | 278 | 16V1M | M |
| 44 | JOSSENCY MICHAEL | 00:56:01 | 33 | 24SEM | M | |
| 45 | PELLETIER GUILLAUME | 00:56:19 | 325 | 25SEM | M | |
| 46 | LOPEZ PHILIPPE | 00:56:24 | 164 | 17V1M | M | |
| 47 | CHAILLOLEAU STEPHANE | 00:56:47 | ACPEM | 179 | 18V1M | M |
| 48 | PETROWISTE ROMUALD | 00:56:49 | SAINTE-SOULLE | 159 | 26SEM | M |
| 49 | BOURSIER LAURENT | 00:56:52 | JOGGING CLUB SABLAIS | 350 | 19V1M | M |
| 50 | PITOU FREDERIC | 00:56:56 | CA LUCONNAIS | 352 | 27SEM | M |
| 51 | LAIDET LUC | 00:57:02 | RUN ACCUEIL | 286 | 20V1M | M |
| 52 | DIDOU XAVIER | 00:57:24 | AKRO BITUME | 161 | 28SEM | M |
| 53 | BERTOUNESQUE PAUL | 00:57:30 | OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO | 191 | 1V2M | M |
| 54 | JOLLIVET THIERRY | 00:57:31 | 347 | 21V1M | M | |
| 55 | PENELOPE J MARIE | 00:57:37 | AIGRFEUILLE | 342 | 22V1M | M |
| 56 | BOUQUET DAVID | 00:57:48 | PASS RUNNING | 112 | 29SEM | M |
| 57 | PAUGAM YVES | 00:57:52 | 228 | 23V1M | M | |
| 58 | GUILLOT LAURENT | 00:58:16 | AUNIS ATHLE LR | 334 | 24V1M | M |
| 59 | GORI PATRICE | 00:58:23 | 275 | 30SEM | M | |
| 60 | COLLONNIER VINCENT | 00:58:26 | RUN ACCUEIL | 90 | 2V2M | M |
| 61 | ALLARD CEDRIC | 00:58:26 | SPIRIDON LA ROCHELLE | 222 | 31SEM | M |
| 62 | GAREL MICHEL | 00:58:40 | SPIRIDON LR | 106 | 3V2M | M |
| 63 | HIPEAUX RENE | 00:58:50 | NIEUL AIR PUR | 270 | 4V2M | M |
| 64 | BILLON STEPHANE | 00:58:56 | 165 | 32SEM | M | |
| 65 | BOUZON LOIC | 00:59:01 | NIEUL AIR PUR | 105 | 25V1M | M |
| 66 | PHILIP JACQUES | 00:59:21 | RUN ACCUEIL | 248 | 2V3M | M |
| 67 | CHEVREAU KEVIN | 00:59:25 | 240 | 33SEM | M | |
| 68 | POUPELIN RICHARD | 00:59:31 | 62 | 34SEM | M | |
| 69 | JOURDAIN JACQUES | 00:59:42 | DELPHI | 154 | 26V1M | M |
| 70 | DESARCON SEBASTIEN | 00:59:51 | CA ST AGNANT | 294 | 35SEM | M |
| 71 | PLISSON PIERRE | 00:59:57 | 65 | 5V2M | M | |
| 72 | PACAUD ERIC | 01:00:08 | BITUME | 204 | 27V1M | M |
| 73 | LECLAIRE CHRISTOPHE | 01:00:14 | 83 | 36SEM | M | |
| 74 | DESPAS LAURENT | 01:00:28 | 127 | 28V1M | M | |
| 75 | PINCHAUD PASCAL | 01:00:31 | RUN ACCUEIL | 316 | 29V1M | M |
| 76 | PRINGALLE XAVIER | 01:00:36 | RUN ACCUEIL | 27 | 37SEM | M |
| 77 | CARIOU PHILIPPE | 01:00:37 | AUNIS ATHLETISME | 59 | 30V1M | M |
| 78 | GUYARD FRANCOIS | 01:00:44 | 268 | 31V1M | M | |
| 79 | MILLOT ERIC | 01:00:55 | 121 | 32V1M | M | |
| 80 | ROUSSELY GERARD | 01:00:58 | 318 | 3V3M | M | |
| 81 | MILLENDEAU CLAUDE | 01:01:13 | 288 | 6V2M | M | |
| 82 | BOYER LOUIS | 01:01:39 | 116 | 33V1M | M | |
| 83 | BEAUSOLEIL PASCAL | 01:01:50 | 149 | 34V1M | M | |
| 84 | SIMONNEAU DEMOSTHENE | 01:01:51 | STECO AUDICO | 100 | 38SEM | M |
| 85 | FRIBOULET PASCAL | 01:01:55 | 22 | 35V1M | M | |
| 86 | COUTUREAU PATRICE | 01:01:58 | 43 | 7V2M | M | |
| 87 | VARNAJOT GUILLAUME | 01:02:03 | 130 | 39SEM | M | |
| 88 | BELAUD GILLES | 01:02:22 | JOGGING CLUB SABLAIS | 349 | 8V2M | M |
| 89 | TEXIER CARL | 01:02:26 | 71 | 40SEM | M | |
| 90 | GABORIAU PIERRE | 01:02:36 | 20 | 41SEM | M | |
| 91 | GABORIAUD ERIC | 01:02:43 | JCS | 95 | 42SEM | M |
| 92 | SOULET CHRISTOPHE | 01:02:48 | RUNNING MOJITO CLUB | 61 | 36V1M | M |
| 93 | BOUWHAN THIERRY | 01:02:55 | 314 | 43SEM | M | |
| 94 | LETRUT GUILLAUME | 01:03:00 | NIEUL AIR PUR | 236 | 1ES | M |
| 95 | POIRIER ANTHONY | 01:03:11 | 324 | 44SEM | M | |
| 96 | VANNIER ALEXANDRE | 01:03:15 | COPAINS LIMOGES | 94 | 45SEM | M |
| 97 | MOULIS JEAN6LOUIS | 01:03:18 | AALRA | 125 | 9V2M | M |
| 98 | BOULAY THIERRY | 01:03:22 | 132 | 37V1M | M | |
| 99 | FROUIN FREDERIC | 01:03:24 | RUNNING MOJITO CLUB | 138 | 46SEM | M |
| 100 | ROMANO GERARD | 01:03:25 | ACF-ALSTOM | 141 | 10V2M | M |
| 101 | LE LAY GAETAN | 01:03:30 | 48 | 47SEM | M | |
| 102 | SUREAU HERVE | 01:03:33 | AS CRS 19 | 188 | 48SEM | M |
| 103 | MOULIGNIER JEAN-FRANCOIS | 01:03:38 | GAZELEC LR | 170 | 38V1M | M |
| 104 | BOR GERARD | 01:03:42 | RUN ACCUEIL | 210 | 4V3M | M |
| 105 | PSAILA BRUNO | 01:03:48 | 326 | 49SEM | M | |
| 106 | PORTEJOIE PIERRE | 01:03:59 | 285 | 5V3M | M | |
| 107 | BRONDEAU BENJAMIN | 01:04:02 | LES COPAINS DE LIMOGES | 260 | 50SEM | M |
| 108 | BRUNET SEBASTIEN | 01:04:03 | LES COPAINS DE LIMOGES | 257 | 51SEM | M |
| 109 | DOUMAS DANIEL | 01:04:04 | CA ST AGNANT | 301 | 11V2M | M |
| 110 | MAROT FLORENT | 01:04:11 | 292 | 2ES | M | |
| 111 | MARET HERVE | 01:04:16 | 263 | 1BE | M | |
| 112 | LISIACK SERGE | 01:04:24 | RELAIS DE LA POMME | 273 | 12V2M | M |
| 113 | AUGEREAU DAMIEN | 01:04:28 | NIEUL AIR PUR | 85 | 52SEM | M |
| 114 | POUPET JONATHAN | 01:04:34 | 174 | 53SEM | M | |
| 115 | LUCAS JEAN-FRANCOIS | 01:04:35 | AUNIS ATHLETISME | 175 | 39V1M | M |
| 116 | GUERIN HUGUES | 01:04:38 | 34 | 54SEM | M | |
| 117 | BANT JACKY | 01:04:46 | AIGREFEUILLE | 330 | 40V1M | M |
| 118 | FLENOIR ERIC | 01:04:46 | SPIRIDON LA ROCHELLE | 229 | 41V1M | M |
| 119 | MAROT LAURENT | 01:04:50 | 150 | 42V1M | M | |
| 120 | FRANCOT FLORENCE | 01:04:54 | 18 | 1V1F | F | |
| 121 | SOEHULEN PASCAL | 01:04:56 | RUN ACCUEIL | 253 | 55SEM | M |
| 122 | ROBICHON PHILIPPE | 01:04:57 | 234 | 13V2M | M | |
| 123 | FOUCAUD MICHEL | 01:04:59 | ACF-ALSTOM | 139 | 14V2M | M |
| 124 | LOREAL J JACQUES | 01:05:04 | BITUME LA ROCHELLE | 258 | 15V2M | M |
| 125 | HAYE NORBERT | 01:05:10 | 84 | 6V3M | M | |
| 126 | COUTON DANIEL | 01:05:10 | ALPR | 312 | 16V2M | M |
| 127 | BOISSEAU PATRICK | 01:05:14 | ASPTT | 70 | 17V2M | M |
| 128 | BOUTEILLER THIERRY | 01:05:18 | 46 | 43V1M | M | |
| 129 | MAINGUET JACQUES | 01:05:19 | 215 | 44V1M | M | |
| 130 | GOURMEL LAURENT | 01:05:23 | GARDEN FITNESS | 241 | 56SEM | M |
| 131 | VRILLAC JEROME | 01:05:34 | NIEUL AIR PUR | 195 | 57SEM | M |
| 132 | ETIEN STEPHANE | 01:05:36 | 341 | 58SEM | M | |
| 133 | LAMBERT LUDOVIC | 01:05:41 | NIEUL AIR PUR | 87 | 59SEM | M |
| 134 | MARGAUD LAURENT | 01:05:54 | 256 | 45V1M | M | |
| 135 | LOGEAIS DANIEL | 01:05:56 | ALSTOM | 308 | 18V2M | M |
| 136 | VIGNAT GREGOIRE | 01:06:00 | 251 | 60SEM | M | |
| 137 | LE PICARD LO?C | 01:06:03 | DELPHI | 745 | 46V1M | M |
| 138 | TAVENEAU BENOIT | 01:06:05 | 24 | 61SEM | M | |
| 139 | MURZEAU MICKAEL | 01:06:08 | 216 | 62SEM | M | |
| 140 | IZAMBARD NATHALIE | 01:06:12 | RUN ACCUEIL | 92 | 4SEF | F |
| 141 | CUISENIER FRANCOIS | 01:06:13 | RUN ACCUEIL | 295 | 19V2M | M |
| 142 | MOUSSEAU DOMINIQUE | 01:06:15 | 235 | 47V1M | M | |
| 143 | MAUGUILLET MICHAEL | 01:06:17 | 265 | 1MI | M | |
| 144 | SIMPER MICKAEL | 01:06:21 | 300 | 63SEM | M | |
| 145 | BERTRAND DANIEL | 01:06:24 | ACPEM | 183 | 7V3M | M |
| 146 | RAMOS GILBERT | 01:06:25 | ACPEM | 180 | 20V2M | M |
| 147 | BOURDIL CHARLES | 01:06:26 | 77 | 21V2M | M | |
| 148 | BOURDON FABIEN | 01:06:28 | CAP AUNIS FOOTBALL | 194 | 64SEM | M |
| 149 | BOUTIN CHRISTOPHE | 01:06:30 | 338 | 48V1M | M | |
| 150 | GRESSIER MONARD HERVE | 01:06:43 | 238 | 49V1M | M | |
| 151 | LAMBERT MICKAEL |
01:06:43 | NIEUL AIR PUR | 88 | 65SEM | M |
| 152 | LAMBERT CAROLE | 01:06:43 | NIEUL AIR PUR | 86 | 1V2F | F |
| 153 | GARRAUD PHILIPPE | 01:06:46 | COURIR PR LES AUTRES 17 | 173 | 50V1M | M |
| 154 | POTIER-ARRIVE MARIE-LUCE | 01:06:49 | JOGGING CLUB SABLAIS | 50 | 2V2F | F |
| 155 | FAIVRE BENOIT | 01:06:54 | 118 | 51V1M | M | |
| 156 | LETANG JACKY | 01:07:10 | NIEUL AIR PUR | 72 | 8V3M | M |
| 157 | FOUCHER ERIC | 01:07:13 | 213 | 52V1M | M | |
| 158 | THOBAUD BRUNO | 01:07:15 | ALPR | 237 | 53V1M | M |
| 159 | LETRUT JACKY | 01:07:16 | NIEUL AIR PUR | 113 | 54V1M | M |
| 160 | FORT J PIERRE | 01:07:18 | 226 | 9V3M | M | |
| 161 | AMAMOU KARIM | 01:07:20 | 176 | 55V1M | M | |
| 162 | DELLUS SOPHIE | 01:07:25 | 53 | 5SEF | F | |
| 163 | FRAISSE OLIVIER | 01:07:26 | 37 | 66SEM | M | |
| 164 | MENARD STEPHANE | 01:07:45 | 197 | 67SEM | M | |
| 165 | PERONNO VINCENT | 01:07:47 | TRIATHLON LA ROCHELLE | 298 | 56V1M | M |
| 166 | DUPUY ALAIN | 01:07:48 | ALPR | 266 | 22V2M | M |
| 167 | BRUNETEAU SOPHIE | 01:07:50 | ALPR PERIGNY | 185 | 6SEF | F |
| 168 | GIRAUD LOUISETTE | 01:07:52 | 254 | 3V2F | F | |
| 169 | PINEAU ALAIN | 01:07:55 | AC ST AGNANT | 335 | 23V2M | M |
| 170 | SIMON LEFEVRE VINCENT | 01:07:57 | 246 | 57V1M | M | |
| 171 | POLZIN HEINRICH | 01:08:10 | 38 | 24V2M | M | |
| 172 | GOUGES LAURENT | 01:08:13 | 224 | 68SEM | M | |
| 173 | DEBIASI GUY | 01:08:15 | 122 | 25V2M | M | |
| 174 | MICHAUX PATRICK | 01:08:18 | RUN ACCUEIL | 49 | 58V1M | M |
| 175 | AUJARD DOMINIQUE | 01:08:21 | RUN ACCUEIL | 51 | 26V2M | M |
| 176 | NEAU PHILIPPE | 01:08:22 | JOGGING CLUB SABLAIS | 57 | 59V1M | M |
| 177 | DETRAIT GERALDINE | 01:08:26 | RUN ACCUEIL | 199 | 7SEF | F |
| 178 | LE VALER BRUNO | 01:08:28 | FOOTING SOULLE | 207 | 69SEM | M |
| 179 | BRIN FLORENCE | 01:08:29 | 225 | 2V1F | F | |
| 180 | HUBERT LAURENT | 01:08:35 | SAINTE-SOULLE | 29 | 60V1M | M |
| 181 | OLLIVAUX DANIEL | 01:08:42 | BITUME LA ROCHELLE | 271 | 10V3M | M |
| 182 | GUIET LAURENT | 01:08:44 | GAZELEC LR | 172 | 27V2M | M |
| 183 | SARRAZIN SERGE | 01:08:47 | 255 | 61V1M | M | |
| 184 | RABOUIN OLIVIER | 01:09:03 | RUN ACCUEIL | 252 | 70SEM | M |
| 185 | MOPIN MAGALI | 01:09:10 | 297 | 8SEF | F | |
| 186 | DESGARCEAUX ALAIN | 01:09:11 | 137 | 11V3M | M | |
| 187 | MOREAU-TENAUD GAETAN | 01:09:30 | 35 | 71SEM | M | |
| 188 | BORCHER JOSEPH | 01:09:31 | CAP SEMAT | 104 | 62V1M | M |
| 189 | BUREAU JEAN PHILIPPE | 01:09:34 | 348 | 63V1M | M | |
| 190 | CHAYE CATHERINE | 01:09:41 | 279 | 4V2F | F | |
| 191 | RETALLEAU DANIELE | 01:09:52 | 242 | 3V1F | F | |
| 192 | MICHEL PHILIPPE | 01:09:56 | 293 | 28V2M | M | |
| 193 | TOURANCHEAU TONY | 01:09:59 | 329 | 72SEM | M | |
| 194 | ROBIN ERIC | 01:10:05 | 82 | 29V2M | M | |
| 195 | EMERY PATRICK | 01:10:09 | 201 | 65V1M | M | |
| 196 | VERGARA JOSE | 01:10:09 | AIGREFEUILLE | 322 | 30V2M | M |
| 197 | FORTUNE ERIC | 01:10:13 | 124 | 31V2M | M | |
| 198 | ETIEN FRANCETTE | 01:10:16 | 343 | 5V2F | F | |
| 199 | GROLAUD REMI | 01:10:23 | AIGREFEUILLE | 333 | 66V1M | M |
| 200 | MAYET FABIEN | 01:10:25 | 331 | 73SEM | M | |
| 201 | COIFFARD JEAN-MICHEL | 01:10:29 | ESA AYTRE | 131 | 67V1M | M |
| 202 | PARISOT FRANCK | 01:10:29 | 148 | 68V1M | M | |
| 203 | RIVAIN STEPHANE | 01:10:30 | 313 | 69V1M | M | |
| 204 | GUIBERT CHRISTOPHE | 01:10:31 | 26 | 74SEM | M | |
| 205 | RIBOUCHON DAVID | 01:10:31 | 135 | 75SEM | M | |
| 206 | ROLAIN RENAUD | 01:10:32 | 220 | 76SEM | M | |
| 207 | GUIET PATRICK | 01:10:33 | 66 | 12V3M | M | |
| 208 | PROUHEZE FRANCOIS | 01:10:38 | 230 | 70V1M | M | |
| 209 | GALINDO JEAN-LUC | 01:10:39 | GAZELEC LR | 171 | 71V1M | M |
| 210 | MAZO BERNARD | 01:10:42 | ASPTT | 133 | 32V2M | M |
| 211 | RAGER CHRISTIAN | 01:10:52 | ALSTOM | 274 | 33V2M | M |
| 212 | ALLART SYLVAIN | 01:10:54 | STECO AUDICO | 101 | 77SEM | M |
| 213 | BILLAUD GREGORY | 01:10:59 | 200 | 78SEM | M | |
| 214 | JAOUEN CAROLINE | 01:11:01 | 56 | 9SEF | F | |
| 215 | MOUTASSIM SALAH | 01:11:01 | 75 | 72V1M | M | |
| 216 | DAIS HERVE | 01:11:02 | 211 | 73V1M | M | |
| 217 | COLLY PATRICK | 01:11:12 | 69 | 34V2M | M | |
| 218 | MOINARD DIMITRI | 01:11:20 | 262 | 79SEM | M | |
| 219 | BRUNE CHRISTOPHE | 01:11:26 | LA FOULEE DES JALLES | 332 | 74V1M | M |
| 220 | BULA ROBERT | 01:11:30 | 212 | 35V2M | M | |
| 221 | BERLAND BRUNO | 01:11:31 | 208 | 75V1M | M | |
| 222 | PAILLE MICHEL | 01:11:35 | 68 | 13V3M | M | |
| 223 | BOUGAUT FRANCK | 01:11:50 | 107 | 80SEM | M | |
| 224 | SUCAT PHILIPPE | 01:11:53 | 163 | 76V1M | M | |
| 225 | BAUDION CAROLE | 01:11:53 | 114 | 4V1F | F | |
| 226 | BARRAUD SEBASTIEN | 01:12:03 | 196 | 81SEM | M | |
| 227 | MAZE RONAN | 01:12:13 | USAA | 45 | 77V1M | M |
| 228 | GENDRET MARC | 01:12:24 | 203 | 78V1M | M | |
| 229 | ROBINOT CHARLES | 01:12:25 | 299 | 3ES | M | |
| 230 | PRUITT JIMMY | 01:12:27 | ACPEM | 178 | 79V1M | M |
| 231 | BONNIN LYLIANNE | 01:12:29 | 272 | 1V3F | F | |
| 232 | GRIMAUD JEAN-CLAUDE | 01:12:30 | CAP SEMAT | 103 | 14V3M | M |
| 233 | SOULAT CLAUDE | 01:12:49 | 346 | 80V1M | M | |
| 234 | CHOLLET ALAIN | 01:12:50 | 15 | 81V1M | M | |
| 235 | AHDAD SARAH | 01:12:59 | 91 | 82SEM | M | |
| 236 | FALLOURD PIERRE-ANTOINE | 01:13:00 | 89 | 83SEM | M | |
| 237 | CONSTANTINI CHRISTIAN | 01:13:04 | NIEUL AIR PUR | 108 | 36V2M | M |
| 238 | BEZAGU NICOLAS | 01:13:07 | 250 | 82V1M | M | |
| 239 | CAMBE ERIC | 01:13:13 | DELPHI | 156 | 84SEM | M |
| 240 | DOUHAUD FABRICE | 01:13:16 | DELPHI | 152 | 85SEM | M |
| 241 | MOIDRON BRUNO | 01:13:23 | 63 | 37V2M | M | |
| 242 | MERCIER SERGE | 01:13:24 | ACPEM | 351 | 83V1M | M |
| 243 | RENOU MICHEL | 01:13:27 | 119 | 15V3M | M | |
| 244 | TREGRET OLIVIER | 01:13:28 | DELPHI | 155 | 86SEM | M |
| 245 | PUISAIS SAMUEL | 01:13:53 | 340 | 87SEM | M | |
| 246 | MARCHAPT CLAUDE | 01:14:12 | 304 | 38V2M | M | |
| 247 | LAISNE DAVID | 01:14:12 | 277 | 88SEM | M | |
| 248 | DOLBEAU FRANCK | 01:14:12 | 147 | 89SEM | M | |
| 249 | DEFREVILLE BORIS | 01:14:18 | 97 | 90SEM | M | |
| 250 | MATHE VINCENT | 01:14:19 | 167 | 91SEM | M | |
| 251 | FAVRE ISABELLE | 01:14:25 | 126 | 10SEF | F | |
| 252 | TOUZEAU PATRICE | 01:14:26 | 98 | 84V1M | M | |
| 253 | MICHAUD SYLVIE | 01:14:35 | RAC | 309 | 1MI | F |
| 254 | PAUGAM FLORENCE | 01:14:38 | 227 | 85V1M | M | |
| 255 | CARJAT CHRISTOPHE | 01:14:44 | S.A.ST MAIXENT RUGBY | 76 | 92SEM | M |
| 256 | GANDRIAU GERARD | 01:15:03 | 47 | 16V3M | M | |
| 257 | ROLAIN GUY | 01:15:04 | 218 | 17V3M | M | |
| 258 | MOIDION PATRICIA | 01:15:06 | ACPEM | 181 | 39V2M | M |
| 259 | GRANIER CHRISTIAN | 01:15:18 | ACPEM | 182 | 40V2M | M |
| 260 | SCOTE JOHNNY | 01:15:33 | 284 | 93SEM | M | |
| 261 | LAUNAY PATRICK | 01:15:34 | RUN ACCUEIL | 302 | 41V2M | M |
| 262 | SURAULT JEAN-LUC | 01:15:41 | 99 | 86V1M | M | |
| 263 | BONDARNEAU JEAN-CLAUDE | 01:15:45 | 189 | 42V2M | M | |
| 264 | POTIN DOMINIQUE | 01:15:47 | 111 | 43V2M | M | |
| 265 | BERNIER J PIERRE | 01:15:50 | 280 | 87V1M | M | |
| 266 | PANNETIER DOMINIQUE | 01:16:10 | USAA | 287 | 6V2F | F |
| 267 | ALVES MARIA | 01:16:15 | RUN ACCUEIL | 13 | 7V2F | F |
| 268 | LAFFARGUE SERGE | 01:16:17 | ACF-ALSTOM | 140 | 44V2M | M |
| 269 | TRICOIRE BRUNO | 01:16:31 | DELPHI | 158 | 45V2M | M |
| 270 | BAUD CHRISTIANE | 01:16:54 | 60 | 8V2F | F | |
| 271 | BRISSON CLAUDE | 01:17:00 | 25 | 46V2M | M | |
| 272 | RENOU PATRICIA | 01:17:11 | 120 | 9V2F | F | |
| 273 | LE ROUX MAGALI | 01:17:17 | 54 | 11SEF | F | |
| 274 | PINSON DIDIER | 01:17:18 | BITUME | 345 | 88V1M | M |
| 275 | DELGRANGE BRUNO | 01:17:21 | BITUME | 128 | 89V1M | M |
| 276 | LOPEZ JEAN-FRANCOIS | 01:17:37 | 32 | 47V2M | M | |
| 277 | KOSTICA JULIEN | 01:17:38 | 239 | 94SEM | M | |
| 278 | GUIBERT MELANIE | 01:17:40 | 23 | 12SEF | F | |
| 279 | POUJEADE BEATRICE | 01:17:42 | 245 | 13SEF | F | |
| 280 | POUJEADE EMMANUEL | 01:17:43 | 244 | 90V1M | M | |
| 281 | JAILLAIS NADINE | 01:17:52 | 39 | 5V1F | F | |
| 282 | BEAUMONT CHRISTIAN | 01:17:59 | 14 | 48V2M | M | |
| 283 | PERRIN STEPHAN | 01:18:30 | 192 | 91V1M | M | |
| 284 | COIFFARD RODOLPHE | 01:18:35 | 41 | 95SEM | M | |
| 285 | AUBERT HELENE | 01:18:37 | 79 | 14SEF | F | |
| 286 | SUCCO DANIEL | 01:18:37 | 80 | 92V1M | M | |
| 287 | DIEUMEGARD JOEL | 01:19:10 | 209 | 18V3M | M | |
| 288 | GRASSET GILLES | 01:19:14 | 96 | 49V2M | M | |
| 289 | DURAND PASCAL | 01:19:17 | BANQUE POPULAIRE | 339 | 50V2M | M |
| 290 | TOUQUET J MICHEL | 01:19:24 | 247 | 93V1M | M | |
| 291 | MENARD RENAUD | 01:19:31 | 282 | 94V1M | M | |
| 292 | DURAND CHARLES | 01:19:38 | 115 | 19V3M | M | |
| 293 | HEMON J PIERRE | 01:19:39 | 214 | 96SEM | M | |
| 294 | MENARD MARYLINE | 01:19:45 | 281 | 5V1F | F | |
| 295 | AUGIER CHRISTOPHE | 01:19:56 | SPRINT17 | 36 | 97SEM | M |
| 296 | MICHAUD J FRANCOIS | 01:19:57 | 310 | 95V1M | M | |
| 297 | COCHELIN GUY | 01:20:06 | RUN ACCUEIL | 315 | 20V3M | M |
| 298 | LEVEQUE BRUNO | 01:20:43 | DELPHI | 151 | 51V2M | M |
| 299 | SUCCO CHRISTINE | 01:20:44 | 81 | 6V1F | F | |
| 300 | AUBERT PIERRE | 01:20:45 | 78 | 98SEM | M | |
| 301 | CHARRIER SYLVIE | 01:20:47 | 123 | 10V2F | F | |
| 302 | GABORIT DOMINIQUE | 01:20:47 | 169 | 52V2M | M | |
| 303 | GELIN MICHEL | 01:21:01 | 67 | 21V3M | M | |
| 304 | BONNEAU DOMINIQUE | 01:21:03 | DELPHI | 157 | 53V2M | M |
| 305 | COLOMBIER CEDRIC | 01:21:06 | LES COPAINS DE LIMOGES | 259 | 99SEM | M |
| 306 | MARCHAPT GUYLENE | 01:21:14 | PERIGUEUX RUNNING | 305 | 11V2F | F |
| 307 | GALLIEN SANORINE | 01:21:18 | PERIGUEUX RUNNING | 306 | 7V1F | F |
| 308 | BIRONNEAU RODOLPHE | 01:21:38 | 311 | 96V1M | M | |
| 309 | FIGURA LUDOVIC | 01:21:40 | 231 | 100SEM | M | |
| 310 | ANDRE JEAN-MARC | 01:22:18 | 146 | 54V2M | M | |
| 311 | RAOULT CATHERINE | 01:22:31 | 102 | 12V2F | F | |
| 312 | THIBAUD FRANCIS | 01:22:46 | 336 | 22V3M | M | |
| 313 | ELIE DAVID | 01:22:49 | 337 | 101SEM | M | |
| 314 | ANASTASSIOU CORALIE | 01:23:09 | USAA | 303 | 8V1F | F |
| 315 | MENANTEAU SAMUEL | 01:23:42 | 16 | 102SEM | M | |
| 316 | AUDOUIN REGIS | 01:23:42 | 283 | 97V1M | M | |
| 317 | GODEFROY DOMINIQUE | 01:23:56 | 296 | 98V1M | M | |
| 318 | BAUMEISTER ANTONIN | 01:23:56 | 186 | 103SEM | M | |
| 319 | SUCAT VERONIQUE | 01:24:03 | 160 | 9V1F | F | |
| 320 | PEREIRA DECAR TINO | 01:24:12 | 232 | 55V2M | M | |
