retour calendrier

CLASSEMENT : DISTANCE OLYMPIQUE (CD)
DE SAINTES

ET

CHPT REGIONAL
3 Mai 2009

 
  Pour les classements à télécharger
Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger
 
 

CD : Classement Détaillé avec performances :
  Classement Par Catégories :

Rang Nom Prénom Tps Final Club Natation Place Véol Place Càp Place No Doss. Catèg. Sexe
1 SUDRIE SYLVAIN 02:01:12 BEAUVAIS TRIATHLON 00:19:10 1 01:04:06 1 00:37:55 2 1 1SE2 M
2 DESSENOIX BORIS 02:06:08 TCG79 PARTHENAY 00:19:21 2 01:08:43 2 00:38:03 3 8 1SE1 M
3 SHAW KARL 02:09:22 ST RAPHAEL 00:19:56 4 01:10:13 6 00:39:13 5 2 2SE2 M
4 ONILLON NICOLAS 02:12:13 TCG79 PARTHENAY 00:21:42 11 01:10:15 7 00:40:15 6 16 3SE2 M
5 JOUSSEMET JEROME 02:13:18 TCG79 PARTHENAY 00:21:37 10 01:11:00 14 00:40:40 8 12 1SE4 M
6 MERCIER BRUNO 02:14:16 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:22:56 21 01:09:37 3 00:41:42 11 69 2SE4 M
7 DUFFAU STEPHANE 02:16:07 CRENSOA TRIATHLON 00:24:55 46 01:12:25 19 00:38:45 4 95 3SE4 M
8 DURAND FREDERIC 02:16:56 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:23:12 26 01:12:13 18 00:41:30 9 64 1SE3 M
9 FAYE ANTHONY 02:17:06 TC CHATELLERAULT 00:23:17 28 01:13:19 28 00:40:28 7 113 4SE2 M
10 LAMOUREUX FREDERIC 02:17:28 TCG79 PARTHENAY 00:23:19 30 01:10:43 11 00:43:25 16 13 4SE4 M
11 MOREAU SEBASTIEN 02:18:13 TC CHATELLERAULT 00:23:55 38 01:12:46 23 00:41:32 10 190 1V1 M
12 PERICAUD ERIC 02:18:25 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:23:02 22 01:10:45 12 00:44:37 27 70 2V1 M
13 SAINT LOUBERT ANTOINE 02:19:33 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:21:45 12 01:12:55 24 00:44:52 29 40 2SE3 M
14 FASSORA GUILLAUME 02:19:55 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:23:26 32 01:09:55 4 00:46:33 44 66 5SE2 M
15 ROY STEVE 02:20:09 TCG79 PARTHENAY 00:19:47 3 01:14:30 36 00:45:50 38 17 2SE1 M
16 MARSAUDON NICOLAS 02:20:18 LIMOGES TRIATHLON 00:23:14 27 01:10:49 13 00:46:13 40 134 6SE2 M
17 EDELY GUILLAUME 02:21:06 ST AVERTIN SPORT 00:21:29 9 01:15:02 38 00:44:33 26 175 3SE1 M
18 LOISON ERIC 02:21:42 ANGERS TRIATHLON 00:26:17 65 01:10:34 9 00:44:50 28 78 3V1 M
19 COUE FREDDY 02:22:18 FONTENAY TRIATHLON CLUB 00:23:50 36 01:14:54 37 00:43:33 17 111 4V1 M
20 ARGENTIN SEBASTIEN 02:22:30 TRIATHLON SAINT REMI 78 00:23:18 29 01:10:41 10 00:48:30 75 208 3SE3 M
21 HILLAIRET MAXIME 02:22:33 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:19:56 5 01:10:11 5 00:52:25 120 42 4SE1 M
22 BONNISOL JEAN BAPTISTE 02:22:35 TRD AVENTURES 00:25:25 49 01:11:46 16 00:45:23 37 199 4SE3 M
23 FICHAUX OLIVIER 02:22:36 A S F A S TRIATHLON 00:23:31 34 01:13:57 33 00:45:08 34 74 5V1 M
24 NEGRI CHRISTIAN 02:22:57 TCG79 PARTHENAY 00:26:23 66 01:10:30 8 00:46:04 39 222 5SE4 M
25 SCHEFFER WILLIAM 02:23:21 LIMOGES TRIATHLON 00:25:54 58 01:14:18 35 00:43:08 15 135 1V2 M
26 ARMENTE CAMILLE* 02:23:28 TRIATHLON CLUB ROYANNAIS 00:25:30 51 01:11:08 15 00:46:49 48 206 5SE1 M
27 LEFEBVRE PASCAL 02:23:32 TC CHATELLERAULT 00:00:00 0 01:38:36 200 00:44:56 30 191 6V1 M
28 SOUNALET THOMAS 02:23:34 TCG79 PARTHENAY 00:21:56 15 01:18:45 76 00:42:51 14 18 6SE1 M
29 DEVAUX VINCENT 02:24:03 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:28:27 103 01:22:37 122 00:32:59 1 63 6SE4 M
30 DELAGARDE LUCIEN 02:24:14 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:25:57 61 01:13:10 26 00:45:06 32 34 7V1 M
31 DE SOUZA PATRICK 02:24:17 E.S.M. GONFREVILLE 00:28:38 110 01:13:03 25 00:42:34 12 21 2V2 M
32 RAUTURIER OLIVIER 02:24:30 LE POIRE SUR VIE VENDEE T 00:28:17 100 01:12:28 20 00:43:44 21 130 7SE4 M
33 DULHOSTE DAVID 02:25:07 CARBON BLANC TRIATHLON 00:26:24 67 01:16:06 49 00:42:36 13 85 5SE3 M
34 RONGIERE CHRISTOPHE 02:25:26 LIMOGES TRIATHLON 00:24:20 44 01:15:42 46 00:45:22 36 137 8V1 M
35 BAUBIT BRICE 02:25:28 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:23:26 31 01:13:19 27 00:48:42 80 180 6SE3 M
36 CORLAY SYLVAIN 02:26:14 TRIATHLON COTE D'ARMOR 00:22:10 17 01:16:41 58 00:47:22 55 207 8SE4 M
37 BERNARD FRANCK 02:26:49 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:23:43 35 01:16:08 50 00:46:58 49 50 9SE4 M
38 BELKADI LAURIE 02:27:00 TCG79 PARTHENAY 00:20:40 6 01:19:20 86 00:46:59 50 5 1SE1 F
39 HUON PATRICK 02:27:02 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:25:52 57 01:12:40 21 00:48:29 74 22 3V2 M
40 REBETROLE JEAN-FRANCOIS 02:28:03 LIMOGES TRIATHLON 00:23:06 24 01:17:01 61 00:47:55 67 136 9V1 M
41 CARON GEGORY 02:28:11 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:23:03 23 01:16:35 55 00:48:31 77 62 7SE3 M
42 PELLE GILLES 02:28:23 TC CHATELLERAULT 00:27:57 92 01:16:39 57 00:43:46 22 193 4V2 M
43 BOUTANT JEROME 02:28:41 A.L.ECHIROLLES TRIATHLON 00:24:03 41 01:17:09 65 00:47:28 58 76 8SE3 M
44 TANGUY NICOLAS 02:29:10 JS ANGOUMOISINE 00:22:15 19 01:23:18 133 00:43:36 18 117 9SE3 M
45 LAVIDALLE BRUNO 02:29:25 SAINTES TRIATHLON 00:28:56 113 01:12:46 22 00:47:42 61 166 10SE4 M
46 NADEAU SEBASTIEN 02:29:27 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:25:58 62 01:15:08 41 00:48:20 71 51 11SE4 M
47 TAVERA LAURENT 02:29:28 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:26:59 74 01:15:04 39 00:47:24 57 28 5V2 M
48 BERSON GUILLAUME 02:29:51 A S F A S TRIATHLON 00:27:53 91 01:16:36 56 00:45:21 35 75 12SE4 M
49 MEURIC HERVE 02:29:55 JS ANGOUMOISINE 00:27:37 83 01:15:48 48 00:46:28 42 116 10V1 M
50 BRUNETEAU FABRICE 02:30:01 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:27:38 84 01:18:39 74 00:43:43 20 32 11V1 M
51 GONZALES YANNICK 02:30:14 TRIATHLON CLUB ROYANNAIS 00:25:56 60 01:13:48 30 00:50:28 100 202 10SE3 M
52 GUYOMARD PASCAL 02:30:40 T O C C 00:27:34 80 01:15:07 40 00:47:58 69 187 12V1 M
53 FAUBERT JEREMY 02:31:02 LIMOGES TRIATHLON 00:22:40 20 01:13:26 29 00:54:54 141 142 7SE1 M
54 LOGEAIS JEAN PHILIPPE 02:31:04   00:29:29 129 01:16:31 54 00:45:03 31 217 7SE2 M
55 ANDRE MANON 02:31:09 TCG79 PARTHENAY 00:21:58 16 01:18:33 73 00:50:37 101 4 1SE2 F
56 TRECOIRE BRUNO 02:31:12 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:23:09 25 01:17:02 62 00:51:00 107 24 13V1 M
57 DEMOUTIEZ FREDERIQUE 02:31:13 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:28:07 95 01:19:29 87 00:43:36 19 52 13SE4 M
58 CASSOU LAURENT 02:31:30 JS ANGOUMOISINE 00:24:15 42 01:17:47 68 00:49:28 85 114 11SE3 M
59 DIETRICH OLIVIER 02:31:32 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:24:23 45 01:18:31 72 00:48:38 78 48 12SE3 M
60 PAHUD JEAN CHRITOPHE 02:31:57 SAINTES TRIATHLON 00:29:06 118 01:11:47 17 00:51:04 109 163 6V2 M
61 GUEDES VINCENT 02:32:02 LIMOGES TRIATHLON 00:29:09 122 01:15:28 44 00:47:24 56 140 14SE4 M
62 MASSON BRUNO 02:32:04 US PALAISEAU TRIATHLON 00:29:01 115 01:15:45 47 00:47:16 53 212 15SE4 M
63 LAIRAUDAT ALAIN 02:32:23 BOISSY 00:25:50 55 01:20:04 96 00:46:28 43 81 7V2 M
64 LEGER NICOLAS 02:32:43 THOUARS TRIATHLON 00:28:10 97 01:20:38 101 00:43:53 23 197 16SE4 M
65 LOUDES CHRISTOPHE 02:32:45 LIMOGES TRIATHLON 00:29:12 123 01:16:31 53 00:47:02 51 225 14V1 M
66 DONAT CAMILLE 02:32:45 TCG79 PARTHENAY 00:20:43 7 01:21:46 113 00:50:16 98 9 2SE1 F
67 RENAUD LAURENT 02:33:06 SAINTES TRIATHLON 00:31:13 154 01:15:29 45 00:46:24 41 157 17SE4 M
68 MONNERIE DAVID 02:33:08 LIMOGES TRIATHLON 00:27:00 75 01:13:49 31 00:52:19 118 132 18SE4 M
69 MAUER FRANCK 02:33:18 CRENSOA TRIATHLON 00:25:51 56 01:18:48 77 00:48:38 79 96 15V1 M
70 BOMPAY EMILY 02:33:27 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:25:22 48 01:21:31 111 00:46:33 45 38 1SE3 F
71 ABOULIN SYLVIE 02:33:39 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:23:57 40 01:25:12 150 00:44:29 25 41 2SE3 F
72 GUITTOT NICOLAS 02:33:42 ST AVERTIN SPORT 00:26:09 64 01:19:48 93 00:47:44 62 177 8SE2 M
73 AUFAURE BENOIT 02:33:58 LIMOGES TRIATHLON 00:28:44 111 01:15:09 42 00:50:03 96 133 9SE2 M
74 GRIGNARD MELISSA 02:34:03 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:21:55 14 01:22:24 117 00:49:43 88 183 3SE1 F
75 JEAN OLIVIER 02:34:23 A S F A S TRIATHLON 00:26:39 71 01:18:40 75 00:49:02 83 77 13SE3 M
76 VILLEDIEU SEBASTIEN 02:34:31 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:26:57 73 01:20:01 94 00:47:32 59 73 14SE3 M
77 HASCOET JEAN FRANCOISMR 02:35:08 JS ANGOUMOISINE 00:28:12 98 01:20:11 98 00:46:43 46 125 16V1 M
78 BESSIERE TRISTAN 02:35:18 TC CHATELLERAULT 00:23:28 33 01:16:42 59 00:55:07 143 194 19SE4 M
79 LE DUC DAMIEN 02:35:23 T O C C 00:27:57 93 01:20:05 97 00:47:21 54 186 20SE4 M
80 DUGOUJON MYRIAM 02:35:40 TCG79 PARTHENAY 00:21:54 13 01:22:41 123 00:51:03 108 10 4SE1 F
81 GARNIER ALEXANDRE 02:36:05 CRENSOA TRIATHLON 00:26:32 70 01:17:08 64 00:52:25 119 92 21SE4 M
82 LANCEREU CHARLOTTE 02:36:13 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:20:47 8 01:22:26 119 00:52:58 127 221 2SE2 F
83 RUSKE CYRILLE 02:36:15 TRIATHLON CLUB ROYANNAIS 00:26:29 69 01:16:14 52 00:53:32 129 201 22SE4 M
84 ANDRY AXEL 02:36:17 JS ANGOUMOISINE 00:24:17 43 01:17:33 66 00:54:26 136 121 15SE3 M
85 MERIGUET JEAN-CHRISTOPHE 02:36:23 TRIATHLON CLUB ROYANNAIS 00:29:07 120 01:19:11 82 00:48:04 70 219 23SE4 M
86 DUMONT LAURENT 02:36:31 AS LIBOURNE TRIATHLON 00:31:27 160 01:18:15 71 00:46:48 47 80 8V2 M
87 BERTRAND THOMAS 02:37:06 SAINTES TRIATHLON 00:28:47 112 01:14:04 34 00:54:14 135 168 16SE3 M
88 HERAULT LAURENT 02:37:26 TCG79 PARTHENAY 00:27:47 88 01:20:02 95 00:49:37 87 11 1V3 M
89 POUVREAU JEAN FRANCOIS 02:38:02 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:29:36 130 01:16:50 60 00:51:36 112 36 2V3 M
90 LOUIS XAVIER 02:38:10 TCG79 PARTHENAY 00:33:01 173 01:20:51 105 00:44:18 24 14 24SE4 M
91 OCTEAU STEPHANE 02:38:11 TRIATHLON CLUB ROYANNAIS 00:29:19 126 01:21:03 108 00:47:47 65 200 9V2 M
92 DURAND PATRICK 02:38:12 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:27:33 79 01:20:53 106 00:49:45 90 224 17V1 M
93 FLOZE OLIVIER 02:38:14 FONTENAY TRIATHLON CLUB 00:27:45 86 01:19:19 85 00:51:10 110 112 25SE4 M
94 BOUDEAUD LAURENT 02:38:19 MONTENDRE TRIATHLON 00:31:39 163 01:18:49 78 00:47:50 66 146 18V1 M
95 SANDEAU LAURENT 02:38:46 MONTENDRE TRIATHLON 00:29:58 134 01:19:03 81 00:49:44 89 145 19V1 M
96 CABRERA ERIC 02:38:52 TCG79 PARTHENAY 00:27:50 90 01:15:22 43 00:55:39 148 7 26SE4 M
97 FINOCIETY JACKY 02:38:53 STADE NIORTAIS TRIATHLON 00:31:09 152 01:18:53 80 00:48:51 82 178 20V1 M
98 MONDOR THIERRY 02:39:16 PASSAC AVENTURE TRIATHLON 00:25:43 54 01:20:39 102 00:52:52 124 148 10V2 M
99 BRAVIN PHILIPPE 02:39:23 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:30:04 135 01:19:31 89 00:49:48 93 61 3V3 M
100 DAMIENS DAVID 02:39:36 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:33:25 177 01:13:54 32 00:52:17 117 46 1 M
101 CAILLON FREDERIC 02:39:40 THOUARS TRIATHLON 00:26:26 68 01:19:14 84 00:54:00 132 198 27SE4 M
102 BOUE PATRICK 02:40:05 T C CHINON 00:27:48 89 01:18:05 70 00:54:11 134 185 28SE4 M
103 PAYELLE FRANTZ 02:40:06 SAINTES TRIATHLON 00:28:09 96 01:17:46 67 00:54:10 133 170 4V3 M
104 BESSON GERALD 02:40:25 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:30:21 140 01:22:48 124 00:47:15 52 57 29SE4 M
105 TONDUT JEROME 02:40:26 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:26:01 63 01:19:47 91 00:54:37 139 49 30SE4 M
106 AUDOIN MICKAEL 02:40:44 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:33:52 181 01:19:12 83 00:47:39 60 53 17SE3 M
107 FICOT PASCAL 02:40:48 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:23:57 39 01:16:09 51 01:00:42 176 220 11V2 M
108 DUGOUJON PHILIPPE 02:40:50 US BERGERAC TRIATHLON 00:27:35 81 01:21:17 110 00:51:57 114 211 5V3 M
109 MOINS JEAN 02:40:59 SAINTES TRIATHLON 00:28:57 114 01:22:25 118 00:49:35 86 167 12V2 M
110 LAFAYE CHRISTOPHE 02:41:00 LIMOGES TRIATHLON 00:29:23 127 01:22:53 126 00:48:43 81 139 31SE4 M
111 SOULARD DAVID 02:41:06 FONTENAY TRIATHLON CLUB 00:28:15 99 01:22:05 116 00:50:44 104 110 18SE3 M
112 GORRY YANN 02:41:08 MONTENDRE TRIATHLON 00:33:08 174 01:20:14 99 00:47:46 64 143 32SE4 M
113 TESSON FREDERIC 02:41:14 SAINTES TRIATHLON 00:29:15 125 01:22:04 115 00:49:54 94 164 21V1 M
114 ROCHE SOPHIE 02:41:22 TC CHATELLERAULT 00:23:53 37 01:23:29 134 00:53:59 131 192 3SE2 F
115 RENAUD SEBASTIEN 02:41:31 SAGC TRIATHLON 00:27:29 78 01:25:30 151 00:48:31 76 151 33SE4 M
116 JANVIER THIERRY 02:41:35 JS ANGOUMOISINE 00:28:27 104 01:22:56 129 00:50:11 97 120 13V2 M
117 BRION CHARLES 02:42:06 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:32:45 170 01:24:12 140 00:45:08 33 47 34SE4 M
118 THIBAUDEAU PASCAL 02:42:19 TCG 79 PARTHENAY 00:28:26 102 01:21:10 109 00:52:42 123 3 35SE4 M
119 DUPOUTS CHRISTOPHE 02:42:24 SAINTES TRIATHLON 00:31:04 151 01:18:50 79 00:52:29 121 159 19SE3 M
120 PERRIN KARIM 02:43:00 FONTENAY TRIATHLON CLUB 00:31:18 156 01:21:53 114 00:49:48 92 109 36SE4 M
121 GORRY MATHIEU 02:43:21 MONTENDRE TRIATHLON 00:30:17 138 01:21:00 107 00:52:03 115 144 20SE3 M
122 DESCHAMPS JOEL 02:43:22 LIMOGES TRIATHLON 00:29:52 133 01:24:08 139 00:49:21 84 138 14V2 M
123 DUVERNOY NICOLAS 02:44:15 SAINTES TRIATHLON 00:30:19 139 01:26:12 154 00:47:44 63 161 37SE4 M
124 PETERS OLIVER 02:44:17 SAINTES TRIATHLON 00:27:01 76 01:19:47 92 00:57:28 156 154 22V1 M
125 GOBERT FREDERIC 02:44:32 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:27:36 82 01:23:58 137 00:52:57 126 30 15V2 M
126 JOUBERT STEPHANE 02:44:36 LAVAL TRIATHLON CLUB 00:29:46 131 01:24:04 138 00:50:45 105 127 23V1 M
127 SOULARD JEAN FRANCOIS 02:44:38 DUATRI FOURAS PAYS ROCHEF 00:34:59 184 01:21:40 112 00:47:58 68 97 16V2 M
128 MADELON STEPHANIE 02:44:47 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 00:29:06 119 01:24:46 144 00:50:54 106 91 1SE4 F
129 FALLOT ALEXANDRE 02:45:19 LES SABLES VENDEE TRIATHL 00:31:17 155 01:19:29 88 00:54:32 137 131 38SE4 M
130 CITERIN YANNICK 02:45:50 SAINTES TRIATHLON 00:29:49 132 01:23:53 136 00:52:07 116 165 17V2 M
131 GARNIER ERIC 02:46:10 SAINTES TRIATHLON 00:27:46 87 01:23:33 135 00:54:50 140 169 39SE4 M
132 DUMUSOY LOIC 02:46:12 VALLEE DE MOMTMORENCY TRI 00:29:25 128 01:26:08 153 00:50:37 102 213 21SE3 M
133 REGNAULT CYRILLE 02:46:31 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:25:42 53 01:23:12 131 00:57:36 158 23 22SE3 M
134 TIENNOT PHILIPPE 02:46:31 TRIATHLON ST REMI LES CHE 00:31:47 164 01:17:04 63 00:57:39 159 209 18V2 M
135 MORIN JACQUES 02:46:36 LAVAL TRIATHLON CLUB 00:31:25 159 01:24:30 142 00:50:40 103 229 24V1 M
136 DUBOIS HERVE 02:46:42 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:32:57 171 01:20:50 104 00:52:54 125 45 25V1 M
137 BOUE JACKY 02:46:44 T C CHINON 00:30:29 142 01:20:37 100 00:55:37 147 184 1V4 M
138 DELORD THEO 02:46:58   00:25:55 59 01:17:52 69 01:03:10 188 223 23SE3 M
139 GUINODEAU FREDERIC 02:47:18 SAINT AVERTIN SPORTS 37 00:26:52 72 01:23:05 130 00:57:20 154 152 40SE4 M
140 TESTU FABIEN 02:47:54 TRIATHLON CLUB ROYANNAIS 00:28:28 105 01:29:24 171 00:50:01 95 205 24SE3 M
141 DELRIEU LUDIVINE 02:49:08 TDR AVENTURES 00:25:37 52 01:31:38 180 00:51:52 113 196 3SE3 F
142 LECOQ WILLIAM 02:49:09 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:29:14 124 01:24:34 143 00:55:21 144 26 41SE4 M
143 EUZENAT ERIC 02:49:21 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:30:44 148 01:22:51 125 00:55:45 149 65 19V2 M
144 MARSAUDON STEPHANE 02:49:22 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:33:13 175 01:20:40 103 00:55:28 145 68 20V2 M
145 AFFLECK IAIN 02:49:49 SAINTES TRIATHLON 00:28:29 106 01:23:13 132 00:58:07 161 158 26V1 M
146 CHARASSE LUDOVIC 02:50:11   00:33:19 176 01:27:05 157 00:49:46 91 216 42SE4 M
147 VAYSSIERE LUCIEN 02:50:38 JS ANGOUMOISINE 00:25:26 50 01:24:52 147 01:00:20 173 124 1V6 M
148 BARRE CHRISTOPHE 02:51:23 SAINTES TRIATHLON 00:29:06 117 01:25:11 149 00:57:04 152 153 27V1 M
149 DELESCHAUD CLAUDE 02:52:18 TC CHATELLERAULT 00:30:39 144 01:22:55 128 00:58:43 165 189 6V3 M
150 VALADE PATRICK 02:52:58 DUATRI FOURAS PAYS ROCHEF 00:33:47 180 01:22:34 120 00:56:36 151 99 7V3 M
151 DIDIERLAURENT VINCENT 02:52:59 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:30:54 149 01:27:09 158 00:54:56 142 31 43SE4 M
152 LEPAGE JEAN MARIE 02:53:23 LAVAL TRIATHLON CLUB 00:39:47 206 01:25:06 148 00:48:28 73 128 44SE4 M
153 BOISSON DOMINIQUE 02:53:31 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:31:34 162 01:30:35 175 00:51:20 111 58 8V3 M
154 COUDIN FRANCIS 02:53:44 ENTRAINEMENT 00:37:49 201 01:27:30 161 00:48:24 72 103 45SE4 M
155 JAUNET CHRISTIAN 02:54:30 FONTENAY TRIATHLON CLUB 00:30:56 150 01:22:36 121 01:00:56 177 107 2V4 M
156 LAGUERRE CHRISTOPHE 02:54:45 CESTAS SAGC 00:30:30 143 01:22:55 127 01:01:19 182 86 46SE4 M
157 PAULY MARIANNE 02:55:42 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:30:28 141 01:27:00 156 00:58:13 163 44 4SE3 F
158 BECANNE FRANCK 02:56:15 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:35:07 186 01:28:37 167 00:52:29 122 55 28V1 M
159 ANDREOPA EMMANUEL 02:56:50 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 00:32:15 166 01:34:06 190 00:50:27 99 90 29V1 M
160 FRAPIN CHRISTELLE 02:56:55 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:32:58 172 01:28:25 164 00:55:30 146 67 1V1 F
161 BUSSIERE TONY 02:56:55 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:36:33 195 01:24:23 141 00:55:59 150 33 47SE4 M
162 MARSAC DAVID 02:58:09 STADE NIORTAIS TRIATHLON 00:29:09 121 01:27:10 159 01:01:50 184 179 30V1 M
163 BARON THIERRY 02:59:18 CAHORS TRIATHLON 00:30:10 137 01:25:57 152 01:03:10 189 84 9V3 M
164 GOURDON PATRICE 02:59:47 RABELAIS TRIATHLON CHINON 00:37:47 200 01:27:26 160 00:54:32 138 149 3V4 M
165 HEMONT JEAN CLAUDE 02:59:52 TC JOUE LES TOURS 00:31:11 153 01:29:10 169 00:59:30 168 195 4V4 M
166 VILLETTE HUGUES 02:59:57 TCG79 PARTHENAY 00:27:40 85 01:24:52 146 01:07:25 194 19 25SE3 M
167 GOSSELIN PHILIPPE 02:59:59 DUATRI FOURAS PAYS ROCHEF 00:35:12 188 01:31:40 182 00:53:06 128 101 48SE4 M
168 CLEMENT SERGE 03:00:01 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:30:40 146 01:28:12 162 01:01:09 179 43 10V3 M
169 LE SOLLIEC TEDDY 03:00:30 FONTENAY TRIATHLON CLUB 00:28:23 101 01:31:47 184 01:00:18 172 105 26SE3 M
170 LANDRY BERNARD 03:02:02 MONTENDRE TRIATHLON 00:39:43 205 01:28:24 163 00:53:54 130 147 11V3 M
171 FOLTZ PIERRE ALIAN 03:02:37 ST AVERTIN SPORT 00:29:04 116 01:31:22 179 01:02:10 185 173 31V1 M
172 PERONNO VINCENT 03:02:49 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:30:41 147 01:33:18 186 00:58:49 166 29 32V1 M
173 PAHUD EMMANNUELLE 03:02:51 SAINTES TRIATHLON 00:31:20 158 01:30:50 177 01:00:40 175 162 1V2 F
174 BRACONNIER EMILIE 03:02:54 SAINTES TRIATHLON 00:30:39 145 01:31:41 183 01:00:33 174 160 5SE3 F
175 THEVENARD HUGUES 03:03:07 CESTAS SAGC 00:35:48 193 01:30:13 172 00:57:05 153 87 21V2 M
176 ARROUAYS BRUNO 03:03:37 TRIATHLON CLUB ROYANNAIS 00:35:05 185 01:28:27 165 01:00:04 170 204 49SE4 M
177 POUVREAU SYLVIE 03:04:07 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:33:39 179 01:30:43 176 00:59:44 169 37 2V2 F
178 SCHEID LAURENT 03:04:30 JS ANGOUMOISINE 00:32:34 168 01:33:52 189 00:58:04 160 119 50SE4 M
179 BOIRIE VINCENT 03:05:08 SAGC TRIATHLON 00:28:36 109 01:24:48 145 01:11:43 198 150 33V1 M
180 CANTET MARIE 03:05:50 TRIATHLON CLUB ROYANNAIS 00:35:47 192 01:31:20 178 00:58:42 164 203 6SE3 F
181 MOREAU PATRICE 03:05:57 JS ANGOUMOISINE 00:36:50 196 01:31:40 181 00:57:25 155 122 5V4 M
182 GRAVOUEILLE VINCENT 03:06:16 FA TRI 86 00:28:30 107 01:29:24 170 01:08:22 195 104 34V1 M
183 CHAUVINEAU JEAN MICHEL 03:07:33 DUATRI FOURAS PAYS ROCHEF 00:35:49 194 01:30:27 174 01:01:16 180 98 1V5 M
184 AUGER LO¤C 03:07:34 DUATRI FOURAS PAYS ROCHEF 00:37:43 199 01:28:31 166 01:01:19 181 102 22V2 M
185 NADAUD PATRICE 03:08:08 CRENSOA TRIATHLON 00:37:00 197 01:33:35 188 00:57:32 157 94 35V1 M
186 BRANDY PATRICK 03:09:11 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:35:30 189 01:33:32 187 01:00:08 171 60 36V1 M
187 ZAMPIERI HENRI 03:09:50 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 00:31:19 157 01:35:18 192 01:03:12 190 89 23V2 M
188 GILBERT FREDERIQUE 03:10:42 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:30:07 136 01:37:21 197 01:03:13 191 181 4SE2 F
189 CARRIORBE STEPHANE 03:11:06 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:32:29 167 01:40:27 204 00:58:09 162 182 27SE3 M
190 LE SERGENT LIONEL 03:12:22 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:35:33 190 01:37:56 199 00:58:51 167 35 37V1 M
191 TALAZAC GERARD 03:13:58 BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 00:32:39 169 01:34:54 191 01:06:24 193 82 2V5 M
192 GEAIRON ALAIN 03:14:53 UCVO AIRVAULT 00:37:51 202 01:35:30 193 01:01:31 183 210 38V1 M
193 VEQUAUD JAMES 03:15:54 FONTENAY TRIATHLON CLUB 00:28:31 108 01:26:47 155 01:20:35 202 108 6V4 M
194 SAINT AMAND PHILIPPE 03:16:06 ST ASTIER TRIATHLON 00:35:11 187 01:35:45 194 01:05:09 192 172 12V3 M
195 PAINSONNEAU LAURENCE 03:16:20 DUATRI FOURAS PAYS ROCHEF 00:34:28 183 01:39:13 201 01:02:39 187 100 2SE4 F
196 CHARPENTIER JEROME 03:17:12 SAINTES TRIATHLON 00:35:35 191 01:39:23 202 01:02:12 186 155 24V2 M
197 PLASSERAUD GREGORY 03:17:38 JS ANGOUMOISINE 00:39:54 207 01:36:44 196 01:00:59 178 126 51SE4 M
198 SICARD BENOIT 03:19:26   00:32:01 165 01:32:59 185 01:14:25 199 215 52SE4 M
