retour calendrier

CLASSEMENT : TRIATHLON "LA FOURASINE"
CD OPEN
ET
CLASSEMENT WEEK'ATHLON
(Duathlon + Triathlon)

24 MAI 2009

 
  Pour les classements à télécharger
Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger
 
 

CD Open : Classement Détaillé avec performances :
  Classement Par Catégories :

Rang Nom Prénom Tps Final Club Natation Place Vélo Place Càp Place No. Doss. Catèg. Sexe
1 ROYE LIONEL 01:54:03   00:16:06 6 01:04:06 1 00:33:51 1 105 1SE3 M
2 PIERRAT FREDERIC 01:58:17 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:14:47 1 01:07:47 7 00:35:42 3 147 1SE2 M
3 MERCIER BRUNO 01:58:19 TEAM CHARENTE TRIATHLON 00:16:23 8 01:05:18 2 00:36:36 4 67 1SE4 M
4 JOUSSENET JEROME 01:59:41 TCG 79 PARTHENAY 00:15:58 5 01:08:32 8 00:35:10 2 135 2SE4 M
5 OUDRAY FRANCOIS 02:00:54 CHARTRES METROPOLE TRIATH 00:16:41 11 01:06:50 3 00:37:22 8 192 2SE2 M
6 MOREAU SEBASTIEN 02:01:11 TC CHATELLERAULT 00:16:40 10 01:07:36 5 00:36:55 7 127 1V1 M
7 VICTOR SEBASTIEN 02:02:52 TC CHATELLERAULT 00:16:39 9 01:08:43 9 00:37:30 9 130 3SE4 M
8 ROY CEDRIC 02:03:43 TCG 79 PARTHENAY 00:15:01 3 01:10:06 16 00:38:36 13 136 2SE3 M
9 MARSAUDON NICOLAS 02:04:49 LIMOGES TRIATHLON 00:17:31 19 01:07:30 4 00:39:47 21 106 3SE2 M
10 BAUBIT BRICE 02:05:17 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:16:53 13 01:07:45 6 00:40:39 29 143 3SE3 M
11 JOUANJEAN ARNAUD 02:05:26 MEUDON TRIATHLON 00:17:54 22 01:09:47 13 00:37:44 11 116 4SE2 M
12 DELAGARDE LUC 02:06:29 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:17:05 15 01:09:47 12 00:39:36 18 68 2V1 M
13 MARIN THOMAS 02:06:54 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:15:39 4 01:10:31 22 00:40:43 30 178 1SE1 M
14 NAULEAU BRICE 02:09:26 LES SABLES VENDEE TRIATHL 00:18:49 32 01:10:11 19 00:40:25 26 172 5SE2 M
15 BERNARD FRANCK 02:09:53 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:17:58 25 01:10:35 23 00:41:19 33 199 4SE4 M
16 RAUTURIER OLIVIER 02:10:14 VENDEE TRIATHLON 00:20:17 46 01:10:25 21 00:39:31 16 81 5SE4 M
17 PAULY ALEXIS 02:10:23 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:19:43 38 01:11:46 30 00:38:53 14 139 3V1 M
18 RODIER FABRICE 02:10:25 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:17:20 16 01:11:42 28 00:41:22 34 156 6SE4 M
19 DE SOUZA PATRICK 02:10:28 ESM GONFREVILLE LORCHER 00:21:58 79 01:10:48 25 00:37:41 10 63 1V2 M
20 NADEAU SEBASTIEN 02:10:35 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:18:15 28 01:10:10 18 00:42:09 39 140 7SE4 M
21 LOGEAIS JEAN PHILIPPE 02:10:54   00:20:39 50 01:09:56 15 00:40:18 23 189 6SE2 M
22 RENAUD LAURENT 02:11:42 SAINTES TRIATHLON 00:21:18 60 01:10:10 17 00:40:13 22 70 8SE4 M
23 LAVIDALLE BRUNO 02:11:46 SAINTES TRIATHLON 00:22:11 81 01:09:52 14 00:39:42 19 153 9SE4 M
24 BRUNETEAU FABRICE 02:11:51 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:19:03 35 01:12:24 33 00:40:23 25 196 4V1 M
25 TAVERA LAURENT 02:12:17 L A ROCHELLE TRIATHLON 00:19:50 39 01:09:37 11 00:42:49 46 65 2V2 M
26 DUFOREST GUILLAUME 02:12:39 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:22:19 83 01:13:36 47 00:36:43 6 167 5V1 M
27 REBEYROLE JEAN FRANCOIS 02:12:41 LIMOGES TRIATHLON 00:17:54 23 01:12:17 32 00:42:30 42 100 6V1 M
28 ASSIMON SEBASTIEN 02:13:03 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:19:02 34 01:13:23 45 00:40:37 28 148 10SE4 M
29 GUEDES VINCENT 02:13:23 LIMOGES TRIATHLON 00:21:49 73 01:11:12 27 00:40:21 24 99 11SE4 M
30 JOUBERT ROMUALD 02:14:06   00:20:27 48 01:10:53 26 00:42:45 44 171 12SE4 M
31 VIANELLO DIDIER 02:14:12 CHENOVE TRIATHLON CLUB 00:23:49 103 01:13:41 48 00:36:41 5 84 7V1 M
32 CHANDELIER TONY 02:14:35 TC CHATELLERAULT 00:20:55 54 01:14:04 51 00:39:35 17 131 4SE3 M
33 LOUIS XAVIER 02:14:42 TCG 79 PARTHENAY 00:23:52 105 01:12:31 36 00:38:18 12 137 13SE4 M
34 LUCAS CHRISTOPHE 02:14:57 LES SABLES VENDEE TRIATHL 00:21:20 63 01:10:47 24 00:42:49 47 118 8V1 M
35 TRECOIRE BRUNO 02:15:22 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:16:49 12 01:14:18 52 00:44:13 57 158 9V1 M
36 DIETRICH OLIVIER 02:16:40 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:18:16 29 01:12:33 37 00:45:49 73 66 5SE3 M
37 MERIGUET JEAN CHRISTOPHE 02:16:43 TRIATH CLUB ROYANNAIS 00:21:55 76 01:13:06 42 00:41:41 35 193 14SE4 M
38 TESSON FREDERIC 02:16:47 SAINTES TRIATHLON 00:20:52 52 01:12:26 35 00:43:28 53 187 10V1 M
39 BONPAIX EMILY 02:16:55 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:18:06 26 01:15:30 61 00:43:18 50 62 1SE3 F
40 HEINRICH QUENTIN 02:17:16 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:14:49 2 01:09:31 10 00:52:55 106 141 2SE1 M
41 GACHIGNAT PHILIPPE 02:18:15 SAS TRI 37 00:19:26 37 01:14:27 53 00:44:21 59 166 1V3 M
42 MOY CLEMENCE 02:18:34 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:17:22 17 01:17:08 73 00:44:02 56 151 1SE1 F
43 LESAGE STEPHANE 02:18:41 MIMIZAN SENSATION TRIATHL 00:25:36 119 01:12:06 31 00:40:58 31 115 15SE4 M
44 DECRESSAC STEPHANE 02:18:46 TULLE TRIATHLON 00:21:42 70 01:17:17 74 00:39:46 20 133 6SE3 M
45 DESCHAMPS LAURENT 02:18:55 JS ANGOULEME 00:19:14 36 01:18:33 84 00:41:08 32 157 2V3 M
46 GARNIER ALEXANDRE 02:19:08 CRENSOA TRIATHLON 00:19:57 43 01:12:51 41 00:46:19 78 95 16SE4 M
47 CUIGNET ALBIN 02:19:11 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:21:13 57 01:15:47 62 00:42:10 40 69 3SE1 M
48 FICHOUX GWENAEL 02:19:43 UAGM TRIATHLON 00:17:29 18 01:14:28 54 00:47:45 82 89 17SE4 M
49 COTTENCEAU JULIEN 02:19:54   00:17:56 24 01:16:41 66 00:45:16 69 162 1 M
50 MARSAUDON STEPHANE 02:20:15 TEAM CHARENTE TRIATHLON 00:23:41 102 01:12:49 40 00:43:44 54 64 3V2 M
51 BUSSIERE TONY 02:20:29 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:21:39 67 01:13:35 46 00:45:14 68 177 18SE4 M
52 BREUER EVA 02:20:49 LES SABLES VENDEE TRIATHL 00:21:47 72 01:16:59 72 00:42:01 38 163 1V1 F
53 GOBERT FREDERIC 02:21:01 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:20:11 45 01:15:09 57 00:45:40 71 173 4V2 M
54 PETIT CEDRIC 02:21:06 SUA TRIATHLON 00:17:49 21 01:13:09 43 00:50:08 98 170 7SE2 M
55 CHOUIAL MEHDI 02:21:28 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:18:41 31 01:16:28 65 00:46:18 77 180 8SE2 M
56 MOINS JEAN 02:21:36 SAINTES TRIATHLON 00:21:58 78 01:16:49 69 00:42:48 45 161 5V2 M
57 COURNET BENOIST 02:21:50 L A ROCHELLE TRIATHLON 00:22:53 92 01:12:35 38 00:46:21 79 184 7SE3 M
58 BRAUD SEBASTIEN 02:22:06 CRENSOA TRIATHLON 00:21:40 68 01:19:52 91 00:40:33 27 108 8SE3 M
59 FERRAT VIRGINIE 02:22:20   00:22:48 89 01:17:34 75 00:41:57 37 185 2V1 F
60 REDON DIDIER 02:22:24 CHENOVE TRIATHLON CLUB 00:24:41 110 01:15:53 64 00:41:48 36 110 3V3 M
61 DEVAUX ERIC 02:22:48 FONTENAY TRIATHLON 00:19:56 42 01:18:33 85 00:44:19 58 195 4V3 M
62 PACREAU VINCENT 02:22:57   00:21:05 55 01:15:19 60 00:46:33 80 176 19SE4 M
63 MARTEAU SYLVAIN 02:23:02 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:22:39 85 01:16:55 71 00:43:27 52 86 20SE4 M
64 MORIN JACQUES 02:23:08 LAVAL TRIATHLON CLUB 00:22:12 82 01:17:43 78 00:43:12 49 88 11V1 M
65 JOUSSELIN THOMAS 02:23:25 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:17:01 14 01:18:00 81 00:48:24 87 94 9SE2 M
66 VULLIEN CHRISTOPHE 02:23:30 TRIATHLON CLUB TORCY 00:20:34 49 01:15:50 63 00:47:05 81 85 10SE2 M
67 BARITEAU VINCENT 02:23:54 TRIATH CLUB ROYANNAIS 00:21:19 62 01:11:45 29 00:50:49 99 190 6V2 M
68 THIBAUDEAU PASCAL 02:24:02 TCG 79 PARTHENAY 00:20:42 51 01:15:16 58 00:48:03 84 82 21SE4 M
69 DUBOIS HERVE 02:24:07 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:24:53 111 01:13:17 44 00:45:56 74 113 12V1 M
70 BESSON GERALD 02:24:40 TEAM CHARENTE TRIATHLON 00:23:29 101 01:17:45 79 00:43:26 51 155 22SE4 M
71 REGNAULT CYRILLE 02:24:53 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:18:55 33 01:16:44 68 00:49:13 92 98 9SE3 M
72 VIGE ISABELLE 02:25:39 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:20:54 53 01:18:55 86 00:45:49 72 71 3V1 F
73 FICOT PASCAL 02:25:41 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:17:42 20 01:14:29 55 00:53:30 108 169 7V2 M
74 COLOMB CYRILLE 02:26:07 TDR BORDEAUX 00:26:42 124 01:16:54 70 00:42:30 43 174 23SE4 M
75 MARSAC DAVID 02:26:10 STADE NIORTAIS TRIATHLON 00:22:46 88 01:13:50 50 00:49:34 93 114 13V1 M
76 ROBIC JEROME 02:26:12 TEAM CHARENTE TRIATHLON 00:25:05 114 01:15:07 56 00:45:59 75 191 10SE3 M
77 MARET VALERIE 02:26:34 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:23:56 106 01:17:56 80 00:44:41 60 102 4V1 F
78 LACORRE NATACHA 02:26:53 ASFAS TRIATHLON 00:21:06 56 01:22:53 103 00:42:53 48 97 2SE3 F
79 FRAPIN CHRISTELLE 02:26:55 TEAM CHARENTE TRIATHLON 00:22:24 84 01:19:20 89 00:45:10 65 112 5V1 F
80 LECOQ WILLIAM 02:27:54 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:21:50 74 01:17:35 76 00:48:28 88 96 24SE4 M
81 GARDRAT LIONEL 02:28:07 TRIATH CLUB ROYANNAIS 00:21:22 64 01:21:34 97 00:45:10 66 183 25SE4 M
82 ROTUREAU FRANCIS 02:28:26 UCVO TRI 00:24:18 107 01:19:07 88 00:45:00 62 126 11SE3 M
83 RICHARD LUCILE 02:28:32 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:22:58 93 01:26:11 111 00:39:22 15 182 1SE2 F
84 BONNET CLAUDE 02:29:10 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:25:21 118 01:15:16 59 00:48:32 89 80 8V2 M
85 BLIN JEREMY 02:29:12 TC CHATELLERAULT 00:20:10 44 01:18:58 87 00:50:03 97 129 4SE1 M
86 ALCACER FRANCIS 02:29:22 TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:24:31 108 01:16:42 67 00:48:09 85 149 5V3 M
87 BONNIN PATRICK 02:29:24 TEAM CHARENTE TRIATHLON 00:23:06 97 01:13:44 49 00:52:34 103 125 1V4 M
88 DELESCHAUD CLAUDE 02:29:26 TC CHATELLERAULT 00:21:46 71 01:17:41 77 00:49:58 96 128 6V3 M
89 VAYSSIERE LUCIEN 02:29:33 JS ANGOULEME 00:18:13 27 01:21:41 98 00:49:38 94 154 1V6 M
90 GARNIER ERIC 02:29:59 SAINTES TRIATHLON 00:21:51 75 01:19:21 90 00:48:46 91 150 26SE4 M
91 MELINE NORA 02:30:16 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:19:52 40 01:25:03 109 00:45:20 70 168 1SE4 F
92 LHUINTRE PIERRE 02:30:24 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:21:41 69 01:20:24 93 00:48:18 86 197 14V1 M
93 AUDEBRAND BRUNO 02:30:44 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:24:34 109 01:20:57 96 00:45:12 67 119 15V1 M
94 LAMBERT NATHALIE 02:31:01 LIMOGES TRIATHLON 00:25:55 121 01:19:57 92 00:45:08 64 101 2SE4 F
95 POUVREAU SYLVIE 02:31:38 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:23:21 99 01:20:27 94 00:47:49 83 146 1V2 F
96 VADILLO CHRISTOPHE 02:32:00 TRI VELOCE SAINT SEBASTIE 00:25:11 116 01:21:51 99 00:44:57 61 120 16V1 M
97 EUZENAT ERIC 02:32:03 TEAM CHARENTE TRIATHLON 00:23:03 94 01:18:02 82 00:50:57 100 124 9V2 M
98 VERMILLARD GAETAN 02:32:11 TRI VELOCE SAINT SEBASTIE 00:25:01 113 01:22:03 100 00:45:06 63 92 27SE4 M
99 EDELY JEROME 02:32:54 CLERMONT TRIATHLON 00:21:17 59 01:27:44 114 00:43:52 55 121 12SE3 M
100 LEPAGE JEAN MARIE 02:35:39 LAVAL TRIATHLON CLUB 00:26:14 122 01:27:05 112 00:42:19 41 87 28SE4 M
101 ALIX PATRICE 02:35:51 TRIATHLON CLUB ROYANNAIS 00:20:26 47 01:22:48 101 00:52:37 104 138 7V3 M
102 PERONNO VINCENT 02:36:01 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:22:42 87 01:24:35 107 00:48:44 90 122 17V1 M
103 NERRIERE PHILIPPE 02:39:56 TRI VELOCE SAINT SEBASTIE 00:25:09 115 01:23:10 104 00:51:36 101 109 10V2 M
104 CLEMENT SERGE 02:41:49 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:23:12 98 01:20:27 95 00:58:10 115 132 8V3 M
105 BRACONNIER EMILIE 02:42:40 SAINTES TRIATHLON 00:22:50 90 01:24:11 106 00:55:39 112 142 3SE3 F
106 POUVREAU JEAN FRANCOIS 02:43:11 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:21:18 61 01:35:46 120 00:46:06 76 145 9V3 M
107 GEAIRON ALAIN 02:43:24 UCVO TRI 00:26:38 123 01:24:47 108 00:51:58 102 117 18V1 M
108 FOUQUET PATRICK 02:43:34 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:25:00 112 01:23:20 105 00:55:13 111 179 19V1 M
109 LATEYRON CHRYSTELE 02:43:42 TRIATHLON CLUB ROYANNAIS 00:25:17 117 01:25:29 110 00:52:55 105 144 4SE3 F
110 BOISSEAU ISABELLE 02:45:02 DRAVEIL TRIATHLON 00:22:50 91 01:28:47 115 00:53:25 107 90 6V1 F
111 CHANTEAU CHRISTOPHE 02:48:21 CA SKF 00:23:51 104 01:30:12 116 00:54:17 110 111 20V1 M
112 TALAZAC GERARD 02:48:28 BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 00:22:40 86 01:27:07 113 00:58:40 116 103 1V5 M
113 DROUILLARD PATRICK 02:49:52 JS ANGOULEME 00:25:42 120 01:30:16 117 00:53:54 109 134 2V5 M
114 DUPIN FRANCK 02:51:31   00:29:26 126 01:22:50 102 00:59:14 117 198 29SE4 M
115 AUGUSTE FRANCOISE 02:51:57 JS ANGOULEME 00:27:52 125 01:34:18 119 00:49:47 95 186 2V2 F
116 GAURIN MATHILDE 02:57:41 SAS TRI 37 00:21:57 77 01:37:42 122 00:58:02 114 165 2SE2 F
117 PROUST NICOLAS 02:57:42 SAINTES TRIATHLON 00:23:05 96 01:36:45 121 00:57:51 113 72 30SE4 M

 

WEEK'ATHLON :
Triathlètes ayant participé aux deux compétitions : Duathlon et Triathlon

Rang Duathlon Rang Triathlon Cumul Rang Nom Prénom Club No. Doss. Sexe
5 3 8 MERCIER BRUNO TEAM CHARENTE 67 M
9 12 21 DELAGARDE LUC LA ROCHELLE TRI 68 M
4 19 23 DE SOUZA PATRICK ESM GONFREVIL 63 M
12 25 37 TAVERA LAURENT L A ROCHELLE TR 65 M
16 22 38 RENAUD LAURENT SAINTES TRIATH 70 M
11 36 47 DIETRICH OLIVIER LA ROCHELLE TRI 66 M
18 39 57 BONPAIX EMILY LA ROCHELLE TRI 62 F
14 50 64 MARSAUDON STEPHAN TEAM CHARENTE 64 M
21 47 68 CUIGNET ALBIN STADE POITEVIN 69 M
25 72 97 VIGE ISABELLE LA ROCHELLE TRI 71 F
33 117 150 PROUST NICOLAS SAINTES TRIATH 72 M

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie