retour calendrier

CLASSEMENT LA FOULEE SAUJONNAISE 10 KM : 04 JUILLET 2004

 

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie

Rang Nom Prénom Tps final Club No. Doss. Catèg. Sexe
1 MOREAU PHILIPPE 00:33:25 JS ANGOULEME 246 1V1M M
2 ORJEBIN BRUNO 00:33:35 ARSL 101 2V1M M
3 TOUVRON CEDRIC 00:34:05 JS ANGOULEME 245 1SEM M
4 FABLE MICHEL 00:34:53 SAM 327 3V1M M
5 BLAINEAU JEAN FRANCOIS 00:34:59   308 4V1M M
6 MEAUD DIDIER 00:35:43 ES TRELISSAC 206 5V1M M
7 GORRY YANN 00:35:46 JEUNE CRAN 59 2SEM M
8 DENIS STEPHANE 00:35:48   305 3SEM M
9 MORT GUILLAUME 00:35:51   241 4SEM M
10 GAUDEIX CHRISTOPHE 00:35:51 ASA MAISON ALFORT 316 5SEM M
11 BAILLIVET PHILIPPE 00:36:06 SPIRIDON LR 347 6SEM M
12 POTEVIN OLIVIER 00:36:07 SPIRIDON LR 348 6V1M M
13 AVRIL JEAN CLAUDE 00:36:17   244 7V1M M
14 BARRAU ALAIN 00:36:19 CA ST-AGNANT 18 7SEM M
15 SANTOIRE JEAN PIERRE 00:36:23 PEC 77 8SEM M
16 DOUVRY DAMIEN 00:36:32   319 9SEM M
17 ROUBALLAY PASCAL 00:36:33 ASPTT ORLEANS 61 8V1M M
18 LELU SEBASTIEN 00:36:42 TOM COURSE METZ 207 10SEM M
19 FLEURET LAURENT 00:36:49   229 11SEM M
20 JUILLET HERVE 00:37:19 CA PLASSAC 55 12SEM M
21 MONNET FABIENNE 00:37:41 FFA 60 13SEM M
22 BABIN PHILIPPE 00:37:50 CANOE KAYAK SAUJON 106 9V1M M
23 BERTIN JEAN PHILIPPE 00:37:54 VILLE DE ST GEORGES DDNE 85 10V1M M
24 CHARBEAU ETIENNE 00:37:57   99 14SEM M
25 DIALLO THOMAS 00:37:59 FOOTING CLUB COZES 343 15SEM M
26 BESSEYRE GIL 00:38:01   320 16SEM M
27 FAUREAU SANDRINE 00:38:02 U A TARBES 321 1SEF F
28 GOULEVANT PIERRE ALAIN 00:38:06   216 1ES M
29 POIRIER BRUNO 00:38:08 TRI ATH CLUB ROYAN 23 11V1M M
30 BARRE JEAN PASCAL 00:38:22 S NIORTAIS 264 12V1M M
31 GALLET MICHEL 00:38:34   231 1V2M M
32 NIZIER NICOLAS 00:38:38   376 2ES M
33 GIRAUDEAU PATRICE 00:38:41 AO PONS 53 13V1M M
34 TERRIER ARNAUD 00:38:49 DUATRI ROCHEFORT 311 14V1M M
35 PELLETIER BERNARD 00:38:51 17 SOUPAPES 349 15V1M M
36 LAGARDE DANY 00:38:52 E ROYAN ST GEORGES DDNE 136 3ES M
37 GRANET JACQUES 00:38:52   224 2V2M M
38 MONTEAUD LAURENT 00:38:59   30 17SEM M
39 GORRY MATHIEU 00:39:02 JEUNE CRAN 51 18SEM M
40 FRANCHINEAU CHRISTOPHE 00:39:05 MACC LUSIGNAN 255 19SEM M
41 MENANTEAU JEAN FRANCOIS 00:39:08 ALLURE LIBRE OLERON 342 1CA M
42 RENAILLE MARC 00:39:18 VNSE 261 3V2M M
43 PAYARD THIERRY 00:39:19   217 16V1M M
44 DROUARD CHRISTOPHE 00:39:21   17 20SEM M
45 BOSSIS BENOIT 00:39:38 UNSS 62 2CA M
46 SALES DANIEL 00:39:43 HSA JONZAC 220 4V2M M
47 BOUDET JEAN MARC 00:39:48 SOGERMA 70 17V1M M
48 DERRIEN JOEL 00:39:50   225 5V2M M
49 MANDIN SYLVAIN 00:39:51   251 18V1M M
50 DENIS FREDDY 00:39:53   37 6V2M M
51 COUSSEAU MICHEL 00:39:55 JARNAC SPORT 230 19V1M M
52 COLET MICHEL 00:40:14   355 20V1M M
53 MALLOIRE DOMINIQUE 00:40:34 E ROYAN ST GEORGES DDNE 25 21SEM M
54 BOUDET PIERRE 00:40:36 SOGERMA 68 4ES M
55 MONTEAUD THIERRY 00:40:37   90 22SEM M
56 MORINAUD PHILIPPE 00:40:37   212 21V1M M
57 BOURLAND ERIC 00:40:39 ALPR TRIATHLON 237 23SEM M
58 HARY SANDRA 00:40:42 E ROYAN ST GEORGES DDNE 232 2SEF F
59 PLOQUIN THIERRY 00:40:50 AC ST JEAN D'ANGELY 109 22V1M M
60 BOUDEAUD LAURENT 00:41:02 HSA JONZAC 208 24SEM M
61 DESARCON SEBASTIEN 00:41:03 CA ST-AGNANT 75 25SEM M
62 PALLEAU CHRISTOPHE 00:41:08 FFB SAUJON 309 5ES M
63 GELISSE NICOLAS 00:41:14 FFCK SAUJON 211 26SEM M
64 MENARD CHRISTOPHE 00:41:16   202 23V1M M
65 MOUSSET PAUL 00:41:25   265 27SEM M
66 BOUDET ADRIEN 00:41:29 SOGERMA 67 3CA M
67 LAHONTAN LAURENT 00:41:30   317 24V1M M
68 ARTUS PASCAL 00:41:30   111 28SEM M
69 DAVIET LAURENT 00:41:30   350 29SEM M
70 PAHUD JEAN CHRISTOPHE 00:41:35 TRIATHLON SAINTES 267 25V1M M
71 GIRARD ALAIN 00:41:42   213 1V3M M
72 TOLLENAERE DOMINIQUE 00:41:54   365 26V1M M
73 BREMOND GUY 00:41:55 AC ST PALAIS S/ MER 360 30SEM M
74 HERVE DAVID 00:41:56   358 31SEM M
75 DESPLACES JEAN PASCAL 00:42:04   214 27V1M M
76 BAYOUX LAURENT 00:42:07 CYCLOCLUB 314 28V1M M
77 AVRIL HENRI 00:42:09   201 32SEM M
78 PROUST ALEXANDRE 00:42:38   315 33SEM M
79 BAUD MICHEL 00:42:42 SEP BREUIL MAGNE 5 7V2M M
80 TERRIERE PASCAL 00:42:44   243 29V1M M
81 GEORGET JEAN CLAUDE 00:42:48 J S SEMUSSAC 219 30V1M M
82 RAVIDAT DIDIER 00:42:52   3 34SEM M
83 VEZIN GILLES 00:42:55 CVC 41 35 31V1M M
84 JUILLET BRUNO 00:42:59 ATHLETISME JARNAC 56 35SEM M
85 HEBRARD ALAIN 00:43:11 CA ST-AGNANT 54 8V2M M
86 JAUD SYLVAIN 00:43:13   357 32V1M M
87 SARGET STEPHANE 00:43:15   24 33V1M M
88 BLANC WILLIAM 00:43:17 17 SOUPAPES 250 36SEM M
89 BOISSON PHILIPPE 00:43:25   313 34V1M M
90 RUSKE CYRILLE 00:43:32   79 37SEM M
91 ROY FREDERIC 00:43:32   137 6ES M
92 MARC MICHAEL 00:43:33   215 38SEM M
93 MENET LIONEL 00:43:35 AC ST PALAIS S/MER 329 39SEM M
94 GUILLON LAURENT 00:43:41 USS SAUJON RUGBY 143 40SEM M
95 COCHON MICHEL 00:43:43   248 35V1M M
96 CHAFFAUD JACKY 00:43:46 E ROYAN ST GEORGES DDNE 63 36V1M M
97 VILLANEVA ANTOINE 00:43:48 FOOT ASCOZES 15 4CA M
98 HERVE JEAN YVES 00:43:48   366 9V2M M
99 PAIN CHRISTOPHE 00:43:57   339 41SEM M
100 VERMILLARD GAETAN 00:43:59 ANBF 142 42SEM M
101 GRESSIER JEAN PAULE 00:44:01 LES TRACTEURS DU BITUME 31 37V1M M
102 GANDREZ ROBERT 00:44:06   312 38V1M M
103 BOUREAU PATRICK 00:44:08   87 39V1M M
104 ALIX PATRICE 00:44:09 TRIATHLON SAINTES 242 40V1M M
105 DANIEL BENOIT 00:44:12 USS SAUJON RUGBY 11 43SEM M
106 NICOLLEAU JEAN LUC 00:44:17 CESAR DECO 121 41V1M M
107 VIAUD CLAUDE 00:44:17 FOOTING CLUB COZES 88 10V2M M
108 TOULAT PHILIPPE 00:44:20 TENNIS SAUJON 147 42V1M M
109 LUNEAU J PIERRE 00:44:20   338 11V2M M
110 OLIVIER JACQUELINE 00:44:32 AC ST PALAIS S/MER 29 3SEF F
111 CAMPES STEPHANE 00:44:33   359 44SEM M
112 LORTOLARY MARC 00:44:34 BIPEDES DE ST CYR 110 43V1M M
113 MALHERBE GREGORY 00:44:36   57 45SEM M
114 LANNUZEL DAVID 00:44:40   260 46SEM M
115 MERLE LUDOVIC 00:44:46 JCC 334 47SEM M
116 DURAND DOMINIQUE 00:44:48 17 SOUPAPES 43 12V2M M
117 GAUDIN PASCAL 00:44:51   130 44V1M M
118 GUITTON YVES 00:45:00 E ROYAN ST GEORGES DDNE 221 45V1M M
119 PETIT JEAN BERNARD 00:45:06   50 2V3M M
120 NOUGAREDE PHILIPPE 00:45:09 E ROYAN ST GEORGES DDNE 95 48SEM M
121 DELHOUMEAU PHILIPPE 00:45:15 E ROYAN ST GEORGES DDNE 94 46V1M M
122 DANIEZ BENOIT 00:45:21 USS SAUJON RUGBY 72 49SEM M
123 GROJO AURELIE 00:45:25   235 4SEF F
124 CLAVERY SYLVIE 00:45:31 INOXMAN 253 1V2F F
125 CLAVERY ERIK 00:45:31 AMPA 254 50SEM M
126 PELLETANT JEAN CHRISTOPHE 00:45:32 CANOE KAYAK SAUJON 107 51SEM M
127 AUBIJOUX ERIC 00:45:38   331 47V1M M
128 COUDIGNAC CHRISTOPHE 00:45:38 E ROYAN ST GEORGES DDNE 227 52SEM M
129 BOURGEOIS DOMINIQUE 00:45:39   19 48V1M M
130 VOLLETTE EMILE 00:45:41   200 53SEM M
131 COLIN PAUL 00:45:43   345 5CA M
132 VANHOVE BERNARD 00:45:45   218 13V2M M
133 JAQUET CLAUDE 00:45:47 17 SOUPAPES 40 1V4M M
134 VOZIL PHILIPPE 00:45:53   356 49V1M M
135 PRUDHOMME HERVE 00:45:57   98 50V1M M
136 RAMBEAU CHRISTOPHE 00:46:00   126 51V1M M
137 FREDON YVES 00:46:08   323 14V2M M
138 CLAVERY JEAN LOUIS 00:46:12   302 3V3M M
139 CHICARD J LUC 00:46:12   373 54SEM M
140 PARODI PASCAL 00:46:16 E ROYAN ST GEORGES DDNE 139 52V1M M
141 DAUNAS DANIEL 00:46:23 CA ST-AGNANT 64 15V2M M
142 BENOIST OLIVIER 00:46:24   247 55SEM M
143 LAURENT CHANTAL 00:46:28 AC ST PALAIS S/MER 239 1V1F F
144 LANDON ROLAND 00:46:30   322 16V2M M
145 CHABIRON PHILIPPE 00:46:31 AC ST PALAIS S/MER 240 53V1M M
146 BONNEGARDE RICHARD 00:46:31 USS SAUJON FOOT 89 56SEM M
147 GUERRY MARTINE 00:46:32   336 2V1F F
148 MASCRET CHRISTOPHE 00:46:32 CANOE KAYAK SAUJON 117 57SEM M
149 GOSSET PATRICE 00:46:34 CANOE KAYAK SAUJON 105 54V1M M
150 BERBUDEAU MICHEL 00:46:34   362 55V1M M
151 BEAUSSIRE JULIEN 00:47:04 CSM AUBERGENVILLE 131 6CA M
152 MOINE PASCALINE 00:47:08 FOYER DES JEUNES SAUJON 2 5SEF F
153 MONTEAUD SEBASTIEN 00:47:12 MONDIAL KIT 39 58SEM M
154 MOREAU PATRICK 00:47:12   112 56V1M M
155 DOUTEAU CHANTAL 00:47:13   9 3V1F F
156 INGREMEAU BERNARD 00:47:22 J C CHATEAU NEUF 223 57V1M M
157 GUMERY ZORA 00:47:24 TRIATH CLUB ROYAN 257 6SEF F
158 MANDIN LAURENCE 00:47:30   252 4V1F F
159 DELAGARDE MATHIEU 00:47:36   141 59SEM M
160 PUYTHORAC BERNARD 00:47:40   341 17V2M M
161 TOLLENAERE NATHALIE 00:47:47   364 7SEF F
162 CHEVALIER PHILIPPE 00:47:48 LE CHAY TENNIS 351 58V1M M
163 MANAUT ROLAND 00:47:57   76 4V3M M
164 VETTER DANIEL 00:48:10   328 5V3M M
165 BOUTET JEAN 00:48:11 FOOT ASCOZES 34 6V3M M
166 TARDY MATTHIEU 00:48:11 USS SAINTES RUGBY 324 60SEM M
167 CHAILLOU PATRICK 00:48:23 FOOT ASCOZES 27 18V2M M
168 ARMAND JEAN MARIE 00:48:25 COOP ATLANTIQUE 45 19V2M M
169 JEZEQUEL BRUNO 00:48:31 COOP ATLANTIQUE 48 61SEM M
170 BONNIN MARIE NOELLE 00:48:40 PASS RUNNING 205 5V1F F
171 BONNET PHILIPPE 00:48:52 US SAINTES FOOTBALL 134 62SEM M
172 GUERRY GEORGES 00:48:58 FABB 262 20V2M M
173 MONIER ALAIN 00:48:59 TRIATH CLUB ROYAN 234 59V1M M
174 PONSET PASCAL 00:49:02   303 63SEM M
175 DESARCON ANNIE 00:49:08 CA ST-AGNANT 74 2V2F F
176 FETARD JEAN MICHEL 00:49:09 ALLURE LIBRE OLERON 33 21V2M M
177 MARINIG VINCENT 00:49:12 FFR RENNES RUGBY 144 64SEM M
178 MALAUZAT BERTRAND 00:49:12   209 60V1M M
179 DROUET STEPHANE 00:49:15 MOTO MEURSACAIS 222 65SEM M
180 LAURAND DOMINIQUE 00:49:17 FSGT 113 66SEM M
181 MARLOT PHILIPPE 00:49:18   71 67SEM M
182 BARRE CHRISTOPHE 00:49:18 FOOT ASCOZES 133 68SEM M
183 CHOLLET DANIEL 00:49:26 17 SOUPAPES 44 7V3M M
184 CASTIES MARIE 00:49:27   118 6V1F F
185 CARRE J JACQUES 00:49:30 CESAR DECO 370 61V1M M
186 TESSIER SYLVIE 00:49:30   14 7V1F F
187 ARCHAMBAULT MICHEL 00:49:30 SOGERMA 16 62V1M M
188 PARONNEAU JEAN CLAUDE 00:49:34   28 69SEM M
189 POLANSKI DIDIER 00:49:46   116 63V1M M
190 DACHEFERT GAELLE 00:49:47   369 8SEF F
191 PIAT ALAIN 00:49:47   32 22V2M M
192 TOUZEAU JEAN LUC 00:49:53 E ROYAN ST GEORGES DDNE 93 64V1M M
193 MERCIER LOIC 00:49:55   20 70SEM M
194 MALTCHEFF JEAN 00:49:56   367 23V2M M
195 CHARBEAU PATRICE 00:49:57   97 24V2M M
196 PARIS PATRICE 00:49:57   210 71SEM M
197 FLEURET MYRIAM 00:50:01   228 9SEF F
198 HERVAUD J MARC 00:50:07   371 65V1M M
199 HERVAUD LOETITIA 00:50:10 E ROYAN ST GEORGES DDNE 96 8V1F F
200 ROUSSEAU JEAN PIERRE 00:50:11 UC GUATAIS 124 66V1M M
201 PATELOUT JEROME 00:50:13 CESAR DECO 120 72SEM M
202 GUITARD RENE JP 00:50:16   256 67V1M M
203 COUTURON SYLVIE 00:50:19 LES TRACTEURS DU BITUME 12 9V1F F
204 BATAILLE PHILIPPE 00:50:27 VILLE DE ST GEORGES DDNE 38 68V1M M
205 RAVET JACKY 00:50:35 DAHUS DES CLOCHETS 330 25V2M M
206 GAILLOT JULIEN 00:50:40   258 1JU M
207 ECALE MARIE CHRISTINE 00:50:42 S NIORTAIS 263 10SEF F
208 BERTIN BRUNO 00:50:44   236 69V1M M
209 HALLEY PATRICE 00:50:48   249 70V1M M
210 DAUNAS DANIELE 00:50:51 CA ST-AGNANT 65 10V1F F
211 REMBERT DANIEL 00:50:54   114 8V3M M
212 LORET CLAUDE 00:50:54   1 9V3M M
213 COHADIER MURIEL 00:50:57   108 11V1F F
214 BAUD CHRISTIANE 00:51:00 SEP BREUIL MAGNE 4 3V2F F
215 PERINAUX THIERRY 00:51:09   340 73SEM M
216 GERMAIN GILBERT 00:51:10   233 26V2M M
217 MONTEAUD SOPHIE 00:51:24   91 11SEF F
218 ARRIVE MARIE 00:51:31 AC ST PALAIS S/MER 238 12V1F F
219 MENANTEAU SAMUEL 00:51:37   8 74SEM M
220 PENDANX MARCEL 00:51:42 FOOT ASCOZES 145 27V2M M
221 GUY FREDDY 00:51:45 NCA 204 7CA M
222 BOURGES FRANCOISE 00:51:49 17 SOUPAPES 352 4V2F F
223 QUENEL GERARD 00:52:00   128 71V1M M
224 GAILLOT MARIO 00:52:02 CESAR DECO 119 72V1M M
225 SIMON SYLVIE 00:52:03   332 12SEF F
226 CHICARD MYLENE 00:52:04   374 13SEF F
227 LANGLOIS PATRICIA 00:52:07 SOGERMA 69 13V1F F
228 BERBUDEAU MARIE CLAUDE 00:52:08   363 14V1F F
229 BOYER CHRISTIAN 00:52:18 FOOTING CLUB COZES 335 73V1M M
230 BROSSARD LYSIANE 00:52:30   52 5V2F F
231 DUPUY FRANCOIS 00:52:31   318 74V1M M
232 VERRY FABIENNE 00:52:33 COOP ATLANTIQUE 47 14SEF F
233 BAUD NICOLAS 00:52:34 COOP ATLANTIQUE 46 75SEM M
234 ERRABLE J FRANCOIS 00:52:39 PASS RUNNING 372 76SEM M
235 QUERAUD AIME 00:52:40   129 75V1M M
236 OUDOT CHRISTEL 00:52:54   115 15SEF F
237 COLINET DANIEL 00:53:09   6 10V3M M
238 PAHUD EMMANUELLE 00:53:09 TRIATHLON SAINTES 268 15V1F F
239 LYS THIERRY 00:53:17   21 76V1M M
240 CASTIES HERVE 00:53:42 CESAR DECO 123 77V1M M
241 COTHOUIS VINCENT 00:53:43 USS SAINTES RUGBY 326 77SEM M
242 VANDERHEERSCH THIERRY 00:53:50   368 78SEM M
243 BOYARD PATRICK 00:54:18 E ROYAN ST GEORGES DDNE 92 28V2M M
244 PAINEAU DENIS 00:54:29 USS SAINTES RUGBY 325 79SEM M
245 MAKARA NATHALIE 00:54:37 FFEPGV 49 16SEF F
246 REMBERT GUY 00:54:38   83 29V2M M
247 LETUTOUR CHRISTIAN 00:54:58   353 78V1M M
248 MALLOIRE PATRICK 00:55:44 E ROYAN ST GEORGES DDNE 132 80SEM M
249 COLIN ANGELINE 00:56:06   344 17SEF F
250 EROSTATE VINCENT 00:56:12 VILLE DE ST GEORGES DDNE 138 81SEM M
251 FREMAUX GILBERT 00:56:19   333 11V3M M
252 BARBAZA ISABELLE 00:56:32   80 18SEF F
253 SAHLER BEATRICE 00:56:33   259 1V3F F
254 BELLET BEATRICE 00:56:50 17 SOUPAPES 41 6V2F F
255 HERBERT JEAN SERGE 00:56:50 17 SOUPAPES 42 30V2M M
256 DAGANAUD NATHALIE 00:57:42 E ROYAN ST GEORGES DDNE 26 19SEF F
257 COLLIN GENEVIEVE 00:57:42 E ROYAN ST GEORGES DDNE 125 16V1F F
258 MONTEAU CATHERINE 00:57:59   306 17V1F F
259 MONTEAU JEAN YVES 00:57:59   307 79V1M M
260 VERGER NATHALIE 00:58:09 FFB SAUJON 104 20SEF F
261 RAYMOND MARCEL 00:58:16   226 2V4M M
262 DOITEAU BERNARD 00:58:29 E ROYAN ST GEORGES DDNE 73 80V1M M
263 MOREAU CAROLINE 00:58:38 VILLE DE ST GEORGES DDNE 84 21SEF F
264 BERR NICOLAS 00:58:44 E ROYAN ST GEORGES DDNE 266 82SEM M
265 MOREAU JIMMY 00:58:44 VILLE DE ST GEORGES DDNE 103 83SEM M
266 CHAUMEIL CECILE 00:58:56 FFT VAUX SUR MER 135 1JU F
267 DAVIAUD MARIE France 00:59:39   58 7V2F F
268 GUHEL EMILIE 00:59:55 FFF MESCHERS 300 1CA F
269 GADAL PASCALE 01:00:06   36 18V1F F
270 TESSIER FANNY 01:00:12 CANOE KAYAK SAUJON 13 2CA F
271 FRANCAUD ALAIN 01:01:01 CESAR DECO 122 81V1M M
272 LYS VERONIQUE 01:01:54   22 22SEF F
273 GUHEL THIERRY 01:03:03 FOOTING CLUB COZES 301 84SEM M
274 ENARD CHRISTINE 01:03:39 JC SAUJONNAIS 81 19V1F F
275 DANIEZ LARISSA 01:03:40   82 23SEF F
276 BORIE ROGER 01:03:51   310 3V4M M
277 BRACONNIER EMILIE 01:07:49 SAINTES TRIATHLON 337 24SEF F
278 PLANAT HENRI 01:18:03   361 12V3M M

 

Classements (A télécharger)

 

Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger

Classement Général 10 km:

Télécharger les classements