| CLASSEMENT :100 KM DE ROYAN 16 OCTOBRE 2005 |
| Classements
(A télécharger) |
|
|
|
Document
au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le
lecteur Acrobat reader, |
100 Km: Classement Détaillé avec performances :
| Rang | Nom Prénom | Tps final | Club | Càp 1 à 49 km | Place | Càp 49 à 100 km | place | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
| 1 | BANCK JEAN FRANCOIS | 07:49:53 | ASPTT MARSEILLE | 03:36:39 | 1 | 04:13:14 | 1 | 151 | 1V2M | M |
| 2 | VUILLENENOT ROLAND | 08:34:08 | 03:45:50 | 4 | 04:48:17 | 6 | 187 | 1V3M | M | |
| 3 | JOUVINIER REMI | 08:37:57 | 03:46:23 | 5 | 04:51:34 | 8 | 197 | 1V1M | M | |
| 4 | MERCERON JEAN PAUL | 08:38:02 | 03:49:18 | 7 | 04:48:43 | 7 | 46 | 2V1M | M | |
| 5 | SAINT MARTIN LAURENT | 08:44:30 | 03:47:59 | 6 | 04:56:31 | 11 | 219 | 3V1M | M | |
| 6 | GIRAUDEAU OLIVIER | 08:45:19 | 04:07:53 | 17 | 04:37:25 | 3 | 232 | 1SEM | M | |
| 7 | LONCLE YANN | 08:49:43 | 03:55:30 | 11 | 04:54:13 | 9 | 177 | 2SEM | M | |
| 8 | GRASSET ALAIN | 08:49:44 | 04:14:15 | 24 | 04:35:28 | 2 | 216 | 2V2M | M | |
| 9 | SALON GILLES | 08:50:49 | KM 42 ST JUST MARTEL | 04:05:06 | 15 | 04:45:43 | 4 | 6 | 3SEM | M |
| 10 | AVRIL JEAN CLAUDE | 08:51:52 | AC ST PALAIS | 03:55:24 | 10 | 04:56:27 | 10 | 101 | 4V1M | M |
| 11 | BONNEAU DOMINIQUE | 08:52:09 | 03:55:00 | 9 | 04:57:09 | 12 | 171 | 5V1M | M | |
| 12 | LAFFORT ALAIN | 08:57:01 | 03:57:02 | 12 | 04:59:58 | 13 | 194 | 6V1M | M | |
| 13 | MARTIN PASCAL | 09:03:07 | 03:42:49 | 3 | 05:20:18 | 33 | 75 | 4SEM | M | |
| 14 | BRISTAUT PATRICK | 09:06:20 | US CENON RIVE DROITE | 04:18:07 | 30 | 04:48:13 | 5 | 55 | 7V1M | M |
| 15 | CHOPARD JEAN PHILIPPE | 09:21:37 | AC ST PALAIS | 04:11:01 | 19 | 05:10:36 | 22 | 18 | 5SEM | M |
| 16 | DEWELLE JEAN MARC | 09:24:46 | US MARMANDE ATHLE | 04:14:15 | 23 | 05:10:31 | 21 | 206 | 8V1M | M |
| 17 | LE MEUR BERNARD | 09:26:51 | 04:23:23 | 41 | 05:03:28 | 16 | 202 | 3V2M | M | |
| 18 | CHARDIN ERIC | 09:29:19 | 04:28:13 | 55 | 05:01:06 | 14 | 24 | 9V1M | M | |
| 19 | GAUTIER DENIS | 09:29:49 | 04:15:36 | 27 | 05:14:12 | 24 | 112 | 6SEM | M | |
| 20 | MALASSIGNE JEAN YVES | 09:33:12 | 04:23:45 | 42 | 05:09:27 | 20 | 62 | 10V1M | M | |
| 21 | CAQUET PASCAL | 09:33:27 | 04:18:17 | 31 | 05:15:10 | 25 | 100 | 11V1M | M | |
| 22 | OLIVIER JACQUELINE | 09:34:20 | AC ST PALAIS | 04:27:15 | 54 | 05:07:05 | 19 | 127 | 1V1F | F |
| 23 | OLINET BERTRAND | 09:34:20 | 04:15:36 | 26 | 05:18:44 | 30 | 181 | 2V3M | M | |
| 24 | GAUTRON HUBERT | 09:35:36 | LES KEKES DU BOCAGE | 04:28:46 | 57 | 05:06:50 | 18 | 139 | 4V2M | M |
| 25 | BROUARD REMI | 09:36:19 | 04:19:24 | 35 | 05:16:55 | 27 | 156 | 12V1M | M | |
| 26 | GOUSSET JEAN PAUL | 09:36:52 | 04:35:29 | 69 | 05:01:22 | 15 | 67 | 13V1M | M | |
| 27 | JUST DANIEL | 09:37:12 | 04:24:25 | 46 | 05:12:46 | 23 | 105 | 14V1M | M | |
| 28 | MORINAUD PHILIPPE | 09:41:01 | 04:24:46 | 47 | 05:16:14 | 26 | 26 | 15V1M | M | |
| 29 | CARMONT GERALD | 09:43:22 | 04:17:13 | 28 | 05:26:09 | 37 | 200 | 16V1M | M | |
| 30 | MATHIEU STEPHANE | 09:44:59 | 04:38:45 | 78 | 05:06:13 | 17 | 231 | 7SEM | M | |
| 31 | DECONIHOUT THIERRY | 09:45:02 | 04:14:16 | 25 | 05:30:46 | 41 | 210 | 17V1M | M | |
| 32 | PLAINEAU YONNEL | 09:45:49 | AC ANGERIEN | 04:09:19 | 18 | 05:36:30 | 49 | 152 | 18V1M | M |
| 33 | HERVOUET CLAUDINE | 09:48:42 | 04:28:58 | 59 | 05:19:43 | 32 | 180 | 1V2F | F | |
| 34 | HARDEL CLAUDE | 09:50:15 | 04:25:39 | 49 | 05:24:35 | 36 | 228 | 19V1M | M | |
| 35 | BODET CHRISTINE | 09:50:15 | 04:26:01 | 51 | 05:24:14 | 35 | 196 | 2V1F | F | |
| 36 | QUEVAREC ALAIN | 09:50:15 | 04:19:17 | 34 | 05:30:58 | 42 | 20 | 20V1M | M | |
| 37 | POUZET ALAIN | 09:54:05 | 04:26:01 | 52 | 05:28:03 | 38 | 94 | 21V1M | M | |
| 38 | BRUNET FABRICE | 09:54:29 | 17 SOUPAPES ROYAN | 04:35:50 | 70 | 05:18:39 | 29 | 4 | 8SEM | M |
| 39 | TRASSARD ALBERT | 09:54:31 | 04:21:03 | 37 | 05:33:28 | 46 | 89 | 22V1M | M | |
| 40 | BALICHARD LUC | 09:54:52 | 04:32:33 | 65 | 05:22:18 | 34 | 149 | 5V2M | M | |
| 41 | FORT JEAN FRANCOIS | 09:56:38 | AS PERSONNEL SENAT | 04:24:51 | 48 | 05:31:47 | 44 | 47 | 23V1M | M |
| 42 | DUFOURMANTELLE THIERRY | 09:57:27 | 04:18:34 | 33 | 05:38:53 | 53 | 25 | 9SEM | M | |
| 43 | MICHIELSENS ANDRE | 09:57:50 | AC HAUT POITOU | 04:03:26 | 14 | 05:54:24 | 72 | 118 | 6V2M | M |
| 44 | BOUSSIQUET JEAN GILLES | 09:59:15 | 04:23:15 | 40 | 05:36:00 | 48 | 35 | 3V3M | M | |
| 45 | MAUDUIT CHRISTIAN | 09:59:16 | 04:41:17 | 84 | 05:17:58 | 28 | 36 | 10SEM | M | |
| 46 | FRADON FRANCK | 09:59:44 | 04:13:01 | 21 | 05:46:42 | 61 | 39 | 11SEM | M | |
| 47 | BROCHARD ANDRE | 09:59:49 | 17 SOUPAPES ROYAN | 04:17:14 | 29 | 05:42:34 | 55 | 1 | 7V2M | M |
| 48 | GUILBAUD GERARD | 09:59:55 | LES KEKES DU BOCAGE | 04:28:42 | 56 | 05:31:13 | 43 | 154 | 8V2M | M |
| 49 | GAUTHIER PHILIPPE | 09:59:55 | 04:18:20 | 32 | 05:41:35 | 54 | 199 | 24V1M | M | |
| 50 | INACIO GEORGES | 09:59:56 | 04:24:03 | 45 | 05:35:52 | 47 | 178 | 9V2M | M | |
| 51 | BOIRON JEAN MICHEL | 10:01:38 | 04:28:58 | 58 | 05:32:40 | 45 | 229 | 4V3M | M | |
| 52 | COURJAUD LIONEL | 10:02:26 | CA PLASSAC | 04:14:02 | 22 | 05:48:23 | 64 | 74 | 10V2M | M |
| 53 | HEURTEUX ALAIN | 10:06:59 | 04:23:54 | 44 | 05:43:05 | 57 | 191 | 25V1M | M | |
| 54 | FLECHE GILLES | 10:08:34 | EA LE CREUSOT | 04:23:48 | 43 | 05:44:46 | 59 | 87 | 11V2M | M |
| 55 | LAURENT PASCAL | 10:10:33 | 04:25:45 | 50 | 05:44:48 | 60 | 140 | 26V1M | M | |
| 56 | TREGUER BERNARD | 10:11:47 | 04:03:18 | 13 | 06:08:29 | 92 | 159 | 12V2M | M | |
| 57 | VOUZELAUD MICHEL | 10:12:40 | 04:53:10 | 107 | 05:19:29 | 31 | 21 | 27V1M | M | |
| 58 | SOURMAY JEAN PAUL | 10:12:51 | AC ST PALAIS | 04:29:35 | 61 | 05:43:16 | 58 | 3 | 5V3M | M |
| 59 | LORIDANT PATRICK | 10:14:32 | 04:45:09 | 88 | 05:29:22 | 39 | 17 | 28V1M | M | |
| 60 | BOIRON SOPHIE | 10:15:44 | 04:46:14 | 92 | 05:29:29 | 40 | 131 | 3V1F | F | |
| 61 | SINOQUET MARCELIN | 10:15:44 | MAMIE NOVA ATHLE | 04:21:53 | 39 | 05:53:50 | 70 | 51 | 29V1M | M |
| 62 | MAJOREL JEAN LOUIS | 10:16:53 | 04:26:21 | 53 | 05:50:31 | 66 | 217 | 30V1M | M | |
| 63 | EMAURE PATRICE | 10:17:24 | 04:12:12 | 20 | 06:05:11 | 86 | 162 | 31V1M | M | |
| 64 | MEMHELD THIERRY | 10:22:59 | AS CREDIT AGRICOLE | 04:34:10 | 66 | 05:48:49 | 65 | 80 | 12SEM | M |
| 65 | COLIN JEAN FRANCOIS | 10:23:24 | AC HAUT POITOU | 04:06:38 | 16 | 06:16:45 | 101 | 109 | 32V1M | M |
| 66 | TRUFLANDIER ERIC | 10:23:47 | CA PLASSAC | 04:20:24 | 36 | 06:03:22 | 85 | 22 | 33V1M | M |
| 67 | CARRE MARIE HELENE | 10:24:38 | ENTENTE ATHLE | 04:47:01 | 94 | 05:37:37 | 51 | 161 | 2V2F | F |
| 68 | DESSAIS MARYLINE | 10:29:24 | AC ST PALAIS | 04:46:21 | 93 | 05:43:02 | 56 | 153 | 4V1F | F |
| 69 | CARMONT NIANDI | 10:35:15 | 04:48:17 | 95 | 05:46:58 | 62 | 201 | 5V1F | F | |
| 70 | LE TORT MICHEL | 10:35:18 | 04:41:02 | 81 | 05:54:16 | 71 | 68 | 13SEM | M | |
| 71 | GORON REMI | 10:35:42 | MAMIE NOVA ATHLE | 04:21:34 | 38 | 06:14:07 | 98 | 52 | 34V1M | M |
| 72 | BEYO STEPHANE | 10:36:30 | 04:59:55 | 118 | 05:36:34 | 50 | 44 | 35V1M | M | |
| 73 | VANDAUX JOEL | 10:38:57 | KM 42 ST JUST MARTEL | 04:32:30 | 64 | 06:06:27 | 89 | 79 | 36V1M | M |
| 74 | MONTIE DOMINIQUE | 10:41:29 | FRESNE TRIATHLON | 04:44:22 | 87 | 05:57:07 | 76 | 11 | 37V1M | M |
| 75 | DESERCES JEAN JACQUES | 10:41:41 | 05:03:49 | 135 | 05:37:52 | 52 | 113 | 13V2M | M | |
| 76 | LEFEVRE SEBASTIEN | 10:42:04 | 04:34:27 | 67 | 06:07:36 | 90 | 57 | 14SEM | M | |
| 77 | LAMBOLEY JEAN | 10:44:19 | SG HERICOURT | 04:31:46 | 63 | 06:12:33 | 95 | 115 | 6V3M | M |
| 78 | BOUDENOT PATRICK | 10:44:46 | 04:45:39 | 90 | 05:59:07 | 80 | 182 | 14V2M | M | |
| 79 | PALMOWSKI MICHEL | 10:46:23 | REVEIL SPORTIF ST CYR | 04:40:58 | 80 | 06:05:24 | 87 | 12 | 15V2M | M |
| 80 | DESCANTES STEPHANE | 10:47:20 | 04:52:32 | 105 | 05:54:47 | 73 | 108 | 38V1M | M | |
| 81 | AUGEREAU BERNARD | 10:48:14 | 04:50:41 | 103 | 05:57:32 | 77 | 167 | 16V2M | M | |
| 82 | BOISSON DOMINIQUE | 10:49:18 | 04:46:06 | 91 | 06:03:12 | 83 | 64 | 39V1M | M | |
| 83 | AULNETTE BERNARD | 10:50:07 | 04:54:17 | 109 | 05:55:49 | 75 | 166 | 40V1M | M | |
| 84 | DIBOT JEAN LOUIS | 10:50:21 | CA LUCONNAIS | 04:52:29 | 104 | 05:57:52 | 79 | 104 | 17V2M | M |
| 85 | JANICOT ODILE | 10:53:41 | 04:38:17 | 76 | 06:15:24 | 99 | 144 | 6V1F | F | |
| 86 | MOUILLOUR BERTRAND | 10:53:54 | 05:00:30 | 125 | 05:53:24 | 67 | 215 | 15SEM | M | |
| 87 | LE NAY STEPHANE | 10:54:12 | 05:00:23 | 123 | 05:53:48 | 68 | 63 | 41V1M | M | |
| 88 | LE NEGARET RENE | 10:54:12 | 05:00:23 | 122 | 05:53:49 | 69 | 42 | 42V1M | M | |
| 89 | GIRARD OLIVIER | 10:55:11 | 04:29:54 | 62 | 06:25:16 | 114 | 143 | 43V1M | M | |
| 90 | LEBORGNE MARCEL | 10:57:39 | 04:45:37 | 89 | 06:12:02 | 94 | 168 | 18V2M | M | |
| 91 | FERFOURI AHMED | 10:58:13 | 04:36:40 | 73 | 06:21:32 | 108 | 73 | 44V1M | M | |
| 92 | PINAUD PASCAL | 10:58:24 | 04:37:39 | 74 | 06:20:45 | 106 | 54 | 45V1M | M | |
| 93 | NEEL CHRISTIAN | 10:58:25 | 04:49:58 | 100 | 06:08:27 | 91 | 106 | 19V2M | M | |
| 94 | CHALLOT SERGE | 10:58:31 | 05:00:51 | 127 | 05:57:40 | 78 | 169 | 20V2M | M | |
| 95 | PETRY RAYMOND | 10:59:56 | AS PEUGEOT POISSY | 04:58:51 | 115 | 06:01:05 | 82 | 31 | 21V2M | M |
| 96 | DHO JEAN CHARLES | 11:03:18 | CA PUGET | 04:36:24 | 72 | 06:26:54 | 115 | 58 | 46V1M | M |
| 97 | GODARD JACQUELINE | 11:04:14 | 04:41:55 | 85 | 06:22:18 | 110 | 142 | 3V2F | F | |
| 98 | BODIN JEAN MICHEL | 11:04:29 | 04:35:54 | 71 | 06:28:35 | 120 | 86 | 22V2M | M | |
| 99 | LEFEVRE FRANCOIS | 11:05:25 | 04:48:26 | 96 | 06:16:58 | 102 | 185 | 47V1M | M | |
| 100 | RATHERY SERGE | 11:06:20 | 04:50:28 | 101 | 06:15:51 | 100 | 220 | 23V2M | M | |
| 101 | KERIGNARD DENIS | 11:06:30 | 05:11:11 | 147 | 05:55:18 | 74 | 16 | 48V1M | M | |
| 102 | FOUGERE PATRICK | 11:07:09 | AC ST PALAIS | 04:29:27 | 60 | 06:37:41 | 129 | 95 | 24V2M | M |
| 103 | HOCBON DOMINIQUE | 11:07:49 | 04:34:47 | 68 | 06:33:01 | 125 | 66 | 25V2M | M | |
| 104 | GRANET CHRISTIAN | 11:09:24 | SPIRIDON LIMOUSIN | 05:21:58 | 163 | 05:47:26 | 63 | 19 | 26V2M | M |
| 105 | MALMANCHE ALAIN | 11:11:38 | 100 BORNARDS CHAREN | 05:00:26 | 124 | 06:11:12 | 93 | 183 | 27V2M | M |
| 106 | FOUCAUT THIERRY | 11:12:53 | 05:09:38 | 144 | 06:03:14 | 84 | 222 | 28V2M | M | |
| 107 | CHAUMET GILLES | 11:13:57 | 04:48:57 | 98 | 06:25:00 | 113 | 224 | 29V2M | M | |
| 108 | POUTHIERS MICHEL | 11:13:58 | UFOLEP | 05:07:58 | 140 | 06:05:59 | 88 | 71 | 30V2M | M |
| 109 | MALICK THIERRY | 11:17:38 | 05:00:04 | 120 | 06:17:34 | 103 | 60 | 49V1M | M | |
| 110 | BUFFETEAU LAURENT | 11:18:18 | 05:05:40 | 137 | 06:12:37 | 96 | 190 | 50V1M | M | |
| 111 | ROCHEFORT PIERRE | 11:18:50 | 04:56:50 | 113 | 06:21:59 | 109 | 97 | 51V1M | M | |
| 112 | BOURON BERNARD | 11:22:17 | 05:01:47 | 129 | 06:20:29 | 105 | 218 | 7V3M | M | |
| 113 | BIGAUD JEAN MICHEL | 11:22:48 | APC HÈPITAL BRIVE | 05:03:13 | 132 | 06:19:35 | 104 | 150 | 31V2M | M |
| 114 | VIAUD CLAUDE | 11:23:00 | FC COZES | 05:22:33 | 168 | 06:00:26 | 81 | 195 | 32V2M | M |
| 115 | PISACRETA NADINE | 11:30:51 | 05:17:37 | 153 | 06:13:13 | 97 | 211 | 7V1F | F | |
| 116 | PORCHER CLAUDE | 11:33:55 | 04:39:23 | 79 | 06:54:32 | 139 | 125 | 33V2M | M | |
| 117 | FOUILLET CHRISTIAN | 11:34:27 | 05:06:42 | 139 | 06:27:44 | 119 | 193 | 34V2M | M | |
| 118 | PINEAU LAURENT | 11:37:06 | 04:48:38 | 97 | 06:48:28 | 136 | 117 | 16SEM | M | |
| 119 | OLIVERO GILLES | 11:41:12 | 04:56:18 | 112 | 06:44:54 | 134 | 122 | 52V1M | M | |
| 120 | AUBINEAU JEAN MARIE | 11:43:03 | 04:41:08 | 82 | 07:01:55 | 144 | 81 | 35V2M | M | |
| 121 | BOUREL SYLVAIN | 11:44:19 | 05:09:21 | 141 | 06:34:58 | 126 | 189 | 17SEM | M | |
| 122 | CHAUVIN VINCENT | 11:44:34 | 05:14:54 | 149 | 06:29:40 | 122 | 34 | 53V1M | M | |
| 123 | MAUDUIT JEAN PAUL | 11:46:37 | 04:43:32 | 86 | 07:03:04 | 146 | 15 | 36V2M | M | |
| 124 | BLANCKAERT LAURENT | 11:46:45 | 05:25:26 | 175 | 06:21:18 | 107 | 2 | 37V2M | M | |
| 125 | RIGAUX WILLY | 11:49:02 | 05:25:00 | 173 | 06:24:01 | 111 | 179 | 54V1M | M | |
| 126 | REB JEAN PIERRE | 11:49:32 | AMICALE LAIQUE | 05:22:08 | 166 | 06:27:24 | 117 | 8 | 18SEM | M |
| 127 | PERON GAEL | 11:49:40 | 05:01:31 | 128 | 06:48:09 | 135 | 92 | 55V1M | M | |
| 128 | PERRONNET JEAN CLAUDE | 11:50:52 | 05:15:00 | 151 | 06:35:52 | 127 | 72 | 56V1M | M | |
| 129 | BAELEN PASCALE | 11:50:52 | ATHLE HALLUIN VAL LYS | 05:14:59 | 150 | 06:35:53 | 128 | 136 | 8V1F | F |
| 130 | JARRY JEAN PIERRE | 11:50:58 | 05:09:32 | 143 | 06:41:26 | 131 | 33 | 38V2M | M | |
| 131 | PONTVIANNE MICHEL | 11:52:06 | FC COZES | 05:22:01 | 164 | 06:30:05 | 123 | 119 | 57V1M | M |
| 132 | GUILLERME JEAN CLAUDE | 11:53:12 | 04:52:38 | 106 | 07:00:34 | 142 | 69 | 39V2M | M | |
| 133 | AESCH BRUNO | 11:54:42 | 05:29:47 | 177 | 06:24:54 | 112 | 38 | 58V1M | M | |
| 134 | FAURE LUDOVIC | 11:55:20 | 05:23:09 | 169 | 06:32:10 | 124 | 96 | 19SEM | M | |
| 135 | HERRGOTT MARTIAL | 11:59:11 | 05:31:29 | 181 | 06:27:41 | 118 | 114 | 20SEM | M | |
| 136 | PAILLARD PHILIPPE | 11:59:11 | 05:32:01 | 182 | 06:27:09 | 116 | 110 | 59V1M | M | |
| 137 | BLACHON BERNARD | 11:59:58 | 05:02:33 | 130 | 06:57:24 | 140 | 205 | 40V2M | M | |
| 138 | MORNET THIERRY | 12:01:23 | LA L'EGRAYS CLUB | 05:03:24 | 134 | 06:57:58 | 141 | 90 | 60V1M | M |
| 139 | GERNIGON DIDIER | 12:03:05 | 04:57:30 | 114 | 07:05:34 | 150 | 176 | 41V2M | M | |
| 140 | FOULONNEAU GEORGES | 12:04:42 | 05:24:45 | 172 | 06:39:56 | 130 | 148 | 8V3M | M | |
| 141 | MARCEAU PATRICK | 12:04:55 | 05:21:52 | 161 | 06:43:03 | 132 | 102 | 21SEM | M | |
| 142 | CHAPRON BRUNO | 12:05:44 | 05:00:23 | 121 | 07:05:21 | 149 | 43 | 61V1M | M | |
| 143 | LORENT DIDIER | 12:10:22 | 05:02:54 | 131 | 07:07:28 | 152 | 141 | 62V1M | M | |
| 144 | MARY FREDERIC | 12:10:49 | 05:21:17 | 160 | 06:49:31 | 137 | 91 | 22SEM | M | |
| 145 | ROBERT RENE GAEL | 12:12:21 | 04:59:29 | 117 | 07:12:51 | 157 | 85 | 23SEM | M | |
| 146 | MENIGOT BENOIT | 12:13:40 | 05:10:18 | 146 | 07:03:21 | 147 | 198 | 63V1M | M | |
| 147 | VERNAUDON HENRI | 12:15:49 | 05:09:28 | 142 | 07:06:20 | 151 | 50 | 42V2M | M | |
| 148 | DEBORDE BERNARD | 12:16:57 | 04:59:57 | 119 | 07:17:00 | 159 | 203 | 43V2M | M | |
| 149 | MARIE CLAUDE | 12:18:00 | 05:33:29 | 185 | 06:44:31 | 133 | 124 | 44V2M | M | |
| 150 | MAZIERE SERGE | 12:18:20 | AS ST JUNIEN | 05:16:44 | 152 | 07:01:35 | 143 | 30 | 64V1M | M |
| 151 | THAIS FRANCOIS NICOLAS | 12:18:46 | 05:49:48 | 197 | 06:28:58 | 121 | 138 | 24SEM | M | |
| 152 | MAROLLEAU PATRICK | 12:21:39 | 04:55:31 | 110 | 07:26:08 | 165 | 61 | 65V1M | M | |
| 153 | GIRAUD MARCEL | 12:26:50 | LES KEKES DU BOCAGE | 04:53:55 | 108 | 07:32:55 | 173 | 146 | 9V3M | M |
| 154 | GIRAUDON LAURENT | 12:27:21 | 04:41:11 | 83 | 07:46:10 | 185 | 82 | 25SEM | M | |
| 155 | GEORGEON BERNARD | 12:28:21 | CA PLASSAC | 05:00:33 | 126 | 07:27:47 | 167 | 88 | 66V1M | M |
| 156 | FOURNET ROBERT | 12:32:24 | 05:23:24 | 170 | 07:09:00 | 154 | 7 | 67V1M | M | |
| 157 | CHANDEZE JEAN PIERRE | 12:32:24 | 05:18:30 | 155 | 07:13:54 | 158 | 174 | 45V2M | M | |
| 158 | LE PAPE ANNE MARIE | 12:32:52 | LES KEKES DU BOCAGE | 05:30:56 | 179 | 07:01:56 | 145 | 137 | 4V2F | F |
| 159 | NICOLEAU PHILIPPE | 12:33:10 | AS ST JUNIEN | 04:55:38 | 111 | 07:37:32 | 177 | 103 | 46V2M | M |
| 160 | CHAGNAS DOMINIQUE | 12:33:41 | 05:12:04 | 148 | 07:21:36 | 162 | 157 | 68V1M | M | |
| 161 | WIERZBINSKI MARC | 12:33:41 | 05:03:18 | 133 | 07:30:23 | 169 | 158 | 69V1M | M | |
| 162 | ROUZEAU MURIEL | 12:37:31 | UFOLEP | 05:19:06 | 156 | 07:18:24 | 160 | 129 | 1SEF | F |
| 163 | SENOS BERTRAND | 12:41:23 | 05:47:35 | 192 | 06:53:47 | 138 | 40 | 26SEM | M | |
| 164 | POUILLAUTE ALAIN | 12:42:13 | 05:29:51 | 178 | 07:12:22 | 156 | 9 | 47V2M | M | |
| 165 | FORESTAS ALAIN | 12:42:45 | 05:37:42 | 188 | 07:05:02 | 148 | 84 | 10V3M | M | |
| 166 | LASPOUSSAS ANDRE | 12:43:31 | 04:50:37 | 102 | 07:52:53 | 188 | 10 | 48V2M | M | |
| 167 | CROSSE JEAN | 12:44:18 | KM 42 ST JUST MARTEL | 05:10:16 | 145 | 07:34:02 | 176 | 123 | 1V4M | M |
| 168 | GIRAULT HENRI | 12:53:13 | 05:41:11 | 189 | 07:12:01 | 155 | 164 | 2V4M | M | |
| 169 | BRETHEAU JEAN LUC | 12:53:13 | AS PEUGEOT POISSY | 05:22:29 | 167 | 07:30:43 | 170 | 28 | 49V2M | M |
| 170 | MILLARDET FABIEN | 12:54:33 | 05:20:35 | 158 | 07:33:57 | 175 | 83 | 70V1M | M | |
| 171 | ROY JEAN CLAUDE | 12:58:12 | POUZAUGES AC | 05:32:39 | 183 | 07:25:33 | 164 | 204 | 50V2M | M |
| 172 | MARIN DANIEL | 12:59:04 | 05:51:17 | 198 | 07:07:47 | 153 | 175 | 51V2M | M | |
| 173 | PONS JEAN MARC | 13:03:05 | 05:36:49 | 187 | 07:26:16 | 166 | 27 | 27SEM | M | |
| 174 | DEVAUD FRANCOIS | 13:07:32 | 05:44:16 | 190 | 07:23:15 | 163 | 98 | 52V2M | M | |
| 175 | BUSCH MICHEL | 13:08:27 | 05:48:16 | 194 | 07:20:10 | 161 | 29 | 53V2M | M | |
| 176 | PATIN JACQUES | 13:15:21 | 05:21:07 | 159 | 07:54:14 | 189 | 221 | 11V3M | M | |
| 177 | SILVE ALAIN | 13:15:22 | 05:25:47 | 176 | 07:49:34 | 187 | 223 | 54V2M | M | |
| 178 | GRANET CATHERINE | 13:20:47 | 05:49:15 | 196 | 07:31:32 | 171 | 130 | 9V1F | F | |
| 179 | OLINET CHRISTOPHE | 13:23:22 | 05:21:55 | 162 | 08:01:26 | 193 | 186 | 71V1M | M | |
| 180 | BEHIER PHILIPPE | 13:25:04 | 05:52:01 | 199 | 07:33:02 | 174 | 32 | 72V1M | M | |
| 181 | GANCHE MARIE HELENE | 13:25:19 | 05:25:04 | 174 | 08:00:14 | 192 | 135 | 10V1F | F | |
| 182 | DELAHAIE DOMINIQUE | 13:29:19 | TRIATHLON 91 | 05:32:47 | 184 | 07:56:32 | 190 | 14 | 73V1M | M |
| 183 | GERARD ALAIN | 13:30:43 | ATSCAF MAINE/LOIRE | 05:46:32 | 191 | 07:44:10 | 180 | 70 | 55V2M | M |
| 184 | BURLOT FLORENCE | 13:31:14 | 05:48:12 | 193 | 07:43:01 | 178 | 225 | 11V1F | F | |
| 185 | DESSARTRE LUC | 13:32:10 | 05:19:24 | 157 | 08:12:46 | 195 | 207 | 74V1M | M | |
| 186 | WAISLER SEBASTIEN | 13:33:08 | 05:31:01 | 180 | 08:02:07 | 194 | 48 | 28SEM | M | |
| 187 | BATY HENRI | 13:33:55 | 05:49:06 | 195 | 07:44:49 | 182 | 116 | 56V2M | M | |
| 188 | GORON NADINE | 13:34:22 | 06:01:44 | 205 | 07:32:37 | 172 | 134 | 12V1F | F | |
| 189 | CORNET XAVIER | 13:42:27 | AS POLICE PARIS | 05:59:16 | 203 | 07:43:10 | 179 | 23 | 75V1M | M |
| 190 | BOUCHLIS JEAN PAUL | 13:44:04 | AS MARCOUSSIS | 05:57:36 | 201 | 07:46:27 | 186 | 99 | 76V1M | M |
| 191 | CONRADY RENE | 13:47:25 | 06:02:23 | 206 | 07:45:02 | 183 | 212 | 3V4M | M | |
| 192 | COUTURON SYLVIE | 13:49:29 | 06:20:01 | 213 | 07:29:28 | 168 | 132 | 13V1F | F | |
| 193 | BEAUCHET ANNIE | 14:00:46 | 06:04:06 | 209 | 07:56:39 | 191 | 227 | 5V2F | F | |
| 194 | BERNARD DANY | 14:00:46 | 06:15:03 | 210 | 07:45:43 | 184 | 111 | 29SEM | M | |
| 195 | KREMSA JEAN | 14:00:46 | 06:16:14 | 212 | 07:44:32 | 181 | 107 | 12V3M | M | |
| 196 | BOUVOT CLAUDE | 14:28:28 | 06:03:02 | 207 | 08:25:26 | 196 | 120 | 4V4M | M |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie