| CLASSEMENT
10 KM DE CHATELLERAULT : 20 MARS 2005 |
Pour tous renseignements
:Contactez nous par Messagerie
| Rang | Nom Prénom | Tps | Club | Catèg. | Sexe | No Licence. | No. Doss. |
| 1 | BEAU Frederic | 00:33:06 | Lencloitre Jogging Club | 1SEM | M | 490515 | 637 |
| 2 | QUARESMA Stephane | 00:33:29 | Poitiers Ec | 2SEM | M | 460813 | 783 |
| 3 | GACHET Mickael | 00:33:30 | Entente Sevre | 3SEM | M | 477347 | 558 |
| 4 | NAULEAU Philippe | 00:34:00 | Eca Smarves Vernon | 4SEM | M | 177379 | 690 |
| 5 | TROYARD Richard | 00:34:43 | 5SEM | M | 768 | ||
| 6 | PACHECO Antonio | 00:34:47 | Eca Chasseneuil | 6SEM | M | 229649 | 729 |
| 7 | GABORIAUD Christian | 00:34:48 | Sevre Bocage Ac * | 1V1M | M | 715484 | 537 |
| 8 | LEROY Florian | 00:34:57 | Poitiers Ec | 7SEM | M | 129301 | 794 |
| 9 | CALENDRIER Antony | 00:35:01 | Lencloitre Jogging Club | 8SEM | M | 582147 | 636 |
| 10 | BOURSAUD Mickael | 00:35:53 | Us St-pierre-des-corps | 9SEM | M | 195755 | 524 |
| 11 | LEBLANC Dany | 00:36:21 | Entente Athletique Du Pay | 2V1M | M | 115925 | 638 |
| 12 | FENIOU Gerald | 00:36:26 | Ca Plassac | 10SEM | M | 554863 | 674 |
| 13 | DOUET Patrick | 00:36:29 | Poitiers Ec | 3V1M | M | 128391 | 672 |
| 14 | AMANS Olivier | 00:36:49 | Us St-pierre-des-corps | 11SEM | M | 679050 | 775 |
| 15 | FARENNEC David | 00:36:53 | 12SEM | M | 632 | ||
| 16 | FRECHET Olivier | 00:36:54 | Courir Dans Chatellerault | 13SEM | M | 398409 | 555 |
| 17 | GAUCHET Daniel | 00:37:02 | Poitiers Ec | 4V1M | M | 558651 | 561 |
| 18 | BERTHELOT Stephane | 00:37:08 | Coureurs De Fond Deolois | 5V1M | M | 109706 | 603 |
| 19 | MAUDET Philippe | 00:37:12 | Entente Athletique Du Pay | 6V1M | M | 111584 | 751 |
| 20 | BAIGUE Christian | 00:37:14 | Poitiers Ec | 1V2M | M | 383629 | 532 |
| 21 | BLANCHET David | 00:37:16 | S/l Cjf Fleury Les Aubrai | 14SEM | M | 597863 | 765 |
| 22 | RAYNAL Dominique | 00:37:19 | Courir Dans Chatellerault | 7V1M | M | 217678 | 764 |
| 23 | JOUSSET Jany | 00:37:21 | Us St-pierre-des-corps | 2V2M | M | 978405 | 531 |
| 24 | MICHAUD Isabelle | 00:37:22 | Eca Smarves Vernon | 1SEF | F | 215241 | 614 |
| 25 | VILLAUME Laurent | 00:37:35 | 15SEM | M | 617 | ||
| 26 | CERCLET Jean-charles | 00:37:47 | Poitiers Ec | 8V1M | M | 726684 | 619 |
| 27 | MICHAUD Christophe | 00:37:50 | 16SEM | M | 629 | ||
| 28 | GUILLAUME Nicolas | 00:37:51 | Coureurs De Fond Deolois | 17SEM | M | 347717 | 550 |
| 29 | DABIN Gerard | 00:38:03 | Macc Lusignan | 3V2M | M | 867363 | 692 |
| 30 | LAURENS Denis | 00:38:06 | 9V1M | M | 511 | ||
| 31 | CLAVERY Frantz | 00:38:08 | 10V1M | M | 670 | ||
| 32 | MARTIN JEROME | 00:38:24 | 1ES | M | 791 | ||
| 33 | BLOUIN Shani | 00:38:27 | 18SEM | M | 688 | ||
| 34 | PIERRE Francois | 00:38:34 | Sainte Maure Athletic Clu | 4V2M | M | 119482 | 516 |
| 35 | GAUDENCE Tony | 00:38:36 | Ac Haut Poitou | 19SEM | M | 806191 | 604 |
| 36 | LALLIER Anthony | 00:38:37 | 20SEM | M | 602 | ||
| 37 | PAIN Raphael | 00:38:39 | 21SEM | M | 742 | ||
| 38 | LOIZON MICHELIN | 00:38:39 | 11V1M | M | 575 | ||
| 39 | COLLIN Stephane | 00:38:54 | 22SEM | M | 648 | ||
| 40 | GUICHARD Jean-luc | 00:39:09 | 12V1M | M | 608 | ||
| 41 | MATHIEU Patrick | 00:39:10 | Ac Haut Poitou | 13V1M | M | 771360 | 658 |
| 42 | DELHUMEAU Fabrice | 00:39:16 | 14V1M | M | 640 | ||
| 43 | PITAUD Christophe | 00:39:17 | 23SEM | M | 562 | ||
| 44 | CHEVRIER Stephane | 00:39:28 | 15V1M | M | T209452 | 543 | |
| 45 | TURMEAU Frederic | 00:39:33 | 24SEM | M | 746 | ||
| 46 | THOMAS Joel | 00:39:35 | Poitiers Ec | 16V1M | M | 417307 | 694 |
| 47 | OCCOLIER Antoine | 00:39:42 | 17V1M | M | 772 | ||
| 48 | GUYET Thierry | 00:39:42 | 25SEM | M | 598 | ||
| 49 | VILRET Patrick | 00:39:50 | 18V1M | M | 609 | ||
| 50 | LE DU Serge | 00:40:07 | 26SEM | M | 657 | ||
| 51 | FAVENNEC Didier | 00:40:07 | Pouzauges Ac Athletisme | 19V1M | M | 163489 | 507 |
| 52 | MEUNIER Sebastien | 00:40:08 | Lencloitre Jogging Club | 27SEM | M | 578863 | 583 |
| 53 | RIVIERE Philippe | 00:40:23 | 28SEM | M | 673 | ||
| 54 | SOULARD Michel | 00:40:36 | 29SEM | M | 684 | ||
| 55 | JAN Emmanuel | 00:40:36 | 30SEM | M | 626 | ||
| 56 | PARRA Antoine | 00:40:39 | S/l Le Blanc Athletisme | 31SEM | M | 108727 | 549 |
| 57 | THOUVENIN MICHEL | 00:40:44 | 5V2M | M | 797 | ||
| 58 | SICARD Nicolas | 00:40:48 | 32SEM | M | 699 | ||
| 59 | REGNIER Jean-francois | 00:40:53 | 20V1M | M | T204008 | 625 | |
| 60 | LACHAUME JULIEN | 00:40:57 | TRIATHLON CLUB CHATELLERA | 2ES | M | 787 | |
| 61 | DOUCET Didier | 00:41:04 | 21V1M | M | 687 | ||
| 62 | VENNEVIER Jonathan | 00:41:20 | Use Avoine-beaumont | 1JU | M | 480484 | 776 |
| 63 | PETRUS Morgane | 00:41:28 | 2SEF | F | 744 | ||
| 64 | MOREAU Eric | 00:41:42 | Poitiers Ec | 22V1M | M | 227196 | 541 |
| 65 | EL HAMZAOUI Mohamed | 00:41:42 | 33SEM | M | 731 | ||
| 66 | CHAPELET Dominique | 00:41:46 | 6V2M | M | 736 | ||
| 67 | BOUHET Philippe | 00:41:56 | Macc Lusignan | 23V1M | M | 674492 | 573 |
| 68 | LION Joel | 00:42:01 | S/l Le Blanc Athletisme | 24V1M | M | 706187 | 606 |
| 69 | BROUTIN Jeremy | 00:42:15 | Ac Haut Poitou | 1CA | M | 189813 | 643 |
| 70 | FUMOLEAU Bernard | 00:42:17 | 25V1M | M | 552 | ||
| 71 | COUTON Raphael | 00:42:25 | 34SEM | M | 634 | ||
| 72 | RENAUD Dominique | 00:42:28 | Clain A. Pictave Poitiers | 26V1M | M | 412124 | 719 |
| 73 | NOMBALIER Delphine | 00:42:29 | Clain A. Pictave Poitiers | 3SEF | F | 511662 | 701 |
| 74 | REJEB KARIM | 00:42:34 | 2CA | M | 780 | ||
| 75 | BRUET Michel | 00:42:39 | 27V1M | M | 660 | ||
| 76 | LEROUX Pascal | 00:42:40 | Es Nouzilly | 28V1M | M | 966315 | 538 |
| 77 | COSQUERIC Johanne | 00:42:42 | 4SEF | F | 635 | ||
| 78 | MENGUY Philippe | 00:42:45 | 7V2M | M | 728 | ||
| 79 | BROUARD Christophe | 00:42:46 | 35SEM | M | 599 | ||
| 80 | LOURDEAU Franck | 00:42:50 | 36SEM | M | 627 | ||
| 81 | LELONG Gerard | 00:42:53 | 1V3M | M | 548 | ||
| 82 | CHARENTON JEAN FRANCOIS | 00:42:54 | 8V2M | M | 777 | ||
| 83 | FAITEAU Eric | 00:42:55 | Poitiers Ec | 29V1M | M | 183463 | 732 |
| 84 | LEROY Benoit | 00:42:56 | S/l Le Blanc Athletisme | 37SEM | M | 448616 | 671 |
| 85 | PHELIPPON Jean-luc | 00:42:59 | 30V1M | M | 664 | ||
| 86 | MINAULT Damien | 00:43:07 | 3ES | M | 652 | ||
| 87 | BRUNEAU Gwladys | 00:43:09 | Us St-pierre-des-corps | 5SEF | F | 997215 | 525 |
| 88 | QUINCHON TONY | 00:43:11 | 2JU | M | 796 | ||
| 89 | WARAS Thierry | 00:43:15 | 38SEM | M | 616 | ||
| 90 | DELEPINE Patrick | 00:43:16 | Lencloitre Jogging Club | 39SEM | M | 747744 | 633 |
| 91 | GUION Jean-charles | 00:43:19 | S/l Ipitos Omnisports | 40SEM | M | 476734 | 582 |
| 92 | DUBREUIL Sebastien | 00:43:21 | 41SEM | M | 681 | ||
| 93 | SAUVAGE Carole | 00:43:27 | 6SEF | F | 639 | ||
| 94 | RAPITEAU Janick | 00:43:28 | 31V1M | M | 641 | ||
| 95 | FOUINETEAU Jean-paul | 00:43:29 | 9V2M | M | 653 | ||
| 96 | AUDAX Jean-michel | 00:43:41 | 32V1M | M | T224379 | 693 | |
| 97 | MEUNIER Francois | 00:43:46 | Poitiers Ec | 33V1M | M | 655530 | 613 |
| 98 | THIEBAULT Regis | 00:43:51 | 10V2M | M | 649 | ||
| 99 | GSELL Guy | 00:44:06 | 34V1M | M | 624 | ||
| 100 | ONILLON Jerome | 00:44:30 | 42SEM | M | 754 | ||
| 101 | GASSIOT Loic | 00:44:37 | 43SEM | M | 542 | ||
| 102 | MARQUET Stephane | 00:44:41 | 44SEM | M | 623 | ||
| 103 | PLAULT Thierry | 00:44:49 | 35V1M | M | 741 | ||
| 104 | CAPELLE Jacky | 00:44:52 | 36V1M | M | 588 | ||
| 105 | DESHORMEAUX Eric | 00:45:00 | 45SEM | M | 576 | ||
| 106 | AFONSO Carlos | 00:45:02 | 37V1M | M | 679 | ||
| 107 | THEVENET Alain | 00:45:04 | 11V2M | M | 659 | ||
| 108 | MOUSSOUNI Ali | 00:45:09 | 46SEM | M | 748 | ||
| 109 | FROUSTEY Tony | 00:45:15 | 47SEM | M | 703 | ||
| 110 | GRIS Joel | 00:45:20 | 38V1M | M | 663 | ||
| 111 | ABDELMALEK Nabila | 00:45:26 | 7SEF | F | 740 | ||
| 112 | PICARD Didier | 00:45:26 | 48SEM | M | 646 | ||
| 113 | AUBRAY Christophe | 00:45:29 | 49SEM | M | 551 | ||
| 114 | ANGO Elisabeth | 00:45:33 | 1V1F | F | 769 | ||
| 115 | LANGLOIS WILLIAM | 00:45:38 | AC HAUT POITOU | 3CA | M | 788 | |
| 116 | BIARD Jean Louis | 00:45:41 | 50SEM | M | 771 | ||
| 117 | THOMAS Stephane | 00:45:45 | Macc Lusignan | 51SEM | M | 867367 | 695 |
| 118 | GERVAIS Jean-guy | 00:45:53 | 12V2M | M | 650 | ||
| 119 | PELTIER Denis | 00:45:58 | 39V1M | M | 661 | ||
| 120 | FRICOT Joel | 00:46:00 | 40V1M | M | 685 | ||
| 121 | SCHANG Bruno | 00:46:02 | 13V2M | M | 508 | ||
| 122 | CHAINTRE Thierry | 00:46:04 | Clain A. Pictave Poitiers | 41V1M | M | 206482 | 795 |
| 123 | BORG Orphee | 00:46:20 | 4ES | M | 578 | ||
| 124 | CLAVERY Jean-louis | 00:46:31 | 2V3M | M | 721 | ||
| 125 | BLANCHET Fredy | 00:46:40 | 42V1M | M | 547 | ||
| 126 | VERDIN Regis | 00:46:44 | 43V1M | M | 556 | ||
| 127 | SCHNELL SEBASTIEN | 00:46:48 | 52SEM | M | 782 | ||
| 128 | CEVEAU Christian | 00:46:55 | 44V1M | M | 702 | ||
| 129 | DELISLE Genevieve | 00:46:56 | Us St-pierre-des-corps | 1V2F | F | 472603 | 570 |
| 130 | PINEAU Lionel | 00:47:04 | 45V1M | M | 766 | ||
| 131 | PINEAU Janick | 00:47:05 | 46V1M | M | 767 | ||
| 132 | BON Remy | 00:47:05 | 53SEM | M | 749 | ||
| 133 | LEGRIS Pascal | 00:47:07 | 47V1M | M | 584 | ||
| 134 | COGNARD Jacky | 00:47:12 | 14V2M | M | 696 | ||
| 135 | PRET Jean-luc | 00:47:12 | 48V1M | M | T222958 | 700 | |
| 136 | MEUNIER Tony | 00:47:19 | 54SEM | M | 710 | ||
| 137 | AUBRY Alexandre | 00:47:20 | 55SEM | M | 530 | ||
| 138 | LO Aurelien | 00:47:21 | 3JU | M | 512 | ||
| 139 | GERAUD Jean-marc | 00:47:23 | 49V1M | M | 587 | ||
| 140 | CHENAIS Pascal | 00:47:26 | 50V1M | M | 605 | ||
| 141 | MOUTON Alexandre | 00:47:27 | 4CA | M | 581 | ||
| 142 | SARAGOSSA Laurent | 00:47:31 | S/l Le Blanc Athletisme | 56SEM | M | 724170 | 601 |
| 143 | NELIAT Jean-francois | 00:47:39 | 51V1M | M | 560 | ||
| 144 | PELLETIER Eric | 00:47:40 | 57SEM | M | 563 | ||
| 145 | GUELLERIN Philippe | 00:47:41 | 52V1M | M | T150674 | 518 | |
| 146 | GOMES DE FARIA Philippe | 00:47:43 | 58SEM | M | 686 | ||
| 147 | BAZIN Bruno | 00:47:44 | Sevre Bocage Ac * | 53V1M | M | 482772 | 536 |
| 148 | BEDON Jean-luc | 00:47:45 | Sevre Bocage Ac * | 54V1M | M | 394874 | 785 |
| 149 | TIFFAULT Christian | 00:47:47 | 59SEM | M | 718 | ||
| 150 | AUBOURG Jean-michel | 00:47:48 | 15V2M | M | 739 | ||
| 151 | JOUSSET Pierrette | 00:47:58 | Reveil Sportif De St Cyr/ | 2V2F | F | 389501 | 778 |
| 152 | CHEDOZEAU Francis | 00:48:04 | 55V1M | M | 592 | ||
| 153 | PORCHERON Jerome | 00:48:06 | 56V1M | M | 515 | ||
| 154 | PRIGENT YVON | 00:48:08 | 16V2M | M | 790 | ||
| 155 | MAILLARD Francis | 00:48:08 | 57V1M | M | 642 | ||
| 156 | JESTIN Jean-francois | 00:48:14 | 60SEM | M | 535 | ||
| 157 | AUNTUNES Antonio | 00:48:14 | 17V2M | M | 743 | ||
| 158 | LEVEQUE Dominique | 00:48:14 | 58V1M | M | 621 | ||
| 159 | CRAMPAGNE Emmanuel | 00:48:16 | 61SEM | M | 519 | ||
| 160 | CHAUMET Matthieu | 00:48:19 | 62SEM | M | 720 | ||
| 161 | DEPOUET Kevin | 00:48:27 | 5ES | M | 529 | ||
| 162 | JACQUET Michele | 00:48:32 | 2V1F | F | 708 | ||
| 163 | CASSEREAU Laurence | 00:48:35 | Poitiers Ec | 3V1F | F | 721913 | 533 |
| 164 | LAMY BLANCO Micheline | 00:48:39 | Us St-pierre-des-corps | 3V2F | F | 839391 | 569 |
| 165 | JEAN Sophie | 00:48:42 | 4V1F | F | 763 | ||
| 166 | BERTIER Philippe | 00:48:44 | 63SEM | M | 559 | ||
| 167 | HEE Elsa | 00:48:46 | 8SEF | F | 737 | ||
| 168 | CHAUSSE Jean-michel | 00:48:49 | 59V1M | M | 704 | ||
| 169 | RAPITEAU Thierry | 00:48:52 | 64SEM | M | 594 | ||
| 170 | BURGAULT Jean Bernard | 00:48:57 | 60V1M | M | 757 | ||
| 171 | BELLOUARD Chantal | 00:49:03 | 4V2F | F | 521 | ||
| 172 | RAYNAUD Thierry | 00:49:03 | 61V1M | M | 539 | ||
| 173 | BENETAUX Valerie | 00:49:07 | Eca Smarves Vernon | 9SEF | F | 806395 | 784 |
| 174 | LINGET Christian | 00:49:08 | 62V1M | M | 590 | ||
| 175 | DIOT Stephane | 00:49:09 | 65SEM | M | 589 | ||
| 176 | NARDOU Francis | 00:49:19 | Ca Plassac | 3V3M | M | 635248 | 786 |
| 177 | FOUSSETTE Dominique | 00:49:20 | 18V2M | M | 509 | ||
| 178 | BAILLARGEAULT Jerome | 00:49:44 | 66SEM | M | 620 | ||
| 179 | COURTIN Nicolas | 00:49:44 | 5CA | M | 714 | ||
| 180 | PARAT Marie-georges | 00:49:45 | Us St-pierre-des-corps | 5V2F | F | 663828 | 527 |
| 181 | THOMAS Pascal | 00:49:49 | 67SEM | M | 523 | ||
| 182 | JAHAN Guy | 00:50:07 | 4V3M | M | 773 | ||
| 183 | CORDIER DIOLIES | 00:50:25 | 19V2M | M | 779 | ||
| 184 | FAURE GILLES | 00:50:26 | 63V1M | M | 774 | ||
| 185 | ARNOUX Francis | 00:50:37 | 64V1M | M | 712 | ||
| 186 | JALQ Jocelyne | 00:50:51 | 5V1F | F | 528 | ||
| 187 | ROY Stephane | 00:50:56 | 68SEM | M | 600 | ||
| 188 | CARRE Arnault | 00:51:00 | 69SEM | M | 645 | ||
| 189 | SARTIN Jacques | 00:51:02 | 5V3M | M | 647 | ||
| 190 | NEAU Jacky | 00:51:21 | 70SEM | M | 683 | ||
| 191 | BOURLOT Bernard | 00:51:23 | 65V1M | M | 707 | ||
| 192 | AUBOURG Chantal | 00:51:23 | 6V2F | F | 738 | ||
| 193 | LECLERC Pierrick | 00:51:23 | 66V1M | M | 711 | ||
| 194 | PAILLER Christian | 00:51:24 | 20V2M | M | 610 | ||
| 195 | PERRAUDEAU Bernard | 00:51:38 | 21V2M | M | 722 | ||
| 196 | MARTINEZ Jean Paul | 00:51:47 | 22V2M | M | 761 | ||
| 197 | CAULA David | 00:51:51 | 71SEM | M | 706 | ||
| 198 | CHARTIER Carole | 00:51:55 | 6V1F | F | 676 | ||
| 199 | MERIGNAC Thierry | 00:51:58 | 67V1M | M | 591 | ||
| 200 | GUERINEAU Jean-louis | 00:52:04 | 68V1M | M | 680 | ||
| 201 | GRAIN Jean-claude | 00:52:18 | 6V3M | M | 567 | ||
| 202 | CROZON Roselyne | 00:52:19 | 7V1F | F | 618 | ||
| 203 | HABRIOUX Aurelien | 00:52:20 | Poitiers Ec | 72SEM | M | 331453 | 571 |
| 204 | LACOSTE Didier | 00:52:20 | 69V1M | M | 752 | ||
| 205 | FAULCON Patricia | 00:52:21 | 8V1F | F | 517 | ||
| 206 | JEUDY Magali | 00:52:23 | 10SEF | F | 725 | ||
| 207 | SCHMITT Franck | 00:52:25 | 73SEM | M | 580 | ||
| 208 | RIAUTET David | 00:52:40 | 74SEM | M | 734 | ||
| 209 | BELLANGER Francois | 00:53:15 | 23V2M | M | 565 | ||
| 210 | BELLANGER Claudine | 00:53:16 | 7V2F | F | 566 | ||
| 211 | BAILLY Jean | 00:53:26 | 70V1M | M | 586 | ||
| 212 | MUSCAT Dominique | 00:53:28 | 9V1F | F | 762 | ||
| 213 | TOUTON Erik | 00:53:28 | 71V1M | M | 502 | ||
| 214 | ARCONDEGUY Guillaume | 00:53:32 | 6ES | M | 709 | ||
| 215 | COUSIN Dominique | 00:53:33 | 75SEM | M | 770 | ||
| 216 | LOURDEAU Dany | 00:53:34 | 72V1M | M | 631 | ||
| 217 | SAZARIN Michel | 00:53:43 | 24V2M | M | 753 | ||
| 218 | FAULCON MICKAEL | 00:53:46 | 7ES | M | 789 | ||
| 219 | DEBELHOIR Pierre | 00:53:52 | 25V2M | M | 759 | ||
| 220 | GADEAU Viviane | 00:53:55 | 8V2F | F | 522 | ||
| 221 | RICHARD Jean-michel | 00:53:59 | 73V1M | M | 505 | ||
| 222 | DAVID Isabelle | 00:54:10 | 10V1F | F | 723 | ||
| 223 | CUCHERAT Jacqueline | 00:54:37 | 11V1F | F | T222625 | 513 | |
| 224 | GIRAUDEAU Claudie | 00:54:40 | 12V1F | F | 503 | ||
| 225 | ENGEAMMES Valerie | 00:54:41 | 11SEF | F | 520 | ||
| 226 | MICHAUD/PAILLER Catherine | 00:54:42 | 9V2F | F | 682 | ||
| 227 | GIRAUD Dominique | 00:55:06 | 74V1M | M | 545 | ||
| 228 | BROUSSE Francis | 00:55:10 | 26V2M | M | T222956 | 667 | |
| 229 | BROUSSE Martine | 00:55:10 | 10V2F | F | T222957 | 668 | |
| 230 | CHAUMET Bernard | 00:55:11 | 75V1M | M | 755 | ||
| 231 | DRUET Emmanuel | 00:55:27 | 76SEM | M | 595 | ||
| 232 | JARRY SYLVIE | 00:55:48 | JOGG GETINE | 13V1F | F | 793 | |
| 233 | BAILLY Annabelle | 00:55:50 | 12SEF | F | 585 | ||
| 234 | MERLOT Christian | 00:55:50 | 27V2M | M | 733 | ||
| 235 | EESES Christian | 00:55:57 | 76V1M | M | 715 | ||
| 236 | HOUART Charline | 00:55:57 | 13SEF | F | 678 | ||
| 237 | GUIDOUX Laurence | 00:55:58 | 14V1F | F | 716 | ||
| 238 | FRADET Monique | 00:56:09 | 15V1F | F | 514 | ||
| 239 | LELANDAIS Marie-noelle | 00:56:13 | 16V1F | F | 540 | ||
| 240 | AURIAULT Jean-jacques | 00:56:15 | 7V3M | M | 675 | ||
| 241 | SIMONET Jacques | 00:56:30 | 8V3M | M | 593 | ||
| 242 | DORLAC Olivier | 00:56:45 | 77SEM | M | 689 | ||
| 243 | SOULARD Krystelle | 00:57:04 | Macc Lusignan | 14SEF | F | 804135 | 730 |
| 244 | CARCEL Jacky | 00:57:16 | 28V2M | M | 597 | ||
| 245 | BONNARD Astrid | 00:57:16 | 1ES | F | 596 | ||
| 246 | POEYDOMENGE Cecile | 00:57:17 | 17V1F | F | 669 | ||
| 247 | BULTE Nathalie | 00:57:39 | 18V1F | F | 534 | ||
| 248 | MORTREUIL Patricia | 00:57:50 | 2ES | F | 735 | ||
| 249 | SALLE Brigitte | 00:57:50 | 15SEF | F | 628 | ||
| 250 | FONTAINE Jacques | 00:57:52 | 29V2M | M | 644 | ||
| 251 | REVERSEZ Sebastien | 00:57:52 | 78SEM | M | 654 | ||
| 252 | DOSSMANN Carmen | 00:58:03 | 11V2F | F | 677 | ||
| 253 | BOUHET Isabelle | 00:58:18 | Macc Lusignan | 16SEF | F | 674496 | 574 |
| 254 | MUYOR Vincent | 00:58:19 | 79SEM | M | 705 | ||
| 255 | BONNAUD Christelle | 00:58:27 | Macc Lusignan | 19V1F | F | 804144 | 568 |
| 256 | GIRARD Lucie | 00:58:37 | 17SEF | F | 756 | ||
| 257 | LEGENDRE Joelle | 00:58:42 | 12V2F | F | 510 | ||
| 258 | MORIN Sylvie | 00:58:59 | 18SEF | F | 501 | ||
| 259 | LEGROS MARTINE | 00:59:12 | 20V1F | F | 792 | ||
| 260 | CHILLIARD Gislaine | 00:59:23 | 21V1F | F | 615 | ||
| 261 | DEBELHOIR Francoise | 00:59:32 | 22V1F | F | 760 | ||
| 262 | RABIER Jean-bernard | 00:59:35 | 30V2M | M | 622 | ||
| 263 | GARRABET Edwige | 00:59:37 | 13V2F | F | 526 | ||
| 264 | PELTIER Elisabeth | 01:00:34 | 23V1F | F | 662 | ||
| 265 | COURTIN Jean-claude | 01:00:44 | 77V1M | M | 713 | ||
| 266 | LARCHER Laetitia | 01:01:20 | Macc Lusignan | 19SEF | F | 761156 | 666 |
| 267 | GAULT Alyre | 01:01:24 | 9V3M | M | 655 | ||
| 268 | ENAIN Jean-marc | 01:01:24 | 78V1M | M | 506 | ||
| 269 | TEXEREAU Martine | 01:01:58 | 24V1F | F | 758 | ||
| 270 | DABIN Marie-christine | 01:02:07 | Macc Lusignan | 14V2F | F | 674502 | 691 |
| 271 | SIROT Sebastien | 01:02:41 | 80SEM | M | 697 | ||
| 272 | FROMENT Pascal | 01:03:52 | 81SEM | M | 698 | ||
| 273 | LEVELU Caroline | 01:03:52 | 25V1F | F | 724 | ||
| 274 | DELAS Laurent | 01:06:18 | 79V1M | M | 564 | ||
| 275 | DELCEL Christian | 01:06:29 | 80V1M | M | 750 | ||
| 276 | BERGEON Chantal | 01:06:29 | Macc Lusignan | 26V1F | F | 674506 | 607 |
| 277 | DECHEREUX YVES | 01:06:52 | 81V1M | M | 781 | ||
| 278 | GAULT Mariette | 01:09:35 | 1V3F | F | 656 | ||
| 279 | GONZALES Mariano | 01:09:39 | 31V2M | M | 726 | ||
| 280 | MARTIN-ILLAC Stephane | 01:09:39 | 82V1M | M | 572 | ||
| 281 | AMIET Patrick | 01:12:13 | 83V1M | M | 579 |
| Classements
(A télécharger) |
|
|
|
Document
au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le
lecteur Acrobat reader, |
| Télécharger
les classements |
|