| CLASSEMENT
10 KM : CORRIDA RONCOISE: 3 AVRIL 2005 |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie
| Rang | Nom Prénom | tps | Club | Catèg. | Sexe | Licence | No. Doss. |
| 1 | MENASRIA Faycal | 00:32:25 | Athletic Club De St Palai | 1SEM | M | 363394 | 1 |
| 2 | BEAUDRIT Christophe | 00:33:08 | 17 Soupapes | 2SEM | M | 947708 | 2 |
| 3 | GAUTIER Christophe | 00:33:36 | Sa Rochefort | 3SEM | M | 518625 | 137 |
| 4 | MOREAU Ludovic | 00:35:11 | Athletisme Marennes Presq | 4SEM | M | 544050 | 37 |
| 5 | AVRIL Jean-claude | 00:35:11 | Athletic Club De St Palai | 1V1M | M | 880921 | 129 |
| 6 | AREIAS Herve | 00:35:50 | Allure Libre Oleron | 5SEM | M | 117 | |
| 7 | DOUVRY Damien | 00:35:53 | Aunis La Rochelle | 6SEM | M | 17041 | 114 |
| 8 | MICHARDIERE Pascal | 00:35:56 | 2V1M | M | 358 | ||
| 9 | POTEVIN Olivier | 00:36:04 | Spiridon La Rochelle | 3V1M | M | 92 | |
| 10 | HERVE Jean-marie | 00:36:10 | Ca Saint-agnant | 4V1M | M | 328533 | 13 |
| 11 | ROUSSELOT Tony | 00:36:12 | Stade Niortais * | 7SEM | M | 177447 | 119 |
| 12 | THEVENET Sylvie | 00:36:17 | Stade Niortais * | 1V1F | F | 887227 | 60 |
| 13 | RABOUIN Pierre | 00:36:24 | Sc Angouleme Athletisme | 5V1M | M | 503623 | 351 |
| 14 | CHAILLOLEAU Stephane | 00:36:26 | Acpem | 8SEM | M | 223 | |
| 15 | PROUX Lionel | 00:36:37 | Athletisme Olympic Pontoi | 9SEM | M | 584168 | 52 |
| 16 | OUVRARD Dominique | 00:37:04 | Spiridon La Rochelle | 1V2M | M | 91 | |
| 17 | CHEIGNE Christian | 00:37:08 | Us Saintes Athletisme | 10SEM | M | 996850 | 99 |
| 18 | LERAT Valerie | 00:37:15 | Athletisme Olympic Pontoi | 1SEF | F | 396532 | 61 |
| 19 | TASCHET Stephane | 00:37:20 | Athletisme Olympic Pontoi | 6V1M | M | 498680 | 53 |
| 20 | BARRAU Alain | 00:37:33 | 11SEM | M | 32 | ||
| 21 | CHAMPEAU Laurent | 00:37:35 | Athletisme Marennes Presq | 12SEM | M | 569593 | 36 |
| 22 | DESSAIS Florent | 00:37:55 | Athletic Club Angerien | 13SEM | M | 185734 | 235 |
| 23 | RENAUD Laurent | 00:38:09 | Us Saintes Athletisme | 14SEM | M | 677090 | 100 |
| 24 | MATHE Jean Marie | 00:38:12 | 7V1M | M | T222329 | 86 | |
| 25 | BARBIER Olivier | 00:38:14 | Lievre Et Tortue | 15SEM | M | 234 | |
| 26 | BAREILLE Philippe | 00:38:29 | Gazelec La Rochelle | 8V1M | M | 212 | |
| 27 | REGRENIL Stephane | 00:38:34 | 16SEM | M | 221 | ||
| 28 | DROUARD Christophe | 00:38:40 | 17SEM | M | 15 | ||
| 29 | BONNEAU Dany | 00:38:42 | 2V2M | M | 96 | ||
| 30 | SARRAZIN Jaky | 00:38:43 | Athletic Club De St Palai | 3V2M | M | 375570 | 46 |
| 31 | MANGIN J.paul | 00:38:55 | Sogerma | 4V2M | M | 29 | |
| 32 | CORBINEAU Didier | 00:39:04 | Us Saintes Athletisme | 9V1M | M | 121488 | 24 |
| 33 | BAUMARD Didier | 00:39:11 | Ca Saint-agnant | 10V1M | M | 407359 | 47 |
| 34 | RAFIN Valerie | 00:39:12 | Us Saintes Athletisme | 2SEF | F | 726646 | 124 |
| 35 | GIMON Gino | 00:39:17 | 11V1M | M | 122 | ||
| 36 | DENIS Moufida | 00:39:18 | Us Saintes Athletisme | 2V1F | F | 169420 | 72 |
| 37 | FRADIN Jacques | 00:39:22 | Aunis A. La Rochelle Aytr | 5V2M | M | 494322 | 83 |
| 38 | MORINAUD Philippe | 00:39:36 | 12V1M | M | T223897 | 93 | |
| 39 | LECOIN Jean-paul | 00:39:49 | Stade Niortais * | 6V2M | M | 208582 | 16 |
| 40 | AUBREE Edith | 00:39:52 | Athletic Club De St Palai | 3SEF | F | 380243 | 71 |
| 41 | POUZET Frederic | 00:39:53 | Athletisme Marennes Presq | 13V1M | M | 160183 | 40 |
| 42 | NAUCHE Christophe | 00:40:11 | Asptt Bordeaux | 18SEM | M | 716062 | 219 |
| 43 | MAINGAUD Philippe | 00:40:15 | 14V1M | M | 110 | ||
| 44 | JALAIS Fabrice | 00:40:29 | Us Aigrefeuille Athletism | 19SEM | M | 373767 | 121 |
| 45 | COGNEE Frederic | 00:40:39 | Spiridon La Rochelle | 15V1M | M | 94 | |
| 46 | FRITZSCH Daniel | 00:40:40 | 17 Soupapes | 16V1M | M | 502835 | 23 |
| 47 | NAUD Mireille | 00:40:42 | Athletic Club De St Palai | 3V1F | F | 375569 | 63 |
| 48 | SEUREAU Gaelane | 00:40:45 | Athletic Club De St Palai | 4SEF | F | 567989 | 62 |
| 49 | CRON Jean-louis | 00:40:48 | Athletic Club De St Palai | 7V2M | M | 175464 | 139 |
| 50 | MONTEAUD Laurent | 00:40:58 | E. Royan St Georges Didon | 20SEM | M | 101572 | 128 |
| 51 | DESARCON Sebastien | 00:41:01 | Ca Saint-agnant | 21SEM | M | 208374 | 49 |
| 52 | GAGNON Francis | 00:41:19 | Us Saintes Athletisme | 8V2M | M | 404426 | 31 |
| 53 | GEAY Joel | 00:41:23 | Athletic Club Angerien | 17V1M | M | 726176 | 112 |
| 54 | GAUTHE Cyril | 00:41:29 | Athletisme Olympic Pontoi | 22SEM | M | 133566 | 51 |
| 55 | GOMEZ David | 00:41:32 | 23SEM | M | 213 | ||
| 56 | GUIONNEAU Jean-pierre | 00:41:33 | Athletic Club De St Palai | 24SEM | M | 216822 | 4 |
| 57 | VIE Thierry | 00:41:43 | Tri Club Royannais | 18V1M | M | 140 | |
| 58 | ALLARD Cedric | 00:41:51 | Spirodon La Rochelle | 25SEM | M | 95 | |
| 59 | RUSKE Cyrille | 00:41:55 | Athletic Club De St Palai | 26SEM | M | 803824 | 9 |
| 60 | MOQUETTE Jean Guy | 00:41:59 | Athletic Club De St Palai | 9V2M | M | 413098 | 352 |
| 61 | RICHARD Julien | 00:42:19 | Athletisme Marennes Presq | 1JU | M | 198605 | 35 |
| 62 | THISE Frederic | 00:42:27 | 27SEM | M | 217 | ||
| 63 | PAYARD Thierry | 00:42:27 | Sa Rochefort | 19V1M | M | 578360 | 101 |
| 64 | DRUGEON Jany-pierre | 00:42:30 | Ca Saint-agnant | 10V2M | M | 497539 | 18 |
| 65 | HEBRARD Alain | 00:42:32 | Ca Saint-agnant | 11V2M | M | 211601 | 11 |
| 66 | GENET Bernard | 00:42:50 | Michelin | 12V2M | M | 12 | |
| 67 | SEUREAU Bernard | 00:42:54 | 17 Soupapes | 13V2M | M | 508564 | 22 |
| 68 | BAREILLE Jauffrey | 00:43:03 | Gazelec La Rochelle | 1CA | M | 211 | |
| 69 | CHAFFAUD Jacky | 00:43:05 | E. Royan St Georges Didon | 20V1M | M | 194655 | 360 |
| 70 | BOUARD Murielle | 00:43:06 | 5SEF | F | T151954 | 75 | |
| 71 | BODET David | 00:43:18 | Stade Niortais * | 28SEM | M | 900352 | 8 |
| 72 | ETIEN Pascal | 00:43:23 | 29SEM | M | 107 | ||
| 73 | DESSAIS Marilyne | 00:43:27 | Athletic Club Angerien | 4V1F | F | 305545 | 69 |
| 74 | SARGET Stephane | 00:43:29 | 21V1M | M | 132 | ||
| 75 | PELAUD Mireille | 00:43:36 | 5V1F | F | 356 | ||
| 76 | MARIEAU Bruno | 00:43:39 | 22V1M | M | 109 | ||
| 77 | DAUNAS Daniel | 00:43:42 | Ca Saint-agnant | 14V2M | M | 739301 | 224 |
| 78 | BOISSON Dominique | 00:43:46 | 23V1M | M | 88 | ||
| 79 | DEFFREY J Jacques | 00:43:52 | Asn Douanes | 15V2M | M | 361 | |
| 80 | FAUCEGLIA Andre | 00:43:55 | 30SEM | M | 118 | ||
| 81 | DESPLACE J.pascal | 00:43:57 | 24V1M | M | 6 | ||
| 82 | VAAS Marcel | 00:43:59 | Athletisme Olympic Pontoi | 1V3M | M | 174514 | 54 |
| 83 | BOISSON Chrystelle | 00:44:02 | 6V1F | F | 87 | ||
| 84 | GRIGNON Grignon | 00:44:03 | Jog Gatine | 31SEM | M | 349 | |
| 85 | BOURDIN Michel | 00:44:20 | 25V1M | M | 135 | ||
| 86 | HUCTEAU Gerard | 00:44:21 | 16V2M | M | T222517 | 79 | |
| 87 | CARRE Jean-jacques | 00:44:31 | Us Saintes Athletisme | 26V1M | M | 136086 | 125 |
| 88 | PINU Christophe | 00:44:39 | 32SEM | M | 116 | ||
| 89 | YONNET Guillaume | 00:44:50 | 1ES | M | 141 | ||
| 90 | YONNET Franck | 00:44:57 | 27V1M | M | 142 | ||
| 91 | FAVRE Jacky | 00:45:06 | Electric Club Niortais | 17V2M | M | 108 | |
| 92 | TONTALE Anne | 00:45:06 | 7V1F | F | 76 | ||
| 93 | BANETTE Pascal | 00:45:08 | Athletic Club De St Palai | 28V1M | M | 701348 | 227 |
| 94 | GENET Jean | 00:45:09 | Cnauts 37 | 18V2M | M | 26 | |
| 95 | LORTOLARY Marc | 00:45:12 | Bipedes De St Cyr | 29V1M | M | 89 | |
| 96 | DEMACEDO Fernando | 00:45:14 | Sogerma | 33SEM | M | 30 | |
| 97 | FOUASSIER Claudine | 00:45:16 | Asptt Tours | 6SEF | F | 192951 | 78 |
| 98 | PETIT J Bernard | 00:45:17 | 2V3M | M | 56 | ||
| 99 | FOCASSIER Christophe | 00:45:18 | Cg37 | 30V1M | M | 25 | |
| 100 | BARDON Maurice | 00:45:22 | 31V1M | M | 98 | ||
| 101 | PUYTHORAC Bernard | 00:45:26 | 19V2M | M | 90 | ||
| 102 | LAURENT Chantal | 00:45:28 | Athletic Club De St Palai | 8V1F | F | 356344 | 365 |
| 103 | MASSE Robert | 00:45:28 | Athletic Club De St Palai | 20V2M | M | 514572 | 33 |
| 104 | BOIRON Sophie | 00:46:04 | 9V1F | F | 130 | ||
| 105 | TREAL Franck | 00:46:20 | 34SEM | M | 103 | ||
| 106 | BOISSON Philippe | 00:46:25 | 32V1M | M | 216 | ||
| 107 | CLAVERY J Louis | 00:46:32 | 3V3M | M | 210 | ||
| 108 | VIBART Dominique | 00:46:33 | Athletic Club De St Palai | 21V2M | M | 198103 | 97 |
| 109 | RUSKE Julien | 00:46:42 | 35SEM | M | 10 | ||
| 110 | CHARVY Christian | 00:46:53 | 22V2M | M | 214 | ||
| 111 | ESPIASSE Guy | 00:47:23 | 4V3M | M | 14 | ||
| 112 | RICARD Thierry | 00:47:40 | Tri Club Royannais | 33V1M | M | 80 | |
| 113 | TESSIER Sylvie | 00:47:55 | E. Royan St Georges Didon | 10V1F | F | 129638 | 229 |
| 114 | ARMAND Jm | 00:47:56 | Coop Atlantique | 23V2M | M | 27 | |
| 115 | FENIOU Anna | 00:48:06 | Ca Plassac | 7SEF | F | 672391 | 123 |
| 116 | GAHOU Lisa | 00:48:17 | Athletic Club De St Palai | 11V1F | F | 102568 | 70 |
| 117 | NOUAILLET Willy | 00:48:29 | 24V2M | M | 104 | ||
| 118 | GIRARD Daniel | 00:48:29 | Diconche Club | 25V2M | M | 134 | |
| 119 | ROCHE Bertrand | 00:48:32 | 36SEM | M | 150 | ||
| 120 | MIAHLE Jean-pierre | 00:48:33 | 17 Soupapes | 26V2M | M | 502829 | 20 |
| 121 | LALIS J Louis | 00:48:34 | 27V2M | M | 133 | ||
| 122 | MANDIN Laurence | 00:48:36 | Sv St Palais | 12V1F | F | 233 | |
| 123 | ARRIVE Denis | 00:48:38 | Diconche Club | 28V2M | M | 28 | |
| 124 | PENDANX Marcel | 00:48:39 | F.c. Cozes | 29V2M | M | 45 | |
| 125 | BEREZOWSKI Cedric | 00:48:41 | 37SEM | M | 231 | ||
| 126 | BRAUD Gilles | 00:48:43 | Us Aigrefeuille Athletism | 30V2M | M | 248457 | 363 |
| 127 | MICHARDIERE Patrick | 00:48:44 | 34V1M | M | 359 | ||
| 128 | PAIRAULT Joel | 00:48:52 | 31V2M | M | 154 | ||
| 129 | ROSSIGNOL Alain | 00:48:57 | 32V2M | M | T224945 | 5 | |
| 130 | CLEMENT Serge | 00:48:59 | Gazelec La Rochelle | 35V1M | M | 350 | |
| 131 | DROIT Didier | 00:49:02 | 36V1M | M | 362 | ||
| 132 | BETEND Yannick | 00:49:08 | 17 Soupapes | 33V2M | M | 504954 | 17 |
| 133 | HERBERT J Serge | 00:49:10 | 17 Soupapes | 34V2M | M | 143 | |
| 134 | GOURVES Anais | 00:49:14 | Athletisme Marennes Presq | 1CA | F | 808855 | 68 |
| 135 | CHABIRON Philippe | 00:49:15 | Athletisme Marennes Presq | 37V1M | M | 701340 | 43 |
| 136 | JOLLIET Francois | 00:49:20 | 38V1M | M | 147 | ||
| 137 | HERVAUD Laetitia | 00:49:30 | E. Royan St Georges Didon | 13V1F | F | 128053 | 222 |
| 138 | TOUZEAU J Luc | 00:49:30 | 39V1M | M | 146 | ||
| 139 | ARRIVE Marie | 00:49:32 | Ac St Palais | 14V1F | F | 126 | |
| 140 | PAILLASSA Thierry | 00:49:32 | Athletic Club De St Palai | 35V2M | M | 689179 | 82 |
| 141 | BARIAT Guy | 00:49:38 | Athletic Club De St Palai | 5V3M | M | 505448 | 102 |
| 142 | MENANT LENY Marie-christine | 00:49:39 | Athletisme Marennes Presq | 15V1F | F | 471289 | 66 |
| 143 | BLAY Lionel | 00:49:43 | 38SEM | M | 366 | ||
| 144 | DOUTEAU Chantal | 00:49:45 | 16V1F | F | 215 | ||
| 145 | DESARCON Annie | 00:50:02 | Ca Saint-agnant | 1V2F | F | 366278 | 73 |
| 146 | BERTIN Elodie | 00:50:15 | 1ES | F | 353 | ||
| 147 | DELATTRE Sylvain | 00:50:17 | 39SEM | M | 354 | ||
| 148 | BERTIN Jean-philippe | 00:50:20 | 17 Soupapes | 40V1M | M | 428571 | 19 |
| 149 | RELIAUD Philippe | 00:50:34 | 36V2M | M | T204274 | 105 | |
| 150 | ARCHAMBAULT Michel | 00:50:35 | Sogerma | 41V1M | M | 218 | |
| 151 | BAILLARGEAU Gerard | 00:50:42 | 37V2M | M | 236 | ||
| 152 | FAURE Fabrice | 00:50:59 | Coop Atlantique | 40SEM | M | 21 | |
| 153 | PIAT Alain | 00:51:01 | Credit Agricole Cmds | 38V2M | M | 48 | |
| 154 | NEUVILLE Sylvain | 00:51:04 | 6V3M | M | 59 | ||
| 155 | JOLLIET Laurence | 00:51:14 | 41SEM | M | 148 | ||
| 156 | BOUBET J.marc | 00:51:18 | Sogerma | 42V1M | M | 55 | |
| 157 | LANGLOIS Patricia | 00:51:19 | Sogerma | 17V1F | F | 77 | |
| 158 | MICHAUD Freddy | 00:51:41 | 42SEM | M | 81 | ||
| 159 | MERCIER Loic | 00:51:42 | 43SEM | M | 84 | ||
| 160 | LASCAUX Andre | 00:51:50 | Athletic Club De St Palai | 1V4M | M | 927303 | 85 |
| 161 | DAUNAS Daniele | 00:51:57 | Ca Saint-agnant | 2V2F | F | 770194 | 225 |
| 162 | FREMEAUX Gilbert | 00:52:01 | 7V3M | M | 226 | ||
| 163 | GUITARD Rene | 00:52:37 | Athletisme Marennes Presq | 43V1M | M | 202654 | 42 |
| 164 | MERCERON Bernard | 00:53:00 | Cyclo Trembladais | 8V3M | M | 7 | |
| 165 | GEAY Babeth | 00:53:10 | C Angerien | 18V1F | F | 113 | |
| 166 | DEBUREAU Stephanie | 00:53:27 | 8SEF | F | 151 | ||
| 167 | CHIVILO Patrice | 00:53:28 | 44SEM | M | 50 | ||
| 168 | MOTTAZ Lucas | 00:53:28 | 1MI | M | 145 | ||
| 169 | MOTTAZ Philippe | 00:53:29 | 17 Soupapes | 44V1M | M | 144 | |
| 170 | QUENEL Gerard | 00:53:47 | 45V1M | M | T222711 | 106 | |
| 171 | LASSERRE Christian | 00:54:23 | 9V3M | M | T222477 | 111 | |
| 172 | FERNANDEZ Paola | 00:54:45 | 19V1F | F | 230 | ||
| 173 | ARNAUD * | 00:54:58 | 45SEM | M | 364 | ||
| 174 | BRANGIER Guy | 00:55:07 | 39V2M | M | 367 | ||
| 175 | QUELLIER Murielle | 00:55:09 | Athletisme Marennes Presq | 9SEF | F | 544052 | 67 |
| 176 | QUELLIER Gregory | 00:55:10 | Athletisme Marennes Presq | 46SEM | M | 807937 | 44 |
| 177 | BAILLARGEAU Francoise | 00:55:10 | Athletisme Marennes Presq | 20V1F | F | 65 | |
| 178 | BAILLARGEAU Pascal | 00:55:11 | Athletisme Marennes Presq | 46V1M | M | 127571 | 39 |
| 179 | GENDRE Severine | 00:55:37 | 10SEF | F | 57 | ||
| 180 | BARBOUX Emilie | 00:55:53 | 11SEF | F | 58 | ||
| 181 | MICHARDIERE Agnes | 00:56:10 | 12SEF | F | 357 | ||
| 182 | TESSIER Fany | 00:56:47 | 2CA | F | 0 | 228 | |
| 183 | MARIONNEAU Dominique | 00:56:52 | 3V2F | F | 149 | ||
| 184 | DOITEAU Bernard | 00:57:48 | 40V2M | M | 127 | ||
| 185 | GAUTRIAUD Sylvianne | 00:57:57 | 4V2F | F | 155 | ||
| 186 | BELLET Beatrice | 00:58:03 | 17 Soupapes | 5V2F | F | 502828 | 74 |
| 187 | LE CALVEZ Sandrine | 00:58:08 | 13SEF | F | 153 | ||
| 188 | BACO Muriel | 00:58:57 | 21V1F | F | 131 | ||
| 189 | SAUNIER Damien | 00:59:13 | 2ES | M | 220 | ||
| 190 | JULIEN Patrick | 00:59:22 | Allure Libre Oleron | 47V1M | M | 3 | |
| 191 | YONNET Nadine | 00:59:37 | 22V1F | F | 136 | ||
| 192 | CHABIRON Eric | 01:00:44 | 47SEM | M | 120 | ||
| 193 | BOUQUET Pauline | 01:01:36 | Credit Agricole Cmds | 6V2F | F | 64 | |
| 194 | PROUX Claire | 01:02:24 | 14SEF | F | 115 | ||
| 195 | FOTSY Brigitte | 01:02:25 | 23V1F | F | 152 | ||
| 196 | BURAUD Michel | 01:02:34 | 10V3M | M | 355 | ||
| 197 | DAMIENS Nelly | 01:10:09 | 24V1F | F | 138 |
| Classements
(A télécharger) |
|
|
|
Document
au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le
lecteur Acrobat reader, |
|
|
|