| CLASSEMENT : 10 KM COURSE DES VENDANGES 23 OCTOBRE 2005 |
| Classements
(A télécharger) |
|
|
|
Document
au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le
lecteur Acrobat reader, |
10 Km: Classement Détaillé avec performances :
| Rang | Nom Prénom | Tps Final | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
| 1 | BEAUDRIT CHRISTOPHE | 00:35:36 | 108 | 1SEM | M |
| 2 | FRADET STEPHANE | 00:36:59 | 115 | 2SEM | M |
| 3 | COLLIN SEBASTIEN | 00:36:59 | 124 | 3SEM | M |
| 4 | LEGER J MICHEL | 00:38:48 | 185 | 1V1M | M |
| 5 | ROUBALLAY PASCAL | 00:39:20 | 176 | 2V1M | M |
| 6 | DROUARD CHRISTOPHE | 00:39:57 | 114 | 4SEM | M |
| 7 | BENOIT SERGE | 00:40:12 | 132 | 1V2M | M |
| 8 | RENAUD JEROME | 00:41:09 | 120 | 1ES | M |
| 9 | MOUSSET PAUL | 00:41:46 | 184 | 3V1M | M |
| 10 | MONTEAUD LAURENT | 00:41:54 | 137 | 5SEM | M |
| 11 | DESARCON SEBASTIEN | 00:41:58 | 158 | 6SEM | M |
| 12 | POPINEAU FELIX | 00:42:21 | 127 | 4V1M | M |
| 13 | DESRENTES CHRISTOPHE | 00:42:43 | 183 | 7SEM | M |
| 14 | NICOLLEAU J LUC | 00:42:46 | 173 | 2V2M | M |
| 15 | KANCEL CEDRIC | 00:42:48 | 187 | 8SEM | M |
| 16 | RENAULT RENE | 00:42:51 | 128 | 1V3M | M |
| 17 | DEPRES FRANCK | 00:42:58 | 138 | 5V1M | M |
| 18 | PINEAU ALAIN | 00:43:10 | 161 | 3V2M | M |
| 19 | CHAFFAUD JACKY | 00:43:15 | 119 | 6V1M | M |
| 20 | HERVE PATRICK | 00:43:57 | 113 | 7V1M | M |
| 21 | JARRIAULT PHILIPPE | 00:44:07 | 100 | 8V1M | M |
| 22 | DROUHET STEPHANE | 00:44:35 | 126 | 9SEM | M |
| 23 | BORION NICOLAS | 00:44:40 | 122 | 9V1M | M |
| 24 | MONTEAU THIERRY | 00:45:13 | 145 | 10V1M | M |
| 25 | LEGER LUCAS | 00:45:34 | 186 | 2ES | M |
| 26 | MONTEAU JEAN YVES | 00:45:36 | 133 | 11V1M | M |
| 27 | MICHAUD FREDDY | 00:45:38 | 111 | 10SEM | M |
| 28 | MESNARD JACK | 00:45:41 | 144 | 4V2M | M |
| 29 | BLANCHET ERIC | 00:45:47 | 129 | 11SEM | M |
| 30 | PARONNEAU J CLAUDE | 00:45:48 | 175 | 12SEM | M |
| 31 | VAAS MARCEL | 00:45:51 | 135 | 2V3M | M |
| 32 | NOUGAREDE PHILIPPE | 00:45:54 | 142 | 13SEM | M |
| 33 | MEINIER YVES | 00:46:02 | 125 | 3V3M | M |
| 34 | ROY GERARD | 00:46:11 | 195 | 4V3M | M |
| 35 | GAILLARD DIDIER | 00:46:41 | 180 | 12V1M | M |
| 36 | MALLET J JACQUES | 00:46:48 | 181 | 13V1M | M |
| 37 | ARCHAMBAULT MICHEL | 00:46:51 | 153 | 14V1M | M |
| 38 | TOULAT PHILIPPE | 00:47:04 | 174 | 15V1M | M |
| 39 | BANCK ALAIN | 00:47:06 | 148 | 16V1M | M |
| 40 | DELHOUMEAU PHILIPPE | 00:47:09 | 116 | 17V1M | M |
| 41 | BOISSON PHILIPPE | 00:47:15 | 156 | 18V1M | M |
| 42 | SERRE THIERRY | 00:47:19 | 193 | 14SEM | M |
| 43 | CHEVALIER PHILIPPE | 00:47:22 | 182 | 19V1M | M |
| 44 | ROUSSEAU BENJAMIN | 00:47:34 | 194 | 3ES | M |
| 45 | TESSIER SYLVIE | 00:47:44 | 118 | 1V1F | F |
| 46 | DOUTEAU CHANTAL | 00:48:13 | 123 | 2V1F | F |
| 47 | MARIENNEAU JEAN MICHEL | 00:48:29 | 121 | 5V3M | M |
| 48 | MEREAU J CHRISTOPHE | 00:48:31 | 102 | 20V1M | M |
| 49 | POLANSKI DIDIER | 00:48:35 | 151 | 21V1M | M |
| 50 | LANSADE CHRISTOPHE | 00:48:45 | 140 | 15SEM | M |
| 51 | BERNARD J JACQUES | 00:48:58 | 197 | 5V2M | M |
| 52 | GAHOU LISA | 00:49:11 | 188 | 3V1F | F |
| 53 | VERNOUX JACKY | 00:49:12 | 165 | 22V1M | M |
| 54 | HERVAUD LAETITIA | 00:49:19 | 117 | 4V1F | F |
| 55 | BOUTET JEAN | 00:49:24 | 160 | 6V3M | M |
| 56 | BERBUDEAU MICHEL | 00:49:28 | 131 | 23V1M | M |
| 57 | AUBOYER J PHILIPPE | 00:49:37 | 177 | 24V1M | M |
| 58 | PENDANX MAREEL | 00:49:50 | 171 | 6V2M | M |
| 59 | BRIDIER MICHEL | 00:50:00 | 163 | 7V2M | M |
| 60 | HALLEY PATRICE | 00:50:28 | 166 | 25V1M | M |
| 61 | OUDOT CHRISTEL | 00:50:39 | 150 | 1SEF | F |
| 62 | SALESSE JEAN PIERRE | 00:51:04 | 157 | 8V2M | M |
| 63 | JEAN JEREMY | 00:51:16 | 143 | 1JU | M |
| 64 | BOYER CHRISTIAN | 00:51:29 | 167 | 9V2M | M |
| 65 | MARCHAND PHILIPPE | 00:51:30 | 178 | 26V1M | M |
| 66 | BARBOTIN DOMINIQUE | 00:51:39 | 130 | 10V2M | M |
| 67 | KLOS BRUNO | 00:51:58 | 189 | 16SEM | M |
| 68 | MONTEAU SOPHIE | 00:52:05 | 146 | 2SEF | F |
| 69 | BARIAT GUY | 00:52:18 | 162 | 7V3M | M |
| 70 | BETEND YANNICK | 00:52:25 | 105 | 11V2M | M |
| 71 | MONTEAU CATHERINE | 00:52:58 | 134 | 5V1F | F |
| 72 | DELABRUNIE PATRICE | 00:52:59 | 141 | 12V2M | M |
| 73 | BOUFFARD VERONIQUE | 00:54:35 | 164 | 3SEF | F |
| 74 | DAUNAS DANIELE | 00:54:36 | 159 | 1V2F | F |
| 75 | PELLERAY CATHERINE | 00:54:56 | 170 | 4SEF | F |
| 76 | GAILLARD VERONIQUE | 00:55:12 | 179 | 6V1F | F |
| 77 | REMBERT DANIEL | 00:55:44 | 172 | 8V3M | M |
| 78 | HERBERT JEAN SERGE | 00:55:48 | 104 | 13V2M | M |
| 79 | BOURGES FRANCOISE | 00:55:49 | 106 | 2V2F | F |
| 80 | DAVID ERIC | 00:56:03 | 147 | 14V2M | M |
| 81 | FREMAUX GILBERT | 00:56:06 | 136 | 9V3M | M |
| 82 | VANSTEELANT JOSETTE | 00:56:13 | 112 | 3V2F | F |
| 83 | BACO MURIEL | 00:57:23 | 190 | 7V1F | F |
| 84 | DEPAUW ISABELLE | 00:58:06 | 101 | 5SEF | F |
| 85 | GUYER STEPHANE | 00:58:20 | 191 | 17SEM | M |
| 86 | MENANTEAU SAMUEL | 00:59:04 | 109 | 18SEM | M |
| 87 | PELOTON CATHERINE | 01:00:48 | 168 | 8V1F | F |
| 88 | DUBOIS SAUTOUR NATHALIE | 01:00:53 | 110 | 9V1F | F |
| 89 | DUBOIS CARINE | 01:00:53 | 154 | 10V1F | F |
| 90 | DUBOIS FREDERIC | 01:00:53 | 155 | 19SEM | M |
| 91 | BELLET BEATRICE | 01:02:17 | 107 | 4V2F | F |
| 92 | CODEZ JEAN | 01:02:30 | 139 | 1V4M | M |
| 93 | MAGNY BRIGITTE | 01:04:55 | 192 | 6SEF | F |
| 94 | LACROIX ANDRE | 01:20:09 | 103 | 2V4M | M |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie