|
CLASSEMENT
: LA THENACAISE 10 KM/5KM : 1 MAI 2005 |
| Classements
(A télécharger) |
|
|
|
Document
au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le
lecteur Acrobat reader, |
10 Km: Classement Détaillé avec performances :
| Rang | Nom Prénom | Temps | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
| 1 | MICHARDIERE PASCAL | 00:35:50 | 2287 | 1V1M | M | |
| 2 | RENAULT MICKAEL | 00:36:06 | SA BOIS D ARCY | 2307 | 1SEM | M |
| 3 | MOREAU LUDOVIC | 00:36:14 | MARENNES | 2286 | 2SEM | M |
| 4 | VALADON BRUNOT | 00:36:21 | 2262 | 3SEM | M | |
| 5 | REGRENIL STEPHANE | 00:36:22 | 2338 | 4SEM | M | |
| 6 | DAVIAUD JACQUES | 00:36:23 | CSA EETAA | 2275 | 1V2M | M |
| 7 | ROBERT THIERRY | 00:36:24 | TRI TARARE | 2312 | 5SEM | M |
| 8 | LEFEVRE SEBASTIEN | 00:36:25 | 2261 | 6SEM | M | |
| 9 | CORBINEAU DIDIER | 00:38:59 | U.S SAINTES | 2271 | 2V1M | M |
| 10 | BOUCHET ARNAUD | 00:39:13 | U.S SAINTES | 2302 | 7SEM | M |
| 11 | MENANTEAU J FRANCOIS | 00:39:22 | 2333 | 1JU | M | |
| 12 | CARRE OLIVIER | 00:39:50 | 2342 | 8SEM | M | |
| 13 | RAUCH ALAIN | 00:40:20 | 2293 | 3V1M | M | |
| 14 | DENIS FREDDY | 00:40:34 | 2270 | 2V2M | M | |
| 15 | MAUDOUX PIERRE | 00:40:49 | U.S SAINTES | 2320 | 4V1M | M |
| 16 | VANIN J PIERRE | 00:41:34 | AC ST PALAIS | 2314 | 3V2M | M |
| 17 | JAUD SYLVAIN | 00:41:44 | 2323 | 5V1M | M | |
| 18 | GAGNON FRANCIS | 00:41:48 | US SAINTES | 2283 | 4V2M | M |
| 19 | GAUTHE CYRIL | 00:41:53 | 2264 | 9SEM | M | |
| 20 | DORIOT J.NOEL | 00:41:54 | 2269 | 6V1M | M | |
| 21 | NIBAUDEAU J PIERRE | 00:42:02 | U.S SAINTES | 2303 | 1V3M | M |
| 22 | LIEVORE TONY | 00:43:02 | 2263 | 10SEM | M | |
| 23 | BOUREAU PATRICK | 00:43:11 | 2265 | 7V1M | M | |
| 24 | BONNIN PATRICK | 00:43:42 | 2332 | 5V2M | M | |
| 25 | PELAUD MIREILLE | 00:43:50 | 2281 | 1V1F | F | |
| 26 | RAVERAUD BERNARD | 00:44:04 | FFA | 2331 | 8V1M | M |
| 27 | LONGHI MARC | 00:44:50 | 2329 | 9V1M | M | |
| 28 | BAUD MICHEL | 00:44:56 | 2268 | 6V2M | M | |
| 29 | LAMOTHE PHILIPPE | 00:45:00 | 2319 | 7V2M | M | |
| 30 | DUDIT PHILIPPE | 00:45:03 | 2344 | 10V1M | M | |
| 31 | LOUINEAU FRANCK | 00:45:08 | 2256 | 11V1M | M | |
| 32 | PETIT J BERNARD | 00:45:21 | 2295 | 2V3M | M | |
| 33 | JOURDHUI HENRI | 00:45:22 | US SAINTES | 2322 | 8V2M | M |
| 34 | PAQUEREAU DIDIER | 00:45:47 | 2343 | 11SEM | M | |
| 35 | ROSSI GILLES | 00:46:08 | USSA AINTES | 2296 | 9V2M | M |
| 36 | RENETEAU BRUNO | 00:46:12 | ASPTT | 2310 | 12V1M | M |
| 37 | BOURGEOIS DOMINIQUE | 00:46:39 | 2266 | 13V1M | M | |
| 38 | RONDELET DOMINIQUE | 00:46:40 | 2285 | 14V1M | M | |
| 39 | CLAVERY J LOUIS | 00:46:48 | 2290 | 3V3M | M | |
| 40 | LACAPE ERIC | 00:46:59 | 2294 | 15V1M | M | |
| 41 | CHABIRON PHILIPPE | 00:47:44 | ATHLETISME MARENNES | 2300 | 16V1M | M |
| 42 | PARIS PATRICE | 00:48:01 | 2301 | 12SEM | M | |
| 43 | MICHARDIERE PATRICK | 00:48:07 | 2289 | 17V1M | M | |
| 44 | FAURE FABRICE | 00:48:26 | 2335 | 13SEM | M | |
| 45 | GENDRONNEAU PASCAL | 00:48:31 | 2274 | 18V1M | M | |
| 46 | PELOTON LAURENT | 00:48:35 | 2321 | 19V1M | M | |
| 47 | ENAUD EDMOND | 00:48:42 | 2259 | 20V1M | M | |
| 48 | MORIN RENE | 00:48:46 | 2336 | 4V3M | M | |
| 49 | BARRAUD JOANNICK | 00:48:47 | 2254 | 21V1M | M | |
| 50 | MEREAU J.CHRISTOPHE | 00:48:52 | 2258 | 22V1M | M | |
| 51 | MICHAUD FREDDY | 00:49:13 | PASS RUNNING | 2291 | 14SEM | M |
| 52 | MUSSEAU PASCAL | 00:49:33 | 2327 | 23V1M | M | |
| 53 | LOISEAU STEPHANE | 00:49:35 | 2284 | 15SEM | M | |
| 54 | HURIEZ LAURENT | 00:50:19 | 2318 | 16SEM | M | |
| 55 | BOURSIER LYLIAN | 00:50:27 | 2299 | 1ES | M | |
| 56 | JOLLIET FRANCOIS | 00:50:49 | 2340 | 24V1M | M | |
| 57 | BARIAT GUY | 00:50:54 | AC ST PALAIS | 2308 | 5V3M | M |
| 58 | COGNET THIERRY | 00:50:58 | 2317 | 25V1M | M | |
| 59 | PUYDOYEUX PATRICK | 00:51:02 | 2272 | 26V1M | M | |
| 60 | LACOTTE CHRISTIAN | 00:51:09 | 2273 | 27V1M | M | |
| 61 | PERRIN JEANMARIE | 00:51:11 | 2280 | 10V2M | M | |
| 62 | PETIT PHILIPPE | 00:51:26 | 2315 | 17SEM | M | |
| 63 | EUZENAT ERIC | 00:51:27 | 2253 | 28V1M | M | |
| 64 | GELY GENEVIEVE | 00:51:28 | 2252 | 2V1F | F | |
| 65 | COTRAUD VALERIE | 00:51:47 | 2297 | 1SEF | F | |
| 66 | CONSTANS PIERRE | 00:51:48 | 2298 | 29V1M | M | |
| 67 | MALATRAY DOMINIQUE | 00:51:51 | 2334 | 30V1M | M | |
| 68 | JOLLIET LAURENCE | 00:52:06 | 2341 | 3V1F | F | |
| 69 | KHALI NADIA | 00:52:08 | 2305 | 4V1F | F | |
| 70 | NIVELLE PASCAL | 00:52:18 | 2278 | 31V1M | M | |
| 71 | GENDRE SEVERINE | 00:52:25 | 2311 | 2SEF | F | |
| 72 | MAHE ERIC | 00:52:33 | 2324 | 32V1M | M | |
| 73 | COLLEN YVES | 00:52:40 | 2339 | 18SEM | M | |
| 74 | VERNON JEAN LUC | 00:53:43 | 2279 | 11V2M | M | |
| 75 | ARSICAUD GREGORY | 00:54:05 | 2257 | 19SEM | M | |
| 76 | CANO RAYMOND | 00:54:50 | 2282 | 33V1M | M | |
| 77 | COMBEAU BERNARD | 00:55:15 | 2330 | 12V2M | M | |
| 78 | MICHARDIERE AGNES | 00:55:21 | 2288 | 3SEF | F | |
| 79 | BAUD CHRISTIANE | 00:55:50 | 2267 | 1V2F | F | |
| 80 | CLEIREC CHRISTINE | 00:56:21 | 2328 | 5V1F | F | |
| 81 | BACKER BRIGITTE | 00:56:22 | PASS RUNNING | 2292 | 6V1F | F |
| 82 | RENETEAU SANDRA | 00:56:28 | 2309 | 1JU | F | |
| 83 | BRARD RUDY | 00:56:54 | 2260 | 34V1M | M | |
| 84 | BOUCARD ELISABETH | 00:58:24 | 2306 | 2V2F | F | |
| 85 | BAUDY PIERRE | 00:58:28 | U.S SAINTES | 2304 | 13V2M | M |
| 86 | KNEVEZ NATHALIE | 01:02:17 | 2255 | 4SEF | F | |
| 87 | GRAND FLORENCE | 01:04:42 | 2337 | 7V1F | F | |
| 88 | MUSSEAU NATHALIE | 01:04:44 | 2326 | 8V1F | F | |
| 89 | MAHE HELENE | 01:04:45 | 2325 | 9V1F | F | |
| 90 | PETIT CHRISTINE | 01:05:11 | 2316 | 5SEF | F |
5 Km: Classement Détaillé avec performances :
| Rang | Nom Prénom | Temps | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
| 1 | FILHON MICKAEL | 00:19:10 | 11 | 1SEM | M | |
| 2 | HARY SANDRA | 00:19:10 | 21 | 1SEF | F | |
| 3 | MONTEAUD LAURENT | 00:19:10 | 13 | 2SEM | M | |
| 4 | DENIS MOUFIDA | 00:19:10 | U.S SAINTES | 3 | 1V1F | F |
| 5 | ROUSSEAU DOMINIQUE | 00:19:40 | 16 | 1V1M | M | |
| 6 | CHAFFAUD JACKY | 00:20:20 | 19 | 2V1M | M | |
| 7 | PARODI PASCAL | 00:20:26 | 10 | 3V1M | M | |
| 8 | GUYOTON CHRISTOPHE | 00:21:02 | 12 | 3SEM | M | |
| 9 | FUSEAU FREDERIQUE | 00:22:14 | 20 | 4SEM | M | |
| 10 | MALLOIRE DOMINIQUE | 00:22:27 | 14 | 5SEM | M | |
| 11 | TESSIER SYLVIE | 00:22:42 | 18 | 2V1F | F | |
| 12 | LAURENT CHANTAL | 00:23:11 | AC ST PALAIS | 23 | 3V1F | F |
| 13 | HERVAUD LAETITIA | 00:23:14 | ROYAN | 2 | 4V1F | F |
| 14 | ARRIVE MARIE | 00:24:09 | AC ST PALAIS | 22 | 5V1F | F |
| 15 | TOFFANO DAVID | 00:24:34 | 9 | 6SEM | M | |
| 16 | PUYDOYEUX MARTINE | 00:25:57 | 4 | 6V1F | F | |
| 17 | PUYDOYEUX AMELIE | 00:26:44 | 5 | 1ES | F | |
| 18 | PAGANAUD NATHALIE | 00:27:31 | 25 | 2SEF | F | |
| 19 | CREPEAU SOPHIE | 00:28:12 | 17 | 3SEF | F | |
| 20 | BIRAGHI LAURENT | 00:29:25 | 15 | 7SEM | M | |
| 21 | ROSSIGNOL SYLVIANNE | 00:30:18 | 6 | 7V1F | F | |
| 22 | GENDRONNEAU NATHALIE | 00:31:01 | 1 | 4SEF | F | |
| 23 | MALATRAY NICOLE | 00:32:11 | 24 | 8V1F | F |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie