retour calendrier

CLASSEMENT :12 KM DE ST AUGUSTIN

7 AOUT 2005

 

 

Classements (A télécharger)

 

Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger

12 Km: Classement Détaillé avec performances :

Rang Nom Prénom Tps Final Club No. Doss. Catèg. Sexe
1 COUPEAU CLAUDE 00:41:32 VAUX LE PENIT 388 1V1M M
2 CLAVERY ERIK 00:41:54 INOXMAN 319 1SEM M
3 MOREAU PHILIPPE 00:42:00 JSA ANGOULEME 401 2V1M M
4 ALLOUARD HERVE 00:42:20 XTREM T. ENDURANCE 212 2SEM M
5 JOANNES PATRICK 00:42:33 AC COGNAC 264 3V1M M
6 FILHON MICKAEL 00:42:42 ERSA 274 3SEM M
7 DA SILVA MANUEL 00:43:24 VAL DE SOMME 271 4SEM M
8 ARETAS HERVE 00:43:36 ALLURE LIBRE OLERON 312 5SEM M
9 HERVE JEAN MARIE 00:43:38 CA ST AGNANT 233 4V1M M
10 KOTARBA STEPHANE 00:44:20 FC LAON 416 6SEM M
11 CHARBEAU ETIENNE 00:44:43 TRIATH'CLUB ROYANNAIS 387 7SEM M
12 TOUTEE BERNARD 00:44:54 ASPTT PARIS 201 1V2M M
13 MILANESI LIONEL 00:45:06 BOSCH 252 5V1M M
14 CHARNET LUDOVIC 00:45:19 VELO CLUB ROANNAIS 265 8SEM M
15 LANNUZEL J.JACQUES 00:45:37 INDIVIDUEL 242 9SEM M
16 BERRARD PHILIPPE 00:45:47 INDIVIDUEL 239 6V1M M
17 PETORIN JEAN FRANCOIS 00:46:08 INDIVIDUEL 206 10SEM M
18 FOUASSIN J LUC 00:46:25 ASPTT AUXERRE 390 2V2M M
19 LEGER J MICHEL 00:46:29 US BERGERAC 296 7V1M M
20 ANSEL JULIEN 00:46:36 AC VELIZY 281 11SEM M
21 SUCHAUD ALAIN 00:46:53 AC ROMORANTIN 382 12SEM M
22 STEFFEN ERIC 00:47:00 LANXESS 255 13SEM M
23 GALLET MICHEL 00:47:28 ALS MONTLOUIS 389 3V2M M
24 LOTRIAN GERARD 00:47:37 ACPO 375 8V1M M
25 LAGARDE DANY 00:47:47 ERSA 263 14SEM M
26 BOURASEAU DAVID 00:47:48   397 1JU M
27 MANGIN ROBERT 00:47:53 JOG. CLUB EPERNAY 207 1V3M M
28 MONTEAUD LAURENT 00:48:06 ERSA 257 15SEM M
29 CHARDIN ERIC 00:48:07 KEKES DU BOCAGE 306 9V1M M
30 BERTIN J PHILIPPE 00:48:18 17SOUPAPES 272 10V1M M
31 VERNAY PATRICK 00:48:24 MEXIMIEUX 285 4V2M M
32 LINZA NICOLAS 00:48:25 FC COZES 409 16SEM M
33 HARY SANDRA 00:48:37 ERSA 298 1SEF F
34 FRITZSCH DANIEL 00:49:16 17SOUPAPES 225 11V1M M
35 VION PATRICK 00:49:19 CHEVANCEAUX 395 17SEM M
36 SOLOY MATHIEU 00:49:27   399 18SEM M
37 BOUYAT ARNAUD 00:49:46 LIMOGES TRIATHLON 398 19SEM M
38 POPINEAU FELIX 00:50:03 INDIVIDUEL 208 12V1M M
39 VINCENT THIERRY 00:50:09 CMS DISSEL 236 13V1M M
40 THIVAT FREDERIC 00:50:14   283 20SEM M
41 GIRAUD EDOUARD 00:50:20   261 21SEM M
42 PINAUD THIERRY 00:50:25   300 14V1M M
43 PINAUD PASCAL 00:50:26   403 15V1M M
44 RENAUD JEROME 00:50:37 TRIATH'CLUB ROYANNAIS 218 1ES M
45 DESARCON SEBASTIEN 00:50:39 CA ST AGNANT 291 22SEM M
46 D'AGOSTINO NICOLAS 00:50:48 EACCD 251 5V2M M
47 CREQUI BERNARD 00:51:06   384 6V2M M
48 NILOGEIN THIERRY 00:51:06   314 1MI M
49 GARREAU PASCAL 00:51:08   373 16V1M M
50 DROUINEAU STEPHANE 00:51:11 US SAINTES ATHLET. 234 23SEM M
51 CHAFFAUD JACKY 00:51:29 ERSA 247 17V1M M
52 PELLETIER BERNARD 00:51:34 17SOUPAPES 295 18V1M M
53 DUTHUILLE SEBASTIEN 00:51:40 INDIVIDUEL 221 24SEM M
54 FOUGERE PATRICK 00:51:46 AC ST PALAIS 243 7V2M M
55 BRUNOL ALAIN 00:51:58 ASM 288 19V1M M
56 SOURMAY JEAN PAUL 00:52:01 AC ST PALAIS 205 8V2M M
57 MARIANI ALDO 00:52:13   422 20V1M M
58 HEBRARD ALAIN 00:52:28 CA ST AGNANT 203 9V2M M
59 TOLLENAERE DOMINIQUE 00:52:29 FLINES LES DOUAI 279 21V1M M
60 MALICK THIERRY 00:52:34 AROC RIDERS 246 22V1M M
61 DURAND DOMINIQUE 00:52:40 17SOUPAPES 224 10V2M M
62 NEVEU J PIERRE 00:52:42   316 25SEM M
63 BONNEGARDE RICHARD 00:52:43 US SAUJON 304 26SEM M
64 DUTALLOIR JEAN MARIE 00:52:51 ALLEZ MOUSSY 209 11V2M M
65 BOIRON SOPHIE 00:52:54 KEKES DU BOCAGE 404 1V1F F
66 JARRIAULT PHILIPPE 00:53:08 INDIVIDUEL 232 23V1M M
67 HOULLIER FRANCIS 00:53:12   414 12V2M M
68 CROCHEMAR JOSE 00:53:20 ASC FRANCOPHONE 383 24V1M M
69 AUGEARD HERVE 00:53:24   408 25V1M M
70 RIO J JACQUES 00:53:25   301 26V1M M
71 RAVERAUD BERNARD 00:53:26   402 27V1M M
72 LEFEVRE DAVID 00:53:31   269 27SEM M
73 METOUI CHOKRI 00:53:40 INDIVIDUEL 253 28V1M M
74 GANDELIN FABRICE 00:53:40 CHEVANCEAUX 396 28SEM M
75 HERVIOT YVES 00:53:42 17SOUPAPES 228 13V2M M
76 DELHOUMEAU PHILIPPE 00:53:45 ERSA 292 29V1M M
77 DAUNAS DANIEL 00:53:49 CA ST AGNANT 241 14V2M M
78 GUYOTON CHRISTOPHE 00:54:01 ERSA 262 29SEM M
79 MONTEAUD STEVEN 00:54:02 ERSA 256 1CA M
80 PARIS PATRICE 00:54:06 ERSA 213 30SEM M
81 CARON CLAUDE 00:54:15   299 30V1M M
82 OLIVIER JACQUELINE 00:54:27 AC ST PALAIS 313 2V1F F
83 MASSE ROBERT 00:54:30 AC ST PALAIS 412 15V2M M
84 GIRARD ALAIN 00:54:32 AC ST PALAIS 245 2V3M M
85 BROIN EMMANUEL 00:54:34 BONDOUFLE 308 31V1M M
86 FOUCAUD MICHEL 00:54:39 ALSTOM 238 16V2M M
87 BORDERIE CHRISTIAN 00:54:43 AMBAZAC 268 32V1M M
88 LAMBIN CLAUDE 00:54:46 SAPEUR POMPIER VOL 260 33V1M M
89 FUSTES DANIEL 00:54:48   289 34V1M M
90 BOIRON J MICHEL 00:54:52 KEKES DU BOCAGE 406 3V3M M
91 PETIT J. BERNARD 00:54:55 INDIVIDUEL 235 4V3M M
92 NOUGAREDE PHILIPPE 00:54:56 ERSA 277 31SEM M
93 DUROSIE CHRISTIAN 00:54:56   419 35V1M M
94 ARNAUD LAURENT 00:54:58 INDIVIDUEL 237 32SEM M
95 MAZE LUC 00:54:59 17SOUPAPES 222 36V1M M
96 VOLLETTE EMILE 00:55:07 INDIVIDUEL 217 33SEM M
97 FRANCOIS CHRISTIAN 00:55:23 AC ST PALAIS 248 17V2M M
98 BAISSON RUDY 00:55:40 INDIVIDUEL 254 34SEM M
99 VALDEC JEAN CLAUDE 00:55:41 17SOUPAPES 223 37V1M M
100 LORTOLARY MARC 00:55:46 BIPEDES ST CYR 250 38V1M M
101 BOYER J PIERRE 00:55:48 LB CHATEAUROUX 381 5V3M M
102 GIRARD J CLAUDE 00:55:49   371 18V2M M
103 BAYOUX LAURENT 00:56:06 CYCLE AIGUNOIS 284 39V1M M
104 MANDIN LAURENCE 00:56:13 CASA 310 3V1F F
105 MANDIN SYLVAIN 00:56:14 CASA 311 40V1M M
106 LALOUE MICHEL 00:56:17 EVMA 303 19V2M M
107 ORHON CLEMENT 00:56:20 INDIVIDUEL 219 35SEM M
108 LABRANCHE PASCAL 00:56:23 INDIVIDUEL 249 41V1M M
109 LEGER LUCAS 00:56:50   297 2JU M
110 CLAVERY SYLVIE 00:57:08 INOXMAN 317 1V2F F
111 CLEMENCEAU LAURENT 00:57:15   273 42V1M M
112 TESSIER SYLVIE 00:57:23 ERSA 215 4V1F F
113 KOVAC XAVIER 00:57:43 LAC LUNEVILLE 275 43V1M M
114 MOTTAL PHILIPPE 00:57:58 17SOUPAPES 320 44V1M M
115 BRUNAUD WILLY 00:58:02 ASSPCUB 386 20V2M M
116 ANSEL ROLLAND 00:58:20   280 21V2M M
117 MICHAUD FREDDY 00:58:51   270 36SEM M
118 ARCHAMBAULT MICHEL 00:58:52 SOGERMA 385 45V1M M
119 CLAVERY PHILIPPE 00:58:56 INOXMAN 318 22V2M M
120 FAWER J PIERRE 00:59:04   392 23V2M M
121 MIAHLE JEAN PIERRE 00:59:08 17SOUPAPES 227 24V2M M
122 BARIAT GUY 00:59:08 AC ST PALAIS 244 6V3M M
123 CHABLE SOPHIE 00:59:13   420 2SEF F
124 PIAT ALAIN 00:59:13 INDIVIDUEL 216 25V2M M
125 BEAUGIER PIERRE 00:59:16 AC ST PALAIS 220 26V2M M
126 HERVAUD LAETITIA 00:59:18 ERSA 230 5V1F F
127 MARIENNEAU J MICHEL 00:59:32   376 7V3M M
128 GODARD JACQUELINE 00:59:39 ASPTT AUXERRE 391 2V2F F
129 DUFAURE DENIS 01:00:09   321 46V1M M
130 DE JONG HANS 01:00:20 VELO NEDERLAND 282 47V1M M
131 VERGNAULT FREDERIC 01:00:42 LA LEGROY CLUB 407 48V1M M
132 ROCHETEAU CLAUDE 01:00:44 AC ST PALAIS 307 27V2M M
133 RAUX FABRICE 01:00:48 INDIVIDUEL 258 37SEM M
134 MEYNARD PATRICK 01:01:07   379 38SEM M
135 GRIFFON MICHEL 01:01:12 ALLURE LIBRE OLERON 200 8V3M M
136 CANTIN DOMINIQUE 01:01:31 ALSTOM 231 49V1M M
137 TORDEUX ERIK 01:01:46   393 50V1M M
138 BERNARD ANDRE 01:01:55 US ATHLE AIGREFEUILLE 394 28V2M M
139 BUREAU HERVE 01:02:05   293 39SEM M
140 MAURICE GERARD 01:02:09 INDIVIDUEL 214 29V2M M
141 ROMANET STEPHANE 01:03:04 SPI 87 315 30V2M M
142 CHOLLET DANIEL 01:03:07 17SOUPAPES 226 9V3M M
143 BOIRON CATHERINE 01:03:38 KEKES DU BOCAGE 405 6V1F F
144 MARIE DIDIER 01:03:45 MARATOURISTES 415 51V1M M
145 SOULAS DOMINIQUE 01:03:59 MACADAM 36 287 52V1M M
146 ROCHETEAU REGINE 01:04:02 AC ST PALAIS 305 7V1F F
147 GARNIER CYRIL 01:04:05   294 40SEM M
148 PRODHOM LYDIE 01:04:10 ALLEZ MOUSSY 210 3V2F F
149 WILLIOT CHRISTOPHE 01:04:33   417 41SEM M
150 LETOT BERNADETTE 01:04:51   380 8V1F F
151 VRIGNAUD J LUC 01:05:13 US ATHLE AIGREFEUILLE 378 42SEM M
152 LALLEMAUD LOUIS 01:05:22   302 31V2M M
153 DESARCON ANNIE 01:05:46 CA ST AGNANT 290 4V2F F
154 MAUBOUSSIN JOSETTE 01:06:02   276 5V2F F
155 CHERDO NADINE 01:06:10 INDIVIDUEL 240 9V1F F
156 BROSSARD LYSIANE 01:06:34   266 6V2F F
157 DAUNAS DANIELE 01:06:35 CA ST AGNANT 400 7V2F F
158 DAVID ERIC 01:06:54   278 32V2M M
159 AUDRAIN ANNE FLORENCE 01:06:57   410 3SEF F
160 ROUSSEL ROBERT 01:07:44   411 33V2M M
161 PELAUD SEBASTIEN 01:08:19   418 43SEM M
162 BELLET BEATRICE 01:09:19 17SOUPAPES 229 8V2F F
163 BELIENES MICHEL 01:09:21 CASA 309 53V1M M
164 GAUTRIAUD SYLVIANE 01:10:06   372 9V2F F
165 TOURRET MICHELE 01:11:07 MANUREVA 267 10V1F F
166 RAUX VERONIQUE 01:11:14 INDIVIDUEL 259 4SEF F
167 PRODHOM DIDIER 01:12:41 ALLEZ MOUSSY 211 34V2M M
168 SALUDO YANNICK 01:12:50   374 44SEM M
169 VILADROSA PIERRE 01:14:12 MACADAM 36 286 35V2M M
170 JULIEN PATRICK 01:14:13 ALLURE LIBRE OLERON 413 54V1M M
171 MOULINE MARIE CLAUDE 01:15:17 AC ST PALAIS 377 1V4F F

 

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie