retour calendrier

CLASSEMENT : 14 KM LALEU - LA PALLICE - LA ROSSIGNOLETTE :
25 JUIN 2005

 

 

Classements (A télécharger)

 

Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger

14 Km: Classement Détaillé avec performances :

Rang Nom Prénom tps Club No Doss Catèg Sexe
1 N'GENY JOHN 00:41:01   1 1SEM M
2 CHESIRE JACOB 00:41:01   4 1ES M
3 KIPCHIRCHIR VINCENT 00:42:22   2 2SEM M
4 REYNOLD ITTA 00:42:56   6 3SEM M
5 BOLKHOVITINA ALEXANDRE 00:43:55   433 4SEM M
6 ONSARE JARED 00:44:53   3 2ES M
7 BELARIJI SAID 00:45:19 STADE BORDELAIS 434 5SEM M
8 WANGARI MERIEM 00:46:51   7 1SEF F
9 GENOT LOIC 00:47:21 AUNIS ATHLETISME 261 6SEM M
10 MORVAN CHRISTOPHE 00:47:24 AUNIS ATHLETISME 260 7SEM M
11 LUCAS JEAN FRANCOIS 00:47:30 AUNIS PORT COMMERCE 263 8SEM M
12 ROBERT LUDOVIC 00:47:47 ASPTT NIORT 162 1V1M M
13 MONGUDHI ELIZABETH 00:49:14   8 2SEF F
14 ARNAUD LAURENT 00:49:58 SPIRIDON LR 185 9SEM M
15 POTEVIN OLIVIER 00:50:07 SPIRIDON LR 313 2V1M M
16 ROCHETEAU ERIC 00:50:16 AUNIS ATHLETISME 250 10SEM M
17 GUIGNOUARD ERIC 00:50:21 AIGREFEUILLE 223 3V1M M
18 HERVE JEAN-MARIE 00:50:27 CA ST AGNANT 14 4V1M M
19 DOUVRY DAMIEN 00:50:45   17 11SEM M
20 CHAILLOLEAU STEPHANE 00:50:46 ACPEM 178 12SEM M
21 MERCERON JEAN-PAUL 00:50:48   70 13SEM M
22 GUERIN JEANICK 00:50:49 AUNIS ATHLETISME 262 1V2M M
23 MICHARDIERE PASCAL 00:50:50   130 5V1M M
24 DURANDET CLAUDE 00:50:54 AC LA ROCHE/YON 436 2V2M M
25 MOREAU SEBASTIEN 00:51:01 LR TRIATHLON 437 14SEM M
26 GRANELET CHRISTOPHE 00:51:19   398 15SEM M
27 RICHARD FLORIAN 00:51:25   184 3ES M
28 LOUNEGOUA VALENTINA 00:51:51 STADE NIORTAIS 9 1V1F F
29 KOZEL OLGA 00:52:05 STADE BORDELAIS 431 3SEF F
30 BAILLIVET PHILIPPE 00:52:18 SPIRIDON LR 290 6V1M M
31 CATHELINA LAURENT 00:52:25 AUNIS ATHLETISME 359 16SEM M
32 PAULY ALEXIS 00:52:28 SOGERMA 420 17SEM M
33 LOGEAIS BAPTISTE 00:52:33 ACF ALSTOM 211 4ES M
34 DESSEVRES BRUNO 00:53:19 MARATH'YON 85 435 18SEM M
35 GABORIT JONATHAN 00:53:48 SPIRIDON LR 225 1JU M
36 OUVRARD DOMINIQUE 00:53:49 SPIRIDON LR 319 3V2M M
37 NGYMA GLADYS 00:54:14   5 4SEF F
38 COURAULT ALEXANDRE 00:54:18 GAZELEC LR 147 19SEM M
39 GUILLOT LAURENT 00:54:38 AUNIS ATHLETISME 251 7V1M M
40 PREVOT THIERRY 00:54:40   315 20SEM M
41 PELLERIN BENOIT 00:54:42 ASPTT 127 21SEM M
42 BONNEAU DANY 00:54:43 ALPR PERIGNY 68 4V2M M
43 MOLET CLAUDE 00:54:46 ASV LUCON 439 8V1M M
44 MERCIER SERGE 00:54:51 ACPEM 293 9V1M M
45 GORI PATRICE 00:54:57   269 22SEM M
46 DHORT NORBERT 00:55:05 PASS RUNNING 15 10V1M M
47 LE MOYEC STEPHANE 00:55:18 DELPHI DIESEL 239 11V1M M
48 PETIT CHRISTOPHE 00:55:23 ALPR PERIGNY 45 23SEM M
49 LALOUBERE FABRICE 00:55:29   316 24SEM M
50 BOLKHOVITINA HELENA 00:56:01   432 5SEF F
51 RAMOS GILBERT 00:56:06 ACPEM 295 12V1M M
52 GUYARD FRANCOIS 00:56:55   81 13V1M M
53 GROUSSET CHARLES 00:56:57 CA CHATELAILLON 376 14V1M M
54 FRADIN SERGELINE 00:57:01 AUNIS ATHLETISME 254 1V2F F
55 FRADIN JACQUES 00:57:02 AUNIS ATHLETISME 253 5V2M M
56 DUFAY BRUNO 00:57:12 AUNIS ATHLETISME 156 5ES M
57 REGRENIL STEPHANE 00:57:15   168 25SEM M
58 BEAUSOLEIL PASCAL 00:57:16 GAZELEC LR 145 15V1M M
59 BESSAGUET REMI 00:57:20   322 2JU M
60 LIAIGRE FABRICE 00:57:21 JOG GATINE 51 26SEM M
61 GRON JEAN LOUIS 00:57:26 ST PALAIS 406 6V2M M
62 MARTIN BERNARD 00:57:44 COGNAC AC 415 7V2M M
63 GIRARD FREDERIC 00:57:53   46 16V1M M
64 DA CUNHA ERIC 00:58:07   264 17V1M M
65 MARIE SAINTE BENOIT 00:58:10 RUN ACCUEIL 166 8V2M M
66 MAINGAUD PHILIPPE 00:58:17 RUN ACCUEIL 274 18V1M M
67 LEMOINE ALAIN 00:58:20 PASS RUNNING 59 19V1M M
68 BOYER LOUIS 00:58:22   244 20V1M M
69 DAPVRIL JEAN MICHEL 00:58:29 US AIGREFEUILLE ATHLETISM 216 21V1M M
70 LAHONTAN LAURENT 00:58:40 AC ANGERIEN 389 22V1M M
71 HIPEAUX RENE CLAUDE 00:58:45 NIEUL AIR PUR 202 23V1M M
72 MILLOT ERIC 00:58:47   34 27SEM M
73 BESSON GERALD 00:58:49   380 28SEM M
74 RENOUT BERTRAND 00:58:51   22 24V1M M
75 SOCAUD JEAN LOUIS 00:58:52 DELPHI DIESEL 331 25V1M M
76 MONSIGNY PASCAL 00:58:54   310 29SEM M
77 ROPERT KARL 00:58:55   77 26V1M M
78 RICHARD ALEXANDRE 00:58:57 ACPEM 292 30SEM M
79 QUERCRON JEAN CHARLES 00:58:58 S/L CA LUCONNAIS 78 31SEM M
80 PENELOPE JEAN MARIE 00:59:02 AC ST PALAIS 451 27V1M M
81 FIGLIOLINI ERIC 00:59:06   401 32SEM M
82 JOURDAIN JACQUES 00:59:31 DELPHI DIESEL 237 28V1M M
83 DARLES CHRISTOPHE 00:59:33   385 33SEM M
84 NICOLAS MARCEL 00:59:36 NIEUL AIR PUR 62 34SEM M
85 CADUC JOEL 00:59:38   414 29V1M M
86 PHILIP JACQUES 00:59:52 AUNIS ATHLETISME 83 9V2M M
87 CHEMINADE THIERRY 00:59:54   354 35SEM M
88 GALARNEAU PIERRE 00:59:58   429 36SEM M
89 BOUZON LOIC 01:00:02 CAP SEMAT 96 37SEM M
90 VEILLET JEAN PHILIPPE 01:00:12   113 38SEM M
91 ARDILEY XAVIER 01:00:14   332 10V2M M
92 LEBRETON JEAN MARC 01:00:21 CA CHATELAILLON 217 30V1M M
93 GAUDIN CLAUDE 01:00:23 GAZELEC LR 148 31V1M M
94 STACHOWICZ LAURENT 01:00:32 RELAIS DE LA POMME 335 39SEM M
95 TAVERA LAURENCE 01:00:45 ASCG 17 259 2V1F F
96 LUCAS STEPHANE 01:00:48   364 40SEM M
97 GUIGON GYRIL 01:00:53   175 41SEM M
98 VILOTTE RODOLPHE 01:00:55 HOPITAL ROCHEFORT 105 42SEM M
99 LOGEAIS GAETAN 01:00:56   84 43SEM M
100 COUPE DIDIER 01:01:00   71 44SEM M
101 DOMINGUES VICTOR 01:01:03   39 45SEM M
102 ANDRE PAUL 01:01:08 ASPTT 69 11V2M M
103 LABBETOUL YANNICK 01:01:10 NIEUL AIR PUR 222 46SEM M
104 BOURDIN DIDIER 01:01:13   327 32V1M M
105 IZAMBARD FRANCOIS 01:01:21   177 47SEM M
106 GERMOND PHILIPPE 01:01:27 AUNIS ATHLETISME 326 33V1M M
107 PLISSON PIERRE 01:01:29   134 34V1M M
108 RAINTEAU PASCAL 01:01:30   38 48SEM M
109 STEGHERR ACHIM 01:01:33   284 35V1M M
110 MOALIC TANGUY 01:01:38 NIEUL AIR PUR 200 49SEM M
111 ZIVACCO CHRISTOPHE 01:01:41   230 50SEM M
112 BERNARD DIDIER 01:01:46   323 36V1M M
113 HOREAU NICOLAS 01:01:49 NIEUL AIR PUR 428 51SEM M
114 BONGIBAULT DENIS 01:01:49 JOGGING CLUB ST HILAIRE 409 37V1M M
115 PINEAU ALAIN 01:01:50 CA ST AGNANT 391 12V2M M
116 CULERIER CHRISTOPHE 01:01:52 RUN ACCUEIL 13 52SEM M
117 BALLANS GHISLAINE 01:01:57 OMNISPORT ROCHEFORT 58 2V2F F
118 OLLIVAUX DANIEL 01:01:58 BITUME 17 360 1V3M M
119 FERNANDEZ JEAN PHILIPPE 01:02:16   43 53SEM M
120 HUGOT GILBERT 01:02:22   16 54SEM M
121 HEBRARD ALAIN 01:02:22 CA ST AGNANT 138 13V2M M
122 SANCHEZ JEAN YVES 01:02:28 NIEUL AIR PUR 220 38V1M M
123 GROS MICKAEL 01:02:33 AV MARITIME 314 3JU M
124 BELLINO MARC 01:02:35   400 55SEM M
125 AUJARD DOMINIQUE 01:02:44 ASPTT VENDEE 172 39V1M M
126 ONDARTS GEOFFREY 01:02:47   116 4JU M
127 FLENOIR ERIC 01:02:49 SPIRIDON LR 139 40V1M M
128 MORIN BERNARD 01:02:52 ASPTT VENDEE 174 14V2M M
129 THIVICHON PRINCE ERIC 01:02:52   85 56SEM M
130 STHOREZ ALAIN 01:02:56 RUN ACCUEIL 341 15V2M M
131 LE PICARD LOIC 01:03:03 DELPHI DIESEL 236 57SEM M
132 RICHARD FREDERIC 01:03:06   183 16V2M M
133 FERREIRA MICHEL 01:03:11   32 41V1M M
134 RENOU DAVID 01:03:14 AFOND'CHIEN 281 58SEM M
135 GAILLARD HERVE 01:03:25 JOGGING CLUB ST HILAIRE 408 42V1M M
136 CHARDON J NOEL 01:03:32 ACPEM 296 43V1M M
137 DE BERTRAND GILLES 01:03:45   257 59SEM M
138 CUISENIER FRANCOIS 01:03:48 RUN ACCUEIL 392 17V2M M
139 DOUSSET THIERRY 01:03:54 AUNIS ATHLETISME 336 44V1M M
140 ROBICHON PHILIPPE 01:04:00 TEPREI 362 45V1M M
141 ERISSE PASCAL 01:04:05   309 60SEM M
142 VAN MIERLO ERIK 01:04:05   311 46V1M M
143 HARRIT FARID 01:04:06   159 47V1M M
144 DE MACEDO FERNANDO 01:04:07 SOGERMA 256 61SEM M
145 SOEHNLEN PASCAL 01:04:08   29 62SEM M
146 GILLARD J CLAUDE 01:04:10 OMNISPORTS HOPITAL RFT 430 48V1M M
147 TAVENEAU JOEL 01:04:13   403 18V2M M
148 QUERCRON VALERIE 01:04:15 S/L CA LUCONNAIS 79 6SEF F
149 REMAUD MANUELLA 01:04:18 S/L CA LUCONNAIS 273 7SEF F
150 PIZON LOUIS PIERE 01:04:18 ASV LUCON 272 49V1M M
151 PAPON PATRICE 01:04:22 DELPHI DIESEL 234 50V1M M
152 BICHOT ALAIN 01:04:23 ALPR PERIGNY 340 51V1M M
153 JEZEQUEL BRUNO 01:04:24 COOP ATLANTIQUE 57 63SEM M
154 RIDEAU PIERRE 01:04:25   361 52V1M M
155 GUIET LAURENT 01:04:26 GAZELEC LR 149 53V1M M
156 RAMBAUD LOUIS MARIE 01:04:29 ASV LUCON 48 54V1M M
157 FOUCAUD MICHEL 01:04:38 ACF ALSTOM 206 19V2M M
158 BOR GERARD 01:04:42 RUN ACCUEIL 348 2V3M M
159 CHOLLET BRUNO 01:04:42 CA CHATELAILLON 90 55V1M M
160 BOUSCAUD LAURENT 01:04:42   369 64SEM M
161 PAUGAM YVES 01:04:44   330 65SEM M
162 ROY CLAUDE 01:04:46 AUNIS ATHLETISME 248 66SEM M
163 LOGEAIS DANIEL 01:05:04 ACF ALSTOM 210 20V2M M
164 THIBAUD FRANCIS 01:05:07   446 21V2M M
165 CHOLLET ALAIN 01:05:10   72 56V1M M
166 IMBERT JACQUES 01:05:12   167 57V1M M
167 PAULIN JEAN MARC 01:05:18 RELAIS DE LA POMME 179 58V1M M
168 POUGETOUX JEAN JACQUES 01:05:18   255 67SEM M
169 SCHEID J LOUIS 01:05:18 CA CHATELAILLON 299 22V2M M
170 LE BARON DOMINIQUE 01:05:22 GAZELEC LR 151 59V1M M
171 BERTRAND DANIEL 01:05:23 ACPEM 182 23V2M M
172 CHAYE BRUNO 01:05:27   442 60V1M M
173 DUBAYLE FRANCK 01:05:32   423 68SEM M
174 SAUCET PHILIPPE 01:05:47   110 24V2M M
175 RICOU LAURENT 01:06:05   42 61V1M M
176 BUCELLONI HERVE 01:06:06   53 62V1M M
177 BOUIN FRANCEL 01:06:09 ASV LUCON 268 25V2M M
178 STEGHERR NATALIE 01:06:10   285 3V1F F
179 GUIET PATRICK 01:06:11 CAP SEMAT 94 26V2M M
180 BOUDINEAU DAVID 01:06:28   373 69SEM M
181 DE BERTRAND JACQUES 01:06:30   258 70SEM M
182 BOISSON STEPHANE 01:06:32   65 71SEM M
183 POUVREAU SYLVIE 01:06:35 NIEUL AIR PUR 280 4V1F F
184 BOISSEAU PATRICK 01:06:36   25 27V2M M
185 VERON BENOIT 01:06:44   44 72SEM M
186 BORCHER JOSEPH 01:06:47 CAP SEMAT 95 63V1M M
187 CAHOREL J LOUIS 01:06:57   422 28V2M M
188 BERTOUNESQUE PAUL 01:07:02   89 29V2M M
189 ROCHE PHILIPPE 01:07:04   367 30V2M M
190 CIREAU FREDERIC 01:07:09   187 64V1M M
191 JACQUET OLIVIER 01:07:13   266 31V2M M
192 LE BER DOMINIQUE 01:07:15 LR TRIATHLON 246 5V1F F
193 LIEVORE TONY 01:07:24   271 73SEM M
194 L'HOMMEDE PHILIPE 01:07:26 RUN ACCUEIL 233 32V2M M
195 BLONDEL DOMINIQUE 01:07:29 CA CHATELAILLON 215 65V1M M
196 GAILLARD FRANCIS 01:07:31 JOGGING CLUB ST HILAIRE 407 33V2M M
197 MENON PHILIPPE 01:07:36   80 66V1M M
198 GRANCON VALERIE 01:07:40 AUNIS ATHLETISME 120 6V1F F
199 GOMEZ ERIC 01:07:41 ATHLETE ENDURANCE 35 74SEM M
200 SEGEAT MICHEL 01:07:43   100 67V1M M
201 DELLUS SOPHIE 01:07:54   214 8SEF F
202 PARENTE NELSON 01:07:59 NIEUL AIR PUR 204 6ES M
203 PARENTE LUIS 01:07:59 NIEUL AIR PUR 203 68V1M M
204 OUVRARD ANTHONY 01:08:07   343 75SEM M
205 JOUSSAUME DOMINIQUE 01:08:10   243 69V1M M
206 CHAIGNEAU ROMAI 01:08:13   118 5JU M
207 FAITEAU JEAN YVES 01:08:21   106 70V1M M
208 HARDY FRANCIS 01:08:23   374 71V1M M
209 GREGOIRE PASCAL 01:08:26   186 76SEM M
210 SORBE GILLES 01:08:29 NIEUL AIR PUR 169 34V2M M
211 DUPUY ALAIN 01:08:35 ALPR PERIGNY 221 72V1M M
212 BONNIN LYLIANE 01:08:35   282 3V2F F
213 THEVENIN JEAN JACQUES 01:08:39 DELPHI DIESEL 238 73V1M M
214 GAMIN JEAN CLAUDE 01:08:40   86 74V1M M
215 RAGER CHRISTIAN 01:08:42 ALSTOM 421 35V2M M
216 LEVEQUE ALAIN 01:08:46 ACPEM 291 36V2M M
217 ROY SYLVIE 01:08:47 RUN ACCUEIL 37 7V1F F
218 THIEC ERIC 01:08:47   181 77SEM M
219 RAIMBAULT MARIE THE 01:08:49 NIEUL AIR PUR 231 4V2F F
220 BEZIER FRANCK 01:08:49   353 78SEM M
221 ROUGE DOMINIQUE 01:08:50 RELAIS DE LA POMME 125 5V2F F
222 TABURY KWASI 01:08:51   245 79SEM M
223 BESSAGUET JOEL 01:08:55 1000 PATTES SURGERES 384 37V2M M
224 PROUHEZE FRANCOIS 01:09:02   41 80SEM M
225 ROY FREDDY 01:09:14 FC STE SOULLE 218 81SEM M
226 SALL MALICK 01:09:17 ENT S AUNISIENNE AYTRE 142 82SEM M
227 VERGARA NILO 01:09:20   350 75V1M M
228 YOU PATRICK 01:09:21   176 38V2M M
229 PAULE MICHELINE 01:09:23 RELAIS DE LA POMME 249 8V1F F
230 BERLAND BRUNO 01:09:27   312 83SEM M
231 LARCHET PASCAL 01:09:29   171 76V1M M
232 SIMONET CHRISTIAN 01:09:30   410 39V2M M
233 GODIN PHILIPPE 01:09:35 DOMPIERRE SUR MER 443 40V2M M
234 BRANGER JC 01:09:44 DELPHI DIESEL 232 77V1M M
235 PARISOT FRANCK 01:09:46   21 84SEM M
236 MAGARA GILLES 01:09:52   136 78V1M M
237 SCHIRMER PHILIPPE 01:09:54 BITUME 17 212 79V1M M
238 JAUSSIOMME CLAUDE 01:09:56 RUN ACCUEIL 328 41V2M M
239 PETORIN SEBASTIEN 01:09:59   379 85SEM M
240 ANDRE JEAN-MARC 01:10:00   66 80V1M M
241 ROY GISELE 01:10:02   109 9V1F F
242 CARRAS JACKY 01:10:08 GAZELEC LR 146 81V1M M
243 GAZEAU ALAIN 01:10:15   87 82V1M M
244 SOURZAC ALAIN 01:10:16 ASV LUCON 49 83V1M M
245 ZIELINSKI FRANCOIS 01:10:17 AUNIS ATHLETISME 11 86SEM M
246 LE BARON EVELYNE 01:10:17 GAZELEC LR 152 10V1F F
247 GALINDO JEAN LUC 01:10:18 GAZELEC LR 154 84V1M M
248 SARRAZIN SERGE 01:10:19   395 85V1M M
249 ZEZIE NICOLAS 01:10:19   372 87SEM M
250 DURAND CHARLES 01:10:20   56 42V2M M
251 MARCU LAURENT 01:10:21   393 86V1M M
252 MARET HERVE 01:10:21   449 88SEM M
253 MICHENOT MICHELE 01:10:28 NIEUL AIR PUR 405 6V2F F
254 TOURREUIL THIERRY 01:10:28   445 89SEM M
255 GUYARD LOIC 01:10:28   301 90SEM M
256 LEDAIN FRANCK 01:10:28   345 91SEM M
257 DESRE LUDOVIC 01:10:38   305 7ES M
258 FLORENTIN CHRISTINE 01:10:53   76 11V1F F
259 GUILLEM J PIERRE 01:10:58   368 43V2M M
260 FLORENTIN ALAIN 01:10:58 JUDO SPORT L'HOUMEAU 75 44V2M M
261 GRIMAUD JEAN CLAUDE 01:11:01 CAP SEMAT 93 45V2M M
262 BOUBARNE WOLFGANG 01:11:04   375 92SEM M
263 JOY PHILIPPE 01:11:07   427 46V2M M
264 DUFAURE DENIS 01:11:08   444 87V1M M
265 GIRARD ANITA 01:11:13   54 12V1F F
266 POURCET MAGALI 01:11:15   30 7V2F F
267 GABRIEL JACQUES 01:11:26   365 47V2M M
268 LAFFARGUE SERGE 01:11:34 ACF ALSTOM 207 88V1M M
269 VERGNOL GAELLE 01:11:36 AUNIS ATHLETISME 342 9SEF F
270 RABOUIN OLIVIER 01:11:40   64 93SEM M
271 YVON DANIEL 01:11:40   307 89V1M M
272 DESRE PATRICE 01:11:42   304 90V1M M
273 PIARD MICHEL 01:11:47 GAZELEC LR 143 48V2M M
274 BAUFFIGEAU JACQUES 01:11:53 GAZELEC LR 144 49V2M M
275 ROUANET ANTHONY 01:11:53 PULBEAUREAU 382 6JU M
276 MERCIE JEAN PIERRE 01:11:54 ALPR PERIGNY 267 50V2M M
277 BULA ROBERT 01:11:55   128 51V2M M
278 KAPFER JEAN LOUIS 01:12:08 GAZELEC LR 150 52V2M M
279 QUANTIN VERONIQUE 01:12:09   357 13V1F F
280 LAGRANGE CHRISTOPHE 01:12:09   275 91V1M M
281 QUANTIN J MICHEL 01:12:16   356 92V1M M
282 ALVES MARIA 01:12:17   33 8V2F F
283 TEXIER MICHEL 01:12:17 RUN ACCUEIL 122 53V2M M
284 MICHARDIERE PATRICK 01:12:18   131 93V1M M
285 LOISEAU STEPHANE 01:12:19   224 94SEM M
286 GABORIAU LAURENT 01:12:27   347 94V1M M
287 ROY DENIS 01:12:32 RUN ACCUEIL 36 95V1M M
288 LE ROHELLEC JEAN YVES 01:12:37 CLUB PONGISTE NIEUL 170 95SEM M
289 PAUZET THIERRY 01:12:57   279 96V1M M
290 LAGRAVE VINCENT 01:12:58   351 96SEM M
291 TERLAT FRANCOIS 01:13:00 CA CHATELAILLON 287 97V1M M
292 BOUCARD CATHERINE 01:13:12 CA CHATELAILLON 286 14V1F F
293 COSTANTINI JEROME 01:13:14   378 97SEM M
294 MARTIN ERIC 01:13:17   18 98V1M M
295 RETAILLEAU DANIELE 01:13:19   140 15V1F F
296 RETAILLEAU PATRICE 01:13:25   141 99V1M M
297 ABADO MICHEL 01:13:25 NIEUL AIR PUR 201 3V3M M
298 LAMBERT CAROLE 01:13:33 NIEUL AIR PUR 195 16V1F F
299 ECOTIERE DIDIERE 01:13:35 NIEUL AIR PUR 197 100V1M M
300 QUERAUD AIME 01:13:35 FFA 74 101V1M M
301 RAINTEAU MARIE CLAUDE 01:13:35   339 17V1F F
302 GUILLARD SYLVAIN 01:13:36   276 98SEM M
303 TRUAUD BRUNO 01:13:40   289 99SEM M
304 DURAN THERESE 01:13:40 OMNISPORT ROCHEFORT 67 9V2F F
305 MOIDION PATRICIA 01:13:40 ACPEM 294 18V1F F
306 BROIS DOMINIQUE 01:13:40 ASV LUCON 107 102V1M M
307 VARENNE DANIEL 01:13:42 ASV LUCON 103 103V1M M
308 PIERRE GABRIELLE 01:13:45 BITUME 17 111 10V2F F
309 LAUBERTON GILBERT 01:13:49 PASS RUNNING 447 54V2M M
310 LAGARDE PATRICE 01:13:49 AUNIS ATHLETISME 191 55V2M M
311 GROBEY THOMAS 01:13:57   324 7JU M
312 BOULEY JEAN CLAUDE 01:14:04 AUNIS ATHLETISME 157 56V2M M
313 BROSSET GUY 01:14:04 ACF ALSTOM 208 57V2M M
314 ZAMBELLI BERNARD 01:14:06   352 104V1M M
315 GAUTHIER ALAIN 01:14:06   308 105V1M M
316 FOUIN NICOLE 01:14:07 AUNIS ATHLETISME 180 19V1F F
317 PENSEREAU MARIE NOELLE 01:14:12   298 10SEF F
318 ENAUX DANIELE 01:14:20   320 11V2F F
319 ENAUX ROBERT 01:14:21   413 58V2M M
320 GARRAUD SANDRINE 01:14:22 LR TRIATHLON 158 11SEF F
321 MIGAUD J PIERRE 01:14:22 SEP BAUL MAGUI 441 4V3M M
322 HERBAUT ANNIE 01:14:22 CA CHATELAILLON 219 20V1F F
323 ROY SOPHIE 01:14:26 CA CHATELAILLON 288 21V1F F
324 CORMIER PATRICK 01:14:27   163 59V2M M
325 LEMBERT REMI 01:14:27 DELPHI DIESEL 247 100SEM M
326 GAUBERT JOEL 01:14:27   317 5V3M M
327 LOGEAIS MARYSE 01:14:28   300 22V1F F
328 AUJARD VERONIQUE 01:14:29 ASPTT VENDEE 173 23V1F F
329 CANTO VIRGINIE 01:14:30   370 12SEF F
330 BOURY MATHILDE 01:15:08 RUN ACCUEIL 165 13SEF F
331 BLANC LYDIE 01:15:12 ALRAA ILE DE RE 416 24V1F F
332 OLIVRY SYLVIE 01:15:13   381 25V1F F
333 GUERTIN STEPHANE 01:15:13 CAP SEMAT 92 101SEM M
334 LABORDE NATHALIE 01:15:19   424 14SEF F
335 SUTRE ALBERT 01:15:28 GAZELEC LR 153 6V3M M
336 GODIN CLAUDINE 01:15:30 CSLG 17 126 12V2F F
337 BARRAUD THIERRY 01:15:35 CSLG 17 31 106V1M M
338 CHAMPEIL LUC 01:15:35   371 102SEM M
339 BOISSIERE FABIENNE 01:15:40 LR TRIATHLON 82 15SEF F
340 GUIBOT BRUNO 01:15:44   137 107V1M M
341 ROGER SEBASTIEN 01:15:44   160 103SEM M
342 VERDON ANNIE 01:15:45 CAL SECTION JOGGING 164 13V2F F
343 GAZEAU ANNE 01:15:56   88 26V1F F
344 CONNE LAURENT 01:15:57   402 104SEM M
345 TURFIN GERARD 01:16:05   283 60V2M M
346 METIVIER ISABELLE 01:16:05   60 16SEF F
347 COLLARD NATHALIE 01:16:06 AUNIS ATHLETISME 338 27V1F F
348 GALIMDO CORINNE 01:16:06 NIEUL AIR PUR 355 28V1F F
349 MICHARDIERE AGNES 01:16:06   132 17SEF F
350 REGUL PASCALE 01:16:29 ALPR PERIGNY 40 29V1F F
351 RENAUD LUCETTE 01:16:35 NIEUL AIR PUR 194 14V2F F
352 MICHENOT PAUL 01:16:45 NIEUL AIR PUR 188 7V3M M
353 PELEAUD JEAN 01:16:47   425 61V2M M
354 PUISSANT STEFANNY 01:16:49 AUNIS ATHLETISME 226 18SEF F
355 PREVOT YANN 01:16:51   227 105SEM M
356 NICOLAS BEATRICE 01:16:54 NIEUL AIR PUR 61 19SEF F
357 BEBIEN CATHERINE 01:17:00 RUN ACCUEIL 213 30V1F F
358 LE MOUROUX HERVE 01:17:07   318 108V1M M
359 RUCHAUD JACQUES 01:17:12   229 8V3M M
360 BERNARD PASCALE 01:17:18 NIEUL AIR PUR 198 31V1F F
361 BARICAULT JEAN PIERRE 01:17:28   133 62V2M M
362 CHOLLET MICHELLE 01:17:30 CA CHATELAILLON 377 32V1F F
363 TOUCHARD STEPHANIE 01:17:30 BADMINTON LR 161 20SEF F
364 PINHO ANTONIO 01:17:32   404 109V1M M
365 IACONO THIBAUD 01:17:33   383 8JU M
366 EL MERABAH NADIA 01:17:33   123 21SEF F
367 CHOUG ZINA 01:17:37   155 22SEF F
368 VAUVILLIERS BRIGITTE 01:17:44   349 23SEF F
369 DEMS HERVE 01:17:50   329 106SEM M
370 ECOTIERE SYLVIE 01:17:53 NIEUL AIR PUR 196 33V1F F
371 BREYTON JOELLE 01:18:07 RUN ACCUEIL 28 15V2F F
372 RENOU MICHEL 01:18:22   189 63V2M M
373 RENOU PATRICIA 01:18:22   190 16V2F F
374 VARENNE BEATRICE 01:18:23 ASV LUCON 102 34V1F F
375 BROIS ELISABETH 01:18:23 ASV LUCON 108 35V1F F
376 CORNUEAU VERONIQUE 01:18:37   63 24SEF F
377 GELIN MICHEL 01:18:47   114 9V3M M
378 URIGNON JOCELYNE 01:18:55 BITUME 17 333 17V2F F
379 URIGNON RENE 01:19:01   334 110V1M M
380 BARBAULT CATHERINE 01:19:01 OMNISPORTS HOSPITALIER RO 24 36V1F F
381 SANJUAN MICHEL 01:21:44 OMNISPORTS HOSPITALIER RO 23 64V2M M
382 BRAGUIER DENIS 01:21:47   321 107SEM M
383 SAUNIER SAUNIER 01:22:25   450 108SEM M
384 LE GAL ELIANE 01:22:33 NIEUL AIR PUR 101 18V2F F
385 EMILE FREDERIC 01:22:54 DELPHI DIESEL 235 109SEM M
386 MARIE DENIS 01:22:58   121 111V1M M
387 RONDEL VIVIANE 01:23:05 NIEUL AIR PUR 199 19V2F F
388 VACHER EDITH 01:23:19 ALPR PERIGNY 270 37V1F F
389 PILLOT HELENE 01:23:32 JBM SUD OUEST 411 25SEF F
390 CORBINAUD CATHERINE 01:23:34   104 38V1F F
391 ACKERMAN CHRISTIAN 01:23:39   228 112V1M M
392 RAPIN J CLAUDE 01:23:43   419 113V1M M
393 RAPIN CATHERINE 01:23:44 ASPTT 418 26SEF F
394 GRISON ALBERT 01:23:54   115 65V2M M
395 PERROCHON ELISABETH 01:23:54 CAL LUCON 50 27SEF F
396 THUAUDET NATHALIE 01:23:54 ASV LUCON 26 28SEF F
397 RAMOS JACQUES 01:24:10 POUZOULOV 358 66V2M M
398 BAILLY LAURENCE 01:24:11   417 39V1F F
399 GUYARD PATRICK 01:24:11   448 114V1M M
400 DEYSSE ANNIE 01:24:17   306 40V1F F
