| CLASSEMENT : 15 KM FOULEES TREMBLADAISES 6 NOVEMBRE 2005 |
| Classements
(A télécharger) |
|
|
|
Document
au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le
lecteur Acrobat reader, |
15 Km: Classement détaillé avec performances:
| Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
| 1 | GORKIN Alexi | 00:46:05 | 1 | 1SEM | M | |
| 2 | GAUTIER Christophe | 00:50:42 | Sa Rochefort | 84 | 1V1M | M |
| 3 | BINSON Benoit | 00:51:36 | Sa Rochefort | 63 | 2SEM | M |
| 4 | AREIAS Herve | 00:51:56 | Allure Libre Oleron | 118 | 3SEM | M |
| 5 | COLLIN Sebastien | 00:54:45 | Saintes Athletisme | 123 | 4SEM | M |
| 6 | BOURROULEC Michel | 00:55:00 | Dua Tri Rochefort | 64 | 2V1M | M |
| 7 | HERVE Jean-marie | 00:55:05 | Ca Saint-agnant | 59 | 3V1M | M |
| 8 | LEBASTAR Jean-yves | 00:56:11 | 62 | 4V1M | M | |
| 9 | GORKINA Ludmila | 00:56:15 | 42 | 1SEF | F | |
| 10 | LOUNEGOVA Valentina | 00:56:20 | 41 | 1V1F | F | |
| 11 | RABODIN Pierre | 00:57:16 | 87 | 5V1M | M | |
| 12 | LERAT Valerie | 00:57:17 | Athletisme Olympic Pontoi | 43 | 2SEF | F |
| 13 | DROUARD Christophe | 00:58:01 | 80 | 5SEM | M | |
| 14 | MOUSSET Paul | 00:59:19 | Athletic Club De St Palai | 105 | 6V1M | M |
| 15 | GEORGET J Claude | 00:59:21 | Footing Cozes | 30 | 7V1M | M |
| 16 | MATHEOS Pascal | 00:59:32 | 65 | 6SEM | M | |
| 17 | DORIOT Jean-noel | 00:59:35 | 24 | 8V1M | M | |
| 18 | PELLETIER Bernard | 00:59:44 | 17 Soupapes | 34 | 9V1M | M |
| 19 | POUZET Frederic | 00:59:53 | Athletisme Marennes Presq | 9 | 10V1M | M |
| 20 | BOUDET Adrien | 00:59:58 | Sogerma | 72 | 1JU | M |
| 21 | FRITZSCH Daniel | 01:00:09 | 17 Soupapes | 35 | 11V1M | M |
| 22 | PAJOT Pascal | 01:00:19 | Athletisme Olympic Pontoi | 22 | 12V1M | M |
| 23 | DERRIEN Joel | 01:01:34 | 61 | 1V2M | M | |
| 24 | CRON Jean-louis | 01:02:01 | Athletic Club De St Palai | 128 | 2V2M | M |
| 25 | HIRIBARREN Freddy | 01:02:29 | Athletisme Marennes Presq | 12 | 7SEM | M |
| 26 | CHAMPEAU Laurent | 01:02:30 | Athletisme Marennes Presq | 3 | 13V1M | M |
| 27 | GAUTHE Cyril | 01:02:48 | Athletisme Olympic Pontoi | 23 | 8SEM | M |
| 28 | DURAND Patrick | 01:03:11 | Us Saintes Athletisme | 96 | 14V1M | M |
| 29 | LE BARBIER Alain | 01:03:22 | 135 | 15V1M | M | |
| 30 | RAVIDAT Didier | 01:03:32 | 66 | 16V1M | M | |
| 31 | JARRIAULT Philippe | 01:03:38 | 5 | 17V1M | M | |
| 32 | BOUREAU Patrick | 01:03:50 | Athletic Club De St Palai | 116 | 18V1M | M |
| 33 | SEUREAU Gaelane | 01:04:18 | Athletic Club De St Palai | 46 | 3SEF | F |
| 34 | QUERE Didier | 01:04:18 | Athletic Club De St Palai | 18 | 19V1M | M |
| 35 | NAUD Mireille | 01:04:19 | Athletic Club De St Palai | 50 | 2V1F | F |
| 36 | SARRAZIN Jaky | 01:04:19 | Athletic Club De St Palai | 19 | 3V2M | M |
| 37 | BOISMORAND Bruno | 01:04:29 | Athletisme Marennes Presq | 14 | 9SEM | M |
| 38 | MICHAUD Yann | 01:04:29 | Athletisme Marennes Presq | 2 | 20V1M | M |
| 39 | BLANC William | 01:04:36 | 17 Soupapes | 33 | 21V1M | M |
| 40 | GENDRON Jacky | 01:04:44 | Ca Pictave | 69 | 4V2M | M |
| 41 | MALHERBE Gregory | 01:05:03 | 98 | 10SEM | M | |
| 42 | GHELFI Valere | 01:05:06 | 93 | 22V1M | M | |
| 43 | RUSKE Cyrille | 01:05:26 | Athletic Club De St Palai | 76 | 11SEM | M |
| 44 | GUIONNEAU Jean-pierre | 01:05:29 | Athletic Club De St Palai | 7 | 23V1M | M |
| 45 | MONTEAU Thierry | 01:05:49 | 139 | 24V1M | M | |
| 46 | POTIRON Sebastien | 01:06:10 | 140 | 12SEM | M | |
| 47 | MONTEAU Jean-yves | 01:06:32 | 138 | 25V1M | M | |
| 48 | FOUCAUD Michel | 01:06:44 | Acf Alstom | 8 | 5V2M | M |
| 49 | PONTVIANNE Michel | 01:06:46 | Footing Cozes | 31 | 26V1M | M |
| 50 | DURAND Dominique | 01:06:51 | 17 Soupapes | 36 | 6V2M | M |
| 51 | MESNARD Jacques | 01:06:54 | 92 | 7V2M | M | |
| 52 | TONTALE Anne | 01:07:11 | 54 | 3V1F | F | |
| 53 | VIE Thierry | 01:07:17 | Triath Club Royan | 20 | 27V1M | M |
| 54 | GAUDIN Daniel | 01:07:38 | 117 | 8V2M | M | |
| 55 | MARDY Matthieu | 01:07:50 | 137 | 13SEM | M | |
| 56 | BARRAUD Cyril | 01:07:55 | 134 | 14SEM | M | |
| 57 | VAAS Marcel | 01:07:59 | Athletisme Olympic Pontoi | 21 | 1V3M | M |
| 58 | MANOIN Laurence | 01:08:10 | Athletic Club De St Palai | 74 | 4V1F | F |
| 59 | VIAUD Claude | 01:08:48 | Footing Cozes | 90 | 9V2M | M |
| 60 | VIBART Dominique | 01:09:00 | Athletic Club De St Palai | 17 | 10V2M | M |
| 61 | PAIRAULT Joel | 01:09:05 | 107 | 11V2M | M | |
| 62 | FRANCOIS Christian | 01:09:08 | Athletic Club De St Palai | 4 | 2V3M | M |
| 63 | ROSSIGNOL Alain | 01:09:13 | 97 | 12V2M | M | |
| 64 | GAUDINAUD Guylaine | 01:09:14 | Ca Saint-agnant | 115 | 4SEF | F |
| 65 | DESPLACES Jean-pascal | 01:09:16 | 104 | 28V1M | M | |
| 66 | LOUIS Thierry | 01:09:53 | 25 | 15SEM | M | |
| 67 | BRETRY J-michel | 01:09:58 | 136 | 29V1M | M | |
| 68 | ARMAND J Marie | 01:10:04 | Coop Atlantique | 27 | 13V2M | M |
| 69 | DUPUY Alain | 01:10:35 | 122 | 14V2M | M | |
| 70 | ALIX Patrice | 01:11:02 | Tri Club Royan | 133 | 15V2M | M |
| 71 | DOUTEAU Chantal | 01:11:14 | 68 | 5V1F | F | |
| 72 | CLEMENCEAU Laurent | 01:11:23 | 99 | 30V1M | M | |
| 73 | BODIN Jean Michel | 01:11:27 | Joggeur Ruffecois | 39 | 16V2M | M |
| 74 | RING Philippe | 01:11:36 | 60 | 31V1M | M | |
| 75 | ARRIVE Marie | 01:11:42 | Athletic Club De St Palai | 83 | 6V1F | F |
| 76 | BERRUDEAU Michel | 01:11:44 | 102 | 32V1M | M | |
| 77 | LEMOINE Michel | 01:11:46 | 56 | 3V3M | M | |
| 78 | BARMON Maurice | 01:12:01 | 73 | 33V1M | M | |
| 79 | PAILLASSA Thierry | 01:12:09 | Athletic Club De St Palai | 103 | 17V2M | M |
| 80 | GEAY Bernard | 01:12:09 | 111 | 34V1M | M | |
| 81 | HERVE David | 01:12:22 | 108 | 16SEM | M | |
| 82 | POLANSKI Didier | 01:12:40 | Footing Cozes | 29 | 35V1M | M |
| 83 | ROCHETEAU Claude | 01:12:50 | Athletic Club De St Palai | 77 | 18V2M | M |
| 84 | VERNOUX Jacky | 01:13:13 | Athletic Club De St Palai | 94 | 36V1M | M |
| 85 | ROCHETEAU Regine | 01:13:36 | Athletic Club De St Palai | 78 | 7V1F | F |
| 86 | GAHOU LISA | 01:13:52 | Athletic Club De St Palai | 44 | 8V1F | F |
| 87 | MIAHLE Jean-pierre | 01:13:52 | 17 Soupapes | 37 | 19V2M | M |
| 88 | FERREC Jean-yves | 01:14:05 | 89 | 37V1M | M | |
| 89 | BETEND Yannick | 01:14:28 | 17 Soupapes | 38 | 20V2M | M |
| 90 | CHICARD CHICARD | 01:14:37 | 110 | 38V1M | M | |
| 91 | TULLIEZ Patrick | 01:14:39 | 67 | 39V1M | M | |
| 92 | THIEBLOT Isabelle | 01:14:57 | Aunis A La Rochelle Aytre | 47 | 1ES | F |
| 93 | OUDOT Christel | 01:15:12 | Footing Cozes | 51 | 5SEF | F |
| 94 | MOTTAZ Philippe | 01:15:23 | 17 Soupapes | 32 | 40V1M | M |
| 95 | LEVACHE Veronique | 01:15:43 | 49 | 6SEF | F | |
| 96 | MEYNARD Patrick | 01:15:47 | 15 | 41V1M | M | |
| 97 | LAURENT Pascal | 01:15:55 | 6 | 42V1M | M | |
| 98 | BARIAT Guy | 01:16:05 | Athletic Club De St Palai | 101 | 4V3M | M |
| 99 | LANGLOIS Patricia | 01:16:23 | Sogerma | 71 | 9V1F | F |
| 100 | BOUDET Jean-marc | 01:16:23 | Sogerma | 70 | 43V1M | M |
| 101 | BRUNET Lionel | 01:16:49 | 109 | 7SEF | F | |
| 102 | LASSERRE Christian | 01:17:26 | Allure Libre Oleron | 28 | 5V3M | M |
| 103 | MOULIN Severine | 01:18:05 | 121 | 8SEF | F | |
| 104 | LABELLE Patricia | 01:18:14 | 48 | 9SEF | F | |
| 105 | QUENEL Gerard | 01:18:17 | 57 | 44V1M | M | |
| 106 | CRINIER Paul | 01:18:26 | Luce Mainvilliers Ptt Ath | 79 | 6V3M | M |
| 107 | QUELLIER Gregory | 01:18:39 | Athletisme Marennes Presq | 11 | 17SEM | M |
| 108 | BOURGES Francoise | 01:18:56 | 17 Soupapes | 52 | 1V2F | F |
| 109 | LE GUERNEVE Marie | 01:19:07 | Omnisport Hospitalier | 119 | 10V1F | F |
| 110 | BRIDIER Michel | 01:19:09 | Omnisport Hospitalier | 120 | 21V2M | M |
| 111 | BORGET Claude | 01:19:15 | 125 | 22V2M | M | |
| 112 | QUERAUD Aime | 01:19:20 | 58 | 45V1M | M | |
| 113 | DRUIT Didier | 01:19:21 | 126 | 23V2M | M | |
| 114 | GUERINEAUD J Paul | 01:19:55 | Coop Atlantique | 26 | 24V2M | M |
| 115 | FISCHER Gerard | 01:20:00 | 17 Soupapes | 100 | 25V2M | M |
| 116 | DAVID Eric | 01:20:02 | 106 | 26V2M | M | |
| 117 | HURFIN Corinne | 01:20:23 | 91 | 11V1F | F | |
| 118 | VERNOUX Veronique | 01:20:27 | Blagnac Sc | 95 | 10SEF | F |
| 119 | EREMAUX Gilbert | 01:21:00 | Athletic Club De St Palai | 86 | 7V3M | M |
| 120 | MONGOMRY Fabienne | 01:22:28 | Omnisport Ch De Rochefort | 113 | 11SEF | F |
| 121 | BONNEAU Dominique | 01:22:41 | 55 | 27V2M | M | |
| 122 | BOICHUT Bernadette | 01:23:05 | Omnisport Ch De Rochefort | 114 | 12V1F | F |
| 123 | BACO Muriel | 01:23:21 | 141 | 13V1F | F | |
| 124 | SARGET Stephane | 01:23:21 | 142 | 46V1M | M | |
| 125 | VIDAL Henri | 01:24:23 | 132 | 8V3M | M | |
| 126 | EMILE Frederic | 01:24:30 | 75 | 47V1M | M | |
| 127 | BELLET Beatrice | 01:26:20 | 17 Soupapes | 53 | 2V2F | F |
| 128 | JULIEN Patrick | 01:29:05 | Allure Libre Oleron | 16 | 48V1M | M |
| 129 | DUGRAND Jean-louis | 01:30:04 | 81 | 28V2M | M | |
| 130 | DUGRAND Colette | 01:30:04 | 82 | 3V2F | F | |
| 131 | LUIZY Hubert | 01:32:51 | Les Verts Luisants | 130 | 29V2M | M |
| 132 | LUCAS J-philippe | 01:32:52 | 129 | 30V2M | M | |
| 133 | GIAMBIASI Philippe | 01:32:52 | 131 | 31V2M | M | |
| 134 | MOULINE Marie-claude | 01:34:37 | Athletic Club De St Palai | 127 | 1V4F | F |
| 135 | POINTAL Patricia | 01:43:50 | 85 | 4V2F | F | |
| 136 | ROUX Jean-pierre | 01:43:50 | 88 | 32V2M | M |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie