retour calendrier

CLASSEMENT : 1,2 KM COURSE DES VENDANGES
Course des Jeunes

23 OCTOBRE 2005

 

 

Classements (A télécharger)

 

Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger

1,2 Km: Classement par Catégories :

Rang Nom Prénom Tps Final No. Doss. Catèg. Sexe
1 TESSIER ANTONIN 00:04:13 345 1MI M
2 ROUBALLAY MARINE 00:04:26 340 1BE F
3 MANZINI FLORIAN 00:04:49 370 1BE M
4 BACON RAPHAEL 00:04:51 330 1PO M
5 PELAUD MATHIEU 00:04:56 383 1EA M
6 JORDAN RENAUD 00:05:00 335 2BE M
7 DUBOIS ALEXI 00:05:01 328 2EA M
8 MONTEAU IDA 00:05:05 334 2BE F
9 BERGER MAXIME 00:05:06 332 2PO M
10 PAUL VIRGINIE 00:05:11 327 1MI F
11 PERTUS CORENTIN 00:05:14 323 3PO M
12 DEPAUW FLORENTIN 00:05:15 320 3EA M
13 HALLEY CLEMENCE 00:05:15 349 1PO F
14 CADY JULIE 00:05:27 326 3BE F
15 MILLARD JORDAN 00:05:35 360 3BE M
16 MONTEAU OPHELIE 00:05:41 344 2PO F
17 TINNIRELLO THOMAS 00:05:44 377 4EA M
18 ROUDIER MAXIME 00:05:46 336 5EA M
19 ROUDIER QUENTIN 00:05:50 337 6EA M
20 MAGNY MAXIME 00:05:51 343 7EA M
21 MACHEFERT CORENTIN 00:05:56 379 8EA M
22 LAMOUREUX BENJAMIN 00:05:58 366 9EA M
23 LANSADE MARGOT 00:05:59 339 1EA F
24 SCHLAGGDENMAUFFEN KEVIN 00:06:00 364 10EA M
25 BAUDRIT HUGO 00:06:00 355 11EA M
26 BETIZEAU PAULINE 00:06:03 362 3PO F
27 MONTEAU MATHIS 00:06:04 367 12EA M
28 FEUGNET MARGAUX 00:06:04 350 2EA F
29 DROUHET ALICIA 00:06:06 331 3EA F
30 MOUILLEAU MORGANE 00:06:08 354 4PO F
31 MAGNY LEA 00:06:09 342 5PO F
32 PELAUD ROMUALD 00:06:10 382 4BE M
33 GAILLARD LOUISE 00:06:11 341 4EA F
34 MENIN SAMANTHA 00:06:20 372 6PO F
35 BODIN MAXIME 00:06:24 321 5BE M
36 ROBIN MATHEO 00:06:26 319 13EA M
37 TOURNADE PAULINE 00:06:29 333 5EA F
38 BERNARD THEO 00:06:31 381 14EA M
39 HERVE SOLENE 00:06:32 365 6EA F
40 CHAMP YOHAN 00:06:34 359 15EA M
41 MANCEAU LEO 00:06:36 346 16EA M
42 LECAT THIPHAINE 00:06:37 356 7EA F
43 CHAPRON MICKAELA 00:06:37 369 8EA F
44 CERTAIN MAUREEN 00:06:42 368 9EA F
45 FOUCAUD ANTOINE 00:06:45 384 17EA M
46 TINNIRELLO CAULINE 00:06:46 376 10EA F
47 BORIES THOMAS 00:06:46 358 18EA M
48 MILLARD ROMAIN 00:06:54 361 19EA M
49 HERVIEU ROMAIN 00:06:57 351 20EA M
50 RIEHL CAMILLE 00:07:00 357 11EA F
51 VIGNE MARC 00:07:05 371 4PO M
52 MOUILLEAU MAXENCE 00:07:06 353 21EA M
53 BLONDEAU MARINE 00:07:11 378 7PO F
54 ROLLOT MANATEA 00:07:14 375 22EA M
55 MENIN MADISON 00:07:29 373 12EA F
56 LACOTE OCEANE 00:07:34 380 13EA F
57 BRIHOUM BENJAMIN 00:07:39 352 23EA M
58 FERREIRA AXEL 00:07:48 348 24EA M
59 BETIZEAU ROMAIN 00:07:55 363 25EA M
60 CLARKE BETHANY 00:07:56 374 14EA F
61 LANSADE ROMANE 00:08:00 338 15EA F
62 ABDOUL NAOMMIE 00:08:15 325 16EA F
63 ABDOUL MADJID SHANN 00:08:32 324 17EA F
64 DUBOIS JUSTINE 00:08:37 329 18EA F
65 MIGNONNEAU LEA 00:08:41 347 19EA F

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie