| CLASSEMENT
SEMI-MARATHON DE CHATELLERAULT : 20 MARS 2005 |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie
Classement Handisport :
| Rang | Nom Prénom | Tps | Club | Catèg. | Sexe | No Licence. | No. Doss. |
| 1 | Lebeault Laurent | 01:01:24 | 1SEM | M | 227 |
Classement :
| Rang | Nom Prénom | Tps | Club | Catèg. | Sexe | No Licence. | No. Doss. |
| 1 | AURIAULT Jerome | 01:13:38 | Clain A. Pictave Poitiers | 1SEM | M | 218679 | 125 |
| 2 | EYMARD Philippe | 01:14:03 | Es Ussel | 1V1M | M | 552096 | 137 |
| 3 | GILLEREAU Herve | 01:15:37 | 2SEM | M | 80 | ||
| 4 | SOUES Bruno | 01:16:46 | 3SEM | M | 216 | ||
| 5 | PREVOST Jerome | 01:17:09 | 4SEM | M | 238 | ||
| 6 | ABIVEN Gilles | 01:20:06 | 2V1M | M | 239 | ||
| 7 | EPRINCHARD Francis | 01:20:11 | 3V1M | M | 193 | ||
| 8 | PARAT Gatien | 01:21:55 | Us St-pierre-des-corps | 1ES | M | 560803 | 35 |
| 9 | PERROT Nicolas | 01:22:22 | 5SEM | M | 131 | ||
| 10 | LEBRETON Franck | 01:23:16 | 6SEM | M | 82 | ||
| 11 | TABUTEAU Stephane | 01:23:19 | 7SEM | M | 184 | ||
| 12 | GRANDIN Benoit | 01:23:50 | 8SEM | M | 100 | ||
| 13 | DUMOULIN Thierry | 01:24:15 | Ca Chinon | 9SEM | M | 480485 | 248 |
| 14 | MORITZ Laurent | 01:24:36 | 4V1M | M | T222381 | 20 | |
| 15 | GATEAU Christophe | 01:24:48 | 5V1M | M | 66 | ||
| 16 | COUTURIER Jean-paul | 01:24:56 | 6V1M | M | 57 | ||
| 17 | DANIELOU Jean-yves | 01:25:00 | 10SEM | M | 50 | ||
| 18 | SAULNIER Patrick | 01:25:21 | Poitiers Ec | 7V1M | M | 703169 | 253 |
| 19 | GUILLON PHILIPPE | 01:25:47 | VIVONNE LOISIRS | 8V1M | M | 256 | |
| 20 | SOULARD Jean-luc | 01:26:24 | Macc Lusignan | 11SEM | M | 804137 | 207 |
| 21 | DEGUIL Laurent | 01:26:26 | 12SEM | M | 162 | ||
| 22 | MARZAC Andre | 01:26:33 | 1V3M | M | 148 | ||
| 23 | PICHOT Patrice | 01:27:35 | 13SEM | M | 133 | ||
| 24 | PLEUCHOT Didier | 01:27:41 | 9V1M | M | T223167 | 267 | |
| 25 | LEBORGNE Marcel | 01:27:46 | 1V2M | M | 52 | ||
| 26 | CHABOUNI Ben Amar | 01:27:48 | 10V1M | M | 218 | ||
| 27 | PICHOT Michel | 01:27:53 | 14SEM | M | 134 | ||
| 28 | LAMARCHE JEAN CLAUDE | 01:28:10 | BEC | 11V1M | M | 263 | |
| 29 | LOUIS Denis | 01:28:25 | S/l Us Argenton | 12V1M | M | 677620 | 26 |
| 30 | ROBIN FRANCIS | 01:28:26 | LES FONDUS DE VOUNEUIL | 13V1M | M | 260 | |
| 31 | GIRAULT Bernard | 01:28:34 | Poitiers Ec | 14V1M | M | 576173 | 51 |
| 32 | DUCOUX Patrick | 01:28:41 | S/l Us Argenton | 15V1M | M | 677623 | 27 |
| 33 | LEMAIRE Jean-louis | 01:28:52 | 2V2M | M | 112 | ||
| 34 | FAU Laurent | 01:29:06 | 16V1M | M | 104 | ||
| 35 | COLIN Jean-francois | 01:29:17 | Ac Haut Poitou | 17V1M | M | 557186 | 109 |
| 36 | RICHARD Alain | 01:29:38 | 3V2M | M | 86 | ||
| 37 | MORISSET MICHEL | 01:29:42 | 18V1M | M | 261 | ||
| 38 | TILLET Robert | 01:29:43 | Joue-les-tours Ac | 4V2M | M | 994920 | 64 |
| 39 | NADEAU Pierrick | 01:29:46 | Ca Du Pays Saumurois * | 15SEM | M | 687306 | 226 |
| 40 | PERRAULT Adrien | 01:29:49 | 19V1M | M | 116 | ||
| 41 | HAY Pierre | 01:29:51 | Poitiers Ec | 20V1M | M | 699294 | 210 |
| 42 | PINEAU Hubert | 01:29:53 | 21V1M | M | 228 | ||
| 43 | BRUNETEAU PATRICK | 01:29:53 | 22V1M | M | 264 | ||
| 44 | ROUSSELOT Gaby | 01:29:55 | 2V3M | M | 90 | ||
| 45 | CORDIER Michel | 01:29:56 | 23V1M | M | 242 | ||
| 46 | LESTANG Herve | 01:30:01 | Athletic Trois Tours | 5V2M | M | 111309 | 106 |
| 47 | AUBERT Philippe | 01:30:07 | 16SEM | M | 235 | ||
| 48 | BAUDRY Laurent | 01:30:32 | 17SEM | M | 159 | ||
| 49 | FROUX Jean-francois | 01:30:33 | 6V2M | M | 138 | ||
| 50 | GUILLON Laurent | 01:31:20 | 18SEM | M | 187 | ||
| 51 | GENEIX Robert | 01:31:28 | 7V2M | M | T224752 | 204 | |
| 52 | MICHAUD Bruno | 01:31:36 | Ac Haut Poitou | 19SEM | M | 657328 | 203 |
| 53 | BARRIERE Patrick | 01:31:44 | 24V1M | M | 166 | ||
| 54 | PILLET Jean-noel | 01:32:18 | 25V1M | M | 89 | ||
| 55 | POUZIOUX Laurent | 01:32:30 | 26V1M | M | 110 | ||
| 56 | BASQUE Laurent | 01:32:51 | 20SEM | M | 225 | ||
| 57 | LAY James | 01:32:56 | 27V1M | M | 139 | ||
| 58 | BERGEON FRANCK | 01:32:57 | 21SEM | M | 262 | ||
| 59 | CAILLAUD Patrice | 01:33:00 | 28V1M | M | 189 | ||
| 60 | JEROCHE Thierry | 01:33:07 | 29V1M | M | 164 | ||
| 61 | PLAUD Robert | 01:33:15 | 8V2M | M | 34 | ||
| 62 | ANDRAULT Patrick | 01:33:40 | 9V2M | M | 43 | ||
| 63 | CHOISY Serge | 01:33:42 | 30V1M | M | 115 | ||
| 64 | BLOUIN Herve | 01:33:43 | 22SEM | M | 240 | ||
| 65 | GILLEREAU Catherine | 01:33:48 | F. Raid Aventure | 1SEF | F | 399750 | 190 |
| 66 | OZEMIR Mehmet | 01:34:08 | Poitiers Ec | 23SEM | M | 466069 | 265 |
| 67 | LAGARDE Eric | 01:34:18 | 31V1M | M | 17 | ||
| 68 | ROBERT Laurent | 01:34:21 | 24SEM | M | 234 | ||
| 69 | MEUNIER Philippe | 01:34:27 | 32V1M | M | 183 | ||
| 70 | GARREAU Pascal | 01:34:37 | 33V1M | M | 39 | ||
| 71 | FORT Eric | 01:34:49 | 34V1M | M | 200 | ||
| 72 | GARNIER Jerome | 01:34:56 | Lb Chateauroux | 35V1M | M | 522324 | 211 |
| 73 | HOARAU Jean Ricot | 01:35:15 | Poitiers Ec | 36V1M | M | 279497 | 42 |
| 74 | RUTKOWSKI Virginie | 01:35:20 | Ca Du Pays Saumurois * | 1V1F | F | 148541 | 6 |
| 75 | GARRABET Gerard | 01:35:21 | 10V2M | M | 31 | ||
| 76 | GASCHARD Jacqueline | 01:35:29 | Courir Dans Chatellerault | 2V1F | F | 201024 | 8 |
| 77 | SINAUD Olivier | 01:35:30 | Ac Haut Poitou | 37V1M | M | 252702 | 209 |
| 78 | CARRE Jean-paul | 01:35:30 | 38V1M | M | 47 | ||
| 79 | OUVRARD Joel | 01:35:30 | 39V1M | M | 101 | ||
| 80 | LORTOLARY Pascal | 01:35:46 | PASS RUNNING | 40V1M | M | T222091 | 266 |
| 81 | JOLY Christian | 01:36:02 | 41V1M | M | 124 | ||
| 82 | ARCICAULT Guy | 01:36:03 | A.s.p.t.t. Niort | 11V2M | M | 300762 | 105 |
| 83 | HOARAU Francis | 01:36:25 | 25SEM | M | 208 | ||
| 84 | BOUTET ALAIN | 01:36:32 | 26SEM | M | 259 | ||
| 85 | TEXEREAU Bernard | 01:36:42 | 12V2M | M | 230 | ||
| 86 | SAVIGNY Christophe | 01:36:50 | 27SEM | M | 88 | ||
| 87 | TEXIER Patrice | 01:37:00 | Sainte Maure Athletic Clu | 3V3M | M | 430998 | 75 |
| 88 | MOULINEUF Cedric | 01:37:16 | 28SEM | M | 11 | ||
| 89 | TOMESCOT Dan | 01:37:36 | 13V2M | M | 163 | ||
| 90 | DELTIEL Laurent | 01:37:36 | 14V2M | M | 67 | ||
| 91 | WAINE FRANCINE | 01:37:40 | 3V1F | F | 271 | ||
| 92 | PACE Jean Yves | 01:37:43 | 42V1M | M | 220 | ||
| 93 | SURAULT Michel | 01:37:49 | 43V1M | M | 202 | ||
| 94 | PERROT Guy | 01:37:59 | 29SEM | M | 191 | ||
| 95 | TESTE Patrick | 01:38:05 | 44V1M | M | 176 | ||
| 96 | BULTE Pascal | 01:38:05 | Ca Du Pays Saumurois * | 45V1M | M | 677525 | 41 |
| 97 | FOURMEAUX Bruno | 01:38:05 | 30SEM | M | 40 | ||
| 98 | RIVAULT YANNICK | 01:38:08 | 46V1M | M | 268 | ||
| 99 | MOLINIE Eric | 01:38:16 | 47V1M | M | 2 | ||
| 100 | BASMAISON Jean-michel | 01:38:18 | 31SEM | M | 14 | ||
| 101 | COCHET Patrick | 01:38:24 | 48V1M | M | T222864 | 102 | |
| 102 | MARIEAU Bruno | 01:38:35 | 49V1M | M | 63 | ||
| 103 | DUMOULIN Dimitri | 01:39:01 | Use Avoine-beaumont | 1JU | M | 480482 | 249 |
| 104 | DEVIGNE LUDOVIC | 01:39:02 | CONVERGENCE SAUMUR | 50V1M | M | 257 | |
| 105 | ARDRIT Eric | 01:39:20 | 51V1M | M | 201 | ||
| 106 | LANCO Frederic | 01:39:25 | 52V1M | M | 87 | ||
| 107 | SUFFISEAU BERNARD | 01:39:27 | TRIATHLON ASPTT PARIS | 15V2M | M | 246 | |
| 108 | DUPUIS Arnaud | 01:39:30 | 32SEM | M | 158 | ||
| 109 | CHEVALIER Laurent | 01:39:37 | Ac Haut Poitou | 33SEM | M | 723911 | 72 |
| 110 | RONTARD Guy | 01:39:39 | Entente Athletique Du Pay | 34SEM | M | 132020 | 91 |
| 111 | PEREIRA Jose | 01:39:46 | 35SEM | M | 186 | ||
| 112 | GAIGNARD Philippe | 01:39:49 | 36SEM | M | 79 | ||
| 113 | GUILLEMET Olivier | 01:39:59 | 53V1M | M | 32 | ||
| 114 | COLONGES Henri | 01:40:00 | 16V2M | M | 73 | ||
| 115 | BERNARD Pascal Paul | 01:40:12 | 54V1M | M | 232 | ||
| 116 | LANGLAIS Claude | 01:40:13 | 17V2M | M | 185 | ||
| 117 | PROUX Cedric | 01:40:18 | 37SEM | M | 49 | ||
| 118 | SAULNIER Stephane | 01:40:33 | Lb Chateauroux | 38SEM | M | 676888 | 192 |
| 119 | SALLE Karine | 01:40:50 | Lb Chateauroux | 2SEF | F | 144790 | 153 |
| 120 | GIRAUDET Christophe | 01:40:54 | 39SEM | M | 231 | ||
| 121 | LOURDEAU Bruno | 01:40:58 | 55V1M | M | 270 | ||
| 122 | NOGHEROT Guy | 01:40:59 | 56V1M | M | 118 | ||
| 123 | DUCHEME Patrick | 01:41:07 | 57V1M | M | 215 | ||
| 124 | TOUCHARD Francois | 01:41:09 | 18V2M | M | 196 | ||
| 125 | GABORIEAU Christophe | 01:41:43 | 40SEM | M | 74 | ||
| 126 | FILLATRE Bernard | 01:41:45 | 4V3M | M | 149 | ||
| 127 | FOSSE Emmanuel | 01:41:50 | 41SEM | M | 194 | ||
| 128 | LACOUR-PAINAULT Marie | 01:41:51 | 1V2F | F | 160 | ||
| 129 | DOMINOT Jean Jacques | 01:41:52 | 19V2M | M | T221999 | 120 | |
| 130 | LEROY Bertrand | 01:42:01 | 42SEM | M | 171 | ||
| 131 | LEFORT Regis | 01:42:08 | 43SEM | M | 222 | ||
| 132 | CHEVALLIER Daniel | 01:42:14 | 20V2M | M | T222598 | 127 | |
| 133 | DALLET ISABELLE | 01:42:20 | 3SEF | F | 247 | ||
| 134 | FRAGEY Thierry | 01:42:25 | 58V1M | M | 121 | ||
| 135 | GOUIN Christophe | 01:42:30 | 44SEM | M | 179 | ||
| 136 | GUITTET Dominique | 01:42:51 | 59V1M | M | 199 | ||
| 137 | PINEAU Freddy | 01:43:06 | 45SEM | M | 241 | ||
| 138 | RIQUELME Jean-luc | 01:43:13 | 60V1M | M | 198 | ||
| 139 | PESCHER Carole | 01:43:14 | Us St-pierre-des-corps | 4V1F | F | 569202 | 30 |
| 140 | GARREAU JACKIE | 01:43:15 | CAP METTRAY | 21V2M | M | 254 | |
| 141 | GANIVELLE Yvon | 01:43:21 | 46SEM | M | 61 | ||
| 142 | LECOMTE Jean-pierre | 01:43:24 | 61V1M | M | 178 | ||
| 143 | BECOND Cyrille | 01:43:25 | 47SEM | M | 214 | ||
| 144 | GRIMAUD Claudy | 01:43:25 | 62V1M | M | 23 | ||
| 145 | GIRAUDET Stephane | 01:44:00 | 63V1M | M | 97 | ||
| 146 | LECONTE Christophe | 01:44:02 | 48SEM | M | 95 | ||
| 147 | MARCINIAK Eric | 01:44:03 | 49SEM | M | 143 | ||
| 148 | CHEVALIER Gerard | 01:44:11 | 22V2M | M | T203832 | 212 | |
| 149 | CLAVERY Christophe | 01:44:13 | 50SEM | M | 96 | ||
| 150 | MAITRE Didier | 01:44:24 | 64V1M | M | 157 | ||
| 151 | JAHAN Laurent | 01:44:45 | 65V1M | M | 111 | ||
| 152 | VILLAIN Pierre | 01:44:54 | 66V1M | M | 46 | ||
| 153 | BLETEAU Philippe | 01:44:57 | 67V1M | M | 53 | ||
| 154 | MARMIN Jacques | 01:45:02 | 68V1M | M | 94 | ||
| 155 | BOUHET Joel | 01:45:03 | 23V2M | M | 25 | ||
| 156 | BAYLART Frederic | 01:45:35 | 69V1M | M | 113 | ||
| 157 | CIBERT Fabrice | 01:45:37 | 51SEM | M | 28 | ||
| 158 | PENOT Patrick | 01:45:52 | 70V1M | M | 152 | ||
| 159 | THOMES Pascal | 01:45:53 | 52SEM | M | 93 | ||
| 160 | ROY Gerard | 01:45:59 | 71V1M | M | 221 | ||
| 161 | COUTANT Claude | 01:46:19 | 5V3M | M | 140 | ||
| 162 | BASILE ALDO | 01:46:24 | LES FONDUS DE VOUNEUIL | 24V2M | M | 251 | |
| 163 | ROBIN Patricia | 01:46:30 | 5V1F | F | 141 | ||
| 164 | BOINIER Laurent | 01:46:41 | 53SEM | M | 10 | ||
| 165 | CARRE Marie Helene | 01:46:46 | Entente Athletique Du Pay | 2V2F | F | 165841 | 71 |
| 166 | BENITO Didier | 01:46:50 | 54SEM | M | 130 | ||
| 167 | LAFON Patrick | 01:47:00 | 25V2M | M | 142 | ||
| 168 | BEREMGUER Louis Philippe | 01:47:05 | 6V3M | M | 229 | ||
| 169 | TOUX Pascal | 01:47:06 | 72V1M | M | 69 | ||
| 170 | MONTA Patrick | 01:47:44 | 73V1M | M | 156 | ||
| 171 | MINAULT Stephane | 01:48:30 | 55SEM | M | 9 | ||
| 172 | BOUE Jean-pierre | 01:48:37 | 26V2M | M | 145 | ||
| 173 | RUTKOWSKI Alain | 01:48:41 | Club Sportif Allonnais | 74V1M | M | 683843 | 7 |
| 174 | BONNET Nicolas | 01:48:43 | 56SEM | M | 56 | ||
| 175 | CROIZET Emmanuel | 01:48:54 | 75V1M | M | 117 | ||
| 176 | BERTHAULT Sebastien | 01:49:16 | 57SEM | M | 107 | ||
| 177 | FIAUX Jean-marie | 01:49:23 | 27V2M | M | 128 | ||
| 178 | SEVESTRE Francois | 01:49:44 | 58SEM | M | 217 | ||
| 179 | GOBYN Marie-jo | 01:49:45 | Lb Chateauroux | 3V2F | F | 304823 | 83 |
| 180 | BALDI Bernard | 01:49:47 | Ac Haut Poitou | 28V2M | M | 201105 | 33 |
| 181 | BRUNEAU Suzanne | 01:49:53 | Us St-pierre-des-corps | 4V2F | F | 552281 | 29 |
| 182 | PREVOST Roland | 01:50:16 | 29V2M | M | 236 | ||
| 183 | EGRETEAU Yves | 01:50:38 | 7V3M | M | 123 | ||
| 184 | BERAULT Vincent | 01:51:00 | 59SEM | M | 114 | ||
| 185 | BOULARD Bruno | 01:51:09 | 76V1M | M | 150 | ||
| 186 | LANNEAU YVES | 01:51:42 | 30V2M | M | 269 | ||
| 187 | DELETANG Nadine | 01:51:49 | Lb Chateauroux | 5V2F | F | 524790 | 76 |
| 188 | DEBIASI Guy | 01:51:50 | 31V2M | M | 84 | ||
| 189 | SOUCHET Corinne | 01:52:15 | 6V1F | F | 181 | ||
| 190 | REVEILLON LAURENT | 01:52:26 | GRAND PORCHE CHAISSENEUIL | 77V1M | M | 258 | |
| 191 | CHAILLOU Pascal | 01:52:30 | 78V1M | M | 19 | ||
| 192 | LEROUX Isabelle | 01:52:42 | 4SEF | F | 65 | ||
| 193 | DOUBLIE Michel | 01:52:43 | 79V1M | M | 197 | ||
| 194 | LE SAUNIER Mickael | 01:52:58 | 60SEM | M | 233 | ||
| 195 | PREVAULT Olivier | 01:53:16 | 61SEM | M | 103 | ||
| 196 | CHASLES Nelly | 01:53:23 | 5SEF | F | 36 | ||
| 197 | GUILLOTEAU Frederic | 01:53:35 | 62SEM | M | 78 | ||
| 198 | PREVOST Christine | 01:53:38 | 6V2F | F | 237 | ||
| 199 | BAUDOUIN MARIE HELENE | 01:53:53 | UVC COUHE | 7V2F | F | 250 | |
| 200 | DOMMANGE Didier | 01:53:59 | 80V1M | M | 244 | ||
| 201 | FROUIN Gerard | 01:54:03 | 81V1M | M | 206 | ||
| 202 | LEDOUX Edgar | 01:54:16 | 82V1M | M | 161 | ||
| 203 | HELIS Eric | 01:54:18 | 63SEM | M | 60 | ||
| 204 | VAESEN Pascal | 01:54:19 | 64SEM | M | 223 | ||
| 205 | CHAIGNEAU ERIC | 01:54:43 | 83V1M | M | 252 | ||
| 206 | NIVOIX Sophie | 01:54:46 | 6SEF | F | 44 | ||
| 207 | JAMET Jean-paul | 01:54:55 | 32V2M | M | 177 | ||
| 208 | PENOT Maryline | 01:54:59 | 7V1F | F | 151 | ||
| 209 | PICAUD Yannick | 01:55:33 | 65SEM | M | 81 | ||
| 210 | CARRE Daniel | 01:55:34 | 33V2M | M | 13 | ||
| 211 | LE ROUGE Pascal | 01:55:47 | 84V1M | M | 54 | ||
| 212 | GIGAULT Alain | 01:57:03 | 85V1M | M | 24 | ||
| 213 | ONILLON Marcel | 01:58:13 | 8V3M | M | 172 | ||
| 214 | LE HENANFF Loik | 01:58:54 | 66SEM | M | 18 | ||
| 215 | DELABAUDINIERE Laurent | 02:00:03 | 67SEM | M | 243 | ||
| 216 | AUZANNEAU Christophe | 02:00:32 | 86V1M | M | 45 | ||
| 217 | FREJOUX Pascal | 02:00:32 | 87V1M | M | 77 | ||
| 218 | VAULIN PATRICE | 02:00:58 | LA BICHE JOYEUSE | 88V1M | M | 255 | |
| 219 | FRADET Jacky | 02:01:07 | 34V2M | M | 168 | ||
| 220 | REMBLIERE Claude | 02:01:08 | 35V2M | M | 167 | ||
| 221 | HOUDIER Dominique | 02:01:09 | 36V2M | M | 180 | ||
| 222 | CHABOUNI Laurence | 02:01:19 | 8V1F | F | 219 | ||
| 223 | BOUE Ghislaine | 02:02:37 | 8V2F | F | 144 | ||
| 224 | DEZANNEAU Herve | 02:02:37 | 68SEM | M | 126 | ||
| 225 | FOUCRET Alexandre | 02:03:31 | 69SEM | M | 92 | ||
| 226 | MARCHAND Patrick | 02:03:41 | 37V2M | M | 245 | ||
| 227 | LEPLANQUAIS Laurence | 02:03:44 | 7SEF | F | 15 | ||
| 228 | CHAUTART Delphine | 02:04:13 | 8SEF | F | 136 | ||
| 229 | BIRON Dominique | 02:05:11 | 89V1M | M | 108 | ||
| 230 | RENARD Benoit | 02:06:16 | 9V3M | M | 48 | ||
| 231 | MARDON Jean-luc | 02:06:24 | 90V1M | M | 173 | ||
| 232 | GIRAUDET Pierrette | 02:08:53 | 9V2F | F | 58 | ||
| 233 | DELTIEL Laurence | 02:09:13 | 10V2F | F | 68 | ||
| 234 | SANTOUIL Yvon | 02:09:41 | 91V1M | M | 98 | ||
| 235 | PUISSAIS Micheline | 02:12:06 | 1V3F | F | 155 | ||
| 236 | BRUN Monique | 02:12:06 | 11V2F | F | 182 | ||
| 237 | ECLERCY Nicole | 02:13:35 | 12V2F | F | 170 | ||
| 238 | BAZIN Pierre | 02:13:36 | 38V2M | M | 5 | ||
| 239 | TOUCHARD Marie-jeanne | 02:14:53 | 13V2F | F | 195 | ||
| 240 | PUISSAIS Jean-pierre | 02:17:16 | 10V3M | M | 154 | ||
| 241 | SCHWALLER Philippe | 02:19:16 | 92V1M | M | 22 | ||
| 242 | RABALLAND Michel | 02:19:53 | 39V2M | M | 70 | ||
| 243 | AUBOUIN Catherine | 02:24:31 | 9V1F | F | 37 | ||
| 244 | STOMBOLI Evelyne | 02:24:32 | 14V2F | F | 38 | ||
| 245 | BAZIN Maryse | 02:25:44 | 15V2F | F | 4 | ||
| 246 | COURIVAUD Jean-claude | 02:33:16 | 11V3M | M | 169 | ||
| 247 | COQUELET Benoit | 02:39:29 | 70SEM | M | 21 |
| Classements
(A télécharger) |
|
|
|
Document
au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le
lecteur Acrobat reader, |
| Télécharger
les classements |
|