| CLASSEMENT : 5 KM COURSE DES VENDANGES 23 OCTOBRE 2005 |
| Classements
(A télécharger) |
|
|
|
Document
au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le
lecteur Acrobat reader, |
5 Km: Classement Détaillé avec performances :
| Rang | Nom Prénom | Tps Final | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
| 1 | CHERGUI ROMAIN | 00:17:50 | 14 | 1SEM | M |
| 2 | FLEURET LAURENT | 00:18:08 | 26 | 1V1M | M |
| 3 | SARAZIN VALENTIN | 00:19:04 | 16 | 1CA | M |
| 4 | DROUARD CHRISTOPHE | 00:19:19 | 24 | 2SEM | M |
| 5 | BARTHELEMY HUGO | 00:19:32 | 46 | 3SEM | M |
| 6 | PELLETANT NICOLAS | 00:19:46 | 22 | 2CA | M |
| 7 | RENAUD JEROME | 00:20:00 | 34 | 1ES | M |
| 8 | BRUZAC LYONEL | 00:20:09 | 38 | 2V1M | M |
| 9 | HARY SANDRA | 00:20:12 | 42 | 1SEF | F |
| 10 | DROUHET STEPHANE | 00:20:19 | 44 | 4SEM | M |
| 11 | BORION NICOLAS | 00:20:36 | 37 | 3V1M | M |
| 12 | MALLOIRE DOMINIQUE | 00:20:38 | 36 | 4V1M | M |
| 13 | MONTEAU LAURENT | 00:20:40 | 47 | 5SEM | M |
| 14 | GILLEBERT ANDRE | 00:20:48 | 28 | 1V2M | M |
| 15 | PARODI PASCAL | 00:20:54 | 13 | 5V1M | M |
| 16 | MONTEAU FELIX | 00:21:10 | 39 | 3CA | M |
| 17 | VINET JEROME | 00:21:14 | 60 | 4CA | M |
| 18 | ROUFFET GEORGES | 00:21:24 | 35 | 2V2M | M |
| 19 | GAILLOT DAMIEN | 00:21:33 | 19 | 1JU | M |
| 20 | HERVE PATRICK | 00:21:38 | 18 | 6V1M | M |
| 21 | PARIS PATRICE | 00:21:47 | 15 | 6SEM | M |
| 22 | GAILLARD CLEMENT | 00:21:52 | 40 | 1MI | M |
| 23 | GUYOTON CHRISTOPHE | 00:21:53 | 32 | 7SEM | M |
| 24 | LARA AYMERIC | 00:22:01 | 21 | 8SEM | M |
| 25 | LANSADE CHRISTOPHE | 00:23:01 | 48 | 9SEM | M |
| 26 | RAMBEAU CHRISTOPHE | 00:23:10 | 31 | 3V2M | M |
| 27 | MASSE ROBERT | 00:23:17 | 55 | 4V2M | M |
| 28 | BERNARD JEAN JACK | 00:23:17 | 51 | 5V2M | M |
| 29 | CLAVERY JEAN LOUIS | 00:23:35 | 43 | 1V3M | M |
| 30 | TEMPLIER JOACHIM | 00:24:11 | 33 | 10SEM | M |
| 31 | FLEURET MYRIAM | 00:24:13 | 25 | 1V1F | F |
| 32 | HERBERT JEAN SERGE | 00:24:35 | 8 | 6V2M | M |
| 33 | CHOLLET DANIEL | 00:24:36 | 23 | 1V4M | M |
| 34 | SAUTOUR QUENTIN | 00:24:48 | 11 | 5CA | M |
| 35 | DELAIR LUCIEN | 00:24:52 | 50 | 2V3M | M |
| 36 | CHAFFAUD JACKY | 00:25:15 | 30 | 7V1M | M |
| 37 | DELHOUMEAU PHILIPPE | 00:25:15 | 27 | 8V1M | M |
| 38 | NOUGAREDE PHILIPPE | 00:25:15 | 49 | 11SEM | M |
| 39 | MECHAIN MARC | 00:25:26 | 58 | 12SEM | M |
| 40 | BETEND YANNICK | 00:26:01 | 7 | 7V2M | M |
| 41 | BACON SERGE | 00:26:18 | 10 | 9V1M | M |
| 42 | BOURGES FRANCOISE | 00:26:44 | 6 | 1V2F | F |
| 43 | DAVID ERIC | 00:27:16 | 53 | 8V2M | M |
| 44 | TOURNADE FLORENT | 00:27:19 | 54 | 2MI | M |
| 45 | SENEGAS ERIC | 00:27:58 | 57 | 13SEM | M |
| 46 | BELLET B2ATRICE | 00:28:44 | 5 | 2V2F | F |
| 47 | SARAZIN CAROLINE | 00:29:21 | 17 | 2V1F | F |
| 48 | SARRAZIN THIERRY | 00:29:32 | 29 | 10V1M | M |
| 49 | BARTHELEMY PAULINE | 00:29:46 | 45 | 2SEF | F |
| 50 | BACON SYLVIE | 00:31:12 | 9 | 3V1F | F |
| 51 | GAILLOT MARIO | 00:31:17 | 12 | 11V1M | M |
| 52 | GAILLOT NELLY | 00:31:18 | 20 | 1ES | F |
| 53 | ROUDIER SANDRA | 00:32:52 | 1 | 3SEF | F |
| 54 | BODIN BAPTISTE | 00:32:52 | 2 | 6CA | M |
| 55 | BODIN SYLVIE | 00:32:52 | 3 | 4V1F | F |
| 56 | GUILLOUT CHRISTINE | 00:32:53 | 4 | 4SEF | F |
| 57 | FRANCISCO CARLINE | 00:35:25 | 41 | 5SEF | F |
| 58 | SENEGAS SOPHIE | 00:39:34 | 56 | 6SEF | F |
| 59 | MOTTIN AMANDINE | 00:39:35 | 59 | 2ES | F |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie