| CLASSEMENT Càp 10 Km : ANSCAM 2005 1er
Octobre 2005 |
| Classements
(A télécharger) |
|
|
|
Document
au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le
lecteur Acrobat reader, |
| 10 Km : | Classement Par Catégories |
| Classement Par Equipe Masculin (5 Participants) | |
| Classement Par Equipe Féminine (3 Participantes): | |
| Classement Détaillé avec performances (Base 11 Km) |
Classement Général :
| Rang | Nom Prénom | Tps Final | Caisse Régionale | No Doss. | Catèg. | Sexe |
| 1 | PHILIPONA Bruno | 00:39:30 | BRIE PICARDIE | 22 | 1SEM | M |
| 2 | THIERRY Philippe | 00:40:17 | C.A. TITRES | 34 | 2SEM | M |
| 3 | DUBOIS David | 00:40:25 | NORD DE France | 103 | 3SEM | M |
| 4 | NICOLAS Didier | 00:41:20 | C.A. TITRES | 33 | 1V1M | M |
| 5 | LE MOULLEC Alan | 00:41:32 | COTES D'ARMOR | 79 | 4SEM | M |
| 6 | PELLOIN Arnaud | 00:41:42 | CASA | 67 | 5SEM | M |
| 7 | GOHARD Frédéric | 00:41:48 | NORMAND | 109 | 6SEM | M |
| 8 | BUTEUX Arnaud | 00:42:18 | C.A. TITRES | 30 | 7SEM | M |
| 9 | GIRAUD Jean Marc | 00:42:40 | BRIE PICARDIE | 16 | 2V1M | M |
| 10 | BERGERON André | 00:43:20 | SUD RHONE ALPES | 115 | 1V2M | M |
| 11 | GUIAVARCH Christophe | 00:43:58 | FINISTERE | 87 | 8SEM | M |
| 12 | VALET Marc | 00:44:23 | VAL DE France | 129 | 3V1M | M |
| 13 | CALANDRE Guillaume | 00:44:29 | NORD DE France | 100 | 9SEM | M |
| 14 | VISINET Bernard | 00:44:41 | BRIE PICARDIE | 25 | 4V1M | M |
| 15 | CAVEY Jean Marie | 00:44:53 | NORMAND | 108 | 2V2M | M |
| 16 | GUERCIN Philippe | 00:45:34 | SUD RHONE ALPES | 118 | 5V1M | M |
| 17 | DELROCH Patrick | 00:45:43 | CASA | 57 | 6V1M | M |
| 18 | MAINGOT Eric | 00:46:01 | BRIE PICARDIE | 19 | 7V1M | M |
| 19 | BOUSSADI Jean François | 00:46:11 | CASA | 55 | 3V2M | M |
| 20 | BŒUF Nicolas | 00:46:19 | VAL DE France | 124 | 10SEM | M |
| 21 | MOUSSEAU Loïc | 00:46:23 | C.M.D.S. | 46 | 11SEM | M |
| 22 | DUVAL Jean Claude | 00:46:28 | CASA | 59 | 8V1M | M |
| 23 | PINSONNEAU Alain | 00:46:43 | C.M.D.S. | 47 | 9V1M | M |
| 24 | LECOSNIER Sylvain | 00:46:50 | BRIE PICARDIE | 17 | 10V1M | M |
| 25 | LE PAGE Pascal | 00:46:58 | COTES D'ARMOR | 80 | 12SEM | M |
| 26 | THIRIOT Christian | 00:47:20 | ILE DE France | 94 | 4V2M | M |
| 27 | BURTIN Philippe | 00:47:25 | CASA | 56 | 11V1M | M |
| 28 | GIROT David | 00:47:35 | CALVADOS | 52 | 13SEM | M |
| 29 | BUREAU Thierry | 00:48:18 | COTES D'ARMOR | 76 | 12V1M | M |
| 30 | TRELET Laurent | 00:48:23 | CASA | 69 | 13V1M | M |
| 31 | STEPHAN Pierre | 00:48:53 | FINISTERE | 88 | 5V2M | M |
| 32 | CRESSENT Alex | 00:49:18 | SOMME | 111 | 14SEM | M |
| 33 | LECLERCQ Philippe | 00:49:59 | CALYON | 54 | 14V1M | M |
| 34 | FERRER Ramon | 00:50:02 | CENTRE FRANCE | 73 | 6V2M | M |
| 35 | LE LAN Nathalie | 00:50:04 | MORBIHAN | 98 | 1SEF | F |
| 36 | CALOIN Jean François | 00:50:07 | SOMME | 110 | 15SEM | M |
| 37 | MOY Philippe | 00:50:09 | SOMME | 112 | 15V1M | M |
| 38 | LEGRAND PHILIPPE | 00:50:22 | C.A. TITRES | 132 | 16V1M | M |
| 39 | VALET François | 00:50:31 | C.M.D.S. | 50 | 16SEM | M |
| 40 | GOURIO CEDRIC | 00:50:33 | CASA | 134 | 17SEM | M |
| 41 | BAUD Jean Jacques | 00:50:51 | BRIE PICARDIE | 14 | 18SEM | M |
| 42 | LEMAIRE Sylvain | 00:50:52 | BRIE PICARDIE | 18 | 17V1M | M |
| 43 | BERNARD Régis | 00:51:06 | FINISTERE | 86 | 7V2M | M |
| 44 | GRANNET Jean | 00:51:07 | CASA | 61 | 18V1M | M |
| 45 | REDOU Thierry | 00:51:31 | AQUITAINE | 6 | 19SEM | M |
| 46 | MARGOT Nicole | 00:51:34 | AQUITIANE | 8 | 1V1F | F |
| 47 | PLOUHINEC Cyril | 00:51:36 | CALVADOS | 53 | 20SEM | M |
| 48 | DERAULT HEDIEU Nathalie | 00:51:38 | CENTRE FRANCE | 71 | 2SEF | F |
| 49 | TIBULE Sophia | 00:51:46 | C.M.D.S. | 49 | 3SEF | F |
| 50 | OZEEL PATRICE | 00:52:06 | NORD DE France | 130 | 8V2M | M |
| 51 | MOREL Dominique | 00:52:14 | CASA | 66 | 2V1F | F |
| 52 | SENET Sylvie | 00:52:37 | ATLANTIQUE VENDEE | 13 | 3V1F | F |
| 53 | OZEEL ANNIE | 00:53:14 | NORD DE France | 131 | 1V2F | F |
| 54 | VOLOCH Gilles | 00:53:47 | CASA | 70 | 9V2M | M |
| 55 | NASSER Naguib | 00:54:15 | ILE DE France | 92 | 21SEM | M |
| 56 | QUEVENNE Philippe | 00:54:16 | ILE DE France | 93 | 19V1M | M |
| 57 | MAZZORAN Béatrice | 00:54:17 | BRIE PICARDIE | 20 | 4V1F | F |
| 58 | POHU Pascal | 00:54:18 | CENTRE FRANCE | 74 | 20V1M | M |
| 59 | BELLEC Olivier | 00:54:27 | FINISTERE | 85 | 22SEM | M |
| 60 | RADAL Bernard | 00:54:29 | SUD RHONE ALPES | 120 | 23SEM | M |
| 61 | CHORIER Hervé | 00:54:29 | SUD RHONE ALPES | 116 | 21V1M | M |
| 62 | GIRARD Anita | 00:54:37 | C.M.D.S. | 43 | 5V1F | F |
| 63 | PEYRAUD Thierry | 00:54:42 | CENTRE FRANCE | 135 | 22V1M | M |
| 64 | TOMBELAINE Christiane | 00:54:57 | BRIE PICARDIE | 24 | 6V1F | F |
| 65 | DARTUS Michel | 00:55:02 | NORD DE France | 102 | 23V1M | M |
| 66 | KERVADEC Anne | 00:55:58 | MORBIHAN | 97 | 4SEF | F |
| 67 | DAONDAL Isabelle | 00:56:07 | COTES D'ARMOR | 78 | 7V1F | F |
| 68 | LARY Didier | 00:56:26 | ILE DE France | 91 | 10V2M | M |
| 69 | GAUBERT Yann | 00:56:27 | CASA | 60 | 11V2M | M |
| 70 | FRANCOIS Dominique | 00:56:54 | C.M.D.S. | 42 | 24SEM | M |
| 71 | LAFFARGUE Didier | 00:57:15 | AQUITAINE | 4 | 12V2M | M |
| 72 | ARDILIO Isabelle | 00:57:18 | C.A. TITRES | 27 | 8V1F | F |
| 73 | HERMOUET Michel | 00:57:21 | ATLANTIQUE VENDEE | 11 | 13V2M | M |
| 74 | FETARD Jean Michel | 00:57:27 | C.M.D.S. | 41 | 14V2M | M |
| 75 | HERVY Annie | 00:57:40 | MORBIHAN | 96 | 5SEF | F |
| 76 | BERTRAND Alexandre | 00:57:50 | NORD DE France | 99 | 25SEM | M |
| 77 | POULY Laurence | 00:57:52 | BRIE PICARDIE | 23 | 9V1F | F |
| 78 | DURAND Jacques | 00:57:58 | ATLANTIQUE VENDEE | 9 | 15V2M | M |
| 79 | METIVIER Isabelle | 00:58:18 | C.M.D.S. | 45 | 6SEF | F |
| 80 | RICOU Fabienne | 00:58:19 | C.M.D.S. | 48 | 7SEF | F |
| 81 | DEPRE Luc | 00:58:19 | C.M.D.S. | 39 | 26SEM | M |
| 82 | GROLEZ Francis | 00:58:47 | NORD DE France | 105 | 16V2M | M |
| 83 | SCHERTZER Pierre | 00:59:11 | ALSACE VOSGES | 1 | 17V2M | M |
| 84 | DELECROIX Laure | 00:59:11 | C.A. TITRES | 31 | 8SEF | F |
| 85 | THUAULT Daniel | 00:59:11 | VAL DE France | 127 | 18V2M | M |
| 86 | QUERE Nadine | 00:59:21 | COTES D'ARMOR | 83 | 10V1F | F |
| 87 | ANGOT Rabind | 00:59:22 | C.A. TITRES | 26 | 19V2M | M |
| 88 | GEILLE Valérie | 00:59:36 | CENTRE FRANCE | 133 | 9SEF | F |
| 89 | ROSTAING Josette | 00:59:56 | SUD RHONE ALPES | 122 | 1V3F | F |
| 90 | MENAND Serge | 01:00:18 | ATLANTIQUE VENDEE | 12 | 20V2M | M |
| 91 | BERNABE Andrée | 01:00:41 | BRIE PICARDIE | 15 | 2V2F | F |
| 92 | HEE Jacky | 01:00:59 | VAL DE France | 125 | 21V2M | M |
| 93 | MARTIN Laurent | 01:01:14 | VAL DE France | 126 | 27SEM | M |
| 94 | GRECH Sylvie | 01:01:28 | ILE DE France | 90 | 11V1F | F |
| 95 | ROBERT Linda | 01:01:28 | CASA | 68 | 12V1F | F |
| 96 | HERVIOU Bernardette | 01:01:48 | CASA | 62 | 13V1F | F |
| 97 | GALLOT Bérangère | 01:02:15 | ATLANTIQUE VENDEE | 10 | 10SEF | F |
| 98 | TELLIER Patrice | 01:02:31 | SOMME | 113 | 24V1M | M |
| 99 | LAFFARGUE Nadine | 01:02:41 | AQUITAINE | 5 | 14V1F | F |
| 100 | CASTAING Caroline | 01:02:41 | AQUITAINE | 3 | 11SEF | F |
| 101 | RIGOLLIER André | 01:04:01 | SUD RHONE ALPES | 136 | 22V2M | M |
| 102 | BOUQUET Pauline | 01:04:14 | C.M.D.S. | 38 | 3V2F | F |
| 103 | FAUCONNIER Marie Elisabeth | 01:04:15 | C.M.D.S. | 40 | 15V1F | F |
| 104 | MOINS Jean Claude | 01:04:16 | SUD RHONE ALPES | 119 | 23V2M | M |
| 105 | CHEVALIER Etienne | 01:04:21 | NORD DE France | 101 | 24V2M | M |
| 106 | FERRATY Christine | 01:04:29 | C.A. TITRES | 32 | 16V1F | F |
| 107 | PIRE Christelle | 01:04:45 | CALVADOS | 128 | 12SEF | F |
| 108 | WIECZOREK Gérard | 01:05:29 | C.M.D.S. | 51 | 25V2M | M |
| 109 | DUBREUIL Catherine | 01:06:00 | CASA | 58 | 13SEF | F |
| 110 | LE GALL Marianne | 01:06:00 | CASA | 64 | 17V1F | F |
| 111 | LAMY Catherine | 01:06:00 | CASA | 63 | 18V1F | F |
| 112 | BOUSCARAT Gilbert | 01:08:05 | C.A. TITRES | 29 | 26V2M | M |
| 113 | LORINQUER Françoise | 01:08:45 | COTES D'ARMOR | 82 | 4V2F | F |
| 114 | URVOY Nathalie | 01:09:36 | COTES D'ARMOR | 84 | 19V1F | F |
| 115 | ARCHAMBAUD Yves | 01:11:14 | C.M.D.S. | 37 | 27V2M | M |
| 116 | LENNON Nathalie | 01:14:32 | COTES D'ARMOR | 81 | 14SEF | F |
| 117 | COLIN Annette | 01:16:04 | COTES D'ARMOR | 77 | 5V2F | F |
| 118 | VAINGUER Jérôme | 01:20:06 | C.A. TITRES | 35 | 25V1M | M |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie