retour calendrier

CLASSEMENT TRIATHLON DE ROYAN : SPRINT

04 Septembre 2005

 

Classements (A télécharger)

 

Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger

SPRINT : Classement Détaillé avec performances :

Rang Nom Prénom Tps final Club Natation Place Vélo Place Càp Place No. Doss. Catèg. Sexe
1 SUDRIE SYLVAIN 00:56:32 VENDEE TRIATHLON 00:10:48 1 00:27:57 1 00:17:47 3 227 1SE1 M
2 DESSENOIX BORIS 00:57:15 GATINE TRIATHLON CLUB 00:11:20 3 00:28:25 4 00:17:29 1 65 2SE1 M
3 MIRAMBEAU GILLES 00:58:18 ST AVERTIN SPORT TRIATHLO 00:11:17 2 00:28:30 6 00:18:30 5 194 1SE4 M
4 ROY CEDRIC 00:58:50 LES SABLES VENDEE TRIATH 00:11:25 5 00:28:21 2 00:19:03 8 205 1SE2 M
5 LEBEAU MAXIME 00:59:23 GATINE TRIATHLON CLUB 00:11:23 4 00:28:26 5 00:19:34 11 68 1JU M
6 SAINT LOUBERT ANTOINE 00:59:32 GATINE TRIATHLON CLUB 00:11:51 7 00:29:16 11 00:18:23 4 70 2SE2 M
7 AVEZOU PHILIPPE 01:00:24 BOULIAC TRIATHLON 00:13:51 26 00:28:48 8 00:17:44 2 208 1V2 M
8 MASSONNEAU PIERRE 01:00:36 GATINE TRIATHLON CLUB 00:11:50 6 00:29:14 10 00:19:31 10 69 3SE1 M
9 BABEF YANNICK 01:01:26 CARBON BLANC TRIATHLON 00:13:00 19 00:29:34 14 00:18:51 7 213 4SE1 M
10 MOREAU SEBASTIEN 01:01:33 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:13:19 21 00:29:25 12 00:18:48 6 145 2SE4 M
11 ANGUENOT BENOIT 01:01:38 ASPTT STRASBOURG TRI 00:12:09 11 00:00:00 0 00:49:28 208 133 3SE2 M
12 ROHE ROMAIN 01:01:45   00:11:54 8 00:29:13 9 00:20:37 19 148   M
13 MARIDET OLIVIER 01:01:59 LE MANS MAT 72 ASSOCIATIO 00:12:55 16 00:00:00 0 00:49:03 206 73 4SE2 M
14 AGNUS MATHIEU 01:02:06 POISSONS TRIATHLON 00:12:53 15 00:29:45 18 00:19:27 9 135 5SE1 M
15 HENRIOT JULIEN 01:02:24 CESTAS TRIATHLON 00:13:57 29 00:28:43 7 00:19:43 13 242 2JU M
16 BERTHAUD LOUISON 01:02:49 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:13:11 20 00:29:30 13 00:20:07 16 83 1CA M
17 MARIN SIMON 01:02:59 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:12:45 14 00:29:57 24 00:20:15 17 90 2CA M
18 FAYE ANTHONY 01:03:06 GATINE TRIATHLON CLUB 00:13:28 23 00:29:39 15 00:19:59 14 147 6SE1 M
19 GUYONNAUD CYRIL 01:03:36 GATINE TRIATHLON CLUB 00:12:39 12 00:29:46 19 00:21:10 29 67 5SE2 M
20 COHIDON PIERRE HENRI 01:03:39 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:13:46 25 00:00:00 0 00:49:52 209 126 3CA M
21 BUSSET YAN 01:03:52 CARBON BLANC TRIATHLON 00:12:08 10 00:30:23 31 00:21:21 32 215 1SE3 M
22 DROCHON ETIENNE 01:03:57 GATINE TRIATHLON CLUB 00:14:41 42 00:28:24 3 00:20:51 24 66 1V1 M
23 FASSORA GUILLAUME 01:05:10   00:14:16 35 00:30:16 30 00:20:37 20 249 7SE1 M
24 CHEVAILLER KARL 01:05:19 GATINE TRIATHLON CLUB 00:12:56 17 00:29:49 20 00:22:32 58 119 4CA M
25 GASSUAUD PATRICE 01:05:25 BOULIAC TRIATHLON 00:13:59 32 00:31:20 56 00:20:04 15 71 3SE4 M
26 VERDUN DEWIS 01:05:45 PERIGUEUX CA TRIATHLON 00:14:36 39 00:30:03 26 00:21:06 27 93 6SE2 M
27 AUBERT MORGAN 01:05:54   00:15:18 48 00:31:01 43 00:19:34 12 88 8SE1 M
28 DUMEZIL PHILIPPE 01:05:58 CARBON BLANC TRIATHLON 00:14:33 37 00:31:03 45 00:20:21 18 218 2SE3 M
29 ROY STEVE 01:06:02 VENDEE TRIATHLON 00:12:06 9 00:00:00 0 00:53:56 215 204 9SE1 M
30 PINEAU ALEXANDRE 01:06:24 CARBON BLANC TRIATHLON 00:14:39 40 00:31:06 47 00:20:38 21 220 7SE2 M
31 LAMOUREUX FREDERIC 01:06:31 LES SABLES VENDEE TRIATH 00:13:55 28 00:31:20 57 00:21:14 30 142 3SE3 M
32 FAURE JULIEN 01:06:40   00:12:42 13 00:30:02 25 00:23:56 92 150 10SE1 M
33 VAUTHIER FREDERIC 01:06:43 LIBOURNE TRIATHLON 00:13:57 30 00:31:53 75 00:20:53 25 185 4SE4 M
34 BICHON YOHANN 01:06:59 GATINE TRIATHLON CLUB 00:14:02 33 00:31:19 54 00:21:36 40 127 8SE2 M
35 DESCHAMPS LAURENT 01:07:11 ANGOULEME JSA TRIATHLON 00:14:32 36 00:31:42 69 00:20:55 26 39 2V2 M
36 LEBARBIER REGIS 01:07:34 BOURGES ATHLETLIC CLUB 00:16:05 63 00:00:00 0 00:51:29 211 144 5SE4 M
37 BONNISSOL JEAN-BAPTISTE 01:07:37 PESSAC AVENTURE TRIATHLON 00:16:33 73 00:29:43 17 00:21:20 31 62 9SE2 M
38 RAMEL MAXIME 01:07:41 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:13:32 24 00:31:04 46 00:23:03 78 160 5CA M
39 MASSON THIBAUD 01:07:42 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:15:30 50 00:30:42 39 00:21:29 36 82 10SE2 M
40 BOURLAND ERIC 01:07:48 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:16:36 76 00:29:41 16 00:21:30 37 76 11SE2 M
41 BOUCARD WILLAM 01:07:51 ANGOULEME JSA TRIATHLON 00:15:43 54 00:00:00 0 00:52:08 213 158 4SE3 M
42 DHELIAT BENJAMIN 01:08:04 CARBON BLANC TRIATHLON 00:14:14 34 00:31:30 61 00:22:19 48 217 11SE1 M
43 METAIS CHRISTOPHE 01:08:06 CHATELLERAULT TRIATHLON 00:16:32 72 00:00:00 0 00:51:34 212 143 6SE4 M
44 BOURDET JULIEN 01:08:19 ST AVERTIN SPORT TRIATHLO 00:13:58 31 00:32:18 81 00:22:03 43 95 5SE3 M
45 MENARD BRIAN 01:08:26 ST AVERTIN SPORT TRIATHLO 00:16:31 71 00:29:54 21 00:21:59 42 229 6CA M
46 TERRIER ARNAUD 01:08:27 DUATRI ROCHEFORT 00:15:56 57 00:30:27 32 00:22:03 44 138 2V1 M
47 LACHAUME JULIEN 01:08:38 CHATELLERAULT TRIATHLON 00:16:21 69 00:29:56 23 00:22:21 49 54 12SE1 M
48 PAYELLE FRANTZ 01:08:58 SAINTES TRIATHLON 00:15:52 56 00:30:29 35 00:22:36 60 189 3V2 M
49 BRUNELLE VIANNEY 01:08:59 SAINTES TRIATHLON 00:15:39 53 00:30:36 36 00:22:43 64 184 7SE4 M
50 DUPEUX NICOLAS 01:09:01 STADE NIORTAIS TRIATHLON 00:16:48 82 00:30:45 40 00:21:27 35 175 6SE3 M
51 BRETHENOUX MICHEL 01:09:02   00:16:41 79 00:30:47 41 00:21:33 39 231 3V1 M
52 BARREAU OLIVIER 01:09:09 CARBON BLANC TRIATHLON 00:16:57 86 00:31:28 59 00:20:43 22 167 8SE4 M
53 COFFOURNIC STEPHANE 01:09:26   00:19:10 147 00:00:00 0 00:50:16 210 48 12SE2 M
54 GRIGNARD MELISSA 01:09:28 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:12:59 18 00:32:43 90 00:23:44 89 89 1JU F
55 SEES NICOLAS 01:09:30 PERIGUEUX CA TRIATHLON 00:15:58 59 00:00:00 0 00:53:31 214 91 13SE1 M
56 NACCACHE PHILIPPE 01:09:34 CRENSOA TRIATHLON 00:14:40 41 00:32:44 91 00:22:08 45 43 4V1 M
57 PILLET WLLIAM 01:09:44 CHATELLERAULT TRIATHLON 00:13:54 27 00:32:33 88 00:23:17 80 81 14SE1 M
58 VEZIN JEROME 01:09:47 CARBON BLANC TRIATHLON 00:15:04 46 00:31:19 53 00:23:24 83 222 7SE3 M
59 LOGEAIS J PHILIPPE 01:09:50 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:16:16 66 00:30:04 28 00:23:29 85 21 15SE1 M
60 BLONDIN JEAN MARC 01:10:18 DUATRI ROCHEFORT 00:16:00 60 00:31:35 63 00:22:42 63 140 9SE4 M
61 PATOIZEAU FRANCK 01:10:25 CHATELLERAULT TRIATHLON 00:15:37 52 00:00:00 0 00:54:48 218 32 5V1 M
62 ROCHERON GILLES 01:10:29 DUATRI ROCHEFORT 00:16:47 81 00:30:58 42 00:22:43 65 137 6V1 M
63 MEURIC HERVE 01:10:38 ANGOULEME JSA TRIATHON 00:18:00 107 00:31:11 51 00:21:26 34 162 10SE4 M
64 BARDIN DAVID 01:10:44 ANGOULEME JSA TRIATHLON 00:18:16 117 00:31:36 64 00:20:51 23 163 8SE3 M
65 BAUDRAND MAUDE 01:10:46 GATINE TRIATHLON CLUB 00:15:45 55 00:00:00 0 00:55:01 219 230 2JU F
66 MORFOISSE FABIEN 01:10:54 ST AVERTIN SPORT TRIATHLO 00:14:34 38 00:31:47 72 00:24:31 102 197 16SE1 M
67 MERCADIER PHILIPPE 01:10:58 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:17:11 90 00:30:29 34 00:23:18 81 61 7V1 M
68 RUSKE CYRILLE 01:11:27   00:16:34 74 00:31:07 48 00:23:44 90 49 9SE3 M
69 PERRET GILLES 01:11:27 SAINT BRIEUC TRIATHLON 00:18:05 111 00:30:41 38 00:22:41 62 155 11SE4 M
70 HIDREAU CHRISTOPHE 01:11:28 SAINTES TRIATHLON 00:18:16 118 00:32:03 78 00:21:08 28 191 4V2 M
71 LE SCOUR XAVIER 01:11:31 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:16:02 61 00:32:33 89 00:22:55 73 38 12SE4 M
72 RAMEL MATHIEU 01:11:34 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:16:03 62 00:00:00 0 00:55:30 220 161 17SE1 M
73 DANIEAU FRANCK 01:11:37   00:18:18 119 00:30:27 33 00:22:51 70 225 10SE3 M
74 PAHUD J. CHRISTOPHE 01:11:41 SAINTES TRIATHLON 00:18:04 110 00:30:40 37 00:22:56 74 190 8V1 M
75 BERNARD HERVE 01:11:42 STADE NIORTAIS TRIATHLON 00:17:27 96 00:31:27 58 00:22:48 68 169 9V1 M
76 JOLY DIDIER 01:11:43 SAINTES TRIATHLON 00:17:20 92 00:31:45 70 00:22:37 61 188 5V2 M
77 TILLARD FABRICE 01:11:46 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:17:41 103 00:31:37 67 00:22:27 53 102 6V2 M
78 DIDIERLAURENT VINCENT 01:11:46 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:17:47 105 00:31:29 60 00:22:30 55 30 11SE3 M
79 NADEAU SEBASTIEN 01:11:53 PERIGNY ALPR TRIATHLON 00:16:53 84 00:31:39 68 00:23:20 82 79 12SE3 M
80 SALMON ARNAUD 01:12:07   00:22:41 209 00:00:00 0 00:49:25 207 232 13SE3 M
81 BRAVIN PHILIPPE 01:12:13 SAINTES TRIATHLON 00:18:02 108 00:31:11 50 00:22:59 75 63 7V2 M
82 LETHELLIER GUY 01:12:23 SAINTES TRIATHLON 00:18:19 121 00:31:31 62 00:22:32 57 193 13SE2 M
83 BEAUFILS YOHAN 01:12:27 CHATELLERAULT TRIATHLON 00:16:37 77 00:31:46 71 00:24:03 96 200 14SE2 M
84 MERLET STEPHANE 01:12:42 VENDEE TRIATHLON 00:17:12 91 00:33:01 100 00:22:28 54 239 13SE4 M
85 DURAND PATRICK 01:12:48 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:18:26 127 00:31:19 52 00:23:02 76 246 14SE4 M
86 VANDENBROUCKE MARC 01:12:48 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:16:54 85 00:32:10 79 00:23:43 87 141 10V1 M
87 BOURDEAUD LAURENT 01:12:52 MONTENDRE TRIATHLON 00:18:19 120 00:32:01 77 00:22:31 56 117 15SE4 M
88 BRUNET PIERRE 01:13:01 VENDEE TRIATHLON 00:17:21 93 00:31:55 76 00:23:43 88 240 11V1 M
89 SIMON JEAN PIERRE 01:13:06 CARBON BLANC TRIATHLON 00:00:00 0 00:50:15 205 00:22:50 69 221 16SE4 M
90 TESTU FABIEN 01:13:07   00:16:09 64 00:30:12 29 00:26:46 158 44 15SE2 M
91 LOGEAIS PHILIPPE 01:13:09 PERIGNY ALPR TRIATHLON 00:16:52 83 00:31:37 65 00:24:39 107 11 1V3 M
92 BRUNE CHARLIE 01:13:11 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:14:49 44 00:32:54 95 00:25:27 123 35 7CA M
93 MORIN JACQUES 01:13:13   00:20:00 161 00:31:48 73 00:21:23 33 151 17SE4 M
94 DIEUMEGARD RAPHAEL 01:13:15 STADE NIORTAIS TRIATHLON 00:18:30 131 00:32:47 92 00:21:57 41 174 18SE4 M
95 BOURDET THOMAS 01:13:25 SAINTES TRIATHLON 00:16:17 67 00:33:07 102 00:23:59 93 183 14SE3 M
96 CLAULIN MARC OLIVIER 01:13:28 STADE NIORTAIS TRIATHLON 00:17:23 94 00:00:00 0 00:56:04 221 172 15SE3 M
97 TILLARD VERONIQUE 01:13:33 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:17:34 98 00:32:30 86 00:23:29 84 101 1V1 F
98 BROSSARD FREDERIC 01:13:39 STADE NIORTAIS TRIATHLON 00:32:51 93 00:22:21 50 00:18:27 128 171 16SE3 M
99 ASTUGUE JEAN PIERRE 01:13:51 LIBOURNE TRIATHLON 00:16:29 70 00:31:20 55 00:26:01 134 168 8V2 M
100 FRETARD LAURENT 01:14:01 CARBON BLANC TRIATHLON 00:17:39 101 00:33:34 113 00:22:46 67 219 12V1 M
101 ROSE SAMUEL 01:14:06   00:17:37 100 00:31:37 66 00:24:51 110 96 16SE2 M
102 PEDRON EMMANUEL 01:14:08   00:17:53 106 00:00:00 0 00:56:14 223 45 19SE4 M
103 MASSE MANUEL 01:14:09 MONTENDRE TRIATHLON 00:17:00 87 00:33:16 104 00:23:52 91 53 17SE3 M
104 BRUNE ANTHONY 01:14:17 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:13:26 22 00:34:39 140 00:26:11 142 33 8CA M
105 COMBE LAURENT 01:14:22   00:20:16 167 00:00:00 0 00:54:06 216 244 20SE4 M
106 DEJARDIN DOMINIQUE 01:14:34   00:18:08 115 00:00:00 0 00:56:25 225 47 21SE4 M
107 BARATON FREDDY 01:14:39 GATINE TRIATHLON CLUB 00:18:47 138 00:33:17 107 00:22:34 59 146 17SE2 M
108 DECRESSAC STEPHANE 01:14:43 BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 00:17:06 89 00:34:33 138 00:23:03 77 46 18SE2 M
109 BIBARD BENJAMIN 01:14:46   00:18:32 133 00:33:51 124 00:22:22 51 14 19SE2 M
110 TALAZAC GERARD 01:15:13 BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 00:16:37 78 00:32:29 85 00:26:05 136 72 1V4 M
111 CLOATRE OLIVIER 01:15:15 LE MANS MAT 72 ASSOCIATIO 00:18:37 134 00:33:45 121 00:22:52 71 4 18SE3 M
112 VIOLLET RENI 01:15:18 ANGOULEME JSA TRIATHON 00:19:00 141 00:00:00 0 00:56:18 224 226 9CA M
113 PRADOUX NICOLAS 01:15:20 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:18:20 122 00:00:00 0 00:56:59 226 159 13V1 M
114 OVIEVE DAVID 01:15:22 SAINTES TRIATHLON 00:16:35 75 00:34:38 139 00:24:08 97 25 22SE4 M
115 BERTHAUD MARC 01:15:42 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:21:28 188 00:31:48 74 00:22:25 52 84 9V2 M
116 BERSEGEAY DAVID 01:15:45 STADE NIORTAIS TRIATHLON 00:17:43 104 00:32:22 83 00:25:38 126 170 19SE3 M
117 VILLARD SABINE 01:15:46 LIMOGES TRIATHLON 00:15:56 58 00:34:26 135 00:25:22 122 57 1SE2 F
118 GEAY NICOLAS 01:15:49 LEVALLOIS TRIATHLON 00:18:59 140 00:32:16 80 00:24:33 105 202 20SE2 M
119 SEVERINO FREDERIC 01:15:53 PERIGUEUX CA TRIATHLON 00:16:14 65 00:33:56 125 00:25:41 127 92 20SE3 M
120 MARET VALERIE 01:15:59 SAINTES TRIATHLON 00:00:00 0 00:46:22 202 00:29:36 180 181 1SE4 F
121 FAUGEROUX ROMAIN 01:15:59 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:14:47 43 00:32:58 99 00:28:14 173 199 10CA M
122 DELESCHAUD CLAUDE 01:16:16 GATINE TRIATHLON CLUB 00:16:43 80 00:32:19 82 00:27:12 162 206 2V3 M
123 TAVERA LAURENCE 01:16:16 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:18:04 109 00:32:54 96 00:25:18 120 196 2V1 F
124 VINCENT GUILLAUME 01:16:18 CARBON BLANC TRIATHLON 00:00:00 0 00:57:57 229 00:18:21 123 223 21SE2 M
125 ROLLAND ALEXANDRE 01:16:21 ROYAN TRIATHLON 00:18:31 132 00:00:00 0 00:57:49 228 164 11CA M
126 ROUSSEAU DOMINIQUE 01:16:24 SAINTES TRIATHLON 00:18:06 113 00:33:01 101 00:25:16 117 24 14V1 M
127 RETHORET HAROLD 01:16:26 SAINTES TRIATHLON 00:16:19 68 00:30:03 27 00:30:03 183 192 21SE3 M
128 TERRADE LOIC 01:16:32   00:15:33 51 00:00:00 0 01:00:58 232 248 3JU M
129 HALLER EMMANUEL 01:16:35   00:19:40 158 00:33:59 126 00:22:54 72 94 22SE3 M
130 PENIS STEPHANE 01:16:45   00:17:28 97 00:32:53 94 00:26:23 147 10 23SE3 M
131 RIVENEZ JEAN-PHILIPPE 01:16:50 FRENES AAS TRIATHLON 00:19:08 145 00:35:30 149 00:22:12 46 59 23SE4 M
132 POIRIER GUILLAUME 01:16:53   00:18:55 139 00:00:00 0 00:57:57 230 289 18SE1 M
133 BERTRAND THOMAS 01:16:57 SAINTES TRIATHLON 00:18:05 112 00:31:09 49 00:27:42 167 182 22SE2 M
134 GARNIER ERIC 01:17:01 SAINTES TRIATHLON 00:17:36 99 00:33:34 112 00:25:50 132 187 24SE4 M
135 QUAST THOMAS 01:17:05 BOCHUM TRIATH.CLUB (ALL) 00:18:26 126 00:33:22 109 00:25:16 118 7 15V1 M
136 PIERRE PIERRE DAVID 01:17:12   00:18:38 136 00:00:00 0 00:58:33 231 16 24SE3 M
137 DROUINAUD JEAN-MARC 01:17:16   00:18:37 135 00:32:31 87 00:26:07 137 113 16V1 M
138 COLTEL-MAINGONAT AMANDINE 01:17:37 CARBON BLANC TRIATHLON 00:17:24 95 00:36:10 162 00:24:02 95 216 1SE1 F
139 BOSSIS FRANCOIS 01:17:49 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:21:54 193 00:33:41 118 00:22:12 47 31 25SE4 M
140 VENAIL FREDERIC 01:17:49 PERIGNY ALPR TRIATHLON 00:17:40 102 00:35:58 159 00:24:10 99 77 26SE4 M
141 CHEIGNE CHRISTIAN 01:17:54   00:20:29 172 00:34:41 141 00:22:44 66 28 27SE4 M
142 SAQUET RONALD 01:18:00   00:19:54 160 00:33:29 110 00:24:35 106 154 25SE3 M
143 PERRY JEAN JACK 01:18:02 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:19:12 148 00:33:35 114 00:25:13 115 198 10V2 M
144 WAGON ISABELLE 01:18:07 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:19:09 146 00:33:38 115 00:25:20 121 60 1V3 F
145 BRUNE DIDIER 01:18:08 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:18:25 125 00:33:38 116 00:26:04 135 34 11V2 M
146 BEAUDRIT CHRISTOPHE 01:18:17   00:21:57 195 00:34:47 144 00:21:32 38 42 28SE4 M
147 GANNE FREDERIC 01:18:28 SAINTES TRIATHLON 00:18:11 116 00:33:44 119 00:26:31 151 186 26SE3 M
148 RUSIG FABRICE 01:18:28 ANGOULEME JSA TRIATHLON 00:19:02 142 00:33:49 122 00:25:36 125 123 29SE4 M
149 BROUETTE MICHEL 01:18:29   00:19:04 143 00:32:58 97 00:26:26 149 245 3V3 M
150 CHARGE PHILIPPE 01:18:44 GATINE TRIATHLON CLUB 00:19:29 155 00:32:58 98 00:26:17 145 128 12V2 M
151 CLAUSS BERANGERE 01:18:45 PERIGUEUX CA TRIATHLON 00:15:13 47 00:37:05 169 00:26:25 148 99 2SE1 F
152 FOURNIER CLAUDE 01:18:57 VENDEE TRIATHLON 00:19:19 152 00:33:29 111 00:26:08 138 241 17V1 M
153 SAUCEDE JACQUES 01:19:02 PARISIS THRIATHLON CLUB 00:19:20 153 00:29:55 22 00:29:46 182 3 18V1 M
154 BAYOZ OLIVIER 01:19:05   00:24:26 221 00:00:00 0 00:54:39 217 55 19V1 M
155 AWES EMMANUEL 01:19:05   00:18:24 124 00:34:30 137 00:26:10 140 129 30SE4 M
156 BRUNETEAU FABRICE 01:19:17   00:18:30 130 00:36:14 164 00:24:33 103 26 31SE4 M
157 MOULUCOU BAPTISTE 01:19:21   00:19:34 157 00:33:16 105 00:26:30 150 120 19SE1 M
158 MOULUCOU JOEL 01:19:23 MONTENDRE TRIATHLON 00:19:32 156 00:33:16 106 00:26:33 154 97 13V2 M
159 SOUCHET FRANCK 01:19:29   00:19:23 154 00:35:32 150 00:24:33 104 56 27SE3 M
160 BOUVOT ERIC 01:19:35 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:21:43 190 00:33:49 123 00:24:01 94 156 20V1 M
161 CHAUVINEAU JEAN MICHEL 01:19:51   00:20:44 175 00:34:24 131 00:24:42 108 2 2V4 M
162 GIRARDOT EMMANUEL 01:19:53   00:20:13 165 00:36:29 166 00:23:09 79 106 28SE3 M
163 GAUSSERON OLIVIER 01:20:01   00:20:47 177 00:34:20 130 00:24:53 113 291 32SE4 M
164 DROUILLARD PATRICK 01:20:06 ANGOULEME JSA TRIATHLON 00:20:42 174 00:34:28 136 00:24:55 114 195 3V4 M
165 GOULOUMES PATRICE 01:20:09 MONTENDRE TRIATHLON 00:22:33 205 00:00:00 0 00:57:35 227 134 21V1 M
166 BONNIN PATRICK 01:20:11   00:20:11 164 00:33:19 108 00:26:40 157 247 4V4 M
167 HEUZE YANN 01:20:31   00:18:41 137 00:36:00 160 00:25:49 131 36 29SE3 M
168 BLANCA SERGE 01:20:35 CARBON BLANC TRIATHLON 00:20:19 168 00:34:00 127 00:26:14 143 214 23SE2 M
169 MARCINIAK ERIC 01:20:46 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:20:15 166 00:31:02 44 00:29:28 177 115 24SE2 M
170 CATRON THIERRY 01:20:56   00:23:10 213 00:32:28 84 00:25:17 119 75 30SE3 M
171 CASSABOIS REMI 01:21:01 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:21:02 179 00:35:47 155 00:24:10 98 23 33SE4 M
172 ANDREZEJEWSKI FRANCIS 01:21:01   00:20:02 162 00:34:25 133 00:26:33 153 13 14V2 M
173 BERNIER FREDERIC 01:21:02   00:21:19 184 00:33:45 120 00:25:58 133 112 34SE4 M
174 MOINE PASCALINE 01:21:05 ROYAN TRIATHLON 00:18:07 114 00:37:12 170 00:25:45 128 116 2SE2 F
175 MACHEFERT FABRICE 01:21:13   00:25:06 222 00:00:00 0 00:56:07 222 9 31SE3 M
176 DROUARD CHRISTOPHE 01:21:20   00:21:11 181 00:35:52 158 00:24:15 100 107 32SE3 M
177 PILLET FREDERIC 01:21:23   00:20:35 173 00:34:13 128 00:26:34 155 122 22V1 M
178 AUGER LOIC 01:21:27 DUATRI ROCHEFORT 00:20:26 171 00:34:45 143 00:26:15 144 139 23V1 M
179 HERAUDEAU BERNARD 01:21:36 MONTENDRE TRIATHLON 00:22:06 198 00:34:15 129 00:25:14 116 51 4V3 M
180 BRUNET ALAIN 01:21:55 GATINE TRIATHLON CLUB 00:22:08 199 00:34:54 147 00:24:53 112 64 5V3 M
181 ROY JACKY 01:22:12 LUCON MAREUIL VENDEE TRI 00:21:45 191 00:34:56 148 00:25:30 124 29 33SE3 M
182 JACQUINET PHILIPPE 01:22:22 PERIGUEUX CA TRIATHLON 00:20:24 170 00:34:42 142 00:27:16 163 22 1V5 M
183 GRANGER JEAN-FRANCOIS 01:22:34 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:27:29 166 00:21:24 187 00:33:39 117 111 35SE4 M
184 DELETOILLE ALAIN 01:23:06 ROYAN TRIATHLON 00:20:23 169 00:33:13 103 00:29:29 179 165 15V2 M
185 JAUNET CHRISTIAN 01:23:20 FONTENAY TRIATHLON 00:19:16 150 00:35:50 156 00:28:13 172 136 6V3 M
186 GEAIRON ALAIN 01:23:32   00:21:23 186 00:37:46 175 00:24:22 101 18 36SE4 M
187 THIBAUDEAU PASCAL 01:23:32   00:19:07 144 00:36:35 167 00:27:48 168 1 34SE3 M
188 SIMONNET JEAN-GUY 01:23:34   00:22:53 210 00:34:53 146 00:25:47 129 19 7V3 M
189 COUPEZ EDWIGE 01:24:38 LEVALLOIS TRIATHLON 00:19:14 149 00:34:25 132 00:30:59 187 203 3SE2 F
190 COHIDON ALAIN 01:24:43 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:21:37 189 00:36:12 163 00:26:53 160 125 24V1 M
191 LANDRY CATHERINE 01:25:10 MONTENDRE TRIATHLON 00:21:16 183 00:35:51 157 00:28:02 171 50 1V2 F
192 MARSAC DAMIEN 01:25:10   00:19:17 151 00:36:09 161 00:29:44 181 235 20SE1 M
193 ADVENIER PATRICK 01:25:41   00:19:49 159 00:39:03 180 00:26:48 159 288 25V1 M
194 MORIN PATRICE 01:25:52   00:20:04 163 00:39:10 181 00:26:37 156 110 35SE3 M
195 GOSSELIN PHILIPPE 01:26:08   00:24:47 109 00:22:36 206 00:38:44 178 286 36SE3 M
196 PEROU CHARLES 01:27:06   00:22:16 201 00:37:48 176 00:27:02 161 41 37SE3 M
197 MARIN JEAN PAUL 01:27:16   00:22:57 211 00:35:42 153 00:28:37 174 124 16V2 M
198 GIBAUD JEAN MARIE 01:28:13 FONTENAY TRIATHLON 00:23:19 215 00:35:39 152 00:29:15 176 207 8V3 M
199 GRAND TEDDY 01:28:20   00:26:09 227 00:35:38 151 00:26:32 152 15 21SE1 M
200 BLARY MARION 01:28:45   00:14:56 45 00:42:02 195 00:31:46 191 132 3JU F
201 DAVID JOEL 01:28:50   00:22:01 196 00:36:43 168 00:30:04 185 234 25SE2 M
202 BLAISE CHRISTOPHE 01:29:02   00:22:23 203 00:40:28 186 00:26:11 141 131 38SE3 M
203 BRENDEL STEPHANE 01:29:05   00:22:37 207 00:40:39 188 00:25:49 130 290 39SE3 M
204 GUERRY MARTINE 01:29:17 SAINTES TRIATHLON 00:20:46 176 00:39:40 183 00:28:51 175 177 2V2 F
205 DELMAS ALAIN 01:29:26   00:22:18 202 00:39:15 182 00:27:52 169 105 37SE4 M
206 CEBRAND CHRISTIAN 01:29:50 MONTENDRE TRIATHLON 00:34:26 134 00:26:18 146 00:29:05 230 52 9V3 M
207 RIVAUD THIERRY 01:30:53   00:24:06 217 00:37:18 171 00:29:29 178 80 17V2 M
208 BONNEGARDE RICHARD 01:30:58   00:22:58 212 00:41:50 194 00:26:10 139 27 38SE4 M
209 MANZINI MARCO 01:31:18   00:21:22 185 00:37:28 172 00:32:27 192 166 26V1 M
210 MONTEAU THIERRY 01:31:22   00:25:14 224 00:38:44 179 00:27:22 165 149 39SE4 M
