| CLASSEMENT DUATHLON DE ST FORT/GIRONDE : SPRINT
24 AVRIL 2005 |
| Classements
(A télécharger) |
|
|
|
Document
au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le
lecteur Acrobat reader, |
SPRINT : Classement Détaillé avec performances :
| Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | Càp | Place | Vélo | Place | Càp | Place | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
| 1 | MIRAMBEAU GILLES | 01:23:45 | SAINT AVERTIN SPORTS 37 | 00:17:10 | 3 | 00:50:07 | 1 | 00:16:27 | 3 | 26 | 1SE4 | M |
| 2 | DEMOUTIEZ FREDERIC | 01:23:51 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:16:49 | 1 | 00:51:10 | 4 | 00:15:51 | 1 | 15 | 1SE3 | M |
| 3 | TRIEAU ANTHONY | 01:24:21 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:16:55 | 2 | 00:51:08 | 3 | 00:16:17 | 2 | 12 | 2SE3 | M |
| 4 | DELAGARDE LUC | 01:26:07 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:18:00 | 7 | 00:51:28 | 5 | 00:16:38 | 4 | 16 | 1V1 | M |
| 5 | BOUCHET BRICE | 01:26:25 | 00:17:14 | 4 | 00:52:16 | 7 | 00:16:54 | 5 | 57 | 1SE1 | M | |
| 6 | CASSOU LAURENT | 01:26:40 | J.S.ANGOUMOISINE | 00:18:04 | 10 | 00:51:29 | 6 | 00:17:06 | 6 | 23 | 3SE3 | M |
| 7 | CHAIGNON LOIC | 01:27:38 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:18:32 | 14 | 00:51:01 | 2 | 00:18:04 | 16 | 22 | 4SE3 | M |
| 8 | REMOND CHRISTOPHE | 01:28:59 | SAINTES TRIATHLON | 00:18:01 | 8 | 00:53:39 | 11 | 00:17:17 | 7 | 52 | 2V1 | M |
| 9 | MOULUCOU JOEL | 01:29:24 | MONTENDRE TRIATHLON | 00:17:50 | 6 | 00:54:05 | 12 | 00:17:28 | 10 | 11 | 1V2 | M |
| 10 | HUON PATRICK | 01:29:50 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:17:49 | 5 | 00:54:41 | 15 | 00:17:19 | 8 | 10 | 3V1 | M |
| 11 | PARCELLIER DIDIER | 01:30:21 | 00:19:11 | 17 | 00:53:13 | 9 | 00:17:57 | 15 | 38 | 4V1 | M | |
| 12 | BOUCARD WILLIAM | 01:31:04 | J.S.ANGOUMOISINE | 00:18:02 | 9 | 00:55:35 | 20 | 00:17:26 | 9 | 24 | 5SE3 | M |
| 13 | BUSSET YAN | 01:31:24 | CARBON BLANC TRI | 00:18:19 | 12 | 00:55:24 | 17 | 00:17:41 | 11 | 48 | 6SE3 | M |
| 14 | BRUNNELLE VIANNEY | 01:32:02 | SAINTES TRIATHLON | 00:19:03 | 16 | 00:00:00 | 0 | 01:12:58 | 53 | 6 | 2SE4 | M |
| 15 | PERRET GILLES | 01:32:03 | TRIATHLON PAYS DE SAINT B | 00:20:00 | 25 | 00:53:35 | 10 | 00:18:27 | 20 | 20 | 3SE4 | M |
| 16 | SAUTON LOTHAIRE | 01:32:13 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:19:33 | 19 | 00:54:33 | 14 | 00:18:06 | 18 | 13 | 7SE3 | M |
| 17 | PAHUD JEAN-CHRISTOPHE | 01:32:36 | SAINTES TRIATHLON | 00:20:07 | 29 | 00:53:04 | 8 | 00:19:23 | 23 | 5 | 5V1 | M |
| 18 | TERRIER ARNAUD | 01:33:08 | DUATRI ROCHEFORT | 00:18:45 | 15 | 00:56:32 | 24 | 00:17:49 | 13 | 32 | 6V1 | M |
| 19 | VIOLLET REMI | 01:33:52 | J.S.ANGOUMOISINE | 00:19:55 | 24 | 00:54:45 | 16 | 00:19:12 | 22 | 51 | 1CA | M |
| 20 | METAY EMMANUEL | 01:34:11 | J.S.ANGOUMOISINE | 00:19:31 | 18 | 00:56:20 | 22 | 00:18:20 | 19 | 50 | 1SE2 | M |
| 21 | LETELLIER GUY | 01:35:11 | SAINTES TRIATHLON | 00:20:06 | 28 | 00:55:35 | 19 | 00:19:28 | 24 | 7 | 2SE2 | M |
| 22 | PAYELLE FRANTZ | 01:35:50 | SAINTES TRIATHLON | 00:19:51 | 21 | 00:56:04 | 21 | 00:19:55 | 28 | 3 | 2V2 | M |
| 23 | HIDREAU CHRISTOPHE | 01:36:30 | SAINTES TRIATHLON | 00:18:30 | 13 | 01:00:06 | 34 | 00:17:53 | 14 | 2 | 3V2 | M |
| 24 | LAGIER J MICHEL | 01:36:38 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:20:04 | 26 | 00:56:40 | 25 | 00:19:53 | 27 | 47 | 7V1 | M |
| 25 | COUINET BENOIST | 01:36:47 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:20:53 | 34 | 00:55:29 | 18 | 00:20:24 | 31 | 58 | 8SE3 | M |
| 26 | ROCHERON GILLES | 01:37:05 | DUATRI ROCHEFORT | 00:20:05 | 27 | 00:54:09 | 13 | 00:22:49 | 48 | 27 | 8V1 | M |
| 27 | JOURNAL SERGE | 01:37:18 | 00:20:23 | 30 | 00:57:10 | 28 | 00:19:45 | 26 | 9 | 4V2 | M | |
| 28 | RUSKE CYRILLE | 01:37:58 | ATHLETIC CLUB DE ST PALAI | 00:20:48 | 32 | 00:56:22 | 23 | 00:20:47 | 36 | 18 | 9SE3 | M |
| 29 | PROUST NICOLAS | 01:38:17 | DUATRI ROCHEFORT | 00:21:19 | 35 | 00:56:45 | 26 | 00:20:11 | 30 | 28 | 10SE3 | M |
| 30 | LAURENT DOMINIQUE | 01:38:41 | 00:21:36 | 40 | 00:58:58 | 30 | 00:18:06 | 17 | 44 | 9V1 | M | |
| 31 | DECRESSAC STEPHANE | 01:38:55 | TRIATHLON BRIVE | 00:19:47 | 20 | 00:59:59 | 33 | 00:19:08 | 21 | 37 | 3SE2 | M |
| 32 | LANDRY BERNARD | 01:40:02 | MONTENDRE TRIATHLON | 00:20:35 | 31 | 00:59:55 | 32 | 00:19:32 | 25 | 19 | 5V2 | M |
| 33 | KOTSKOS DIMITRI | 01:40:04 | TDR AVENTURES | 00:18:10 | 11 | 01:04:10 | 47 | 00:17:44 | 12 | 25 | 4SE2 | M |
| 34 | FERREUX ERIC | 01:40:49 | 00:21:47 | 46 | 00:58:24 | 29 | 00:20:38 | 34 | 33 | 11SE3 | M | |
| 35 | POUZET PHILIPPE | 01:41:20 | TRI CLUB CHATELLERAULT | 00:19:54 | 23 | 01:00:09 | 35 | 00:21:16 | 42 | 53 | 4SE4 | M |
| 36 | POIRIER YVES | 01:42:19 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:21:26 | 38 | 01:00:13 | 36 | 00:20:38 | 35 | 41 | 6V2 | M |
| 37 | LORIGNY JOEL | 01:42:43 | TRIATHLON CLUB DE GATINE | 00:21:36 | 41 | 00:59:34 | 31 | 00:21:31 | 45 | 40 | 1V4 | M |
| 38 | WAGON ISABELLE | 01:43:44 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:22:07 | 48 | 01:01:00 | 37 | 00:20:37 | 33 | 35 | 1V3 | F |
| 39 | VANDERBROUCKE MARC | 01:44:07 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:20:49 | 33 | 01:02:06 | 39 | 00:21:11 | 41 | 59 | 10V1 | M |
| 40 | BERTRAND THOMAS | 01:44:15 | SAINTES TRIATHLON | 00:23:15 | 54 | 00:57:02 | 27 | 00:23:58 | 50 | 4 | 5SE2 | M |
| 41 | GUILBON OLIVIER | 01:45:18 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:21:26 | 37 | 01:03:17 | 43 | 00:20:34 | 32 | 36 | 12SE3 | M |
| 42 | CHAUVINEAU J MICHEL | 01:45:41 | 00:22:53 | 52 | 01:01:45 | 38 | 00:21:02 | 39 | 49 | 2V4 | M | |
| 43 | BRUN SYLVIE | 01:45:52 | 00:21:30 | 39 | 01:03:01 | 42 | 00:21:20 | 43 | 39 | 1SE3 | F | |
| 44 | CEBRAND CHRISTIAN | 01:45:55 | MONTENDRE TRIATHLON | 00:22:00 | 47 | 01:02:46 | 41 | 00:21:08 | 40 | 60 | 1V3 | M |
| 45 | BOURDET VALERIE | 01:46:43 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:21:43 | 44 | 01:03:59 | 45 | 00:21:01 | 38 | 56 | 1V1 | F |
| 46 | HERAUDEAU BERNARD | 01:48:09 | MONTENDRE TRIATHLON | 00:22:49 | 51 | 01:02:21 | 40 | 00:22:58 | 49 | 21 | 2V3 | M |
| 47 | POUYET FABIEN | 01:48:21 | 00:19:52 | 22 | 01:07:34 | 50 | 00:20:54 | 37 | 43 | 5SE4 | M | |
| 48 | RAVIDAT DIDIER | 01:48:27 | 00:21:40 | 43 | 01:06:47 | 49 | 00:19:59 | 29 | 54 | 6SE4 | M | |
| 49 | MELINE NORA | 01:48:38 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:21:44 | 45 | 01:04:24 | 48 | 00:22:29 | 47 | 42 | 2SE3 | F |
| 50 | AUGER LOIC | 01:49:20 | DUATRI ROCHEFORT | 00:23:17 | 55 | 01:03:59 | 46 | 00:22:03 | 46 | 30 | 11V1 | M |
| 51 | SOLLIN MELANIE | 01:51:57 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:22:48 | 50 | 01:07:43 | 51 | 00:21:25 | 44 | 14 | 1SE2 | F |
| 52 | RETHORET HAROLD | 01:55:52 | SAINTES TRIATHLON | 00:22:12 | 49 | 01:08:33 | 52 | 00:25:07 | 51 | 1 | 13SE3 | M |
| 53 | TERRIER ALBAN | 02:03:51 | DUATRI ROCHEFORT | 00:26:23 | 56 | 01:10:36 | 53 | 00:26:51 | 52 | 31 | 2CA | M |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie