retour calendrier

CLASSEMENT TRIATHLON DE ROYAN : TRI RELAIS

04 Septembre 2005

 

Classements (A télécharger)

 

Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger

TRI RELAIS : Classement Détaillé avec performances :

Rang Equipe Tps Final Club No. Doss. Catèg. Sexe
1 LAMIGEON MOISE 00:29:50 ROC 276 M
1 CHERGUI MATHIEU 00:29:50 NON LICENCIE 276 SE1 M
1 RAVERAUD ALEXANDRE 00:29:50 ROC 276 M
2 VEQUE ANDRE J-MICHEL 00:30:17   253 V4 M
2 VEQUE JEAN BAPTISTE 00:30:17 CANARD ROCHELAIS 253 CA M
2 SIMONNET PATRICK 00:30:17   253 V3 M
3 AUBREE EDITH 00:31:17 ST PALAIS ATHLETIC CLUB 259 SE4 F
3 DURAND ERIC 00:31:17   259 SE4 M
3 LAMONDES MAXIME 00:31:17   259 SE2 M
4 ROCHE KARINE 00:33:05   261 MI F
4 BRAUD LEA 00:33:05 GATINE TRIATHLON CLUB 261 CA F
4 DROCHON OMAR 00:33:05 GATINE TRIATHLON CLUB 261 MI M
5 URSCH PHILIPPE 00:33:22 SCA ATLHLANGOULEME 267 SE4 M
5 MARTIN NICOLAS 00:33:22 FRA E.ROYAN ST GEORGES 267 SE4 M
5 LASNIER BENOIT 00:33:22 SCA WATER POLO 267 SE2 M
6 BROCHET ANTHONY 00:33:43   260 SE4 M
6 MERCERON FRANCK 00:33:43   260 V1 M
6 LYS THIERRY 00:33:43   260 V2 M
7 MALHERBE GREGORY 00:34:13 NON LICENCIE 262 SE4 M
7 BRASSEL SERGE 00:34:13 NON LICENCIE 262 M
7 DANIEZ BENOIT 00:34:13 LICENCIE FFR 262 SE2 M
8 MONTOURCY OLIVIER 00:35:17 ROC 273 SE3 M
8 NEAU NICOLAS 00:35:17 ROC 273 SE3 M
8 DEVAUX AYMERIC 00:35:17 ROC 273 JU M
9 GAZON JEAN MICHEL 00:35:27 ROC 274 SE4 M
9 SAMMARTANO PHILIPPE 00:35:27 ROC 274 SE4 M
9 BOIREAU CYRIL 00:35:27 ROC 274 SE3 M
10 GAGNOC FABRICE 00:35:29   281 SE4 M
10 PIN STEPHANE 00:35:29   281 SE4 M
10 PIDOUX NICOLAS 00:35:29   281 SE4 M
11 BINTHER PHILIPPE 00:35:30 CARBON BLANC TRIATHLON 269 SE4 M
11 SECHET CHRISTINE 00:35:30 NON LICENCIE 269 F
11 BINTHER ALAN 00:35:30 CARBON BLANC TRIATHLON 269 MI M
12 ROY PATRICIA 00:35:31   252 SE3 F
12 ROY JACKY 00:35:31 LUCON MAREUIL VENDEE TRI 252 SE3 M
12 ROY JEAN PHILIPPE 00:35:31   252 V1 M
13 PISONI LIONEL 00:35:31 NON LICENCIE 268 SE4 M
13 PIOCHAUD GERARD 00:35:31 NON LICENCIE 268 SE3 M
13 REGNIER ANNE 00:35:31 NON LICENCIE 268 SE3 F
14 JULIEN GILLES 00:35:54 NON LICENCIE 266 SE3 M
14 GENARO CHRISTOPHE 00:35:54 NON LICENCIE 266 SE3 M
14 NAUD XAVIER 00:35:54 NON LICENCIE 266 SE4 M
15 EUZENAT ERIC 00:36:31 NON LICENCIE 272 V1 M
15 GELY GENEVIEVE 00:36:31 NON LICENCIE 272 V1 F
15 BONIN PATRICK 00:36:31 NON LICENCIE 272 V4 M
16 BEAUGIER PIERRE 00:36:36 ST PALAIS ATHLETIC CLUB 265 V3 M
16 COSSON STEPHANIE 00:36:36 NON LICENCIE 265 SE3 F
16 PARISSE CHRISTOPHE 00:36:36 NON LICENCIE 265 SE4 M
17 TILLARD LUCIE 00:36:46   280 JU F
17 SAENZ PHILIPPE 00:36:46   280 SE3 M
17 KANCEL CEDRIC 00:36:46   280 SE2 M
18 GIANSANTI ARNAUD 00:37:44   257 MI M
18 SOETART NICOLAS 00:37:44   257 MI M
18 BILLON JULIEN 00:37:44   257 CA M
19 FOURNIER AGATHE 00:37:48 VENDEE TRIATHLON 279 BE F
19 CHARTEAU JEAN-YVES 00:37:48 NON LICENCIE 279 M
19 FOURNIER CLAUDE 00:37:48 VENDEE TRIATHLON 279 V1 M
20 BILLON BRUNO 00:38:57   256 V2 M
20 HASCOET LAURENT 00:38:57   256 V2 M
20 GIANSANTI LAURENT 00:38:57   256 V1 M
21 GUIRAUD LUDOVIC 00:39:12 CARBON BLANC TRIATHLON 270 SE1 M
21 HATIER MARIE 00:39:12 CARBON BLANC TRIATHLON 270 CA F
21 GUIRAUD JONATHAN 00:39:12 CARBON BLANC TRIATHLON 270 MI M
22 ROCHEREAU ERIC 00:39:41 NON LICENCIE 263 SE3 M
22 ARTHUSSE MIKAEL 00:39:41 NON LICENCIE 263 SE3 M
22 ROCHEREAU JEAN CLAUDE 00:39:41 NON LICENCIE 263 V6 M
23 JUILLET BERENGERE 00:40:01   255 SE1 F
23 VICTOR AURELIE 00:40:01   255 SE2 F
23 BIRAUD CYRIL 00:40:01   255 SE2 M
24 SABOURIN VIRGINIE 00:40:06   254 SE2 F
24 MAGNIER BRIGITTE 00:40:06   254 V2 F
24 SABOURIN REMY 00:40:06   254 SE1 M
25 SAINT JULIEN LUCIO 00:40:17 NON LICENCIE 278 SE2 M
25 BARRE ARNAUD 00:40:17   278 SE2 M
25 DELOUCHE ISABELLE 00:40:17 CASINO 278 SE3 F
26 JULIEN FREDERIC 00:41:30   251 V1 M
26 BILLON ROMAIN 00:41:30   251 SE1 M
26 SOETART CLAUDE 00:41:30   251 V2 M
27 DULUC YANNICK 00:42:06 NON LICENCIE 277 SE2 M
27 MARCHEGAY NICOLAS 00:42:06 NON LICENCIE 277 SE2 M
27 BOUCHET JEROME 00:42:06 NON LICENCIE 277 SE2 M
28 SOETART KIEHL VALERIE 00:42:12   258 V1 F
28 JULIEN ESTELLE 00:42:12   258 SE4 F
28 GIANSANTI NATHALIE 00:42:12   258 V1 F
29 GAZON ISABELLE 00:42:42 ROC 275 SE4 F
29 BRIANT SONIA 00:42:42 ROC 275 SE3 F
29 PRAUD BEATRICE 00:42:42 ROC 275 SE4 F
30 MERGAULT PASCALINE 00:46:34 NON LICENCIE 264 SE2 F
30 MERCERON ESTELLE 00:46:34 NON LICENCIE 264 SE3 F
30 GARCIA AMANDINE 00:46:34 NON LICENCIE 264 SE1 F
31 GARCIA AMELIE 00:51:25 NON LICENCIE 271 F
31 MOLINA EMMANUELLE 00:51:25 NON LICENCIE 271 F
31 PAVAGEAU FRANCOISE 00:51:25 NON LICENCIE 271 F

 

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie