retour calendrier

CLASSEMENT : CHAMPIONNAT REGIONAL VTT - AVY: 10 AVRIL 2005

 

 

Classements (A télécharger)

 

Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger

 

Jeunes Masculins 15/16 Ans : Classement Détaillé avec performances :

Rang Nom Prénom Temps Club No. Doss. Catèg. Sexe Dpt.
1 DUPLESSIS Damien 01:05:04 Braconne Randos Club Morn 12 1JM16 M 16
2 PETIT Anthony 01:05:51 C.C. Chalais (16) 11 2JM16 M 16
3 AUBUGEAU Lénaïc 01:06:10 Vélophile Naintréenne (86 19 3JM16 M 86
4 DAVID Pierre 01:08:49 Vélophile Naintréenne (86 20 4JM16 M 86
5 PLANCHON Cédric 01:08:49 VTT St Genest (86) 13 5JM16 M 86
6 ROUET Thibault 01:09:57 Oléron VTT (17) 26 6JM16 M 17
7 BERTON Julien 01:10:43 A.C Villiers en plaine (7 2 7JM16 M 79
8 PINEAU Jean-François 01:13:24 CCL Fontaine le Comte (86 16 8JM16 M 86
9 MONTEILLER Ivan 01:13:27 CCL Fontaine le Comte (86 17 9JM16 M 86
10 POIRATON Antony 01:14:18 Cycles les Roches Prémari 15 10JM16 M 86
11 FAYS Romain (surclassé) 01:14:57 U.S. Chauvisnoise cyclist 6 11JM16 M 86
12 DUBUS justin 01:19:16 romagne cyclo (86) 1 12JM16 M 86
13 CHIRON Benjamin 01:20:30 Les Cyclos Thouarsais (79 9 13JM16 M 79
14 HAUDEBOURG Nicolas 01:22:37 Roue Libre Jarrienne (17) 23 14JM16 M 17
15 MASSE Terry 01:23:00 Oléron VTT (17) 25 15JM16 M 17
16 BILLON Allan 01:25:31 Les Cyclos Thouarsais (79 7 16JM16 M 79
17 NOURISSON Aurèle 01:26:12 Vélophile Naintréenne (86 22 17JM16 M 86
18 GRASSELY Julien 01:29:13 Vélophile Naintréenne (86 21 18JM16 M 86
19 VERRE Nicolas 01:30:13 Oléron VTT (17) 27 19JM16 M 17
20 CARDINAUX Sylvain 01:30:13 Détente et Randonnées (16 10 20JM16 M 16
21 EDELY Vincent 01:33:23 RVE Bouex (16) 18 21JM16 M 16
22 SOUCHARD Mathieu 01:40:42 Nanteuil VTT Passion (79) 3 22JM16 M 79
23 VOIRARD Anthony 02:00:28 Les Cyclos Thouarsais (79 8 23JM16 M 79
24 MIGNONNEAU Kevin 02:01:46 Roue Libre Jarrienne (17) 24 24JM16 M 17

 

Adultes Féminines 17/34 Ans : Classement Détaillé avec performances :

Rang Nom Prénom Temps Club No. Doss. Catèg. Sexe Dpt.
1 DEBON Emmanuelle 01:13:34 VTT St Genest (16) 104 1AF34 F 16
2 BOUHET Muriel 01:17:17 U.V.C. Couhé (86) 101 2AF34 F 86
3 LEAUD Sandra 01:17:25 Cycle Poitevin (86) 100 3AF34 F 86
4 DIDIER Jessica 01:23:21 U.V.C. Couhé (86) 105 4AF34 F 86
5 KLATOVSKY Nathalie 01:24:31 UST VTT (17) 106 5AF34 F 17
6 LAGRANGE Perrine 01:36:14 Nanteuil VTT Passion (79) 102 6AF34 F 79
7 GATARD Karen 01:44:18 Passion Rando Montbron (1 103 7AF34 F 16

 

Adultes Féminines 35 Ans et + : Classement Détaillé avec performances :

Rang Nom Prénom Temps Club No. Doss. Catèg. Sexe Dpt.
1 DUMONT Sandrine 01:14:00 Angoul?e V?o Club (16) 207 1AF99 F 16
2 LOUBET Marie-Gabrielle 01:16:51 UST VTT (17) 200 2AF99 F 17
3 BOURDON_NEGRIER Sylvie 01:22:23 Vienne Biathlon (86) 201 3AF99 F 86
4 FOUBERT Yolande 01:24:07 AC Nieul les Saintes (17) 208 4AF99 F 17
5 BAUDINAUD Dominique 01:29:16 Braconne Randos Club Morn 202 5AF99 F 16
6 MATHE Elisabeth 01:30:14 Hors Cadre VTT (16) 205 6AF99 F 16
7 TROCHON Josiane 01:31:38 Cycle Poitevin (86) 206 7AF99 F 86
8 VRIET Isabelle 01:56:59 Braconne Randos Club Morn 204 8AF99 F 16

 

Jeunes Masculins 13/14 Ans : Classement Détaillé avec performances :

Rang Nom Prénom Temps Club No. Doss. Catèg. Sexe Dpt.
1 LONGERAUD Clement 00:33:46 A.C Villiers en plaine (7 306 1JM14 M 79
2 LOUBET Romain 00:33:46 UST VTT (17) 318 2JM14 M 17
3 JOSSON Nicolas 00:35:01 A.C Villiers en plaine (7 300 3JM14 M 79
4 BOUYAT Frederic 00:35:29 F.R Dyvrac et malleyra (1 308 4JM14 M 16
5 BAUDINAUD Florian 00:35:36 Braconne Randos Club Morn 312 5JM14 M 16
6 SKRIDLA Adrien 00:35:50 Braconne Randos Club Morn 317 6JM14 M 16
7 LOHUES Cl?ent 00:35:53 Braconne Randos Club Morn 314 7JM14 M 16
8 GUYONNET Ulrich 00:36:23 V?o Club St Yrieix (16) 326 8JM14 M 16
9 GADIOU Guillaume 00:36:48 A.C Villiers en plaine (7 303 9JM14 M 79
10 PAILLOT Yoann 00:39:22 Braconne Randos Club Morn 315 10JM14 M 16
11 BARILLOT Mathias 00:39:40 A.C Villiers en plaine (7 301 11JM14 M 79
12 DERE Benjamin 00:39:41 A.C Villiers en plaine (7 307 12JM14 M 79
13 ROY Aur?ien 00:39:42 V?o Club St Maixentais ( 322 13JM14 M 79
14 ROY Flavien 00:40:15 Les Cyclos Thouarsais (79 311 14JM14 M 79
15 RENE Benjamin 00:40:43 A.C Villiers en plaine (7 305 15JM14 M 79
16 VERRE Guillaume 00:40:47 Ol?on VTT (17) 328 16JM14 M 17
17 TAILLET Aur?ien 00:41:06 V?ophile Naintr?nne (8 324 17JM14 M 86
18 CLEMENT Xavier 00:41:38 A.C Villiers en plaine (7 304 18JM14 M 79
19 PELLETIER Cl?ent 00:41:39 Nanteuil VTT Passion (79) 309 19JM14 M 79
20 FAVIER Mathieu 00:41:41 V?o Club St Maixentais ( 321 20JM14 M 79
21 BON Ludovic 00:42:49 A.C Villiers en plaine (7 302 21JM14 M 79
22 CHAUVIN Maxime 00:44:23 Les Cyclos Thouarsais (79 310 22JM14 M 79
23 VIDAL Charles 00:44:52 Ol?on VTT (17) 329 23JM14 M 17
24 GOBRY Florian 00:44:52 Braconne Randos Club Morn 313 24JM14 M 16
25 SAUNIER Arnaud 00:44:54 Braconne Randos Club Morn 316 25JM14 M 16
26 DEMION Francois 00:46:15 Ol?on VTT (17) 327 26JM14 M 17
27 LE_METAYER C?ric 00:48:41 RVE Bouex (16) 319 27JM14 M 16
28 GUION Miguel 00:48:44 RVE Bouex (16) 320 28JM14 M 16

 

Jeunes Féminines 15/16 Ans : Classement Détaillé avec performances :

Rang Nom Prénom Temps Club No. Doss. Catèg. Sexe Dpt.
1 MIGEON Severine 00:45:31 A.C Villiers en plaine (7 400 1JF16 F 79

 

Jeunes Féminines 13/14 Ans : Classement Détaillé avec performances :

Rang Nom Prénom Temps Club No. Doss. Catèg. Sexe Dpt.
1 LOUBET Marion 00:40:03 UST VTT (17) 502 1JF14 F 17
2 POIGNANT anne lise 00:42:16 A.C Villiers en plaine (7 500 2JF14 F 79
3 BERNARD Julie 00:54:48 Nanteuil VTT Passion (79) 501 3JF14 F 79
4 RIBOU Coralie 01:04:08 RVE Bouex (16) 503 4JF14 F 16

 

Jeunes Féminines 11/12 Ans : Classement Détaillé avec performances :

Rang Nom Prénom Temps Club No. Doss. Catèg. Sexe Dpt.
1 LAGARDE Lola 00:54:39 OLERON VTT (17) 601 1JF12 F 17
2 LUCAS Marion 01:00:04 RVE Bouex (16) 600 2JF12 F 16

 

Jeunes Masculins 11/12 Ans : Classement Détaillé avec performances :

Rang Nom Prénom Temps Club No. Doss. Catèg. Sexe Dpt.
1 POUSSARD mathieu 00:34:24 A.C Villiers en plaine ( 705 1JM12 M 79
2 BELY julien 00:36:56 A.C Villiers en plaine ( 704 2JM12 M 79
3 CLEMENT thomas 00:40:06 A.C Villiers en plaine ( 702 3JM12 M 79
4 SOUCHERE Christopher 00:41:04 Braconne Randos Club Morn 719 4JM12 M 16
5 BOCHE Mathieu 00:41:44 Les Cyclos Thouarsais (79 712 5JM12 M 79
6 CHAPEL Pierrick 00:42:09 Braconne Randos Club Morn 714 6JM12 M 16
7 TROCHON Vincent 00:42:30 V?o Club St Maixentais ( 723 7JM12 M 79
8 MIGEON sebastien 00:43:14 A.C Villiers en plaine ( 703 8JM12 M 79
9 DEMICHEL Kevin 00:44:24 Braconne Randos Club Morn 716 9JM12 M 16
10 NOEL Nicolas 00:44:33 Nanteuil VTT Passion (79) 707 10JM12 M 79
11 LOVITON R?y 00:44:56 Braconne Randos Club Morn 717 11JM12 M 16
12 MOREAU Thomas 00:45:00 Les Cyclos Thouarsais (79 711 12JM12 M 79
13 GRIFFON Thomas 00:45:03 V?o Club St Maixentais ( 724 13JM12 M 79
14 AUGER yohan 00:45:12 A.C Villiers en plaine ( 701 14JM12 M 79
15 GAUVRIT Willy 00:48:30 V?o Club St Maixentais ( 722 15JM12 M 79
16 COMBEAU Guillaume 00:49:43 Braconne Randos Club Morn 715 16JM12 M 16
17 BOUTENEGRE Joris 00:49:50 Braconne Randos Club Morn 713 17JM12 M 16
18 MOUSSET Romain 00:50:31 V?ophile Naintr?nne (8 726 18JM12 M 86
19 BURGAUD J??y 00:51:02 Nanteuil VTT Passion (79) 706 19JM12 M 79
20 WOENER Th? 00:53:17 Les Cyclos Thouarsais (79 708 20JM12 M 79
21 DESIRE Nelson 00:56:16 V?ophile Naintr?nne (8 725 21JM12 M 86
22 MAUGER Florian 00:56:18 Les Cyclos Thouarsais (79 709 22JM12 M 79
23 SOUCHAUD Sylvain 00:59:30 V?ophile Naintr?nne (8 727 23JM12 M 86
24 MATHE Victor 01:00:02 Braconne Randos Club Morn 718 24JM12 M 16

 

Adultes Masculins 19/29 Ans : Classement Détaillé avec performances :

Rang Nom Prénom Temps Club No. Doss. Catèg. Sexe Dpt.
1 DELHOUME Stéphane 02:04:42 U.V.C. Couhé (86) 12 1AM29 M 86
2 MASSON Loïc 02:05:16 U.V.C. Couhé (86) 13 2AM29 M 86
3 AUMONT Anthony 02:06:36 Bressuire Activité Cyclis 15 3AM29 M 79
4 BERGERON Tidji 02:07:58 Vélo Club St Maixentais ( 1 4AM29 M 79
5 FAUCHER Aurelien 02:16:24 A C Villiers en plaine (7 3 5AM29 M 79
6 BARBAZANGUES NICOLAS 02:19:28 U.V Poitiers (86) 27 6AM29 M 86
7 REMBLIERE Lionel 02:20:51 F Raid Aventure (86) 26 7AM29 M 86
8 BREANT Anthony 02:21:56 UST VTT (17) 14 8AM29 M 17
9 RAVAUD Christophe 02:22:35 Passion Rando Montbron (1 10 9AM29 M 16
10 PIOCHAUD Jean-Pierre 02:29:05 AC Nieul les Saintes (17) 18 10AM29 M 17
11 FRETIER Rodrigue 02:32:20 Vélophile Naintréenne (86 20 11AM29 M 86
12 MASSAVIE Sylvain 02:36:02 Hors Cadre VTT (16) 9 12AM29 M 16
13 LARTIGUE Mickaël 02:36:02 Vélophile Naintréenne (86 21 13AM29 M 86
14 VERNEUIL Guillaume 02:39:38 VTT et MPT Chazelles (16) 16 14AM29 M 16
15 DUPLESSIS Arnaud 02:40:13 Braconne Randos Club Morn 8 15AM29 M 16
16 DESMIER Mathieu 02:41:37 Nanteuil VTT Passion (79) 4 16AM29 M 79
17 BRUNAUD Alexandre 02:42:32 Vélophile Naintréenne (86 19 17AM29 M 86
18 BARABEAU Eric 02:43:19 Roue Libre Jarrienne (17) 25 18AM29 M 17
19 ROUSSEAU Benjamin 02:44:23 La Quichenotte Chaitaise 6 19AM29 M 17
20 BERJONEAU Pascal 02:48:42 U.V.C. Couhé (86) 11 20AM29 M 86
21 DESMIER Julient 02:52:50 Nanteuil VTT Passion (79) 5 21AM29 M 79
22 GAUDEFROY David 02:58:18 Détente et Randonnées (16 7 22AM29 M 16
23 POUSSARD Vincent 02:59:56 Vélophile Naintréenne (86 24 23AM29 M 86

 

Adultes Masculins 30/39 Ans : Classement Détaillé avec performances :

Rang Nom Prénom Temps Club No. Doss. Dpt.
1 TESSIER Patrick 02:00:11 Vélophile Naintréenne (86 100 86
2 TURPAUD Thierry 02:02:29 U.V.C. Couhé (86) 101 86
3 BAYLET Christophe 02:03:45 UV Cognac (16) 117 16
4 GODEFROI Bruno 02:12:00 U.V.C. Couhé (86) 127 86
5 LARTIGUE Olivier 02:14:07 Vélophile Naintréenne (86 147 86
6 DION Dominique 02:15:24 Brie Loisirs et Culture C 157 16
7 DUPIN Michel 02:20:56 U.S. Chauvinoise Cycliste 113 86
8 CHATELIER Laurent 02:20:59 U.V.C. Couhé (86) 128 86
9 PETIT Freddy 02:21:56 Entente Sportive Bardenac 140 16
10 MOUSSET Christian 02:25:04 Vélophile Naintréenne (86 149 86
11 YONNET Thierry 02:26:15 Passion Rando Montbron (1 124 16
12 DEMICHEL Lionel 02:27:43 Braconne Randos Club Morn 120 16
13 CONIL Samuel 02:27:52 Charente VTT (16) 144 16
14 COUTANT Bruno 02:27:57 Bressuire Activité Cyclis 138 79
15 GAUJOUR YANNICK 02:28:14 A.C Villiers en plaine (7 103 79
16 TROPPER Eric 02:29:58 Breuil Magné Cyclisme (17 164 17
17 BLANCHARD Raphael 02:33:00 F Raid Aventure (86) 158 86
18 ANDRIEUX Emmanuel 02:33:54 Charente VTT (16) 145 16
19 ANGLADA Bruno 02:34:14 F Raid Aventure (86) 161 86
20 CHAUSSEBOURG Pierre 02:34:25 VTT St Genest (16) 125 16
21 PLANCHON Alain 02:34:26 VTT St Genest (16) 126 16
22 RABALLAS Christophe 02:34:31 Breuil Magné Cyclisme (17 163 17
23 LIRAND Christophe 02:34:35 Vélophile Naintréenne (86 148 86
24 GIRET Christian 02:34:57 Bressuire Activité Cyclis 139 79
25 MOREL Daniel 02:36:37 T.C. Angerien (17) 110 17
26 GOMBE Réno 02:39:19 Hors Cadre VTT (16) 121 16
27 ROY Stéphane 02:40:54 La Quichenotte Chaytaise 109 17
28 MARTIN Laurent 02:41:20 Pédale St Florentaise (79 156 79
29 ARNAUD Ludovic 02:42:08 Breuil Magné Cyclisme (17 162 17
30 BERNARD Thierry 02:47:44 Nanteuil VTT Passion (79) 106 79
31 GUILLAUME Christophe 02:48:12 Roue Libre Jarrienne (17) 152 17
32 DUVAL Patrick 02:49:52 Passion Rando Montbron (1 122 16
33 DELAGE Stéphane 02:50:41 VTT et MPT Chazelles (16) 142 16
34 GARATIN Erick 02:55:50 UST VTT (17) 135 17
35 GUIONNEAU Jean-Pierre 02:59:29 UST VTT (17) 136 17
36 SAINT-JOANIS Stéphane 03:10:03 Nanteuil VTT Passion (79) 107 79
37 MOREAU David 03:10:06 Nanteuil VTT Passion (79) 108 79

 

Adultes Masculins 40/49 Ans : Classement Détaillé avec performances :

Rang Nom Prénom Temps Club No. Doss. Catèg. Sexe Dpt.
1 LOUBET Louis-Marc 02:10:53 UST VTT (17) 216 1AM49 M 17
2 PAGNOUX Didier 02:11:42 AS Centre Hospitalier de 223 2AM49 M 16
3 BIDAUD Michel 02:13:26 Vienne Biathlon (86) 206 3AM49 M 86
4 TERREAU Joël 02:13:39 Godard St Michel (16) 204 4AM49 M 16
5 LANDRE Dominique 02:18:49 AS Centre Hospitalier de 336 5AM49 M 16
6 CHANTOURY Joël 02:18:54 Entente Sportive Bardenac 222 6AM49 M 16
7 BAUDINAUD Pascal 02:21:47 Braconne Randos Club Morn 200 7AM49 M 16
8 BLEYAERT Francis 02:21:54 Vélophile Naintréenne (86 230 8AM49 M 86
9 DERE Pascal 02:22:27 A.C Villiers en plaine (7 201 9AM49 M 79
10 BERRON Philippe 02:24:36 Passion Rando Montbron (1 212 10AM49 M 16
11 COULON Jean-Claude 02:26:39 ASCL Hopital de Niort (79 334 11AM49 M 79
12 DESSERAUD Jean-Pascal 02:27:52 Angoulême Vélo Club (16) 228 12AM49 M 16
13 THEBAULT Pierre 02:29:23 UST VTT (17) 217 13AM49 M 17
14 VEYSSIERE Alain 02:34:16 Charente VTT (16) 227 14AM49 M 16
15 DENIZET Jean-Pierre 02:35:07 UST VTT (17) 220 15AM49 M 17
16 GUYONNET Jean-Marc 02:35:29 Vélo Club St Yrieix (16) 333 16AM49 M 16
17 GANNE Dominique 02:39:29 Vélophile Naintréenne (86 331 17AM49 M 86
18 RAYMOND Patrick 02:39:30 Braconne Randos Club Morn 209 18AM49 M 16
19 BOSSARD Robert 02:41:45 Charente VTT (16) 225 19AM49 M 16
20 LORY Joel 02:58:04 EC Taizé Aizie (16) 335 20AM49 M 16
21 IGLESIAS Miguel 03:15:41 Vélophile Naintréenne (86 332 21AM49 M 86

 

Tandems 19 Ans et + : Classement Détaillé avec performances :

Rang Nom Prénom Temps Club No. Doss. Catèg. Sexe Dpt.
1 LAGARDE Michel TROCHON Christophe 02:26:27 Cycle Poitevin (86) 300 1AM29 M 86
2 POIRIER Gilles TOULAT Emmanuel 02:49:45 U.V.C. Couhé (86) 301 2AM29 M 86

 

Adultes Masculins 17/18 Ans : Classement Détaillé avec performances :

Rang Nom Prénom Temps Club No. Doss. Catèg. Sexe Dpt.
1 TROCHON Philippe 01:38:03 Cycle Poitevin (86) 403 1AM18 M 86
2 POIGNANT Romain 01:45:08 A.C Villiers en plaine (7 405 2AM18 M 79
3 JOSSON Karl 01:49:40 A.C Villiers en plaine (7 406 3AM18 M 79
4 GROLLIER Simon 01:53:15 Cycles les Roches Prémari 404 4AM18 M 86
5 BREANT Thomas 01:53:48 UST VTT (17) 417 5AM18 M 17
6 MARCEAU David 01:54:22 Cycles les Roches Prémari 418 6AM18 M 86
7 BOISSELEAU Romain 01:55:59 Roue Libre Jarrienne (17) 425 7AM18 M 17
8 PERRIN Florian 01:58:37 Braconne Randos Club Morn 401 8AM18 M 16
9 GARREAU Romain 01:59:06 Charente VTT (16) 419 9AM18 M 16
10 NAUD Jérôme 02:00:54 U.V.C. Couhé (86) 416 10AM18 M 86
11 DELAGE Sullivan 02:03:09 Nanteuil VTT Passion (79) 410 11AM18 M 79
12 BENETEAUD Xavier 02:03:23 Roue Libre Jarrienne (17) 423 12AM18 M 17
13 DUBUS antoine 02:05:03 Romagne cyclo (86) 400 13AM18 M 86
14 BALOTHE David 02:07:02 ASCL Hôpital de Niort (79 421 14AM18 M 79
15 FOUSSARD Dimitri 02:10:58 Vélophile Naintréenne (86 402 15AM18 M 86
16 KERVARREC David 02:11:14 Braconne Randos Club Morn 414 16AM18 M 16
17 BUXERAUD Clément 02:13:05 Détente et Randonnées (16 413 17AM18 M 16
18 ESTIVALET Pierre 02:13:05 Nanteuil VTT Passion (79) 408 18AM18 M 79
19 LEE Matthieu 02:16:27 Roue Libre Jarrienne (17) 427 19AM18 M 17
20 ALIFAT Julien 02:20:33 Roue Libre Jarrienne (17) 426 20AM18 M 17
21 DELAVAULT Jean charles 02:27:54 A.C Villiers en plaine (7 407 21AM18 M 79

 

Adultes Masculins 50 Ans et + : Classement Détaillé avec performances

Rang Nom Prénom Temps Club No. Doss. Catèg. Sexe Dpt.
1 HILAIRET Guy 01:43:54 U.V.C. Couhé (86) 500 1AM99 M 86
2 VALLADE Marcel 01:49:24 EC Taizé Aizie (16) 501 2AM99 M 16
3 SALLAUD Jean Michel 01:49:56 Velo Club Saintains (17) 517 3AM99 M 17
4 PENY Marcel 01:57:33 U.V.C. Couhé (86) 506 4AM99 M 86
5 LAVOUE Bernard 01:59:35 VTT et MPT Chazelles (16) 512 5AM99 M 16
6 SEUREAU Freddy 01:59:58 UST VTT (17) 509 6AM99 M 17
7 FOUBERT Bernard 02:00:06 AC Nieul les Saintes (17) 513 7AM99 M 17
8 DUPLESSIS Christian 02:01:46 Braconne Randos Club Morn 505 8AM99 M 16
9 BIARD robert 02:03:15 Romagne cyclo (86) 502 9AM99 M 86
10 SAUZET Hugues 02:03:42 U.V.C. Couhé (86) 507 10AM99 M 86
11 HERAULT Bertrand 02:04:40 Vélophile Naintréenne (86 514 11AM99 M 86
12 BOURSAUD Alain 02:07:18 Godard St Michel (16) 504 12AM99 M 16
13 LAFOREST Daniel 02:15:37 ASPTT Angoulême (16) 510 13AM99 M 16
14 COGULET Gilbert 02:18:56 VTT et MPT Chazelles (16) 511 14AM99 M 16
15 TORLINI Serge 02:26:42 Roue Libre Jarrienne (17) 515 15AM99 M 17
16 BOUQUET Alain 02:26:43 Roue Libre Jarrienne (17) 516 16AM99 M 17

 

 

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie