![]() |
CLASSEMENT
10 KM DE CHATELLERAULT : 19 MARS 2006 |
Classements
(A télécharger) |
|
|
Document
au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le
lecteur Acrobat reader, |
10 Km:
Classement
Détaillé avec performances
Classement
par catégories
Classement
Général
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe | No Licence |
1 | NAVARRE Eric | 00:33:07 | 176 | 1SEM | M | ||
2 | HELION Franck | 00:33:26 | E.a.p. Chatelleraudais | 165 | 1V1M | M | 412131 |
3 | QUARESMA Stephane | 00:33:27 | Poitiers Ec | 215 | 2SEM | M | 460813 |
4 | PILLOT MICKAEL | 00:33:48 | PEC | 273 | 3SEM | M | |
5 | BLUTEAU Guillaume | 00:34:25 | 227 | 4SEM | M | ||
6 | MICHEL Mathieu | 00:35:22 | 141 | 5SEM | M | ||
7 | LOPES OLIVIER | 00:35:33 | EAPC | 282 | 6SEM | M | 1000443 |
8 | CALENDRIER Anthony | 00:35:40 | 117 | 7SEM | M | ||
9 | SAVIGNY Laurent | 00:35:41 | 138 | 8SEM | M | ||
10 | MIHOUBI Lamri-fadel | 00:35:43 | 101 | 9SEM | M | ||
11 | FRECHET Olivier | 00:35:45 | Courir Dans Chatellerault | 234 | 2V1M | M | 398409 |
12 | MASSONNEAU Pierre | 00:36:04 | 200 | 10SEM | M | ||
13 | MARSY JEAN-FRANCOIS | 00:36:05 | 231 | 3V1M | M | 692053 | |
14 | TROYARD Richard | 00:36:13 | 191 | 11SEM | M | 832653 | |
15 | LEFEBVRE Pascal | 00:36:15 | 197 | 12SEM | M | ||
16 | MIRAMBEAU Gilles | 00:36:19 | 139 | 13SEM | M | ||
17 | DOUET Jerome | 00:36:27 | Poitiers Ec | 78 | 1CA | M | 522049 |
18 | GUILLAUME Nicolas | 00:36:30 | Coureurs De Fond Deolois | 48 | 14SEM | M | 347717 |
19 | DOUET Patrick | 00:36:41 | Poitiers Ec | 76 | 4V1M | M | 128391 |
20 | CERCLET Jean-charles | 00:37:10 | Poitiers Ec | 44 | 5V1M | M | 726684 |
21 | FOUGERE OLIVIER | 00:37:15 | 281 | 15SEM | M | ||
22 | BEAU FREDERIC | 00:37:28 | LENCLOITRE JC86 | 285 | 16SEM | M | 490515 |
23 | BERTON Christophe | 00:37:31 | 31 | 17SEM | M | ||
24 | VILLAUME Laurent | 00:37:33 | E.a.p. Chatelleraudais | 162 | 6V1M | M | 101195 |
25 | CHEVALET Eric | 00:37:35 | 79 | 7V1M | M | ||
26 | SIMON Alain | 00:37:41 | Macc Lusignan | 45 | 8V1M | M | 108169 |
27 | JOHANNOT Jean Claude | 00:37:49 | Epis Centre Athletisme | 188 | 1V2M | M | 1045248 |
28 | TISSIER Odile | 00:37:56 | Epis Centre Athletisme | 187 | 1V1F | F | 103157 |
29 | GAUTHIER Franck | 00:38:01 | 143 | 18SEM | M | ||
30 | LOIZON Michel | 00:38:08 | 12 | 2V2M | M | ||
31 | THERY Pascal | 00:38:18 | 233 | 9V1M | M | ||
32 | BAIGUE Christian | 00:38:28 | Poitiers Ec | 80 | 3V2M | M | 383629 |
33 | BODIN Michel | 00:38:32 | 268 | 10V1M | M | ||
34 | TURMEAU Frederic | 00:38:34 | 4 | 19SEM | M | ||
35 | RONTARD Guy | 00:38:40 | E.a.p. Chatelleraudais | 164 | 11V1M | M | 132020 |
36 | VIGIER Brice | 00:38:46 | Evreux Ac * | 17 | 20SEM | M | 1005749 |
37 | TOURET Christian | 00:38:50 | Clain A. Pictave Poitiers | 74 | 4V2M | M | 832835 |
38 | LACHAUME Julien | 00:38:52 | 198 | 21SEM | M | ||
39 | SICARD NICOLAS | 00:38:54 | VIVONNE LOISRS | 291 | 22SEM | M | |
40 | PESCHER Jacques | 00:38:56 | Ac Gigouzac Saint Germain | 237 | 5V2M | M | 435281 |
41 | BUFFET Christophe | 00:39:11 | 16 | 23SEM | M | ||
42 | PINEAU Denis | 00:39:14 | 122 | 12V1M | M | ||
43 | MEUNIER Sebastien | 00:39:18 | Lencloitre Jogging Club | 276 | 24SEM | M | 578863 |
44 | VERGNAUD PATRICE | 00:39:23 | 108 | 6V2M | M | 290428 | |
45 | PERDRIAU PATRICE | 00:39:25 | AS MONTOISE | 286 | 7V2M | M | 55122255 |
46 | TRELA Stephane | 00:39:30 | Poitiers Ec | 235 | 13V1M | M | 408260 |
47 | DABIN Gerard | 00:39:33 | Macc Lusignan | 280 | 8V2M | M | 867363 |
48 | KLEIVER Arnaud | 00:39:55 | 157 | 25SEM | M | ||
49 | PETRUS Claude | 00:39:58 | 106 | 9V2M | M | ||
50 | GODET Michel | 00:40:02 | 83 | 14V1M | M | ||
51 | CORDIER Michel | 00:40:08 | Ac Haut Poitou | 211 | 15V1M | M | 121411 |
52 | SCLEAR YVON | 00:40:17 | 287 | 16V1M | M | ||
53 | VILARET Patrick | 00:40:20 | 46 | 17V1M | M | ||
54 | GRUNENWALD Jean-paul | 00:40:28 | 9 | 10V2M | M | ||
55 | GAUTHIER Jean-jacques | 00:40:32 | 113 | 11V2M | M | ||
56 | BERTRAND Lo? | 00:40:34 | 70 | 18V1M | M | ||
57 | DOUCET Didier | 00:40:36 | Association Coureurs De L | 207 | 19V1M | M | 451902 |
58 | OCCALIER Antoine | 00:40:38 | 226 | 20V1M | M | ||
59 | PIERRE Francois | 00:40:40 | Sainte Maure Athletic Clu | 253 | 12V2M | M | 119482 |
60 | HAY Pierre | 00:40:53 | Poitiers Ec | 201 | 21V1M | M | 699294 |
61 | LALLIER Anthony | 00:40:57 | 52 | 26SEM | M | ||
62 | FAVARD Christophe | 00:41:07 | 210 | 22V1M | M | ||
63 | BAYLART Frederic | 00:41:13 | 173 | 23V1M | M | ||
64 | VENDE Jean-luc | 00:41:15 | 174 | 27SEM | M | ||
65 | BOUCHET Bruno | 00:41:16 | 49 | 28SEM | M | ||
66 | LION Joel | 00:41:25 | S/l Le Blanc Athletisme | 189 | 24V1M | M | 706187 |
67 | GUION Jean-charles | 00:41:36 | S/l Ipitos Omnisports | 24 | 29SEM | M | 476734 |
68 | MEUNIER Tony | 00:41:40 | 252 | 30SEM | M | ||
69 | BEAUFILS YOHAN | 00:41:42 | TRIATHLON CHATELLERAULT | 292 | 31SEM | M | |
70 | PINEAU Freddy | 00:41:49 | 244 | 32SEM | M | ||
71 | JAN Emmanuel | 00:41:52 | 170 | 1ES | M | ||
72 | LECLERC Vivien | 00:41:57 | 140 | 2ES | M | ||
73 | GAULTIER Michel | 00:42:00 | Poitiers Ec | 182 | 25V1M | M | 510093 |
74 | ONILLON Jerome | 00:42:06 | 219 | 33SEM | M | ||
75 | LAVERGNE David | 00:42:08 | 213 | 34SEM | M | ||
76 | PAVARD Christophe | 00:42:10 | 22 | 26V1M | M | ||
77 | PROUST Francois | 00:42:25 | 114 | 27V1M | M | ||
78 | BUTEZ David | 00:42:27 | Poitiers Ec | 175 | 35SEM | M | 1009677 |
79 | PORTERE Ludovic | 00:42:32 | 60 | 36SEM | M | ||
80 | SUARD Nicolas | 00:42:38 | 54 | 28V1M | M | ||
81 | PILLET William | 00:42:44 | 131 | 3ES | M | ||
82 | BARBOT Nicolas | 00:42:49 | 11 | 37SEM | M | ||
83 | DRUBREUIL Sebastien | 00:42:53 | 146 | 38SEM | M | ||
84 | PAGEARD Benoit | 00:42:55 | 35 | 39SEM | M | ||
85 | ROY Jean Jacques | 00:42:57 | Sainte Maure Athletic Clu | 256 | 29V1M | M | 653640 |
86 | FODIL Bachir | 00:43:10 | 180 | 40SEM | M | ||
87 | DELEPINE Patrick | 00:43:12 | 118 | 30V1M | M | ||
88 | ESTUPINO Samuel | 00:43:27 | 142 | 41SEM | M | T229485 | |
89 | MENGUY Phillippe | 00:43:33 | 184 | 13V2M | M | ||
90 | QUINCHON Tony | 00:43:39 | 205 | 1JU | M | ||
91 | GAUDENCE Tony | 00:43:42 | Ac Haut Poitou | 171 | 42SEM | M | 806191 |
92 | PLAUD Celine | 00:43:44 | Athletisme Marennes Presq | 13 | 1SEF | F | 798744 |
93 | CHAPELET Dominique | 00:43:45 | 239 | 14V2M | M | ||
94 | ROY Sylvie | 00:43:48 | Sainte Maure Athletic Clu | 255 | 2V1F | F | 186281 |
95 | COCHET Patrick | 00:43:50 | 257 | 31V1M | M | ||
96 | AUBRAY Christophe | 00:43:51 | 47 | 43SEM | M | ||
97 | ENGEAMMES Stephane | 00:43:52 | 132 | 44SEM | M | ||
98 | BIARD Jean-louis | 00:43:54 | 264 | 45SEM | M | ||
99 | JAGOREL Roselyne | 00:43:55 | E.a.p. Chatelleraudais | 156 | 3V1F | F | 1004830 |
100 | JOLLY Bruno | 00:43:56 | E.a.p. Chatelleraudais | 161 | 32V1M | M | 107062 |
101 | PLAULT Thierry | 00:44:06 | 203 | 33V1M | M | ||
102 | PERON Ludovic | 00:44:07 | 208 | 2JU | M | ||
103 | ROY Stephane | 00:44:11 | 40 | 46SEM | M | ||
104 | GIRAUDET Stephane | 00:44:15 | 95 | 34V1M | M | ||
105 | MOUSSOUNI Ali | 00:44:22 | 259 | 47SEM | M | ||
106 | MIQUEL Jean-luc | 00:44:27 | 14 | 35V1M | M | ||
107 | ARCONDEGUY Guillaume | 00:44:39 | 151 | 4ES | M | ||
108 | LASSERRE Emeric | 00:44:41 | 36 | 48SEM | M | ||
109 | AUBRY Alexandre | 00:44:44 | 20 | 49SEM | M | ||
110 | ALLART Laurent | 00:44:45 | 155 | 36V1M | M | ||
111 | BERTAUD Jerome | 00:44:46 | 153 | 50SEM | M | ||
112 | COURTOIS Patrick | 00:44:48 | 149 | 51SEM | M | ||
113 | AFONSO Carlos | 00:44:50 | 224 | 37V1M | M | ||
114 | LOURDEAU Franck | 00:44:53 | 120 | 52SEM | M | ||
115 | DELISLE GENEVIEVE | 00:44:54 | 126 | 1V2F | F | 472603 | |
116 | CURRIT Thierry | 00:44:56 | 185 | 15V2M | M | ||
117 | CRAMPAGNE Emmanuel | 00:45:12 | 42 | 53SEM | M | ||
118 | CHAUMET Benoist | 00:45:20 | 179 | 5ES | M | ||
119 | GROLLEAU Francis | 00:45:24 | 124 | 16V2M | M | ||
120 | TEMPIER-MENANTEAU Stephanie | 00:45:40 | Poitiers Ec | 135 | 2SEF | F | 547763 |
121 | MESSIER Yann | 00:45:52 | 104 | 54SEM | M | ||
122 | CHEVRIER Stephane | 00:45:54 | 87 | 38V1M | M | ||
123 | FROUSTEY Tony | 00:45:57 | 160 | 55SEM | M | ||
124 | CAPELLE Jacky | 00:45:59 | 93 | 39V1M | M | ||
125 | MAILLARD Francis | 00:46:01 | 63 | 40V1M | M | ||
126 | CHAUMET Mathieu | 00:46:03 | 177 | 56SEM | M | ||
127 | ROY Gerard | 00:46:13 | 267 | 41V1M | M | ||
128 | DUPUIS Arnaud | 00:46:22 | 116 | 57SEM | M | ||
129 | QUINCHON Bruno | 00:46:30 | 204 | 42V1M | M | ||
130 | RAYNAUD Thierry | 00:46:32 | 169 | 43V1M | M | ||
131 | MORON Danieli | 00:46:34 | Ac Ingrandes | 85 | 44V1M | M | 804639 |
132 | MARQUET Stephane | 00:46:36 | 89 | 58SEM | M | ||
133 | VERDIN Regis | 00:46:38 | 29 | 17V2M | M | ||
134 | GUITTET Laurent | 00:46:40 | 248 | 59SEM | M | ||
135 | PELTIER Denis | 00:46:51 | 183 | 45V1M | M | ||
136 | BOUTET Magali | 00:46:57 | 86 | 3SEF | F | ||
137 | BARRAULT Julien | 00:46:58 | 59 | 60SEM | M | ||
138 | BEGUIER Jean-mary | 00:46:59 | 84 | 18V2M | M | ||
139 | TRANCHAND Edouard | 00:47:07 | 218 | 2CA | M | ||
140 | NELIAT Jean-francois | 00:47:09 | 72 | 46V1M | M | ||
141 | CARRE Arnaud | 00:47:11 | 195 | 61SEM | M | ||
142 | LEGRIS Pascal | 00:47:12 | 97 | 47V1M | M | ||
143 | MOREAU Virginie | 00:47:16 | S/l Js Coulaines | 15 | 4V1F | F | 151880 |
144 | CHICHERI Herve | 00:47:16 | 152 | 62SEM | M | ||
145 | PINEAU Lionel | 00:47:17 | 245 | 48V1M | M | ||
146 | PROUST Dominique | 00:47:20 | 232 | 63SEM | M | 86046 | |
147 | PEROU Philippe | 00:47:23 | 50 | 49V1M | M | ||
148 | RAPITEAU Thierry | 00:47:25 | 39 | 50V1M | M | ||
149 | MAUDAMEY Olivier | 00:47:34 | 98 | 51V1M | M | ||
150 | GAROTTE Jean | 00:47:35 | 55 | 52V1M | M | ||
151 | GEORGES Danielle | 00:47:35 | Sainte Maure Athletic Clu | 250 | 5V1F | F | 1035283 |
152 | JEAN Patrick | 00:47:37 | 246 | 53V1M | M | ||
153 | GAS Herve | 00:47:41 | Ac Ingrandes | 133 | 54V1M | M | 1022665 |
154 | GEORGES Pascal | 00:47:44 | Sainte Maure Athletic Clu | 249 | 55V1M | M | 1035274 |
155 | BARILLER Marie Noelle | 00:47:44 | Sainte Maure Athletic Clu | 251 | 6V1F | F | 1037254 |
156 | FILLON Philippe | 00:47:47 | 150 | 64SEM | M | ||
157 | PATOIZEAU Franck | 00:47:51 | 199 | 56V1M | M | ||
158 | MERCIER Emilie | 00:47:52 | 136 | 1ES | F | ||
159 | COLOMBIER Julien | 00:47:56 | 66 | 65SEM | M | ||
160 | PREVAUT Olivier | 00:47:59 | 38 | 66SEM | M | ||
161 | BUSSEREAU Anne | 00:48:05 | 158 | 4SEF | F | ||
162 | LAMY-BLANCO Micheline | 00:48:07 | 125 | 2V2F | F | ||
163 | PORCHERON Jerome | 00:48:09 | 65 | 57V1M | M | ||
164 | COURTIN Nicolas | 00:48:11 | 109 | 3JU | M | ||
165 | BENAZET OLIVIER | 00:48:14 | 2 RUE URBAIN CHEVREAU | 279 | 67SEM | M | |
166 | JERIGNE Jerome | 00:48:16 | 3 | 68SEM | M | ||
167 | PELLETIER Eric | 00:48:17 | 128 | 69SEM | M | ||
168 | PIEUCHOT ALEXIA | 00:48:20 | 284 | 1JU | F | ||
169 | CLAVERY JEAN-LOUIS | 00:48:21 | 272 | 1V3M | M | ||
170 | FIAUX Jean-marie | 00:48:21 | 172 | 19V2M | M | ||
171 | KIER Philippe | 00:48:25 | 130 | 58V1M | M | ||
172 | DORAT SEBASTIEN | 00:48:35 | 283 | 3CA | M | ||
173 | PICARD Didier | 00:48:37 | 91 | 70SEM | M | ||
174 | BLANCHARD Jean-francois | 00:48:43 | 238 | 59V1M | M | ||
175 | DUPUIS Pierre | 00:48:45 | 105 | 6ES | M | ||
176 | TEL ACHILLE | 00:48:47 | 275 | 60V1M | M | ||
177 | FEUVREL Bernard | 00:48:51 | 88 | 61V1M | M | ||
178 | BERTHAULT Sebastien | 00:48:57 | 217 | 71SEM | M | ||
179 | AUTEXIER Francois | 00:49:00 | 221 | 62V1M | M | ||
180 | MAZEL David | 00:49:03 | 100 | 72SEM | M | ||
181 | DOUMAS Beatrice | 00:49:05 | 127 | 7V1F | F | ||
182 | STEVENET Bruno | 00:49:14 | E.a.p. Chatelleraudais | 166 | 63V1M | M | 662002 |
183 | BELLOUARD Chantal | 00:49:17 | 23 | 3V2F | F | ||
184 | BERTIER Philippe | 00:49:19 | 82 | 64V1M | M | ||
185 | BEDOUET Francois | 00:49:21 | 6 | 65V1M | M | ||
186 | BOUSSARIE Fabrice | 00:49:26 | 73 | 66V1M | M | ||
187 | HOUDIER Vincent | 00:49:30 | 193 | 73SEM | M | ||
188 | FAURE GLLES | 00:49:38 | 271 | 67V1M | M | ||
189 | BONNET Nicolas | 00:49:42 | 216 | 74SEM | M | ||
190 | MASSE Francois | 00:49:43 | 121 | 20V2M | M | ||
191 | COGNARD Jacky | 00:49:45 | 134 | 21V2M | M | ||
192 | PERAUDEAU Bernard | 00:49:54 | 110 | 22V2M | M | ||
193 | THOMAS Pascal | 00:50:02 | 2 | 75SEM | M | ||
194 | BARRAULT Aurelien | 00:50:12 | 243 | 76SEM | M | ||
195 | JAHAN Guy | 00:50:17 | 241 | 2V3M | M | ||
196 | PR? JEAN-LUC | 00:50:21 | FFA | 290 | 68V1M | M | 222958 |
197 | LACOSTE Didier | 00:50:30 | 247 | 69V1M | M | ||
198 | TOUTON Erik | 00:50:47 | 1 | 70V1M | M | ||
199 | LECLERCQ Christophe | 00:51:04 | 96 | 77SEM | M | ||
200 | BRUET Manuel | 00:51:05 | 144 | 71V1M | M | ||
201 | EKOMIE BORIS | 00:51:09 | CBF BOXE FRANCAISE | 277 | 78SEM | M | |
202 | GRUVIER ISABELLE | 00:51:11 | 288 | 8V1F | F | ||
203 | GRIS Fabrice | 00:51:19 | 258 | 72V1M | M | ||
204 | MEUNIER Laurence | 00:51:28 | 254 | 5SEF | F | ||
205 | MARTIN Franck | 00:51:37 | 129 | 79SEM | M | ||
206 | PAILLER Christian | 00:51:43 | 154 | 23V2M | M | ||
207 | DIOT Stephane | 00:51:51 | 94 | 80SEM | M | ||
208 | ZIMOLO Pascal | 00:51:53 | 103 | 73V1M | M | ||
209 | HEE Elsa | 00:52:01 | 269 | 6SEF | F | ||
210 | BERTRAND Christelle | 00:52:16 | 67 | 9V1F | F | ||
211 | MERIOT Christian | 00:52:18 | 209 | 24V2M | M | ||
212 | HIVERT MICHEL | 00:52:28 | 289 | 3V3M | M | ||
213 | BINET Franck | 00:52:42 | 33 | 74V1M | M | ||
214 | BAILLARGEAULT Jerome | 00:52:51 | 167 | 81SEM | M | ||
215 | COUSIN Dominique | 00:53:14 | 263 | 82SEM | M | ||
216 | MAITRE Jean-francois | 00:53:16 | 18 | 75V1M | M | ||
217 | MAUDAMEY Kevin | 00:53:18 | 99 | 1MI | M | ||
218 | AMIRAULT Claudy | 00:53:20 | 62 | 83SEM | M | ||
219 | BELLANGER Claudine | 00:53:22 | 159 | 4V2F | F | ||
220 | CHAUMET Bertrand | 00:53:24 | 181 | 76V1M | M | ||
221 | RAGUIN Nadine | 00:53:33 | 71 | 10V1F | F | ||
222 | LANGLAIS Michel | 00:53:35 | 145 | 25V2M | M | ||
223 | CHAMPION Jean-marie | 00:53:37 | S/l Us St-pierre-des-corp | 229 | 77V1M | M | 1043367 |
224 | SAVATON Mathieu | 00:53:52 | 75 | 4CA | M | ||
225 | SANTOUIL Yvan | 00:53:59 | 102 | 78V1M | M | ||
226 | LOURDEAU Dany | 00:54:06 | 119 | 79V1M | M | ||
227 | RENARD Benoit | 00:54:08 | 123 | 4V3M | M | ||
228 | CHABOUNI Laurence | 00:54:22 | 30 | 11V1F | F | ||
229 | MONTREUIL Laetitia | 00:54:24 | 115 | 7SEF | F | ||
230 | DELAVAULT Janique | 00:54:27 | 220 | 80V1M | M | ||
231 | BARBELIVIEN David | 00:54:29 | 270 | 84SEM | M | ||
232 | TALLON Corinne | 00:54:31 | 58 | 12V1F | F | ||
233 | PETIT Genevieve | 00:54:33 | 25 | 13V1F | F | ||
234 | PUECH Pascal | 00:54:35 | 266 | 85SEM | M | ||
235 | GIRAUDEAU Claudie | 00:54:43 | 10 | 14V1F | F | ||
236 | DAVID Isabelle | 00:54:53 | 212 | 15V1F | F | ||
237 | BODIN LAURENT | 00:54:58 | 274 | 86SEM | M | ||
238 | MARTINEAU Lydie | 00:55:04 | 81 | 16V1F | F | ||
239 | BIDEAU Emmanuel | 00:55:07 | 34 | 87SEM | M | ||
240 | GUSTAVE-ALBERT Martine | 00:55:18 | 137 | 17V1F | F | ||
241 | DOUET Hedwig | 00:55:23 | 77 | 18V1F | F | ||
242 | LE BRUN Nicolas | 00:55:26 | 32 | 88SEM | M | ||
243 | PLAISANT Lisiane | 00:55:40 | 186 | 8SEF | F | ||
244 | DRUET Emmanuel | 00:55:42 | 41 | 89SEM | M | ||
245 | GENEIX Arlette | 00:55:44 | 7 | 1V3F | F | T224753 | |
246 | BIRAUD Christelle | 00:55:47 | 236 | 9SEF | F | ||
247 | DARTHOUT Nicolas | 00:55:50 | 57 | 90SEM | M | ||
248 | LAZAAR SAMIA | 00:55:55 | 278 | 1 | F | ||
249 | HOUDIER Dominique | 00:56:03 | 194 | 26V2M | M | ||
250 | LEGENDRE Joelle | 00:56:06 | 28 | 5V2F | F | ||
251 | MUSCAT Dominique | 00:56:25 | 192 | 19V1F | F | ||
252 | SARAZIN Michel | 00:56:27 | 265 | 27V2M | M | ||
253 | LANCEREAU Sophie | 00:56:29 | 168 | 10SEF | F | ||
254 | DOSSMANN Carmen | 00:56:36 | 43 | 6V2F | F | ||
255 | SIMONNET Jacques | 00:56:38 | 107 | 5V3M | M | ||
256 | PROUTEAU Agnes | 00:56:48 | 230 | 20V1F | F | ||
257 | PRIEUR Anne | 00:56:50 | 5 | 21V1F | F | ||
258 | LA FONTAINE Thomas | 00:56:59 | 262 | 4JU | M | ||
259 | GERBAUD Anne | 00:57:02 | 51 | 11SEF | F | ||
260 | ENAIN Jean-marc | 00:57:05 | 26 | 81V1M | M | ||
261 | BESNAULT JOCELYNE | 00:57:30 | 293 | 82V1M | M | ||
262 | BOUZOULDES Emmanuel | 00:57:32 | 240 | 5CA | M | ||
263 | BELOT Guilaume | 00:57:35 | 223 | 6CA | M | ||
264 | SERAZIN Celine | 00:57:37 | 222 | 12SEF | F | ||
265 | DAVAUD Anne | 00:57:49 | 202 | 13SEF | F | ||
266 | FONTAINE Jacques | 00:58:00 | 196 | 28V2M | M | ||
267 | JOYEUX Nadine | 00:59:24 | 64 | 22V1F | F | ||
268 | FRADET Chrstiane | 00:59:26 | 190 | 7V2F | F | ||
269 | POYEDOMENGE Cecile | 01:00:00 | 53 | 23V1F | F | ||
270 | CARLE Veronique | 01:00:42 | 242 | 14SEF | F | ||
271 | RICHARD Gaelle | 01:01:29 | 148 | 15SEF | F | ||
272 | GAULT Alyre | 01:01:46 | 111 | 6V3M | M | ||
273 | BLANCHARD Catherine | 01:03:14 | 90 | 16SEF | F | ||
274 | CHAMPION Brigitte | 01:03:39 | S/l Us St-pierre-des-corp | 228 | 24V1F | F | 288786 |
275 | MAIGNAIN Thierry | 01:03:41 | 261 | 91SEM | M | ||
276 | JOUBERT Myriam | 01:03:43 | 260 | 17SEF | F | ||
277 | DELABOUIBLERIE Myriam | 01:03:55 | 206 | 25V1F | F | ||
278 | VACHER Marleyne | 01:04:32 | E.a.p. Chatelleraudais | 163 | 8V2F | F | 599147 |
279 | RICHARD Agnes | 01:05:14 | 19 | 26V1F | F | ||
280 | LE ROUGE Pascal | 01:09:02 | 68 | 83V1M | M | ||
281 | LE ROUGE Sylvie | 01:09:03 | 69 | 18SEF | F | ||
282 | GAULT Mariette | 01:09:18 | 112 | 2V3F | F | ||
283 | BERRE Gilberte | 01:13:25 | 27 | 9V2F | F | ||
284 | BIET Armelle | 01:13:27 | 21 | 27V1F | F | ||
285 | AMIET Patrick | 01:16:13 | 8 | 84V1M | M | ||
286 | CHAUMET Catherine | 01:16:26 | 178 | 28V1F | F |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie