| CLASSEMENT : 10 KM DU PAYS MARENNES OLERON 29 OCTOBRE 2006 |
| Classements
(A télécharger) |
|
|
|
Document
au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le
lecteur Acrobat reader, |
| 10 Km: | Classement Détaillé avec performances : |
| Classement Par Catégories : |
| Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
| 1 | BLAIZEAU FABRICE | 00:37:07 | ALLURE LIBRE OLERON | 80 | 1SEM | M |
| 2 | PHAM VAN NHUNG PIERRE | 00:41:34 | ASPTT NIORT | 40 | 1JU | M |
| 3 | DESARCON SEBASTIEN | 00:41:47 | CA ST AGNANT | 23 | 2SEM | M |
| 4 | DESNOYER MICKAEL | 00:42:33 | 69 | 3SEM | M | |
| 5 | GAUTIER DAVID | 00:43:47 | 63 | 4SEM | M | |
| 6 | LAGUENY ERIC | 00:44:36 | VERNEUIL MACADAM | 34 | 1V1M | M |
| 7 | IZAMBARD HERVE | 00:45:50 | EADS SOGERMA | 36 | 2V1M | M |
| 8 | DA CRUZ DANIEL | 00:46:26 | TULLE TRIATHLON | 74 | 5SEM | M |
| 9 | MOULIGNIER JEAN FRANCOIS | 00:46:51 | 139 | 3V1M | M | |
| 10 | METEAU MARVIN | 00:47:07 | USAA | 98 | 2JU | M |
| 11 | GAUDIN DORIAN | 00:47:08 | USAA | 54 | 1CA | M |
| 12 | MEUNIER PATRICE | 00:47:13 | 94 | 1V3M | M | |
| 13 | PHAM VAN NHUNG JEAN LUC | 00:47:31 | ASPTT NIORT | 1 | 1V2M | M |
| 14 | ARCHAMBAULT MICHEL | 00:47:37 | SOGERMA | 111 | 2V2M | M |
| 15 | GABORIT JOACHIM | 00:47:40 | 87 | 6SEM | M | |
| 16 | ROUSSE PATRICK | 00:47:44 | 72 | 3V2M | M | |
| 17 | JOLY JOSIANE | 00:48:10 | US BERGERAC | 136 | 1V1F | F |
| 18 | DIZET LOIC | 00:48:55 | 113 | 7SEM | M | |
| 19 | BACHARD ERIC | 00:48:59 | 68 | 4V1M | M | |
| 20 | JEAN JEREMY | 00:49:28 | 37 | 1ES | M | |
| 21 | GUILLOU CORALIE | 00:49:34 | 116 | 1SEF | F | |
| 22 | PANNAUD ERIC | 00:49:36 | 50 | 5V1M | M | |
| 23 | MEZIANI HASSAN | 00:50:18 | ALLURE LIBRE OLERON | 17 | 6V1M | M |
| 24 | RABILLON LAETITIA | 00:50:20 | 108 | 2SEF | F | |
| 25 | LE GROS SERGE | 00:50:56 | 90 | 4V2M | M | |
| 26 | PEPONNET JOCELYNE | 00:51:08 | ALLURE LIBRE OLERON | 60 | 2V1F | F |
| 27 | ALLART SERGE | 00:51:10 | ALLURE LIBRE OLERON | 30 | 5V2M | M |
| 28 | GRAMONT JOELLE | 00:51:38 | DASSAULT BDX SPORT | 2 | 1V2F | F |
| 29 | MARCIAL FABRICE | 00:51:41 | 13 | 8SEM | M | |
| 30 | MOINET JEAN FRANCOIS | 00:52:05 | 51 | 7V1M | M | |
| 31 | TURCOT BEATRICE | 00:52:12 | TONNAY CHTE | 27 | 3V1F | F |
| 32 | JULIEN PATRICK | 00:52:23 | ALLURE LIBRE OLERON | 16 | 8V1M | M |
| 33 | BARICAULT JEAN PIERRE | 00:53:12 | RCTAT | 14 | 2V3M | M |
| 34 | GALLICERE JEAN MICHEL | 00:53:17 | 106 | 6V2M | M | |
| 35 | RUAUD PHILIPPE | 00:53:21 | 29 | 7V2M | M | |
| 36 | MONTMORY LAURENT | 00:53:27 | 3 | 9SEM | M | |
| 37 | PAIN DANIELLE | 00:53:31 | ALLURE LIBRE OLERON | 62 | 4V1F | F |
| 38 | REGONDEAU FREDERIC | 00:53:33 | 44 | 10SEM | M | |
| 39 | DAUNAS DANIELE | 00:53:35 | CA ST AGNANT | 4 | 2V2F | F |
| 40 | DIZET NATHALIE | 00:53:37 | 112 | 3SEF | F | |
| 41 | SIMONNEAU JOEL | 00:53:55 | 10 | 3V3M | M | |
| 42 | DESMIER JACK | 00:53:58 | 21 | 8V2M | M | |
| 43 | MAGGI ANNY | 00:54:01 | 119 | 5V1F | F | |
| 44 | VERGNAUD CELINE | 00:54:03 | 11 | 4SEF | F | |
| 45 | ROUSSELOT LAURENT | 00:54:05 | CSST GEORGES D OLERON | 130 | 11SEM | M |
| 46 | ARNAUD ISABELLE | 00:54:07 | 78 | 6V1F | F | |
| 47 | MOTARD JEROME | 00:54:07 | 127 | 12SEM | M | |
| 48 | GUENET PHILIPPE | 00:54:11 | 91 | 9V2M | M | |
| 49 | BROSSARD LYSIANE | 00:54:13 | CA ST AGNANT | 85 | 3V2F | F |
| 50 | BROTTIER CHRISTIAN | 00:54:23 | 104 | 10V2M | M | |
| 51 | GRENON LILIANE | 00:54:26 | 28 | 4V2F | F | |
| 52 | DUPUY ELODIE | 00:54:37 | TULLE TRIATHLON | 75 | 1CA | F |
| 53 | CANAL MARIE France | 00:54:38 | 141 | 7V1F | F | |
| 54 | MISTROT FRANCOISE | 00:54:39 | 110 | 13SEM | M | |
| 55 | CECILLE THIBAULT | 00:55:02 | US MARENNAISE | 83 | 3JU | M |
| 56 | BROWN ODILE | 00:55:16 | 93 | 8V1F | F | |
| 57 | LASSERRE CHRISTIAN | 00:55:33 | ALLURE LIBRE OLERON | 8 | 4V3M | M |
| 58 | MARIONNEAU DOMINIQUE | 00:55:50 | 137 | 5V2F | F | |
| 59 | DESARCON ANNIE | 00:56:02 | CA ST AGNANT | 22 | 1V3F | F |
| 60 | LEMOINE MARIE ANNIE | 00:56:08 | 25 | 6V2F | F | |
| 61 | ARIAS REMI | 00:56:38 | 120 | 2CA | M | |
| 62 | TALON IRENEE GABRIEL | 00:56:43 | AS LEGRAND FEYTIAT | 117 | 5V3M | M |
| 63 | DELGUEL BRUNO | 00:57:00 | 45 | 14SEM | M | |
| 64 | ROUX BEATRICE | 00:57:07 | 92 | 9V1F | F | |
| 65 | RICHON ERIC | 00:57:40 | 49 | 9V1M | M | |
| 66 | TORRIANI CHRISTOPHE | 00:57:43 | 6 | 10V1M | M | |
| 67 | PAQUET JOCELYNE | 00:57:56 | 48 | 2V3F | F | |
| 68 | TETAUD JACKY | 00:58:18 | 33 | 6V3M | M | |
| 69 | GENDRE PHILIPPE | 00:58:27 | 114 | 11V1M | M | |
| 70 | TRAUMAT CHRISTINE | 00:58:30 | ALLURE LIBRE OLERON | 134 | 7V2F | F |
| 71 | STRUZIK FRANCOISE | 00:58:41 | 53 | 8V2F | F | |
| 72 | BEUVIER CLAIRE | 00:58:49 | 57 | 5SEF | F | |
| 73 | CHEVALIER NATHALIE | 00:59:16 | 118 | 10V1F | F | |
| 74 | DUPONT PATRICE | 00:59:19 | 58 | 11V2M | M | |
| 75 | TRAUMAT YVES | 00:59:21 | ALLURE LIBRE OLERON | 133 | 7V3M | M |
| 76 | DAVID GERARD | 00:59:27 | 52 | 12V2M | M | |
| 77 | QUINETTE JOEL | 00:59:29 | US MERY AC | 55 | 13V2M | M |
| 78 | HALGAND CHRISTINE | 00:59:35 | DASSAULT BDX SPORT | 73 | 9V2F | F |
| 79 | ROUGUILLEM PATRICE | 00:59:46 | US MARENNAISE | 20 | 12V1M | M |
| 80 | DELGUEL KARINE | 00:59:51 | 135 | 6SEF | F | |
| 81 | PAQUET GUY | 00:59:59 | 47 | 8V3M | M | |
| 82 | GIRET STEPHANE | 01:00:03 | 71 | 15SEM | M | |
| 83 | FOUBERT YOLANDE | 01:00:11 | 5 | 10V2F | F | |
| 84 | GAUTIER BEATRICE | 01:00:35 | 88 | 11V1F | F | |
| 85 | TREUILLER JACQUELINE | 01:00:37 | 59 | 12V1F | F | |
| 86 | GOBORIT AURELIE | 01:01:16 | 86 | 7SEF | F | |
| 87 | LABARTHE BOURSON VERONIQUE | 01:01:35 | 79 | 13V1F | F | |
| 88 | GUIMBRETIERE PATRICIA | 01:02:02 | 101 | 14V1F | F | |
| 89 | BERSANS FANNY | 01:02:06 | ALLURE LIBRE OLERON | 7 | 8SEF | F |
| 90 | CHAILLOLEAU NICOLE | 01:02:09 | ALLURE LIBRE OLERON | 61 | 15V1F | F |
| 91 | ROUILLARD MARCEL | 01:02:15 | AS AROC RIDERS | 38 | 9V3M | M |
| 92 | MALHERBE PASCAL | 01:02:18 | 103 | 13V1M | M | |
| 93 | LEBRETON PASCAL | 01:02:19 | NDC FOUNDRY | 123 | 14V1M | M |
| 94 | VERSIER JANY | 01:02:28 | 126 | 11V2F | F | |
| 95 | SARAZIN SANDRINE | 01:02:32 | 125 | 9SEF | F | |
| 96 | NAULET FABRICE | 01:02:39 | 124 | 16SEM | M | |
| 97 | DORMIEU FLORENCE | 01:03:12 | 131 | 16V1F | F | |
| 98 | GUIGNIER JOSETTE | 01:03:38 | NIEUL S/MER | 138 | 12V2F | F |
| 99 | DURAND DOMINIQUE | 01:03:39 | ALLURE LIBRE OLERON | 121 | 17V1F | F |
| 100 | MEZIANI CORINNE | 01:04:15 | ALLURE LIBRE OLERON | 43 | 18V1F | F |
| 101 | NORMANDIN ALINE | 01:04:16 | ALLURE LIBRE OLERON | 42 | 19V1F | F |
| 102 | OUVRARD FABIENNE | 01:04:16 | ALLURE LIBRE OLERON | 41 | 20V1F | F |
| 103 | OUVRARD PHILIPPE | 01:04:16 | ALLURE LIBRE OLERON | 46 | 15V1M | M |
| 104 | NORMANDIN HERVE | 01:04:17 | ALLURE LIBRE OLERON | 15 | 16V1M | M |
| 105 | TEXIER ALAIN | 01:04:27 | 97 | 14V2M | M | |
| 106 | DUC JACKY | 01:04:28 | ALLURE LIBRE OLERON | 35 | 15V2M | M |
| 107 | BEUVON DOMINIQUE | 01:05:31 | 96 | 17V1M | M | |
| 108 | BEUVON CHANTAL | 01:05:32 | 95 | 13V2F | F | |
| 109 | POITEVIN JEAN FRANCOIS | 01:05:39 | 66 | 18V1M | M | |
| 110 | POITEVIN PATRICIA | 01:05:39 | 65 | 21V1F | F | |
| 111 | DAMIENS NELLY | 01:05:52 | 67 | 22V1F | F | |
| 112 | YONNET NADINE | 01:05:53 | 64 | 23V1F | F | |
| 113 | CECILLE CHRISTOPHE | 01:05:53 | 82 | 19V1M | M | |
| 114 | GOMILA PIERRE | 01:05:54 | 70 | 16V2M | M | |
| 115 | MAIXANDEAU GUY | 01:05:55 | 31 | 10V3M | M | |
| 116 | BERNARD SYLVIE | 01:06:15 | VERNEUIL MACADAM | 102 | 24V1F | F |
| 117 | AUVINET CORINNE | 01:06:21 | 24 | 25V1F | F | |
| 118 | SIMON OPHELIE | 01:07:39 | 115 | 10SEF | F | |
| 119 | LEROUX PIERRE | 01:07:55 | US MERY AC | 56 | 11V3M | M |
| 120 | TAMINAU JEAN | 01:09:03 | 9 | 1V4M | M | |
| 121 | CHATENET CELINE | 01:10:19 | 76 | 11SEF | F | |
| 122 | DUMON FLORENCE | 01:10:20 | 77 | 12SEF | F | |
| 123 | KNEVEZ NATHALIE | 01:10:59 | 32 | 26V1F | F | |
| 124 | CHAUVIN NATHALIE | 01:11:08 | 19 | 27V1F | F | |
| 125 | MAIXANDEAU MARIE LAURE | 01:11:14 | 39 | 13SEF | F | |
| 126 | BOGARD NATHALIE | 01:12:57 | 132 | 28V1F | F | |
| 127 | SIMON YOLANDE | 01:13:44 | 12 | 14SEF | F | |
| 128 | BARATANGE ANNE MARIE | 01:14:59 | CA PLASSAC | 100 | 3V3F | F |
| 129 | BARRIQUAND GERARD | 01:15:05 | US MERY AC | 105 | 17V2M | M |
| 130 | MARCELLI STEPHANE | 01:15:50 | 18 | 20V1M | M | |
| 131 | FONSECA ROSE MARIE | 01:15:56 | US MERY AC | 122 | 29V1F | F |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie