| CLASSEMENT
: 14 KM LALEU - LA PALLICE - LA ROSSIGNOLETTE : |
| Classements
(A télécharger) |
|
|
|
Document
au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le
lecteur Acrobat reader, |
| 14 Km: | Classement Détaillé avec performances : |
| Classement Par Catégories : | |
| Classement Par Equipes : |
| Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
| 1 | THEURI JAMES | 00:40:10 | 1 | 1SEM | M | |
| 2 | MYNUITU SIMON | 00:42:26 | 2 | 2SEM | M | |
| 3 | MYNUITU DAVID | 00:43:06 | 3 | 3SEM | M | |
| 4 | BOUZIANE KAIS | 00:45:22 | 4 | 4SEM | M | |
| 5 | VALOUTEAUX JONATHAN | 00:46:31 | AC COGNAC | 10 | 1ES | M |
| 6 | MORVAN CHRISTOPHE | 00:46:38 | AUNIS ATHLETISME LA ROCHE | 67 | 5SEM | M |
| 7 | PROUX SIEGRIED | 00:47:03 | GRANVILLE AC | 63 | 6SEM | M |
| 8 | LOZIER DENIS | 00:47:34 | AUNIS ATHLETISME LA ROCHE | 300 | 7SEM | M |
| 9 | BEBIEN ARNAUD | 00:47:54 | AUNIS ATHLETISME LA ROCHE | 376 | 2ES | M |
| 10 | GAUTIER CHRISTOPHE | 00:48:14 | SA ROCHEFORT | 403 | 1V1M | M |
| 11 | DEGUITRE JEAN MARIE | 00:49:46 | AUNIS ATHLETISME LA ROCHE | 308 | 8SEM | M |
| 12 | ROCHETEAU ERIC | 00:49:46 | AUNIS ATHLETISME LA ROCHE | 413 | 9SEM | M |
| 13 | MORT GUILLAUME | 00:50:08 | AC COGNAC | 411 | 10SEM | M |
| 14 | RICHARD FLORIAN | 00:50:09 | MARATH'YON | 100 | 11SEM | M |
| 15 | DOUVRY DAMIEN | 00:50:11 | AUNIS ATHLETISME LA ROCHE | 17 | 12SEM | M |
| 16 | ENGEAMMES PASCAL | 00:50:12 | 185 | 13SEM | M | |
| 17 | QUETIER RAKIYA | 00:50:16 | SCO ST MARGUERITTE | 5 | 1SEF | F |
| 18 | HERVE JEAN-MARIE | 00:50:18 | CA ST AGNANT | 44 | 2V1M | M |
| 19 | CROUSEILLES NICOLAS | 00:50:23 | ACPEM | 274 | 14SEM | M |
| 20 | ARNAUD LAURENT | 00:50:36 | SPIRIDON LA ROCHELLE | 107 | 15SEM | M |
| 21 | GODART SEBASTIEN | 00:50:59 | ACPEM | 275 | 16SEM | M |
| 22 | GUERIN JEANNICK | 00:51:05 | AUNIS ATHLETISME LA ROCHE | 377 | 1V2M | M |
| 23 | BALAND GAEL | 00:51:14 | ALPR PERIGNY | 296 | 17SEM | M |
| 24 | RIPPE ANTHONY | 00:51:27 | 125 | 18SEM | M | |
| 25 | JEAN FREDERIC | 00:51:53 | GAZELEC LA ROCHELLE | 255 | 19SEM | M |
| 26 | DURANDET CLAUDE | 00:51:54 | MARATH'YON | 99 | 2V2M | M |
| 27 | BAUSSE JEAN-CLAUDE | 00:52:22 | ACPEM | 267 | 3V1M | M |
| 28 | BAILLIVET PHILIPPE | 00:52:24 | SPIRIDON LA ROCHELLE | 223 | 4V1M | M |
| 29 | GABORIT JONATHAN | 00:53:04 | SPIRIDON LA ROCHELLE | 81 | 20SEM | M |
| 30 | DESSEVRES BRUNO | 00:53:06 | MARATH'YON | 92 | 21SEM | M |
| 31 | CHAILLOLEAU STEPHANE | 00:53:14 | ACPEM | 268 | 5V1M | M |
| 32 | BONNEAU DANY | 00:53:49 | AUNIS ATHLETISME LA ROCHE | 48 | 3V2M | M |
| 33 | FLEURET LAURENT | 00:53:51 | AC ANGERIEN | 323 | 6V1M | M |
| 34 | DUFAY BRUNO | 00:53:58 | AUNIS ATHLETISME LA ROCHE | 153 | 3ES | M |
| 35 | PLAINEAU YONNEZ | 00:54:02 | AC SAINT PALAIS | 422 | 7V1M | M |
| 36 | MERCIER SERGE | 00:54:20 | ACPEM | 280 | 8V1M | M |
| 37 | PERRAUD DOMINIQUE | 00:54:39 | 172 | 22SEM | M | |
| 38 | LAIDET LUC | 00:54:41 | RELAIS DE LA POMME | 389 | 9V1M | M |
| 39 | PELLERIN BENOIT | 00:54:43 | CA CHATELAILLON | 284 | 23SEM | M |
| 40 | MICHEAU FRANCK | 00:55:02 | AZAY LE BRULE | 428 | 24SEM | M |
| 41 | HERBE NICOLAS | 00:55:14 | SA ROCHEFORT | 375 | 10V1M | M |
| 42 | ALLARD CEDRIC | 00:55:18 | SPIRIDON LA ROCHELLE | 225 | 25SEM | M |
| 43 | CROCHET JEAN FRANCOIS | 00:55:24 | JOGGING CLUB SAINT HILAIR | 418 | 26SEM | M |
| 44 | BRAND FRANCOIS | 00:55:27 | AUNIS ATHLETISME LA ROCHE | 370 | 27SEM | M |
| 45 | SIGNOLLAS CHRISTOPHE | 00:55:33 | 416 | 28SEM | M | |
| 46 | GOURAUD CHRISTOPHE | 00:55:47 | MARATH'YON | 110 | 11V1M | M |
| 47 | VINCENT CHRISTOPHE | 00:55:53 | AC ANGERIEN | 383 | 29SEM | M |
| 48 | PIVRON PHILIPPE | 00:55:55 | BITUME LA ROCHELLE | 263 | 12V1M | M |
| 49 | BEAUSOLEIL PASCAL | 00:55:57 | GAZELEC LA ROCHELLE | 261 | 13V1M | M |
| 50 | PREVOT THIERRY | 00:55:58 | 317 | 30SEM | M | |
| 51 | RENCURET FABIEN | 00:56:07 | 362 | 31SEM | M | |
| 52 | HIRIBARRAN FREDDY | 00:56:10 | AMPA | 405 | 32SEM | M |
| 53 | LAFONT GREGORY | 00:56:24 | ASPTT LR BASKET BALL | 304 | 33SEM | M |
| 54 | DROUARD CHRISTOPHE | 00:56:43 | 409 | 34SEM | M | |
| 55 | GRANELET CHRISTOPHE | 00:56:52 | 374 | 35SEM | M | |
| 56 | YONNET ANDRE | 00:56:58 | ADCC | 327 | 4V2M | M |
| 57 | CHAPELET CHRISTIAN | 00:57:00 | 29 | 14V1M | M | |
| 58 | LEHALLE PHILIPPE | 00:57:07 | AUNIS ATHLETISME LA ROCHE | 158 | 15V1M | M |
| 59 | CHAUVIN BERNARD | 00:57:08 | ES BLANQUEFORT | 358 | 5V2M | M |
| 60 | CAYLA STEPHANE | 00:57:09 | 132 | 36SEM | M | |
| 61 | LIGER GERARD | 00:57:10 | ES BLANQUEFORT | 357 | 6V2M | M |
| 62 | RAUTUREAU DAVID | 00:57:14 | COURIR A MAREUIL | 97 | 37SEM | M |
| 63 | CHAGNAUD THIERRY | 00:57:33 | ACPEM | 279 | 16V1M | M |
| 64 | RAMOS GILBERT | 00:57:34 | ACPEM | 273 | 17V1M | M |
| 65 | CAMY SERGE | 00:57:36 | SPIRIDON LA ROCHELLE | 412 | 18V1M | M |
| 66 | MILLOT ERIC | 00:57:39 | 189 | 38SEM | M | |
| 67 | JOSSENCY MICHAEL | 00:57:46 | 123 | 39SEM | M | |
| 68 | DAPVRIL JEAN-MICHEL | 00:57:50 | US AIGREFEUILLE | 182 | 19V1M | M |
| 69 | AUBREE EDITH | 00:58:00 | AC SAINT PALAIS | 421 | 2SEF | F |
| 70 | BONTEMPS PHILIPPE | 00:58:02 | RUN ACCUEIL | 361 | 20V1M | M |
| 71 | PHILIP JACQUES | 00:58:10 | RUN ACCUEIL | 266 | 7V2M | M |
| 72 | GAREL MICHEL | 00:58:16 | SPIRIDON LA ROCHELLE | 93 | 21V1M | M |
| 73 | DEMOUTIEZ GIL | 00:58:18 | ACF ALSTOM | 364 | 8V2M | M |
| 74 | GUILLET STEPHANE | 00:58:39 | AODD | 238 | 40SEM | M |
| 75 | LEBRETON JEAN-MARC | 00:58:45 | CA CHATELAILLON | 157 | 22V1M | M |
| 76 | PITOL ERIC | 00:59:09 | 298 | 41SEM | M | |
| 77 | PORCHE ERIC | 00:59:14 | AJ MONTMOREAU | 400 | 23V1M | M |
| 78 | BROSSARD CLAUDE | 00:59:15 | ASPTT | 146 | 24V1M | M |
| 79 | COURCY GREGORY | 00:59:18 | NIEUL AIRPUR | 339 | 42SEM | M |
| 80 | CHEMINADE THIERRY | 00:59:20 | 187 | 43SEM | M | |
| 81 | YHUEL LOUIS | 00:59:23 | RELAIS DE LA POMME | 324 | 25V1M | M |
| 82 | BOUZON LOIC | 00:59:25 | CAP SEMAT | 176 | 44SEM | M |
| 83 | BAILLARGE DANIEL | 00:59:27 | ASV LUCON | 425 | 26V1M | M |
| 84 | FERNANDEZ JEAN-PHILLIPE | 00:59:34 | 26 | 45SEM | M | |
| 85 | LAMONT JEAN-PASCAL | 00:59:36 | 152 | 46SEM | M | |
| 86 | LACOSTE CEDRIC | 00:59:39 | 57 | 47SEM | M | |
| 87 | DESSAIS MARYLINE | 00:59:42 | AC SAINT PALAIS | 165 | 1V1F | F |
| 88 | SECOND CHRISTOPHE | 00:59:49 | SPIRIDON LA ROCHELLE | 365 | 48SEM | M |
| 89 | ROZIER GILLES | 01:00:03 | ES BLANQUEFORT | 354 | 27V1M | M |
| 90 | LOGEAIS GAETAN | 01:00:04 | 40 | 49SEM | M | |
| 91 | MOUNIER SYLVAIN | 01:00:05 | AUNIS ATHLETISME LA ROCHE | 330 | 28V1M | M |
| 92 | FLENOIR ERIC | 01:00:06 | SPIRIDON LA ROCHELLE | 141 | 29V1M | M |
| 93 | GIRARD FREDERIC | 01:00:11 | CAP AUNIS | 120 | 30V1M | M |
| 94 | RAVIDAT DIDIER | 01:00:13 | 35 | 31V1M | M | |
| 95 | PETROWISTE ROMUALD | 01:00:14 | FOYER RURAL SAINTE SOULLE | 297 | 50SEM | M |
| 96 | BOUARD MURIELLE | 01:00:15 | 118 | 3SEF | F | |
| 97 | CORNVEAU JEAN CHARLES | 01:00:16 | 350 | 51SEM | M | |
| 98 | SEQUIN JEAN-PAUL | 01:00:18 | ACO SOURDEVAL | 65 | 32V1M | M |
| 99 | VIANNAIS JEAN-LUC | 01:00:19 | 136 | 33V1M | M | |
| 100 | JOURDAIN JACQUES | 01:00:20 | AODD | 243 | 34V1M | M |
| 101 | EVEN STEPHANE | 01:00:24 | 391 | 52SEM | M | |
| 102 | VERON BENOIT | 01:00:29 | RELAIS DE LA POMME | 143 | 35V1M | M |
| 103 | LE BERRE SEBASTIEN | 01:00:42 | 58 | 53SEM | M | |
| 104 | DU PEUTY JEAN-EUDS | 01:00:44 | US AIGREFEUILLE | 229 | 36V1M | M |
| 105 | PLISSON PIERRE | 01:00:54 | 128 | 9V2M | M | |
| 106 | TINARD FREDERIC | 01:00:59 | 133 | 54SEM | M | |
| 107 | BARON JACQUES | 01:01:14 | 283 | 37V1M | M | |
| 108 | GAUDIN CLAUDE | 01:01:15 | GAZELEC LA ROCHELLE | 256 | 38V1M | M |
| 109 | PAPON PATRICE | 01:01:17 | AODD | 239 | 39V1M | M |
| 110 | FERREIRA MICHEL | 01:01:19 | 46 | 40V1M | M | |
| 111 | PINEAU ALAIN | 01:01:35 | CA ST AGNANT | 402 | 10V2M | M |
| 112 | MIMAULT BERNARD | 01:01:37 | RELAIS DE LA POMME | 360 | 41V1M | M |
| 113 | GAILLARD HERVE | 01:01:41 | JOGGING CLUB SAINT HILAIR | 199 | 42V1M | M |
| 114 | LEHALLE PASCAL | 01:01:42 | 221 | 43V1M | M | |
| 115 | COUPE DIDIER | 01:01:44 | 95 | 55SEM | M | |
| 116 | BABIN JOHANN | 01:01:45 | 155 | 1JU | M | |
| 117 | MARCU LAURENT | 01:01:55 | BREUIL MAGRE | 390 | 44V1M | M |
| 118 | SECHER PATRICK | 01:01:57 | 222 | 45V1M | M | |
| 119 | LEWANDOWSKY OLIVIER | 01:02:00 | AUNIS ATHLETISME LA ROCHE | 24 | 46V1M | M |
| 120 | DELLUS SOPHIE | 01:02:06 | 52 | 4SEF | F | |
| 121 | GUILBON OLIVIER | 01:02:08 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 332 | 56SEM | M |
| 122 | LUCAS STEPHANE | 01:02:10 | 340 | 57SEM | M | |
| 123 | GADY JEAN-PHILIPPE | 01:02:12 | 78 | 58SEM | M | |
| 124 | HEBRARD ALAIN | 01:02:20 | CA ST AGNANT | 98 | 11V2M | M |
| 125 | SCHEID JEAN LOUIS | 01:02:27 | 285 | 12V2M | M | |
| 126 | DELAHAIE BENOIT | 01:02:33 | TEAM CONCOMBRE | 89 | 59SEM | M |
| 127 | POUPELIN RICHARD | 01:02:35 | 73 | 60SEM | M | |
| 128 | DORE AYMERIC | 01:02:42 | 396 | 61SEM | M | |
| 129 | VERGARA FRANCISCO | 01:02:44 | NIEUL AIRPUR | 82 | 13V2M | M |
| 130 | GILLARD JEAN-CLAUDE | 01:02:49 | OMNISPORT HOPITAL RFT | 127 | 14V2M | M |
| 131 | DUBOIS LIONEL | 01:02:50 | 169 | 15V2M | M | |
| 132 | BORDIER JEAN-DENIS | 01:02:57 | 126 | 16V2M | M | |
| 133 | CASSEGRAIN THIERRY | 01:02:59 | 410 | 47V1M | M | |
| 134 | LONG DAVOT | 01:03:05 | 392 | 4ES | M | |
| 135 | AUJARD DOMINIQUE | 01:03:08 | RUN ACCUEIL | 117 | 17V2M | M |
| 136 | MOREAU JEAN-JACQUES | 01:03:13 | 198 | 18V2M | M | |
| 137 | STACHOWICZ LAURENT | 01:03:16 | 124 | 62SEM | M | |
| 138 | CUISENIER FRANCOIS | 01:03:20 | RUN ACCUEIL | 371 | 19V2M | M |
| 139 | MILLET JEAN-PIERRE | 01:03:24 | ASV LUCON | 50 | 48V1M | M |
| 140 | JOSSENCY PASCAL | 01:03:27 | 219 | 49V1M | M | |
| 141 | JOUSSAUME DOMINIQUE | 01:03:29 | ASOS | 160 | 20V2M | M |
| 142 | LE PICARD LOIC | 01:03:34 | AODD | 237 | 63SEM | M |
| 143 | COUTURIER GERALD | 01:03:36 | 387 | 64SEM | M | |
| 144 | HAYE NORBERT | 01:03:40 | 149 | 21V2M | M | |
| 145 | PELLIER LAURENT | 01:03:42 | 156 | 65SEM | M | |
| 146 | HELFRE SYLVAN | 01:03:44 | ACF ALSTOM | 194 | 66SEM | M |
| 147 | HARRIT FARID | 01:03:46 | ALPR PERIGNY | 61 | 50V1M | M |
| 148 | HERVIER FRANCOIS | 01:03:58 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 210 | 67SEM | M |
| 149 | ROBICHON PHILIPPE | 01:04:01 | TCPA LA JARRIE | 138 | 51V1M | M |
| 150 | BERNARD PATRICE | 01:04:03 | ACF ALSTOM | 193 | 68SEM | M |
| 151 | DARLES CHRISTOPHE | 01:04:18 | 349 | 69SEM | M | |
| 152 | CHOLLET ALAIN | 01:04:20 | 51 | 52V1M | M | |
| 153 | L'HOMMEDE PHILIPPE | 01:04:28 | RUN ACCUEIL | 407 | 22V2M | M |
| 154 | DELAFOND FREDERIC | 01:04:36 | ADPC 17 | 105 | 70SEM | M |
| 155 | RENOU DAVID | 01:04:37 | AFOND CHIEN | 379 | 71SEM | M |
| 156 | TISSEAU JEAN PATRICK | 01:04:41 | VCCO LA ROCHELLE | 363 | 5ES | M |
| 157 | BUCCELLONI HERVE | 01:05:00 | 161 | 53V1M | M | |
| 158 | THIBAUD FRANCIS | 01:05:01 | 83 | 23V2M | M | |
| 159 | BERTOUNESQUE PAUL | 01:05:03 | 109 | 24V2M | M | |
| 160 | BRY MARTINE | 01:05:06 | CA PLASSAC | 401 | 2V1F | F |
| 161 | GAZEAU BERNARD | 01:05:08 | GAZELEC LA ROCHELLE | 338 | 54V1M | M |
| 162 | LOGEAIS DANIEL | 01:05:10 | ACF ALSTOM | 216 | 25V2M | M |
| 163 | ORABE DIDIER | 01:05:13 | 337 | 55V1M | M | |
| 164 | TAVENEAU JOEL | 01:05:15 | 53 | 26V2M | M | |
| 165 | PAUGAM YVES | 01:05:17 | 344 | 56V1M | M | |
| 166 | GARNIER LUCIEN | 01:05:19 | LA L'EGRAYIS CLUB | 399 | 1V3M | M |
| 167 | SANCHEZ-OPERIOL JEAN-YVES | 01:05:20 | NIEUL AIRPUR | 151 | 57V1M | M |
| 168 | LE BARON DOMINIQUE | 01:05:21 | GAZELEC LA ROCHELLE | 253 | 58V1M | M |
| 169 | PROUHEZE FRANCOIS | 01:05:23 | 56 | 72SEM | M | |
| 170 | PARISOT FRANCK | 01:05:25 | 68 | 73SEM | M | |
| 171 | VIAUD BRUNO | 01:05:27 | 336 | 59V1M | M | |
| 172 | GUIGNET THIERRY | 01:05:28 | 235 | 60V1M | M | |
| 173 | PELLETIER GUILLAUME | 01:05:35 | 423 | 74SEM | M | |
| 174 | GARRAUD PHILIPPE | 01:05:39 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 341 | 61V1M | M |
| 175 | CAIVEAU MARTIAL | 01:05:40 | JOGGING CLUB SAINT HILAIR | 201 | 2V3M | M |
| 176 | BORCHER JOSEPH | 01:05:42 | CAP SEMAT | 177 | 62V1M | M |
| 177 | SARRAZIN SERGE | 01:05:43 | BADMINTON ROCHELAIS FFB | 356 | 63V1M | M |
| 178 | GROLAUD REMI | 01:05:45 | US AIGREFEUILLE | 394 | 64V1M | M |
| 179 | VAN MIERLO ERIK | 01:05:47 | 331 | 65V1M | M | |
| 180 | CHARDON JEAN-NOEL | 01:05:51 | ACPEM | 278 | 66V1M | M |
| 181 | BOUNEAU FRANK | 01:05:53 | 76 | 75SEM | M | |
| 182 | RENAULT OLIVIER | 01:05:54 | 69 | 76SEM | M | |
| 183 | NIQUET CHRISTOPHE | 01:05:56 | 382 | 77SEM | M | |
| 184 | GRANCON VALERIE | 01:05:58 | RUN ACCUEIL | 116 | 3V1F | F |
| 185 | PROUX CHRISTOPHE | 01:06:11 | 385 | 78SEM | M | |
| 186 | BIAYE NICOLAS | 01:06:13 | ST XANDRE | 64 | 79SEM | M |
| 187 | TINARD YANN | 01:06:13 | 134 | 80SEM | M | |
| 188 | ROCHE PHILIPPE | 01:06:22 | 318 | 27V2M | M | |
| 189 | GOMEZ ERIC | 01:06:24 | ATHLETE ENDURANCE | 224 | 67V1M | M |
| 190 | RENOU MICHEL | 01:06:26 | 197 | 28V2M | M | |
| 191 | DUVALLET BRUNO | 01:06:33 | GAZELEC LA ROCHELLE | 247 | 81SEM | M |
| 192 | LE GOUESTRE OLIVIER | 01:06:35 | 74 | 68V1M | M | |
| 193 | GIRAUD CHRISTOPHE | 01:06:39 | 381 | 82SEM | M | |
| 194 | FLEURET MYRIAME | 01:06:41 | AC ANGERIEN | 322 | 4V1F | F |
| 195 | BERTEAU GENEVIEVE | 01:06:55 | CA CHATELAILLON | 70 | 1V3F | F |
| 196 | MORIN YANNICK | 01:06:57 | 312 | 69V1M | M | |
| 197 | BERLAND BRUNO | 01:07:02 | 62 | 83SEM | M | |
| 198 | ROIGNANT J LUC | 01:07:03 | 395 | 29V2M | M | |
| 199 | BLONDEL DOMINIQUE | 01:07:19 | CA CHATELAILLON | 372 | 30V2M | M |
| 200 | SCHILLING FREDERIC | 01:07:27 | NIEUL AIRPUR | 207 | 70V1M | M |
| 201 | GAUTHIER ALAIN | 01:07:30 | 71 | 71V1M | M | |
| 202 | PARENTE LUIS | 01:07:32 | NIEUL AIRPUR | 244 | 72V1M | M |
| 203 | DUPUY ALAIN | 01:07:35 | ALPR PERIGNY | 335 | 31V2M | M |
| 204 | FOUIN NICOLE | 01:07:37 | AUNIS ATHLETISME LA ROCHE | 144 | 1V2F | F |
| 205 | CHOLLET BRUNO | 01:07:40 | CA CHATELAILLON | 184 | 73V1M | M |
| 206 | LE GUEN ANTHONY | 01:07:41 | 94 | 84SEM | M | |
| 207 | LE SERGENT LIONEL | 01:07:42 | GAZELEC LA ROCHELLE | 251 | 85SEM | M |
| 208 | ZIDANE MALIK | 01:07:44 | 302 | 86SEM | M | |
| 209 | VERGNOL GAELLE | 01:07:47 | AUNIS ATHLETISME LA ROCHE | 59 | 5SEF | F |
| 210 | MARET HERVE | 01:07:49 | AVENIR MARITIME | 313 | 87SEM | M |
| 211 | SPOHR SANDRA | 01:07:51 | 142 | 6SEF | F | |
| 212 | POURCET MAGALI | 01:07:53 | 25 | 2V2F | F | |
| 213 | WICART JACQUES | 01:07:58 | 66 | 32V2M | M | |
| 214 | SCHIRMER PHILIPPE | 01:07:59 | BITUME LA ROCHELLE | 211 | 33V2M | M |
| 215 | GRIMAUD DOMINIQUE | 01:08:00 | RELAIS DE LA POMME | 311 | 34V2M | M |
| 216 | PAULE MICHELINE | 01:08:00 | RELAIS DE LA POMME | 310 | 5V1F | F |
| 217 | GUYONNET YOHAN | 01:08:00 | 316 | 2JU | M | |
| 218 | LE BARON EVELYNE | 01:08:01 | GAZELEC LA ROCHELLE | 252 | 6V1F | F |
| 219 | GALINDO JEAN-LUC | 01:08:02 | GAZELEC LA ROCHELLE | 258 | 74V1M | M |
| 220 | TRAN DAVID | 01:08:13 | 103 | 88SEM | M | |
| 221 | OCHSENBEIN DENIS | 01:08:15 | 38 | 75V1M | M | |
| 222 | ZIELINSKI FRANCOIS | 01:08:16 | AUNIS ATHLETISME LA ROCHE | 49 | 89SEM | M |
| 223 | GUILLEM JEAN PIERRE | 01:08:18 | 319 | 35V2M | M | |
| 224 | THEVENIN JEAN-JACQUES | 01:08:19 | AODD | 241 | 76V1M | M |
| 225 | CLEMENT SERGE | 01:08:22 | GAZELEC LA ROCHELLE | 259 | 77V1M | M |
| 226 | EVIN STEPHANE | 01:08:25 | 167 | 90SEM | M | |
| 227 | LEVEQUE ALAIN | 01:08:27 | ACPEM | 277 | 36V2M | M |
| 228 | VALADE PATRICK | 01:08:28 | 415 | 78V1M | M | |
| 229 | PARANTEAU PATRICK | 01:08:30 | 366 | 79V1M | M | |
| 230 | COUPEAU LAURENT | 01:08:31 | 347 | 80V1M | M | |
| 231 | ROUGE DOMINIQUE | 01:08:33 | RELAIS DE LA POMME | 55 | 37V2M | M |
| 232 | VAUVILLIERS BRIGITTE | 01:08:34 | 108 | 7SEF | F | |
| 233 | MOTTRON ARNAUD | 01:08:40 | 289 | 91SEM | M | |
| 234 | KUHNAPFEL FREDERIC | 01:08:50 | 213 | 92SEM | M | |
| 235 | REY LIONEL | 01:09:01 | JMA | 426 | 81V1M | M |
| 236 | LEMAITRE CATHERINE | 01:09:04 | 115 | 7V1F | F | |
| 237 | LETANG JACKY | 01:09:06 | 114 | 38V2M | M | |
| 238 | JACQUET OLIVIER | 01:09:08 | 88 | 39V2M | M | |
| 239 | BAUFFIGEAU JACQUES | 01:09:16 | GAZELEC LA ROCHELLE | 262 | 3V3M | M |
| 240 | LAMBERT LUDOVIC | 01:09:22 | NIEUL AIRPUR | 131 | 6ES | M |
| 241 | LEFEVRE DAVID | 01:09:38 | GAZELEC LA ROCHELLE | 250 | 93SEM | M |
| 242 | MOUSSEAU DOMINIQUE | 01:09:45 | 163 | 82V1M | M | |
| 243 | MARCHESE SYLVIE | 01:09:47 | RELAIS DE LA POMME | 28 | 8V1F | F |
| 244 | PARIS GILLES | 01:09:48 | GAZELEC LA ROCHELLE | 249 | 83V1M | M |
| 245 | RABOUIN OLIVIER | 01:09:54 | 164 | 94SEM | M | |
| 246 | HARRIT CHERIFFA | 01:09:59 | US DAX | 60 | 9V1F | F |
| 247 | SEVENO HUBERT | 01:10:10 | 77 | 95SEM | M | |
| 248 | LE CLANCHE PIERRE | 01:10:11 | 112 | 84V1M | M | |
| 249 | BULA ROBERT | 01:10:14 | 43 | 40V2M | M | |
| 250 | PIERRE GABRIELLE | 01:10:20 | BITUME LA ROCHELLE | 135 | 3V2F | F |
| 251 | MEREAU JEAN-CHRISTOPHE | 01:10:26 | 23 | 85V1M | M | |
| 252 | BARRAUD BERNARD | 01:10:32 | ACPEM | 272 | 41V2M | M |
| 253 | LANDRIAU JEROME | 01:10:40 | 378 | 86V1M | M | |
| 254 | LAMBERT CAROLE | 01:10:46 | NIEUL AIRPUR | 130 | 10V1F | F |
| 255 | ECOTIERE DIDIER | 01:10:48 | NIEUL AIRPUR | 85 | 87V1M | M |
| 256 | ROY JOCELYNE | 01:10:53 | 388 | 11V1F | F | |
| 257 | PASQUIER CHRISTOPHE | 01:10:54 | 121 | 96SEM | M | |
| 258 | BUISSEAU PATRICK | 01:10:56 | 170 | 42V2M | M | |
| 259 | BRILLAC THIERRY | 01:11:05 | ADPC 17 | 106 | 97SEM | M |
| 260 | PAILLE MICHEL | 01:11:15 | 228 | 43V2M | M | |
| 261 | QUANTIN VERONIQUE | 01:11:16 | 129 | 12V1F | F | |
| 262 | ROY GISELE | 01:11:20 | RELAIS DE LA POMME | 342 | 13V1F | F |
| 263 | LOPEZ JEAN FRANCOIS | 01:11:22 | 325 | 88V1M | M | |
| 264 | LAGRAVE VINCENT | 01:11:23 | 220 | 98SEM | M | |
| 265 | JEAN JEREMY | 01:11:26 | 186 | 3JU | M | |
| 266 | MOIDRON PATRICIA | 01:11:30 | ACPEM | 270 | 14V1F | F |
| 267 | PELEAUD FABIEN | 01:11:31 | ASPTT LR BASKET BALL | 303 | 99SEM | M |
| 268 | RETAILLEAU PATRICE | 01:11:47 | 37 | 89V1M | M | |
| 269 | RETAILLEAU DANIELE | 01:11:49 | 36 | 15V1F | F | |
| 270 | ZELIE NICOLAS | 01:11:53 | 334 | 100SEM | M | |
| 271 | GAUTIER PATRICE | 01:11:58 | 264 | 44V2M | M | |
| 272 | GAUTIER DAVID | 01:12:00 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 265 | 101SEM | M |
| 273 | NEAUD FLORENT | 01:12:01 | AUNIS ATHLETISME LA ROCHE | 119 | 102SEM | M |
| 274 | GRIMAUD JEAN-CLAUDE | 01:12:02 | CAP SEMAT | 178 | 45V2M | M |
| 275 | MAROT FLORENT | 01:12:04 | 306 | 4JU | M | |
| 276 | AUVINET PATRICK | 01:12:17 | 346 | 90V1M | M | |
| 277 | LAFFARGUE SERGE | 01:12:19 | ACF ALSTOM | 192 | 46V2M | M |
| 278 | MOIDRON BRUNO | 01:12:23 | ACPEM | 271 | 91V1M | M |
| 279 | FILLAUDEAU ERIC | 01:12:25 | 386 | 103SEM | M | |
| 280 | KAPFER JEAN-LOUIS | 01:12:27 | GAZELEC LA ROCHELLE | 254 | 47V2M | M |
| 281 | PIARD MICHEL | 01:12:28 | GAZELEC LA ROCHELLE | 248 | 48V2M | M |
| 282 | PENSEREAU MARIE-NOELLE | 01:12:30 | 212 | 8SEF | F | |
| 283 | GAILLARD FRANCIS | 01:12:31 | JOGGING CLUB SAINT HILAIR | 417 | 49V2M | M |
| 284 | NOIREAUD ALEXANDRE | 01:12:34 | ST XANDRE | 315 | 7ES | M |
| 285 | DURAND CHARLES | 01:12:38 | 30 | 50V2M | M | |
| 286 | LAGARDE PATRICE | 01:12:40 | RUN ACCUEIL | 202 | 51V2M | M |
| 287 | CAILLEAU PASCAL | 01:12:43 | 166 | 92V1M | M | |
| 288 | CARJAT CHRISTOPHE | 01:12:52 | SASM RUGBY | 404 | 104SEM | M |
| 289 | BETHANIS STEPHANE | 01:12:53 | 345 | 93V1M | M | |
| 290 | LETARD JOEL | 01:13:03 | 31 | 52V2M | M | |
| 291 | ANDRE JEAN-MARC | 01:13:05 | 171 | 94V1M | M | |
| 292 | LAGRANGE CHRISTOPHE | 01:13:07 | 231 | 95V1M | M | |
| 293 | MAUBOUSSIN JOSETTE | 01:13:13 | 309 | 4V2F | F | |
