retour calendrier

CLASSEMENT : 15 KM FOULEES TREMBLADAISES

5 NOVEMBRE 2006

 

 

Classements (A télécharger)

 

Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger

 

15 km : Classement Détaillé avec performances :
  Classement Par Catégories :

 

Rang Nom Prénom Tps Final Club No. Doss. Catèg. Sexe
1 MOROS JEAN-JACQUES 00:48:49 US METRO 157 1SEM M
2 GAUTIER CHRISTOPHE 00:50:40 RAC 190 1V1M M
3 DOMTI MUSTAPHA 00:52:01 LENCLOITRE JC 131 2V1M M
4 CLAVIER SEBASTIEN 00:55:58   173 2SEM M
5 SIGNOLLAS CHRISTOPHE 00:56:11   164 3SEM M
6 LEGER JEAN-MICHEL 00:56:44 US BERGERAC 136 3V1M M
7 CHAMPALLOUX PASCAL 00:58:21 POMPIERS 86 138 1V2M M
8 DROUARD CHRISTOPHE 00:59:02   151 4SEM M
9 PAYARD THIERRY 00:59:08 RAC 133 4V1M M
10 RENAILLE MARC 01:00:10 VNSE 142 2V2M M
11 BOUDET ADRIEN 01:00:12 SOGERMA 171 1ES M
12 GIRAUDEAU PATRICE 01:00:14 O PONTOIS 152 5V1M M
13 FRITZSCH DANIEL 01:00:38 17 SOUPAPES 118 6V1M M
14 PELLETIER BERNARD 01:00:58 17 SOUPAPES 185 7V1M M
15 PIQUEREAU BRUNO 01:01:57 AO DELPHI DIESEL 182 8V1M M
16 PHILIP JACQUES 01:02:52 RUN ACCUEIL 166 3V2M M
17 BLAIS JOHAN 01:03:44   132 5SEM M
18 CHEVALIER PHILIPPE 01:03:54 TENNIS LE CHAY 150 9V1M M
19 DESPLACES J-C 01:04:10   174 10V1M M
20 MONTEAU JEAN-YVES 01:04:31 O PONTOIS 148 11V1M M
21 SAUNIER DOMINIQUE 01:04:52 AC ST PALAIS 169 12V1M M
22 HERVE DAVID 01:04:58   134 6SEM M
23 CHOLLET BERNARD 01:05:01   161 4V2M M
24 GUYON STEPHANE 01:05:04   122 13V1M M
25 PINEAU ALAIN 01:05:45 CA ST AGNANT 123 5V2M M
26 DRUGEON JANY-PIERRE 01:05:47 CA ST AGNANT 193 6V2M M
27 DAUNAS DANIEL 01:05:48 CA ST AGNANT 156 7V2M M
28 MESTRE GILLES 01:06:19 AC ST PALAIS 175 14V1M M
29 CRON JEAN-LOUIS 01:06:30 AC ST PALAIS 202 8V2M M
30 VALENTIN DIDIER 01:06:53   187 15V1M M
31 GARCIA O 01:08:07   168 16V1M M
32 GILLARD JEAN-CLAUDE 01:08:15 HOPITAL ROCHEFORT 176 9V2M M
33 PAIRAULT JOEL 01:08:25   177 10V2M M
34 DEROSLER JEAN-PIERRE 01:08:32   149 1V3M M
35 BIRONNEAU RODOLPHE 01:08:49   140 7SEM M
36 LOUIS THIERRY 01:08:53   107 8SEM M
37 ROSSIGNOL ALAIN 01:09:11   165 11V2M M
38 MANDIN LAURENCE 01:09:33 AC ST PALAIS 145 1V1F F
39 LEMOINE MICHEL 01:09:34   146 2V3M M
40 GUIONNEAU JEAN PIERRE 01:09:37   120 17V1M M
41 PINEAU LAURENT 01:09:38 AC ETAULES 201 9SEM M
42 DURAND DOMINIQUE 01:09:40 17 SOUPAPES 119 12V2M M
43 DUPUY ALAIN 01:09:55   200 13V2M M
44 MONTEAU GERARD 01:10:04 FFA PASS RUNNING 196 14V2M M
45 SIMON SYLVIE 01:10:07   180 1SEF F
46 ROCHETEAU REGINE 01:10:13 AC ST PALAIS 137 2V1F F
47 LAURENT PASCAL 01:10:15   106 15V2M M
48 JAQUET CLAUDE 01:10:17 17 SOUPAPES 126 1V4M M
49 DOUTEAU CHANTAL 01:10:19   160 3V1F F
50 TONTALE ANNE 01:10:21 LA TREMBLADE 121 4V1F F
51 SCULO JEAN PAUL 01:10:31   105 18V1M M
52 MOTARD FRANCIS 01:10:33   139 3V3M M
53 ROCHETEAU CLAUDE 01:10:36 AC ST PALAIS 135 16V2M M
54 PAILLASSA THIERRY 01:11:07 AC ST PALAIS 154 17V2M M
55 MENIER PATRICE 01:11:10   117 10SEM M
56 TARRADE JACKY 01:11:24 AC ST PALAIS 129 4V3M M
57 BARDON MAURICE 01:11:26   192 19V1M M
58 WATINE ERIC 01:11:30   155 20V1M M
59 GIAMBIASI PHILIPPE 01:11:40 LES VERTS LUISANTS 153 18V2M M
60 NIOLLET ALAIN 01:12:16 LES VERTS LUISANTS 159 11SEM M
61 LEBOEUF FRANCK 01:12:22 AC ETAULES 183 21V1M M
62 BAISSON GERARD 01:12:28   127 22V1M M
63 BRETTES MARTINE 01:12:51 C S L GENDARMERIE 114 5V1F F
64 LEGET DIDIER 01:12:53 C S L GENDARMERIE 116 23V1M M
65 CLEMENCEAU LAURENT 01:12:55   143 24V1M M
66 LE GALL CHRISTIAN 01:13:07   199 5V3M M
67 LAURAND DOMINIQUE 01:13:13   197 2SEF F
68 LOEZ JEAN MARC 01:13:28 AC ST PALAIS 115 19V2M M
69 MARCADE BERNARD 01:13:39 FOULEES ST GERMAIN EN LE 112 6V3M M
70 BILLON STEPHANE 01:14:23   163 12SEM M
71 LEBOEUF RENAUD 01:14:32   184 2ES M
72 LEROY CLAIRE MARIE 01:14:45   108 6V1F F
73 MONTUS YANNICK 01:14:50   109 25V1M M
74 BARIAT GUY 01:14:53 AC ST PALAIS 141 7V3M M
75 BERBUDEAU MICHEL 01:14:55   167 26V1M M
76 PROIT DIDIER 01:15:10   194 20V2M M
77 CASTERAN PIERRE 01:15:25   178 27V1M M
78 CRINIER PAUL 01:15:35 LMPTTA 144 2V4M M
79 GAUTHIER EVELYNE 01:15:39   128 1V2F F
80 ANGIBAUD BERNARD 01:16:02   195 21V2M M
81 THIEBLOT ISABELLE 01:16:36 RUN ACCUEIL 110 3SEF F
82 GABOBIT JEAN-MARIE 01:17:43   130 8V3M M
83 MOROS MONIQUE 01:18:17   162 1V3F F
84 LUIZY HUBERT 01:18:19 LES VERTS LUISANTS 158 22V2M M
85 THIERRY BENOIT 01:18:37   111 13SEM M
86 BERTRANP JEAN-PIERRE 01:19:08   191 23V2M M
87 BORGET CLAUDE 01:19:56   203 24V2M M
88 DUMAS PATRICK 01:19:57   205 25V2M M
89 POITEVIN PATRICIA 01:21:17   189 7V1F F
90 PILAN VIRGINIE 01:23:16   186 4SEF F
91 BOURGES FRANCOISE 01:23:25 17 SOUPAPES 125 2V2F F
92 MIOT JEAN-CLAUDE 01:23:32   170 26V2M M
93 POITEVIN JEAN-FRANCOIS 01:24:29   188 28V1M M
94 AMSELLEM FRANCOIS-XAVIER 01:26:06   198 14SEM M
95 GIRET STEPHANE 01:26:52   181 15SEM M
96 BRANGIER GUY 01:27:34   179 27V2M M
97 PLANTIVE ALAIN 01:29:30   207 28V2M M
98 DUMAS VERONIQUE 01:32:39   204 3V2F F
99 BUDZYN JOCELYNE 01:32:47   147 8V1F F
100 VALMALLE CATHERINE 01:33:53   206 4V2F F
101 ENOUF LILIANE 01:36:53   113 2V3F F
102 ELLENA ANTOINE 01:37:11   172 9V3M M

 

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie