retour calendrier

CLASSEMENT DUATHLON DE COZES : SPRINT INDIVIDUEL

23 AVRIL 2006

 

Classements (A télécharger)

 

Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger

 

Sprint Individuel : Classement Détaillé avec performances :

Rang Nom Prénom Tps Final Club Càp Place Vélo Place Càp Place No. Doss. Catèg. Sexe
1 FAYE ANTHONY 01:28:33   00:19:14 2 00:48:02 1 00:21:15 3 26 1SEM M
2 MASSONNEAU PIERRE 01:28:33   00:19:13 1 00:48:04 2 00:21:15 2 25 2SEM M
3 MENTREL RAPHAEL 01:31:53 TRIATH ROYANNAIS 00:20:21 6 00:50:30 3 00:21:01 1 1 3SEM M
4 GUILLEMETEAU JEROME 01:34:28   00:20:00 4 00:52:19 4 00:22:08 4 19 4SEM M
5 CHARBEAU ETIENNE 01:36:01 TRIATH ROYANNAIS 00:19:56 3 00:53:35 6 00:22:29 5 23 5SEM M
6 MERIGUET JEAN-CHRISTOPHE 01:36:46 TRIATH ROYANNAIS 00:21:03 8 00:52:30 5 00:23:12 7 28 6SEM M
7 ARMENTE CAMILLE 01:40:34   00:20:40 7 00:56:44 16 00:23:09 6 18 1JUM M
8 DROUARD CHRISTOPHE 01:41:05   00:20:06 5 00:57:05 18 00:23:52 8 15 7SEM M
9 JEDWWOUD REMY 01:42:06   00:23:04 15 00:54:07 9 00:24:54 11 14 1VBM M
10 TESSON FREDERIC 01:42:23   00:22:41 11 00:53:54 8 00:25:46 13 27 1VAM M
11 MARSAUDON STEPHANE 01:42:59 TRIATH SAINTES 00:21:32 9 00:55:41 13 00:25:44 12 7 2VAM M
12 BERTHE LAURENT 01:43:25   00:22:53 14 00:55:58 14 00:24:32 9 21 8SEM M
13 EUZENAT ERIC 01:43:40 TRIATH SAINTES 00:23:09 16 00:53:53 7 00:26:36 16 4 3VAM M
14 BONNIN PATRICK 01:44:48   00:22:52 13 00:54:53 12 00:27:02 18 8 2VBM M
15 JOURNAL SERGE 01:46:07 ____ 00:22:31 10 00:54:51 11 00:28:44 23 3 3VBM M
16 BARRE CHRISTOPHE 01:46:19 TRIATH SAINTES 00:24:07 17 00:54:26 10 00:27:44 21 12 4VAM M
17 MICHAUD FREDDY 01:46:38   00:22:44 12 00:56:55 17 00:26:57 17 9 9SEM M
18 MARET VALERIE 01:47:08   00:24:23 18 00:56:29 15 00:26:15 14 24 1VAF F
19 CHALLAT MICHEL 01:54:56   00:24:58 20 01:02:45 20 00:27:12 20 17 4VBM M
20 DAUDRUY JULIETTE 01:56:13   00:24:37 19 01:06:51 23 00:24:43 10 13 2VAF F
21 JACQUOT JEAN-MARC 01:58:14   00:25:29 22 01:06:27 22 00:26:17 15 20 5VAM M
22 CORTECCIA LAURENT 02:00:14 TRIATH ANGOULEME 00:28:52 25 00:58:47 19 00:32:33 25 5 10SEM M
23 GLIZE FREDERIC 02:00:37   00:27:40 23 01:05:52 21 00:27:04 19 11 11SEM M
24 SALMON GANDONNIERE ARNAUD 02:00:49   00:25:10 21 01:07:48 24 00:27:50 22 6 12SEM M
25 CLERTOW PHILIPPE 02:08:56   00:27:43 24 01:09:32 25 00:31:40 24 10 13SEM M
26 GUHEL JULIEN 02:25:46   00:34:08 26 01:17:47 27 00:33:50 26 62 1CA M
27 MIGEON MARIE-FRANCE 02:29:36   00:35:56 28 01:13:38 26 00:40:01 27 16 1VBF F

 

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie