retour calendrier

CLASSEMENT 10 KM DE CHATELLERAULT : 18 MARS 2007

 

 

Classements (A télécharger)

 

Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger

 

10 km : Classement Général:
  Classement Par Catégories :

Rang Nom Prénom Tps Final Club No Doss. Catèg. Sexe No Licence
1 AHMAT ABDOU-DAOUD 00:32:28 PEC 236 1ES M
2 LANGIN Christian 00:32:46 Cs Garnison Rennes 26 1V1M M 982113
3 BROUARD Clement 00:33:18 Poitiers Ec 322 1SEM M 500551
4 HELION Franck 00:33:45 E.a.p. Chatelleraudais 228 2V1M M 412131
5 BLUTEAU GUILLAUME 00:34:01   304 2SEM M
6 AMELINE Stephane 00:34:30 S/l Us St-pierre-des-corp 73 3SEM M 649724
7 SUIRE Laurent 00:34:38 Poitiers Ec 153 4SEM M 617731
8 MILLASSEAU Steve 00:35:01 Sevre Bocage Ac * 44 1JU M 445811
9 MICHEL MATHIEU 00:35:07 Triathlon Châtellerault 126 5SEM M
10 GANCEDO Matthieu 00:35:11 Poitiers Ec 275 6SEM M 524302
11 MAMALET Dominique 00:35:14 Asa Du Berry 328 3V1M M 1040948
12 TROYARD Richard 00:35:26 E.a.p. Chatelleraudais 231 7SEM M 832853
13 LEBLOIS Thierry 00:35:31 Reveil Sportif De St Cyr/ 39 4V1M M 551396
14 FRECHET Olivier 00:35:35 Courir Dans Chatellerault 118 5V1M M 398409
15 SAVIGNY LAURENT 00:35:51 Triathlon Châtellerault 299 8SEM M
16 LAFON Pierre-adrien 00:35:58 Poitiers Ec 53 2JU M 1039661
17 LEFEVBRE PASCAL 00:36:08 Triathlon Châtellerault 128 6V1M M
18 DABIN OLIVIER 00:36:18 Macc Lusignan 301 9SEM M
19 SIMONET Aurelien 00:36:18 Coureurs De Fond Deolois 142 10SEM M 398190
20 MARCENNE Eric 00:36:25 Poitiers Ec 183 11SEM M 599029
21 GUILLAUME Nicolas 00:36:29 Coureurs De Fond Deolois 18 12SEM M 347717
22 THEVENET Armand 00:36:41 Macc Lusignan 54 13SEM M 1071662
23 DOUET Patrick 00:36:42 Poitiers Ec 170 7V1M M 128391
24 GUERIN Christian 00:36:43 S/l Sep Frontenay-rohan-r 180 1V2M M 275110
25 SIMON Alain 00:36:46 Macc Lusignan 108 8V1M M 108169
26 PLUCAIN Ludovic 00:36:55 Poitiers Ec 287 2ES M 1109500
27 FROUSTEY TONY 00:36:56 Courir dans Châtellerault 286 14SEM M
28 AUBRUN Pascal 00:37:04 Lb Chateauroux 191 9V1M M 676879
29 BESSIERE TRISTAN 00:37:14 Triathlon Châtellerault 133 15SEM M
30 ROGER Alex 00:37:28 Coureurs De Fond Deolois 23 16SEM M 109753
31 BERTON CHRISTOPHE 00:37:39   69 17SEM M
32 TURMEAU Frederic 00:37:43 Les Cheminots de Poitiers 200 18SEM M T211694
33 GAUTHIER Franck 00:37:44 Ac Haut Poitou 234 19SEM M 291523
34 GARRE Valerie 00:37:46 C.c. Taverny Athletisme 237 1SEF F 329524
35 PENOTY PASCAL 00:37:47 Les Galopins 202 20SEM M
36 DOUET ALAIN 00:37:53   171 3JU M
37 PINEAU DENIS 00:38:03   147 10V1M M
38 BARATON AYMERIC 00:38:05   83 21SEM M
39 LAURENS Denis 00:38:05 Clain A. Pictave Poitiers 326 11V1M M 486582
40 PITAUD Christophe 00:38:07 Eca Smarves Vernon 110 22SEM M 668850
41 CERCLET Jean-charles 00:38:11 Poitiers Ec 24 12V1M M 726684
42 KLEIVER RENAUD 00:38:18 Triathlon Châtellerault 130 23SEM M
43 REGNIER Paul 00:38:22 Sevre Bocage Ac * 79 4JU M 590407
44 BLANCHARD FLORENT 00:38:25 Triathlon Châtellerault 132 24SEM M
45 GUERIN SÉBASTIEN 00:38:29   55 25SEM M
46 GODET MICHEL 00:38:34   199 13V1M M
47 JOUNEAU THIERRY 00:38:37 CA Pictave 86 26SEM M
48 BARBOT NICOLAS 00:38:43   4 27SEM M
49 CLEMENT DIMITRI 00:38:50   11 5JU M
50 DEZAEYTYDT Vincent 00:38:51 S/l Us Torcy Athletisme 19 1BE M 112091
51 GUILLOT Frederic 00:38:56 Macc Lusignan 56 14V1M M 1085174
52 BIDEAU PHILIPPE 00:38:57   30 15V1M M
53 BEDON JEAN-LUC 00:38:58 SBAC 277 16V1M M
54 REGNIER Benoit 00:38:58 Sevre Bocage Ac * 80 6JU M 116604
55 TRELA Stephane 00:39:04 Poitiers Ec 137 17V1M M 408260
56 PESCHER Jacques 00:39:25 Ac Gigouzac Saint Germain 276 2V2M M 435281
57 REYNAUD David 00:39:30 Ac Haut Poitou 201 18V1M M 1097982
58 MAUVIGNIER THIERRY 00:39:38 Les Galopins 203 19V1M M
59 BASQUE LAURENT 00:39:40 Courir dans Châtellerault 243 28SEM M
60 FUSEAU Ludovic 00:39:43 Asptt Poitiers 225 3ES M 101015
61 JAN EMMANUEL 00:39:44   239 29SEM M
62 CHAMPALLOUX DAVID 00:39:44   67 30SEM M
63 CHIRON CHRISTOPHE 00:39:46 Triathlon Parthenay 265 20V1M M
64 GIRARDEAU PHILIPPE 00:39:56   70 21V1M M
65 PILLET WILLIAM 00:39:59 Triathlon Châtellerault 124 31SEM M
66 ROBIN FRANCIS 00:40:28 Les Fondus de Vouneuil 327 22V1M M
67 DELAGE FABIEN 00:40:33   252 32SEM M
68 VILRET PATRICK 00:40:33   117 23V1M M
69 GRANDON PHILIPPE 00:40:34   158 24V1M M
70 VILLAIN BRUNO 00:40:47   112 33SEM M
71 MALLECOT ERIC 00:40:49   323 3V2M M
72 ESTUPINO SAMUEL 00:40:52   154 34SEM M
73 OCCOLIER ANTOINE 00:40:54 Courir dans Châtellerault 303 25V1M M
74 JUTTAND SÉBASTIEN 00:40:55 Sapeurs Pompiers 204 35SEM M
75 CRAMPAGNE EMMANUEL 00:40:59   46 36SEM M
76 BEAUFILS YOANN 00:41:08   222 37SEM M
77 GIRAULT Bernard 00:41:09 Poitiers Ec 71 26V1M M 576173
78 LELONG GÉRARD 00:41:20 Triathlon Châtellerault 127 1V3M M
79 CHARPENTIER Denis 00:41:23 Coureurs De Fond Deolois 20 27V1M M 496404
80 BREGEAT OLIVIER 00:41:34   149 38SEM M
81 DOUILLY STÉPHANE 00:41:36 Triathlon Châtellerault 131 39SEM M
82 PERONNET ERIC 00:41:43 Triathlon Châtellerault 272 4V2M M
83 LALLIER ANTHONY 00:41:48   41 40SEM M
84 RAMBLIERE LIONEL 00:41:59 FRAID AVENTURE 290 41SEM M
85 TALBOT GILLES 00:42:00   240 5V2M M
86 RAMEL MAXIME 00:42:08 Vienne Biathlon 185 7JU M
87 LECOMTE JEAN-PIERRE 00:42:09   271 6V2M M
88 PERILLAUD Xavier 00:42:10 Est Charente Athletique 232 42SEM M 269090
89 ESTEVE Thierry 00:42:12 Macc Lusignan 197 28V1M M 487791
90 COUDRET Laurent 00:42:17 Macc Lusignan 102 7V2M M 356508
91 BIARD JEAN LOUIS 00:42:28   316 43SEM M
92 SAVARIT NADIA 00:42:32   235 2SEF F
93 CHAUVEAU Stephane 00:42:37 Poitiers Ec 193 8V2M M 472387
94 GILLEREAU Catherine 00:42:39 F. Raid Aventure 106 1V1F F 399750
95 DOMANGE DIDIER 00:42:42 Courir dans Châtellerault 238 29V1M M
96 QUINCHON Tony 00:42:45 E.a.p. Chatelleraudais 255 4ES M 268482
97 ROY Sylvie 00:42:47 Sainte Maure Athletic Clu 98 2V1F F 186281
98 ANDRAULT PATRICK 00:42:50   64 9V2M M
99 MEUNIER Tony 00:42:55 Triathlon Châtellerault 295 44SEM M
100 THERY JEAN-MARC 00:42:57 ACF DEOLS 1 30V1M M
101 GAIGNEROT Roland 00:42:58 Clain A. Pictave Poitiers 101 10V2M M 296503
102 VINCENT GÉRARD 00:43:01 ASPTT 92 11V2M M
103 GORSE Charlene 00:43:04 Es Ussel * 28 1JU F 529136
104 GORSE Jean Luc 00:43:04 Es Ussel * 27 31V1M M 1095262
105 LECOUVREUR Jean-pierre 00:43:06 Cor Dammartin 227 32V1M M 1107718
106 FERREIRA FRANCIS 00:43:20   159 33V1M M
107 CHICHERI HERVÉ 00:43:25   188 45SEM M
108 AUDINET CHRISTOPHE 00:43:28   242 46SEM M
109 KORENFELD CHRISTIAN 00:43:30 Triathlon Châtellerault 129 12V2M M
110 CHAPELET DOMINIQUE 00:43:45 Les Gars du Coin 285 13V2M M
111 REGNIER Jean Francois 00:43:55 AS les Cigognes 88 34V1M M T215415
112 CHEMIN Frederique 00:44:01 Stade Niortais * 109 3SEF F 100426
113 LECLERC Vivien 00:44:02 Lencloitre Jogging Club 66 47SEM M 1110720
114 CAPELLE JACKY 00:44:05 Ecole Gendarmerie 164 35V1M M
115 JEAN MICHEL 00:44:07   152 14V2M M
116 VINCENT JULIEN 00:44:16   195 48SEM M
117 GEORGES Danielle 00:44:25 Sainte Maure Athletic Clu 97 3V1F F 1035283
118 THIEBAULT RÉGIS 00:44:27   192 15V2M M
119 QUINCHON BRUNO 00:44:35   256 36V1M M
120 DULIEU Laurent 00:44:40 Eca Smarves Vernon 288 37V1M M 1088193
121 BEGENNE DAVID 00:44:41 Fonderies Alu 34 49SEM M
122 GUILBEAU ANTHONY 00:44:50 Bipèdes St Cyr 43 50SEM M
123 BLANCHARD MICKAËL 00:44:51 UFOLEP 86 196 51SEM M
124 PAVARD CHRISTOPHE 00:44:55 Les Gars du Coin 211 38V1M M
125 BARROIS JEAN YVES 00:44:58 LJC Lencloitre 254 16V2M M
126 LODIN PHILIPPE 00:44:59   214 17V2M M
127 ROCHARD Nicolas 00:44:59 Poitiers Ec 218 1CA M 680546
128 ROCHARD ERIC 00:44:59   219 39V1M M
129 HAMON LIONEL 00:45:01   121 52SEM M
130 SAUVAGE Carole 00:45:01 E.a.p. Chatelleraudais 47 4V1F F 1101704
131 FAULCON Cecile 00:45:03 E.a.p. Chatelleraudais 213 1ES F 939169
132 LASCOUAT FABRICE 00:45:06   312 40V1M M
133 DELISLE Genevieve 00:45:17 S/l Us St-pierre-des-corp 74 1V2F F 472603
134 DESFONTAINES CAROLE 00:45:23   5 4SEF F
135 GARNIER LIONEL 00:45:24   93 18V2M M
136 DUBREUIL SÉBASTIEN 00:45:27 Courir dans Châtellerault 224 53SEM M
137 BRUNEAU Suzanne 00:45:31 S/l Us St-pierre-des-corp 77 2V2F F 552281
138 BOUSSELY YOHANN 00:45:32   319 54SEM M
139 GIRAUDET CHRISTOPHE 00:45:45   119 41V1M M
140 BEDON Charline 00:45:52 Sevre Bocage Ac * 279 1CA F 124287
141 OTT Xavier 00:45:58 Eca Smarves Vernon 107 42V1M M 195655
142 PELTIER DENIS 00:46:07   209 43V1M M
143 BERTAUD JÉRÔME 00:46:11   138 44V1M M
144 BESNAULT GUILLAUME 00:46:16   103 55SEM M
145 ROUSSEAU JÉROME 00:46:16   104 5ES M
146 FAURE GILLES 00:46:18   216 45V1M M
147 PLAULT THIERRY 00:46:20   300 46V1M M
148 ROY Jean Jacques 00:46:21 Sainte Maure Athletic Clu 99 47V1M M 653640
149 COLLAS Gilles 00:46:21 Eca Smarves Vernon 57 19V2M M 472904
150 ARCHAMBAULT PASCAL 00:46:24   61 48V1M M
151 MERLET Patrick 00:46:27 Courir dans Châtellerault 278 49V1M M
152 GUERNIER Patrick 00:46:29 Bipèdes St Cyr 245 56SEM M T211381
153 GERBAUD FRANCK 00:46:30   49 57SEM M
154 BRISSET Francoise 00:46:36 S/l Us St-pierre-des-corp 75 5V1F F 429970
155 BALAFIN TRISTAN 00:46:37   311 2CA M
156 DESPRES BRUNO 00:46:41 CSAC Musculation 25 50V1M M
157 FUMLEAU BERNARD 00:46:44   302 20V2M M
158 LINGET CHRISTIAN 00:46:46 Ecole Gendarmerie 163 51V1M M
159 MAILLARD FRANCIS 00:46:48 Triathlon Châtellerault 135 52V1M M
160 MAACH-BARBARIE Sylvie 00:46:50 Limoges Ec 136 6V1F F 642296
161 ROBERT Yoann 00:46:54 E.a.p. Chatelleraudais 81 3CA M 1108754
162 VOLIER QUENTIN 00:46:58 Sapeurs Pompiers 281 4CA M
163 BENSSEMINA SALIM 00:46:59   297 58SEM M
164 GUELLERIN Philippe 00:47:04 E.a.p. Chatelleraudais 230 53V1M M 1033453
165 ROBIN PATRICIA 00:47:05 Sourds Poitevin 186 3V2F F
166 GEORGES Pascal 00:47:06 Sainte Maure Athletic Clu 96 54V1M M 1035274
167 SCHMITT ERIC 00:47:09   9 59SEM M
168 MAUDET NICOLAS 00:47:15   146 60SEM M
169 SCHMITT FRANCK 00:47:21 Triathlon Châtellerault 123 61SEM M
170 GAUTHIER EVELYNE 00:47:30   313 4V2F F
171 BOURROT STEPHANE 00:47:37   289 62SEM M
172 GRAIN JEAN CLAUDE 00:47:38   156 2V3M M
173 PINEAU LIONNEL 00:47:44 Les Gars du Coin 116 55V1M M
174 SEPHO MANON 00:47:48   42 5SEF F
175 MAUDAMEY KÉVIN 00:47:57 Ecole Gendarmerie 161 5CA M
176 WARAS THIERRY 00:48:15   105 63SEM M
177 JEAN JEREMY 00:48:18   324 6ES M
178 DOUBLIE MICHEL 00:48:45   306 56V1M M
179 MEUNIER BRUNO 00:48:51   266 57V1M M
180 VERDIN REGIS 00:49:08   82 21V2M M
181 PERICHON PHILIPPE 00:49:10 Triathlon Châtellerault 307 58V1M M
182 ANGILBERT DOMINIQUE 00:49:13 Vienne Biathlon 210 64SEM M
183 SCHNELL SEBASTIEN 00:49:22 Lencloitre Jogging Club 296 65SEM M
184 CHARON Gilles 00:49:26 Macc Lusignan 182 59V1M M 169501
185 MERCIER SYLVAIN 00:49:28 CSAC Musculation 244 66SEM M
186 DANO PATRICE 00:49:28 Les Cigognes 94 60V1M M
187 GUILLAUME EMILIE 00:49:35   21 6SEF F
188 TRANCHAND Edouard 00:49:36 Sapeurs Pompiers 283 8JU M
189 BROUSSE Francis 00:49:39 Les Chabichous 247 22V2M M T211473
190 MAUDAMEY OLIVIER 00:49:50 Ecole Gendarmerie 166 61V1M M
191 BUSSEREAU ANNE 00:49:58   298 7SEF F
192 MEUNIER Laurence 00:50:02 ASBC Chatellerault 294 8SEF F
193 GRUVIER ISABELLE 00:50:02   314 7V1F F
194 BULTE NATHALIE 00:50:04   100 8V1F F
195 BERGER JEROME 00:50:10   257 62V1M M
196 ASTIER DANIEL 00:50:10   258 23V2M M
197 STEVENET Bruno 00:50:14 E.a.p. Chatelleraudais 229 63V1M M 662002
198 MESLIN Dominique 00:50:18 S/l Us St-pierre-des-corp 76 9V1F F 169163
199 COUSIN DOMINIQUE 00:50:21 St. Sauveur Football 262 64V1M M
200 CAPELLE FRANCK 00:50:21   194 65V1M M
201 RABOT FRANÇOIS 00:50:34 Fonderies Alu 32 66V1M M
202 SEGUIN BRUNO 00:50:39   16 67SEM M
203 BONNET NICOLAS 00:50:45   111 68SEM M
204 SEGUIN CLAUDE 00:50:46   120 24V2M M
205 THOMAS PASCAL 00:50:55   150 69SEM M
206 GUICHARD GILLES 00:50:58   206 25V2M M
207 BAILLARGEAUX JÉROME 00:51:17   167 70SEM M
208 CARRE JEAN-MICHEL 00:51:19   12 26V2M M
209 MAITRE JEAN-FRANÇOIS 00:51:20   174 67V1M M
210 PRET Jean Luc 00:51:34   223 68V1M M T215368
211 GOUARD Marie Claude 00:51:43 Reveil Sportif De St Cyr/ 29 5V2F F 177597
212 BERTRAND MARIE HÉLÈNE 00:51:44 LJC Lencloitre 144 6V2F F
213 PICHEREAU BERNARD 00:51:44   65 27V2M M
214 MOUGEL JEAN - BRUNO 00:51:56   251 9JU M
215 DEU LAURENT 00:51:56   309 71SEM M
216 NAUDIN NICOLAS 00:51:57 Courir à Coulombiers 207 72SEM M
217 COLLIOT DOMINIQUE 00:52:01 EAPC 3 69V1M M
218 ANTON Christophe 00:52:01 E.a.p. Chatelleraudais 181 73SEM M 1105767
219 ROBIN GUY 00:52:06 Sourds Poitevin 187 28V2M M
220 LECLERC CHRISTOPHE 00:52:22 Ecole Gendarmerie 160 74SEM M
221 MELQUIOND JACQUES 00:52:25   179 29V2M M
222 BOUSSELY STEPHANE 00:52:29   320 75SEM M
223 THERY EMILIE 00:52:37   22 9SEF F
224 ARNOUX PHILIPPE 00:52:41 CE Dassault 145 30V2M M
225 SALIGNAT ANNICK 00:52:43   249 10V1F F
226 CORNU THIERRY 00:52:45   14 70V1M M
227 LACKOVIC FABRICE 00:52:46   58 71V1M M
228 LACKOVIC THIERRY 00:52:46   59 72V1M M
229 GRIS FABRICE 00:52:52   293 73V1M M
230 MUNEROT STEPHEN 00:52:54   139 74V1M M
231 MAGNAIN THIERRY 00:52:56 Lencloitre Jogging Club 263 75V1M M
232 MONTREUIL LAETITIA 00:53:05   261 10SEF F
233 ONILLON MARCEL 00:53:06   114 3V3M M
234 ROGER HERVÉ 00:53:14   48 76V1M M
235 PAILLER CHRISTIAN 00:53:22   60 31V2M M
236 FONTAINE DIDIER 00:53:30   89 32V2M M
237 SECOUE NICOLAS 00:53:30   178 76SEM M
238 CALOTIE SYLVIE 00:53:36   90 11SEF F
239 LACOSTE DIDIER 00:53:38 Cavaleurs du Clain 36 77V1M M
240 FONTAINE EVELYNE 00:53:41   87 7V2F F
241 BROUSSE Martine 00:53:48 Les Chabichous 248 8V2F F T211474
242 CORNU ANTONY 00:53:49   310 78V1M M
243 JACQUOT LUCIE 00:53:50 Courir dans Châtellerault 264 2ES F
244 CHAIGNEAU FRANCIS 00:53:51   177 33V2M M
245 SAVATON MATHIEU 00:53:52   269 6CA M
246 CLAVERY JEAN-LOUIS 00:53:54   318 1V4M M
247 BERENGUER LOUIS-PHILIPPE 00:54:05 Courir dans Châtellerault 268 4V3M M
248 ENAIN JEAN-MARC 00:54:22 Courir dans Châtellerault 280 79V1M M
249 SERVANT SEBASTIEN 00:54:28   233 77SEM M
250 AUDOUSSET JEAN MARY 00:54:28   157 5V3M M
251 DOSSMANN CARMEN 00:54:31   72 9V2F F
252 MORNET VÉRONIQUE 00:54:36 FR de GR 78 11V1F F
253 LOURDEAU DANY 00:54:37   241 80V1M M
254 MASSE FRANCOIS 00:54:37 LJC Lencloitre 253 34V2M M
255 ENGEAMMES VALÉRIE 00:54:38 Courir dans Châtellerault 31 12SEF F
256 GIRAUDEAU CLAUDIE 00:54:45   148 12V1F F
257 DOUET EDWIGE 00:54:51   172 13V1F F
258 URVOY SYLVIE 00:54:53   273 14V1F F
259 QUINQUENEAU PASCAL 00:55:10   215 81V1M M
260 MARTINEAU LYDIE 00:56:02   155 15V1F F
261 ROUSSELOT CECILE 00:56:28   291 13SEF F
262 PICARD JEAN-YVES 00:56:44 Triathlon Châtellerault 134 82V1M M
263 OGERON HUGUES 00:56:46 Poitou Sport Adapté 68 10JU M
264 ROUX BEATRICE 00:56:55 FFESSM 221 16V1F F
265 SANTHOUIL YVAN 00:57:04 Ecole Gendarmerie 305 83V1M M
266 SIMONNET JACQUES 00:57:09   122 6V3M M
267 DAVID ISABELLE 00:57:14   270 17V1F F
268 PONROY JEAN-CLAUDE 00:57:32   2 84V1M M
269 RICHARD GAELLE 00:57:39   212 14SEF F
270 PRIEUR ANNE 00:57:45   40 18V1F F
271 FAUSTIN LEYBACH MICHÈLE 00:57:47   52 10V2F F
272 POHIN FRANCK 00:57:54   151 85V1M M
273 LAFONTAINE THOMAS 00:58:05   267 11JU M
274 BOIREAU MARIE-CHRISTINE 00:58:12   115 11V2F F
275 SORNIQUE SEVERINE 00:58:12   45 15SEF F
276 GENEIX Arlette 00:58:20   274 1V3F F T212249
277 AUDINET AGNÈS 00:58:52   143 12V2F F
278 BAILLY ANNABELLE 00:58:53 Ecole Gendarmerie 162 16SEF F
279 GAUTIER BEATRICE 00:58:58 FFESSM 220 19V1F F
280 AUTOURDE DANIEL 00:59:10   259 35V2M M
281 CHAUMET ISABELLE 00:59:17   189 17SEF F
282 LAMBERT JOËLLE 00:59:34   198 20V1F F
283 FONTAINE ISABELLE 00:59:49   37 21V1F F
284 POEYDOMENGE Cecile 00:59:57 Clain A. Pictave Poitiers 325 13V2F F 1070905
285 LENGRAND JESSICA 01:00:43   95 18SEF F
286 VACHER Marleyne 01:00:47 E.a.p. Chatelleraudais 175 14V2F F 599147
287 JAMET SYLVIE 01:00:47 Coureurs Fond Déolois 184 15V2F F
288 BARBIEUX CAROLINE 01:00:53 MACC 15 22V1F F
289 JOLY Camille 01:00:57 Courir dans Châtellerault 282 3ES F
290 JOLY MARIE-HELENE 01:00:58 Courir dans Châtellerault 284 16V2F F
291 BALLAGE ROSY 01:01:15   140 2V3F F
292 SCHOLTZ CAROLE 01:01:18 MACC 7 23V1F F
293 JAMIN KATIA 01:01:24   250 24V1F F
294 ROYAL MARIE 01:01:25 MACC 6 25V1F F
295 PELTIER ELISABETH 01:01:31   208 26V1F F
296 RATHOUIN JEAN CLAUDE 01:01:42 Ecole Gendarmerie 165 36V2M M
297 QUINTRIE CLAIRE 01:01:57   292 27V1F F
298 LEPINE MARIE CHRISTINE 01:01:58 Cavaleurs du Clain 113 17V2F F
299 GENET-GENTILLEAU BRIGITTE 01:03:30   260 28V1F F
300 GAULT AYLIRE 01:03:57   63 7V3M M
301 BERRAK ABDELKADER 01:04:53 Courir dans Châtellerault 8 37V2M M
302 ROBERT ROCHER VALERIE 01:07:09   217 29V1F F
303 BALAFIN FALLON 01:07:13   321 4ES F
304 PINEAU MARINA 01:07:39   85 19SEF F
305 TOUZE CÉCILE 01:07:41   84 20SEF F
306 NISSERON SYLVIE 01:07:49   91 30V1F F
307 GAULT MARIETTE 01:08:23   62 3V3F F
308 PLAULT AUDREY 01:10:13   33 21SEF F
309 CARCEL JACHY 01:10:13   50 38V2M M
310 BASTIERE BEATRICE 01:12:25   226 18V2F F
311 DECHEREUX YVES 01:16:17   168 86V1M M
312 CHAUMET CATHERINE 01:16:27   190 19V2F F
313 AMIET PATRICK 01:24:20   38 87V1M M

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie