| CLASSEMENT : 10 km DE LA COTE DE BEAUTE 8 JUILLET 2007 |
| Classements
(A télécharger) |
|
|
|
Document
au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le
lecteur Acrobat reader, |
10 Km: Classement Par Catégories :
| Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe | Licence |
| 1 | VARLOTEAUX Jonathan | 00:32:48 | Cognac Ac | 35 | 1SEM | M | 393765 |
| 2 | FAYE Anthony | 00:32:52 | 367 | 2SEM | M | ||
| 3 | BEAUDRIT Christophe | 00:32:55 | 17 Soupapes | 102 | 3SEM | M | 947708 |
| 4 | MORVAN Christophe | 00:33:17 | Aunis A. La Rochelle Aytr | 33 | 4SEM | M | 416575 |
| 5 | OMER Vincent | 00:33:33 | Stade Niortais * | 158 | 5SEM | M | 715183 |
| 6 | BEBIEN Arnaud | 00:33:52 | Aunis A. La Rochelle Aytr | 32 | 6SEM | M | 353801 |
| 7 | BILLOT Gilles | 00:33:59 | Athletic Club De St Palai | 245 | 1V1M | M | 305480 |
| 8 | AUBERT Morgan | 00:34:17 | 276 | 2V1M | M | ||
| 9 | BOSSO Nicolas | 00:34:30 | 285 | 3V1M | M | ||
| 10 | BRES Julien | 00:34:51 | Grand Angouleme Athletism | 73 | 7SEM | M | 261016 |
| 11 | PERRINET Wilfried | 00:34:59 | Grand Angouleme Athletism | 194 | 8SEM | M | 924924 |
| 12 | TROYARD Richard | 00:35:09 | E.a.p. Chatelleraudais | 227 | 9SEM | M | 832853 |
| 13 | MORT Guillaume | 00:35:52 | Cognac Ac | 363 | 10SEM | M | 701439 |
| 14 | AVRIL Jean-claude | 00:35:59 | Athletic Club De St Palai | 87 | 4V1M | M | 880921 |
| 15 | ARMENTE Camille | 00:36:01 | Royan Triathlon | 374 | 1ES | M | |
| 16 | HERVE Jean-marie | 00:36:03 | Ca Saint-agnant | 148 | 1V2M | M | 328533 |
| 17 | SPADA Michel | 00:36:09 | Pompier Toulouse | 373 | 11SEM | M | |
| 18 | PELLETANT Nicolas | 00:36:18 | E. Royan St Georges Didon | 217 | 1JU | M | 1042027 |
| 19 | KLEIN Jerome | 00:36:38 | 135 | 12SEM | M | ||
| 20 | PRIOUX Emmanuel | 00:36:47 | G2a | 85 | 13SEM | M | 1123632 |
| 21 | CLAEREBOUDT Gerard | 00:36:51 | Haute Saintonge Athletism | 199 | 14SEM | M | 436092 |
| 22 | MONNET Fabien | 00:36:56 | 14 | 15SEM | M | ||
| 23 | DOUVRY Damien | 00:37:00 | Aunis A. La Rochelle Aytr | 262 | 16SEM | M | 807506 |
| 24 | MOREAU Ludovic | 00:37:05 | Athletisme Marennes Presq | 365 | 17SEM | M | 544050 |
| 25 | FLEURET Laurent | 00:37:11 | 186 | 5V1M | M | ||
| 26 | DAVIAUD Jacques | 00:37:15 | 134 | 2V2M | M | ||
| 27 | DIAGANA Stephane | 00:37:18 | 120 | 18SEM | M | ||
| 28 | FILHON Mickael | 00:37:19 | E. Royan St Georges Didon | 215 | 19SEM | M | 713642 |
| 29 | CHEIGNE Christian | 00:37:28 | 382 | 20SEM | M | ||
| 30 | LOCICIRO Arnaud | 00:37:32 | Cs Meaux | 48 | 2JU | M | 1063860 |
| 31 | MAURICE Dorian | 00:37:41 | Haute Saintonge Athletism | 317 | 6V1M | M | 763681 |
| 32 | SOURIGUES Kevin | 00:37:43 | Stade Bordelais* | 185 | 1CA | M | 1083084 |
| 33 | BRIAUD Thierry | 00:37:52 | 379 | 7V1M | M | ||
| 34 | GUILLEMETEAU Jerome | 00:37:56 | 274 | 21SEM | M | ||
| 35 | LEGRAND Clement | 00:38:03 | 184 | 22SEM | M | ||
| 36 | BOURASSEAU Vincent | 00:38:08 | 145 | 8V1M | M | ||
| 37 | FAURIE Laurent | 00:38:09 | 141 | 23SEM | M | ||
| 38 | BOURASSEAU David | 00:38:34 | Us Saintes Athletisme | 281 | 2ES | M | 1005570 |
| 39 | TALLEC Gilles | 00:38:40 | Grand Angouleme Athletism | 309 | 3V2M | M | 819392 |
| 40 | RICHARD Lucile | 00:38:42 | Ac Haut Poitou | 154 | 1SEF | F | 890027 |
| 41 | MARTINET Eric | 00:38:46 | 202 | 24SEM | M | ||
| 42 | VINET Bruno | 00:38:49 | 149 | 9V1M | M | ||
| 43 | OCTEAU Stephane | 00:38:57 | 155 | 10V1M | M | ||
| 44 | IDRI Frederique | 00:39:06 | 190 | 2SEF | F | ||
| 45 | POIRIER Bruno | 00:39:16 | 10 | 11V1M | M | ||
| 46 | JANVIER Thierry | 00:39:19 | 178 | 12V1M | M | ||
| 47 | SPARFEL Jean-marie | 00:39:20 | As Libourne* | 91 | 4V2M | M | 111397 |
| 48 | BERRARD Philippe | 00:39:23 | 273 | 5V2M | M | ||
| 49 | AUBERT Herve | 00:39:24 | E. Royan St Georges Didon | 378 | 25SEM | M | 1111599 |
| 50 | FAITY Jean Luc | 00:39:26 | Grand Angouleme Athletism | 193 | 13V1M | M | 399189 |
| 51 | FOUQUET Philippe | 00:39:29 | Stade Niortais * | 98 | 14V1M | M | 132628 |
| 52 | DUPUY Bernard | 00:39:29 | Est Charente Athletique | 188 | 15V1M | M | 1066123 |
| 53 | ARTUS Pascal | 00:39:33 | 205 | 26SEM | M | ||
| 54 | BRECHOIRE Jean-marc | 00:39:35 | Us Aigrefeuille Athletism | 228 | 16V1M | M | 113818 |
| 55 | CHALLAT Eddie | 00:39:36 | Us Aigrefeuille Athletism | 97 | 17V1M | M | 205314 |
| 56 | MORINAUD Philippe | 00:39:39 | 99 | 18V1M | M | T216093 | |
| 57 | PLAINEAU Yonnel | 00:39:46 | 284 | 19V1M | M | ||
| 58 | MARTEAU Denis | 00:39:58 | Iroise Athletisme* | 234 | 20V1M | M | 400788 |
| 59 | SARRAZIN Jaky | 00:40:03 | Athletic Club De St Palai | 172 | 6V2M | M | 375570 |
| 60 | CLOUZEAU Gilles | 00:40:05 | 76 | 21V1M | M | ||
| 61 | COLET Michel | 00:40:08 | 247 | 22V1M | M | ||
| 62 | HEDAN Ludovic | 00:40:14 | 137 | 27SEM | M | ||
| 63 | AZIERE Jean Philipe | 00:40:25 | 22 | 23V1M | M | ||
| 64 | SCHREDER Hugues | 00:40:30 | Asapp | 118 | 24V1M | M | |
| 65 | ETAVARD Nicolas | 00:40:31 | Fc Cozes | 366 | 28SEM | M | |
| 66 | BERTIN Jean-philippe | 00:40:33 | 17 Soupapes | 108 | 25V1M | M | 428571 |
| 67 | DUNAUD Frederic | 00:40:35 | Asptt Limoges | 140 | 29SEM | M | 1031648 |
| 68 | RICHEFORT David | 00:40:36 | 165 | 30SEM | M | ||
| 69 | MONTEAU Jean-yves | 00:40:44 | Athletisme Olympic Pontoi | 115 | 26V1M | M | 1101581 |
| 70 | DENECHAU Marie Line | 00:40:46 | 181 | 3SEF | F | ||
| 71 | CHARDIN Eric | 00:40:48 | 24 | 27V1M | M | ||
| 72 | LALANNE Stephane | 00:40:49 | 63 | 31SEM | M | ||
| 73 | SINAUD Olivier | 00:41:04 | Ac Haut Poitou | 68 | 28V1M | M | 252702 |
| 74 | PAGNOUX Henri | 00:41:07 | Est Charente Athletique | 95 | 1V3M | M | 543928 |
| 75 | RINJONNEAU Alain | 00:41:10 | Grand Angouleme Athletism | 195 | 7V2M | M | 794660 |
| 76 | MONTEAUD Laurent | 00:41:13 | E. Royan St Georges Didon | 210 | 29V1M | M | 101572 |
| 77 | COUPEAU Leslie | 00:41:16 | Vaux Le Penil Athletisme | 15 | 1CA | F | 114240 |
| 78 | GOSSELIN Philippe | 00:41:18 | Duatri Rochefort | 375 | 32SEM | M | |
| 79 | COLMET DAAGE Mathieu | 00:41:20 | 54 | 3ES | M | ||
| 80 | BONNEGARDE Richard | 00:41:32 | 223 | 33SEM | M | ||
| 81 | DUPUY Baptiste | 00:41:36 | Est Charente Athletique | 189 | 2CA | M | 1024123 |
| 82 | BIZZOTTO Patrick | 00:41:41 | 271 | 30V1M | M | ||
| 83 | PINAUD Thierry | 00:41:47 | 246 | 31V1M | M | ||
| 84 | PAYARD Thierry | 00:41:50 | Rochefort Athletisme Club | 259 | 32V1M | M | 578360 |
| 85 | BROSSE Frederic | 00:41:53 | 142 | 33V1M | M | ||
| 86 | MESNARD Jacques | 00:41:57 | 17 Soupapes | 104 | 8V2M | M | 1058481 |
| 87 | HARY Sandra | 00:42:06 | E. Royan St Georges Didon | 219 | 4SEF | F | 360136 |
| 88 | GAUTHE Cyril | 00:42:06 | Athletisme Olympic Pontoi | 116 | 34SEM | M | 133566 |
| 89 | DROUINEAU Stephane | 00:42:12 | Us Saintes Athletisme | 173 | 35SEM | M | 199044 |
| 90 | AUBREE Edith | 00:42:18 | Athletic Club De St Palai | 72 | 1V1F | F | 380243 |
| 91 | DUMON Jean Pierre | 00:42:20 | 17 Soupapes | 110 | 9V2M | M | 1079426 |
| 92 | OLIVIER Jacqueline | 00:42:26 | Athletic Club De St Palai | 191 | 2V1F | F | 148945 |
| 93 | SORCE Calogero | 00:42:27 | 127 | 34V1M | M | ||
| 94 | MORIN Marie-daniele | 00:42:29 | Grand Angouleme Athletism | 94 | 5SEF | F | 688264 |
| 95 | ROBIL Jerome | 00:42:33 | 301 | 36SEM | M | ||
| 96 | SOULARD Jean Francois | 00:42:36 | 31 | 35V1M | M | ||
| 97 | DESARCON Sebastien | 00:42:43 | Ca Saint-agnant | 203 | 37SEM | M | 208374 |
| 98 | DEPRES Franck | 00:42:56 | 3 | 36V1M | M | ||
| 99 | DEPRES Jean Marc | 00:42:56 | 224 | 37V1M | M | ||
| 100 | CLOUZEAU Jack | 00:43:01 | 77 | 10V2M | M | ||
| 101 | KHEDDOUCI Mohammed | 00:43:07 | Us Aigrefeuille Athletism | 372 | 2V3M | M | 1062380 |
| 102 | HURSON Christian | 00:43:09 | Asj Athletisme Chaussee S | 146 | 11V2M | M | 936416 |
| 103 | MERLET Serge | 00:43:11 | 263 | 38V1M | M | ||
| 104 | NOULETTE Jean-louis | 00:43:13 | Club D'athletisme De Sain | 4 | 39V1M | M | 572036 |
| 105 | LAVERGNE Jean Marie | 00:43:15 | 183 | 40V1M | M | ||
| 106 | SOURMAY Jean-paul | 00:43:16 | Athletic Club De St Palai | 144 | 3V3M | M | 490567 |
| 107 | MALLET Jean Jacques | 00:43:19 | 222 | 41V1M | M | ||
| 108 | DUSSAUX Benoit | 00:43:20 | 187 | 42V1M | M | ||
| 109 | VISSAC Bruno | 00:43:22 | 221 | 43V1M | M | ||
| 110 | DALLOUE Manuela | 00:43:24 | Grand Angouleme Athletism | 34 | 3V1F | F | 566707 |
| 111 | VAAS Marcel | 00:43:27 | Athletisme Olympic Pontoi | 114 | 4V3M | M | 174514 |
| 112 | SIMON Sylvie | 00:43:28 | Athletic Club De St Palai | 313 | 6SEF | F | 1095233 |
| 113 | CLAUTOUR Louis | 00:43:29 | 8 | 12V2M | M | ||
| 114 | FOUGERE Patrick | 00:43:34 | Athletic Club De St Palai | 200 | 13V2M | M | 702868 |
| 115 | BEDBEDAT Vincent | 00:43:37 | 315 | 38SEM | M | ||
| 116 | DELHOUMEAU Philippe | 00:43:41 | E. Royan St Georges Didon | 213 | 44V1M | M | 129632 |
| 117 | GARDRAT Lionel | 00:43:45 | 275 | 39SEM | M | ||
| 118 | ZAMORA Cedric | 00:43:46 | 257 | 40SEM | M | ||
| 119 | SCHMITT Gerald | 00:43:55 | 244 | 41SEM | M | ||
| 120 | BUJEAU Francois | 00:43:57 | 39 | 45V1M | M | ||
| 121 | NICOLEAU Philippe | 00:43:58 | As Saint-junien | 230 | 14V2M | M | 317634 |
| 122 | DESSAIS Marilyne | 00:44:00 | Athletic Club De St Palai | 283 | 4V1F | F | 305545 |
| 123 | BARRAULT Sebastien | 00:44:04 | 51 | 42SEM | M | ||
| 124 | MOTARD Francis | 00:44:05 | 196 | 5V3M | M | ||
| 125 | ROCHETEAU Claude | 00:44:08 | Athletic Club De St Palai | 311 | 15V2M | M | 175528 |
| 126 | GIRARD Alain | 00:44:09 | Athletic Club De St Palai | 235 | 6V3M | M | 206279 |
| 127 | NEUTELERS Jean Luc | 00:44:11 | 27 | 46V1M | M | ||
| 128 | RAMOS Freddy | 00:44:15 | 143 | 43SEM | M | ||
| 129 | BOIRON Sophie | 00:44:28 | 23 | 5V1F | F | ||
| 130 | BAYOUX Laurent | 00:44:30 | 83 | 47V1M | M | ||
| 131 | HEBRARD Alain | 00:44:32 | Ca Saint-agnant | 138 | 16V2M | M | 211601 |
| 132 | ADAM Alexandre | 00:44:59 | Us Jarny | 249 | 4ES | M | 684345 |
| 133 | DAUNAS Daniel | 00:45:02 | Ca Saint-agnant | 156 | 17V2M | M | 739301 |
| 134 | GEAY Bernard | 00:45:10 | 265 | 48V1M | M | 50121205 | |
| 135 | BOYER Jean Pierre | 00:45:11 | Lb Chateauroux | 21 | 7V3M | M | 194025 |
| 136 | DANIEL Benoit | 00:45:13 | Ust | 255 | 44SEM | M | |
| 137 | FRANCOIS Christian | 00:45:19 | 133 | 8V3M | M | 439476 | |
| 138 | BAUMARD Didier | 00:45:21 | Ca Saint-agnant | 153 | 49V1M | M | 407359 |
| 139 | BOFELLI Jean Marc | 00:45:22 | 152 | 50V1M | M | ||
| 140 | DEVAUX Veronique | 00:45:24 | E. Royan St Georges Didon | 254 | 6V1F | F | 1053285 |
| 141 | SAPY Marie-lyne | 00:45:26 | Us Saintes Athletisme | 267 | 7V1F | F | 1119621 |
| 142 | DEVAUX Leon | 00:45:27 | E. Royan St Georges Didon | 212 | 45SEM | M | 1053283 |
| 143 | GILLARD Jean Claude | 00:45:29 | 251 | 18V2M | M | ||
| 144 | FOUASSEAU Titi | 00:45:33 | 66 | 19V2M | M | ||
| 145 | RENAUD Jerome | 00:45:34 | Royan Triathlon | 250 | 46SEM | M | |
| 146 | LAFLEUR Jean Christophe | 00:45:36 | 225 | 47SEM | M | ||
| 147 | MONJOU Alban | 00:45:39 | 90 | 51V1M | M | ||
| 148 | MAREC Philippe | 00:45:41 | 20 | 48SEM | M | ||
| 149 | TARDY Mathieu | 00:45:58 | 364 | 49SEM | M | ||
| 150 | BONNIN Patrick | 00:46:01 | 220 | 20V2M | M | T216562 | |
| 151 | FAVARD Lionel | 00:46:03 | 82 | 52V1M | M | ||
| 152 | GABORIT Patrice | 00:46:04 | E. Royan St Georges Didon | 307 | 50SEM | M | 1035481 |
| 153 | TOLLENAERE Nathalie | 00:46:08 | 169 | 8V1F | F | ||
| 154 | GODARD Jean Paul | 00:46:16 | 197 | 9V3M | M | ||
| 155 | COLLEON David | 00:46:17 | 93 | 51SEM | M | ||
| 156 | AUGER Loic | 00:46:20 | 384 | 53V1M | M | ||
| 157 | FORT Philippe | 00:46:22 | 266 | 21V2M | M | ||
| 158 | TOLLENAERE Dominique | 00:46:25 | 170 | 54V1M | M | ||
| 159 | MASSE Robert | 00:46:26 | Athletic Club De St Palai | 277 | 10V3M | M | 514572 |
| 160 | LEROY Claire Marie | 00:46:28 | 45 | 9V1F | F | ||
| 161 | MOMTUS Yannick | 00:46:29 | 44 | 55V1M | M | ||
| 162 | GARNIER Michel | 00:46:34 | 112 | 52SEM | M | ||
| 163 | FONTAINE Dominique | 00:46:39 | 37 | 56V1M | M | ||
| 164 | BRUNAUD William-patrick | 00:46:47 | Asspcu Bordeaux | 81 | 22V2M | M | 418843 |
| 165 | ROCHETA Patrick | 00:46:48 | Ca Plassac | 258 | 57V1M | M | 100154 |
| 166 | VOLLETTE Emile | 00:46:54 | 131 | 53SEM | M | ||
| 167 | HERVIOT Yves | 00:46:56 | 17 Soupapes | 106 | 23V2M | M | 935277 |
| 168 | FOREL Richard | 00:47:08 | Athletisme Olympic Pontoi | 113 | 3CA | M | 1087391 |
| 169 | JEAN Jeremy | 00:47:09 | 229 | 5ES | M | ||
| 170 | FRADIN Bruno | 00:47:11 | 92 | 54SEM | M | ||
| 171 | HEURTEBISE Karene | 00:47:13 | 179 | 7SEF | F | ||
| 172 | FISCHER Gerard | 00:47:20 | 17 Soupapes | 237 | 24V2M | M | 502836 |
| 173 | DROUILLARD Patrick | 00:47:21 | 209 | 25V2M | M | ||
| 174 | DROUILLARD Kadidja | 00:47:23 | 208 | 1V2F | F | ||
| 175 | OUDOT Christel | 00:47:27 | Fc Cozes | 303 | 8SEF | F | |
| 176 | VIAUD Claude | 00:47:28 | 74 | 26V2M | M | ||
| 177 | DRUGEON Jany-pierre | 00:47:30 | Ca Saint-agnant | 160 | 27V2M | M | 497539 |
| 178 | MORKERKEN Laurent | 00:47:32 | 19 | 58V1M | M | ||
| 179 | LEFEBVRE Beatrice | 00:47:33 | 7 | 9SEF | F | ||
| 180 | ROCHETA France | 00:47:35 | Ca Plassac | 260 | 2V2F | F | 100160 |
| 181 | MORIN Patrick | 00:47:36 | Ca Plassac | 371 | 28V2M | M | 1000293 |
| 182 | PAILLASSA Thierry | 00:47:41 | Athletic Club De St Palai | 240 | 29V2M | M | 689179 |
| 183 | ARNAUD Jean Pascal | 00:47:48 | 239 | 59V1M | M | ||
| 184 | GILLIBERT Andre | 00:47:51 | 306 | 30V2M | M | ||
| 185 | PIERRE PLUCHON David | 00:47:53 | 163 | 55SEM | M | ||
| 186 | ROCHETEAU Regine | 00:48:01 | Athletic Club De St Palai | 310 | 10V1F | F | 175534 |
| 187 | OMER Christelle | 00:48:05 | 159 | 10SEF | F | ||
| 188 | DAUDRUY Juliette | 00:48:08 | Us Aigrefeuille Athletism | 157 | 11V1F | F | 343416 |
| 189 | SALMON Jean Pierre | 00:48:10 | 47 | 60V1M | M | ||
| 190 | MOTTAZ Philippe | 00:48:14 | 17 Soupapes | 381 | 31V2M | M | 121659 |
| 191 | ARMAND Jean Marie | 00:48:23 | 180 | 32V2M | M | ||
| 192 | BERNARD Andre | 00:48:28 | Us Aigrefeuille Athletism | 370 | 33V2M | M | 124156 |
| 193 | LOUIS Joel | 00:48:30 | Us Aigrefeuille Athletism | 368 | 34V2M | M | 343417 |
| 194 | CHABIRON Philippe | 00:48:36 | Athletisme Marennes Presq | 314 | 61V1M | M | 701340 |
| 195 | MARCOU Jean-luc | 00:48:41 | Athletic Club Angerien | 248 | 35V2M | M | 336256 |
| 196 | GRAND Teddy | 00:48:43 | 171 | 56SEM | M | ||
| 197 | MALOIRE Dominique | 00:48:47 | E. Royan St Georges Didon | 214 | 62V1M | M | |
| 198 | BRISSARD Francois | 00:48:48 | Athletic Club De St Palai | 50 | 63V1M | M | 487430 |
| 199 | DUBOIS Frederic | 00:48:53 | 305 | 57SEM | M | ||
| 200 | BEAU Claude | 00:48:54 | 41 | 11V3M | M | ||
| 201 | CHALUINEAU Jean Michel | 00:48:56 | 316 | 36V2M | M | ||
| 202 | LAURENT Chantal | 00:49:01 | Athletic Club De St Palai | 67 | 3V2F | F | 356344 |
| 203 | DUPUY Patrick | 00:49:02 | 70 | 37V2M | M | ||
| 204 | PERUCHO Frederic | 00:49:04 | 49 | 64V1M | M | ||
| 205 | LAVERGNE Nathalie | 00:49:06 | 182 | 11SEF | F | ||
| 206 | NICOLEAU Danielle | 00:49:12 | As Saint-junien | 231 | 4V2F | F | 1080417 |
| 207 | PARIS Patrice | 00:49:19 | E. Royan St Georges Didon | 211 | 58SEM | M | 1006716 |
| 208 | RAMBEAU Christophe | 00:49:29 | 9 | 38V2M | M | ||
| 209 | NEXON Jean Pierre | 00:49:35 | 268 | 12V3M | M | ||
| 210 | NEUTELERS Marie Pierre | 00:49:44 | 26 | 12SEF | F | ||
| 211 | MORICE Marc | 00:49:55 | 226 | 65V1M | M | ||
| 212 | MALAUZAT Bertrand | 00:50:07 | 261 | 66V1M | M | ||
| 213 | PETIT Jeremy | 00:50:10 | 383 | 59SEM | M | ||
| 214 | PAJOT Thibault | 00:50:15 | 53 | 6ES | M | ||
| 215 | PETIT Alexandre | 00:50:19 | 69 | 60SEM | M | ||
| 216 | ANDRZEJEWSKI Cedric | 00:50:31 | 52 | 61SEM | M | ||
| 217 | MOULIN Bertrand | 00:50:37 | 65 | 67V1M | M | ||
| 218 | LONS Didier | 00:50:44 | 46 | 68V1M | M | ||
| 219 | BOEUF Frederic | 00:50:55 | 192 | 62SEM | M | ||
| 220 | BOEUF Julien | 00:50:57 | 167 | 63SEM | M | ||
| 221 | APIOU GOUSSAU Ane | 00:50:58 | 56 | 13SEF | F | ||
| 222 | APIOU GOUSSAU Jean Bernard | 00:51:08 | 55 | 69V1M | M | ||
| 223 | BENOIST Olivier | 00:51:15 | 253 | 64SEM | M | ||
| 224 | FLORIANT Jean Michel | 00:51:16 | 308 | 39V2M | M | ||
| 225 | SIMONNEAU Joel | 00:51:17 | 377 | 13V3M | M | ||
| 226 | PAINSONNEAU Laurence | 00:51:24 | Duatri Rochefort | 376 | 14SEF | F | |
| 227 | GAROND Nelly | 00:51:27 | 89 | 12V1F | F | ||
| 228 | LEDOUX Christian | 00:51:39 | 111 | 14V3M | M | ||
| 229 | AUGER Alain | 00:52:04 | 11 | 40V2M | M | ||
| 230 | SUBEY Christian | 00:52:07 | 380 | 15V3M | M | ||
| 231 | GRELOT Francis | 00:52:19 | 30 | 70V1M | M | ||
| 232 | CLAVERY Jean Louis | 00:52:24 | 84 | 1V4M | M | ||
| 233 | FORESTIER Jean Claude | 00:52:27 | 232 | 41V2M | M | ||
| 234 | MARCADE Bernard | 00:52:29 | Foulees De St Germain En | 362 | 16V3M | M | 417097 |
| 235 | DORDRIF Pascal | 00:52:32 | 300 | 71V1M | M | ||
| 236 | SARGET Stephane | 00:52:35 | 304 | 72V1M | M | ||
| 237 | COMPTE Philippe | 00:52:37 | As Romagnat | 16 | 42V2M | M | 453626 |
| 238 | VIGUIAUD Patricia | 00:52:45 | Fc Cozes | 302 | 13V1F | F | |
| 239 | ABBOUD Jean | 00:52:46 | 86 | 43V2M | M | ||
| 240 | DESARCON Annie | 00:52:50 | Ca Saint-agnant | 204 | 1V3F | F | 366278 |
| 241 | LAURET Olivier | 00:52:50 | 256 | 65SEM | M | ||
| 242 | EPIARD Loic | 00:52:51 | 312 | 73V1M | M | ||
| 243 | HADIR Mohamed | 00:53:01 | 279 | 44V2M | M | ||
| 244 | DELARRIER Bernard | 00:53:06 | 151 | 74V1M | M | ||
| 245 | MONIERE Jean Louis | 00:53:11 | 36 | 45V2M | M | ||
| 246 | GEFFROY Christine | 00:53:12 | 79 | 5V2F | F | ||
| 247 | DORION Michel | 00:53:14 | 40 | 17V3M | M | ||
| 248 | HERPIN Alain | 00:53:21 | 286 | 46V2M | M | ||
| 249 | MOURLON Marie Laure | 00:53:33 | 61 | 15SEF | F | ||
| 250 | FOLCHER Isabelle | 00:53:34 | 60 | 14V1F | F | ||
| 251 | BOURAND Patrick | 00:53:37 | 147 | 47V2M | M | ||
| 252 | SAUVETRE Jean Louis | 00:53:46 | 236 | 18V3M | M | ||
| 253 | MIAHLE Jean-pierre | 00:53:48 | 17 Soupapes | 103 | 19V3M | M | 502829 |
| 254 | ROLAND Fabrice | 00:54:03 | 42 | 66SEM | M | ||
| 255 | JEANNAUD Christian | 00:54:04 | 201 | 75V1M | M | ||
| 256 | LALLEMAND Louis | 00:54:07 | 62 | 48V2M | M | ||
| 257 | ANNI Yves | 00:54:10 | Hand | 96 | 76V1M | M | |
| 258 | MOULIN Antoine | 00:54:14 | 64 | 4CA | M | ||
| 259 | CHOLLET Daniel | 00:54:39 | 17 Soupapes Royan | 369 | 2V4M | M | |
| 260 | JORAND Nicolas | 00:54:43 | Tennis | 88 | 67SEM | M | |
| 261 | ACHAINTRE Olivier | 00:54:45 | 17 | 7ES | M | ||
| 262 | MIOT Jean Claude | 00:54:48 | 241 | 49V2M | M | ||
| 263 | DAUNAS Daniele | 00:54:53 | Ca Saint-agnant | 168 | 6V2F | F | 770194 |
| 264 | VRIGNAUD Jean-luc | 00:54:55 | Us Aigrefeuille Athletism | 242 | 77V1M | M | 711588 |
| 265 | BROWN Odile | 00:55:06 | Ac St Palais | 238 | 15V1F | F | |
| 266 | MIGAUD Jean-pierre | 00:55:09 | Rochefort Athletisme Club | 100 | 20V3M | M | 289544 |
| 267 | CODEZ Olivier | 00:55:22 | 2 | 78V1M | M | ||
| 268 | GUILLARD Josiane | 00:55:24 | Us Aigrefeuille Athletism | 12 | 16V1F | F | 1072591 |
| 269 | JEAN Stephane | 00:55:27 | 206 | 79V1M | M | ||
| 270 | LETOT Bernadette | 00:55:28 | Us Aigrefeuille Athletism | 243 | 17V1F | F | 671963 |
| 271 | BIZZOTTO Anne Marie | 00:56:24 | Lievres Et Tortues | 270 | 18V1F | F | |
| 272 | DOMANCHIN Valerie | 00:56:27 | 264 | 16SEF | F | ||
| 273 | JOUANNEAU Francois | 00:56:36 | 78 | 80V1M | M | ||
| 274 | LOUIS Nathalie | 00:56:42 | 280 | 17SEF | F | ||
| 275 | MICHEL Henri | 00:56:48 | 177 | 21V3M | M | ||
| 276 | BOURGES Francoise | 00:57:01 | 17 Soupapes | 105 | 7V2F | F | 213011 |
| 277 | BOUTELEUX Marie | 00:57:01 | 132 | 2V3F | F | ||
| 278 | PETIT BRAZILIER Monique | 00:57:17 | 75 | 8V2F | F | ||
| 279 | FILATRE Fabienne | 00:57:30 | 176 | 18SEF | F | ||
| 280 | REGNIER Laurence | 00:57:31 | Lievres Et Tortues | 272 | 19V1F | F | 1243008 |
| 281 | SALESSE Jean Pierre | 00:57:33 | Ca Saint-agnant | 174 | 22V3M | M | 175930 |
| 282 | CARRAS Michele | 00:58:06 | 136 | 20V1F | F | ||
| 283 | BARON Sophie | 00:58:09 | 5 | 19SEF | F | 112 | |
| 284 | MENANTEAU Samuel | 00:58:11 | 162 | 68SEM | M | ||
| 285 | BERTRAND Julien | 00:58:13 | 43 | 69SEM | M | ||
| 286 | VERNOUX Veronique | 00:58:20 | 207 | 20SEF | F | ||
| 287 | BODIN Jean Michel | 00:58:21 | 150 | 50V2M | M | ||
| 288 | SICAUD Martine | 00:58:22 | 166 | 9V2F | F | ||
| 289 | MALLOIRE Patrick | 00:59:07 | 278 | 70SEM | M | ||
| 290 | CLAUTOUR Franŝoise | 00:59:15 | 6 | 21V1F | F | ||
| 291 | SAUNIER Jean Pierre | 00:59:52 | 18 | 23V3M | M | ||
| 292 | ALAIN Sylviane | 01:00:46 | 282 | 10V2F | F | ||
| 293 | BELLET Beatrice | 01:00:55 | 17 Soupapes | 101 | 11V2F | F | 502828 |
| 294 | VILAIN GUYOT Jacky | 01:00:57 | 38 | 24V3M | M | ||
| 295 | JOUAN Patrick | 01:01:48 | 233 | 51V2M | M | ||
| 296 | GENSONNET Corinne | 01:03:18 | Lievres Et Tortues | 269 | 12V2F | F | |
| 297 | MONTEAU Thierry | 01:05:09 | 252 | 81V1M | M | ||
| 298 | GEFFROY Martine | 01:06:31 | 80 | 13V2F | F | ||
| 299 | FAYOLLE Nathalie | 01:08:01 | 57 | 82V1M | M | ||
| 300 | FAYOLLE Bruno | 01:08:01 | 58 | 83V1M | M | ||
| 301 | GROMIER Cecile | 01:08:01 | 59 | 21SEF | F | ||
| 302 | NONIN BELLIER Annie | 01:13:25 | 13 | 14V2F | F | ||
| 303 | LACROIX Andre | 01:24:30 | Athletic Club De St Palai | 129 | 3V4M | M | 249925 |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie