retour calendrier

CLASSEMENT SEMI-MARATHON DE CHATELLERAULT : 18 MARS 2007

 

 

Classements (A télécharger)

 

Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger


21 km : Classement Général:
  Classement Par Catégories :

Rang Nom Prénom Tps Final Club No Doss. Catèg. Sexe No Licence
1 BREGUIBOUL Nicolas 01:08:37 Poitiers Ec 754 1SEM M 130323
2 GILLEREAU Pierrick 01:08:44 Clain A. Pictave Poitiers 565 2SEM M 1063081
3 ROUZIER Bertrand 01:08:47 S/l Us St-pierre-des-corp 628 3SEM M 518757
4 PENOTY Frederic 01:12:43 Sevre Bocage Ac * 804 4SEM M 987129
5 CHAMBAUDRY Yannick 01:13:40 F. Raid Aventure 579 5SEM M 1055640
6 GILLEREAU Herve 01:14:10 Clain A. Pictave Poitiers 681 6SEM M 399661
7 INGRAIN Christophe 01:16:23 S/l Us St-pierre-des-corp 627 7SEM M 471769
8 BRICAULT Christian 01:16:42 E.a.p. Chatelleraudais 751 1V2M M 726242
9 DOMTI MOUSTAFA 01:16:44 LJC Lencloitre 759 1V1M M
10 LE CAM MIKAËL 01:17:35   661 8SEM M
11 FRANCINEAU William 01:18:57 Reveil Sportif De St Cyr/ 568 2V1M M 877090
12 ROCARD PIERRE 01:19:20 Lencloître Jogging Club 516 9SEM M
13 GUILLEREAU BRUNO 01:19:29   662 3V1M M
14 BIBRON ERIC 01:20:01 CAP Saumurois 799 4V1M M
15 BROQUETEAU LAURENT 01:20:27 Baladins de Jardes 648 5V1M M
16 PERROT NICOLAS 01:20:58 As les cigognes 600 10SEM M
17 AUGER Frederic 01:21:32 Lb Chateauroux 734 6V1M M 677210
18 PLAISANT CHRISTOPHE 01:21:40 Baladins de Jardes 651 11SEM M
19 EMMANUEL Brunet 01:21:43 Clain A. Pictave Poitiers 622 7V1M M 1063175
20 BORGET Philippe 01:21:54 Coureurs De Fond Deolois 580 8V1M M 426691
21 JALLAIS YANNICK 01:22:01 Vienne Biathlon 675 12SEM M
22 THERY Pascal 01:22:06 Coureurs De Fond Deolois 534 9V1M M 109882
23 GRANDIN Benoit 01:22:59 Sainte Maure Athletic Clu 556 13SEM M 1030969
24 CATY CÉDRIC 01:23:10 Stade Triathlon 542 14SEM M
25 TABUTEAU STÉPHANE 01:23:39   633 15SEM M
26 LEVEQUE Patrick 01:23:54 Eca Smarves Vernon 679 10V1M M 522074
27 DELOUIS JEROME 01:24:02   781 16SEM M
28 PATTIER Christian 01:24:06 Lb Chateauroux 735 11V1M M 231841
29 RICHARD ALAIN 01:24:15 Courir dans Châtellerault 546 2V2M M
30 PUAUD Fabrice 01:24:25 Stade Niortais * 553 17SEM M 515895
31 DILIMI JEAN-PIERRE 01:24:34 FONDUS 810 18SEM M
32 DESHORMEAUX ERIC 01:25:16 Les Mille Pattes 581 19SEM M
33 LAVERGNE David 01:25:36 E.a.p. Chatelleraudais 625 20SEM M 1107384
34 CORDIER Michel 01:26:14 Ac Haut Poitou 785 12V1M M 121411
35 PACHER OLIVIER 01:26:16   645 13V1M M
36 BERGEON FRANCK 01:26:29 Les Buffles de Blossac 715 21SEM M
37 GUION Jean-charles 01:26:37 S/l Ipitos Omnisports 539 22SEM M 476734
38 SANCHEZ Lucien 01:26:42 Poitiers Ec 707 3V2M M 195765
39 GAUCHET Daniel 01:26:44 Poitiers Ec 686 14V1M M 558651
40 LE CHANU Daniel 01:26:55 E.a.p. Chatelleraudais 753 15V1M M 763692
41 COTTENCEAU JÉRÔME 01:27:17 Triathlon Châtellerault 674 23SEM M
42 GAUTHIER JEAN-JACQUES 01:27:46 Footing ACTARIS 692 4V2M M
43 SURAULT MICHEL 01:27:51 Lencloître Jogging Club 745 16V1M M
44 PINEAU HUBERT 01:27:54   770 17V1M M
45 ROUSSELOT GABY 01:28:17 Kékés du Bocage 589 1V3M M
46 JORIGNE BRUNO 01:28:20   708 18V1M M
47 REMAUD Eric 01:28:23 S/l Triathlon Club De La 558 19V1M M 1037132
48 NADEAU PIERRICK 01:28:25   778 24SEM M
49 ROBERT JÉROME 01:28:36   535 25SEM M
50 BELIN DOMINIQUE 01:28:39   606 5V2M M
51 PINAUD ERIC 01:28:41   569 20V1M M
52 THOUVENIN MICHEL 01:28:57   811 6V2M M
53 ANGO LUC 01:29:04   763 7V2M M
54 CARRE JEAN-PAUL 01:29:06   586 21V1M M
55 LEMAIRE JEAN-LOUIS 01:29:08 Les Copains d'Abord 612 8V2M M
56 MEUNIER Francois 01:29:35 Poitiers Ec 689 9V2M M 655530
57 VARLET Christian 01:29:37 Lb Chateauroux 732 22V1M M 202274
58 DUPONT HUBERT 01:29:39   688 10V2M M
59 PLEUCHOT Didier 01:29:50 Poitiers Ec 793 23V1M M 504716
60 JOUBERT PATRICK 01:29:53   506 24V1M M
61 PENIN BENOIT 01:29:55 Raid Aventure 756 26SEM M
62 GUINEBRETIERE OLIVIER 01:30:12   775 27SEM M
63 GENEIX Robert 01:30:17   769 2V3M M T212250
64 HAY PIERRE 01:30:45 P.E.C. 637 25V1M M
65 CHARDON CHRISTOPHE 01:30:53   779 28SEM M
66 BULTE Pascal 01:31:00 Ca Du Pays Saumurois * 641 26V1M M 677525
67 RAFFOUX Lionel 01:31:05   713 29SEM M T154327
68 BOUVARD MATTHIEU 01:31:16 Ecole Gie 696 30SEM M
69 LASCOUX NICOLAS 01:31:18 Ecole Gie 705 31SEM M
70 CHARPIGNY SEBASTIEN 01:31:22   801 32SEM M
71 ROBERT LAURENT 01:31:34   797 33SEM M
72 PEREIRA JOSE 01:31:36   755 27V1M M
73 HILI MORGAN 01:31:50 Triathlon Châtellerault 673 1ES M
74 MAROLLEAU JEAN-MICHEL 01:31:52 SAFT Poitiers 719 28V1M M
75 GERARD PHILIPPE 01:32:01   519 29V1M M
76 HOARAU FRANCIS 01:32:02   803 34SEM M
77 PROUST FRANÇOIS 01:32:06   623 30V1M M
78 DELANNE JEAN-MARC 01:32:20 Coureur de fond Déolois 680 31V1M M
79 GIRAUDET STÉPHANE 01:32:22 Courir dans Châtellerault 509 32V1M M
80 DISSAIS Christophe 01:32:23 Courir Dans Chatellerault 744 35SEM M 655753
81 BOUTIN BRUNO 01:32:24 Les Copains d'Abord 718 33V1M M
82 CAREL THOMAS 01:32:30 Ecole Gie 678 36SEM M
83 HULIN VINCENT 01:32:32   636 37SEM M
84 PEREZ CHRISTIAN 01:32:33   730 11V2M M
85 MASSARD Christophe 01:32:35 S/l Uac Briouxaise 551 34V1M M 1012039
86 QINTARD JULIEN 01:32:48   573 2ES M
87 CHOISY PIERRE 01:32:51   712 38SEM M
88 ECHEVARRIA STEVE 01:32:57 Ecole Gie 699 39SEM M
89 ENGEAMMES JACKY 01:33:01   541 12V2M M
90 GASCHARD Jacqueline 01:33:04 Courir Dans Chatellerault 587 1V2F F 201024
91 RIGUET Philippe 01:33:06 Eca Smarves Vernon 592 35V1M M 1116253
92 JAGOREL ANTOINE 01:33:06 Courir dans Châtellerault 522 36V1M M
93 PINEAU JANICK 01:33:13 Les Gars du Coin 668 13V2M M
94 GUANIER JEAN-LOUIS 01:33:22 Mille Pates 807 14V2M M
95 PORTERE LUDOVIC 01:33:23 Mille Pates 743 40SEM M
96 PACE Jean Yves 01:33:35 Poitiers Ec 737 37V1M M 1068806
97 CAILLAUD PATRICE 01:33:40 Footing ACTARIS 706 15V2M M
98 CHARRON ALAIN 01:33:46 Fonderies Alu 557 16V2M M
99 LESTANG Herve 01:33:55 Athletic Trois Tours 794 17V2M M 111309
100 REMY CLAUDE 01:34:02   783 3V3M M
101 JOLY CHRISTIAN 01:34:08 CSAD 607 38V1M M
102 BERGEON VINCENT 01:34:10 Les Buffles de Blossac 739 41SEM M
103 WAINE FRANCINE 01:34:33 P.E.C. 567 1V1F F
104 RABALLAND ANDRÉ 01:34:38 6éme Régiment Génie Anger 503 18V2M M
105 JEAN SOPHIE 01:34:45 Courir dans Châtellerault 561 2V1F F
106 HELEINE JONATHAN 01:34:47 Ecole Gie 702 42SEM M
107 HOARAU Jean Ricot 01:34:48 Poitiers Ec 550 39V1M M 279497
108 JOLLY BRUNO 01:34:56 EAPC 777 40V1M M
109 MARIEAU BRUNO 01:34:58   714 41V1M M
110 OUVRARD JOËL 01:35:42 Fonderies Alu 554 42V1M M
111 FOUINETTEAU JEAN-PAUL 01:35:48 Les Gars du Coin 583 19V2M M
112 BLANCHARD JEAN-FRANÇOIS 01:35:52 Les Lents du Poitou 710 43V1M M
113 ELIA JEAN-PIERRE 01:36:00   603 44V1M M
114 MAUDUIT VALÉRIE 01:36:13   512 1SEF F
115 TROUGNOU MICHEL 01:36:14   806 45V1M M
116 PLAUD Robert 01:36:19 E.a.p. Chatelleraudais 749 20V2M M 943718
117 LEVEQUE DOMINIQUE 01:36:25   795 46V1M M
118 BOUTIN ALAIN 01:36:48 CTP Poitiers 559 4V3M M
119 BOUTET MAGALIE 01:36:50 Baladins de Jardes 647 2SEF F
120 GARREAU PASCAL 01:36:51   547 47V1M M
121 HELENE-KIBLEUR CHRISTELLE 01:36:57   613 3SEF F
122 NOGTTEROT GUY 01:37:09 AS VOUILLE 805 48V1M M
123 MORICET ERIC 01:37:16   585 49V1M M
124 MEZIL Philippe 01:37:18   582 50V1M M T213810
125 GOULET LAURE 01:37:23 A.S. Vouillé 86 742 4SEF F
126 BABBIER DANIEL 01:37:24   802 21V2M M
127 CHASSINT VALÉRIE 01:37:35 Baladins de Jardes 646 5SEF F
128 POINOT Sandrine 01:37:39 Clain A. Pictave Poitiers 621 6SEF F 1063176
129 GUILLEMET OLIVIER 01:37:41   740 51V1M M
130 VINCENT DOMINIQUE 01:37:50   638 3V1F F
131 BEAUDIN SEBASTIEN 01:38:16   728 3ES M
132 LAVAUD JEAN-LUC 01:38:27   772 52V1M M
133 HIRGAIR NATHALIE 01:38:31 Les Foulées Douces 536 7SEF F
134 TRINQUART PHILIPPE 01:38:36   552 53V1M M
135 LEFEBVRE LOUIS 01:38:43   724 54V1M M
136 BARRAULT JULIEN 01:38:47 Baladins de Jardes 650 43SEM M
137 COUSSY EMMANUEL 01:38:49   635 44SEM M
138 LORDEAU FRANCK 01:38:50 LJC Lencloitre 791 45SEM M
139 DUTARTE GUY 01:38:52 As les cigognes 596 22V2M M
140 MIQUEL JEAN-LUC 01:38:53 As les cigognes 598 55V1M M
141 BAYARD FRANCK 01:38:57   664 56V1M M
142 CIRAVEGNA JULIEN 01:38:59 Ecole Gie 694 46SEM M
143 JEROCHE THIERRY 01:39:00 Les Lents du Poitou 741 57V1M M
144 COURCELLES LUDOVIC 01:39:01 Courir dans Châtellerault 591 47SEM M
145 ANGO ELIZABETH 01:39:03   764 4V1F F
146 BOUHET JÔEL 01:39:16   549 23V2M M
147 KWASMOWSKA FRÉDÉRIC 01:39:28 Courir dans Châtellerault 624 24V2M M
148 JOBARD GILLES 01:39:37 Les Lents du Poitou 663 25V2M M
149 BUCHMANN ETIENNE 01:39:42 Legta Châteauroux 726 48SEM M
150 LAROCHE GUILLAUME 01:39:48   571 49SEM M
151 CHATREFOUX SYLVIE 01:39:53 Omnisport Rochefort 513 5V1F F
152 SEGUI CHRISTIAN 01:39:55 Les Lents du Poitou 578 26V2M M
153 SUFFISSEAU BERNARD 01:40:15 Triathlon Châtellerault 672 27V2M M
154 ROUSSEAU JOËL 01:40:50   671 28V2M M
155 COCHET PATRICK 01:40:52   774 58V1M M
156 BENITO Didier 01:40:59 E.a.p. Chatelleraudais 750 50SEM M 123794
157 REFAUVELET PASCAL 01:41:06   630 59V1M M
158 CHAMPAIN JEAN-MICHEL 01:41:07   577 60V1M M
159 VARRAUD RICHARD 01:41:08   632 51SEM M
160 BENAISE LAURENT 01:41:17 Foulées Douces 659 52SEM M
161 D'AMORE MATTHIEU 01:41:17 Ecole Gie 701 53SEM M
162 SALLE Karine 01:41:21 Lb Chateauroux 736 8SEF F 144790
163 BENNEJEAN CÉCILE 01:41:30 Cavaleurs du Clain 725 9SEF F
164 DAGUET PASCAL 01:41:48 Cavaleurs du Clain 667 61V1M M
165 TESSIER Sylvie 01:41:51 E. Royan St Georges Didon 528 6V1F F 129638
166 NIBEAU BERNARD 01:42:00 Les Copains d'Abord 611 29V2M M
167 SAUVAGE MICHEL 01:42:14 AMICALE DES FONDUS 808 30V2M M
168 CHAILLOU PASCAL 01:42:23 Courir dans Châtellerault 604 62V1M M
169 CHEVALLIER Daniel 01:42:39 A.S.Banque Populaire 639 31V2M M T153633
170 BAILLET CHRISTOPHE 01:42:42   761 63V1M M
171 JARRASSIER NADIA 01:42:52 A.S. Vouillé 86 660 10SEF F
172 QUERCY PHILIPPE 01:42:55   511 32V2M M
173 CORDIER CHRISTELLE 01:42:59   784 11SEF F
174 RONTARD Guy 01:43:01 E.a.p. Chatelleraudais 752 64V1M M 132020
175 MORNET THIERRY 01:43:12 L'egraf's Club 605 65V1M M
176 DELABAUDINIERE LAURENT 01:43:16 Superman 780 54SEM M
177 LAMY BLANCO Micheline 01:43:22 S/l Us St-pierre-des-corp 629 2V2F F 839391
178 BATY Eric 01:43:24 S/l Us St-pierre-des-corp 626 66V1M M 761376
179 PREVAULT OLIVIER 01:43:26   590 55SEM M
180 GAYET PHILIPPE 01:43:31   533 67V1M M
181 PAIRON CHRISTIAN 01:43:47 AMICALE DES FONDUS 809 68V1M M
182 CHAIGNEAU ERIC 01:44:08   748 69V1M M
183 DELPIERRE ALEXIS 01:44:09 Ecole Gie 677 56SEM M
184 VERDIN CHRISTOPHE 01:44:10   574 57SEM M
185 BOUTIN PHILIPPE 01:44:11   634 70V1M M
186 LAFON PATRICK 01:44:15 Courir dans Châtellerault 562 33V2M M
187 SCATTOLIN FRANÇOIS RÉGIS 01:44:22 Galopins St Georges 720 71V1M M
188 HOLGADO HENRI 01:44:24   548 58SEM M
189 GOUIN CHRISTOPHE 01:44:24   687 72V1M M
190 SINAUD OLIVIER 01:44:33 ACHP 796 73V1M M
191 MARTINEAU PATRICIA 01:44:40   576 7V1F F
192 LE TELLIER Patricia 01:44:52 E. Royan St Georges Didon 530 12SEF F 676846
193 MONTAGU LIONEL 01:44:59 As les cigognes 601 59SEM M
194 CHESSERON PASCAL 01:45:02 Jog Gâtine 526 74V1M M
195 GUIGNIER STÉPHANE 01:45:11 Baladins de Jardes 653 60SEM M
196 WAFFLARD BRUNO 01:45:15   617 75V1M M
197 ROBIN DAVID 01:45:17 Ecole Gie 683 61SEM M
198 DEMARCONNAY DOMINIQUE 01:45:26 Courir dans Châtellerault 520 62SEM M
199 LAY JEAN-YVES 01:45:29   540 34V2M M
200 LEDOUX EDGAR 01:45:31 3S Sagem DS 709 35V2M M
201 SIRON MARIE-NOËLLE 01:45:32   507 13SEF F
202 PERIDY CÉDRIC 01:45:35   665 63SEM M
203 TEXIER LUDOVIC 01:45:56 Courir dans Châtellerault 614 64SEM M
204 HERVAUD Laetitia 01:46:02 E. Royan St Georges Didon 529 8V1F F 128053
205 BERTHONNEAU ALAIN 01:46:09   537 76V1M M
206 DELIGNE DOMINIQUE 01:46:13   619 36V2M M
207 BODET ROLAND 01:46:42   800 37V2M M
208 LECLAIR STÉPHANE 01:46:50   538 65SEM M
209 HEREAU BÉNÉDICTE 01:47:07   640 14SEF F
210 RABALLAND MARIE-PIERRE 01:47:10 Courir dans Châtellerault 543 9V1F F
211 VAESEN PASCAL 01:47:12   771 77V1M M
212 LABRUYERE PATRICK 01:47:19 As les cigognes 597 78V1M M
213 CHENAGON STÉPHANE 01:47:25   602 79V1M M
214 LELEU Isabelle 01:47:28 A.s.p.t.t. Niort 669 10V1F F 1098028
215 LAUDY JULIEN 01:47:32 Ecole Gie 698 4ES M
216 SOUCHET CORINNE 01:47:39 Courir dans Châtellerault 792 11V1F F
217 POILANE Karine 01:47:52 E.a.p. Chatelleraudais 691 15SEF F 1115483
218 DE BIASI GUY 01:48:02 Jog Gâtine 505 38V2M M
219 COTRAUD VALERIE 01:48:29   747 12V1F F
220 CONSTANS PIERRE 01:48:32   746 80V1M M
221 PUECH PASCAL 01:48:34   566 66SEM M
222 ALPHONSINE THOMAS Desiree 01:48:51 Poitiers Ec 721 13V1F F 711366
223 CIVRAIS ROSELYNE 01:49:12 Foulées Douces 517 14V1F F
224 COINTRE SYLVAIN 01:49:42 Foulées Douces Montamisé 609 81V1M M
225 SALLE PATRICK 01:49:45   575 67SEM M
226 TRANCHANT JACKY 01:50:15   767 82V1M M
227 CLAVEREAU ERIC 01:50:21   723 83V1M M
228 ROY GERARD 01:50:25 Courir dans Châtellerault 762 84V1M M
229 AUGER Sabine 01:50:28 Lb Chateauroux 733 16SEF F 677209
230 MEUNIER Florence 01:50:45 Poitiers Ec 690 15V1F F 689310
231 RAYMONDEAU RENÉ 01:51:10 Tennis Chateaubriand 518 39V2M M
232 JORDAN Alain 01:51:35 Cheminots Poitiers 716 5V3M M T211496
233 GENTREAU GAËTAN 01:51:42 Ecole Gie 703 68SEM M
234 SIROT PHILIPPE 01:52:05   682 69SEM M
235 DECHAUFOUR LUDOVIC 01:52:15 Dragon Rouge Poitiers Fut 760 6V3M M
236 LE BLEVEC CHRISTIAN 01:52:21   782 85V1M M
237 LOURIOUX Michel 01:52:23   790 7V3M M T215447
238 GOBYN Marie-jo 01:52:25 Lb Chateauroux 684 1V3F F 304823
239 GUILLON GEORGES 01:52:28   527 8V3M M
240 JERIGNE JÉRÔME 01:52:30   776 70SEM M
241 NIVOIX SOPHIE 01:52:48   570 16V1F F
242 JOTTREAU JOCELYN 01:53:12   584 71SEM M
243 DUCHENE PATRICE 01:53:14 Galopins St Georges 717 86V1M M
244 CORDIER DIDIER 01:53:37 UDSP de la Vienne 572 40V2M M
245 SCHON ISABELLE 01:53:53   501 17V1F F
246 FALVO ANTHONY 01:54:14 Ecole Gie 704 5ES M
247 WICART JACQUES 01:54:25   798 41V2M M
248 DEMION PIERRE 01:54:27 As les cigognes 599 42V2M M
249 PAPUCHON CLAUDE 01:54:47 CATP 610 43V2M M
250 MAILLET ERIC 01:54:48 Les Fondus de Vouneuil 685 87V1M M
251 GENDRON ROBIN 01:54:50 Ecole Gie 700 6ES M
252 MERIOT CHRISTIAN 01:55:25   768 44V2M M
253 MERCERON JEAN-LUC 01:55:40   786 88V1M M
254 PREVOST ROLAND 01:56:03   787 45V2M M
255 CUCHERAT JACQUELINE 01:56:33   593 3V2F F
256 BARBE ANDRÉE 01:56:54   631 4V2F F
257 GUGLIELMI PATRICE 01:56:59   758 89V1M M
258 TOURAINE Remi 01:57:12 ASPTT Poitiers 729 46V2M M T214314
259 CADET FRANÇOIS 01:57:22 Ecole Gie 676 7ES M
260 BERGIER MICHEL 01:57:37   523 47V2M M
261 DELAUNAY MARIE - CATHERINE 01:57:44   524 5V2F F
262 LAMARRE BRIGITTE 01:57:46   616 18V1F F
263 BEAU ANNIE 01:57:48 Footing ACTARIS 693 6V2F F
264 GROLLEAU MARYSE 01:58:48   595 7V2F F
265 GROLLEAU MICHEL 01:58:49   594 9V3M M
266 MUSCAT Dominique 01:59:16 S/l Ea Du Plateau Est 773 8V2F F 1094734
267 LEGENDRE JOËLLE 01:59:36 Courir dans Châtellerault 525 9V2F F
268 PREVOST CHRISTINE 01:59:59   788 10V2F F
269 RAMBAUD CHRISTOPHE 02:01:01 Neuil Foot Salle 643 90V1M M
270 BROUILLARD ARNAUD 02:01:12   588 72SEM M
271 COUTARD DANIEL 02:01:41   789 48V2M M
272 RENAUD CLAUDE 02:02:04   670 49V2M M
273 BARATON GÉRARD 02:02:21   544 50V2M M
274 GANAYE JEAN MARC 02:02:26   757 91V1M M
275 RENARD BENOÎT 02:02:46 Mille Pates 620 10V3M M
276 FASQUEL JULIEN 02:02:55 Ecole Gie 697 73SEM M
277 TISSIER STÉPHANE 02:04:05   618 74SEM M
278 SAUSSAY GÉRARD 02:04:14 Neuil Foot Salle 642 51V2M M
279 SCHON WILFRID 02:04:16   722 92V1M M
280 DARDILLAC JULIEN 02:04:20 Ecole Gie 695 75SEM M
281 MORIN JEAN-FRANÇOIS 02:04:45   532 93V1M M
282 MORIN MATTHIEU 02:04:46   531 76SEM M
283 AUDINET CARINE 02:04:51   738 19V1F F
284 PENILLON DIDIER 02:04:52 Baladins de Jardes 656 52V2M M
285 COURTIN JEAN-CLAUDE 02:05:14 Courir dans Châtellerault 521 53V2M M
286 CHAUMET BERNARD 02:05:24   727 54V2M M
287 NICOLE YANNICK 02:05:36   608 77SEM M
288 PRUD'HOMME ALPHONSE 02:06:11   545 55V2M M
289 MARTIN JEAN-MICHEL 02:08:52   644 94V1M M
290 LEGOUPIL JEAN-MARIN 02:09:40 Baladins de Jardes 654 95V1M M
291 TALLON CORINNE 02:09:45 Baladins de Jardes 658 20V1F F
292 MICHEL PASCALE 02:10:31   563 21V1F F
293 BIRAULT CHRISTELLE 02:10:37 Baladins de Jardes 649 17SEF F
294 LEGOUPIL SYLVIE 02:11:07 Baladins de Jardes 655 18SEF F
295 BERAULT SOPHIE 02:13:08   766 19SEF F
296 BERAULT VINCENT 02:13:13   765 96V1M M
297 RABALLAND MICHEL 02:16:52   510 56V2M M
298 PLAISANT LILIANE 02:17:38 Baladins de Jardes 652 20SEF F
299 COQUELIN JEAN-MICHEL 02:17:41 Baladins de Jardes 657 78SEM M

 

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie