retour calendrier

CLASSEMENT : 7,5 KM : COURSE DE L'HUITRE DE MARENNES OLERON

17 MAI 2007

 

 

Classements (A télécharger)

 

Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger

 

7,5 km : Classement Détaillé avec performances :
  Classement Par Catégories :

 

Rang Nom Prénom Temps Club N Doss Categ. Sexe
1 BRES JULIEN 00:25:12   393 1SEM M
2 BILLOT GILLES 00:25:17 AC SAINT-PALAIS 473 1V1M M
3 ARMENTE CAMILLE 00:26:11   378 1ES M
4 MOREAU LUDOVIC 00:26:17 AMPA 436 2SEM M
5 PLAISANCE PATRICE 00:26:25   512 3SEM M
6 DOUVRY DAMIEN 00:27:16 AUNIS LA ROCHELLE 459 4SEM M
7 BAUSSE JEAN CLAUDE 00:27:25 ACPEM LA ROCHELLE 451 2V1M M
8 ETOURNEAU FABIEN 00:28:05 G2A 488 3V1M M
9 HERBE NICOLAS 00:28:23 AMPA 453 4V1M M
10 HIRIBAREN FREDDY 00:28:31 AMPA 360 5V1M M
11 MARCOU NICOLAS 00:28:56   482 1JU M
12 PAYARD THIERRY 00:28:59 RAC 452 6V1M M
13 BUIL THIERRY 00:29:50 RUNNING CLUB 421 5SEM M
14 DENIS FREDDY 00:29:55 ATHLETISME SAINTES 483 1V2M M
15 DAUDON THIERRY 00:29:59   519 7V1M M
16 PETROWISTE ROMUALD 00:30:06   448 6SEM M
17 GARCIA YOHANN 00:31:04 OLERON FC 475 7SEM M
18 DESARCON SEBASTIEN 00:31:14 CA ST-AGNANT 422 8SEM M
19 DUCLOUX DAVID 00:31:29 ASRA 365 9SEM M
20 KHELLOUFI KARIM 00:31:42   370 10SEM M
21 BRISSON ALAIN 00:32:04   525 8V1M M
22 BROSSARD CLAUDE 00:32:07 ASPTT LA ROCHELLE 382 9V1M M
23 RUBINOVIC WILLIAM 00:32:21   534 10V1M M
24 MONJOU ALBAN 00:33:06   449 11V1M M
25 CLEMENCEAU GAEL 00:33:22   469 2JU M
26 MERCERON PATRICE 00:33:31   492 11SEM M
27 BERTHELOT JORDAN 00:33:36 AMPA 447 3JU M
28 PANNAUD ERIC 00:33:37   399 12V1M M
29 NOUGE FREDERIC 00:33:48   369 12SEM M
30 SEUREAU BERNARD 00:33:51 17 SOUPAPES 385 2V2M M
31 JUILLET JEAN FRANCOIS 00:33:54   490 13V1M M
32 GILBERT ROBIN 00:34:02   509 1CA M
33 CALVARIN RONAN 00:34:03 ASRA 362 13SEM M
34 ETCHEBER PIERRE 00:34:10   380 14SEM M
35 MESTRE GILLES 00:34:16 AC SAINT-PALAIS 466 14V1M M
36 MESTRE CARINE 00:34:17 AC SAINT-PALAIS 465 1V1F F
37 KREBS YOANN 00:34:22   434 15SEM M
38 DANTZER GILBERT 00:34:29   540 3V2M M
39 MAGNIN-FEYSOT FREDERIC 00:34:39 ASRA 364 16SEM M
40 LALIS JEAN LOUIS 00:34:46   516 1V3M M
41 GOURRAUD FRANCIS 00:34:47   489 4V2M M
42 BILLY HERVE 00:35:05   535 17SEM M
43 HEURTEBISE KAREN 00:35:18 CA PLASSAC 462 1SEF F
44 GARNIER CAROLE 00:35:18 CAISSE D'EPARGNE 389 2SEF F
45 MARCOU JEAN LUC 00:35:28   481 5V2M M
46 BONNEAU CLEMENT 00:35:34   527 2CA M
47 DRUGEON JANY PIERRE 00:35:34   523 6V2M M
48 GAHOU LISA 00:35:36 AC ST PALAIS 375 2V1F F
49 PENELOPE JEAN MARIE 00:35:41 US AIGREFEUILLE 479 15V1M M
50 FAURE CHRISTOPHE 00:35:46   522 18SEM M
51 PITOIS CLAIRE 00:35:47 ASRA 363 3SEF F
52 CHAUSSEE RENE 00:35:50   414 2V3M M
53 BETFORT FREDERIC 00:35:51   425 19SEM M
54 SICARD JEAN-PAUL 00:35:57 GD ANGOULEME ATHL 404 7V2M M
55 GARCIA YOHANN 00:35:59   506 20SEM M
56 MIGUEL THOMAS 00:36:10   496 2ES M
57 CLAVERY JEAN LOUIS 00:36:41   443 1V4M M
58 MOINET JEAN-FRANCOIS 00:36:42   398 16V1M M
59 CAMPELO JOSE 00:36:55   406 21SEM M
60 BERTHELOT JOEL 00:37:02   409 22SEM M
61 LASNIER FREDERIC 00:37:37   471 23SEM M
62 ROLLANDIN ERIC 00:37:38   537 24SEM M
63 OUSTRIC JOEL 00:37:39   538 25SEM M
64 BOISSARD JULIEN 00:37:41   470 26SEM M
65 MICHON JOEL 00:37:44   518 17V1M M
66 GILBERT DOMINIQUE 00:37:48   508 18V1M M
67 MOREAU KATIA 00:37:55   500 4SEF F
68 DROUET LAURENT 00:37:55   499 19V1M M
69 MOINET NATHALIE 00:37:58   397 3V1F F
70 ROQUES DOMINIQUE 00:38:17   427 20V1M M
71 RICHON ERIC 00:38:21   402 21V1M M
72 PANNAUD MARIA 00:38:22   400 4V1F F
73 DAVID GERARD 00:38:22   396 8V2M M
74 OGIER SEBASTIEN 00:38:31   458 27SEM M
75 DESARCON ANNIE 00:38:34 CA ST-AGNANT 423 1V3F F
76 DE WILDE-CALMETTES MARIE 00:38:36 ASRA 366 5SEF F
77 SERPAGGI LAURENT 00:38:51   408 22V1M M
78 RUBINOVIC CHRISTOPHE 00:38:56   531 23V1M M
79 SOULIER PIERRE 00:38:57   533 4JU M
80 VINCENDEAU SANDRINE 00:38:57   521 6SEF F
81 PEPONNET JOCELYNE 00:38:58 ALO 373 5V1F F
82 MARTIN JEROME 00:39:02   480 28SEM M
83 GUIMARAES CARLOS 00:39:08 CAISSE D'EPARGNE 390 29SEM M
84 MAGES DANIEL 00:39:12   403 3V3M M
85 LAUNAY PATRICK 00:39:13 RUN ACCUEIL 454 24V1M M
86 GRUNENWALD DANIELE 00:39:15 CAISSE D'EPARGNE 388 6V1F F
87 BARET JEAN PIERRE 00:39:19   444 30SEM M
88 RICHON MONIQUE 00:39:25   401 7V1F F
89 GAILLARD JEREMY 00:39:28   503 3ES M
90 GAROND NELLY 00:39:37   450 8V1F F
91 BOUCHET PIERRETTE 00:39:45   440 1V2F F
92 PICHARD SANDRINE 00:39:51   394 7SEF F
93 MALLET DIDIER 00:39:53   513 9V2M M
94 ROUX NADEGE 00:39:55   495 9V1F F
95 PANNETIER ALAIN 00:39:56   464 10V2M M
96 ROUSSEAU SLYVIE 00:39:59   511 10V1F F
97 BARICAULT JEAN-PIERRE 00:40:05   418 4V3M M
98 BOURAND PATRICK 00:40:11   368 11V2M M
99 GARNIER JOELE 00:40:12   426 2V2F F
100 VIGNAUD EMMANUEL 00:40:28 ASRA 361 31SEM M
101 CADIOU-QUELLA GABRIELLE 00:40:41   405 8SEF F
102 DAVID DOMINIQUE 00:40:41   395 3V2F F
103 BERTON JEAN CARLES 00:40:47   520 25V1M M
104 NEZBLANC MICHEL 00:40:49   415 5V3M M
105 GILET EMMANUEL 00:40:51   410 32SEM M
106 MAZEAU SYLVIE 00:40:52   493 11V1F F
107 ROBIN CHANTAL 00:41:03   379 4V2F F
108 LABARRE JEAN-LUC 00:41:05 COURIR ST GERVAIS 457 26V1M M
109 TRAYAUD CHRISTINE 00:41:12   456 12V1F F
110 RICHARD XAVIER 00:41:25   463 4ES M
111 LASNIER SANDRA 00:41:27   472 9SEF F
112 DUBREIL LIONEL 00:41:33   428 33SEM M
113 JOUBERT CHRISTELLE 00:41:35 AC SAINT-PALAIS 467 10SEF F
114 QUANTIN DANIELE 00:41:38   497 5V2F F
115 PEREZ PATRICE 00:41:38   505 27V1M M
116 JOUARRE JACQUES 00:41:39   486 12V2M M
117 VISSAC NATHALIE 00:41:43   419 13V1F F
118 QUERAUD JESSICA 00:41:54   502 1ES F
119 RABAUD MIA 00:42:14   439 11SEF F
120 MARIONNEAU DOMINIQUE 00:42:14   539 1 M
121 SALESSE JEAN-PIERRE 00:42:20   429 6V3M M
122 LABARRE NADINE 00:42:27   455 14V1F F
123 JULIEN PATRICK 00:42:28 AMPA 413 28V1M M
124 THEBAULT CHRISTOPHE 00:42:33   417 34SEM M
125 HENRY MAGALI 00:42:37   420 12SEF F
126 SOULIER CHRISTIAN 00:42:39   532 29V1M M
127 DAMIENS NELLY 00:42:40   476 30V1M M
128 POITEVIN PATRICIA 00:42:41   477 31V1M M
129 SAINT MIEUX VICTOIRE 00:43:05   510 15V1F F
130 ETCHEGOYEN JEAN LOUIS 00:43:11   504 32V1M M
131 BENOUY FREDERIC 00:43:19   536 35SEM M
132 PIGNOT BLANCHE 00:43:31   371 13SEF F
133 PRIDIGAT KAREN 00:43:31   438 14SEF F
134 BEAUJARD HERVE 00:43:33   437 36SEM M
135 HERMANT HUGUES 00:43:34   372 37SEM M
136 BABIN CHRISTINE 00:43:38   517 6V2F F
137 ROUX JEAN PAUL 00:43:59   494 13V2M M
138 BROSSARD MARIE-ANNICK 00:44:08   383 16V1F F
139 DUGONTIER DOMINIQUE 00:44:20   355 14V2M M
140 FAURE ANGELIQUE 00:44:42   432 15SEF F
141 ANDOUCHE MATHILDE 00:44:46   474 16SEF F
142 FAURE FRANCIS 00:44:47   431 33V1M M
143 MAZEAU ERIC 00:44:47   433 34V1M M
144 LEDOS MICHEL 00:44:50   491 15V2M M
145 JOUBERT ALAIN 00:45:21   357 35V1M M
146 LALIS AGNES 00:45:29   515 17SEF F
147 BERTHON CORINNE 00:45:56 SA MERIGNAC 460 7V2F F
148 TESSON PHILIPPE 00:45:58   412 16V2M M
149 BERNIER NATHALIE 00:46:18   356 18SEF F
150 CHAUVIN NATHALIE 00:46:25   411 17V1F F
151 GRAS SYLVIANE 00:46:28   441 8V2F F
152 CHAUVIN VINCENT 00:46:28   442 36V1M M
153 MAIXANDEAU GUY 00:46:31   384 7V3M M
154 DE WILDE-CALMETTES VINCENT 00:46:36 ASRA 367 38SEM M
155 SICARD DELPHINE 00:46:42   487 19SEF F
156 GOMILA PIERRE 00:46:44   498 17V2M M
157 SAVATON HELENE 00:46:48   478 20SEF F
158 MOREAU PAULETTE 00:47:08   514 9V2F F
159 VARENNE PIERRE 00:47:21 G2A 468 2V4M M
160 BREDMESTRE DOMINIQUE 00:47:32 ALO 359 10V2F F
161 MECHAIN FRANCINE 00:47:52 ALO 358 11V2F F
162 CHAILLOLEAU NICOLE 00:47:57 ALO 374 18V1F F
163 EYQUEM TRICHARD CATHERINE 00:48:30   541 12V2F F
164 FLORET PATRICK 00:48:38   501 8V3M M
165 BERTHELOT VALERIE 00:48:51   445 21SEF F
166 BERTHELOT JEAN YVES 00:48:56   446 37V1M M
167 QUINTANA MYRIAM 00:49:54   542 22SEF F
168 BONNEAU SYLVIE 00:50:20   528 19V1F F
169 GRILLY SYLVIE 00:50:20   524 20V1F F
170 MAIXANDEAU MARIE-LAURE 00:50:33   381 23SEF F
171 PENNERAT EMILIE 00:53:22   391 24SEF F
172 PENNERAT MICHEL 00:53:23   392 18V2M M
173 BERNARD VINCENT 00:53:54 SA MERIGNAC 461 38V1M M
174 SUIRE SYLVIE 00:56:14   484 21V1F F
175 BRAUDEAU LYDIE 00:56:14   530 22V1F F
176 GUIBERT FRANCOIS 00:56:15   485 39V1M M
177 BARBAULT CATHERINE 00:56:18   526 23V1F F
178 BRAUDEAU JEAN FRANCOIS 00:56:18   529 40V1M M
179 KOANE-YANE HELIETTE 00:57:25   435 24V1F F

 

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie