| RANDONNEE
GEMOZACAISE |
| Arrivants du 1Km600 : |
| Nom Prénom | Tps | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
| ARRIVE TITOUAN | 00:07:48 | 2 | BE | M |
| BOURGEOIS CHARLOTTE | 00:10:49 | 6 | EA | F |
| BOURGEOIS MARGAUX | 00:11:08 | 7 | PO | F |
| COUPRIE BAPTISTE | 00:08:57 | 8 | PO | M |
| DEZAUZIER LUCIE | 00:08:35 | 9 | EA | F |
| FLORIANT LOU | 00:08:17 | 15 | EA | F |
| GARCIA ROBIN | 00:08:04 | 1 | PO | M |
| OCTEAU LEON | 00:07:27 | 10 | BE | M |
| PHELIPOT JONAS | 00:11:08 | 4 | EA | M |
| PHELIPOT NILS | 00:12:07 | 3 | EA | M |
| PHELIPOT ROMANE | 00:12:30 | 5 | EA | F |
| RAVELAUD KEVIN | 00:07:48 | 14 | MI | M |
| RICHE ALEXANE | 00:09:24 | 16 | BE | F |
| SEGUIN CHLOE | 00:09:19 | 13 | PO | F |
| Arrivants du 5 Km : |
| Nom Prénom | Tps | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
| ARRIVE JOSIANNE | 00:51:36 | 21 | V1 | F |
| ARRIVE TITOUAN | 00:41:35 | 22 | EA | M |
| BOTTAIS REGIS | 00:21:55 | 6 | V2 | M |
| BOURGEOIS DOMINIQUE | 00:23:15 | 5 | V1 | M |
| CAPDEGEWS CHRISTEL | 00:51:35 | 15 | V1 | F |
| CHAGNEAU MARIE ANNICK | 00:51:34 | 3 | V2 | F |
| COIRIER BETTY | 00:47:31 | 18 | V2 | F |
| COIRIER MELISSA | 00:47:31 | 19 | SE | F |
| COIRIER PHILIPPE | 00:47:32 | 20 | V2 | M |
| DARROS LAURA | 00:33:23 | 10 | JU | F |
| DARROS MARIE CLAUDE | 00:33:22 | 9 | V2 | F |
| FOUCHE NINON | 00:28:49 | 17 | CA | F |
| GARDON SUZY | 00:52:41 | 27 | V2 | F |
| LABBE IRENE | 00:52:51 | 26 | V3 | F |
| LABBE PIERRE | 00:52:54 | 24 | V3 | M |
| LAURENT CHANTAL | 00:24:41 | 14 | V2 | F |
| LUCAZEAU PIERRE | 00:43:36 | 11 | V4 | M |
| MAGGI ANNY | 00:25:19 | 1 | V1 | F |
| MASSE ROBERT | 00:29:19 | 4 | V3 | M |
| MOYNE SYLVIE | 00:33:20 | 12 | V1 | F |
| OCTEAU LEON | 00:29:06 | 25 | BE | M |
| OCTEAU REGINE | 00:30:06 | 13 | V1 | F |
| PHELIPOT VIVIANE | 00:29:18 | 2 | V1 | F |
| RAVELAUD KEVIN | 00:41:20 | 23 | V1 | M |
| ROUX JEAN PAUL | 00:33:21 | 7 | V2 | M |
| ROUX NADEGE | 00:33:24 | 8 | V1 | F |
| SEGUIN CHRISTELLE | 00:33:19 | 16 | V1 | F |
| Arrivants du 10 Km : |
| Nom Prénom | Tps | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
| AUBERT CATHY | 00:46:24 | 407 | SE | F |
| BOISSON PHILIPPE | 00:43:31 | 400 | V1 | M |
| BOURAND PATRICK | 00:56:03 | 403 | V2 | M |
| DENIS CLAUDE | 00:42:43 | 411 | V2 | M |
| FLORIANT J MICHEL | 00:51:31 | 412 | V2 | M |
| GUIBAUD JEAN MICHEL | 00:51:21 | 414 | V2 | M |
| IRRIBARREN ROBERTO | 00:47:12 | 410 | V2 | M |
| LE POTIER YANNICK | 00:47:01 | 405 | V1 | M |
| LEROY CLAIRE MARIE | 00:46:07 | 406 | V1 | F |
| MERLEAU JEROME | 00:47:06 | 404 | SE | M |
| MEULET DIDIER | 00:42:48 | 401 | V1 | M |
| MORINAUD PHILIPPE | 00:39:49 | 408 | V1 | M |
| OCTEAU STEPHANE | 00:39:42 | 409 | V1 | M |
| RELIAUD PHILIPPE | 00:50:00 | 402 | V2 | M |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie