retour calendrier

CLASSEMENT : TRAIL DE LA VINIERE (JARD SUR MER)
10 KM/20 KM : 26 AOUT 2007

 

 

Classements (A télécharger)

 

Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger


10 Km: Classement Général :
  Classement Par Catègories :

 

Rang Nom Prénom Tps Final Club No. Doss. Catèg. Sexe
1 RICHARD FLORIAN 00:36:33 MARATH'YON 85 22 1SEM M
2 ROBIN EMMANUEL 00:36:56   64 2SEM M
3 RICHARD BASTIEN 00:37:19 ACLR 78 1JU M
4 SEHIBT SAMUEL 00:37:26 ACLR 56 1V2M M
5 MAY STEPHANE 00:37:33   90 3SEM M
6 FORT PHILIPPE 00:37:36   72 1V1M M
7 BERTAUD PATRICK 00:38:08   60 2V1M M
8 KELKAL STEPHANE 00:39:01 ANNECY HAUTE SAVOIE 58 4SEM M
9 BOURSEGUIN JACKY 00:39:04 LONGEVILLE ATHLE. CLUB 27 2V2M M
10 FORTINEAU NICOLAS 00:39:24   79 5SEM M
11 POIRIER GEORGE 00:39:26 ST J DE M VENDRETTI 40 3V2M M
12 LIBAUD FABRICE 00:39:28 MOUTIERS LES MAUXF. 29 6SEM M
13 GRANIER BENOIT 00:39:33   80 7SEM M
14 GOURVES PATRICK 00:40:21 JOGGING CLUB SABLAIS 71 4V2M M
15 MICHAUD ISABELLE 00:41:29 E.C.A SMARVES VERNON 39 1SEF F
16 CHAUVIN JULIEN 00:41:33   13 8SEM M
17 GALIPAUD MICHELLE 00:41:52 MARATH'YON 85 18 1V1F F
18 NOCQUET MARC 00:42:16 AC BOCAGE VENDEEN 47 5V2M M
19 GUERIN BERNARD 00:42:24 JOGGING CLUB SABLAIS 12 6V2M M
20 MATTHYS MORGAN 00:42:33 SCA B 2 9SEM M
21 GIFFAULT FRANCOIS 00:42:35   59 3V1M M
22 PATARIN JEAN BATISTE 00:42:41   44 10SEM M
23 BELZIC LOUIS 00:42:45   52 7V2M M
24 MAGINOT BERNARD 00:42:50   61 8V2M M
25 BLOUDEL LIONEL 00:43:00   337 4V1M M
26 VINCENDEAU ERIC 00:43:17   38 9V2M M
27 MANDIN DAVID 00:43:41   63 11SEM M
28 MORIN OLIVIER 00:43:43 TENNIS TABLE 45 12SEM M
29 HERBRETEAU MICHEL 00:44:10   67 10V2M M
30 CHELLER HELENE 00:44:35 JOGGING CLUB SABLAIS 4 2V1F F
31 BOUHIER PHILIPPE 00:44:52 JCS 87 5V1M M
32 FAVARO GILBERT 00:45:13   86 11V2M M
33 LE DENMAT LOUIS 00:45:54   24 12V2M M
34 PICOT DAVID 00:46:36   3 13SEM M
35 CAILLIEZ BRUNO 00:46:43   1 14SEM M
36 DURANDET BENJAMIN 00:46:47 MARATH'YON 85 17 15SEM M
37 TIRTON GERVAIS 00:46:53   76 6V1M M
38 BONNAUDET JEAN FRANCOIS 00:47:05   74 7V1M M
39 GUERIN ADELINE 00:47:09 JOGGING CLUB SABLAIS 10 2SEF F
40 GUERIN MYRIAM 00:47:10 JOGGING CLUB SABLAIS 11 3SEF F
41 BERNARD LAURA 00:47:22 ATHLE LOZERE 62 1JU F
42 LECOQ WILLIAM 00:47:27   54 16SEM M
43 POUGET ROSELYNE 00:48:04 ASPTT NIORT 68 3V1F F
44 BILLY GUY 00:48:07   37 13V2M M
45 BEIGER JEROME 00:48:47 ST AVERTIN TRIATHLON 65 1CA M
46 FONTAINE STEPHANE 00:49:47 FFCT 81 17SEM M
47 LIMOUSIN LOIC 00:49:53   42 8V1M M
48 BEGAUD LAURENT 00:49:54   66 18SEM M
49 GOHIER ANTHONY 00:49:57   43 19SEM M
50 BOUSSEAU JEAN PIERRE 00:50:03   53 1V3M M
51 GARRO BERTRAND 00:50:06   77 14V2M M
52 DAGUZE PASCAL 00:50:09   75 9V1M M
53 DUVAL JEROME 00:50:22   57 20SEM M
54 POUGET PASCAL 00:50:27 ASPTT NIORT 69 10V1M M
55 HERAUD FREDERIC 00:51:04   36 21SEM M
56 HERON CHRISTOPHE 00:51:07   88 22SEM M
57 GUINGAND ODILE 00:51:09 ENTENTE SEVRE 5 1V2F F
58 RAMBAUD LOUIS MARIE 00:51:10 ASV LUCON 55 11V1M M
59 POTIER-ARRIVE MARIE-LUCE 00:51:54 JOGGING CLUB SABLAIS 6 2V2F F
60 TESSON JEAN MARC 00:52:10   73 12V1M M
61 RENAULT JEAN 00:52:40   89 23SEM M
62 DRILLAUD SYLVIE 00:52:43 MARATH'YON 85 14 4V1F F
63 PACAUD ANNICK 00:52:59 MARATH'YON 85 20 5V1F F
64 GAUDUCHEAU LOUIS MARC 00:53:04 AC BOCAGE VENDEEN 70 15V2M M
65 SENGER MARIE-DOMINIQUE 00:53:15 MARATH'YON 85 21 4SEF F
66 BOURON JEROME 00:54:06   28 24SEM M
67 GREAULT CHRISTINE 00:54:12 LES LENTS DU POITOU 41 3V2F F
68 BORDAGE OLIVIER 00:54:16   26 25SEM M
69 HUE MANUELLA 00:54:30   34 5SEF F
70 DEMARTEAU MARC 00:55:16   82 26SEM M
71 THOMAS ELISE 00:55:25   7 2JU F
72 BORGET YANN 00:55:44   85 13V1M M
73 JUCHEREAU MYRIAM 00:55:48 MARATH'YON 85 19 6V1F F
74 GAILLARD MATHILDE 00:55:51 MARATH'YON 85 16 1ES F
75 HOUILLE EVELYNE 00:55:58   25 7V1F F
76 SACHOT SEVERINE 00:56:37   51 6SEF F
77 GAILLARD SYLVIE 00:57:18 MARATH'YON 85 15 8V1F F
78 RAFFIN DANIELLE 00:57:24   48 9V1F F
79 RAMBAUD JACKY 00:57:51   46 16V2M M
80 VIVIER JEAN-LOUIS 00:59:02   31 2V3M M
81 JIMENEZ HAIZEA 00:59:11   49 7SEF F
82 GAUDIN ESTELLE 01:04:01   9 2ES F
83 GAUDIN JEAN-FRANCOIS 01:04:04 JOGGING CLUB SABLAIS 8 17V2M M
84 BEAUME BERNARD 01:04:05   83 3V3M M
85 LELONG JEAN-CLAUDE 01:04:13   23 4V3M M
86 COUGNAUD PATRICIA 01:08:26   50 14V1M M
87 GABORIAU NATHALIE 01:08:56 JOGGING CLUB SABLAIS 33 10V1F F
88 WALLE CATHERINE 01:10:33 JOGGING CLUB SABLAIS 32 4V2F F

 

20 Km: Classement Général :
  Classement Par Catègories :

 

Rang Nom Prénom Tps Final Club No. Doss. Catèg. Sexe
1 LUCAS J PIERRE 01:10:31   336 1V1M M
2 DUVAL LAURENT 01:10:43 MARATH'YON 85 271 1SEM M
3 COUE FREDDY 01:12:14 AC ROCHE SUR YON 255 2V1M M
4 OUVRARD DAVID 01:14:42 ATRAS 310 2SEM M
5 LUCAS DAMIEN 01:14:46 ACCR 349 3SEM M
6 COUQNAUD GUILLAUME 01:14:54 JOGGING CLUB SABLAIS 338 4SEM M
7 GOASCOZ GERARD 01:15:05 TREOGAT 29 309 5SEM M
8 CLERGEAUD FREDERIC 01:15:32 MOUTIERS LES MAUXFERTS 354 6SEM M
9 CHACUN JACQUES 01:15:35 SABLES ETUDIANT CLUB A. 290 1V2M M
10 DURANDET CLAUDE 01:15:48 MARATH'YON 85 270 2V2M M
11 JUCHEREAU JANNICK 01:15:49 MARATH'YON 85 277 3V1M M
12 MEBON STEPHANE 01:15:54 OUEVEN ATHLETISME 259 7SEM M
13 DUPUIS PIERRE 01:16:25 JOG CLUB SABLAIS 369 8SEM M
14 GOUZIEN GILLES 01:18:12   308 9SEM M
15 MESSAGE THIERRY 01:18:32   257 10SEM M
16 MORISSEAU PATRICK 01:18:47 FFESSM 374 3V2M M
17 DESSEVRES BRUNO 01:18:50 MARATH'YON 85 268 11SEM M
18 DESROSES CHRISTOPHE 01:19:12 LES FONDS DU SPORT 326 12SEM M
19 DUPONT ALAIN 01:19:41   297 4V1M M
20 BERNARD VINCENT 01:19:44 ATHLE LAZERE 339 4V2M M
21 ROY J MICHEL 01:20:39   341 5V1M M
22 EPRINCHARD FRANCIS 01:20:52   306 6V1M M
23 BOUCHET THIERRY 01:21:34   299 7V1M M
24 MENARD FRANCK 01:21:43 PAN RUNNING 372 8V1M M
25 BOISSON DAVID 01:21:57 CYCLISME 371 13SEM M
26 PALOUS PHILIPPE 01:22:01   332 14SEM M
27 HENRI JEAN-PIERRE 01:22:09   296 5V2M M
28 LEGEAY JACQUES 01:22:19 MARATH'YON 85 278 9V1M M
29 BOISSINOT JEAN-MARIE 01:22:30 AC BOCAGE VENDEEN 289 6V2M M
30 TURCAUD DIDIER 01:22:59 AC BOCAGE VENDEEN 330 10V1M M
31 PIVETEAU CHARLES 01:23:44 MARATH'YON 85 284 7V2M M
32 JOTTREAU PHILIPPE 01:23:51 LONGEVILLE ATHLE. CLUB 267 11V1M M
33 PERRAULT BRUNO 01:24:00 ES SEGRE ATHLE 251 12V1M M
34 ROCHET LIONEL 01:24:45 ASPTT ANGERS 262 15SEM M
35 DUCEPT MICHEL 01:24:54   311 8V2M M
36 FREMONT WILLIAM 01:25:07 LES FONDS DU SPORT 323 16SEM M
37 LIARD CHRISTIAN 01:25:10 TENNIS TABLE 361 13V1M M
38 PELLOQUIN AUDRE 01:25:11   355 9V2M M
39 MANDIN XAVIER 01:25:12   294 17SEM M
40 MOUSSION PIERRE 01:25:47 MARATH'YON 85 281 10V2M M
41 MATHE JEAN-YVES 01:26:00 JOGGING CLUB SABLAIS 298 11V2M M
42 ZANIN DARIO 01:26:24 FIDAL 368 18SEM M
43 GUILLET JEAN-FRANCOIS 01:26:38 MARATH'YON 85 276 19SEM M
44 LE BOURHIS J MARIE 01:26:40 CSA 364 14V1M M
45 CHAILLOT CHARLES 01:27:20   344 15V1M M
46 JOLI HERVE 01:27:32   342 16V1M M
47 GOINEAU MICHEL 01:27:38 MARATHYON 353 1V3M M
48 GUERIN LAURENT 01:27:52 KETIE DU BOCAGE 291 17V1M M
49 COUTAUD PATRICE 01:27:54   307 18V1M M
50 GRELET LAURENT 01:28:04   343 20SEM M
51 ROUX JOHNNY 01:28:07   305 19V1M M
52 BENOIT PASCAL 01:28:08   293 20V1M M
53 DEMOU STEPHANE 01:28:11   363 21SEM M
54 GAUTREAU YANNICK 01:28:12   358 12V2M M
55 TIRTON JEAN-MICHEL 01:28:13 MOUTIERS LES MAUXF. CLUB 303 21V1M M
56 BAREIL DOMINIQUE 01:28:25   288 22V1M M
57 POUPEAU SEBASTIEN 01:28:30   362 22SEM M
58 PENICAUD J CLAUDE 01:28:39   333 23V1M M
59 BONNAUDET J NOEL 01:28:42 ACBV 340 24V1M M
60 BATIOT DAVID 01:29:03 CA FOECY 252 23SEM M
61 RAUTUREAU NICOLAS 01:29:28 AIKIDO 328 24SEM M
62 PIQUET OLIVIER 01:29:51 MARATH'YON 85 283 25V1M M
63 GAILLARD JEAN-CHARLES 01:29:53 MARATH'YON 85 272 13V2M M
64 CARADU CLAUDE 01:29:57 LES FONDS DU SPORT 324 25SEM M
65 DESBORDES JEROME 01:30:00   348 26SEM M
66 DRILLAUD THIERRY 01:30:10 MARATH'YON 85 269 26V1M M
67 GOURAUD CHRISTOPHE 01:30:11 MARATH'YON 85 275 27V1M M
68 CAILLAUD CHRISTOPHE 01:30:18   312 27SEM M
69 UDO PATRICK 01:30:22   314 14V2M M
70 GENDRY JOSEPH 01:30:33 ACBV 360 15V2M M
71 NEAU PHILIPPE 01:30:34 JOGGING CLUB SABLAIS 263 28V1M M
72 MICHAUD CHRISTIAN 01:30:36   315 16V2M M
73 THOMAS DANIEL 01:30:40 JOGGING CLUB SABLAIS 254 17V2M M
74 ROBIN GUY 01:30:58 MARATH'YON 85 286 18V2M M
75 BROCHARD FERNAND 01:31:14   335 2V3M M
76 GREAULT J LOUIS 01:31:25 LES LENTS DU POITOU 317 19V2M M
77 DUPOY OLIVIER 01:31:28 LES LENTS DU POITOU 321 29V1M M
78 GOUYON PHILIPPE 01:31:40   352 20V2M M
79 GAUTREAU JEAN-PIERRE 01:32:01   304 21V2M M
80 MADARIAGA GOTZON 01:32:22   331 28SEM M
81 PRAUD JACQUES 01:32:35 LES FONDS DU SPORT 325 30V1M M
82 CHEVALLEREAU CHRISTOPHE 01:32:40 POUZAUGES AC ATHLE 329 31V1M M
83 JOBARD GILLES 01:33:21 LES LENTS DU POITOU 322 22V2M M
84 GAUTREAU SERGE 01:33:26 POUZAUGES AC ATHLE 260 32V1M M
85 SUAUDEAU FREDDY 01:33:40 UFOLEP 366 33V1M M
86 CHAUVET QUENTIN 01:33:43 POUZAUGES AC ATHLE 316 1ES M
87 GOINEAU DOMINIQUE 01:33:51 MARATH'YON 85 274 23V2M M
88 CHAURAY JAMES 01:34:03   367 3V3M M
89 BERTHO YANN 01:34:27   261 34V1M M
90 DURANDET CHARLOTTE 01:35:13 MOUTIERS LES MAUXF. CLUB 301 1SEF F
91 TIRTON MARIE-CHRISTINE 01:35:15 MOUTIERS LES MAUXF. CLUB 302 2SEF F
92 FREDON PHILIPPE 01:35:37 FFF 375 35V1M M
93 BORDRON LOIC 01:35:44   327 29SEM M
94 RUCHAUD BRUNO 01:36:38 JO LES SABLES 370 36V1M M
95 MARTIN PATRICK 01:37:09 LES LENTS DU POITOU 320 24V2M M
96 CARTRON ROBERT 01:37:33 MARATHYON 346 25V2M M
97 RAT AUDREY 01:38:07 CHANTONAY RAID 365 3SEF F
98 GUILLAUD MANUEL 01:38:09   334 30SEM M
99 MENARD CORALIE 01:38:20   373 1V1F F
100 NICOLLEAU JOEL 01:39:53   264 26V2M M
101 NEVEU STEPHANIE 01:40:09   356 4SEF F
102 NEVEU CHRISTOPHE 01:40:10 JCS 357 37V1M M
103 BOUVY PATRICE 01:40:40   351 27V2M M
104 RICHARD FREDERIC 01:40:42 MARATH'YON 85 287 28V2M M
105 GADRAT EMMANUEL 01:41:41 JOGGING CLUB SABLAIS 258 29V2M M
106 MONNERON DIDIER 01:41:48 ST HILAIRE DE MIEZ 350 38V1M M
107 RAINGEARD JEAN 01:45:44 MARATH'YON 85 285 30V2M M
108 AIRAULT MARC 01:46:04   256 4V3M M
109 BENOIT VALERIE 01:46:10 ATHLETIC CLUB PAYS ACHARD 292 5SEF F
110 THEBAUX ANNICK 01:47:01 JOGGING CLUB SABLAIS 300 1V2F F
111 MICHAU DAMIEN 01:47:48 MARATH'YON 85 273 2ES M
112 TARTARIN FABRICE 01:48:02 LES LENTS DU POITOU 318 31SEM M
113 TARTARIN LAURENCE 01:48:05 LES LENTS DU POITOU 319 6SEF F
114 SEGUI CHRISTIAN 01:48:06 LES LENTS DU POITOU 345 31V2M M
115 MENANTEAU JEAN-PAUL 01:48:44 MARATH'YON 85 280 32V2M M
116 MENANTEAU NICOLE 01:48:46 MARATH'YON 85 279 2V2F F
117 FORTIIN CHRISTIAN 01:54:46 POUZAUGES AC ATHLE 266 33V2M M
118 FOULONNEAU GEORGES 02:04:39   347 5V3M M


Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie