10 km : | Classement Détaillé avec performances : |
Classement Par Catégories : |
Rang | Nom Prénom | Tps final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | BOITEAU CHRISTOPHE | 00:33:15 | GRAND ANGOULEME ATHLE | 85 | 1SEM | M |
2 | VOUILLAMOZ DAMIEN | 00:33:58 | CHAMONIX | 73 | 1ES | M |
3 | AUBERT ALEXANDRE | 00:34:01 | ECOLE DES DOUANES | 72 | 2SEM | M |
4 | GAUTIER CHRISTOPHE | 00:34:14 | ROCHEFORT ATHLE CLUB | 130 | 1V1M | M |
5 | DANIAUD CHRISTOPHE | 00:34:16 | LIEVRES ET TORTUES | 137 | 3SEM | M |
6 | BEAUDRIT CHRISTOPHE | 00:34:27 | 17 SOUPAPES | 118 | 4SEM | M |
7 | MORT GUILLAUME | 00:34:56 | 164 | 5SEM | M | |
8 | MOREAU LUDOVIC | 00:35:13 | AMPA | 100 | 6SEM | M |
9 | AVRIL JEAN CLAUDE | 00:35:38 | AC ST PALAIS | 60 | 1V2M | M |
10 | GUENARD GAEL | 00:35:50 | TONNAY CHARENTE | 30 | 7SEM | M |
11 | CHALARD HERVE | 00:35:54 | ATHLETISME OLYMP PONTOIS | 43 | 2V1M | M |
12 | THEVENET SYLVIE | 00:35:56 | POITIERS ETUDIANT CLUB | 45 | 1V1F | F |
13 | CHEIGNE CHRISTIAN | 00:35:58 | SAINTES TRIATHLON | 116 | 8SEM | M |
14 | RENAUD LAURENT | 00:36:04 | SAINTES ATHLETISME | 57 | 9SEM | M |
15 | FEDOSSEEVA MARIA | 00:36:11 | IND RUSSIE | 1 | 1SEF | F |
16 | DUPUY BERNARD | 00:36:28 | EST CHARENTE ATHLETISME | 55 | 3V1M | M |
17 | YONNET FLORIAN | 00:36:36 | LES 12 14 NIORT | 24 | 10SEM | M |
18 | LEBASTARD JEAN YVES | 00:37:35 | 63 | 4V1M | M | |
19 | HINGRAND BASTIEN | 00:37:57 | 84 | 11SEM | M | |
20 | YONNET GUILLAUME | 00:38:29 | 23 | 12SEM | M | |
21 | TORDESILLAS ERIC | 00:39:25 | COGNAC A C | 93 | 5V1M | M |
22 | TERRIER ARNAUD | 00:39:30 | DUATRI ROCHEFORT | 90 | 6V1M | M |
23 | SOULARD J FRANCOIS | 00:39:31 | DUATRI ROCHEFORT | 96 | 7V1M | M |
24 | LE GAL ERIC | 00:39:37 | TONNAY CHARENTE | 29 | 13SEM | M |
25 | CLAUTOUR LOUIS | 00:39:41 | AC ST PALAIS | 103 | 2V2M | M |
26 | CARTEAUD RICHARD | 00:39:50 | G2A | 26 | 14SEM | M |
27 | MARTIN STEPHANE | 00:39:55 | 122 | 8V1M | M | |
28 | ROUSSEAU ERIC | 00:39:58 | SAINTES TRIATHLON | 36 | 15SEM | M |
29 | MAZIERE J PHILIPPE | 00:40:08 | 153 | 9V1M | M | |
30 | ROUX FABRICE | 00:40:11 | SOGERMA | 37 | 10V1M | M |
31 | DESCOURTIEUX LAURENT | 00:40:13 | LA BANDE A MARIO | 113 | 16SEM | M |
32 | MARION YAEL | 00:40:17 | TONNAY CHARENTE | 31 | 11V1M | M |
33 | CASTRO JOSE | 00:40:18 | 117 | 12V1M | M | |
34 | DECROIX GAUTIER | 00:40:31 | TONNAY CHARENTE | 34 | 17SEM | M |
35 | MOREAU PATRICK | 00:40:40 | LA BANDE A MARIO | 82 | 3V2M | M |
36 | DESARCON SEBASTIEN | 00:40:41 | CA SAINT AGNANT | 41 | 18SEM | M |
37 | VINCENT CEDRIC | 00:40:50 | LES BALADINS DE JARDRES | 92 | 19SEM | M |
38 | DESPLACES JEAN PASCAL | 00:40:52 | 77 | 13V1M | M | |
39 | DIAS LAURENT | 00:41:28 | LA BANDE A MARIO | 114 | 20SEM | M |
40 | POUVREAU J FRANCOIS | 00:41:37 | LA ROCHELLE TRI | 88 | 14V1M | M |
41 | BRUZA LYONEL | 00:41:44 | ACF ALSTHOM | 18 | 4V2M | M |
42 | GAUSSELIN PHILIPPE | 00:42:21 | 111 | 21SEM | M | |
43 | BANCON DOMINIQUE | 00:42:22 | CHATELAILLON | 156 | 15V1M | M |
44 | YOUX FLORENCE | 00:42:29 | 162 | 2SEF | F | |
45 | ALLART SERGE | 00:42:29 | ALLURE LIBRE OLERON | 66 | 5V2M | M |
46 | HERVE DAVID | 00:42:47 | 54 | 16V1M | M | |
47 | VISSAC BRUNO | 00:42:48 | 47 | 17V1M | M | |
48 | BUISSON PHILIPPE | 00:42:59 | PONS | 99 | 18V1M | M |
49 | RENAUDON DIDIER | 00:43:21 | ELECTRON LIBRE 79 | 21 | 1V3M | M |
50 | NOURMAMODE RAZID | 00:43:24 | US TALENCE BADMINTON | 74 | 22SEM | M |
51 | RENAUDON STEPHANE | 00:43:26 | ELECTRON LIBRE 79 | 20 | 23SEM | M |
52 | HEBRARD ALAIN | 00:43:31 | FEP ST AGNANT | 42 | 2V3M | M |
53 | OLLIER BERNARD | 00:43:37 | TONNAY CHARENTE | 32 | 19V1M | M |
54 | LEMOINE ALAIN | 00:43:43 | 56 | 20V1M | M | |
55 | BOUCHOT ALAIN | 00:43:55 | 53 | 6V2M | M | |
56 | AUBREE EDITH | 00:43:56 | AC ST PALAIS | 124 | 2V1F | F |
57 | VANIN J PIERRE | 00:43:56 | AC ST PALAIS | 109 | 7V2M | M |
58 | ARNAULT EMMANUEL | 00:43:58 | 127 | 24SEM | M | |
59 | BIBRAULT MICHEL | 00:44:12 | 59 | 8V2M | M | |
60 | AMESTOY ERWAN | 00:44:20 | TONNAY CHARENTE | 35 | 21V1M | M |
61 | ROCHETEAU CLAUDE | 00:44:35 | AC ST PALAIS | 76 | 9V2M | M |
62 | AUGER LOIC | 00:44:46 | DUATRI ROCHEFORT | 112 | 22V1M | M |
63 | LEGRAND FREDERIC | 00:45:11 | RUGBY LA TREMBLADE | 49 | 23V1M | M |
64 | CHOLLET DAVID | 00:45:23 | FCL FEYTIAT | 120 | 25SEM | M |
65 | FOUCAUD MICHEL | 00:45:24 | ACF ALSTHOM | 46 | 10V2M | M |
66 | CHOLLET BERNARD | 00:45:24 | 119 | 11V2M | M | |
67 | VALADE PATRICK | 00:45:32 | DUATRI ROCHEFORT | 157 | 12V2M | M |
68 | DE SOUSA MARIO | 00:45:37 | LA BANDE A MARIO | 108 | 24V1M | M |
69 | MALHERBE GREGORY | 00:45:42 | MOTO CLUB MEURSACAIS | 106 | 26SEM | M |
70 | DORET JACKY | 00:46:00 | 91 | 13V2M | M | |
71 | YONNET FRANCK | 00:46:01 | 22 | 25V1M | M | |
72 | MARCOU J LUC | 00:46:07 | AC ANGERIEN | 80 | 14V2M | M |
73 | ROY SAMUEL | 00:46:36 | LA BANDE A MARIO | 107 | 27SEM | M |
74 | BAILLARGEAU GERARD | 00:46:43 | 160 | 15V2M | M | |
75 | DJERROU PHILIPPE | 00:46:48 | TONNAY CHARENTE | 28 | 26V1M | M |
76 | AUBERT CATHY | 00:46:48 | 7 | 3SEF | F | |
77 | CLAVERY SYLVIE | 00:47:13 | 128 | 1V2F | F | |
78 | BAYOUX LAURENT | 00:47:14 | 169 | 27V1M | M | |
79 | PAILLASSA THIERRY | 00:47:26 | AC ST PALAIS | 71 | 16V2M | M |
80 | POUVREAU SYLVIE | 00:47:35 | LA ROCHELLE TRI | 89 | 3V1F | F |
81 | SIMON DENIS | 00:47:35 | ERSA | 159 | 28V1M | M |
82 | ROUGIER BRUNO | 00:47:39 | 133 | 29V1M | M | |
83 | BRIAND THIERRY | 00:47:42 | RAGONDIN | 126 | 30V1M | M |
84 | PAIRAULT JOEL | 00:47:44 | 79 | 17V2M | M | |
85 | LAURENT PASCAL | 00:48:13 | 19 | 18V2M | M | |
86 | OUDOT CHRISTEL | 00:48:17 | FOOTING CLUB COZES | 81 | 4SEF | F |
87 | BRUNAUD WILLY | 00:48:19 | ASSPCU BORDEAUX | 167 | 19V2M | M |
88 | ROCHETEAU REGINE | 00:48:27 | AC ST PALAIS | 75 | 2V2F | F |
89 | BEAUFORT ALAIN | 00:48:31 | 155 | 31V1M | M | |
90 | CHAUVINEAU J MICHEL | 00:48:33 | DUATRI ROCHEFORT | 110 | 3V3M | M |
91 | THIZON GUILLAUME | 00:48:38 | 70 | 28SEM | M | |
92 | GAUTHIER EVELYNE | 00:48:45 | 86 CHATELLERAULT | 44 | 3V2F | F |
93 | ASSELIN CLAUDE | 00:48:53 | 52 | 4V3M | M | |
94 | DURAND NICOLAS | 00:48:53 | 163 | 29SEM | M | |
95 | THENAUD CHRITOPHE | 00:48:54 | 135 | 30SEM | M | |
96 | SOURMAY JEAN PAUL | 00:49:02 | AC ST PALAIS | 62 | 5V3M | M |
97 | ROSSIGNOL ALAIN | 00:49:08 | 94 | 6V3M | M | |
98 | ARDOUIN ERIC | 00:49:18 | 161 | 20V2M | M | |
99 | SOEHNLEN RICHARD | 00:49:40 | LA BANDE A MARIO | 115 | 31SEM | M |
100 | DEROSIER JEAN PIERRE | 00:49:46 | 98 | 7V3M | M | |
101 | ARRIVE MARIE | 00:49:49 | AC ST PALAIS | 125 | 4V1F | F |
102 | DROIT DIDIER | 00:49:51 | 132 | 21V2M | M | |
103 | CLAVERY JEAN LOUIS | 00:50:24 | 50 | 1V4M | M | |
104 | THIZON PATRICK | 00:50:50 | 69 | 22V2M | M | |
105 | GADEAU VIVIANE | 00:50:56 | COURIR DANS CHATELLERAULT | 83 | 4V2F | F |
106 | MORDO JEAN PIERRE | 00:50:56 | AC ST PALAIS | 168 | 8V3M | M |
107 | DESARCON ANNIE | 00:50:58 | 2 | 1V3F | F | |
108 | FOUBERT YOLANDE | 00:51:14 | ALLURE LIBRE OLERON | 95 | 5V2F | F |
109 | OLLIER ANITA | 00:51:23 | TONNAY CHARENTE | 13 | 5V1F | F |
110 | LEMERCIER SYLVAIN | 00:51:28 | 165 | 32V1M | M | |
111 | HIVELIN JEAN MARIE | 00:51:36 | 152 | 23V2M | M | |
112 | MERCIER FREDERICK | 00:51:56 | 158 | 32SEM | M | |
113 | REGOUDEAU CHRISTOPHE | 00:51:57 | 170 | 33V1M | M | |
114 | BARIAT GUY | 00:52:03 | AC ST PALAIS | 86 | 2V4M | M |
115 | MICHARDIERE AGNES | 00:52:11 | 102 | 6V1F | F | |
116 | MICHARDIERE PATRICK | 00:52:11 | 101 | 34V1M | M | |
117 | CHAILLE JEAN FRANCOIS | 00:52:14 | 40 | 35V1M | M | |
118 | PEREIRA HENRI | 00:52:22 | 61 | 3V4M | M | |
119 | BEAUMARD LINE | 00:52:40 | ALLURE LIBRE OLERON | 65 | 5SEF | F |
120 | BROULEAU JACQUES | 00:52:49 | 123 | 36V1M | M | |
121 | RENAUDON MYLENE | 00:52:57 | ELECTRON LIBRE 79 | 5 | 6SEF | F |
122 | BOUCHET PIERRETTE | 00:52:59 | 67 | 6V2F | F | |
123 | BOUCHET JEAN GERARD | 00:52:59 | 68 | 9V3M | M | |
124 | DONZIER FREDERIC | 00:53:16 | AC ST PALAIS | 131 | 33SEM | M |
125 | GUILLAUD SOPHIE | 00:53:42 | 4 | 7SEF | F | |
126 | CAUSEUR MARYLENE | 00:53:43 | 11 | 8SEF | F | |
127 | GARNIER ALAIN | 00:54:12 | 25 | 10V3M | M | |
128 | LEMOINE MARIE | 00:54:32 | 129 | 7V2F | F | |
129 | GARNIER JOELE | 00:54:39 | 9 | 8V2F | F | |
130 | ROBERT PATRICE | 00:55:02 | 121 | 24V2M | M | |
131 | OLON CYRIL | 00:55:19 | 97 | 34SEM | M | |
132 | MARTIN FREDERIC | 00:55:49 | 166 | 35SEM | M | |
133 | TURFIN AUDREY | 00:55:57 | CA CHATELAILLON | 12 | 9SEF | F |
134 | LASSERRE CHRISTIAN | 00:56:23 | ALLURE LIBRE OLERON | 58 | 11V3M | M |
135 | ALAZARD DANY | 00:56:41 | 17 SOUPAPES | 105 | 2V3F | F |
136 | ANDREAZZA SANDRINE | 00:56:42 | 134 | 10SEF | F | |
137 | JAQUET CLAUDE | 00:56:42 | 17 SOUPAPES | 104 | 4V4M | M |
138 | FRITZSCH DANIEL | 00:58:03 | 17 SOUPAPES | 48 | 37V1M | M |
139 | SAHLER BEATRICE | 00:58:03 | 78 | 3V3F | F | |
140 | BACO MURIEL | 00:58:42 | 136 | 7V1F | F | |
141 | FOURRIER MONIQUE | 00:59:19 | 154 | 4V3F | F | |
142 | KLEIN FRANCIS | 01:00:30 | 51 | 25V2M | M | |
143 | CHALEIX ANNE MARIE | 01:00:46 | 17 | 8V1F | F | |
144 | DAMIENS NELLY | 01:02:16 | 10 | 9V1F | F | |
145 | YONNET NADINE | 01:02:16 | 138 | 10V1F | F | |
146 | DUHAUT CLAUDE | 01:03:27 | 38 | 38V1M | M | |
147 | MERZEAU DANIELLE | 01:04:19 | 151 | 5V3F | F | |
148 | GALERON MAITE | 01:04:24 | AC ST PALAIS | 6 | 11V1F | F |
149 | BOUTELEUX SANS | 01:04:46 | 15 | 6V3F | F | |
150 | LEBEAUX SABINE | 01:09:00 | 16 | 11SEF | F | |
151 | PAPIN EMMANUELLE | 01:09:36 | 8 | 12SEF | F | |
152 | OSTA AMIGO LAURENCE | 01:09:36 | 3 | 12V1F | F |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie