retour calendrier

CLASSEMENT : 10 KM DE CHATELLERAULT

24 MARS 2008

 
  Pour les classements à télécharger
Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger
 
 

10 km : Classement Détaillé avec performances :
  Classement Par Catégories :

Rang Nom Prénom Tps Final Club No. Dossard Catèg. Sexe No Licence
1 ABDOUADAOUD AHMAT 00:31:48   446 1SEM M 176767
2 GUELLIL Noureddine 00:32:07   419 2SEM M
3 HERAULT Eric 00:32:48 Ca Du Pays Saumurois * 200 3SEM M 1074256
4 CAVARO Herve 00:33:41 Sevre Bocage Ac * 157 4SEM M 825547
5 BLUTEAU Guillaume 00:33:54   197 5SEM M
6 DUFFAUD Nicolas 00:34:22 PEC 427 1JU M 101007
7 BONNIN Cyril 00:34:26 A.C. LE BLANC 90 6SEM M
8 ROUSSEAU Thierry 00:34:30 Lencloitre Jogging Club 229 1V1M M 239721
9 MORIN Olivier 00:34:32 S/l Racing Club Douessin 292 7SEM M 677521
10 BEAU Frederic 00:34:35 Lencloitre Jogging Club 318 2V1M M 490515
11 DENYS Olivier 00:34:36 A.C.HAUT POITOU 248 8SEM M
12 SAINT-LOUBERT Antoine 00:34:58 Sevre Bocage Ac * 59 9SEM M 507633
13 GARGOULLAUD Manu 00:34:58 RICM TRIATHLON 250 10SEM M
14 RENARD Frederic 00:35:15 S/l Montreuil Bellay 267 11SEM M 1043330
15 DUPUIS Yoann 00:35:28   454 12SEM M
16 LEBLOIS Thierry 00:35:30 Reveil Sportif De St Cyr/ 88 3V1M M 551396
17 MARZY Jean-Fran?is 00:35:46 CORBEAU BLANC 86 4V1M M
18 TROYARD Richard 00:35:48 E.a.p. Chatelleraudais 286 13SEM M 832853
19 MAUPOINT Regis 00:35:49 Sevre Bocage Ac * 135 5V1M M 201405
20 BEDON Jean-luc 00:35:50 Sevre Bocage Ac * 262 6V1M M 394874
21 MARCENNE Eric 00:35:52 Poitiers Ec 122 14SEM M 599029
22 AUDIDIER Thierry 00:35:58 Poitiers Ec 232 7V1M M 1181785
23 MORISSEAU Pascal 00:36:01 Ac Haut Poitou 219 8V1M M 578860
24 FORNES David 00:36:20 Clain A. Pictave Poitiers 36 15SEM M 377466
25 JAHAN Philippe 00:36:33 Clain A. Pictave Poitiers 400 9V1M M 710490
26 GUILLOT Frederic 00:36:36 Macc Lusignan 132 10V1M M 1085174
27 EMMANUEL Brunet 00:36:37 Clain A. Pictave Poitiers 28 11V1M M 1063175
28 MOREAU Yannick 00:36:37 Clain A. Pictave Poitiers 71 12V1M M 488798
29 LATROUITE Fr??ic 00:36:50 AS FONDETTES 406 16SEM M 1000944
30 GAUCHET Daniel 00:36:53 Poitiers Ec 149 13V1M M 558651
31 ROCHARD Nicolas 00:36:53 Poitiers Ec 294 2JU M 680546
32 FROUX Jean-francois 00:36:55 E.a.p. Chatelleraudais 53 1V2M M 1105468
33 FROUSTEY Tony 00:36:58 E.a.p. Chatelleraudais 341 17SEM M 1124025
34 HUGUET Olivier 00:37:02 CA PICTAVE 435 18SEM M 1130739
35 ROYER Jean-Paul 00:37:03 ASCORI 434 14V1M M
36 PASQUIER Patrick 00:37:06 A.S.REUNICA 253 19SEM M
37 CERCLET Jean-Charles 00:37:19 PEC 413 15V1M M 726684
38 GARRE Valerie 00:37:20 C.c. Taverny Athletisme 202 1SEF F 329524
39 GORGET Franck 00:37:27 E.S.O.G. 273 16V1M M
40 PATRIGEON Thierry 00:37:29   136 20SEM M
41 BARRIERE Alain 00:37:38 Bessines Sur Gartempe Ath 75 21SEM M 574949
42 ENGRAND Jonathan 00:37:49 E.a.p. Chatelleraudais 348 22SEM M 1124030
43 PILOT Philippe 00:37:53   448 17V1M M 350078
44 GUICHARD Pascal 00:37:57 Use Avoine-beaumont 138 18V1M M 964669
45 BRUNEAU Pascal 00:37:59 Bessines Sur Gartempe Ath 74 23SEM M 1125287
46 BAUDEAU Fr?eric 00:38:02 FC BESSE 298 1CA M
47 BUGEL Stephane 00:38:02 Use Avoine-beaumont 139 19V1M M 428680
48 BENOTY Pascal 00:38:14 Les Galopins st;Georges 398 20V1M M
49 COUTANT Gregoire 00:38:22 S/l Us St-pierre-des-corp 185 24SEM M 653778
50 PINAUD Eric 00:38:31 Fraid Aventures 145 21V1M M
51 VINAIS Christophe 00:38:33 ECA SMARVES 412 25SEM M 1092097
52 PINEAU Denis 00:38:43   418 22V1M M
53 MEUNIER Sebastien 00:38:49 Lencloitre Jogging Club 244 26SEM M 578863
54 MARTINERIE Antoine 00:38:51 Ac Haut Poitou 150 1ES M 691390
55 BERNARD Augustin 00:38:56 Sevre Bocage Ac * 217 2V2M M 482079
56 GIRAUD David 00:38:56 ACHP 405 27SEM M 1159859
57 MACHET Vincent 00:38:57   194 28SEM M
58 BICHOT Nicolas 00:39:01 Sevre Bocage Ac * 39 29SEM M 1141802
59 ARNAUD Damien 00:39:04   60 30SEM M
60 VERGNAUD Patrice 00:39:11 Poitiers Ec 228 3V2M M 290428
61 OCCOLIER Antoine 00:39:13 Courir dans Ch?ellerault 409 23V1M M
62 SIMON Alain 00:39:17 Macc Lusignan 19 24V1M M 108169
63 MAUVIGNIER Thierry 00:39:20 Les Galopins st;Georges 399 25V1M M
64 TURMEAU Frederic 00:39:32 Les Cheminots de Poitiers 305 26V1M M T216568
65 ROZAI Jerome 00:39:33 S/l Us St-pierre-des-corp 186 31SEM M 1159570
66 RONTARD Guy 00:39:38 EAP Ch?ellerault 171 27V1M M
67 GUYET Thierry 00:39:41 Lencloitre J.C. 86 46 32SEM M
68 GUERINEAU Alexis 00:39:43 Vienne Biathlon 249 2CA M
69 VITHE Didier 00:39:43 Bessines Sur Gartempe Ath 73 28V1M M 1002595
70 VILLAUME Laurent 00:39:55   225 29V1M M
71 GRIMAUD Pascal 00:39:57 MACC LUSIGNAN 93 30V1M M
72 DELHUMEAU Fabrice 00:40:02   146 31V1M M
73 CLAVERY Frantz 00:40:13   199 32V1M M
74 LOPEPE Daniel 00:40:17   61 33SEM M
75 VALLET Fran?is 00:40:19 LES BRANQUES 301 33V1M M
76 ZIMOLO Pascal 00:40:20 E.S.O.G. 271 34V1M M
77 POIGNAND G?ard 00:40:21 E.A.P.C. 92 35V1M M
78 BROIS Christophe 00:40:25   34 36V1M M
79 PINEAU Freddy 00:40:27 Les Gars du Coin 317 34SEM M
80 KERSANTE Charles 00:40:31 Plumaugat Athletisme 82 37V1M M 239324
81 LEROY Benoit 00:40:37 S/l Le Blanc Athletisme 89 35SEM M 448616
82 SAULNIER Patrick 00:40:41 Poitiers Ec 252 4V2M M 703169
83 BARBOT Nicolas 00:40:49   8 36SEM M
84 POUSSARD Sophie 00:40:52 ST.CYR 416 1V1F F 1076517
85 COTTET Fabrice 00:40:53 Ena Angers* 50 5V2M M 755839
86 CLUTOT Jean-Marc 00:40:54 POITIERS 152 38V1M M
87 DEVANNE Christophe 00:40:55 Us Migne-auxances 342 39V1M M 491245
88 IMBERT Bruno 00:41:06   221 40V1M M
89 AIGRON Denis 00:41:11 FAT JOGGING AIVAULT 265 6V2M M
90 DOUCET Didier 00:41:12 Association Coureurs De L 106 41V1M M 451902
91 PESCHER Jacques 00:41:17   340 1V3M M
92 MIE Franck 00:41:23   166 42V1M M
93 LION Joel 00:41:26 S/l Le Blanc Athletisme 180 43V1M M 706187
94 GRIGNARD Melissa 00:41:29 Stade Poitevin Triathlon 411 1ES F
95 OUAZIZ Youssef 00:41:32   328 37SEM M
96 MICHAUD Bruno 00:41:37   447 38SEM M 637328
97 SABOURIN Laurent 00:41:50 QUINCAY QUON QOUR 177 44V1M M
98 ABDELMALEK Nabila 00:41:51   428 2SEF F
99 BODIN Jean Noel 00:42:01 Ac Haut Poitou 178 39SEM M 1179832
100 MALLECOT Eric 00:42:02   159 7V2M M
101 GUICHARD Hugo 00:42:02 Use Avoine-beaumont 137 3JU M 539993
102 LIEGE Bruno 00:42:06 Ac Haut Poitou 247 45V1M M 1162276
103 BOUILLY Samuel 00:42:14 Poitiers Ec 334 3CA M 1090809
104 PERROT Nicolas 00:42:19   343 40SEM M
105 MONTAGU Lionel 00:42:19 Courir dans Chatellerault 396 41SEM M
106 REGNIER Jean Francois 00:42:20   329 46V1M M T219661
107 PROUST St?hane 00:42:23 C.A.PICTAVE 198 47V1M M
108 BUTEZ David 00:42:24   167 42SEM M
109 GAULTIER Michel 00:42:27 Poitiers Ec 303 48V1M M 510093
110 BALAFIN David 00:42:31   207 43SEM M
111 DRUET Vincent 00:42:33 E.a.p. Chatelleraudais 124 44SEM M 1041022
112 BROUARD Xaxier 00:42:36 Courir dans Ch?ellerault 425 49V1M M
113 GILLEREAU Catherine 00:42:38   261 2V1F F
114 ONILLON J??e 00:42:42   349 45SEM M
115 CHICHERI Herv?00:42:42   408 46SEM M  
116 SURAULT Michel 00:42:43 Lencloitre J.C. 86 347 50V1M M
117 DUBREUIL S?astien 00:42:44   295 47SEM M
118 PAGEARD Beno? 00:42:44 Fonderie Fonte 48 48SEM M
119 JAN Emmanuel 00:42:47 Lencloitre J.C. 86 242 51V1M M
120 LALLIER Anthony 00:42:49   20 49SEM M
121 GRANDGUILLOTTE Anne-Sophie 00:42:54 ACHP 436 3SEF F 1144192
122 ALLEE Jean-Fran?is 00:42:56   69 52V1M M
123 BARKATI Moncef 00:42:56 Lencloitre Jogging Club 390 8V2M M 474453
124 BEGENNE David 00:42:58 Fonderie Alu 14 50SEM M
125 GAUTHIER Jean-noel 00:42:59 S/l Uac Briouxaise 13 9V2M M 154105
126 PINEAU Janick 00:43:00 Les Gars du Coin 315 10V2M M
127 LAMOTHE J??e 00:43:04 E.S.O.G. 275 51SEM M
128 ANDRAULT Patrick 00:43:09   116 11V2M M
129 COUDRET Laurent 00:43:12 Macc Lusignan 176 12V2M M 356508
130 DOMANGE Didier 00:43:13 Courir dans Ch?ellerault 304 53V1M M
131 KORENFELD Christian 00:43:22 Triathlon Ch?ellerault 382 13V2M M
132 PEREIRA Jose 00:43:28 Lencloitre Jogging Club 245 54V1M M 1114589
133 DELAIRE Fabtrice 00:43:46   83 55V1M M
134 BINET Franck 00:43:53   397 56V1M M
135 ARCONDEGUY Guillaume 00:43:54   127 52SEM M
136 PACREAU Vincent 00:43:54   414 53SEM M
137 GABORIAU Christophe 00:43:55   210 54SEM M
138 BRICAULT No? 00:43:59 Lencloitre J.C. 86 236 14V2M M
139 DEMELLIER Jean-Claude 00:44:00   164 15V2M M
140 DELISLE Genevieve 00:44:02 S/l Us St-pierre-des-corp 187 1V2F F 472603
141 FAGOT Nicole 00:44:05 Clain A. Pictave Poitiers 289 3V1F F 171690
142 LACLAUTRE Dominique 00:44:06 Clain A. Pictave Poitiers 290 57V1M M 488772
143 CORDEBOEUF Philippe 00:44:09 U.S.AVANTON 160 58V1M M
144 BORDAGE Alexandre 00:44:13 FC BESSE 300 4CA M
145 AUBRY Alexandre 00:44:27   224 55SEM M
146 CHARDON Thomas 00:44:28 Fonderie Alu 15 5CA M
147 CHAMPION David 00:44:40   99 56SEM M
148 FUMOLEAU Bernard 00:44:41   84 16V2M M
149 GRUMELARD Eric 00:44:46   452 57SEM M
150 BAROIS Jean-Yves 00:44:48 Lencloitre J.C. 86 235 17V2M M
151 AUDAX Jean Michel 00:44:54 ASCEE 37 142 59V1M M T218981
152 ROCHARD Eric 00:44:58   431 18V2M M
153 BEGUIER Jean-Mary 00:45:01   165 19V2M M
154 LEFAUCHEUR Christophe 00:45:05   283 58SEM M
155 MINIER S?astien 00:45:14 Lencloitre J.C. 86 239 59SEM M
156 POUSSARD Bruno 00:45:16   415 60V1M M
157 PORTERE Ludovic 00:45:18 MILLE PATTES 163 60SEM M
158 RAYNAUD Thierry 00:45:21 Association les 1000 Patt 148 61V1M M
159 MORIN Thierry 00:45:21   345 61SEM M
160 COOLS Daniel 00:45:23 PEC 331 62V1M M
161 HARZIC Nathalie 00:45:28 Macc Lusignan 18 4SEF F 169493
162 BRUNEAU Suzanne 00:45:31 S/l Us St-pierre-des-corp 188 2V2F F 552281
163 LEMASSON Gildas 00:45:32   58 63V1M M
164 BENSSENIVA Salim 00:45:32   260 62SEM M
165 LEVIEUX Fabien 00:45:33 U.S.O. 9 63SEM M
166 JEAN Sophie 00:45:34 Courir dans Ch?ellerault 110 4V1F F
167 PERRIN G?aldine 00:45:36 AC Haut Poitou 101 5SEF F
168 CAPELLE Jacky 00:45:38 E.S.O.G. 269 64V1M M
169 LASSERRE Emeric 00:45:38 Fonderie Fonte 49 64SEM M
170 BAUDRY Maryline 00:45:47 Sevre Bocage Ac * 158 5V1F F 1073413
171 REGNIER Jacques 00:45:48 SBAC 432 20V2M M 723594
172 SCHMITT Franck 00:45:49 Triathlon Ch?ellerault 44 65V1M M
173 LEMAITRE David 00:45:51   309 65SEM M
174 CHAVANEL Vincent 00:45:56   123 66SEM M
175 ROBERT Yoann 00:46:05   29 6CA M
176 CHAUVIN Jacky 00:46:07 Footing ACTARIS 104 21V2M M
177 MERLET Patrick 00:46:10 Courir dans Ch?ellerault 33 66V1M M
178 GASCHARD Jacqueline 00:46:16 Courir Dans Chatellerault 109 3V2F F 201024
179 GREGOIRE Fr??ic 00:46:17   438 67SEM M
180 AURIAULT Patrick 00:46:20   256 22V2M M
181 THIEBAULT R?is 00:46:31 Lencloitre J.C. 86 246 23V2M M
182 BENETAUX Valerie 00:46:46   445 6SEF F 806395
183 HAMON Lionel 00:46:50   280 68SEM M
184 MORICET Eric 00:46:55   218 67V1M M
185 VIOLLIN Philippe 00:47:04   388 68V1M M
186 ROUX Olivier 00:47:04   118 69V1M M
187 LE SAULNIER Micka? 00:47:05 Tennis Club Valvert 394 69SEM M
188 ROY St?hane 00:47:05 Fonderie Fonte 45 70SEM M
189 FRICOT Jo? 00:47:18 Chasseneuil 437 24V2M M
190 COMMIN S?astien 00:47:24   120 71SEM M
191 GRAIN Jean-Claude 00:47:25   155 2V3M M
192 FRELAND Martine 00:47:26   55 6V1F F
193 SEPHO Manon 00:47:27 Lencloitre Jogging Club 241 7SEF F 1157419
194 LINGET Christian 00:47:29 E.S.O.G. 268 70V1M M
195 GARNIER Carole 00:47:37   117 8SEF F
196 BERLAND Bruno 00:47:41 Aunis A. La Rochelle Aytr 23 72SEM M 1168984
197 FOURCADE Karine 00:47:41   433 9SEF F
198 MERCIER Sylvain 00:47:43 CSAC Musculation 306 73SEM M
199 VERDIN R?is 00:47:48   77 25V2M M
200 GIRARD Davy 00:47:55   314 74SEM M
201 REZOHIER Bruno 00:47:57   222 71V1M M
202 LAMY BLANCO Micheline 00:47:57 S/l Us St-pierre-des-corp 189 4V2F F 839391
203 BATY Eric 00:47:58 S/l Us St-pierre-des-corp 183 72V1M M 761376
204 SECHET Benoit 00:47:59 ASPTT Parapente 251 73V1M M
205 PERRAULT Patrice 00:48:10 EC P.E.C. 215 26V2M M
206 MORISSEAU Danielle 00:48:13 Ac Haut Poitou 220 7V1F F 578861
207 BLANCHARD Nicolas 00:48:17 FAT JOGGING AIVAULT 264 75SEM M
208 SOULIER Christophe 00:48:17   335 74V1M M
209 GUERTIN Valerie 00:48:26 S/l Us St-pierre-des-corp 191 8V1F F 1128685
210 GILLIER Rene 00:48:29 S/l Le Blanc Athletisme 54 1V4M M 1181232
211 BOUCHET Christian 00:48:32 U.S.MIGNE-AUXANCES 440 27V2M M
212 WALAS Dorine 00:48:37 Lencloitre J.C. 86 243 10SEF F
213 BECOGNE J?ome 00:48:39   119 76SEM M
214 BONNARD Franck 00:48:42 U.SBONNEUIL-MATOURS 162 77SEM M
215 BECHADE Christophe 00:48:44   193 75V1M M
216 DESFONTAINES Carole 00:48:49   21 11SEF F
217 LEDOUX Edgard 00:48:51 3S SAGEM DS 151 28V2M M
218 LAMB Jacqueline 00:48:52   426 5V2F F
219 DEBARE R?is 00:49:00 Triathlon Ch?ellerault 281 78SEM M
220 FORTUNER Renaud 00:49:04 Lencloitre J.C. 86 238 3V3M M
221 SCHMITT Eric 00:49:06 Fonderie Fonte 47 79SEM M
222 STEVENET Bruno 00:49:07 E.a.p. Chatelleraudais 107 76V1M M 662002
223 SAVATON Mathieu 00:49:22   385 4JU M
224 BEAUCHESNE Laurent 00:49:25 Ac Haut Poitou 121 77V1M M 519782
225 DENIS Christophe 00:49:26   143 78V1M M
226 FRAPPIER Jean-Paul 00:49:28   439 29V2M M
227 MENARD St?hane 00:49:28   85 80SEM M
228 GATEAU Richard 00:49:37   312 81SEM M
229 TOUTON-BEDOUET Erik 00:49:40   1 30V2M M
230 TERRIEN Fran?ise 00:49:40   147 6V2F F
231 MOUGEL Jean-Bruno 00:49:43   279 2ES M
232 DE BIASO Christelle 00:49:44 Courir dans Ch?ellerault 327 12SEF F
233 THOMAS Pascal 00:49:47   173 79V1M M
234 COUSIN Dominique 00:49:48 CA St Sauveur 211 80V1M M
235 MOREL G?ard 00:49:50   387 31V2M M
236 TRANCHAND Edouard 00:49:54 Sapeur Pompier Naintr?393 5JU M  
237 VAUCELLE Philippe 00:49:59   231 81V1M M
238 JACQUET Louise 00:50:01 Courir dans Ch?ellerault 384 9V1F F
239 GERVAIS Jean-Guy 00:50:02   35 32V2M M
240 JULIEN Jean-Michel 00:50:05   51 33V2M M
241 GARCIA Philippe 00:50:09 E.S.O.G. 277 82V1M M
242 GUICHARD Gilles 00:50:09 Les Galopins Baillargeois 126 34V2M M
243 CLAVERY Jean-Louis 00:50:11   108 2V4M M
244 LION Loic 00:50:22   430 7CA M
245 HENIN Alexandra 00:50:24 CS GARNISON RENNES 62 13SEF F
246 LOURDEAU Dany 00:50:34 Lencloitre J.C. 86 234 35V2M M
247 ROGER Herv?00:50:36   291 83V1M M  
248 BAILLARGEAULT J?ome 00:50:41   98 82SEM M
249 CHAN Sany 00:50:54 E.S.O.G. 276 14SEF F
250 CAPELLE Franck 00:50:55   52 84V1M M
251 BULTE Nathalie 00:50:57 Es Du Val D'anjou Beaufor 40 10V1F F 1123983
252 GUILLON Maryline 00:51:15   422 11V1F F
253 ROCHERON Magalie 00:51:24 Lencloitre J.C. 86 240 15SEF F
254 WALAS C?ric 00:51:29   182 83SEM M
255 GERVAIS Jean-Fran?is 00:51:31   350 36V2M M
256 BOUZOULDES Emmanuel 00:51:32   403 6JU M
257 DELAGE Fr??ic 00:51:35   196 84SEM M
258 RABOT Fran?is 00:51:36 Fonderie Alu 16 85V1M M
259 DAVID Isabelle 00:51:40 EAPC 410 12V1F F 1154867
260 LEBEAU Bertrand 00:51:43 CSAC Musculation 216 86V1M M
261 HENIN Jean-Fran?is 00:51:45   7 37V2M M
262 DAIRON Yann 00:51:51 Judo Thur?325 8CA M  
263 CHAILLOU Pascal 00:51:57 Courir dans Ch?ellerault 323 87V1M M
264 CHAIGNEAU Francis 00:51:59   205 38V2M M
265 PILOT Martine 00:52:05   449 13V1F F 352798
266 ESNAULT Dominique 00:52:09   179 88V1M M
267 GRATTEAU Bruno 00:52:16   401 89V1M M
268 ONILLON Marcel 00:52:20   192 4V3M M
269 ALLEE Jacques 00:52:24   68 39V2M M
270 JAD Sadia 00:52:24   227 14V1F F
271 BENYAYER Max 00:52:25   230 40V2M M
272 ARNOUX Evelyne 00:52:26 Cavaleurs du Clain 125 7V2F F
273 COURTIN Aude 00:52:28 Sevre Bocage Ac * 156 16SEF F 1075667
274 BERTHRAND Marie-H??e 00:52:36 Lencloitre J.C. 86 237 8V2F F
275 LACOSTE Didier 00:52:39 LES CAVALEURS DU CLAIN 63 90V1M M
276 TIFFAULLT Christian 00:52:43   206 85SEM M
277 LEVIEUX Benoit 00:52:55   76 86SEM M
278 ROUSSELOT C?ine 00:52:55   112 17SEF F
279 PIET Marie-Claude 00:53:03 Capictave 129 15V1F F
280 MEROIT Christian 00:53:04   181 41V2M M
281 MEUNIER Lydia 00:53:06 Ac Haut Poitou 302 18SEF F 1165044
282 MARTIN Jean-Michel 00:53:12   423 91V1M M
283 BELLOUARD Chantal 00:53:20 Courir dans Ch?ellerault 111 9V2F F
284 BENHARRAT Noria 00:53:20 S/l Us St-pierre-des-corp 190 19SEF F 1170317
285 BARANGER Jean-marie 00:53:21 S/l Us St-pierre-des-corp 184 92V1M M 326509
286 URVOY Alain 00:53:25   333 93V1M M
287 URVOY Sylvie 00:53:25   332 16V1F F
288 BROUSSE Martine 00:53:29   442 10V2F F T219981
289 ZIMOLO Aurore 00:53:32 E.S.O.G. 270 20SEF F
290 BROUSSE Francis 00:53:33 CHABICHOU 441 42V2M M T219980
291 AURIAULT Cl?ence 00:53:35   255 1JU F
292 PR?T Jean-Luc 00:53:39   429 94V1M M T219401
293 MELIN Micka? 00:53:40   201 87SEM M
294 ALLEE Christine 00:53:41   67 11V2F F
295 JOUET Laurent 00:53:41 Fonderie Alu 17 95V1M M
296 ROGUET Nicolas 00:53:43   311 88SEM M
297 AUBOURG Chantal 00:53:44 Courir dans Ch?ellerault 313 12V2F F
298 BERLOQUIN Philippe 00:53:47 USEAB Avoine 407 43V2M M
299 GAUVIN Jean-Michel 00:53:48   128 44V2M M
300 FAVREAU Sylvie 00:53:54 Courir dans Ch?ellerault 170 17V1F F
301 GIRAUDEAU Claudie 00:53:57 CSAC Musculation 38 13V2F F
302 SOULARD Christophe 00:54:04   22 96V1M M
303 ROBINEAU Isabelle 00:54:36 Le Mans A 72 175 18V1F F 1146634
304 HOUDIER Dominique 00:54:38   284 45V2M M
305 MARTINEAU Lydie 00:54:42 Les Foul?s Douces 144 19V1F F
306 MAGNAIN Thierry 00:54:50 Lencloitre J.C. 86 344 97V1M M
307 BASTIERE David 00:55:05   391 89SEM M
308 LUCAS Philippe 00:55:05   392 90SEM M
309 PRIEUR ANNE 00:55:09   37 20V1F F
310 LEGROS No?a 00:55:35   140 21SEF F
311 BERTHOLET Alexandre 00:55:35   141 98V1M M
312 BLOUIN Alain 00:55:39   321 5V3M M
313 LANCEREAU MOREAU Sophie 00:55:50 Macc Lusignan 257 22SEF F 1112064
314 MORENO Mich?e 00:55:58 ASCORI 95 14V2F F
315 DELFORGE Eric 00:56:05   105 99V1M M
316 SORNIQUE S?erine 00:56:09   43 23SEF F
317 GAUTHIER Thierry 00:56:13 Les Foul?s Douces 97 100V1M M
318 ENGEAMMES Val?ie 00:56:15 Courir dans Ch?ellerault 32 24SEF F
319 SERRES Fran?ise 00:56:18 Courir dans Ch?ellerault 131 15V2F F
320 MERLIER Philippe 00:56:18 Sport Orientation 86 130 6V3M M
321 PENOT Maryline 00:56:42 ASCORI 336 16V2F F
322 PURCELL Jacqueline 00:56:47   12 21V1F F
323 AVRIL Romain 00:56:53 FC BESSE 299 9CA M
324 BERNARD Chantal 00:57:10 Sevre Bocage Ac * 174 22V1F F 482082
325 DOUCET Val?ie 00:57:10 Judo Thur?326 23V1F F  
326 MUSCAT Dominique 00:57:14   402 17V2F F
327 ENAIN Jean-Marc 00:57:15 Courir dans Ch?ellerault 293 101V1M M
328 CAILLAUD Virginie 00:57:18   114 24V1F F
329 DRAULT S?astien 00:57:22 Sapeur Pompier 78 91SEM M
330 LEVY Isabelle 00:57:25   113 25V1F F
331 BELLANGER Claudine 00:57:26 Courir dans Ch?ellerault 209 18V2F F
332 LIBLET Jean-Marc 00:57:27   322 46V2M M
333 BARRAUD Audrey 00:57:27 Courir dans Ch?ellerault 324 1CA F
334 GIRAUDET Claudette 00:57:31   133 19V2F F
335 GIRAUDET Ren?00:57:32   134 47V2M M  
336 QUINTRIE LAMOTHE Agn? 00:57:34 Courir dans Ch?ellerault 308 2JU F
337 FIAUX Jean-Marie 00:57:36   208 48V2M M
338 AURIAULT Marie-Jos? 00:57:36   254 26V1F F
339 PETIT Genevi?e 00:57:37   65 20V2F F
340 DREUX Bernard 00:57:37   64 102V1M M
341 DUMONTEIL Pascale 00:57:38 Courir dans Ch?ellerault 66 27V1F F
342 PEROU Philippe 00:57:38   203 103V1M M
343 BRETT D?bie 00:57:57   11 28V1F F
344 LE ROUGE Sylvie 00:57:57 Courir dans Ch?ellerault 115 29V1F F
345 MARCENNE Anne 00:57:58   214 25SEF F
346 BRETT Mark 00:58:00   10 104V1M M
347 GENEIX Arlette 00:58:01 Courir dans Ch?ellerault 96 1V3F F
348 MOREAU Marie-Christine 00:58:04   404 21V2F F
349 JOLY Camille 00:58:06 Courir dans Ch?ellerault 233 26SEF F
350 LEPINE Marie-Christine 00:58:07 Cavaleurs du Clain 417 22V2F F
351 VACHER Marlene 00:58:08 Courir Dans Chatellerault 87 23V2F F 230251
352 TOUZALIN V?onique 00:58:10 Courir dans Ch?elleault 395 30V1F F
353 BASTIERE Dominique 00:58:16   330 7V3M M
354 POTET Annabelle 00:58:26 E.S.O.G. 272 27SEF F
355 MOLHO Thierry 00:58:27   3 105V1M M
356 TEMPLON Gilles 00:58:29 E.S.O.G. 278 106V1M M
357 LEVEQUE Christine 00:58:31   56 31V1F F
358 LEPLANQUAIS Laurence 00:58:31 Courir dans Ch?ellerault 282 28SEF F
359 PITOR Val?ie 00:58:31   319 32V1F F
360 FARIN Matthieu 00:58:39 Courir dans Ch?ellerault 424 7JU M
361 CHAUMET Isabelle 00:58:41   266 29SEF F
362 BOURDEAU Yvan 00:59:10   70 92SEM M
363 PIERRE Daniel 00:59:17   41 8V3M M
364 POEYDOMENGE C?ile 00:59:20 CA PICTAVE 383 24V2F F
365 QUINTRIE LAMOTHE Claire 01:00:05 Courir dans Ch?ellerault 307 33V1F F
366 FONTAINE Jacques 01:00:09   285 49V2M M
367 GUERRERO Sandra 01:00:38 Ac Haut Poitou 161 30SEF F 1162289
368 CLEMENT Florence 01:00:42   72 31SEF F
369 DIEUMEGARD Sabine 01:00:48   337 32SEF F
370 AUGERON Jacqueline 01:01:27 Ac Haut Poitou 259 25V2F F 438118
371 GERBAUD ANNE 01:01:34   4 33SEF F
372 CHAUVIN Am?ie 01:01:42 Footing ACTARIS 102 34SEF F
373 LEMAITRE Estelle 01:01:46   310 35SEF F
374 CHAUVIN Pascale 01:01:56 Footing ACTARIS 103 34V1F F
375 BERRAK Abdelkader 01:02:17 Courir dans Ch?ellerault 169 50V2M M
376 FONTAINE Isabelle 01:02:19   81 35V1F F
377 LANDRY Monique 01:02:26   389 26V2F F
378 GIRAUDET Carole 01:02:29 Courir dans Ch?ellerault 30 36SEF F
379 GIRAUDET Pierrette 01:02:34 Courir dans Ch?ellerault 31 27V2F F
380 BASQUE Maria 01:03:58 Courir dans Ch?ellerault 443 37SEF F
381 MORNAC Nathalie 01:04:29   42 38SEF F
382 ATTARD Corinne 01:04:31   263 39SEF F
383 PUBERT Sandrine 01:04:36   346 36V1F F
384 BILLY Laurence 01:05:01 Courir dans Ch?ellerault 421 28V2F F
385 GIRARD Loraine 01:05:02   420 3JU F
386 GAULT Alyre 01:05:58 GMF 213 3V4M M
387 BERGEON Daniel 01:06:32   453 9V3M M
388 GAULT Marie-Claude 01:07:15 GMF 212 2V3F F
389 BOILDIEU Catherine 01:08:08   204 40SEF F
390 BAU Martine 01:09:21   386 29V2F F
391 AMIET Patrick 01:20:52   2 107V1M M
392 LANDRY Michel 01:26:05   100 10V3M M
393 DELIGNE Dominique 01:46:54   339 51V2M M

 

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie