| 20 KM : | Classement Détaillé avec performances : |
| Classement Par Catégories : | |
| Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
| 1 | MAROUFI MOUNIR | 01:06:09 | AMPA | 48 | 1SEM | M |
| 2 | INGLES FRANCIS | 01:06:34 | SOULIAC SPORT LOISIR | 331 | 2SEM | M |
| 3 | PROUX SIEGFRIED | 01:08:28 | AUNIS LA ROCHELLE | 36 | 3SEM | M |
| 4 | MOREAU LUDOVIC | 01:10:22 | AMPA | 110 | 4SEM | M |
| 5 | REY CHRISTOPHE | 01:11:09 | 278 | 5SEM | M | |
| 6 | BILLOT GILLES | 01:12:19 | ATHLETIC CLUB DE ST PALAI | 105 | 1V1M | M |
| 7 | GAUTIER CHRISTOPHE | 01:12:39 | RAC | 1 | 2V1M | M |
| 8 | PETORIN JEAN FRANCOIS | 01:13:17 | ATHLETISME TONNACQUOIS | 209 | 3V1M | M |
| 9 | MORT GUILLAUME | 01:13:41 | 336 | 6SEM | M | |
| 10 | JOANNES PATRICK | 01:14:39 | 312 | 1V2M | M | |
| 11 | ENGEAMMES PASCAL | 01:14:43 | 191 | 7SEM | M | |
| 12 | LE MANACH CLAUDE | 01:15:14 | CLUB AUNIS ATHLETISME | 295 | 4V1M | M |
| 13 | AREIAS HERVE | 01:15:48 | CE MALICHAUD ATLANTIQUE | 137 | 5V1M | M |
| 14 | DESCHAMPS BRUNO | 01:16:00 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 143 | 6V1M | M |
| 15 | LEBASTARD JEAN YVES | 01:16:17 | 123 | 2V2M | M | |
| 16 | CHAMPEAU LAURENT | 01:16:50 | AMPA | 311 | 7V1M | M |
| 17 | HERVE JEAN MARIE | 01:16:57 | 198 | 3V2M | M | |
| 18 | MEVELEC ERIC | 01:17:05 | 284 | 8SEM | M | |
| 19 | RAMBAUD ERIC | 01:17:13 | 270 | 9SEM | M | |
| 20 | HENRY LIONEL | 01:17:52 | 259 | 10SEM | M | |
| 21 | REGRENIL STEPHANE | 01:17:59 | RAC | 2 | 8V1M | M |
| 22 | POUVREAU AURELIEN | 01:18:22 | 280 | 1ES | M | |
| 23 | TURBE LOIC | 01:19:04 | PASS RUNNING 17 | 87 | 9V1M | M |
| 24 | PAYARD THIERRY | 01:20:27 | RAC | 232 | 4V2M | M |
| 25 | BAUDRIT PATRICK | 01:20:52 | US SAINTES ATHLETISME | 65 | 1V3M | M |
| 26 | CHAGNAUD THIERRY | 01:21:23 | 332 | 10V1M | M | |
| 27 | ROBIN JULIEN | 01:21:49 | 124 | 11SEM | M | |
| 28 | TESTU FABIEN | 01:22:15 | 55 | 12SEM | M | |
| 29 | DHORT NORBERT | 01:22:24 | PASS RUNNING 17 | 106 | 11V1M | M |
| 30 | MAYET JEROME | 01:22:32 | 59 | 13SEM | M | |
| 31 | RAIMON MICKAEL | 01:23:14 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 200 | 14SEM | M |
| 32 | GEORGET JEAN CLAUDE | 01:23:27 | FOOTING CLUB DE COZES | 171 | 12V1M | M |
| 33 | FRANCESE CHRISTOPHE | 01:23:32 | 292 | 13V1M | M | |
| 34 | BOUNAB HAMZA | 01:23:53 | COGNAC AC | 218 | 5V2M | M |
| 35 | SOULARD JEAN FRANCOIS | 01:24:05 | 132 | 14V1M | M | |
| 36 | BRACQ PHILIPPE | 01:24:14 | COGNAC AC | 99 | 15V1M | M |
| 37 | TORDESILLAS ERIC | 01:24:19 | COGNAC AC | 133 | 16V1M | M |
| 38 | BRECHOIRE JEAN MARC | 01:24:48 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 230 | 17V1M | M |
| 39 | SOUQUIERE ALAIN | 01:25:30 | 327 | 18V1M | M | |
| 40 | STOSIC DEAN | 01:25:39 | 63 | 19V1M | M | |
| 41 | BILLON STEPHANE | 01:25:46 | 111 | 15SEM | M | |
| 42 | TERRIERE ARNAUD | 01:25:52 | DUATRI ROCHEFORT | 261 | 20V1M | M |
| 43 | MESSY SEBASTIEN | 01:25:52 | PASS RUNNING 17 | 215 | 16SEM | M |
| 44 | SAGE JEAN CHRISTOPHE | 01:25:58 | 208 | 21V1M | M | |
| 45 | AUVINET PASCAL | 01:26:11 | 162 | 22V1M | M | |
| 46 | BOCQUIER THIERRY | 01:26:14 | RUN ACCUEIL LA ROCHELLE | 194 | 23V1M | M |
| 47 | XAVIER MARC | 01:26:25 | 146 | 17SEM | M | |
| 48 | GOSSELIN PHILIPPE | 01:26:36 | DUATRI ROCHEFORT | 135 | 18SEM | M |
| 49 | DESARCON SEBASTIEN | 01:26:42 | CA ST AGNANT | 33 | 19SEM | M |
| 50 | DE ALMEIDA ANTONIO | 01:26:44 | 316 | 6V2M | M | |
| 51 | PERROUAULT CAROLE | 01:26:48 | CA CHATELAILLON | 80 | 1SEF | F |
| 52 | PIVRON PHILIPPE | 01:26:49 | 334 | 24V1M | M | |
| 53 | MAZIERE JEAN PHILIPPE | 01:27:03 | 320 | 25V1M | M | |
| 54 | ROBIC JEROME | 01:27:06 | TEAM CHARENTE TRIATHLON | 26 | 20SEM | M |
| 55 | PLOUVIEZ JEROME | 01:27:28 | BOULIAC SPORT PLAISIR | 283 | 21SEM | M |
| 56 | GAREL MICHEL | 01:27:50 | SPIRIDON LA ROCHELLE | 44 | 7V2M | M |
| 57 | PEROCHEAU ROBERT | 01:27:53 | 101 | 8V2M | M | |
| 58 | OLLIC PATRICK | 01:28:01 | 50 | 9V2M | M | |
| 59 | LAGORCE PHILIPPE | 01:28:01 | 196 | 26V1M | M | |
| 60 | BOUHOUDI NABIL | 01:28:01 | 47 | 22SEM | M | |
| 61 | MARTIN BERNARD | 01:28:03 | 195 | 10V2M | M | |
| 62 | OLLIVIER GERARD | 01:28:06 | 185 | 11V2M | M | |
| 63 | PHILIP JACQUES | 01:28:11 | 309 | 2V3M | M | |
| 64 | ROI THIERRY | 01:28:15 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 231 | 27V1M | M |
| 65 | BARUS FREDERIC | 01:28:23 | 122 | 28V1M | M | |
| 66 | BOUYER JEAN PHILIPPE | 01:28:24 | 211 | 23SEM | M | |
| 67 | FAVREAU ANDRE | 01:28:28 | PASS RUNNING 85 | 95 | 12V2M | M |
| 68 | DEVANNE OLIVIER | 01:28:28 | PASS RUNNING 17 | 66 | 29V1M | M |
| 69 | DIAS LAURENT | 01:28:38 | CE MALICHAUD ATLANTIQUE | 136 | 24SEM | M |
| 70 | AUBREE EDITH | 01:28:45 | ATHLETIC CLUB DE ST PALAI | 149 | 1V1F | F |
| 71 | BRYS VINCENT | 01:28:49 | 319 | 25SEM | M | |
| 72 | ROBERT MARC ANTOINE | 01:28:57 | 299 | 1JU | M | |
| 73 | DERRIEN JOEL | 01:29:10 | 163 | 13V2M | M | |
| 74 | MOREAU PATRICK | 01:29:12 | LA BANDE A MARIO | 45 | 14V2M | M |
| 75 | GAY DOMINIQUE | 01:29:47 | CE MALICHAUD ATLANTIQUE | 138 | 30V1M | M |
| 76 | LUCAS STEPHANE | 01:29:57 | 212 | 26SEM | M | |
| 77 | DELABOISSIERE AGNES | 01:30:01 | 141 | 2V1F | F | |
| 78 | BEAU PASCAL | 01:30:19 | 82 | 31V1M | M | |
| 79 | BOFELLI JEAN MARC | 01:30:19 | 28 | 32V1M | M | |
| 80 | ALLUSSE MICKAEL | 01:30:24 | GEODIS CALBERSON | 228 | 27SEM | M |
| 81 | FERNANDEZ JEAN PHILIPPE | 01:30:26 | 8 | 33V1M | M | |
| 82 | ALLARD CEDRIC | 01:30:27 | 333 | 28SEM | M | |
| 83 | DELABOISSIERE THIERRY | 01:30:30 | 142 | 34V1M | M | |
| 84 | LACLARE STEPHANE | 01:30:32 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 70 | 35V1M | M |
| 85 | DAVID JACQUES | 01:30:57 | 253 | 3V3M | M | |
| 86 | IZAMBARD HERVE | 01:31:28 | 91 | 36V1M | M | |
| 87 | PREVOT REGIS | 01:31:32 | 302 | 2ES | M | |
| 88 | BORDIER SAMUEL | 01:31:37 | 37 | 29SEM | M | |
| 89 | COULON THIERRY | 01:31:43 | 89 | 37V1M | M | |
| 90 | LUCAS CEDRIC | 01:31:45 | 192 | 30SEM | M | |
| 91 | ROY SYLVAIN | 01:31:52 | 285 | 31SEM | M | |
| 92 | TARD PHILIPPE | 01:31:56 | RAC | 3 | 15V2M | M |
| 93 | MOUHET EMMANUEL | 01:32:05 | 184 | 38V1M | M | |
| 94 | DAUNAS DANIEL | 01:32:05 | 107 | 16V2M | M | |
| 95 | PASSILLY CYRIL | 01:32:08 | 248 | 39V1M | M | |
| 96 | AMBLARD CHRISTIAN | 01:32:10 | 183 | 40V1M | M | |
| 97 | PINEAU ALAIN | 01:32:12 | CA ST AGNANT | 92 | 17V2M | M |
| 98 | BELLARD XAVIER | 01:32:26 | 7 | 41V1M | M | |
| 99 | ROUSSEAU SYLVIA | 01:32:27 | 57 | 2SEF | F | |
| 100 | DURAND PATRICK | 01:32:27 | US SAINTES ATHLETISME | 301 | 18V2M | M |
| 101 | TROUVERIE GILLES | 01:32:31 | 121 | 42V1M | M | |
| 102 | COUVIDAT PASCAL | 01:32:44 | 289 | 43V1M | M | |
| 103 | LEBRETON JEAN MARC | 01:32:46 | CA CHATELAILLON | 56 | 44V1M | M |
| 104 | DUPONT PASCAL | 01:32:56 | 297 | 45V1M | M | |
| 105 | DESCOURTIEUX LAURENT | 01:33:00 | 298 | 46V1M | M | |
| 106 | MOULIGNIER JEAN FRANCOIS | 01:33:01 | 148 | 47V1M | M | |
| 107 | DE SOUSA MARIO | 01:33:21 | 300 | 48V1M | M | |
| 108 | SCHEID JEAN LOUIS | 01:33:22 | CA CHATELAILLON | 310 | 19V2M | M |
| 109 | DIEUMEGARD OLIVIER | 01:33:24 | 254 | 49V1M | M | |
| 110 | TAVENEAU JOEL | 01:33:40 | 68 | 4V3M | M | |
| 111 | ROMANO GERARD | 01:33:42 | 104 | 20V2M | M | |
| 112 | PETERS OLIVIER | 01:33:44 | SAINTES TRIATHLON | 321 | 50V1M | M |
| 113 | WARTEL LAURENT | 01:33:50 | SAPEUR POMPIER ROCHEFORT | 100 | 51V1M | M |
| 114 | THIBAUD FRANCIS | 01:33:56 | 145 | 5V3M | M | |
| 115 | GUILLOU CORALIE | 01:33:57 | GEODIS CALBERSON | 226 | 3SEF | F |
| 116 | VIE THIERRY | 01:33:58 | GEODIS CALBERSON | 224 | 21V2M | M |
| 117 | LEGAY ROGER | 01:34:03 | 160 | 22V2M | M | |
| 118 | VOLLETTE EMILE | 01:34:09 | 54 | 32SEM | M | |
| 119 | FOUCAUD MICHEL | 01:34:09 | ACF ALSTOM | 117 | 23V2M | M |
| 120 | SALES DANIEL | 01:34:13 | HAUTE SAINTONGE ATHLETISM | 240 | 6V3M | M |
| 121 | BARIL RICHARD | 01:34:16 | 235 | 33SEM | M | |
| 122 | NICOLLEAU JEAN LUC | 01:34:18 | FOOTING CLUB DE COZES | 179 | 24V2M | M |
| 123 | TESSON TATIANA | 01:34:23 | 85 | 4SEF | F | |
| 124 | GUERRY MARTINE | 01:34:25 | 273 | 3V1F | F | |
| 125 | ISCHARD LIONEL | 01:34:29 | SAPEUR POMPIER ROCHEFORT | 153 | 34SEM | M |
| 126 | LARCHER RENE | 01:34:31 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 86 | 7V3M | M |
| 127 | BORDIER JEAN DENIS | 01:34:42 | 52 | 25V2M | M | |
| 128 | BRENAC PATRICK | 01:34:56 | 128 | 52V1M | M | |
| 129 | MORIN JEAN PIERRE | 01:35:01 | 181 | 26V2M | M | |
| 130 | ANGLADE JEAN MARC | 01:35:21 | 262 | 27V2M | M | |
| 131 | MAINGAUD PHILIPPE | 01:35:22 | 129 | 53V1M | M | |
| 132 | VINATIER CHRISTIAN | 01:35:35 | 102 | 28V2M | M | |
| 133 | BERTRAND BRUNO | 01:35:45 | 58 | 54V1M | M | |
| 134 | GUGLIEMINI CHRISTOPHE | 01:36:09 | 258 | 55V1M | M | |
| 135 | AUGER LOIC | 01:36:38 | DUATRI ROCHEFORT | 118 | 56V1M | M |
| 136 | LEGER CHRISTINE | 01:36:39 | 188 | 4V1F | F | |
| 137 | CHAMBON CHRISTIAN | 01:36:50 | 233 | 57V1M | M | |
| 138 | SABOURAULT PASCAL | 01:36:59 | 252 | 58V1M | M | |
| 139 | GIBAUD JEAN MARIE | 01:37:02 | 71 | 29V2M | M | |
| 140 | VIAUD JEAN CLAUDE | 01:37:07 | FOOTING CLUB DE COZES | 180 | 30V2M | M |
| 141 | POLANSKI DIDIER | 01:37:08 | FOOTING CLUB DE COZES | 173 | 59V1M | M |
| 142 | MADIOT MICHEL | 01:37:08 | FOOTING CLUB DE COZES | 176 | 60V1M | M |
| 143 | PONTVIANNE MICHEL | 01:37:08 | FOOTING CLUB DE COZES | 178 | 61V1M | M |
| 144 | ETAVARD NICOLAS | 01:37:09 | FOOTING CLUB DE COZES | 177 | 35SEM | M |
| 145 | BOUHIER MATHIEU | 01:37:12 | 322 | 36SEM | M | |
| 146 | TERRIERE PASCAL | 01:37:15 | 315 | 62V1M | M | |
| 147 | TERRIERE MATHIAS | 01:37:16 | 317 | 37SEM | M | |
| 148 | FLORIANT JEAN MICHEL | 01:37:22 | 257 | 31V2M | M | |
| 149 | DELMAS ALAIN | 01:37:25 | 287 | 63V1M | M | |
| 150 | GIRARDOT EMMANUEL | 01:37:25 | 291 | 38SEM | M | |
| 151 | PERRIN JEAN MARIE | 01:37:27 | 94 | 32V2M | M | |
| 152 | GAGNAN CHRISTOPHE | 01:37:27 | 290 | 39SEM | M | |
| 153 | PAINSONNEAU LAURENCE | 01:37:28 | DUATRI ROCHEFORT | 134 | 5SEF | F |
| 154 | LOREAL JEAN JACQUES | 01:37:39 | 126 | 33V2M | M | |
| 155 | LE BOT YVON | 01:37:43 | 83 | 34V2M | M | |
| 156 | BIRONNEAU RODOLPHE | 01:37:52 | SAPEUR POMPIER ROCHEFORT | 152 | 64V1M | M |
| 157 | ROBELET PHILIPPE | 01:37:53 | 24 | 65V1M | M | |
| 158 | ARCHAMBAULT MICHEL | 01:37:59 | 281 | 35V2M | M | |
| 159 | CHEVALIER YVON | 01:38:07 | 219 | 36V2M | M | |
| 160 | MICHAUD FREDDY | 01:38:18 | 120 | 40SEM | M | |
| 161 | JOURD'HUI HENRI | 01:38:22 | 96 | 8V3M | M | |
| 162 | CARRE JEAN JACQUES | 01:38:22 | 46 | 37V2M | M | |
| 163 | BOUHIER JEAN CHRISTOPHE | 01:38:48 | 243 | 66V1M | M | |
| 164 | BARDON MAURICE | 01:38:55 | 282 | 38V2M | M | |
| 165 | BARRE CHRISTOPHE | 01:39:01 | SAINTES TRIATHLON | 313 | 67V1M | M |
| 166 | DUROSIER STEPHANE | 01:39:16 | 76 | 41SEM | M | |
| 167 | VASNIER GHYSLAINE | 01:39:26 | 6 | 5V1F | F | |
| 168 | GARBIN GERALD | 01:39:37 | 306 | 68V1M | M | |
| 169 | ROY SAMUEL | 01:39:49 | 296 | 42SEM | M | |
| 170 | MASSE ROBERT | 01:39:52 | ATHLETIC CLUB DE ST PALAI | 53 | 9V3M | M |
| 171 | EUZENAT ERIC | 01:39:58 | 156 | 69V1M | M | |
| 172 | OUDOT CHRISTEL | 01:40:00 | FOOTING CLUB DE COZES | 174 | 6V1F | F |
| 173 | GUIBERTEAU JEAN CHRISTOPHE | 01:40:02 | 328 | 43SEM | M | |
| 174 | BRANDET JULIEN | 01:40:02 | 39 | 44SEM | M | |
| 175 | QUEREJETA ALEXANDRE | 01:40:03 | LICENCE ST JEAN D ANGLE | 294 | 45SEM | M |
| 176 | GIRBET PHILIPPE | 01:40:17 | COOP ATLANTIQUE | 113 | 70V1M | M |
| 177 | RABUSSIER BERTRAND | 01:40:18 | COOP ATLANTIQUE | 115 | 46SEM | M |
| 178 | ROLAND THIERRY | 01:40:24 | 61 | 71V1M | M | |
| 179 | JEZEQUEL BRUNO | 01:40:30 | COOP ATLANTIQUE | 112 | 47SEM | M |
| 180 | BOISSON PHILIPPE | 01:40:39 | FOOTING CLUB DE COZES | 172 | 72V1M | M |
| 181 | SEBBAN MICHEL | 01:40:43 | 18 | 73V1M | M | |
| 182 | WICART JACQUES | 01:40:48 | PASS RUNNING 86 | 16 | 10V3M | M |
| 183 | HEYTE OLIVIER | 01:41:01 | 13 | 74V1M | M | |
| 184 | CHASSERIAU LOUIS | 01:41:03 | 60 | 48SEM | M | |
| 185 | DAIGRE ROGER | 01:41:29 | 14 | 39V2M | M | |
| 186 | BOUTIN THIERRY | 01:41:30 | 93 | 75V1M | M | |
| 187 | GRELIER YOANN | 01:41:32 | 27 | 3ES | M | |
| 188 | NEUILLIE FREDERIC | 01:41:35 | 236 | 76V1M | M | |
| 189 | BOUCHER JEAN JACQUES | 01:41:58 | 125 | 77V1M | M | |
| 190 | GENDREAU PHILIPPE | 01:42:00 | 269 | 40V2M | M | |
| 191 | BOURABIER ALAIN | 01:42:01 | 207 | 41V2M | M | |
| 192 | SIMONNEAU JOEL | 01:42:02 | 103 | 11V3M | M | |
| 193 | BERNARD ANDRE | 01:42:04 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 221 | 42V2M | M |
| 194 | BONNIN LYLIANE | 01:42:06 | PASS RUNNING 17 | 234 | 1V3F | F |
| 195 | NIOLLET ALAIN | 01:42:08 | 206 | 78V1M | M | |
| 196 | JONO ALEXANDRE | 01:42:18 | 193 | 4ES | M | |
| 197 | ROBIN CLAUDE | 01:42:19 | 304 | 12V3M | M | |
| 198 | CHEVALIER GUY | 01:42:21 | 17 | 43V2M | M | |
| 199 | CHOLLET BRUNO | 01:42:34 | 159 | 44V2M | M | |
| 200 | GASTINEAU JACKY | 01:42:46 | 166 | 79V1M | M | |
| 201 | GIRAUD MARC | 01:42:48 | 72 | 80V1M | M | |
| 202 | MARCOU JEAN LUC | 01:42:52 | ATHLE CLUB ANGERIEN | 249 | 45V2M | M |
| 203 | ARNOULD GERALD | 01:43:08 | 164 | 46V2M | M | |
| 204 | ARMAND JEAN MARIE | 01:43:09 | COOP ATLANTIQUE | 114 | 47V2M | M |
| 205 | GUILLLARD JOSIANE | 01:43:16 | US AIGREFEUILLE ATHLETIS | 69 | 1V2F | F |
| 206 | JAUNEAU FREDERIC | 01:43:17 | 84 | 49SEM | M | |
| 207 | SOURMAY JEAN PAUL | 01:43:21 | 12 | 13V3M | M | |
| 208 | BRYS ALAIN | 01:43:25 | 274 | 81V1M | M | |
| 209 | KAPGER JEAN LOUIS | 01:43:27 | 147 | 14V3M | M | |
| 210 | BICHOT ALAIN | 01:43:36 | 305 | 48V2M | M | |
| 211 | MARCHESSEAU STEPHANE | 01:43:48 | CE MALICHAUD ATLANTIQUE | 139 | 50SEM | M |
| 212 | LAMBERT SERGE | 01:44:09 | HAUTE SAINTONGE ATHLETISM | 241 | 15V3M | M |
| 213 | SOULAT CLAUDE | 01:44:31 | 210 | 82V1M | M | |
| 214 | BRUNE CHRISTOPHE | 01:44:38 | LA FOULEE DES JALLES | 216 | 83V1M | M |
| 215 | LABARRE PATRICE | 01:44:44 | 326 | 49V2M | M | |
| 216 | FEUILLET PHILIPPE | 01:44:49 | 275 | 84V1M | M | |
| 217 | DANJARD STEPHANE | 01:44:51 | 10 | 51SEM | M | |
| 218 | SELOSSE ANNE | 01:44:57 | 130 | 7V1F | F | |
| 219 | GENDRE CHRISTIAN | 01:45:02 | 165 | 16V3M | M | |
| 220 | COLLEN YVES | 01:45:33 | 251 | 85V1M | M | |
| 221 | JAUNET CHRISTIAN | 01:45:33 | 29 | 50V2M | M | |
| 222 | MIOT MARTIAL | 01:45:38 | 277 | 51V2M | M | |
| 223 | DEBAUD MICHEL | 01:45:38 | 245 | 52V2M | M | |
| 224 | RUCELLE SAMUEL | 01:45:42 | 279 | 52SEM | M | |
| 225 | LETOT BERNADETTE | 01:45:48 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 189 | 8V1F | F |
| 226 | BERNARD PATRICE | 01:45:50 | 73 | 86V1M | M | |
| 227 | BOURSON ERIC | 01:46:05 | 41 | 87V1M | M | |
| 228 | VALEM SYLVIE | 01:46:22 | 276 | 9V1F | F | |
| 229 | VERGARA JOSE | 01:46:25 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 266 | 53V2M | M |
| 230 | GUIBERT FRANCOIS | 01:46:26 | 170 | 54V2M | M | |
| 231 | POUILLAUTE ALAIN | 01:46:37 | 11 | 55V2M | M | |
| 232 | BERTIN JEAN LUC | 01:46:39 | 155 | 56V2M | M | |
| 233 | BRAUDEAU JEAN FRANCOIS | 01:46:42 | 169 | 88V1M | M | |
| 234 | JEAN JEREMY | 01:46:44 | 303 | 5ES | M | |
| 235 | BONNEAU JEAN PHILIPPE | 01:46:48 | 168 | 57V2M | M | |
| 236 | LASSERRE CHRISTIAN | 01:46:50 | PASS RUNNING 17 | 62 | 17V3M | M |
| 237 | BOSSIS BERNADETTE | 01:46:50 | 78 | 2V2F | F | |
| 238 | GILLET MICHEL | 01:46:51 | 79 | 58V2M | M | |
| 239 | ALBERT JEAN FRANCOIS | 01:46:56 | 223 | 89V1M | M | |
| 240 | THIERRY BENOIT | 01:47:31 | 43 | 53SEM | M | |
| 241 | GAUDIN LUDOVIC | 01:48:01 | 337 | 90V1M | M | |
| 242 | JOYET JEAN FRANCOIS | 01:48:02 | 338 | 59V2M | M | |
| 243 | LAUBERTON GILBERT | 01:48:02 | PASS RUNNING 17 | 151 | 18V3M | M |
| 244 | MONGET JEAN LOUIS | 01:48:07 | 307 | 60V2M | M | |
| 245 | BOIS FRANCIS | 01:48:10 | 74 | 91V1M | M | |
| 246 | BEDOUET SEBASTIEN | 01:48:26 | 131 | 54SEM | M | |
| 247 | DUBANCHET MAX | 01:48:45 | 267 | 55SEM | M | |
| 248 | MAGNE PHILIPPE | 01:48:46 | 268 | 61V2M | M | |
| 249 | DAMESTOY RAYMOND | 01:48:51 | 318 | 19V3M | M | |
| 250 | MICHARDIERE AGNES | 01:48:57 | 272 | 10V1F | F | |
| 251 | MICHARDIERE PATRICK | 01:48:58 | 324 | 92V1M | M | |
| 252 | BOIS MAUD | 01:49:06 | 75 | 11V1F | F | |
| 253 | BAUDU JEAN MARC | 01:49:21 | GEODIS CALBERSON | 225 | 56SEM | M |
| 254 | PIN CHRISTOPHE | 01:49:22 | GEODIS CALBERSON | 227 | 57SEM | M |
| 255 | LE BRET LIONEL | 01:49:30 | 32 | 58SEM | M | |
| 256 | GIAMBIASI PHILIPPE | 01:49:47 | 97 | 62V2M | M | |
| 257 | FAVEAU DOMINIQUE | 01:49:50 | 81 | 63V2M | M | |
| 258 | GAUTIER PATRICE | 01:49:52 | 67 | 64V2M | M | |
| 259 | BUFFET NATHALIE | 01:49:55 | 109 | 6SEF | F | |
| 260 | EDOUARD GHISLAINE | 01:50:03 | 51 | 3V2F | F | |
| 261 | VOYER FRANCETTE | 01:50:03 | 98 | 4V2F | F | |
| 262 | BRECHOIRE NATHALIE | 01:50:16 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 229 | 12V1F | F |
| 263 | VINCELET LAURENT | 01:50:19 | 256 | 93V1M | M | |
| 264 | DIZERBO LOIC | 01:50:23 | 161 | 94V1M | M | |
| 265 | DELACOUR GILBERT | 01:50:33 | 38 | 20V3M | M | |
| 266 | VALENTIN OLIVIER | 01:50:38 | 119 | 59SEM | M | |
| 267 | CATHELINEAU THIERRY | 01:50:46 | 42 | 95V1M | M | |
| 268 | RICOUX JEAN LUC | 01:50:50 | 64 | 21V3M | M | |
| 269 | QUERIAUD AIME | 01:50:54 | 247 | 65V2M | M | |
| 270 | GARDER GERARD | 01:50:59 | 158 | 66V2M | M | |
| 271 | EYRARD DANIEL | 01:51:00 | 34 | 96V1M | M | |
| 272 | VRIGNAUD JEAN LUC | 01:51:04 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 190 | 67V2M | M |
| 273 | GAUTRONNEAU JEAN PAUL | 01:51:08 | 202 | 22V3M | M | |
| 274 | REUTIN JEAN LUC | 01:51:19 | 339 | 97V1M | M | |
| 275 | COUTANT LAURENT | 01:51:26 | 255 | 60SEM | M | |
| 276 | AUBOUIN PIERRE | 01:51:38 | 186 | 98V1M | M | |
| 277 | BRILLAUD KATIA | 01:51:38 | 203 | 7SEF | F | |
| 278 | BOUCARD CATHERINE | 01:51:40 | 144 | 13V1F | F | |
| 279 | PILLET SANDRINE | 01:51:41 | 31 | 14V1F | F | |
| 280 | OUDIN JEAN MICHEL | 01:51:49 | 30 | 68V2M | M | |
| 281 | LE SAUCE DIDIER | 01:51:52 | 204 | 61SEM | M | |
| 282 | TURFIN AUDREY | 01:51:57 | 288 | 8SEF | F | |
| 283 | BARIAT GUY | 01:52:18 | ATHLETIC CLUB DE ST PALAI | 293 | 1V4M | M |
| 284 | FAURE FANNY | 01:52:20 | 286 | 15V1F | F | |
| 285 | TERLAT FRANCOIS | 01:52:21 | 242 | 99V1M | M | |
| 286 | GRENON LILIANE | 01:52:46 | 323 | 2V3F | F | |
| 287 | WOLFGANG PATRICK | 01:52:54 | 127 | 69V2M | M | |
| 288 | CH?TEAU GERARD | 01:52:57 | 23 | 70V2M | M | |
| 289 | MIOT JEAN CLAUDE | 01:53:26 | 330 | 23V3M | M | |
| 290 | RELIAUD PHILIPPE | 01:53:48 | 150 | 71V2M | M | |
| 291 | HUGOT GERARD | 01:54:00 | 239 | 24V3M | M | |
| 292 | SOULIE STEPHANE | 01:54:09 | 77 | 62SEM | M | |
| 293 | CANTIN JEAN DOMINIQUE | 01:54:10 | 222 | 72V2M | M | |
| 294 | BRETTES MARTINE | 01:54:25 | 214 | 5V2F | F | |
| 295 | LEGET DIDIER | 01:54:25 | 213 | 73V2M | M | |
| 296 | GROSDENIER MARTINE | 01:55:04 | 187 | 6V2F | F | |
| 297 | GANI KHELIFA | 01:55:11 | 335 | 100V1M | M | |
| 298 | MOREAU CHRISTIAN | 01:55:51 | 20 | 25V3M | M | |
| 299 | VIGUIAUD PATRICIA | 01:56:30 | FOOTING CLUB DE COZES | 175 | 16V1F | F |
| 300 | TERRIERE ANNIE | 01:56:37 | 197 | 3V3F | F | |
| 301 | BRILLAUD YOLAINE | 01:56:38 | 201 | 17V1F | F | |
| 302 | BOUTEILLER MICHEL | 01:56:47 | 199 | 26V3M | M | |
| 303 | BOUNAB MARIE NOELLE | 01:56:55 | COGNAC AC | 217 | 18V1F | F |
| 304 | BARAFFE AGNES | 01:57:32 | 25 | 19V1F | F | |
| 305 | BATMALLE BERNARD | 01:58:43 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 263 | 74V2M | M |
| 306 | LUSSAN LIONEL | 01:59:17 | 90 | 101V1M | M | |
| 307 | CHATELIN MARTINE | 01:59:42 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 264 | 7V2F | F |
| 308 | BOICHUT BERNADETTE | 02:00:18 | 260 | 8V2F | F | |
| 309 | BREUIL ANDRE | 02:00:35 | 308 | 27V3M | M | |
| 310 | MAZE RONAN | 02:01:19 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 19 | 102V1M | M |
| 311 | BEAUMONT CHRISTIAN | 02:01:35 | 35 | 75V2M | M | |
| 312 | PROUHA BELLARD MARTINE | 02:02:09 | 237 | 20V1F | F | |
| 313 | MESTRE ALEXANDRA | 02:02:34 | 314 | 9SEF | F | |
| 314 | CATTIN SOLANGE | 02:03:06 | 265 | 21V1F | F | |
| 315 | ERABLE JEAN | 02:04:16 | 88 | 28V3M | M | |
| 316 | FALLOURD JEAN NOEL | 02:06:00 | 271 | 103V1M | M | |
