| 10 KM : | Classement Détaillé avec performances : |
| Classement Par Catégories : | |
| Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
| 1 | BILLOT GILLES | 00:34:58 | 154 | 1V1M | M | |
| 2 | DANIAUD CHRISTOPHE | 00:35:26 | 160 | 1SEM | M | |
| 3 | LATOUR REGIS | 00:36:51 | ES USSEL | 106 | 2SEM | M |
| 4 | POUVREAU AURELIEN | 00:36:57 | 135 | 1ES | M | |
| 5 | FRADET STEPHANE | 00:37:16 | 142 | 2V1M | M | |
| 6 | MAZOUIN OLIVIER | 00:38:23 | 136 | 3SEM | M | |
| 7 | OCTEAU STEPHANE | 00:38:29 | 139 | 3V1M | M | |
| 8 | MOINS JEAN | 00:38:31 | 118 | 4V1M | M | |
| 9 | DAVIAUD JACKY | 00:38:40 | 109 | 1V2M | M | |
| 10 | PAYARD THIERRY | 00:38:46 | 119 | 2V2M | M | |
| 11 | POIRIER BRUNO | 00:40:53 | 152 | 3V2M | M | |
| 12 | DURAND PATRICK | 00:41:32 | 149 | 5V1M | M | |
| 13 | MALICK THIERRY | 00:42:02 | 107 | 6V1M | M | |
| 14 | ROBERT FRANCK | 00:42:12 | 124 | 7V1M | M | |
| 15 | ALEXANDRE ANTOINE | 00:42:16 | 131 | 4SEM | M | |
| 16 | VANIN JEAN PIERRE | 00:42:19 | 153 | 4V2M | M | |
| 17 | LIIS RODOLPHE | 00:42:44 | 110 | 8V1M | M | |
| 18 | ARRIVE REGIS | 00:42:59 | 128 | 9V1M | M | |
| 19 | ROUAT SEBASTIEN | 00:43:07 | 156 | 5SEM | M | |
| 20 | MECHAIN ALEXANDRE | 00:43:10 | 133 | 6SEM | M | |
| 21 | GOUJARD ANDY | 00:43:52 | 108 | 1CA | M | |
| 22 | PLOINEAU YONEL | 00:43:53 | 165 | 5V2M | M | |
| 23 | MORIN STEPHANE | 00:44:36 | 147 | 7SEM | M | |
| 24 | FORESTIER JEROME | 00:44:40 | 132 | 8SEM | M | |
| 25 | ZANATTA EDOUARD | 00:44:51 | 140 | 9SEM | M | |
| 26 | LARA AYMERIC | 00:45:10 | 141 | 10SEM | M | |
| 27 | MOINE PASCALINE | 00:45:44 | 123 | 1SEF | F | |
| 28 | FOUGERE PATRICK | 00:45:48 | AC ST PALAIS | 115 | 6V2M | M |
| 29 | MOTARD FRANCIS | 00:46:34 | 126 | 1V3M | M | |
| 30 | CRON JEAN LOUIS | 00:46:50 | 130 | 2V3M | M | |
| 31 | MARLOT PHILIPPE | 00:47:15 | 162 | 11SEM | M | |
| 32 | MASSE ROBERT | 00:47:38 | 161 | 3V3M | M | |
| 33 | BOISSON PHILIPPE | 00:47:40 | 143 | 10V1M | M | |
| 34 | CRON THIERRY | 00:47:57 | 129 | 12SEM | M | |
| 35 | DE MIRAS PHILIPPE | 00:48:15 | 146 | 13SEM | M | |
| 36 | BERBUDEAU MICHEL | 00:48:38 | 158 | 7V2M | M | |
| 37 | SOURMAY JEAN PAUL | 00:48:44 | AC ST PALAIS | 105 | 4V3M | M |
| 38 | BOMPEIX DIDIER | 00:49:25 | 134 | 8V2M | M | |
| 39 | BERNARD JACQUES | 00:49:42 | 159 | 9V2M | M | |
| 40 | MERLEAU JEROME | 00:49:48 | 150 | 11V1M | M | |
| 41 | BAILLARGEAU GERARD | 00:49:55 | 138 | 10V2M | M | |
| 42 | COCHON MICHEL | 00:50:22 | 144 | 11V2M | M | |
| 43 | BOURAND PATRICK | 00:50:23 | 120 | 12V2M | M | |
| 44 | ASSELIN CLAUDE | 00:50:28 | 122 | 1V4M | M | |
| 45 | MONTEAU THIERRY | 00:50:36 | 163 | 12V1M | M | |
| 46 | MARIDAT MATTHIEU | 00:50:36 | 113 | 14SEM | M | |
| 47 | RATAUD LUC | 00:50:41 | 164 | 15SEM | M | |
| 48 | PERUCHO FREDERIC | 00:51:05 | 157 | 13V2M | M | |
| 49 | GLEYZE STEPHANE | 00:51:42 | FOYER RURAL SABLONCEAUX | 112 | 13V1M | M |
| 50 | GAZON ISABELLE | 00:52:25 | 155 | 2SEF | F | |
| 51 | SEHEDIC EVELYNE | 00:52:39 | CA LUCONNAIS | 117 | 1V2F | F |
| 52 | RAINTEAU MARIE CLAUDE | 00:52:46 | 103 | 2V2F | F | |
| 53 | DELIOVA STEPHANIE | 00:53:41 | 148 | 3SEF | F | |
| 54 | MARCADE BERNARD | 00:54:52 | 125 | 5V3M | M | |
| 55 | PELAUD SEBASTIEN | 00:55:27 | 116 | 16SEM | M | |
| 56 | ROGIER CHRISTINE | 00:56:38 | AC ST PALAIS | 104 | 1V3F | F |
| 57 | CHOLLET DANIEL | 00:57:57 | 121 | 2V4M | M | |
| 58 | GARNIER DELPHINE | 00:58:28 | 127 | 1V1F | F | |
| 59 | MARRIONNEAU DOMINIQUE | 00:58:35 | 114 | 3V2F | F | |
| 60 | DUBOIS-SAUTOUR NATHALIS | 01:00:11 | 145 | 2V1F | F | |
| 61 | GALERON MAITE | 01:01:03 | AC ST PALAIS | 102 | 3V1F | F |
| 62 | DARROS MARIE | 01:01:13 | 151 | 4V2F | F | |
| 63 | DAVIAUD MARIE FRANCE | 01:02:52 | 137 | 5V2F | F | |
| 64 | MOREAU NATHALIE | 01:03:49 | 101 | 4SEF | F |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie