10 KM : | Classement Détaillé avec performances : |
Classement Par Catégories : | |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catég. | Sexe |
1 | FAYE Anthony | 00:33:25 | 155 | 1SEM | M | |
2 | ROUZAUD Benoit | 00:33:46 | Blagnac Sc | 5 | 1ES | M |
3 | PASQUE FABRICE | 00:34:49 | 75 | 2SEM | M | |
4 | BARON Jonathan | 00:34:54 | Us Saintes Athletisme | 166 | 2ES | M |
5 | DANIAUD Christothe | 00:34:58 | 228 | 3SEM | M | |
6 | KLEIN Jerome | 00:35:04 | 45 | 4SEM | M | |
7 | GIRET Francois | 00:35:06 | Aj Montmoreau | 70 | 5SEM | M |
8 | MORT Guillaume | 00:35:11 | 214 | 6SEM | M | |
9 | PELLETANT Nicolas | 00:35:16 | E. Royan St Georges Didon | 82 | 1JU | M |
10 | AVRIL Jean-claude | 00:35:24 | Athletic Club De St Palai | 130 | 1V2M | M |
11 | CONNAN Jean-marc | 00:35:44 | Athletisme Lozere * | 275 | 1V1M | M |
12 | PEYROUX Lionel | 00:35:47 | Grand Angouleme Athletism | 73 | 2V1M | M |
13 | GUERIN Christian | 00:35:54 | Stade Niortais * | 101 | 2V2M | M |
14 | DE COCK Benoit | 00:36:15 | Grand Angouleme Athletism | 74 | 7SEM | M |
15 | CHEIGNE Christian | 00:36:46 | 37 | 8SEM | M | |
16 | CLAEREBOUDT Gerard | 00:36:48 | Haute Saintonge Athletism | 54 | 9SEM | M |
17 | CHERGUI Samir | 00:36:54 | Grand Angouleme Athletism | 152 | 10SEM | M |
18 | LOUIS Xavier | 00:36:55 | Athletic Club De Paita | 495 | 11SEM | M |
19 | MOUSSET Paul | 00:36:59 | Athletic Club De St Palai | 452 | 3V1M | M |
20 | MORELLI Jean-claude | 00:37:04 | Sm Montrouge | 46 | 12SEM | M |
21 | DELAGE Bruno | 00:37:06 | 127 | 4V1M | M | |
22 | DANIAUD AURELIEN | 00:37:07 | 226 | 1CA | M | |
23 | SARRAZIN Valentin | 00:37:19 | E. Royan St Georges Didon | 81 | 2JU | M |
24 | JOURDRIN Raymond | 00:37:46 | Stade Brestois * | 455 | 3V2M | M |
25 | BRETAUD Frederic | 00:37:47 | Grand Angouleme Athletism | 137 | 13SEM | M |
26 | BOURASSEAU David | 00:37:54 | Us Saintes Athletisme | 154 | 3ES | M |
27 | CAILLET Aurelien | 00:37:55 | 484 | 4ES | M | |
28 | DELAUNAY Adrien | 00:37:57 | Association Coureurs De L | 52 | 14SEM | M |
29 | TROPLENT Gilles | 00:38:08 | Pontault Aac | 144 | 5V1M | M |
30 | OLART Stephane | 00:38:12 | 143 | 15SEM | M | |
31 | MARTINET Eric | 00:38:13 | 90 | 6V1M | M | |
32 | CHARRIER Emmanuel | 00:38:16 | Athle Calade Val De Saone | 453 | 16SEM | M |
33 | CHANCEL Alain | 00:38:17 | Indre Ac * | 13 | 7V1M | M |
34 | HEDAN Ludovic | 00:38:19 | 108 | 17SEM | M | |
35 | FENIOU Gerald | 00:38:22 | Ca Plassac | 38 | 8V1M | M |
36 | FONTAINE Darry | 00:38:24 | Ac Boulogne Billancourt | 474 | 9V1M | M |
37 | OCTEAU Stephane | 00:38:45 | 88 | 10V1M | M | |
38 | BUISSON Anthony | 00:38:54 | 218 | 18SEM | M | |
39 | BROQUEREAU Laurent | 00:38:55 | Les Baladins | 272 | 11V1M | M |
40 | FAITY Valentin | 00:39:05 | Grand Angouleme Athletism | 159 | 2CA | M |
41 | MONNET Fabien | 00:39:11 | 456 | 19SEM | M | |
42 | BEIGNON Julien | 00:39:18 | Aj Montmoreau | 16 | 20SEM | M |
43 | PAYARD Thierry | 00:39:21 | Rochefort Athletisme Club | 128 | 4V2M | M |
44 | GARCIA Frederic | 00:39:24 | La Rochelle Tri | 117 | 3JU | M |
45 | MEZERETTE Philippe | 00:39:25 | 99 | 12V1M | M | |
46 | HIRIBARREN Freddy | 00:39:33 | Athletisme Marennes Presq | 62 | 13V1M | M |
47 | FAITY Jean Luc | 00:39:34 | Grand Angouleme Athletism | 158 | 14V1M | M |
48 | PIGAL Patrice | 00:39:42 | Ac Chateau Thierry | 4 | 15V1M | M |
49 | TALLEC Gilles | 00:39:43 | Grand Angouleme Athletism | 268 | 5V2M | M |
50 | LAGARDE Dany | 00:39:44 | E. Royan St Georges Didon | 80 | 21SEM | M |
51 | DROUARD Christophe | 00:39:48 | Biarritz Tri | 165 | 22SEM | M |
52 | GOLEC ANNE | 00:39:48 | 274 | 1SEM | F | |
53 | MAZIERE Jan Philippe | 00:39:54 | 486 | 16V1M | M | |
54 | MANABRE Gwendal | 00:40:04 | 462 | 4JU | M | |
55 | POIRIER Bruno | 00:40:11 | 219 | 17V1M | M | |
56 | BOUSQUET Simon | 00:40:12 | 454 | 5JU | M | |
57 | RIVET Clement | 00:40:13 | 118 | 5ES | M | |
58 | COUDERT Jean-marie | 00:40:20 | Clermont Athletisme Auver | 103 | 18V1M | M |
59 | RICHARD Lucile | 00:40:20 | Ac Haut Poitou | 66 | 1SEF | F |
60 | AUBERT Herve | 00:40:33 | 86 | 23SEM | M | |
61 | RAMOS Feddy | 00:40:36 | 475 | 24SEM | M | |
62 | LEVEQUE Bruno | 00:40:38 | Grand Angouleme Athletism | 100 | 6V2M | M |
63 | DEMONT Guy | 00:40:39 | Usa Ruffec | 71 | 7V2M | M |
64 | KHEDDOUCI Mohammed | 00:40:42 | Us Aigrefeuille Athletism | 269 | 1V3M | M |
65 | BILORE Emmanuel | 00:40:44 | 12 | 25SEM | M | |
66 | BEZARES Dominique | 00:40:45 | 460 | 8V2M | M | |
67 | CITERIN Yannick | 00:40:49 | Saintes Tri | 122 | 19V1M | M |
68 | ARNOULT Frederic | 00:40:55 | Senart Combs Brie Athleti | 213 | 26SEM | M |
69 | DROUINEAU Stephane | 00:40:56 | Us Saintes Athletisme | 19 | 27SEM | M |
70 | THIOLET Laurent | 00:41:08 | 123 | 20V1M | M | |
71 | PAILLER Serge | 00:41:11 | 491 | 21V1M | M | |
72 | MORISSET Isabelle | 00:41:12 | Cognac Ac | 141 | 2SEF | F |
73 | DABIN Gerard | 00:41:15 | Macc Lusignan | 150 | 9V2M | M |
74 | MONTEAU Jean-yves | 00:41:18 | Athletisme Olympic Pontoi | 168 | 22V1M | M |
75 | DAPVRIL Jean-michel | 00:41:24 | Us Aigrefeuille Athletism | 65 | 23V1M | M |
76 | GUERIN Rudy | 00:41:34 | 450 | 6JU | M | |
77 | LABELLE Jerome | 00:41:36 | 7 | 28SEM | M | |
78 | PEYEN Sebastien | 00:41:38 | Ua Gujan-mestras | 47 | 29SEM | M |
79 | PERINE Alain | 00:41:39 | Asptt Perigueux | 131 | 10V2M | M |
80 | JOUSSEMET Didier | 00:41:45 | Us Aigrefeuille Athletism | 151 | 11V2M | M |
81 | AUDOUIN Mickael | 00:41:46 | Jogger Roffecois | 124 | 30SEM | M |
82 | BRECHOIRE Jean-marc | 00:42:00 | Us Aigrefeuille Athletism | 156 | 24V1M | M |
83 | THIOLIERE Roger | 00:42:02 | 77 | 2V3M | M | |
84 | BONNEGARDE Michard | 00:42:04 | 153 | 31SEM | M | |
85 | METEAU Dominique | 00:42:14 | Us Aigrefeuille Athletism | 270 | 25V1M | M |
86 | HAMELIN Eric | 00:42:16 | 473 | 26V1M | M | |
87 | REICHHARD Sylvie | 00:42:19 | Athletic Club Angerien | 235 | 1V1F | F |
88 | DESSAIS Gerard | 00:42:20 | Athletic Club Angerien | 234 | 12V2M | M |
89 | SARGET Stephane | 00:42:23 | 164 | 27V1M | M | |
90 | SAINTRAPT Stephane | 00:42:27 | 35 | 32SEM | M | |
91 | GOSSELIN Philippe | 00:42:28 | 238 | 33SEM | M | |
92 | VARIN Bernard | 00:42:30 | 142 | 3V3M | M | |
93 | BILLAUD Sebastien | 00:42:30 | 18 | 34SEM | M | |
94 | BATIME Pascal | 00:42:32 | 110 | 28V1M | M | |
95 | JAOUEN Nicolas | 00:42:38 | 2 | 35SEM | M | |
96 | SORCE Calogero | 00:42:43 | 116 | 29V1M | M | |
97 | DOLE Laurent | 00:42:45 | 60 | 36SEM | M | |
98 | GAUTIER Michel | 00:42:49 | 91 | 30V1M | M | |
99 | HUREAU Patrice | 00:42:59 | Chartres Mma Sport Athlet | 466 | 31V1M | M |
100 | DESARCON Sebastien | 00:43:01 | Ca Saint-agnant | 227 | 37SEM | M |
101 | LAMOLIATTE Alban | 00:43:05 | 278 | 6ES | M | |
102 | TANGUY Sebastien | 00:43:13 | 55 | 38SEM | M | |
103 | KHENE Bernard | 00:43:18 | Joggeurs Ruffecois | 121 | 13V2M | M |
104 | BARRE Christophe | 00:43:19 | 1 | 32V1M | M | |
105 | PERROIS Vincent | 00:43:20 | 461 | 33V1M | M | |
106 | MOREL Didier | 00:43:24 | 8 | 14V2M | M | |
107 | JOURNAL Serge | 00:43:26 | 68 | 15V2M | M | |
108 | VASSALIERE Michel | 00:43:28 | Les Aigles De Pau | 133 | 4V3M | M |
109 | COLLET Eric | 00:43:30 | Ja Monfort-gesnois | 459 | 34V1M | M |
110 | AUDIN Thierry | 00:43:34 | Us Aigrefeuille Athletism | 57 | 16V2M | M |
111 | OLIVIER Jacqueline | 00:43:35 | Athletic Club De St Palai | 173 | 2V1F | F |
112 | DUPOUTS Christophe | 00:43:36 | 136 | 39SEM | M | |
113 | DEPRES Franck | 00:43:38 | 490 | 35V1M | M | |
114 | TORU Pierre | 00:43:54 | 72 | 17V2M | M | |
115 | CHEVALIER Philippe | 00:43:57 | 172 | 36V1M | M | |
116 | FUSTEC Daniel | 00:44:17 | Sc Choisy-le-roi | 233 | 37V1M | M |
117 | DESARCON Fabien | 00:44:21 | 222 | 40SEM | M | |
118 | CONSEIL Christophe | 00:44:22 | 28 | 38V1M | M | |
119 | TARRADE Jacky | 00:44:23 | Athletic Club De St Palai | 26 | 5V3M | M |
120 | BROQUEREAU Kevin | 00:44:28 | 273 | 3CA | M | |
121 | BOULLE Jean Pierre | 00:44:29 | 494 | 18V2M | M | |
122 | LABROUSSE Stephane | 00:44:42 | 161 | 39V1M | M | |
123 | BOISSON Philippe | 00:44:46 | Athletisme Olympic Pontoi | 241 | 40V1M | M |
124 | MONTAS Marie | 00:44:58 | 64 | 3SEF | F | |
125 | MAZALTO AndrÚ | 00:45:02 | 500 | 6V3M | M | |
126 | POLANSKI Didier | 00:45:06 | Fc Cozes | 217 | 41V1M | M |
127 | MARTIN Nicolas | 00:45:14 | 465 | 41SEM | M | |
128 | KRAWCZYNSKI Didier | 00:45:15 | 230 | 7V3M | M | |
129 | OUDOT Christel | 00:45:16 | Fc Cozes | 216 | 4SEF | F |
130 | GRIMAULT Xavier | 00:45:24 | 147 | 42V1M | M | |
131 | FARGE Francois | 00:45:37 | 232 | 43V1M | M | |
132 | SIMON Denis | 00:45:48 | 84 | 44V1M | M | |
133 | MARLOT Philippe | 00:45:51 | 254 | 42SEM | M | |
134 | BERTIN Jean-philippe | 00:45:54 | 17 Soupapes | 32 | 45V1M | M |
135 | SEUREAU Bernard | 00:45:55 | 17 Soupapes | 31 | 19V2M | M |
136 | COMBRET Jean Paul | 00:46:02 | 267 | 20V2M | M | |
137 | MONTEAU Thierry | 00:46:15 | 163 | 46V1M | M | |
138 | ROCHETEAU Claude | 00:46:20 | Athletic Club De St Palai | 175 | 21V2M | M |
139 | VIAUD Claue | 00:46:25 | 111 | 22V2M | M | |
140 | DUPREY Wilfried | 00:46:29 | 138 | 43SEM | M | |
141 | LAFLEUR Jean Christophe | 00:46:31 | 493 | 47V1M | M | |
142 | FAVARD Linel | 00:46:35 | 470 | 23V2M | M | |
143 | LOUIS Joel | 00:46:38 | Us Aigrefeuille Athletism | 14 | 24V2M | M |
144 | LALOUE Michel | 00:46:46 | Entente Vendome Marolles | 92 | 25V2M | M |
145 | TULLIEZ Patrick | 00:46:59 | Athletisme Olympic Pontoi | 17 | 48V1M | M |
146 | BRISSEAU Philippe | 00:47:04 | 53 | 44SEM | M | |
147 | LAMOLIATTE Maryline | 00:47:07 | 279 | 5SEF | F | |
148 | NEVEU Alain | 00:47:09 | 78 | 26V2M | M | |
149 | DROUILLARD Kadidja | 00:47:17 | 95 | 1V2F | F | |
150 | BENCHEBRA Rene | 00:47:21 | 10 | 27V2M | M | |
151 | BENCHEBRA Stella | 00:47:23 | 11 | 1ES | F | |
152 | DELAUNAY Laurent | 00:47:31 | 50 | 49V1M | M | |
153 | FLORIANT Jean Michel | 00:47:33 | 211 | 28V2M | M | |
154 | COLLET Robert | 00:47:40 | 89 | 8V3M | M | |
155 | THEAULT Octave | 00:47:41 | 472 | 29V2M | M | |
156 | AUBERT Cathy | 00:47:53 | 107 | 6SEF | F | |
157 | FRANCOIS Christian | 00:47:57 | Athletic Club De St Palai | 467 | 9V3M | M |
158 | LONS Didier | 00:47:59 | 451 | 50V1M | M | |
159 | CHAUVINEAU Jean Michel | 00:48:01 | Triathlon | 167 | 10V3M | M |
160 | BANT Sophie | 00:48:06 | Us Aigrefeuille Athletism | 276 | 7SEF | F |
161 | MOLLE Guy | 00:48:07 | 98 | 51V1M | M | |
162 | AUGER Lo´c | 00:48:13 | 239 | 52V1M | M | |
163 | DROUILLARD Patrick | 00:48:28 | 94 | 30V2M | M | |
164 | JEAN Jeremy | 00:48:35 | 120 | 7ES | M | |
165 | SOURMAY Jean-paul | 00:48:39 | Athletic Club De St Palai | 44 | 11V3M | M |
166 | MOINEAUD Vincent | 00:48:40 | 471 | 45SEM | M | |
167 | BERNARD Andre | 00:48:43 | Us Aigrefeuille Athletism | 215 | 31V2M | M |
168 | FORESTIER Jean Claude | 00:48:51 | 242 | 12V3M | M | |
169 | ERRABLE Jean Francois | 00:48:54 | 237 | 46SEM | M | |
170 | MORIN Pierre | 00:48:55 | 231 | 13V3M | M | |
171 | MERCIER Frederick | 00:48:56 | 210 | 47SEM | M | |
172 | MARCOU Jean-luc | 00:49:01 | Athletic Club Angerien | 223 | 32V2M | M |
173 | LE GALL Christian | 00:49:03 | 277 | 1V4M | M | |
174 | CONSEIL GROSJEAN Christine | 00:49:07 | 27 | 3V1F | F | |
175 | GUERIN Annick | 00:49:27 | Stade Bordelais* | 93 | 4V1F | F |
176 | ASSELIN Claude | 00:49:30 | 104 | 14V3M | M | |
177 | LAURENT Chantal | 00:49:32 | Athletic Club De St Palai | 463 | 2V2F | F |
178 | RAGONNAUD Philippe | 00:49:36 | 106 | 48SEM | M | |
179 | RABOTTEAU Philippe | 00:49:40 | Rochefort Athletisme Club | 171 | 33V2M | M |
180 | MAZE HERVE | 00:49:41 | 209 | 49SEM | M | |
181 | ROCHETEAU Regine | 00:49:42 | Athletic Club De St Palai | 174 | 3V2F | F |
182 | SIMONNEAU Joel | 00:49:43 | 157 | 15V3M | M | |
183 | VALARY Nadine | 00:49:46 | Us Mery Ac | 40 | 4V2F | F |
184 | TOURRET Daniel | 00:49:47 | Us Mery Ac | 39 | 34V2M | M |
185 | ARMAND Jean Marie | 00:49:53 | 113 | 35V2M | M | |
186 | MANZINI Marco | 00:49:54 | 469 | 53V1M | M | |
187 | MEUNIER Frederic | 00:50:00 | 140 | 50SEM | M | |
188 | MORICE Marc | 00:50:02 | 125 | 54V1M | M | |
189 | GUILLARD Josiane | 00:50:13 | Us Aigrefeuille Athletism | 132 | 5V2F | F |
190 | AUDIN Brigitte | 00:50:20 | Us Aigrefeuille Athletism | 58 | 5V1F | F |
191 | BERTHON Marc | 00:50:22 | 478 | 16V3M | M | |
192 | MARCEL Chantal | 00:50:23 | 9 | 6V1F | F | |
193 | SAINTRAPT Monika | 00:50:24 | 36 | 8SEF | F | |
194 | BOURAND Patrick | 00:50:34 | Athletic Club De St Palai | 96 | 36V2M | M |
195 | GUERINEAU Dominique | 00:50:45 | 240 | 37V2M | M | |
196 | JARDIN Eric | 00:51:13 | 489 | 55V1M | M | |
197 | DELAPLACE Cederic | 00:51:14 | 134 | 51SEM | M | |
198 | CULPIN Jean Marie | 00:51:41 | 236 | 38V2M | M | |
199 | LEDOUX Christian | 00:51:42 | 17 Soupapes | 126 | 17V3M | M |
200 | DOUCHY Pierre | 00:51:49 | 496 | 39V2M | M | |
201 | PEREIRA Henri | 00:52:22 | 119 | 2V4M | M | |
202 | DELAUNAY Romain | 00:52:23 | 51 | 8ES | M | |
203 | PAVIS Pierre | 00:52:28 | 488 | 40V2M | M | |
204 | LAGARDE Jannick | 00:52:29 | 87 | 18V3M | M | |
205 | BARRON Caroline | 00:52:30 | 20 | 7V1F | F | |
206 | LEVITRE Richard | 00:52:31 | 487 | 41V2M | M | |
207 | ROUSSEAU Sylvie | 00:52:32 | 102 | 8V1F | F | |
208 | MAURICE Gerard | 00:52:50 | 169 | 42V2M | M | |
209 | MOUCHEL Christian | 00:52:51 | 139 | 56V1M | M | |
210 | NIETO David | 00:52:57 | 492 | 52SEM | M | |
211 | BERTRAND Maie Helenne | 00:53:11 | 483 | 6V2F | F | |
212 | LEROY Jean Yve | 00:53:22 | 479 | 43V2M | M | |
213 | BOUTIN Christophe | 00:53:35 | 146 | 57V1M | M | |
214 | MICHEL Henri | 00:53:46 | 499 | 3V4M | M | |
215 | LABASSE Cyril | 00:53:47 | 112 | 53SEM | M | |
216 | DESARCON Nadine | 00:53:53 | 225 | 9SEF | F | |
217 | RAIMBAULT Jean Michel | 00:53:54 | 145 | 44V2M | M | |
218 | MOREAU Xavier | 00:53:55 | 148 | 54SEM | M | |
219 | BARIAT Guy | 00:54:01 | Athletic Club De St Palai | 170 | 4V4M | M |
220 | BONNIN Sebastien | 00:54:05 | 15 | 55SEM | M | |
221 | PAYARD Thibaut | 00:54:06 | 129 | 56SEM | M | |
222 | LETOT Bernadette | 00:54:31 | Us Aigrefeuille Athletism | 23 | 9V1F | F |
223 | JEAN Stephane | 00:54:33 | 83 | 58V1M | M | |
224 | BACO Muriel | 00:54:35 | 162 | 59V1M | M | |
225 | FREDERICK Valerie | 00:54:37 | Haute Saintonge Athletism | 69 | 10SEF | F |
226 | LOUIS Nathalie | 00:54:51 | 221 | 11SEF | F | |
227 | BERR Nicolas | 00:54:54 | 229 | 57SEM | M | |
228 | BERTINEAUD Claudie | 00:55:09 | 33 | 10V1F | F | |
229 | BOULEAU Michel | 00:55:09 | Athletic Club De St Palai | 468 | 19V3M | M |
230 | VRIGNAUD Jean-luc | 00:55:11 | Us Aigrefeuille Athletism | 24 | 45V2M | M |
231 | BOURGES Francoise | 00:55:27 | 17 Soupapes | 34 | 1V3F | F |
232 | LEROY Philippe | 00:55:30 | 480 | 60V1M | M | |
233 | CANUET Jacques | 00:55:39 | 22 | 46V2M | M | |
234 | GUILLOT Fabrice | 00:55:50 | 135 | 58SEM | M | |
235 | BERTRAND Julien | 00:55:52 | 482 | 59SEM | M | |
236 | MASSON Michel | 00:55:57 | 457 | 47V2M | M | |
237 | SIMONOT Ludovic | 00:56:05 | 149 | 60SEM | M | |
238 | LALUQUE Jean Bernard | 00:56:24 | 61 | 48V2M | M | |
239 | HUMBERT Eva | 00:56:30 | 498 | 7V2F | F | |
240 | VILLARD Christian | 00:56:44 | 25 | 49V2M | M | |
241 | FAYOLLE Bruno | 00:57:07 | 256 | 61V1M | M | |
242 | MENANTEAU Samuel | 00:57:09 | 43 | 61SEM | M | |
243 | CHOLLET Daniel | 00:57:47 | 17 Soupapes | 30 | 5V4M | M |
244 | AVALCANTE Francoise | 00:57:59 | 497 | 2V3F | F | |
245 | BERTRAND Max | 00:58:17 | Ljc 86 | 160 | 50V2M | M |
246 | LANDRET Celine | 00:58:25 | 109 | 12SEF | F | |
247 | GUIBERT Geraldine | 00:58:26 | 49 | 13SEF | F | |
248 | BOUZIN Nelly | 00:58:32 | 477 | 8V2F | F | |
249 | LEROY Thierry | 00:58:43 | 481 | 62V1M | M | |
250 | DARROS Marie Claude | 00:59:49 | 220 | 9V2F | F | |
251 | VERRY Fabienne | 01:00:39 | 114 | 14SEF | F | |
252 | BELLET Beatrice | 01:00:40 | 17 Soupapes | 29 | 10V2F | F |
253 | BRAUD Patricia | 01:01:47 | 42 | 11V2F | F | |
254 | BRAUD Patrick | 01:01:48 | Us Mery Ac | 41 | 51V2M | M |
255 | GALERON Maite | 01:03:02 | Athletic Club De St Palai | 21 | 11V1F | F |
256 | PANNETIER Marine | 01:03:31 | 458 | 12V2F | F | |
257 | PINEAU Sonia | 01:04:09 | 59 | 15SEF | F | |
258 | BONNIN Sylvie | 01:05:01 | 224 | 16SEF | F | |
259 | VALMALLE Catherine | 01:05:12 | 485 | 13V2F | F | |
260 | LABELE Pierre | 01:07:30 | 6 | 6V4M | M | |
261 | FAYOLLE Nathalie | 01:10:45 | 255 | 12V1F | F | |
262 | NONIN BELLIER Annie | 01:17:50 | 476 | 14V2F | F | |
263 | PIERRE FIRMIN Stephane | 01:24:50 | E. Royan St Georges Didon | 79 | 62SEM | M |
264 | LACROIX Andre | 01:33:17 | Athletic Club De St Palai | 3 | 7V4M | M |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catčg. | Sexe |
1 | MAROUFI MOUNIR | 00:32:27 | MARENNES ARVERT | 36 | 1SEM | M |
2 | FAYE ANTHONY | 00:32:39 | 202 | 2SEM | M | |
3 | FLANDIN RICHARD | 00:34:09 | CA PICTAVE | 282 | 3SEM | M |
4 | MENOURY CHRISTOPHE | 00:35:00 | 377 | 4SEM | M | |
5 | MORT GUILLAUME | 00:35:07 | 378 | 5SEM | M | |
6 | ANGELAUD JEROME | 00:35:12 | 268 | 6SEM | M | |
7 | PELLETANT NICOLAS | 00:35:25 | ENTENTE ROYAN-ST GEORGES | 123 | 1JU | M |
8 | AURIC J CLAUDE | 00:35:30 | AC ST PALAIS | 262 | 1V2M | M |
9 | PETORIN JEAN FRANCOIS | 00:35:46 | ATHLETISME TOMNAQUOIS | 338 | 1V1M | M |
10 | MOREAU LUDOVIC | 00:35:54 | MARENNES ARVERT | 275 | 7SEM | M |
11 | MOREAU YANNICK | 00:35:58 | CA PICTAVE | 31 | 2V1M | M |
12 | RAMBAUD ERIC | 00:36:12 | 297 | 8SEM | M | |
13 | RADUREAU BRUNO | 00:36:23 | CA PICTAVE | 26 | 3V1M | M |
14 | GUILLEMETEAU JEROME | 00:36:30 | CSA SISRT | 361 | 9SEM | M |
15 | DANIAUD AURELIEN | 00:36:40 | LIEVRES ET TORTUES | 383 | 1CA | M |
16 | COMBAUD DOMINIQUE | 00:36:48 | G2A ANGOULEME | 334 | 4V1M | M |
17 | CLAEREBOUDT GERARD | 00:37:01 | HSA | 366 | 10SEM | M |
18 | LATROUS KARIM | 00:37:04 | 375 | 11SEM | M | |
19 | CHAMPEAU LAURENT | 00:37:16 | MARENNES ARVERT | 276 | 5V1M | M |
20 | BARON FREDDY | 00:37:17 | 341 | 6V1M | M | |
21 | SARRAZIN VALENTIN | 00:37:20 | ENTENTE ROYAN-ST GEORGES | 172 | 2JU | M |
22 | MOUSSET PAUL | 00:37:21 | AC St PALAIS | 239 | 7V1M | M |
23 | GOYEAU CHRISTIAN | 00:37:27 | COOP ATLANTIQUE | 106 | 2V2M | M |
24 | LECOQ EMMANUEL | 00:37:29 | CD SPORT POLICE 17 | 180 | 12SEM | M |
25 | TESTU FABIEN | 00:37:34 | 196 | 13SEM | M | |
26 | BERTIN JEAN-PHILIPPE | 00:37:37 | 17 SOUPAPES | 186 | 8V1M | M |
27 | MAZOIN OLIVIER | 00:38:08 | 370 | 14SEM | M | |
28 | OCTEAU STEPHANE | 00:38:11 | TRI ROYAN | 194 | 9V1M | M |
29 | REYNAUD PHILIPPE | 00:38:12 | 291 | 10V1M | M | |
30 | RENAUD DOMINIQUE | 00:38:18 | CA PICTAVE | 27 | 11V1M | M |
31 | SARRAZIN JACKY | 00:38:24 | AC St PALAIS | 141 | 3V2M | M |
32 | MONNET FABIEN | 00:38:25 | 62 | 15SEM | M | |
33 | DAVIAUD JACKY | 00:38:27 | 226 | 12V1M | M | |
34 | PAYAND THIERRY | 00:38:35 | 277 | 4V2M | M | |
35 | GIMON GINO | 00:38:41 | STADE NIORTAIS | 371 | 13V1M | M |
36 | HEDAN LUDOVIC | 00:38:47 | 40 | 16SEM | M | |
37 | CHAVEROUX STEPHANE | 00:38:48 | 358 | 17SEM | M | |
38 | WIART JULIEN | 00:38:51 | 380 | 18SEM | M | |
39 | SOULARD JEAN-FRANCOIS | 00:38:53 | DUATRI ROCHEFORT | 2 | 14V1M | M |
40 | COLET MICHEL | 00:38:53 | 97 | 15V1M | M | |
41 | SIELINO SYLVAIN | 00:38:54 | FOOTING CLUB COZES | 78 | 1ES | M |
42 | DIDOU VERONIQUE | 00:38:55 | G2A ANGOULEME | 134 | 1SEF | F |
43 | FAITY JEAN LUC | 00:39:03 | G2A ANGOULEME | 325 | 16V1M | M |
44 | MAZIERE JEAN-PHILIPPE | 00:39:22 | 23 | 17V1M | M | |
45 | PIRIOU SERGE | 00:39:54 | 187 | 19SEM | M | |
46 | JARRIAULT DOMINIQUE | 00:39:54 | 59 | 18V1M | M | |
47 | BLANCHET FABIEN | 00:39:57 | COOP ATLANTIQUE | 103 | 20SEM | M |
48 | POIRIER BRUNO | 00:39:57 | 314 | 19V1M | M | |
49 | LEVEQUE BRUNO | 00:40:03 | G2A ANGOULEME | 201 | 5V2M | M |
50 | FAUGERE PIERRE | 00:40:11 | CMO BASSENS | 114 | 1V3M | M |
51 | LINZA NICOLAS | 00:40:26 | 264 | 21SEM | M | |
52 | MONTEAU JEAN-YVES | 00:40:37 | OLYMPIQUE PONTOIS | 87 | 20V1M | M |
53 | ROUX FABRICE | 00:40:53 | 133 | 21V1M | M | |
54 | LABELLE JEROME | 00:40:55 | CA PICTAVE | 300 | 22SEM | M |
55 | LAVIDALLE BRUNO | 00:40:59 | SAINTES TRIATHLON | 188 | 23SEM | M |
56 | THIOLIERE ROGER PASCAL | 00:41:04 | ENTENTE ROYAN-ST GEORGES | 125 | 2V3M | M |
57 | MONJOU GILBERT | 00:41:09 | 57 | 22V1M | M | |
58 | DROUINEAU STEPHANE | 00:41:12 | USSA SAINTES | 227 | 24SEM | M |
59 | BERGEON REMY | 00:41:15 | CA PICTAVE | 29 | 6V2M | M |
60 | COLIN OLIVIER | 00:41:17 | CA PICTAVE | 3 | 25SEM | M |
61 | MONTEAUD LAURENT | 00:41:20 | AC St PALAIS | 61 | 23V1M | M |
62 | RENAULT RENE | 00:41:30 | HOPITAL ROCHEFORT | 327 | 3V3M | M |
63 | MEULET DIDIER | 00:41:36 | FOOTING CLUB COZES | 47 | 24V1M | M |
64 | BONNEGARDE RICHARD | 00:41:43 | 312 | 26SEM | M | |
65 | BILORE EMMANUEL | 00:41:55 | 197 | 27SEM | M | |
66 | AUBREE EDITH | 00:41:55 | AC St PALAIS | 127 | 1V1F | F |
67 | CLAUTOUR LOUIS | 00:42:02 | AC ST PALAIS | 274 | 7V2M | M |
68 | MALHERBE GREGORY | 00:42:07 | 138 | 28SEM | M | |
69 | MCCULLAGH MATTHEW | 00:42:11 | TAYSIDE | 293 | 25V1M | M |
70 | TESTU THOMAS | 00:42:11 | 326 | 29SEM | M | |
71 | DORIOT JEAN-NOEL | 00:42:11 | 132 | 8V2M | M | |
