5 km : | Classement Détaillé avec performances : |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | PELLETANT NICOLAS | 00:17:09 | ROYAN | 14 | 1JU | M |
2 | DANIAUD AURELIEN | 00:17:22 | MONTLIEU LAGARDE | 21 | 1CA | M |
3 | ROUX PHILIPPE | 00:17:37 | SI FFA | 11 | 1V1M | M |
4 | ROUX MAXENCE | 00:18:49 | ATHLE COMP | 12 | 1MI | M |
5 | FAVRIOU LAURENT | 00:18:57 | 7 | 1SEM | M | |
6 | SARRAZIN JACKY | 00:19:05 | ATHLE COMPETITION | 16 | 1V2M | M |
7 | LIEVORE TONY | 00:19:54 | 9 | 2SEM | M | |
8 | GORRY MATHIEU | 00:20:13 | 18 | 3SEM | M | |
9 | GIMON GINO | 00:20:26 | 19 | 2V1M | M | |
10 | DROUINEAU STEPHANE | 00:20:27 | US SAINTES | 8 | 4SEM | M |
11 | MICHAUD FREDDY | 00:21:14 | DUATRI ROCHEFORT | 5 | 5SEM | M |
12 | GIRAUD MARC | 00:21:59 | 3 | 3V1M | M | |
13 | DUROSIER STEPHANE | 00:22:05 | 4 | 6SEM | M | |
14 | RAYMOND MELANIE | 00:25:23 | 17 | 1ES | F | |
15 | ROUBANOFF EMMANUELLE | 00:25:37 | 10 | 1SEF | F | |
16 | BALLANGER BERNARD | 00:26:15 | 1 | 1V3M | M | |
17 | BILLARD MONIQUE | 00:27:19 | 2 | 1V2F | F | |
18 | MASSIEU LOUISETTE | 00:28:32 | ATHLE SANTE LOISIR | 15 | 2V2F | F |
19 | GORRY CHRISTELLE | 00:28:45 | CHEVANCEAUX | 6 | 2SEF | F |
20 | ARGOUET JOSIANE | 00:32:39 | 13 | 1V3F | F | |
21 | KNEVEZ NATHALIE | 00:33:38 | 20 | 1V1F | F |
10 km : | Classement Détaillé avec performances : |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | PRIOUX EMMANUEL | 00:35:03 | GRAND ANGOULEME | 265 | 1SEM | M |
2 | COLLIN SEBASTIEN | 00:35:11 | US SAINTES | 269 | 2SEM | M |
3 | MICHARDIERE PASCAL | 00:35:42 | 311 | 1V1M | M | |
4 | RAMBAUD ERIC | 00:36:24 | 276 | 3SEM | M | |
5 | VALADON BRUNO | 00:37:32 | 262 | 4SEM | M | |
6 | DAVIAUD JACQUES | 00:37:50 | 300 | 1V2M | M | |
7 | FLEURET LAURENT | 00:37:53 | AC ANGERAIN | 278 | 2V1M | M |
8 | MAZOUIN OLIVIER | 00:38:00 | 312 | 5SEM | M | |
9 | GOYEAU CHRISTIAN | 00:38:14 | 256 | 2V2M | M | |
10 | GORRY YANN | 00:38:35 | CHEVANCEAUX | 254 | 6SEM | M |
11 | COLET MICHEL | 00:39:18 | 299 | 3V1M | M | |
12 | REGRENIL STEPHANE | 00:39:23 | ATHLETISME ROCHEFORT | 253 | 4V1M | M |
13 | BLANCHET FABIEN | 00:39:38 | 270 | 7SEM | M | |
14 | COGE SEBASTIEN | 00:40:08 | 296 | 8SEM | M | |
15 | MONTEAU J YVES | 00:40:38 | ATHLE OLYMP PONTOIS | 290 | 5V1M | M |
16 | RAUCH ALAIN | 00:40:40 | 268 | 6V1M | M | |
17 | NADAUD FRANCIS | 00:41:50 | ATHLETISME SANTE LOISIRS | 261 | 1V3M | M |
18 | PIDOUX PATRICK | 00:41:55 | 267 | 3V2M | M | |
19 | BILLOT ERIC | 00:42:07 | ASSOC LES DEJANTES | 273 | 9SEM | M |
20 | MORIN PATRICE | 00:42:27 | FRATER ATHLE BARBEZIEUX | 316 | 4V2M | M |
21 | MESSY SEBASTIEN | 00:42:29 | 294 | 10SEM | M | |
22 | PY BERNARD | 00:42:46 | MONTPELLIER UC | 293 | 2V3M | M |
23 | FRICAUD FREDERIC | 00:42:49 | ASSOC LES DEJANTES | 277 | 7V1M | M |
24 | THIULIERE ROGER PASCAL | 00:43:06 | 308 | 3V3M | M | |
25 | CORBINEAU DIDIER | 00:43:19 | US SAINTES | 259 | 8V1M | M |
26 | BELOT SEBASTIEN | 00:44:40 | 295 | 9V1M | M | |
27 | LAINE FRANCIS | 00:44:49 | 315 | 5V2M | M | |
28 | GAGNON FRANCIS | 00:44:59 | US SAINTES | 271 | 6V2M | M |
29 | LARIVIERE PATRICK | 00:45:15 | 274 | 7V2M | M | |
30 | TESSIER SYLVIE | 00:45:28 | ERSA | 307 | 1V1F | F |
31 | DEBOUTOIS GUILLORIT | 00:45:36 | 318 | 11SEM | M | |
32 | GIRARD ALAIN | 00:45:39 | 280 | 4V3M | M | |
33 | BILLOT SEBASTIEN | 00:45:50 | ASSOC LES DEJANTES | 272 | 12SEM | M |
34 | MONTEAU CATHERINE | 00:46:08 | ATHL OLYMPIC PONTOIS | 289 | 2V1F | F |
35 | VAAS MARCEL | 00:46:09 | ATHLE OLYMP PONTOIS | 281 | 5V3M | M |
36 | HALLEY PATRICE | 00:47:05 | 298 | 10V1M | M | |
37 | AUBERT ALAIN | 00:47:12 | 297 | 8V2M | M | |
38 | GEAY BERNARD | 00:48:51 | ASS LE JEUNE CRAN | 279 | 11V1M | M |
39 | SIMON DENIS | 00:49:00 | ERSA | 309 | 12V1M | M |
40 | ARMAND JEAN MARIE | 00:49:12 | 255 | 9V2M | M | |
41 | MICHARDIERE PATRICK | 00:49:48 | 284 | 13V1M | M | |
42 | MERZEA ERIC | 00:50:01 | 282 | 14V1M | M | |
43 | PY MIREILLE | 00:50:13 | MONTPELLIER UC | 291 | 1V3F | F |
44 | PRENTICE ANGECA | 00:50:35 | HAUTE SAINTONGE ATHLE | 302 | 1V2F | F |
45 | ARRIVE MARIE | 00:50:50 | AC ST PALAIS | 304 | 3V1F | F |
46 | BOURAND PATRICK | 00:50:55 | AC ST PALAIS | 263 | 10V2M | M |
47 | GAILLARD VERONIQUE | 00:50:59 | 287 | 4V1F | F | |
48 | KHALI NADIA | 00:51:03 | US SAINTES | 260 | 1SEF | F |
49 | LANVIN CHRISTINE | 00:51:10 | 314 | 5V1F | F | |
50 | GELY GENEVIEVE | 00:51:45 | 252 | 6V1F | F | |
51 | BARIAT GUY | 00:52:17 | AC ST PALAIS | 283 | 1V4M | M |
52 | PEREIRA HENRI | 00:52:35 | 286 | 2V4M | M | |
53 | CLAVERY J LOUIS | 00:52:56 | 266 | 3V4M | M | |
54 | MICHARDIERE AGNES | 00:53:09 | 310 | 7V1F | F | |
55 | PUYDOYEUX PATRICK | 00:53:11 | 303 | 11V2M | M | |
56 | BIARD LAURENCE | 00:53:24 | 258 | 2SEF | F | |
57 | JUILLET MICHEL | 00:53:52 | 288 | 6V3M | M | |
58 | BAUD CHRISTIANE | 00:53:58 | 257 | 2V2F | F | |
59 | LESCHER JULIEN | 00:54:21 | 306 | 13SEM | M | |
60 | BRIAUD KATIA | 00:55:04 | 317 | 3SEF | F | |
61 | PORTE ROBERT | 00:56:36 | 301 | 7V3M | M | |
62 | MAUFRAS DOMINIQUE | 00:57:04 | US SAINTES | 285 | 12V2M | M |
63 | MENANTEAU SAMUEL | 00:58:26 | 264 | 14SEM | M | |
64 | FREMAUX GILBERT | 00:59:05 | AC ST PALAIS | 275 | 4V4M | M |
65 | HERTHE MICHEL | 01:00:13 | 305 | 15V1M | M |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie