retour calendrier

CLASSEMENT : 14 KM
LALEU - LA PALLICE - LA ROSSIGNOLETTE

28 JUIN 2008

 
  Pour les classements à télécharger
Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger
 
 

14 KM : Classement Détaillé avec performances :
  Classement Par Catégories :

Rang Nom Prénom Tps Final Club No. Doss. Catèg. Sexe
1 THEURI JAMES 00:40:19 CLERMONT ATHLETISME 1 1SEM M
2 NENDOU LOIC 00:41:24 ATHLEG PROVENCE 5 1JU M
3 JACOB KITUR 00:41:26   2 2SEM M
4 BOUZIANE KAIS 00:42:59 JOGGING CLUB SABLAIS 3 3SEM M
5 MUNYUTU DAVID 00:43:37 ATHLEG PROVENCE 4 2JU M
6 MORVAN CHRISTOPHE 00:45:02 AUNIS ATHLETISME LR 53 4SEM M
7 PROUX SIEGFRIED 00:48:08 AUNIS ATHLETISME LR 189 5SEM M
8 DEGUITRE JEAN MARIE 00:48:14 AUNIS ATHLETISME LR 195 6SEM M
9 GODART SEBASTIEN 00:48:36 ACPEM LR 72 7SEM M
10 WANGARI MIRRIAM 00:48:59   8 1SEF F
11 OXANA SOUNTSORA 00:49:10   10 2SEF F
12 KOMU RAHAB 00:49:36   6 1ES F
13 CHUMBA PERIS 00:50:04   7 2ES F
14 MERCIER BRUNO 00:50:05 TEAM CHARENTES TRI 263 8SEM M
15 BOUHIER PHILIPPE 00:50:13 RUN ACCUEIL LR 269 9SEM M
16 ROCHETEAU ERIC 00:50:24 AUNIS ATHLETISME LR 302 10SEM M
17 CAYLA STEPHANE 00:50:27   56 11SEM M
18 ENGEAMMES PASCAL 00:50:35   55 12SEM M
19 DEMOUTIEZ FREDERIC 00:50:46 POMPIERS LA ROCHELLE 171 13SEM M
20 BERNARDIN TERENCE 00:50:50 EABM 229 14SEM M
21 CROUZEILLES NICOLAS 00:51:01 ACPEM LR 69 15SEM M
22 LOGEAIS BAPTISTE 00:51:10 ALSTOM AYTRE 151 16SEM M
23 BAILLIVET PHILIPPE 00:51:31 SPIRIDON LA ROCHELLE 102 1V1M M
24 MAIYO JOAN 00:51:42   9 3SEF F
25 VAN RYSSEL ERIC 00:52:05 AC CHARLEVILLE MEZIERES 180 2V1M M
26 GUERIN JEANNICK 00:52:11 AUNIS ATHLETISME LR 311 1V2M M
27 DUFAY BRUNO 00:52:37 AUNIS ATHLETISME LR 238 17SEM M
28 LE GARREC OLIVIER 00:52:43 SC BRETONNE 199 18SEM M
29 ADGHAILI LAHCEN 00:52:49   73 19SEM M
30 GUIGNOUARD ERIC 00:52:57 US AIGREFEUILLE ATHLETISM 185 3V1M M
31 DOUVRY DAMIEN 00:53:05 AUNIS ATHLETISME LR 17 20SEM M
32 BOUZIN CEDRIC 00:53:27   325 21SEM M
33 LE MANARY CLAUDE 00:53:35 AUNIS ATHLETISME LR 315 4V1M M
34 DESPRETZ BASTIEN 00:53:37 US AIGREFEUILLE ATHLETISM 246 22SEM M
35 LEBASTARD JEAN YVES 00:53:39   217 5V1M M
36 TURBE LOIC 00:53:43 PASS RUNNING 262 6V1M M
37 MERCIER SERGE 00:53:55 ACPEM LR 71 7V1M M
38 RANGIER SEBASTIEN 00:54:01   326 23SEM M
39 PREVOT THIERRY 00:54:14   205 24SEM M
40 GAUTIER DAVID 00:54:19 LR TRIATHLON 182 25SEM M
41 IGONIN RICHARD 00:54:23 AREF 299 8V1M M
42 DHORT NORBERT 00:54:33 PASS RUNNING 149 9V1M M
43 CHEMINADE THIERRY 00:54:37 SPIRIDON LR 130 26SEM M
44 LE MANACH FREDERIC 00:54:44 LA ROCHELLE TRI 316 1ES M
45 MERLET RICHARD 00:54:46 ASPTT LR 213 27SEM M
46 ROBIN VALENTIN 00:54:47   275 3JU M
47 RENCURET FABIEN 00:54:49   237 28SEM M
48 LECOQ EMMANUEL 00:54:57 FSPF 209 29SEM M
49 GRANELET CHRISTOPHE 00:55:09   303 30SEM M
50 GAUTHIER SAMUEL 00:55:15 XMEN MAIF FOOT 295 31SEM M
51 MOSSO FABIEN 00:55:25 FFB 194 10V1M M
52 PRUVOST JEROME 00:55:29   198 32SEM M
53 CHAILLOLEAU STEPHANE 00:55:42 ACPEM LR 70 11V1M M
54 LAIDET LUC 00:55:49 RUN ACCUEIL LR 301 12V1M M
55 BOUZON LOIC 00:55:53 NIEUL AIR PUR LR 128 13V1M M
56 BAREIL JEAN PHILIPPE 00:55:55 SPIRIDON LA ROCHELLE 235 14V1M M
57 PIVRON PHILIPPE 00:55:58 BITUME LR 331 15V1M M
58 BAREILLE PHILIPPE 00:56:00   49 16V1M M
59 GUYON FRANCOIS 00:56:13   134 33SEM M
60 LE GUEN ANTHONY 00:56:17   20 34SEM M
61 RAMOS GILBERT 00:56:18 ACPEM LR 66 2V2M M
62 SCHREDER HUGUES 00:56:26 ASAAPP 288 17V1M M
63 PITOL ERIC 00:56:32   241 35SEM M
64 HEDAN LUDOVIC 00:56:38   312 36SEM M
65 HENRY LIONEL 00:56:40 BREUIL MAGNE 317 37SEM M
66 LAFORGE LUDOVIC 00:56:47   297 38SEM M
67 PERON DIMITRY 00:56:53   93 4JU M
68 LAFONT GREGORY 00:57:09 ASPTT LR 321 39SEM M
69 ROPERT KARL 00:57:22   82 18V1M M
70 LE CLAINCHE YANNICK 00:57:35 RUN ACCUEIL LR 135 19V1M M
71 GORI PATRICE 00:57:41   148 40SEM M
72 MESSY SEBASTIEN 00:57:49 US AIGREFEUILLE ATHLETISM 251 41SEM M
73 TONDUSSON THIERRY 00:57:56 ALPR PERIGNY 132 20V1M M
74 VAN DE VELDE LUDOVIC 00:58:00   271 42SEM M
75 PHILIP JACQUES 00:58:01 RUN ACCUEIL LR 99 1V3M M
76 PERCHE ANTONY 00:58:07   31 43SEM M
77 MILLOT ERIC 00:58:09   11 21V1M M
78 CARIOU PHILIPPE 00:58:20 AUNIS ATHLETISME LR 144 22V1M M
79 DAPVRIL JEAN MICHEL 00:58:21 US AIGREFEUILLE ATHLETISM 172 23V1M M
80 PAUGAM YVES 00:58:25   236 24V1M M
81 IZAMBARD MICKAEL 00:58:28   96 44SEM M
82 MOULIS JEAN LOUIS 00:58:31 AUNIS ATHLETISME LR 193 3V2M M
83 MUREAU JULIEN 00:58:39 GAZELEC LR 118 5JU M
84 BOUARD MURIELLE 00:58:42   314 1V1F F
85 BEAUSOLEIL PASCAL 00:59:02 GAZELEC LR 120 25V1M M
86 PENELOPE J MARIE 00:59:15 US AIGRFEUILLE ATHLETISM 334 26V1M M
87 SAGE J CHRISTOPHE 00:59:18   129 27V1M M
88 PARTAUD YANNICK 00:59:34   252 28V1M M
89 DESRE LUDOVIC 00:59:36   266 45SEM M
90 JOURDAIN JACQUES 00:59:39 DELPHI DIESEL 188 29V1M M
91 BILLON STEPHANE 00:59:46   46 46SEM M
92 BOUQUET DAVID 00:59:49   310 47SEM M
93 MORIN PATRICE 01:00:05 BARRET BARBEZIEUX 322 4V2M M
94 LEBRETON DAVID 01:00:16   300 30V1M M
95 BOUTET SEBASTIEN 01:00:22   324 48SEM M
96 EDELY JEROME 01:00:36   327 49SEM M
97 RIVAUD ALAIN 01:00:43   36 31V1M M
98 TARD PHILIPPE 01:00:46 ROCHEFORT ATHLETISME CLUB 89 32V1M M
99 COLLONNIER VINCENT 01:00:48 RUN ACCUEIL LR 178 5V2M M
100 POUPELIN RICHARD 01:00:56   38 50SEM M
101 OLIVIER JACQUELINE 01:00:59 AC ST PALAIS 221 2V1F F
102 HOCBON DOMINIQUE 01:01:11 RUN ACCUEIL LR 270 6V2M M
103 CHEKROUN RAPHAEL 01:01:16   291 2ES M
104 IZAMBARD NATHALIE 01:01:21 RUN ACCUEIL LR 97 4SEF F
105 VERGARA FRANCISCO 01:01:27 NIEUL AIR PUR LR 24 7V2M M
106 LEBRETON JEAN MARC 01:01:35 C A CHATELAILLON 138 33V1M M
107 NAUD MIREILLE 01:01:39 AC ST PALAIS SUR MER 140 3V1F F
108 SARRAZIN JACKY 01:01:39 ATHLETIC CLUB ST PALAIS 107 8V2M M
109 FORE MICHEL 01:02:02   47 34V1M M
110 SAMBA EDDY 01:02:09 LA ROCHELLE TRI 243 51SEM M
111 BELLOC GWENAEL 01:02:15   101 52SEM M
112 BORDIER JEAN DENIS 01:02:19   166 9V2M M
113 RAINTEAU PASCAL 01:02:25   305 53SEM M
114 RENOU DAVID 01:02:29 AFONDCHIEN 239 54SEM M
115 DE MORAIS NICOLAS 01:02:29   177 55SEM M
116 VINCENT MICHAEL 01:02:35   328 56SEM M
117 FLENOIR ERIC 01:02:38 SPIRIDON LA ROCHELLE 42 35V1M M
118 PARISOT FRANCK 01:02:43   57 57SEM M
119 MORA SEBASTIEN 01:02:45   86 58SEM M
120 PLISSON PIERRE 01:02:47   133 10V2M M
121 PROTON JEROME 01:02:52 AUNIS ATHLETISME LR 30 59SEM M
122 COUTUREAU PATRICE 01:02:54   111 11V2M M
123 AMADORI SYLVAIN 01:02:56   226 60SEM M
124 MOULIGNIER JEAN FRANCOIS 01:03:14 GAZELEC LR 123 36V1M M
125 LECLAIRE CHRISTOPHE 01:03:16   212 61SEM M
126 MICHAUD FREDDY 01:03:35 DUATRI ROCHEFORT 296 62SEM M
127 DESSAIS MARILYNE 01:03:41 ATHLETIC CLUB ST PALAIS 108 1V2F F
128 FRANCOT FLORENCE 01:03:52   16 4V1F F
129 FERNANDEZ JEAN PHILIPPE 01:03:57   14 37V1M M
130 MAROT FLORENT 01:04:02   223 3ES M
131 COLON CEDRIC 01:04:08   156 63SEM M
132 BORCHER JOSEPH 01:04:17 CAP SEMAT 127 38V1M M
133 LOGEAIS DANIEL 01:04:17 ALSTOM AYTRE 152 12V2M M
134 LEMOINE PIERRE 01:04:24   37 64SEM M
135 VANDENBROUCKE MARC 01:04:25 LA ROCHELLE TRI 256 39V1M M
136 MAROT LAURENT 01:04:28   242 65SEM M
137 BROSSARD CLAUDE 01:04:37 ASPTT LR 247 40V1M M
138 SPOHR SANDRA 01:04:41 LA ROCHELLE TRI 255 5SEF F
139 LE MOYEC STEPHANE 01:04:47 DELPHI DIESEL 187 13V2M M
140 LE SERGENT LIONEL 01:04:56 GAZELEC LR 121 41V1M M
141 MICHAUX PATRICK 01:04:57 RUN ACCUEIL LR 106 42V1M M
142 ROBICHON PHILIPPE 01:05:03 PARACHUTISME CLUB ROCHELA 125 43V1M M
143 MARIE CLAIRE JEAN LUC 01:05:07 ST JEAN ENDURANCE 112 66SEM M
144 BAHUAUD GAUTHIER 01:05:12   227 67SEM M
145 LEHALLE PASCAL 01:05:13   52 44V1M M
146 AUDURIER ERIC 01:05:27   203 68SEM M
147 POUZET STEPHANE 01:05:36   15 69SEM M
148 FROMENTIN GUILLAUME 01:05:37   173 70SEM M
149 GILLARD JEAN CLAUDE 01:05:43 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 154 14V2M M
150 BATMALLE ARNAUD 01:05:46   258 71SEM M
151 BAUCHER PATRICE 01:05:47 COMPAGNONS DE CLOVERE 28 45V1M M
152 AUVINET FLORIAN 01:06:02   278 6JU M
153 PROUHEZE FRANCOIS 01:06:09   155 72SEM M
154 ROMANO GERARD 01:06:14 ALSTOM AYTRE 153 15V2M M
155 LETANG JACKY 01:06:15 NIEUL AIR PUR LR 105 2V3M M
156 AUGER ALEX 01:06:19   40 73SEM M
157 BODIN REGIS 01:06:22 ST JEAN ENDURANCE 104 74SEM M
158 BRANDET JULIEN 01:06:26   29 75SEM M
159 THIBAUD FRANCIS 01:06:30   78 16V2M M
160 MOTTRON ARNAUD 01:06:32   211 46V1M M
161 SIMPER MICKEAL 01:06:34   332 6SEF F
162 ROIGNANT J MARC 01:06:35   313 17V2M M
163 SANCHEZ OPERIOL JEAN YVES 01:06:37 NIEUL AIR PUR LR 283 47V1M M
164 CHOLLET ALAIN 01:06:38   54 48V1M M
165 PINTO LUDOVIC 01:06:40   215 76SEM M
166 ROUILLON JOCELYN 01:06:45   18 5V1F F
167 MOUSSEAU DOMINIQUE 01:06:46   124 49V1M M
168 BERTOUNESQUE PAUL 01:06:57 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 131 18V2M M
169 GIRAUD CHRISTOPHE 01:07:03 MARANS 307 50V1M M
170 BELAUD GILLES 01:07:07 JOGGING CLUB SALLES MER 319 19V2M M
171 MOULINEC RAYNALD 01:07:10   176 77SEM M
172 MALBOSC PIERRE 01:07:11   293 20V2M M
173 NIOLLET ALAIN 01:07:12   34 51V1M M
174 MORIN YANNICK 01:07:14   264 52V1M M
175 RETAILLEAU PATRICE 01:07:18   234 53V1M M
176 DELLUS SOPHIE 01:07:29   45 7SEF F
177 SARRAZIN SERGE 01:07:49 BADMINTON ROCHELAIS 254 54V1M M
178 COURONNE THIERRY 01:07:51   91 55V1M M
179 BERLAND BRUNO 01:07:55 AUNIS ATHLETISME LR 228 78SEM M
180 GOMEZ ERIC 01:08:09 ATHLETE ENDURANCE 146 56V1M M
181 GARCIA MATHIEU 01:08:13   81 79SEM M
182 LEMOINE STEPHEN 01:08:15   58 80SEM M
183 LE BLEIS JEAN MICHEL 01:08:25   272 21V2M M
184 BERNARD FRANCOISE 01:08:33 SEVRE BOCAGE AC 139 6V1F F
185 SAUZEAU NICOLAS 01:08:56 UCS SURGERES 161 81SEM M
186 TEXIER PHILIPPE 01:09:01   150 57V1M M
187 THIEC ERIC 01:09:02   167 58V1M M
188 ZINE LAGOUINA ZAKARIA 01:09:16   74 82SEM M
189 FORTINEAU JEAN JACQUES 01:09:18   216 83SEM M
190 ROCHE PHILIPPE 01:09:25   281 22V2M M
191 AMAMOU KARIM 01:09:26   222 59V1M M
192 POTIER EMMANUEL 01:09:27   249 84SEM M
193 JAUSSIOMME CLAUDE 01:09:29 RUN ACCUEIL LR 244 3V3M M
194 MATHE VINCENT 01:09:32   279 85SEM M
195 ELOY ERIC 01:09:35   225 86SEM M
196 GAUTREAU RODOLPHE 01:09:38   250 60V1M M
197 GRENOUILLET DAVID 01:09:43   220 87SEM M
198 NEAU PHILIPPE 01:09:52 JOGGING CLUB SALLES MER 318 61V1M M
199 GAUTIER PATRICE 01:09:54   183 23V2M M
200 LACLARE STEPHANE 01:10:02 US AIGREFEUILLE ATHLETISM 308 62V1M M
201 BRISSON FABRICE 01:10:03   306 63V1M M
202 COUPEAU LAURENT 01:10:10   260 64V1M M
203 JEAN JEREMY 01:10:18   289 4ES M
204 LETRUT JACKY 01:10:29 NIEUL AIR PUR LR 32 65V1M M
205 HALM JEAN PHILIPPE 01:10:33   76 88SEM M
206 BERNARDIN PATRICK 01:10:39   39 66V1M M
207 FOUIN NICOLE 01:10:45 AUNIS ATHLETISME LR 206 2V2F F
208 OLIVRY SYLVIE 01:10:49 RUN ACCUEIL LR 245 7V1F F
209 SOLLIN MELANIE 01:10:49 LR TRIATHLON 218 8SEF F
210 MARTIN REMY 01:10:50 RUN ACCUEIL LR 175 24V2M M
211 RETAILLEAU DANIELE 01:11:01   136 8V1F F
212 RENOU MICHEL 01:11:01   79 4V3M M
213 FRATISSIER ARNAUD 01:11:11   219 89SEM M
214 MAGARA GILLES 01:11:15   142 67V1M M
215 MARTIN LAURENT 01:11:23   168 68V1M M
216 SIMONNEAU JOEL 01:11:37   184 5V3M M
217 PAQUEREAU DIDIER 01:11:48   159 69V1M M
218 PIARD MICHEL 01:11:58 GAZELEC LR 114 6V3M M
219 CLEMENT SERGE 01:11:59 GAZELEC LR 115 70V1M M
220 WICART JACQUES 01:11:59 PASS RUNNING 109 7V3M M
221 MATHIEU MARC 01:12:00   224 71V1M M
222 CHIASSON BRIGITTE 01:12:06   192 3V2F F
223 MORGAND REGIS 01:12:25   169 72V1M M
224 ROBIN ERIC 01:12:35   62 25V2M M
225 GAMIN JEAN CLAUDE 01:12:41   162 26V2M M
226 BLONDEAU JACQUES 01:12:47   141 8V3M M
227 LAFFARGUE SERGE 01:12:56 ALSTOM AYTRE 165 27V2M M
228 PRUITT JIMMY 01:13:03 ACPEM LR 67 73V1M M
229 ROBERT DANIEL 01:13:07 US AIGREFEUILLE ATHLETISM 320 9V3M M
230 ALLART SYLVAIN 01:13:09   190 90SEM M
231 BAUD CHRISTINE 01:13:09   12 4V2F F
232 GUILLY CYRILLE 01:13:12 GARDEN FITNESS LR 21 91SEM M
233 BEAU ERIC 01:13:20   77 74V1M M
234 CARJAT CHRISTOPHE 01:13:21 SA ST MAIXENT RUGBY 160 92SEM M
235 VINET VINCENT 01:13:24 ASPTT LR 207 75V1M M
236 MOA MYRIAM 01:13:37   233 9SEF F
237 BONNIN LYLIANE 01:13:47   292 1V3F F
238 BRIN FLORENCE 01:13:48   267 10SEF F
239 GOUDARD FRANCK 01:13:59   253 76V1M M
240 GOURMEL LAURENT 01:14:02   214 93SEM M
241 GUILLEM JEAN PIERRE 01:14:05 RUN ACCUEIL LR 285 28V2M M
242 LE ROUX MAGALI 01:14:06   25 11SEF F
243 MAUGUILLET MICHAEL 01:14:07   277 94SEM M
244 MICHAUD SYLVIE 01:14:14 ROCHEFORT ATHLETISME CLUB 88 9V1F F
245 RAGONNAUD PHILIPPE 01:14:20   48 95SEM M
246 BOUTIN CHRISTOPHE 01:14:31   333 77V1M M
247 BUFFET NATHALIE 01:14:43   84 12SEF F
248 LOUISSAINT MARIE 01:15:07   280 13SEF F
249 OLLIVAUX DANIEL 01:15:08 BITUME LR 268 10V3M M
250 MICHARDIERE AGNES 01:15:10   304 10V1F F
251 TRICOIRE BRUNO 01:15:21 DELPHI DIESEL 186 29V2M M
252 LAGARDE PATRICE 01:15:23 RUN ACCUEIL LR 201 30V2M M
253 PERRINAUD MICHAEL 01:15:39   273 5ES M
254 BONDARNEAU JEAN PIERRE 01:15:50   282 31V2M M
255 DESRE PATRICE 01:15:52   265 32V2M M
256 DELEPLANCQUE PATRICE 01:15:53   181 78V1M M
257 DENIS HERVE 01:15:58   240 79V1M M
258 FAURE FANNY 01:15:59 CA CHATELAILLON 210 11V1F F
259 ALLANO ANNICK 01:16:02 AS 22 LOUDEAU 286 5V2F F
260 ALLANO ROBERT 01:16:03   287 11V3M M
261 ANDRE JEAN MARC 01:16:11   92 33V2M M
262 ROBIN PASCAL 01:16:16   276 80V1M M
263 GALINDO CORINNE 01:16:21 GAZELEC LR 117 12V1F F
264 GALINDO JEAN LUC 01:16:22 GAZELEC LR 116 81V1M M
265 RENAUD EMMANUEL 01:16:31   19 96SEM M
266 MARET HERVE 01:16:45   336 82V1M M
267 BACCAM SOI 01:17:08   50 97SEM M
268 NEZBLANC MICHEL 01:17:15 ACPEM LR 68 12V3M M
269 GRIMAUD JEAN CLAUDE 01:17:30 CAP SEMAT 126 13V3M M
270 NEDELEC LAURENT 01:17:33 NIEUL AIR PUR LR 98 98SEM M
271 ROUHAUD SANDY 01:18:02   95 14SEF F
272 MONNET STEPHANIE 01:18:02   94 15SEF F
273 GUIOT PATRICE 01:18:16   208 83V1M M
274 BROSSET GUY 01:18:33 ALSTOM AYTRE 164 34V2M M
275 TOUZEAU PATRICE 01:18:35   33 99SEM M
276 GRANIER CHRISTIAN 01:18:41 ACPEM LR 65 35V2M M
277 HEMON JEAN PIERRE 01:18:45   60 100SEM M
278 MESTRE ALEXANDRA 01:18:51   61 16SEF F
279 DEWAILLY JACQUIS 01:19:20   44 84V1M M
280 DURAND CHARLES 01:19:31   43 14V3M M
281 COQUET VALERIE 01:19:33   202 17SEF F
282 CYPRIENNE AMBOISE 01:19:37 BITUME LR 248 13V1F F
283 DELGRANGE BRUNO 01:19:38   179 85V1M M
284 RENOU PATRICIA 01:19:46   80 36V2M M
285 MAZE RONAN 01:19:59 US AIGREFEUILLE ATHLETISM 83 86V1M M
286 MICHAUD JEAN FRANCOIS 01:20:05   87 87V1M M
287 NEAUD SACHA 01:20:06   26 101SEM M
288 GESLAND STEPHANE 01:20:06   23 102SEM M
289 BULA ROBERT 01:20:15   113 37V2M M
290 DELACOUR GILBERT 01:20:17   35 15V3M M
291 PRETOT VALERIE 01:20:22 BITUME LR 330 14V1F F
292 MAUBOUSSIN JOSETTE 01:20:23   170 6V2F F
293 GIRAUD ROMUALD 01:20:29   51 103SEM M
294 DESMIER VIRGINIE 01:20:33   294 18SEF F
295 LEDOUX FREDERIC 01:20:39   290 88V1M M
296 MARZIN M JOSE 01:20:46   232 89V1M M
297 SIMONNEAU DEMOSTHENE 01:21:16   191 104SEM M
298 PERRIN STEPHAN 01:21:30   204 90V1M M
299 SUTRE ALBERT 01:21:42 GAZELEC LR 122 16V3M M
300 PETIT ANDRE 01:21:44 GAZELEC LR 119 17V3M M
301 BRIAUD KATIA 01:22:00   323 15V1F F
302 CHATELIN MARTINE 01:22:02 US AIGREFEUILLE ATHLETISM 259 7V2F F
303 BATMALLE BERNARD 01:22:04   257 38V2M M
304 DUPUIS STEPHANE 01:22:06   158 105SEM M
305 CORNEE ERIC 01:22:06 MARSILLY TENNIS CLUB 137 91V1M M
306 RENOUX VINCENT 01:22:11 ACPEM LR 64 6ES M
307 FACHAUX GAETANE 01:22:26 LE BITUME 59 8V2F F
308 GIMONET CATHERINE 01:22:38 NIEUL AIR PUR LR 110 9V2F F
309 ANASTASSIOU CORALIE 01:22:58 US AIGREFEUILLE ATHLETISM 309 16V1F F
310 RONDEL VIVIANE 01:23:25 NIEUL AIR PUR LR 157 10V2F F
311 DE BLEECKER PHILIPPE 01:23:26   90 92V1M M
312 SERVANT LUC 01:23:38   147 93V1M M
313 MORIN PATRICK 01:23:38   75 94V1M M
314 CADORET CATHERINE 01:23:47   143 17V1F F
315 GRASSET GILLES 01:24:09   145 95V1M M
316 MENANTEAU SAMUEL 01:24:26   27 106SEM M
317 MICHELET JEROME 01:24:29   335 96V1M M
318 CHABRIER CHRISTOPHE 01:24:30   274 107SEM M
319 CAURANT FREDERIC 01:29:22   200 108SEM M
320 LICAU ANNE 01:29:24   231 19SEF F
321 HELLUIN JOEL 01:29:26 CROZON HANDBALL 196 97V1M M
322 LE DROUMAGUET OLIVIER 01:29:59   197 98V1M M
323 LE MERCIER FREDERIC 01:30:46 RUN ACCUEIL LR 261 99V1M M
324 DESLANDES YVES 01:34:37 ACPEM LR 63 1V4M M
325 VRIGNON JOCELYNE 01:35:25 BITUME LR 230 11V2F F
326 FRICHE VASSOGNE CLAUDE 01:46:23 GARDEN FITNESS LR 100 20SEF F
327 RABEAU SIDNEY 01:46:24   103 109SEM M

 

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie