15 km : | Classement Détaillé avec performances : |
Classement Par Catégories : |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | MAROUFI MOUNIR | 00:52:26 | AMPA | 40 | 1SEM | M |
2 | YONNET FLORIAN | 00:57:29 | LES 12-14 NIORTAIS | 39 | 2SEM | M |
3 | MEVELEC ERIC | 00:58:02 | AUNIS ATHLETISME | 73 | 3SEM | M |
4 | THOMAS JOHANN | 00:58:20 | 30 | 4SEM | M | |
5 | BOUNAB HAMZA | 00:59:03 | 28 | 1V2M | M | |
6 | ETOURNEAU FABIEN | 00:59:16 | GZA | 121 | 1V1M | M |
7 | OCTEAU STEPHANE | 00:59:27 | TRI CUB ROYAN | 59 | 2V1M | M |
8 | BINSON BENOIT | 01:00:09 | AMPA | 32 | 3V1M | M |
9 | YONNET GUILLAUME | 01:00:10 | 38 | 5SEM | M | |
10 | BRACQ PHILIPPE | 01:00:28 | CACC | 66 | 4V1M | M |
11 | HEDAN LUDOVIC | 01:02:18 | 136 | 6SEM | M | |
12 | SOULARD JEAN FRANCOIS | 01:02:23 | DUATRI ROCHEFORT | 44 | 5V1M | M |
13 | LEGERON JEROME | 01:02:36 | 1 | 7SEM | M | |
14 | BILLON STEPHANE | 01:02:43 | 128 | 8SEM | M | |
15 | JAMONNEAU FABRICE | 01:02:46 | VCM | 109 | 6V1M | M |
16 | BURBAUD ALAIN | 01:02:54 | CACC | 67 | 7V1M | M |
17 | DESPLACES J PASCAL | 01:02:57 | 101 | 8V1M | M | |
18 | GARDRAT LIONEL | 01:03:15 | TRI CLUB ROYAN | 74 | 9SEM | M |
19 | DANIEZ BENOIT | 01:03:16 | TRI CLUB ROYAN | 72 | 10SEM | M |
20 | CHARRY JEAN MICHEL | 01:03:26 | 47 | 2V2M | M | |
21 | BOUHOUDI NABIL | 01:03:40 | CACC | 45 | 11SEM | M |
22 | MAYEK JEROME | 01:04:39 | 92 | 12SEM | M | |
23 | MARTIN BERNARD | 01:04:45 | CLUB LOISIRS MARTELL | 17 | 3V2M | M |
24 | BOURGOIN BERTRAND | 01:04:51 | ALLURE LIBRE OLERON | 48 | 9V1M | M |
25 | CASTRO JOSE | 01:05:06 | 143 | 10V1M | M | |
26 | VAYRE OLIVIER | 01:05:56 | 77 | 13SEM | M | |
27 | JOUSSEMET DIDIER | 01:07:07 | US AIGREFEUILLLE | 135 | 4V2M | M |
28 | ROY CATHERINE | 01:07:18 | 64 | 1V1F | F | |
29 | RAUERAUD BERNARD | 01:07:21 | 125 | 11V1M | M | |
30 | MINIER SEBASTIEN | 01:07:34 | JC CLUB LENCLOITRE | 56 | 14SEM | M |
31 | HELIE BERNARD | 01:07:44 | ALLURE LIBRE OLERON | 71 | 12V1M | M |
32 | GUERIN PATRICK | 01:07:52 | CLAMPS | 91 | 15SEM | M |
33 | GIRBET PHILIPPE | 01:08:02 | COOP ATLANTIQUE | 16 | 13V1M | M |
34 | GARCIA YOHANN | 01:08:18 | 111 | 16SEM | M | |
35 | ALLART SERGE | 01:08:22 | ALLURE LIBRE OLERON | 86 | 5V2M | M |
36 | BONNEGARDE RICHARD | 01:08:23 | 76 | 17SEM | M | |
37 | EMERIAUD YANNICK | 01:08:27 | 80 | 18SEM | M | |
38 | HENAULT GUYLAINE | 01:08:51 | 81 | 1SEF | F | |
39 | SARGET STEPHANE | 01:09:10 | 96 | 14V1M | M | |
40 | BOISSON PHILIPPE | 01:09:35 | OLYMPIQUE PONTOIS | 75 | 15V1M | M |
41 | YONNET FRANCK | 01:09:40 | 37 | 16V1M | M | |
42 | ELOPURO MIRKA | 01:09:46 | 6 | 2V1F | F | |
43 | LAINE FRANCIS | 01:09:46 | 138 | 6V2M | M | |
44 | VIE THIERRY | 01:09:56 | TRIATH LOURDES | 110 | 7V2M | M |
45 | PETERS OIVIER | 01:10:18 | 107 | 19SEM | M | |
46 | POIRIER BRUNO | 01:10:28 | 20 | 17V1M | M | |
47 | COCHON MICHEL | 01:10:30 | AC ST PALAIS | 70 | 8V2M | M |
48 | BEAUCHESNE LAURENT | 01:10:37 | AC HAUT POITOU | 25 | 18V1M | M |
49 | DELHOUMMEAU PHILIPPE | 01:10:38 | 126 | 19V1M | M | |
50 | LARCHER RENE | 01:11:41 | 49 | 9V2M | M | |
51 | BAILLARGEAU GERARD | 01:11:45 | 36 | 10V2M | M | |
52 | MOTARD FRANCIS | 01:12:29 | 62 | 1V3M | M | |
53 | LENOIR ALAIN | 01:12:40 | 42 | 11V2M | M | |
54 | GARNIER ERIC | 01:12:44 | SAINTES TRIATHLON | 60 | 20SEM | M |
55 | CLAVERY SYLVIE | 01:12:48 | 144 | 1V2F | F | |
56 | BAILLARGEAU OLIVIER | 01:13:06 | 63 | 20V1M | M | |
57 | CLERTON GERARD | 01:13:13 | 9 | 12V2M | M | |
58 | SIMMONET MAXIME | 01:13:43 | 31 | 1CA | M | |
59 | GUIMET GILLES | 01:13:44 | 106 | 21V1M | M | |
60 | BAYOUX LAURENT | 01:13:48 | CYCLO AIGRENAIS | 129 | 22V1M | M |
61 | LABARRE PATRICE | 01:13:50 | 137 | 23V1M | M | |
62 | GUILLARD JEAN CLAUDE | 01:14:07 | HOPITAL RET | 84 | 13V2M | M |
63 | NIOLLET ALAIN | 01:14:09 | 130 | 24V1M | M | |
64 | PORTEJOIE PIERRE | 01:14:18 | 94 | 2V3M | M | |
65 | AUDIGE MANUEL | 01:14:20 | 2 | 25V1M | M | |
66 | PAIRAULT JOEL | 01:14:26 | 97 | 14V2M | M | |
67 | ALIX PATRICE | 01:14:27 | TRI CLUB ROYAN | 61 | 15V2M | M |
68 | AUGER PATRICE | 01:14:43 | 139 | 26V1M | M | |
69 | SCHULER ALAIN | 01:14:43 | 65 | 27V1M | M | |
70 | FLORIANT LOUIS | 01:14:44 | US AIGREFEUILLE ATH | 46 | 3V3M | M |
71 | AUBERT CATHY | 01:14:53 | 145 | 2SEF | F | |
72 | GUENOT FRANCK | 01:14:59 | 122 | 21SEM | M | |
73 | KREBS YOAN | 01:15:01 | 12 | 28V1M | M | |
74 | DEROSIER J PIERRE | 01:15:03 | 132 | 4V3M | M | |
75 | FAURE FRANCIS | 01:15:06 | 13 | 16V2M | M | |
76 | ROBELET PHILIPPE | 01:15:25 | 4 | 29V1M | M | |
77 | MARLOT PHILIPPE | 01:15:25 | 5 | 22SEM | M | |
78 | FORESTIER PASCAL | 01:15:32 | 124 | 30V1M | M | |
79 | GAUTHIER EVELYNE | 01:15:44 | CHATELLERAULT | 57 | 2V2F | F |
80 | ROSSIGNOL ALAIN | 01:15:51 | 102 | 5V3M | M | |
81 | SIMONNEAU JOEL | 01:16:06 | 58 | 6V3M | M | |
82 | GAZON ISABELLE | 01:16:16 | TRI CLUB ROYAN | 68 | 3SEF | F |
83 | FERREC JEAN-YVES | 01:16:20 | 33 | 17V2M | M | |
84 | MONTEAU GERARD | 01:16:22 | 100 | 18V2M | M | |
85 | PUYGRENIER BENOIT | 01:16:42 | SOGERMA | 19 | 23SEM | M |
86 | GIRAUD LOUISETTE | 01:17:05 | 99 | 3V2F | F | |
87 | GASTINEAU JACKY | 01:17:09 | 35 | 31V1M | M | |
88 | ARMAND JEAN MARIE | 01:17:15 | COOP ATLANTIQUE | 15 | 19V2M | M |
89 | BOURABIER ALAIN | 01:17:41 | 142 | 20V2M | M | |
90 | MINIER JEAN | 01:18:02 | LENCLOITRE JC 86 | 82 | 7V3M | M |
91 | FOURNIER JEAN JACQUES | 01:18:14 | 43 | 21V2M | M | |
92 | GUERANDEL HERVE | 01:18:24 | 112 | 32V1M | M | |
93 | BERNARD ANDRE | 01:18:27 | US AIGREFEUILLE ATH | 79 | 22V2M | M |
94 | GUILLARD JOSIANE | 01:18:36 | US AIGREFEUILLE ATH | 83 | 4V2F | F |
95 | ROQUES DOMINIQUE | 01:18:55 | 22 | 33V1M | M | |
96 | LAURAND DOMINIQUE | 01:19:07 | 103 | 4SEF | F | |
97 | MAZEAU ERIC | 01:19:07 | 11 | 34V1M | M | |
98 | FAURE GERARD | 01:19:08 | 14 | 23V2M | M | |
99 | GOURIOU PIERRE | 01:20:11 | 21 | 24V2M | M | |
100 | GENDREAU PHILIPPE | 01:20:16 | 104 | 25V2M | M | |
101 | WALAS DORINE | 01:20:21 | JC CLUB LENCLOITRE | 55 | 5SEF | F |
102 | COIC PASCAL | 01:20:27 | TRI CLU ROYAN | 127 | 35V1M | M |
103 | FOUBERT YOLANDE | 01:20:35 | ALLURE LIBRE OLERON | 85 | 5V2F | F |
104 | FELIX JEAN | 01:20:43 | 8 | 8V3M | M | |
105 | FERRET EMMANUEL | 01:21:18 | 89 | 36V1M | M | |
106 | SOULIER CHRISTIAN | 01:21:20 | 34 | 37V1M | M | |
107 | BUFFET NATHALIE | 01:22:04 | 27 | 6SEF | F | |
108 | BRUNET SEBASTIEN | 01:22:05 | BASKET SAUJON | 78 | 24SEM | M |
109 | MORPO J PHILIPPE | 01:22:52 | AC ST PALAIS | 131 | 9V3M | M |
110 | CH?TEAU GERARD | 01:23:09 | 3 | 26V2M | M | |
111 | MORANGE PHILIPPE | 01:23:35 | 93 | 27V2M | M | |
112 | GIAMBIASI PHILIPPE | 01:23:52 | 105 | 28V2M | M | |
113 | LASSERRE CHRISTIAN | 01:24:10 | A.L.O | 24 | 10V3M | M |
114 | DEFRANCE MICHEL | 01:24:14 | 7 | 29V2M | M | |
115 | DIEUMEGARD LIONEL | 01:24:16 | 141 | 11V3M | M | |
116 | BRANGER FREDERIC | 01:24:22 | 26 | 38V1M | M | |
117 | MOULIN PHILIPPE | 01:25:35 | 134 | 30V2M | M | |
118 | SCUWELLER DANIEL | 01:25:36 | 133 | 31V2M | M | |
119 | ZERBIB CHRISTINE | 01:27:04 | LOISIR SANSAIS LA GARETTE | 52 | 3V1F | F |
120 | BACO MURIEL | 01:29:04 | 95 | 4V1F | F | |
121 | MASFRAND FABRICE | 01:29:13 | 10 | 25SEM | M | |
122 | POINFOUX STEPHANIE | 01:29:22 | LOISIR SANSAIS LA GARETTE | 53 | 7SEF | F |
123 | KRAWEC DANIEL | 01:29:23 | 54 | 12V3M | M | |
124 | ANASTASSIOU CORALIE | 01:29:32 | US AIGREFEUILLE ATH | 87 | 1ES | F |
125 | PRIEUR ANNE LAURE | 01:29:37 | 88 | 5V1F | F | |
126 | MESTRE ALEXANDRA | 01:31:53 | SOGERMA | 18 | 8SEF | F |
127 | BARATON JACKY | 01:34:47 | 50 | 32V2M | M | |
128 | COYAUD NADINE | 01:34:47 | LOISIR SANSAIS LA GARETTE | 51 | 6V2F | F |
129 | POITOU SARAH | 01:38:44 | 123 | 9SEF | F | |
130 | VERSIER JANY | 01:41:33 | 29 | 7V2F | F | |
131 | GUENOT ROBERT | 01:42:03 | 98 | 33V2M | M |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie