| 15 KM : | Classement Détaillé avec performances : |
| Classement Par Catégories : |
| Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
| 1 | MOREAU LUDOVIC | 00:50:03 | AMPA | 46 | 1SEM | M |
| 2 | CLAVERY ERIC | 00:50:27 | AMPA | 100 | 2SEM | M |
| 3 | REY CHRISTOPHE | 00:50:58 | 23 | 3SEM | M | |
| 4 | GAUTIER CHRISTOPHE | 00:51:37 | RAC | 73 | 1V1M | M |
| 5 | PLOUVIER JEROME | 00:52:02 | BOULIAC | 52 | 4SEM | M |
| 6 | AREIAS HERVE | 00:53:07 | AMPA | 97 | 2V1M | M |
| 7 | CHAMPEAU LAURENT | 00:55:14 | AMPA | 37 | 3V1M | M |
| 8 | SUNCHOVA OKSANA | 00:55:53 | 2 | 1SEF | F | |
| 9 | REGRET JEROME | 00:56:05 | CA ST AGNANT | 19 | 5SEM | M |
| 10 | MOINS JEAN | 00:57:37 | 65 | 4V1M | M | |
| 11 | MIRONOVA TATIANA | 00:57:59 | RUSSIE | 1 | 1V1F | F |
| 12 | DARTHENUCQ CHRISTOPHE | 00:58:00 | 90 | 5V1M | M | |
| 13 | HEDAN LUDOVIC | 00:58:12 | ESJN | 64 | 6SEM | M |
| 14 | COUDERT THOMAS | 00:59:29 | COPAIN D ABORD | 86 | 7SEM | M |
| 15 | BILLON STEPHANE | 00:59:59 | 83 | 8SEM | M | |
| 16 | MINIER ERIC | 01:00:00 | 99 | 6V1M | M | |
| 17 | MARTIN STEPHANE | 01:00:01 | 45 | 7V1M | M | |
| 18 | MORINAUD PHILIPPE | 01:00:02 | 44 | 8V1M | M | |
| 19 | JOUBERT ROMUALD | 01:01:32 | TRI LA ROCHELLE | 28 | 9SEM | M |
| 20 | DUVALLET CHRISTOPHE | 01:02:03 | 66 | 9V1M | M | |
| 21 | LAMBIN CLAUDE | 01:02:40 | 8 | 1V2M | M | |
| 22 | ROBERT FRANCK | 01:02:41 | 30 | 10V1M | M | |
| 23 | BABIN CLEMENT | 01:03:17 | 69 | 1ES | M | |
| 24 | THOMAS ERIC | 01:03:39 | ALLURE LIBRE OLERON | 84 | 11V1M | M |
| 25 | BROCHARD ANDRE | 01:03:58 | 17 SOUPAPE | 47 | 2V2M | M |
| 26 | RENAILLE MARC | 01:04:06 | S/L ETAMPES ATHLE | 56 | 3V2M | M |
| 27 | BARBEREAU JACQUES | 01:04:08 | 57 | 4V2M | M | |
| 28 | VISSAC BRUNO | 01:04:23 | 15 | 12V1M | M | |
| 29 | DORIOT JEAN NOEL | 01:04:28 | 13 | 5V2M | M | |
| 30 | RAINE FABRICE | 01:04:38 | OLYMPIC PONTOIS | 62 | 10SEM | M |
| 31 | PINEAU ALAIN | 01:04:42 | CA ST AGNANT | 51 | 6V2M | M |
| 32 | TUEUR ERIC | 01:04:48 | ATHLETISME PONTOIS | 60 | 11SEM | M |
| 33 | ROUAT SEBASTIEN | 01:04:52 | 55 | 12SEM | M | |
| 34 | CHAUMET DIDIER | 01:04:59 | 24 | 7V2M | M | |
| 35 | YONNET FRANCK | 01:05:26 | 16 | 8V2M | M | |
| 36 | MESTRE GILLES | 01:05:39 | AC ST PALAIS | 74 | 13V1M | M |
| 37 | VANIN J PIERRE | 01:05:40 | AC ST PALAIS | 32 | 9V2M | M |
| 38 | AUGER DIDIER | 01:05:43 | 68 | 14V1M | M | |
| 39 | FOUCAUD MICHEL | 01:06:01 | ALSTOM | 17 | 10V2M | M |
| 40 | PIERSON MICHEL | 01:06:04 | 54 | 1V3M | M | |
| 41 | VEZIEN JEAN YVES | 01:06:05 | 6 | 13SEM | M | |
| 42 | TESSON TATIANA | 01:06:22 | 5 | 2SEF | F | |
| 43 | AUGER CEDREIC | 01:06:41 | 70 | 2ES | M | |
| 44 | HELIE BERNARD | 01:06:41 | ALLURE LIBRE OLERON | 82 | 15V1M | M |
| 45 | COUGOULIC VICTOR | 01:06:42 | 29 | 1CA | M | |
| 46 | POCHON FREDERIC | 01:06:46 | ALLURE LIBRE OLERON | 43 | 14SEM | M |
| 47 | LEBOEUF FRANCK | 01:06:49 | AC ETAULES | 88 | 16V1M | M |
| 48 | LEROY CLAIRE MARIE | 01:08:19 | AC ST PALAIS | 3 | 2V1F | F |
| 49 | LEGLISE JEAN-PHILIPPE | 01:08:53 | 35 | 15SEM | M | |
| 50 | CRON JEAN LOUIS | 01:09:00 | AC ST PALAIS | 71 | 2V3M | M |
| 51 | PAIRAULT JOEL | 01:09:25 | 63 | 11V2M | M | |
| 52 | NARDELLI DIDIER | 01:09:28 | 53 | 17V1M | M | |
| 53 | AUBERT CATHY | 01:09:41 | 18 | 3SEF | F | |
| 54 | FRANCOIS CHRISTIAN | 01:09:43 | AC ST PALAIS | 50 | 3V3M | M |
| 55 | BOUCHERIE PASCAL | 01:10:10 | TRI AVENTURE | 10 | 18V1M | M |
| 56 | FLORIANT J MICHEL | 01:10:23 | 96 | 12V2M | M | |
| 57 | DEROSIER JEAN PIERRE | 01:10:26 | 22 | 4V3M | M | |
| 58 | MASSE ROBERT | 01:11:05 | AC ST PALAIS | 7 | 5V3M | M |
| 59 | PAILLASSA THIERRY | 01:11:22 | AC ST PALAIS | 42 | 13V2M | M |
| 60 | SOARES JAVIER | 01:11:30 | 34 | 16SEM | M | |
| 61 | RAUX CHRISTIAN-MICHEL | 01:11:32 | 49 | 17SEM | M | |
| 62 | FERREC JEAN YVES | 01:11:33 | 9 | 14V2M | M | |
| 63 | GILLARD J CLAUDE | 01:11:36 | OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO | 61 | 15V2M | M |
| 64 | LEGRAND FREDERIC | 01:11:37 | 79 | 19V1M | M | |
| 65 | CRON THIERRY | 01:11:38 | 72 | 18SEM | M | |
| 66 | BERBUDEAU MICHEL | 01:12:17 | 77 | 16V2M | M | |
| 67 | AUGER PATRICE | 01:12:21 | 67 | 17V2M | M | |
| 68 | THIZON GUILLAUME | 01:12:35 | 104 | 19SEM | M | |
| 69 | LORTOLARY MARC | 01:12:58 | BIPEDES DE ST CYR | 41 | 18V2M | M |
| 70 | FORESTIER PASCAL | 01:13:04 | 59 | 19V2M | M | |
| 71 | GEAY BERNARD | 01:13:11 | CHEVANCEAUX | 92 | 20V1M | M |
| 72 | CLAVERY PHILIPPE | 01:13:14 | INOXMAN | 102 | 6V3M | M |
| 73 | VINET PHILIPPE | 01:13:24 | 80 | 21V1M | M | |
| 74 | SEUREAU GAELANE | 01:13:29 | AC ST PALAIS | 87 | 4SEF | F |
| 75 | TULLIET PATRICK | 01:13:32 | OLYMPIC PONTOIS | 89 | 22V1M | M |
| 76 | BERBUDEAU MARIE CLAUDE | 01:14:01 | 78 | 1V2F | F | |
| 77 | DIZERBO LOIC | 01:14:05 | 58 | 23V1M | M | |
| 78 | CLAVERY SYLVIE | 01:14:06 | INOXMAN | 101 | 2V2F | F |
| 79 | HORSEAU PHILPPE | 01:14:13 | 31 | 24V1M | M | |
| 80 | JACQUELIN THIERRY | 01:14:18 | 94 | 20V2M | M | |
| 81 | BAILLARGEAU BAILLARGEAU | 01:14:51 | 36 | 21V2M | M | |
| 82 | MARIENNEAU JEAN-MICHEL | 01:15:12 | 20 | 7V3M | M | |
| 83 | ROSSIGNOL ALAIN | 01:16:17 | 75 | 8V3M | M | |
| 84 | COUGOULIC PIERRE | 01:16:40 | 26 | 25V1M | M | |
| 85 | BEYSSERIE MARC | 01:16:41 | 25 | 26V1M | M | |
| 86 | ORON CYRIL | 01:16:59 | 40 | 20SEM | M | |
| 87 | MONTEAU THIERRY | 01:17:44 | 105 | 27V1M | M | |
| 88 | THIZON PATRICK | 01:18:04 | 95 | 22V2M | M | |
| 89 | FERREC JEAN FRANCOIS | 01:18:15 | 12 | 21SEM | M | |
| 90 | MARLOT PHILIPPE | 01:18:19 | 103 | 22SEM | M | |
| 91 | ALMON VINCENT | 01:18:25 | 93 | 23V2M | M | |
| 92 | ACCLEMENT BRUNO | 01:19:00 | 76 | 28V1M | M | |
| 93 | CRINIER PAUL | 01:19:27 | LMPTTA | 81 | 1V4M | M |
| 94 | BARIAT GUY | 01:20:09 | AC ST PALAIS | 85 | 2V4M | M |
| 95 | BOUCHERIE CAROLINE | 01:21:10 | TRI AVENTURE | 11 | 3V1F | F |
| 96 | MASFRAND FABRICE | 01:21:24 | 98 | 23SEM | M | |
| 97 | RAUX FABRICE | 01:21:28 | NOMACADAM STAR | 48 | 29V1M | M |
| 98 | DARROS MARIE CLAUDE | 01:29:53 | 4 | 3V2F | F |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie