retour calendrier

CLASSEMENT : 21 KMS COURSE DU PONT DU DIABLE
ST PALAIS SUR MER

11 MAI 2008

 
  Pour les classements à télécharger
Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger
 
 

21 kms : Classement Détaillé avec performances :
  Classement Par Catégories :

Rang Nom Prénom Tps Final Club No Doss. Catèg. Sexe
1 MAROUFI MOUNIR 01:14:42   187 1SEM M
2 ROUSSEAU THIERRY 01:15:12 LJC 86 181 1V1M M
3 MORELLI JEAN-CLAUDE 01:18:17 SM MONTROUGE 81 2SEM M
4 KLEIN JEROME 01:19:15   200 3SEM M
5 NGO MINH TRI 01:23:01 ASSJ ST JUNIEN 126 2V1M M
6 COTTEBLANCHE BRUNO 01:23:46   32 3V1M M
7 VALADON BRUNO 01:24:04 SPIRIDON LA ROCHELLE 205 4SEM M
8 CHARBEAU ETIENNE 01:24:36 ROYAN TRIATHLON 145 5SEM M
9 DAVIAUD JACKY 01:24:42   1267 1V2M M
10 ARMENTE CAMILLE 01:25:52   1275 1ES M
11 DUVAL STEPHANE 01:26:22 ECO CJF 35 4V1M M
12 CHEVROLLIER JEAN-YVES 01:27:27 RAPETOU 62 5V1M M
13 SARRAZIN JACKY 01:27:39 AC ST PALAIS 179 2V2M M
14 PIERRAS FREDERICK 01:28:02 AS BOURSE 56 6SEM M
15 GARNIER LAURENT 01:28:24 EVMA 6 6V1M M
16 CHAMPALLOUX PASCAL 01:29:09 BALADIN DE JARDRES 98 3V2M M
17 GALLET MICHEL 01:29:30 ALS MONTLOUIS 225 1V3M M
18 DROUARD CHRISTOPHE 01:29:47   1255 7SEM M
19 LEGER SYLVAIN 01:30:02 AC ST PALAIS 214 7V1M M
20 RODRIGUES CARLOS ALBERT 01:30:10   1257 8V1M M
21 BONNETAUD PASCAL 01:31:11 AS BOURSE 39 9V1M M
22 ALIX ARNAUD 01:31:30   69 8SEM M
23 PERPOIL PASCAL 01:31:51   21 10V1M M
24 MORIN JACQUES 01:32:10   142 11V1M M
25 CAILLE JEROME 01:32:18 SEP MOUGON 87 12V1M M
26 GARCIA STEPHANE 01:32:51 ROYAN TRIATHLON 146 13V1M M
27 MORINAUD PHILIPPE 01:33:09   237 14V1M M
28 JAMONNEAU FABRICE 01:33:11   223 15V1M M
29 BARRIERE PATRICK 01:33:55   132 16V1M M
30 PELLETIER BERNARD 01:33:57 17 SOUPAPES 230 17V1M M
31 DALINGWATER LOUISE 01:34:02 AS BOURSE 42 1SEF F
32 SAUREL OLIVIER 01:34:04 AS BOURSE 58 9SEM M
33 MORAND LAURENT 01:34:05 ASPTT DIRAC 93 10SEM M
34 AUBERT HERVE 01:34:13 ERSA 210 11SEM M
35 LIMOGE SEBASTIEN 01:34:37   184 12SEM M
36 FORT J FRANCOIS 01:35:00 ASCP SENAT 203 4V2M M
37 HURSON CHRISTIAN 01:35:32 ASJ LA CHAUSSEE ST VICTOR 112 5V2M M
38 BONNET ALAIN 01:35:50 AS BOURSE 38 6V2M M
39 PAYET JEAN-PAUL 01:36:30 AS BOURSE 54 13SEM M
40 GEORGET J CLAUDE 01:37:10 FOOTING COZES 234 18V1M M
41 MEULET DIDIER 01:37:20 FC COZES 228 19V1M M
42 LEGERON JEROME 01:37:38   183 14SEM M
43 GALINON LOUIS 01:37:41 GRAND ANGOULEME 143 7V2M M
44 BONNEGARDE RICHARD 01:37:56   211 15SEM M
45 LALLOUETTE HERVE 01:38:12 COURIR A TINTENIAC-QUEBRI 28 20V1M M
46 ETIEN PASCAL 01:38:35 SPIRIDON CRECHOIS 31 21V1M M
47 SURBLED MICHEL 01:38:39 AS BOURSE 59 22V1M M
48 BOUVIER ERIC 01:38:47 FOULEE DES JALLES 10 16SEM M
49 DUMON JEAN-PIERRE 01:38:48 17 SOUPAPES 107 8V2M M
50 PAVIL GERARD 01:39:11 AS BOURSE 53 2V3M M
51 LAMOLIATTE ALBAN 01:39:56   24 2ES M
52 MOINE PASCALINE 01:40:06   194 2SEF F
53 BENARD BRUNO 01:40:15 AS BOURSE 37 23V1M M
54 ROUAT SEBASTIEN 01:40:31   19 17SEM M
55 HELIE BERNARD 01:40:34 ALLURE LIBRE OLERON 207 24V1M M
56 NICOLEAU PHILIPPE 01:40:37 AS ST JUNIEN 95 9V2M M
57 LEBAS LOIC 01:40:40   70 25V1M M
58 BREARD STEPHANE 01:40:42 AS COZES 164 18SEM M
59 BORY JACQUES 01:40:52   153 26V1M M
60 GERAND PASCAL 01:40:54 JOSO 204 27V1M M
61 RIBRAULT MICHEL 01:41:16   190 10V2M M
62 MESNAGE BENOIT 01:41:18   239 19SEM M
63 FUROIS ANNE 01:41:28 ASJ LA CHAUSSEE ST VICTOR 113 1V1F F
64 BIBENS JOEL 01:41:44 FOULEE DES JALLES 14 11V2M M
65 JOUVE JEAN-PIERRE 01:41:50   128 12V2M M
66 PINEAU ALAIN 01:41:54 CAS ST AGNANT 236 13V2M M
67 DAUNAS DANIEL 01:41:56 CASA 235 14V2M M
68 BOISSON PHILIPPE 01:42:10   192 28V1M M
69 BOYER JEAN LUC 01:42:14   136 29V1M M
70 GIRBERT PHILIPPE 01:42:47   182 30V1M M
71 BETBEDAT VINCENT 01:42:49   1272 20SEM M
72 DA SILVA MARIA 01:43:03 AS BOURSE 43 2V1F F
73 JOUSSEMET DIDIER 01:43:10 USAA 1268 15V2M M
74 CAMPS JACKY 01:43:23 AS BOURSE 41 31V1M M
75 DIEUMEGARD OLIVIER 01:43:42   247 32V1M M
76 RAMOS FREDDY 01:43:44   1271 21SEM M
77 POUPARD THIERRY 01:43:50   188 16V2M M
78 HUCTEAU GERARD 01:43:56   185 17V2M M
79 VOLLETTE EMILE 01:44:00   75 22SEM M
80 MANDEREAU PHILIPPE 01:44:01 EVMA 7 33V1M M
81 LALOUE MICHEL 01:44:01 EVMA 1 18V2M M
82 FOUASSEAU TITI 01:44:04 SEP MOUGON 84 19V2M M
83 SIMON SYLVIE 01:44:06 AC ST PALAIS 177 3V1F F
84 QUERE DIDIER 01:44:08   186 34V1M M
85 FAVARD LIONEL 01:44:09 USMA 134 20V2M M
86 CORDAZ ANTOINE 01:44:38   199 35V1M M
87 TOTTIER DANIEL 01:45:07   241 3V3M M
88 TRETOUT CHARLES 01:45:23 AMICALE LA?QUE CROZON 78 4V3M M
89 CHARBONNIER BENOIT 01:45:24   127 23SEM M
90 GUIOT CHRISTOPHE 01:45:28 AS BOURSE 48 24SEM M
91 HALLEY PATRICE 01:45:37   196 36V1M M
92 THIBAUD FRANCIS 01:45:39   244 21V2M M
93 NICOL FRANCK 01:45:40   165 37V1M M
94 SEUREAU BERNARD 01:46:06 17 SOUPAPES 208 22V2M M
95 GATELIER CHRISTOPHE 01:46:17   22 38V1M M
96 GEZE SEBASTIEN 01:46:29   149 25SEM M
97 FAVRE JACKY 01:46:34 SPIRIDON CLUB CRECHOIS 212 23V2M M
98 DEWET PHILIPPE 01:46:36 FOULEE DES JALLES 18 39V1M M
99 REBOUX XAVIER 01:46:57   240 26SEM M
100 CHAFFAUD JACKY 01:47:03 17 SOUPAPES 111 40V1M M
101 CHAUSSET YVAN 01:47:09 EVMA 2 41V1M M
102 MOUSSY LAURENT 01:47:10 ASJ LA CHAUSSEE ST VICTOR 115 27SEM M
103 FARNIER PATRICE 01:47:26 EVMA 5 24V2M M
104 FOUCAUD MICHEL 01:47:32 ACF ALSTOM 163 25V2M M
105 AUBRY CHRISTOPHE 01:47:42 SEP MOUGON 86 28SEM M
106 GESLAND STEPHANE 01:47:50 COOP ATLANTIQUE 73 29SEM M
107 DUVAL MARIE-HELENE 01:48:00 ECO CJF 34 4V1F F
108 BRIDIER MICHEL 01:48:02 OMNISPORTS HOPITAL ROCHEF 91 26V2M M
109 BAYOUX LAURENT 01:48:07 CYCLO AIGRINOIS 76 42V1M M
110 BONNIN LYLIANE 01:48:09   180 1V3F F
111 MONPROFIT THIERRY 01:48:15 ES NOUZILLY 213 30SEM M
112 PECHEVIS ERIC 01:48:20   79 43V1M M
113 ETAVARD NICOLAS 01:48:43 COZES 245 31SEM M
114 CLAVERY SYLVIE 01:48:48   246 1V2F F
115 MOUSSET DENIS 01:49:38   27 44V1M M
116 BOYER JEAN-DOMINIQUE 01:49:39   23 45V1M M
117 CADILLON J PIERRE 01:49:43   1252 46V1M M
118 ROY JOCELINE 01:50:02   129 5V1F F
119 GRIMAUD DOMINIQUE 01:50:03 RELAIS DE LA POMME 206 27V2M M
120 BAILLARGEAU GERARD 01:50:33   154 28V2M M
121 SPOHR SANDRA 01:50:56   140 3SEF F
122 JAUBERT CHRISTIAN 01:51:44   162 29V2M M
123 GUILLIORIT EMMANUEL 01:51:50   33 32SEM M
124 BARRAUD SEBASTIEN 01:51:54   209 33SEM M
125 LE BOT YVON 01:51:56   82 30V2M M
126 DUTROP FREDERIC 01:52:13   1260 34SEM M
127 MORIN PIERRE 01:52:15 CHERMIGNAC 1264 5V3M M
128 VIAUD CLAUDE 01:52:20 FOOTING CLUB COZES 119 31V2M M
129 PETIT MARC 01:52:41   156 32V2M M
130 RIVEREAU CHRISTIAN 01:52:44   80 47V1M M
131 VIDAULT DANIEL 01:52:45 UNASA 159 33V2M M
132 MANARESI CORINE 01:52:47 ASJ LA CHAUSSEE ST VICTOR 114 6V1F F
133 DUTALLOIR JEAN-MARIE 01:52:51 ALLEZ MOUSSY 97 34V2M M
134 CRESPON VALERIE 01:52:53 EVMA 3 4SEF F
135 LAMOLIATTE MARYLINE 01:53:23   25 5SEF F
136 GOLDSPIEGEL CATHERINE 01:53:37 AS BOURSE 47 2V2F F
137 VENDE DELAGE ANNIE 01:53:47   198 7V1F F
138 PINAULT SANDRINE 01:53:51   1251 6SEF F
139 THIERRY GAETAN 01:53:53   249 48V1M M
140 GAMUNDI PIERRE 01:54:00   238 6V3M M
141 NOSSIT ALAIN 01:54:15 RAPETOU 65 7V3M M
142 BAILLET FABRICE 01:54:16 RAPETOU 61 49V1M M
143 CORNEAU PATRICK 01:54:19   197 35V2M M
144 GARNIER SYLVAIN 01:54:23 POMPIER ST HILAIRE 248 35SEM M
145 POMMIER JACKY 01:54:29 SEP MOUGON 148 36V2M M
146 GOULARD SABRINA 01:54:32   117 7SEF F
147 FLORIANT MICHEL 01:54:33   1261 37V2M M
148 MAZET SANDRINE 01:54:37 EVMA 4 8SEF F
149 PLAINAUD GERARD 01:55:17 JARNAC ATHLETISME 1266 38V2M M
150 MALLET JEAN-JACQUES 01:55:33 17 SOUPAPES 109 50V1M M
151 RISPAL CLAUDE 01:55:36 RAPETOU 67 39V2M M
152 MAURICE GERARD 01:55:40   137 40V2M M
153 ARNOUX EVELYNE 01:56:15 CAVALEURS DU CLAIN 151 3V2F F
154 ARNOUX FRANCIS 01:56:17 CAVALEURS DU CLAIN 150 41V2M M
155 CHASSIGNEUX MARIE-France 01:56:18 FOULEE DES JALLES 12 4V2F F
156 NAULEAU JEAN-LOUIS 01:56:28   124 36SEM M
157 PAVIS PIERRE 01:56:28   227 42V2M M
158 PANEFIEU FABIENNE 01:57:12 FOULEE DES JALLES 20 8V1F F
159 BERTHON MARC 01:57:33   158 8V3M M
160 THIZON GUILLAUME 01:57:35   218 37SEM M
161 PERTUS LYSIANE 01:58:06   130 5V2F F
162 ARDOUIN ERIC 01:58:08   1274 43V2M M
163 THIZON EMMANUEL 01:58:13   219 38SEM M
164 LELEU ISABELLE 01:58:18 ASPTT NIORT 155 9V1F F
165 DURAND DOMINIQUE 01:58:27 17 SOUPAPES 108 44V2M M
166 DIEUMEGAND LIONEL 01:58:36   1269 9V3M M
167 GASTINEAU JACKY 01:58:41   1270 51V1M M
168 BOULEGUE BERNARD 01:58:48 AS BOURSE 40 45V2M M
169 VASSENT ERIC 01:58:56   29 52V1M M
170 MACHO CARMINDA 01:59:05 AS BOURSE 52 10V1F F
171 BONNET MARIE-CLAIRE 01:59:09 AS BOURSE 232 6V2F F
172 BAILLEREGEAU DAVID 01:59:14 LES MERVEILLES 166 53V1M M
173 LARGEAU ANTHONY 01:59:19   83 39SEM M
174 CAILLE GERALD 01:59:21 LES 12-14 88 54V1M M
175 BAUDOIN ERIC 01:59:22 SEP MOUGON 85 55V1M M
176 PEREIRA HENRI 01:59:33   215 1V4M M
177 FARGES YVES 01:59:39 LES PETITS GRAS DU CHALET 100 10V3M M
178 DESFORGES CLAUDY 01:59:41 LES PETITS GRAS DU CHALET 99 56V1M M
179 JOLY PATRICK 01:59:47   94 40SEM M
180 LEGRAND FREDERIC 01:59:49   193 57V1M M
181 JOSCHT CATHERINE 01:59:52 FOULEE DES JALLES 8 11V1F F
182 PRODHON LYDI 02:01:00 ALLEZ MOUSSY 96 2V3F F
183 ROQUIER MICHEL 02:01:11 NIEUL AIR PUR 202 46V2M M
184 POIREAU FLORENCE 02:01:18   1262 12V1F F
185 POIREAU PATRICK 02:01:20   1263 58V1M M
186 LETOT BERNADETTE 02:01:27 US ATHLETISME AIGREFEUILL 152 13V1F F
187 DROIT DIDIER 02:01:30   1273 47V2M M
188 VERGNES CHARLES 02:01:35 LES MERVEILLES 173 59V1M M
189 CARRE CATHERINE 02:01:37 LES MERVEILLES 174 14V1F F
190 LAVAL FRANCOISE 02:01:41   189 9SEF F
191 BERNARD ANDRE 02:01:56 US AIGREFEUILLE 1253 48V2M M
192 BAILLEREGEAU JEAN PAUL 02:01:59 LES MERVEILLES 167 49V2M M
193 MILLIARD CATHERINE 02:02:04   72 7V2F F
194 MONICE MARC 02:02:05   195 60V1M M
195 LEBOUTET JEAN-PAUL 02:02:09 LES PETITS GRAS DU CHALET 105 50V2M M
196 CHABERNAUD DANIEL 02:02:17 ASPTT DIRAC 92 51V2M M
197 THIZON PATRICK 02:02:30   216 52V2M M
198 WICART JACQUES 02:02:41   1259 11V3M M
199 BRUNE FRANCIS 02:02:49   1256 2V4M M
200 TREUILLER JACQUELINE 02:02:53 17 SOUPAPES 110 15V1F F
201 MAREC PHILIPPE 02:02:54   106 41SEM M
202 THUBERT PATRICE 02:03:07   222 61V1M M
203 SAUVETRE JEAN CLAUDE 02:03:12   191 12V3M M
204 BUFFET NATHALIE 02:03:16   74 10SEF F
205 GOUJON MAX 02:04:04   141 53V2M M
206 LEROY JEAN-YVES 02:04:28   122 54V2M M
207 LECOULEUX LILIANE 02:04:38 AS BOURSE 36 8V2F F
208 TRICHARD MYRIAM 02:04:39 FOULEE DES JALLES 16 16V1F F
209 FAUCHEREAU GUY 02:04:54 AS BOURSE 44 13V3M M
210 GARCIA MARINA 02:04:55 AS BOURSE 46 9V2F F
211 DINCAU LAURENCE 02:04:56 G2A 176 11SEF F
212 DIX NEUF JEAN 02:05:05   123 62V1M M
213 MILLIARD ALAIN 02:05:14   71 55V2M M
214 CORDONNIER JULIEN 02:05:25   120 42SEM M
215 LEVEQUE JACQUES 02:05:31 LES PETITS GRAS DU CHALET 102 56V2M M
216 TEXIER FRANCOISE 02:05:39 GDEA 161 10V2F F
217 PHILIPPE DANIEL 02:05:41 US SAINTES 1265 63V1M M
218 ROLAIN GUY 02:05:44   233 14V3M M
219 BRASSART BERNARD 02:06:03 AVIA CLUB ISSY 231 15V3M M
220 DUMAS RENE 02:06:30 FOULEE DES JALLES 15 16V3M M
221 BOUDE SYLVIE 02:06:31 FOULEE DES JALLES 11 17V1F F
222 LAURICHESSE LAURENT 02:06:32 FOULEE DES JALLES 13 64V1M M
223 LAINNE LUC 02:06:45 AS BOURSE 51 65V1M M
224 THIZON DOMINIQUE 02:07:54   217 57V2M M
225 L'HERMITE PATRICK 02:09:22   131 58V2M M
226 VILLAIN GUILLOT JACQUES 02:09:43   243 17V3M M
227 MOREAU PHILIPPE 02:09:58 LES MERVEILLES 171 66V1M M
228 BONNEAU DOMINIQUE 02:10:09   135 59V2M M
229 BERTRAND MARIE HELENE 02:10:27 LJC 86 138 11V2F F
230 VERGNES AGNES 02:10:36 LES MERVEILLES 172 18V1F F
231 BERTRAND VIRGINIE 02:10:39 LJC 86 139 12SEF F
232 DELES PATRICIA 02:10:43   221 19V1F F
233 MEUNIER OLIVIER 02:11:53 SEP MOUGON 89 43SEM M
234 POPOT JEAN MICHEL 02:12:09 LES MERVEILLES 170 60V2M M
235 JAMONNEAU J MICHEL 02:12:15 RUNNING ST MAIX ECOLE 1250 67V1M M
236 DUVERNEUIL SARAH 02:12:43   220 13SEF F
237 COUTURON SYLVIE 02:13:11   201 20V1F F
238 LEROY PHILIPPE 02:13:19   121 68V1M M
239 PLAISANCE SOLANGE 02:14:09 LES PETITS GRAS DU CHALET 103 12V2F F
240 POPOT CHRISTINE 02:14:11 LES MERVEILLES 168 21V1F F
241 THIERRY BENOIT 02:14:18   125 44SEM M
242 DORION DORION 02:14:50   147 18V3M M
243 JAUBERT LAURENCE 02:15:02   144 13V2F F
244 CLEMENT BERNARD 02:15:04   118 61V2M M
245 GILARDY JEAN-PIERRE 02:16:47 LES PETITS GRAS DU CHALET 101 62V2M M
246 PAFUNDI DANIELLE 02:17:32 RAPETOU 66 14V2F F
247 BAUVINEAU DANIELLE 02:17:33 LES MERVEILLES 169 14SEF F
248 COLMAR FRANCIS 02:17:35   133 63V2M M
249 BEAUMATIN PHILIPPE 02:17:36 LES MERVEILLES 175 69V1M M
250 TANTY JEROME 02:19:35   26 45SEM M
251 GOURBAUD PHILIPPE 02:28:46   178 70V1M M
252 BARRE FRANCINE 02:29:43   242 15V2F F
253 FERRERES SOPHIE 02:31:18 LES PETITS GRAS DU CHALET 104 15SEF F
254 AVENARD ARLETTE 02:31:31 RAPETOU 60 3V3F F
255 PALAU MICHEL 02:32:15   229 71V1M M
256 JEAN ANNE MARIE 02:32:17   226 22V1F F
257 JEAN ERIC 02:32:20 ATHLE PONTOIS 224 72V1M M

 

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie