retour calendrier

CLASSEMENT : SEMI-MARATHON DE CHATELLERAULT

24 MARS 2008

 
  Pour les classements à télécharger
Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger
 
 

21 km : Classement Détaillé avec performances :
  Classement Par Catégories :

Rang Nom Prénom Tps Final Club No. Dossard Catèg. Sexe No Licence
1 DELSAUX Olivier 01:07:37 As Saint-junien 589 1SEM M 857127
2 GILLEREAU Herve 01:09:25 Clain A. Pictave Poitiers 689 2SEM M 399661
3 LOPES Olivier 01:12:59 E.a.p. Chatelleraudais 580 3SEM M 1000443
4 AURIAULT Jérome 01:14:18 CA PICTAVE 627 4SEM M
5 FRECHET Olivier 01:16:13 E.a.p. Chatelleraudais 695 1V1M M 398409
6 GILLEREAU Bruno 01:17:24   721 2V1M M
7 SOULAS Philippe 01:17:30 S/l Us Argenton 565 5SEM M 721943
8 PREVOST Jérome 01:17:40   789 6SEM M
9 FRANCINEAU William 01:17:48 Reveil Sportif De St Cyr/ 601 3V1M M 877090
10 LEVEQUE Patrick 01:18:50 Poitiers Ec 755 4V1M M 522074
11 LEBARBIER Régis 01:19:02 PEC 719 5V1M M
12 BAUDRY Laurent 01:19:07 Vienne Biathlon 717 7SEM M
13 DUPUY François 01:19:25 F.RAID AVENTURE 603 6V1M M
14 BRICAULT Christian 01:19:32 E.a.p. Chatelleraudais 578 1V2M M 726242
15 ROBINEAU Stephane 01:20:24 Le Mans A 72 673 7V1M M 309655
16 MOREAU Jean-Claude 01:21:59 Descartes 591 2V2M M
17 LE SCOUR Xavier 01:22:21 Stade Poitevin Triathlon 778 8V1M M
18 GODET Michel 01:22:29   661 9V1M M
19 BRIAND David 01:23:05   595 8SEM M
20 RICHARD Alain 01:23:10 Courir dans Châtellerault 544 3V2M M
21 GAUTHIER Samuel 01:23:24   776 9SEM M
22 CADIER Patrice 01:23:40 Stade Poitevin Triathlon 645 10SEM M
23 CADIER Denis 01:23:40   644 11SEM M
24 LAURETTE William 01:23:48 LJC 699 10V1M M
25 DISSAIS Christophe 01:23:49 E.a.p. Chatelleraudais 762 12SEM M 655753
26 GARNIER Francis 01:24:18   691 11V1M M
27 DESHORMEAUX Eric 01:24:33 1000 Pattes Buxerolles 655 13SEM M
28 LAVERGNE David 01:24:41 E.a.p. Chatelleraudais 612 14SEM M 1107384
29 LE CHANU Daniel 01:24:45 E.a.p. Chatelleraudais 520 12V1M M 763692
30 DELETANG Sylvie 01:24:56   794 1SEF F 298711
31 DUCOUX Patrick 01:25:15 S/l Us Argenton 567 13V1M M 677623
32 REY Pascal 01:25:46 As Vouille 86 Jogging 539 14V1M M 1120123
33 ANTON Christophe 01:25:47 E.a.p. Chatelleraudais 630 15SEM M 1105767
34 RIGUET Philippe 01:26:26   797 15V1M M 1116553
35 DELEPINE Patrick 01:26:32 Lencloitre Jogging Club 701 16V1M M 747744
36 NADEAU Pïerrick 01:26:39 Cours Toujours Loudun 741 16SEM M
37 DOSSMANN Serge 01:26:41 Ac Ingrandes 616 4V2M M 1004840
38 SANCHEZ Lucien 01:27:26 Poitiers Ec 548 5V2M M 195765
39 GENEIX Robert 01:27:29 Courir Dans Chatellerault 609 1V3M M 1149903
40 VARRAUD Richard 01:27:45   527 17SEM M
41 DE LIVOIS Armand 01:27:50   726 18SEM M
42 CHIRON Christophe 01:27:55   777 17V1M M
43 GUILLON Claude 01:28:01   788 18V1M M
44 DILMI Jean-Philippe 01:28:03 Les Fondus 686 19SEM M
45 PELTIER Damien 01:28:04 Es Du Val D'anjou Beaufor 510 20SEM M 1062281
46 NICOLAY Steve 01:28:15 Stade Poitevin Triathlon 652 21SEM M
47 BULTE Pascal 01:28:16 Es Du Val D'anjou Beaufor 552 6V2M M 677525
48 REBEYROLE Jean-François 01:28:28 LIMOGES TRIATHLON 534 19V1M M
49 KERIGNARD Denis 01:28:33 Eca Smarves Vernon 507 20V1M M 422653
50 FAVIER Teddy 01:28:35 E.a.p. Chatelleraudais 761 22SEM M 1124021
51 LAMOUREUX Gaël 01:28:38 Sanofi-Aventis Tours 592 23SEM M
52 LEMAIRE Jean-Louis 01:29:05 Les Copains d'Abord 610 7V2M M
53 CADIER Raphaël 01:29:09   654 24SEM M
54 BOUTIN Bruno 01:29:11 Les Copains d'Abord 693 21V1M M
55 REMY Alexandre 01:29:23 C. CHINON 785 25SEM M 112323
56 BEAUDIN Sébastien 01:29:28 ESOG 705 1ES M
57 BRUET Yves Michel 01:29:28 PEC 648 22V1M M
58 BAUDOIN Bernard 01:29:30 SKI VAL MORTEAU 555 8V2M M
59 PERILLAUD Xavier 01:29:33 Est Charente Athletique 551 26SEM M 269090
60 CHAMPALLOUX David 01:29:34   744 27SEM M
61 HOARAU Jean-Ricot 01:29:38 PEC 596 23V1M M
62 COLIN Joackim 01:29:59   787 28SEM M
63 HODET Claude 01:30:09   775 2V3M M
64 VEILLON Philippe 01:30:13 Quinçai Quon Quour 642 24V1M M
65 GIRAUDET Stéphane 01:30:20   703 25V1M M
66 THIBAULT Freddy 01:30:28 Spiridon La Rochelle 593 29SEM M
67 GUILLEMIN Willy 01:30:31 ESOG 704 30SEM M
68 MORNET Nicolas 01:30:44   516 2ES M
69 JAGOREL Antoine 01:30:45 Courir dans Châtellerault 547 26V1M M
70 CHARRON Alain 01:30:46 Fonderie Alu 537 9V2M M
71 CARRE Jean-Paul 01:30:50   543 10V2M M
72 COTTET Yves 01:30:52   632 31SEM M
73 CAILLAUD Patrice 01:30:56 Footing ACTARIS 657 11V2M M
74 FAVARY Gérard 01:30:59 Les milles pattes 781 12V2M M
75 TORTAY Vincent 01:31:04 Triathlon St Avertin 747 1 M
76 BOUTET Magali 01:31:05 Les Baladins de Jardres 656 2SEF F
77 CHAMPALLOUX Pascal 01:31:06 Balladin de Jardres 615 13V2M M
78 ESTUPINO Samuel 01:31:08   800 32SEM M
79 ROUSSELOT Gabriel 01:31:08 Kékés du Bocage 628 3V3M M
80 BLOUIN Schani 01:31:43   684 33SEM M
81 PERIDY Cédric 01:31:51   798 34SEM M
82 BOUCAS Balthazar 01:31:56   742 27V1M M
83 RIVIERE Philippe 01:32:03 Foulées Douces 690 28V1M M
84 EUGENE Michel 01:32:21 Mille Pattes 735 14V2M M T157766
85 LAMBERT Nathalie 01:32:21 Capo Limoges 530 3SEF F 159410
86 CHARDON Christophe 01:32:44   502 35SEM M
87 BOISSEUILH Marie 01:32:55 SBAC 791 1V1F F 435722
88 POINTEAU Michael 01:32:56 Footing ACTARIS 659 36SEM M
89 CAPILLON Patrick 01:33:09 Lencloitre Jogging Club 714 15V2M M 1168289
90 MAROLLEAU Jean-Michel 01:33:13   756 29V1M M
91 BERTON Joel 01:33:15 Lencloitre Jogging Club 715 16V2M M 224457
92 FUMERON Xavier 01:33:36   649 37SEM M
93 GUERNIER Patrick 01:33:37 Bipèdes de St.Cyr 529 38SEM M
94 GOULET Laure 01:34:04 As Vouille 86 Jogging 553 4SEF F 1120344
95 GRANIER Jean-Louis 01:34:05 Mille Pattes 738 17V2M M
96 MARIEAU Bruno 01:34:05   549 30V1M M
97 VOIX Fabien 01:34:19   678 39SEM M
98 PINEAU Hubert 01:34:47 Courir dans Châtellerault 765 31V1M M
99 JOLY Christian 01:34:50 CSAD 640 32V1M M
100 CHASSINT Valérie 01:34:52 Les Baladins de Jardres 669 5SEF F
101 COUSSY Emmanuel 01:34:54 Foulées Douces 633 40SEM M
102 RABUSSIER Bruno 01:34:58   670 33V1M M
103 BLANCHARD Jean-François 01:34:59 Les Lents du Poitou 682 34V1M M
104 OUVRARD Joël 01:35:07 Fonderie Alu 536 35V1M M
105 SOUCHAUD Daniel 01:35:16 Poitiers Ec 746 4V3M M 1068810
106 DELABAUDINIERE Laurent 01:35:51 SUPERMAN 584 41SEM M
107 PLAUD Robert 01:35:57 E.a.p. Chatelleraudais 525 18V2M M 943718
108 DAGUET Pascal 01:36:04 Maillé 784 36V1M M
109 NOGHEROT Guy 01:36:04 As Vouille 86 Jogging 605 37V1M M 102571
110 MARCHAIS Enguerrand 01:36:05 E.a.p. Chatelleraudais 752 1JU M 141814
111 GOURDEAU Jérome 01:36:42   619 42SEM M
112 GUILON Jean Charles 01:36:44   779 38V1M M
113 ELIA Jean-Pierre 01:36:50 Courir dans Châtellerault 560 39V1M M
114 GARNIER Lionel 01:36:58 Lencloitre Jogging Club 698 5V3M M 108019
115 PEQUIGNOT Michel 01:37:15 ASCEE 37 737 19V2M M T156564
116 BOUTIN Alain 01:37:19 CTP Poitiers 588 6V3M M
117 ATTARD Sébastien 01:37:21 CA PICTAVE 718 43SEM M
118 EVRARD Jonathan 01:37:21 CSAG ETAIN 558 44SEM M
119 RAYMOND Bertrand 01:37:50   733 45SEM M
120 SAUVAGE Franck 01:38:05   671 40V1M M
121 PILLET Jean-Noêl 01:38:07   724 41V1M M
122 KOUMORSKI Frédéric 01:38:11   783 7V3M M
123 BENITO Didier 01:38:11 E.a.p. Chatelleraudais 668 46SEM M 123794
124 SAUVAGE Carole 01:38:14 E.a.p. Chatelleraudais 566 2V1F F 1101704
125 BASQUE Laurent 01:38:17 Courir dans Châtellerault 763 47SEM M
126 ROY Patrick 01:38:29   623 20V2M M
127 JARASSIER Nadia 01:38:33 As Vouille 86 Jogging 554 6SEF F 1120116
128 POUPLIN Jean-Pierre 01:38:41 USMA 793 21V2M M 434844
129 BENNEJEAN Cecile 01:38:46 Clain A. Pictave Poitiers 769 7SEF F 1127406
130 BOUHET Joël 01:38:46 Vouneuil sous Biard 546 22V2M M
131 VITHE Dorothee 01:38:49 Bessines Sur Gartempe Ath 575 8SEF F 547401
132 CLUZAUD Fabrice 01:38:49 BESSINES/GARTEMPE 771 42V1M M 577593
133 SIROT Bruno 01:38:50   790 43V1M M
134 DUTARTE Guy 01:38:51 AS Les Cigognes SNECMA 660 23V2M M
135 SAULNIER Alain 01:38:52 CAVALEURS DU CLAIN 545 48SEM M
136 TEXIER Ludovic 01:39:02   528 49SEM M
137 CHEVRIER Stéphane 01:39:14   594 44V1M M
138 DEMARCONNAY Dominique 01:39:22 EAPC 509 45V1M M
139 ROBIN Etienne 01:39:27 Les Fondus 764 46V1M M
140 CHAMPAIN Jean-Michel 01:39:36   582 47V1M M
141 COCHET Patrick 01:39:40   767 48V1M M
142 DOUBLIE Michel 01:39:45 FSPF Police 587 49V1M M
143 ROBIN David 01:39:48 ESOG 707 50SEM M
144 FOUINENETEAU Jean-Paul 01:39:58 LJC 696 24V2M M
145 VAESEN Johann 01:40:00 Lencloitre Jogging Club 711 1MI M 1164815
146 DAIGRE Jean-Louis 01:40:05 LJC 697 8V3M M
147 VAN LEUVWEN Peter 01:40:26 A.S. CHAUVIGNY 599 9V3M M
148 BAUCHER Patrice 01:40:28 Compagnons de la Clouère 653 50V1M M
149 LEVEQUE Dominique 01:40:36   561 51V1M M
150 FROUX Cyril 01:40:48   681 51SEM M
151 HELIS Eric 01:40:53 AS Vouillé 782 52V1M M 1135762
152 VINCENT Dominique 01:40:55   674 3V1F F
153 GAUMET Fabrice 01:41:20   562 52SEM M
154 ROCARD Pierre 01:41:21 Lencloitre Jogging Club 709 53V1M M 1133823
155 REFAUVELET Pascal 01:41:25   725 54V1M M
156 SASSIER Francis 01:41:29 Asptt Tours 692 25V2M M 120678
157 CHEVALLIER Daniel 01:41:30 AS Banque Populaire 672 26V2M M T156346
158 PENOT Patrick 01:41:35 ASCORI 758 27V2M M
159 GUILLEMET Olivier 01:41:38   675 55V1M M
160 MORISSET Fabien 01:41:45 DSN 531 53SEM M
161 VERDUN Christophe 01:41:48   760 54SEM M
162 LANGLAIS Claude 01:41:59 CA PICTAVE 792 28V2M M
163 CRAMPAGNE Emmanuel 01:42:01   568 55SEM M
164 ZAMORA Bertrand 01:42:17   720 56V1M M
165 GROLLEAU Alain 01:42:21   722 57V1M M T217182
166 CHARLOT Christian 01:42:24 Fonderie Alu 535 58V1M M
167 BLANCHET Freddy 01:42:24   639 59V1M M
168 CHAIGNEAU Eric 01:42:37   517 60V1M M
169 TRANCHANT Jacky 01:42:40   774 61V1M M
170 HENIN Odile 01:42:43   518 1V2F F
171 CHOUTEAU Jérôme 01:42:44 CAVALEURS DU CLAIN 573 56SEM M
172 CHAGNON Jean-Pierre 01:42:44 ESOG 706 29V2M M
173 ANGLADE Matthieu 01:42:45 As Vouille 86 Jogging 533 57SEM M 1180355
174 LAY Jean Yves 01:42:59   786 30V2M M
175 CLAVEREAU Eric 01:43:01   638 62V1M M
176 GOUDEAU Fabienne 01:43:06 E.a.p. Chatelleraudais 581 4V1F F 1000442
177 ASTIER Daniel 01:43:08   625 31V2M M
178 COUTON Raphaêl 01:43:30 LJC 712 58SEM M
179 SEURIN Jean Claude 01:43:35   780 32V2M M
180 LE ROUGE Pascal 01:43:49 Courir dans Châtellerault 597 63V1M M
181 CLEMENT Jean 01:43:50 ASL MICHELIN 590 33V2M M
182 TALBOT Gilles 01:43:50 <