| 2 KM : | Classement Par Catégories : |
| Rang | Nom Prénom | Tps Final | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
| 1 | PESTA TOM | 00:06:57 | 318 | 1BE | M |
| 2 | BACON RAPHAEL | 00:07:27 | 315 | 2BE | M |
| 3 | BERGER MAXIME | 00:07:33 | 308 | 3BE | M |
| 4 | ROUDIER MAXIME | 00:07:37 | 303 | 1PO | M |
| 5 | GARNIER ALEX | 00:07:53 | 324 | 4BE | M |
| 6 | COUDERC NICOLAS | 00:07:55 | 325 | 2PO | M |
| 7 | LAMOUREUX BENJAMIN | 00:08:10 | 310 | 3PO | M |
| 8 | CULOT VICTOR | 00:08:18 | 304 | 5BE | M |
| 9 | SCHLAGDENHAUFFEN KEVIN | 00:08:22 | 328 | 6BE | M |
| 10 | GAMBERT ARTHUR | 00:08:26 | 326 | 4PO | M |
| 11 | MOUILLEAU MAXENCE | 00:08:37 | 321 | 5PO | M |
| 12 | LANSADE MARGAUX | 00:08:39 | 320 | 1BE | F |
| 13 | MONTEAU MATHIS | 00:08:55 | 311 | 6PO | M |
| 14 | BEAUDRIT HUGO | 00:09:05 | 312 | 7BE | M |
| 15 | LISS WILLIAN | 00:09:17 | 301 | 7PO | M |
| 16 | VIGNE MARC | 00:09:22 | 306 | 8BE | M |
| 17 | ARRIVE LUCIE | 00:09:31 | 309 | 2BE | F |
| 18 | LANSADE ROMANE | 00:09:50 | 319 | 1PO | F |
| 19 | LECAT TIPHAINE | 00:09:52 | 327 | 8PO | M |
| 20 | CHAMP YOHAN | 00:10:22 | 322 | 9PO | M |
| 21 | GLEYZE JULIEN | 00:10:38 | 302 | 9BE | M |
| 22 | SIGNES SAMUEL | 00:10:58 | 329 | 10PO | M |
| 23 | MARYLINE MAZ | 00:11:02 | 307 | 1MI | F |
| 24 | BRIHOUM BENJAMIN | 00:11:04 | 314 | 11PO | M |
| 25 | LESQUER EVA | 00:11:06 | 317 | 2PO | F |
| 26 | MIGNONNEAU LEA | 00:11:17 | 316 | 3PO | F |
| 27 | DROSDZIOK CORENTIN | 00:11:20 | 323 | 12PO | M |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie