48 H: | Classement Détaillé : |
Rang | NDoss. | Civil. | Nom | prénom | S. | Catèg. | Nb.Tours | Distance (Km,m) |
1 | 11 | MR | FATTON | CHRISTIAN | M | V2M | 418 | 359,970 |
2 | 6 | MR | BOUBAKEUR | JIMMY | M | V1M | 377 | 324,227 |
3 | 17 | MR | GENTA | FRED | M | V1M | 351 | 301,895 |
4 | 18 | MR | FAVRIOU | LAURENT | M | V1M | 326 | 280,370 |
5 | 10 | MR | DURMIER | JEAN PIERRE | M | V1M | 324 | 278,829 |
6 | 1 | MR | GRASSET | ALAIN | M | V2M | 320 | 275,883 |
7 | 23 | MME | HAUSMANN | MARTINA | F | V1F | 313 | 269,209 |
8 | 8 | MR | LASPOUSSAS | ANDRE | M | V2M | 312 | 268,885 |
9 | 2 | MR | BROCHARD | ANDRE | M | V2M | 305 | 262,769 |
10 | 21 | MR | MARCEAU | PATRICK | M | V1M | 279 | 240,364 |
11 | 9 | MR | BETAILLE | ROGER | M | V2M | 266 | 229,479 |
12 | 12 | MR | BEN | ROGER | M | V3M | 264 | 227,295 |
13 | 7 | MR | LEFORT | PHILIPPE | M | V1M | 261 | 224,500 |
14 | 20 | MME | BROWN | ODILE | F | V1F | 259 | 223,209 |
15 | 102 | MR | MARTINEZ | ALAIN | M | V1M | 239 | 206,380 |
16 | 5 | MR | PERON | PASCAL | M | V2M | 239 | 205,958 |
17 | 15 | MR | KRASZEWSKI | CHRISTOPHE | M | SEM | 233 | 200,380 |
18 | 22 | MR | NYSTROM | K-G | M | V4M | 192 | 165,135 |
19 | 101 | MR | DEHU | GERARD | M | V4M | 185 | 159,608 |
20 | 3 | MR | ANTOINE | CHRISTOPHE | M | V1M | 161 | 138,489 |
21 | 4 | MR | LACROIX | ANDRE | M | V4M | 158 | 136,489 |
22 | 19 | MR | CURCI | NICOLAS | M | SEM | 130 | 111,803 |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie