retour calendrier

CLASSEMENT : TRIATHLON DE CHATELLERAULT
CD ET CHPT REGIONAL POITOU CHARENTES


8 MAI 2008

 
  Pour les classements à télécharger
Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger
 
 

CD : Classement Détaillé avec performances :
  Classement Par Catégories :

Rang Nom Prénom Tps Final Club Natation Place Vélo Place Càp Place No. Doss. Catèg. Sexe
1 DESSENOIX BORIS 02:00:46 TCG 79 00:24:12 3 00:59:13 2 00:37:20 5 103 1SE1 M
2 LARDIER JONATHAN 02:02:59 BESANCON TRI 00:24:25 7 01:01:26 5 00:37:07 3 12 1SE2 M
3 LESCURE AURELIEN 02:03:06 TCG 79 00:24:15 4 01:01:56 6 00:36:54 2 50 2SE1 M
4 BILLEAU SIMON 02:03:57 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:26:36 31 00:58:08 1 00:39:12 6 44 2SE2 M
5 GRAND LOTHAIN 02:05:05 EC SARTROUVILLE 00:24:32 10 01:00:37 3 00:39:55 9 22 3SE2 M
6 DAUBORD BRICE 02:05:46 POISSY TRIATHLON 00:24:12 2 01:04:55 19 00:36:38 1 152 3SE1 M
7 BAURAND CHRISTOPHE 02:06:05 CRV LYON TRI 00:24:25 6 01:02:05 8 00:39:35 8 20 4SE1 M
8 LIEUX ROMAIN 02:06:26 ASMSE TRI 42 00:26:25 28 01:02:40 10 00:37:20 4 23 5SE1 M
9 BAUD JEROME 02:07:42 CRV LYON TRI 00:26:29 29 01:00:51 4 00:40:21 12 19 6SE1 M
10 JURKIEWITCZ JEREMY 02:09:06 A N VIENNE 00:24:10 1 01:02:00 7 00:42:55 23 121 7SE1 M
11 ROY STEVE 02:09:16 TCG 79 00:24:22 5 01:04:33 16 00:40:19 11 109 8SE1 M
12 BOLON NICOLAS 02:10:55 VALENCE TRI 00:24:38 11 01:04:51 18 00:41:25 16 21 4SE2 M
13 SAINT-LOUBERT ANTOINE 02:11:09 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:25:15 18 01:03:54 13 00:41:58 17 65 1SE3 M
14 CLAVERY ERIC 02:12:37 TRI CLUB NANTAIS 00:29:41 57 01:02:55 12 00:40:00 10 116 5SE2 M
15 MARIN SIMON 02:12:54 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:24:54 16 01:04:07 15 00:43:52 31 155 9SE1 M
16 CHIVOT ARNAUD 02:12:59 AMIENS TRI 00:26:04 24 01:05:32 22 00:41:23 15 11 10SE1 M
17 MASSONNEAU PIERRE 02:13:02 TRI CLUB CHATELLERAULT 00:27:07 39 01:02:52 11 00:43:02 24 114 6SE2 M
18 FAYE ANTHONY 02:13:47 TRI CLUB CHATELLERAULT 00:28:27 52 01:05:45 24 00:39:35 7 111 11SE1 M
19 MOREAU SEBASTIEN 02:13:49 TRI CLUB CHATELLERAULT 00:27:52 46 01:05:20 21 00:40:36 13 115 1V1 M
20 ONILLON NICOLAS 02:13:58 TCG 79 00:27:45 44 01:02:24 9 00:43:48 30 108 7SE2 M
21 LAMOUREUX FREDERIC 02:14:31 TCG 79 00:28:14 49 01:05:12 20 00:41:04 14 107 1SE4 M
22 TOIN MAXIME 02:15:31 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSON 00:25:13 17 01:07:57 44 00:42:20 18 47 12SE1 M
23 GIGOU PIERRE YVES 02:15:52 VENDOME TRI 00:28:29 53 01:04:04 14 00:43:18 27 154 13SE1 M
24 MARIDET OLIVIER 02:16:07 TRI CLUB CHATELLERAULT 00:27:35 42 01:05:41 23 00:42:50 22 113 2SE3 M
25 PILLON AURELIEN 02:17:22   00:24:47 14 01:07:27 38 00:45:08 38 38 14SE1 M
26 LENOACH PIERRE 02:17:32 TRI SUD 18 00:24:30 9 01:06:56 32 00:46:05 49 156 15SE1 M
27 BROHEZ PIERRE 02:18:06 COMPIEGNE TRI 00:26:14 26 01:07:10 33 00:44:41 34 25 16SE1 M
28 PERRIN CAROLINE 02:18:16 ASMSE TRI 42 00:26:14 25 01:05:54 26 00:46:08 50 4 1SE1 F
29 MARIN THOMAS 02:18:41 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:24:48 15 01:07:28 40 00:46:23 52 131 17SE1 M
30 RODIER FABRICE 02:19:46 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:27:49 45 01:06:53 30 00:45:03 37 87 2SE4 M
31 BROCHET LAURENT 02:19:52 TC JOUE LES TOURS 00:28:32 54 01:07:47 42 00:43:32 29 89 3SE4 M
32 BELKADI LAURIE 02:20:27 TCG 79 00:25:41 21 01:09:14 53 00:45:31 43 100 2SE1 F
33 CANIOU CYRIL 02:20:41 TCC 36 00:24:29 8 01:07:10 34 00:49:01 68 17 18SE1 M
34 PIERI ALEXANDRE 02:21:07 CRV LYON TRI 00:31:09 69 01:07:15 36 00:42:42 21 24 19SE1 M
35 RICHARD BRUNO 02:21:12 TC JOUE LES TOURS 00:30:30 61 01:08:08 45 00:42:32 20 93 4SE4 M
36 DELAGARDE LUC 02:21:18 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:28:25 51 01:07:33 41 00:45:19 41 59 2V1 M
37 ALAURENT JEROME 02:21:28 TCC 36 00:31:52 72 01:06:13 27 00:43:23 28 120 5SE4 M
38 CHEROUVRIER CHRISTOPHE 02:22:02 SAS TRIATHLON 37 00:26:38 33 01:12:13 75 00:43:10 25 119 6SE4 M
39 TAVERA LAURENT 02:22:19 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:31:17 70 01:06:20 28 00:44:42 35 67 1V2 M
40 VARIN YANN 02:22:33 MSA TRIATHLON 00:26:43 34 01:05:47 25 00:50:02 71 16 20SE1 M
41 BAILLY CORALIE 02:22:37 ASMSE TRI 42 00:26:34 30 01:10:33 62 00:45:29 42 3 1JU F
42 KERVAREC FRANCK 02:22:40 COMPIEGNE TRI 00:27:57 48 01:09:07 52 00:45:36 45 26 21SE1 M
43 BRUNE ANTHONY 02:23:24 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:26:02 22 01:08:38 47 00:48:43 63 82 22SE1 M
44 DUCHEMIN RAPHAEL 02:23:53 TCG 79 00:30:56 67 01:08:46 49 00:44:10 32 104 3SE3 M
45 ROBELLAZ FLORA 02:24:02 ASMSE TRI 42 00:26:53 37 01:11:05 64 00:46:03 48 7 3SE1 F
46 ARMENTE CAMILLE 02:24:23 TRI CLUB ROYAN 00:30:50 65 01:07:22 37 00:46:09 51 43 23SE1 M
47 BACHET OLIVIER 02:24:30 SAS TRIATHLON 37 00:27:18 41 01:06:55 31 00:50:16 73 80 7SE4 M
48 METOIS EMMANUEL 02:24:33 RABELAIS TRIATHLON CHINON 00:31:18 71 01:08:40 48 00:44:34 33 79 8SE4 M
49 HUSSON JEROME 02:24:47 TCC 36 00:27:53 47 01:08:11 46 00:48:42 62 18 24SE1 M
50 VALLAT LAURE 02:25:32 MONTPELLIER TRI 00:26:56 38 01:09:43 56 00:48:52 66 5 4SE1 F
51 DUHAMEL EMELINE 02:26:00 MSA TRIATHLON 00:27:40 43 01:12:27 79 00:45:53 47 9 5SE1 F
52 BEJLAULT RICHARD 02:26:14 SAS TRIATHLON 37 00:32:36 78 01:11:06 65 00:42:32 19 136 3V1 M
53 ZIVACCO CHRISTOPHE 02:27:31 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:30:19 60 01:09:28 55 00:47:43 56 69 4V1 M
54 ANDRE MANON 02:28:12 TCG 79 00:26:51 36 01:09:05 51 00:52:14 82 98 1SE2 F
55 BONNAL LAURENT 02:28:15 TC JOUE LES TOURS 00:31:00 68 01:09:19 54 00:47:55 59 88 9SE4 M
56 GAULTIER PASCAL 02:28:55 LOCHES 37 TRIATHLON 00:35:48 102 01:07:48 43 00:45:18 40 75 2V2 M
57 DUGOUJON MYRIAM 02:29:06 TCG 79 00:26:16 27 01:10:51 63 00:51:58 79 2 6SE1 F
58 MONIN GREGORY 02:29:11 AJS LA GARDE TRI 00:30:05 59 01:10:09 59 00:48:56 67 40 8SE2 M
59 YVERNOGEAU PATRICE 02:29:17 TC JOUE LES TOURS 00:32:49 80 01:11:31 70 00:44:56 36 94 5V1 M
60 BICHON YOHANN 02:29:19 TCG 79 00:30:40 63 01:09:46 57 00:48:52 65 101 4SE3 M
61 BRUNETEAU FABRICE 02:29:23 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:33:58 89 01:10:14 61 00:45:10 39 57 6V1 M
62 GARRE VALERIE 02:30:18 TRI CLUB CHATELLERAULT 00:30:35 62 01:16:25 95 00:43:17 26 125 1SE3 F
63 CARON GREGORY 02:30:31 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:26:45 35 01:07:27 39 00:56:18 104 58 5SE3 M
64 REULET THIERRY 02:31:39 STADE NIORTAIS 00:32:37 79 01:07:12 35 00:51:48 77 85 7V1 M
65 NADEAU SEBASTIEN 02:31:58 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:30:55 66 01:08:53 50 00:52:10 81 62 10SE4 M
66 ABOULIN SYLVIE 02:32:24 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:28:48 56 01:17:50 103 00:45:45 46 54 2SE3 F
67 NACCACHE PHILIPPE 02:32:30 CRENSOA TRIATHLON 00:30:49 64 01:12:00 74 00:49:40 70 52 3V2 M
68 TAVERA LAURENCE 02:32:34 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:31:59 73 01:11:52 73 00:48:43 64 68 1V1 F
69 GRIGNARD MELISSA 02:33:56 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:26:37 32 01:13:35 81 00:53:42 92 135 7SE1 F
70 JOUSSELIN THOMAS 02:34:17 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:27:10 40 01:11:37 71 00:55:29 99 61 9SE2 M
71 BERNARD FRANCK 02:35:22 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:32:23 76 01:11:06 66 00:51:51 78 56 11SE4 M
72 CHIRON CHRISTOPHE 02:35:28 TCG 79 00:35:01 99 01:11:11 67 00:49:15 69 102 8V1 M
73 ARDELET FRANCK 02:35:45 TCC 36 00:33:00 82 01:14:52 88 00:47:52 58 95 12SE4 M
74 LAGACHE THIBAULT 02:36:17 MSA TRIATHLON 00:34:27 95 01:11:17 68 00:50:33 75 77 10SE2 M
75 VILRET PASCAL 02:36:26 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:36:37 106 01:12:19 77 00:47:29 54 134 4V2 M
76 RIPOCHE EMMANUEL 02:37:01 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSON 00:32:11 75 01:10:06 58 00:54:43 98 46 25SE1 M
77 CAILLE FABIEN 02:37:05 TC JOUE LES TOURS 00:28:38 55 01:10:10 60 00:58:15 112 140 11SE2 M
78 ROCHER THOMAS 02:37:16 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:37:03 109 01:14:39 85 00:45:33 44 86 26SE1 M
79 DESCHAMPS JOEL 02:37:29 LIMOGES TRIATHLON 00:34:13 90 01:16:22 92 00:46:52 53 70 5V2 M
80 OCTEAU STEPHANE 02:38:17 TRIATHLON ROYAN 00:36:31 105 01:13:42 82 00:48:02 60 122 9V1 M
81 GIMBERT PIERRE-HENRI 02:38:39   00:36:10 103 01:14:46 87 00:47:42 55 31 27SE1 M
82 BENET STEPHANE 02:39:29 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:36:57 108 01:06:24 29 00:56:07 102 55 13SE4 M
83 THIBAUDEAU PASCAL 02:40:47 TCG 79 00:32:57 81 01:11:18 69 00:56:31 106 110 6SE3 M
84 MOINE GILLES 02:41:05 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:33:41 86 01:14:11 83 00:53:12 87 84 14SE4 M
85 BAUDRAND MAUD 02:41:50 TCG 79 00:29:50 58 01:15:31 89 00:56:28 105 151 8SE1 F
86 PROEHLICH HELENE 02:42:17 ASPTT STRASBOURG 00:34:46 97 01:14:33 84 00:52:57 85 10 2SE2 F
87 BROUTET FABRICE 02:42:18 TC JOUE LES TOURS 00:33:17 84 01:15:42 91 00:53:19 88 90 15SE4 M
88 PERRY JEAN JACK 02:42:27 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:34:28 96 01:13:34 80 00:54:24 95 123 6V2 M
89 DOUCET SSIMON 02:43:14 LOCHES 37 TRIATHLON 00:39:43 118 01:15:40 90 00:47:50 57 129 12SE2 M
90 POUPAERT DAVID 02:43:57   00:35:32 101 01:16:50 98 00:51:33 76 118 10V1 M
91 BOUTENEIGRE PHILIPPE 02:45:30   00:36:28 104 01:11:51 72 00:57:11 109 124 11V1 M
92 BOSSIS FRANCOIS 02:45:36 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:40:24 121 01:16:43 97 00:48:28 61 142 12V1 M
93 BOUR CLAUDE 02:45:50 ASCC RAMBOUILLET 00:33:57 88 01:17:10 100 00:54:41 96 51 13V1 M
94 GODEBIN OLIVIER 02:46:29 TCC 36 00:34:24 93 01:19:58 113 00:52:06 80 96 16SE4 M
95 BONNET JACQUES 02:46:31 TC JOUE LES TOURS 00:34:47 98 01:18:41 106 00:53:02 86 130 7SE3 M
96 BOIVIN NICOLAS 02:48:03   00:39:07 116 01:16:24 94 00:52:31 84 29 28SE1 M
97 BENHAMMOU BRICE 02:48:04   00:39:23 117 01:18:26 105 00:50:14 72 28 29SE1 M
98 PAULY MARIANNE 02:48:14 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:32:28 77 01:16:54 99 00:58:51 114 137 3SE3 F
99 HAGNERE CYRIL 02:48:17 TC JOUE LES TOURS 00:33:09 83 01:17:47 102 00:57:20 110 141 8SE3 M
100 PLAUD CELINE 02:48:32 TRI CLUB NANTAIS 00:33:45 87 01:22:17 120 00:52:28 83 117 3SE2 F
101 KORENFELD CHRISTIAN 02:49:14 TRI CLUB CHATELLERAULT 00:37:25 111 01:18:16 104 00:53:33 90 112 1V3 M
102 COUROUVE VINCENT 02:49:29 LOCHES 37 TRIATHLON 00:35:31 100 01:16:23 93 00:57:34 111 73 17SE4 M
103 AUBERTIN PIERRE 02:49:54 LOCHES 37 TRIATHLON 00:34:26 94 01:12:15 76 01:03:12 121 72 7V2 M
104 BRETON FABRICE 02:50:11 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:38:40 115 01:21:09 117 00:50:21 74 133 14V1 M
105 GUERINEAU DAVID 02:50:21 TCG 79 00:36:50 107 01:17:22 101 00:56:09 103 105 9SE3 M
106 JAVRY LAURENCE 02:51:08 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:32:07 74 01:20:19 115 00:58:41 113 60 4SE2 F
107 BOIVIN SAMUEL 02:51:45   00:43:20 127 01:14:43 86 00:53:41 91 30 30SE1 M
108 LIMOGE PIERRE 02:52:51 TCC 36 00:34:19 92 01:21:28 118 00:57:03 107 138 13SE2 M
109 PEYCELON MATHIEU 02:52:55 IVRY TRIATHLON 00:37:27 112 01:19:57 112 00:55:30 100 42 14SE2 M
110 GILBERT FREDERIQUE 02:53:25 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:34:15 91 01:22:02 119 00:57:07 108 83 5SE2 F
111 SENON NICOLAS 02:53:56 LOCHES 37 TRIATHLON 00:40:00 120 01:19:33 110 00:54:22 94 76 18SE4 M
112 VERNIER PAUL 02:54:16 VICHY TRI 00:33:29 85 01:16:37 96 01:04:09 123 14 1JU M
113 TOUILLET DOMINIQUE 02:54:44 SAS TRIATHLON 37 00:28:25 50 01:22:29 122 01:03:49 122 81 15V1 M
114 HADJ-HAMOU MEHDI 02:58:36 COMB BAGNEUX 00:39:55 119 01:22:59 123 00:55:41 101 15 31SE1 M
115 CORTECCIA LAURENT 02:59:35 JSA TRIATHLON 00:37:40 113 01:20:55 116 01:00:59 116 128 19SE4 M
116 VIVOT J.BAPTISTE 03:00:01   00:45:09 129 01:20:09 114 00:54:42 97 35 32SE1 M
117 GILBERT CHRISTOPHE 03:00:16 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:44:20 128 01:22:29 121 00:53:26 89 143 16V1 M
118 LIMOGE RENAUD 03:00:36 TCC 36 00:37:41 114 01:28:35 126 00:54:20 93 139 15SE2 M
119 FAYE ALAIN 03:00:56 LOCHES 37 TRIATHLON 00:41:23 123 01:18:54 108 01:00:39 115 74 1V4 M
120 GUILLOT BENEDICTE 03:01:36 TC JOUE LES TOURS 00:37:05 110 01:19:54 111 01:04:37 124 144 4SE3 F
121 RIAUTET DAVID 03:02:10 RABELAIS TRIATHLON CHINON 00:40:31 122 01:19:24 109 01:02:13 120 78 10SE3 M
122 KLIPFEL BASTIEN 03:02:34   00:42:25 126 01:18:51 107 01:01:17 117 34 33SE1 M
123 ANDRE CATHERINE 03:10:43 LOCHES 37 TRIATHLON 00:42:00 124 01:26:57 124 01:01:46 119 71 1V3 F
124 LEFEVRE DELPHINE 03:14:16 TC JOUE LES TOURS 00:42:12 125 01:30:26 127 01:01:37 118 91 5SE3 F

 

CD Chpt Régionnal Poitou Charentes: Classement Détaillé avec performances :

Rang Nom Prénom Tps Final Club Natation Place Vélo Place Càp Place No. Doss. Catèg. Sexe
1 DESSENOIX BORIS 02:00:46 TCG 79 00:24:12 1 00:59:13 2 00:37:20 2 103 1SE1 M
2 LESCURE AURELIEN 02:03:06 TCG 79 00:24:15 2 01:01:56 3 00:36:54 1 50 2SE1 M
3 BILLEAU SIMON 02:03:57 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:26:36 13 00:58:08 1 00:39:12 3 44 1SE2 M
4 ROY STEVE 02:09:16 TCG 79 00:24:22 3 01:04:33 8 00:40:19 5 109 3SE1 M
5 SAINT-LOUBERT ANTOINE 02:11:09 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:25:15 7 01:03:54 6 00:41:58 8 65 1SE3 M
6 MARIN SIMON 02:12:54 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:24:54 6 01:04:07 7 00:43:52 13 155 4SE1 M
7 MASSONNEAU PIERRE 02:13:02 TRI CLUB CHATELLERAULT 00:27:07 17 01:02:52 5 00:43:02 10 114 2SE2 M
8 FAYE ANTHONY 02:13:47 TRI CLUB CHATELLERAULT 00:28:27 25 01:05:45 12 00:39:35 4 111 5SE1 M
9 MOREAU SEBASTIEN 02:13:49 TRI CLUB CHATELLERAULT 00:27:52 22 01:05:20 10 00:40:36 6 115 1V1 M
10 ONILLON NICOLAS 02:13:58 TCG 79 00:27:45 20 01:02:24 4 00:43:48 12 108 3SE2 M
11 LAMOUREUX FREDERIC 02:14:31 TCG 79 00:28:14 23 01:05:12 9 00:41:04 7 107 1SE4 M
12 MARIDET OLIVIER 02:16:07 TRI CLUB CHATELLERAULT 00:27:35 19 01:05:41 11 00:42:50 9 113 2SE3 M
13 MARIN THOMAS 02:18:41 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:24:48 5 01:07:28 19 00:46:23 23 131 6SE1 M
14 RODIER FABRICE 02:19:46 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:27:49 21 01:06:53 15 00:45:03 16 87 2SE4 M
15 BELKADI LAURIE 02:20:27 TCG 79 00:25:41 9 01:09:14 25 00:45:31 19 100 1SE1 F
16 DELAGARDE LUC 02:21:18 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:28:25 24 01:07:33 20 00:45:19 18 59 2V1 M
17 TAVERA LAURENT 02:22:19 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:31:17 35 01:06:20 13 00:44:42 15 67 1V2 M
18 BRUNE ANTHONY 02:23:24 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:26:02 10 01:08:38 21 00:48:43 28 82 7SE1 M
19 DUCHEMIN RAPHAEL 02:23:53 TCG 79 00:30:56 34 01:08:46 22 00:44:10 14 104 3SE3 M
20 ARMENTE CAMILLE 02:24:23 TRI CLUB ROYAN 00:30:50 32 01:07:22 17 00:46:09 22 43 8SE1 M
21 ZIVACCO CHRISTOPHE 02:27:31 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:30:19 28 01:09:28 26 00:47:43 25 69 3V1 M
22 ANDRE MANON 02:28:12 TCG 79 00:26:51 16 01:09:05 24 00:52:14 38 98 1SE2 F
23 DUGOUJON MYRIAM 02:29:06 TCG 79 00:26:16 12 01:10:51 29 00:51:58 36 2 2SE1 F
24 BICHON YOHANN 02:29:19 TCG 79 00:30:40 30 01:09:46 27 00:48:52 30 101 4SE3 M
25 BRUNETEAU FABRICE 02:29:23 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:33:58 43 01:10:14 28 00:45:10 17 57 4V1 M
26 GARRE VALERIE 02:30:18 TRI CLUB CHATELLERAULT 00:30:35 29 01:16:25 43 00:43:17 11 125 1SE3 F
27 CARON GREGORY 02:30:31 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:26:45 15 01:07:27 18 00:56:18 47 58 5SE3 M
28 REULET THIERRY 02:31:39 STADE NIORTAIS 00:32:37 40 01:07:12 16 00:51:48 34 85 5V1 M
29 NADEAU SEBASTIEN 02:31:58 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:30:55 33 01:08:53 23 00:52:10 37 62 3SE4 M
30 ABOULIN SYLVIE 02:32:24 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:28:48 26 01:17:50 47 00:45:45 21 54 2SE3 F
31 NACCACHE PHILIPPE 02:32:30 CRENSOA TRIATHLON 00:30:49 31 01:12:00 35 00:49:40 32 52 2V2 M
32 TAVERA LAURENCE 02:32:34 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:31:59 36 01:11:52 34 00:48:43 29 68 1V1 F
33 GRIGNARD MELISSA 02:33:56 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:26:37 14 01:13:35 38 00:53:42 42 135 3SE1 F
34 JOUSSELIN THOMAS 02:34:17 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:27:10 18 01:11:37 33 00:55:29 44 61 4SE2 M
35 BERNARD FRANCK 02:35:22 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:32:23 38 01:11:06 30 00:51:51 35 56 4SE4 M
36 CHIRON CHRISTOPHE 02:35:28 TCG 79 00:35:01 46 01:11:11 31 00:49:15 31 102 6V1 M
37 VILRET PASCAL 02:36:26 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:36:37 48 01:12:19 36 00:47:29 24 134 3V2 M
38 ROCHER THOMAS 02:37:16 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:37:03 51 01:14:39 41 00:45:33 20 86 9SE1 M
39 OCTEAU STEPHANE 02:38:17 TRIATHLON ROYAN 00:36:31 47 01:13:42 39 00:48:02 26 122 7V1 M
40 BENET STEPHANE 02:39:29 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:36:57 50 01:06:24 14 00:56:07 45 55 5SE4 M
41 THIBAUDEAU PASCAL 02:40:47 TCG 79 00:32:57 41 01:11:18 32 00:56:31 49 110 6SE3 M
42 MOINE GILLES 02:41:05 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:33:41 42 01:14:11 40 00:53:12 39 84 6SE4 M
43 BAUDRAND MAUD 02:41:50 TCG 79 00:29:50 27 01:15:31 42 00:56:28 48 151 4SE1 F
44 PERRY JEAN JACK 02:42:27 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:34:28 45 01:13:34 37 00:54:24 43 123 4V2 M
45 BOSSIS FRANCOIS 02:45:36 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:40:24 55 01:16:43 44 00:48:28 27 142 8V1 M
46 PAULY MARIANNE 02:48:14 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:32:28 39 01:16:54 45 00:58:51 52 137 3SE3 F
47 KORENFELD CHRISTIAN 02:49:14 TRI CLUB CHATELLERAULT 00:37:25 52 01:18:16 48 00:53:33 41 112 1V3 M
48 BRETON FABRICE 02:50:11 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:38:40 54 01:21:09 52 00:50:21 33 133 9V1 M
49 GUERINEAU DAVID 02:50:21 TCG 79 00:36:50 49 01:17:22 46 00:56:09 46 105 7SE3 M
50 JAVRY LAURENCE 02:51:08 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:32:07 37 01:20:19 50 00:58:41 51 60 2SE2 F
51 GILBERT FREDERIQUE 02:53:25 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:34:15 44 01:22:02 53 00:57:07 50 83 3SE2 F
52 CORTECCIA LAURENT 02:59:35 JSA TRIATHLON 00:37:40 53 01:20:55 51 01:00:59 54 128 7SE4 M
53 GILBERT CHRISTOPHE 03:00:16 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:44:20 57 01:22:29 54 00:53:26 40 143 10V1 M
54 FAYE ALAIN 03:00:56 LOCHES 37 TRIATHLON 00:41:23 56 01:18:54 49 01:00:39 53 74 1V4 M

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie