Open : | Classement Détaillé avec performances : |
Classement Par Catégories : | |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club ou Unité | Natation | Place | Vélo | Place | Càp | Place | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | MAZURE Cyrille | 02:03:32 | 54?e RA TOULON | 00:20:20 | 2 | 01:06:09 | 1 | 00:37:02 | 3 | 1 | 1SE4 | M |
2 | MOREAU Cyril | 02:08:26 | 93?e RAM VARCES | 00:20:09 | 1 | 01:10:12 | 13 | 00:38:04 | 4 | 4 | 1SE1 | M |
3 | ARIELLO LEONARDO | 02:10:38 | TDR AVENTURE BORDEAUX | 00:20:52 | 4 | 01:11:38 | 20 | 00:38:07 | 5 | 163 | 1JU | M |
4 | DUFFAU Stephane | 02:10:46 | CRENSOA ST MAIXENT | 00:25:00 | 55 | 01:08:47 | 2 | 00:36:58 | 2 | 3 | 2SE4 | M |
5 | ONILLON NICOLAS | 02:11:05 | TCG 79 PARTHENAY | 00:21:49 | 10 | 01:09:13 | 5 | 00:40:03 | 10 | 161 | 1SE2 | M |
6 | MERCIER BRUNO | 02:11:50 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:21:35 | 6 | 01:09:39 | 9 | 00:40:34 | 13 | 173 | 3SE4 | M |
7 | DURAND FREDERIC | 02:11:59 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:22:50 | 20 | 01:09:39 | 8 | 00:39:29 | 7 | 170 | 1SE3 | M |
8 | MELINARD Lionel | 02:12:36 | 57?e RA BITCHE | 00:22:32 | 15 | 01:11:18 | 19 | 00:38:46 | 6 | 57 | 2SE3 | M |
9 | ARRAYAGO STEPHANE | 02:13:02 | BIARRITZ OLYMPIQUE TRIATH | 00:23:28 | 34 | 01:09:08 | 4 | 00:40:26 | 12 | 91 | 1V1 | M |
10 | SOLAK CHRISTIANO | 02:13:10 | TDR AVENTURE BORDEAUX | 00:21:45 | 9 | 01:09:22 | 7 | 00:42:03 | 25 | 164 | 3SE3 | M |
11 | MAURAGE Yann | 02:13:56 | CSAD GARNISON SAUMUR | 00:23:17 | 33 | 01:09:54 | 12 | 00:40:43 | 14 | 60 | 4SE3 | M |
12 | ROBIN Christel | 02:13:56 | 54?e RA TOULON | 00:23:00 | 24 | 01:09:45 | 10 | 00:41:10 | 18 | 41 | 1SE1 | F |
13 | HOUZELLE Fabrice | 02:13:58 | ECOLE GENDARMERIE LIBOURN | 00:23:08 | 27 | 01:10:58 | 16 | 00:39:51 | 9 | 21 | 5SE3 | M |
14 | ROY STEVE | 02:14:57 | TCG 79 PARTHENAY | 00:20:24 | 3 | 01:12:19 | 23 | 00:42:13 | 26 | 159 | 2SE1 | M |
15 | HUARD Dimitri | 02:15:32 | 28?e RT ISSOIRE | 00:22:25 | 14 | 01:11:40 | 21 | 00:41:27 | 22 | 69 | 2SE2 | M |
16 | *GAUDEFROY Christophe | 02:15:43 | AIA C/P | 00:23:56 | 37 | 01:09:48 | 11 | 00:41:58 | 24 | 5 | 6SE3 | M |
17 | PERICAUD ERIC | 02:16:27 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:22:45 | 18 | 01:10:14 | 14 | 00:43:28 | 37 | 174 | 4SE4 | M |
18 | HOBSON RICHARD | 02:18:04 | TRILIVING | 00:23:00 | 25 | 01:10:29 | 15 | 00:44:34 | 48 | 195 | 2V1 | M |
19 | HOUDRE FRANCOIS | 02:18:06 | CHARTRES METROPOLE TRI | 00:22:33 | 16 | 01:14:07 | 34 | 00:41:25 | 21 | 212 | 3SE1 | M |
20 | COMTE Cyril | 02:18:08 | ROYAL ARTILLERIE BELFORT | 00:24:55 | 53 | 01:08:49 | 3 | 00:44:23 | 46 | 76 | 5SE4 | M |
21 | *NAVARRO Julien | 02:18:36 | 54?e RA TOULON | 00:28:24 | 149 | 01:09:18 | 6 | 00:40:54 | 17 | 40 | 4SE1 | M |
22 | LE NOCHER Christophe | 02:18:56 | LEOPARD CLUB ASTERIEN | 00:22:48 | 19 | 01:14:54 | 45 | 00:41:13 | 19 | 70 | 3V1 | M |
23 | LAMOUREUX FREDERIC | 02:19:07 | TCG 79 PARTHENAY | 00:22:52 | 21 | 01:12:51 | 26 | 00:43:24 | 36 | 158 | 6SE4 | M |
24 | SHEEDY-RYAN FELICITY | 02:20:13 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:21:38 | 7 | 01:17:49 | 74 | 00:40:46 | 15 | 203 | 2SE1 | F |
25 | HURET Pascal | 02:20:27 | 57?e RA BITCHE | 00:25:45 | 75 | 01:13:55 | 32 | 00:40:47 | 16 | 55 | 7SE4 | M |
26 | GRIGNOUX STEPHAN | 02:20:34 | TRIVELOCE ST SEBASTIEN | 00:24:34 | 46 | 01:13:06 | 27 | 00:42:52 | 33 | 197 | 4V1 | M |
27 | *GARGOULLAUD EMMANUEL | 02:20:58 | RICM POITIERS | 00:29:54 | 170 | 01:21:44 | 110 | 00:29:19 | 1 | 35 | 8SE4 | M |
28 | GROS Mickael | 02:21:44 | CSAD GARNISON SAUMUR | 00:26:56 | 112 | 01:12:30 | 25 | 00:42:17 | 27 | 62 | 7SE3 | M |
29 | CARON FREDERIC | 02:21:53 | CARBON BLANC TRIATHLON | 00:28:05 | 139 | 01:11:10 | 18 | 00:42:38 | 31 | 93 | 1V2 | M |
30 | TISSIER SYLVAIN | 02:22:07 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:26:38 | 102 | 01:12:23 | 24 | 00:43:06 | 34 | 177 | 5V1 | M |
31 | DULHOSTE DAVID | 02:22:15 | CARBON BLANC TRIATHLON | 00:24:01 | 38 | 01:16:26 | 60 | 00:41:47 | 23 | 94 | 8SE3 | M |
32 | NORMAND WILFRID | 02:22:33 | TDR AVENTURE BORDEAUX | 00:24:41 | 49 | 01:16:32 | 62 | 00:41:18 | 20 | 209 | 9SE3 | M |
33 | DEMOUTIEZ FREDERIC | 02:22:50 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:24:55 | 54 | 01:14:26 | 40 | 00:43:28 | 38 | 123 | 10SE3 | M |
34 | LOUISON Alexandra | 02:22:51 | 54?e RA TOULON | 00:23:09 | 28 | 01:19:58 | 97 | 00:39:43 | 8 | 2 | 1SE2 | F |
35 | BAUBIT BRICE | 02:22:53 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:22:53 | 22 | 01:11:02 | 17 | 00:48:58 | 87 | 154 | 11SE3 | M |
36 | CHAMPAGNE Franck | 02:23:46 | 53?eRT LUNEVILLE | 00:24:39 | 48 | 01:15:38 | 50 | 00:43:28 | 39 | 65 | 9SE4 | M |
37 | ROY CEDRIC | 02:24:16 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:21:14 | 5 | 01:16:54 | 64 | 00:46:07 | 58 | 125 | 12SE3 | M |
38 | BIGOT David | 02:24:23 | 17?e RGP MONTAUBAN | 00:25:36 | 71 | 01:14:38 | 42 | 00:44:08 | 45 | 20 | 13SE3 | M |
39 | RAMOS J??ie | 02:24:26 | 57?e RA BITCHE | 00:25:21 | 66 | 01:14:13 | 37 | 00:44:51 | 49 | 56 | 3SE2 | M |
40 | RAGUIN GUILLAUME | 02:24:33 | SAINTES TRIATHLON | 00:23:16 | 31 | 01:13:56 | 33 | 00:47:19 | 71 | 148 | 4SE2 | M |
41 | NADEAU SEBASTIEN | 02:24:38 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:24:02 | 39 | 01:15:08 | 47 | 00:45:26 | 52 | 118 | 10SE4 | M |
42 | PRENEL Sylvain | 02:24:58 | 54?e RA TOULON | 00:24:10 | 40 | 01:13:29 | 29 | 00:47:18 | 70 | 36 | 11SE4 | M |
43 | MEURIC HERVE | 02:24:59 | J S ANGOUMOISINE | 00:25:14 | 60 | 01:16:03 | 55 | 00:43:41 | 44 | 103 | 6V1 | M |
44 | COCHETEL Laurent | 02:25:14 | RICM POITIERS | 00:25:21 | 65 | 01:14:09 | 36 | 00:45:43 | 55 | 34 | 7V1 | M |
45 | BRUNETEAU FABRICE | 02:25:24 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:25:16 | 62 | 01:17:49 | 75 | 00:42:18 | 28 | 131 | 8V1 | M |
46 | BERNARD FRANCK | 02:25:28 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:22:59 | 23 | 01:16:26 | 61 | 00:46:01 | 57 | 207 | 12SE4 | M |
47 | HUON PATRICK | 02:25:29 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:24:35 | 47 | 01:13:25 | 28 | 00:47:28 | 75 | 110 | 2V2 | M |
48 | ZIVACCO CHRISTOPHE | 02:26:02 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:24:45 | 51 | 01:14:38 | 43 | 00:46:38 | 63 | 130 | 9V1 | M |
49 | ARNAL Patrice | 02:26:09 | 35?e RAP TARBES | 00:27:04 | 115 | 01:13:32 | 30 | 00:45:31 | 53 | 25 | 10V1 | M |
50 | ASSIMON SEBASTIEN | 02:26:29 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:24:17 | 41 | 01:17:45 | 72 | 00:44:26 | 47 | 126 | 13SE4 | M |
51 | BAYLET Dimitri | 02:26:39 | RPIMABAYONNECSL CHIMERE | 00:26:54 | 111 | 01:17:01 | 65 | 00:42:43 | 32 | 71 | 5SE2 | M |
52 | SERY Benjamin | 02:27:03 | ASCG GIVET | 00:27:57 | 135 | 01:15:28 | 49 | 00:43:36 | 42 | 52 | 14SE3 | M |
53 | PAHUD JEAN CHRISTOPHE | 02:27:19 | SAINTES TRIATHLON | 00:25:53 | 81 | 01:12:06 | 22 | 00:49:19 | 91 | 139 | 3V2 | M |
54 | ROSITANO CELINE | 02:27:32 | TCG 79 PARTHENAY | 00:21:45 | 8 | 01:20:41 | 102 | 00:45:05 | 51 | 162 | 2SE2 | F |
55 | FISCHER Yann | 02:27:33 | 43?e BT ORLEANS | 00:25:44 | 74 | 01:19:28 | 92 | 00:42:20 | 29 | 44 | 6SE2 | M |
56 | SOMBRANI JALEL | 02:27:46 | 2?e REI NIMES | 00:26:06 | 89 | 01:18:10 | 79 | 00:43:29 | 40 | 82 | 4V2 | M |
57 | BRANDONE Bruno | 02:27:47 | 54?e RA TOULON | 00:26:49 | 106 | 01:20:46 | 105 | 00:40:11 | 11 | 42 | 14SE4 | M |
58 | BESSIERE TRISTAN | 02:27:59 | TRIATHLON CLUB CHATELLERA | 00:23:04 | 26 | 01:13:45 | 31 | 00:51:09 | 109 | 185 | 15SE4 | M |
59 | GLAMA Olivier | 02:28:04 | 54?e RA TOULON | 00:25:51 | 77 | 01:14:08 | 35 | 00:48:05 | 79 | 37 | 15SE3 | M |
60 | BERTONECHE FREDERIC | 02:28:07 | TRD AVENTURES | 00:25:18 | 63 | 01:15:57 | 54 | 00:46:51 | 64 | 182 | 11V1 | M |
61 | PERRET GILLES | 02:28:22 | TRIATHLON PAYS DE ST BRIE | 00:00:00 | 0 | 01:41:50 | 186 | 00:46:31 | 61 | 194 | 12V1 | M |
62 | SEGOVIANO Antoine | 02:28:24 | 35?e RAP TARBES | 00:27:55 | 134 | 01:14:38 | 41 | 00:45:50 | 56 | 27 | 1V4 | M |
63 | TRECOIRE BRUNO | 02:28:29 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:21:55 | 11 | 01:17:54 | 76 | 00:48:39 | 83 | 112 | 13V1 | M |
64 | PASGRIMAUD MARC | 02:28:42 | THOUARS TRIATHLON | 00:25:12 | 59 | 01:15:46 | 51 | 00:47:44 | 77 | 180 | 16SE3 | M |
65 | ARMENTE CAMILLE | 02:29:01 | TRIATHLON CLUB ROYANNAIS | 00:24:43 | 50 | 01:15:50 | 52 | 00:48:26 | 82 | 192 | 5SE1 | M |
66 | PONTALLIER MICKAEL | 02:29:11 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:27:23 | 121 | 01:18:35 | 84 | 00:43:12 | 35 | 175 | 6SE1 | M |
67 | BERTRAND THOMAS | 02:29:44 | SAINTES TRIATHLON | 00:25:53 | 80 | 01:15:06 | 46 | 00:48:44 | 86 | 142 | 17SE3 | M |
68 | ESCAFIT Frederic | 02:29:53 | 54?e RA TOULON | 00:27:48 | 129 | 01:18:26 | 82 | 00:43:37 | 43 | 39 | 16SE4 | M |
69 | RAMEL MAXIME | 02:29:53 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:21:56 | 12 | 01:14:13 | 38 | 00:53:43 | 133 | 155 | 7SE1 | M |
70 | MORDANT Fabien | 02:29:58 | 54?e RA TOULON | 00:26:10 | 92 | 01:16:22 | 58 | 00:47:26 | 72 | 38 | 18SE3 | M |
71 | YOUNG JOHN | 02:30:20 | TRILIVING | 00:25:20 | 64 | 01:18:01 | 78 | 00:46:58 | 65 | 196 | 14V1 | M |
72 | FINOCIETY JACKY | 02:30:25 | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 00:28:47 | 155 | 01:16:33 | 63 | 00:45:04 | 50 | 151 | 15V1 | M |
73 | *PASQUELIN Jean-pierre | 02:30:40 | ECOLE POLYTECHNIQUE | 00:29:10 | 160 | 01:14:15 | 39 | 00:47:14 | 69 | 24 | 5V2 | M |
74 | MARTIN Laurent | 02:31:32 | CSAM CHERBOURG | 00:26:52 | 108 | 01:21:06 | 107 | 00:43:33 | 41 | 53 | 19SE3 | M |
75 | PERSONNIC Sylvain | 02:31:39 | CSAM CHERBOURG | 00:25:28 | 69 | 01:19:43 | 95 | 00:46:27 | 59 | 54 | 17SE4 | M |
76 | VALLEE Gilbert | 02:31:43 | Gendarmerie Pays de Loire | 00:26:03 | 87 | 01:19:06 | 88 | 00:46:33 | 62 | 9 | 6V2 | M |
77 | MENTREL RAPHAEL | 02:32:03 | NBI TEAM | 00:25:27 | 68 | 01:15:56 | 53 | 00:50:39 | 101 | 133 | 18SE4 | M |
78 | *DELAERE Martin | 02:32:27 | 57?e RA BITCHE | 00:23:34 | 35 | 01:17:43 | 71 | 00:51:10 | 110 | 58 | 19SE4 | M |
79 | JOUSSELIN THOMAS | 02:32:38 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:22:22 | 13 | 01:18:45 | 86 | 00:51:30 | 114 | 114 | 7SE2 | M |
80 | GONZALES YANNICK | 02:32:43 | TRIATHLON CLUB ROYANNAIS | 00:25:15 | 61 | 01:16:07 | 56 | 00:51:20 | 113 | 193 | 20SE3 | M |
81 | SEBRIER Kevin | 02:33:02 | 53?eRT LUNEVILLE | 00:23:15 | 30 | 01:18:26 | 83 | 00:51:19 | 111 | 67 | 8SE2 | M |
82 | MARET VALERIE | 02:33:20 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:28:19 | 146 | 01:17:47 | 73 | 00:47:13 | 68 | 115 | 1V1 | F |
83 | RICORD Laurent | 02:33:23 | AIA C/P | 00:27:13 | 117 | 01:18:43 | 85 | 00:47:26 | 73 | 7 | 20SE4 | M |
84 | MARSAC DAVID | 02:33:29 | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 00:26:51 | 107 | 01:14:40 | 44 | 00:51:56 | 117 | 152 | 21SE4 | M |
85 | BREUER EVA | 02:33:35 | ST JEAN DE MONTS TRIATHLO | 00:26:22 | 98 | 01:20:14 | 99 | 00:46:59 | 66 | 204 | 2V1 | F |
86 | PROUST NICOLAS | 02:33:43 | SAINTES TRIATHLON | 00:26:39 | 103 | 01:17:29 | 69 | 00:49:34 | 96 | 146 | 22SE4 | M |
87 | FERRET THOMAS | 02:33:49 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:25:54 | 82 | 01:20:27 | 101 | 00:47:27 | 74 | 206 | 21SE3 | M |
88 | VERNA Xavier | 02:34:00 | ASCG GIVET | 00:26:12 | 94 | 01:18:19 | 81 | 00:49:28 | 93 | 51 | 23SE4 | M |
89 | DELORD THEOPHILE | 02:34:01 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:26:07 | 91 | 01:17:25 | 68 | 00:50:28 | 99 | 179 | 22SE3 | M |
90 | LESCURE STEPHANE | 02:34:19 | US BERGERAC TRIATHLON | 00:23:42 | 36 | 01:21:54 | 112 | 00:48:42 | 85 | 198 | 24SE4 | M |
91 | RICHAUDEAU OLIVIER | 02:34:26 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:24:24 | 43 | 01:16:08 | 57 | 00:53:53 | 134 | 119 | 25SE4 | M |
92 | TESTU FABIEN | 02:34:36 | TRIATHLON CLUB ROYANNAIS | 00:24:27 | 44 | 01:24:30 | 126 | 00:45:38 | 54 | 187 | 23SE3 | M |
93 | LAVIDALLE BRUNO | 02:35:13 | SAINTES TRIATHLON | 00:28:22 | 148 | 01:19:01 | 87 | 00:47:49 | 78 | 143 | 26SE4 | M |
94 | KAST Jean-Marie | 02:35:18 | BA 901 DRACHENBRONN | 00:25:08 | 58 | 01:19:22 | 91 | 00:50:48 | 103 | 33 | 7V2 | M |
95 | LORE Bruno | 02:35:49 | 17?e RGP MONTAUBAN | 00:28:02 | 137 | 01:19:34 | 94 | 00:48:12 | 81 | 17 | 16V1 | M |
96 | CARON GREGORY | 02:35:54 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:22:43 | 17 | 01:18:17 | 80 | 00:54:54 | 143 | 120 | 24SE3 | M |
97 | JEQUIER FRANCOIS | 02:36:00 | TDR AVENTURE BORDEAUX | 00:26:12 | 93 | 01:20:15 | 100 | 00:49:33 | 95 | 166 | 8V2 | M |
98 | PETIT CHRISTOPHE | 02:36:24 | DUATRI ROCHEFORT | 00:27:26 | 122 | 01:19:45 | 96 | 00:49:11 | 88 | 98 | 17V1 | M |
99 | GUILBON OLIVIER | 02:37:16 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:25:37 | 72 | 01:19:14 | 89 | 00:52:23 | 119 | 117 | 25SE3 | M |
100 | BEAUDRIT CHRISTOPHE | 02:37:50 | TRIATHLON CLUB ROYANNAIS | 00:29:03 | 159 | 01:26:15 | 140 | 00:42:31 | 30 | 191 | 27SE4 | M |
101 | *MORVAN Yohan | 02:38:00 | 17?e RGP MONTAUBAN | 00:31:37 | 179 | 01:15:26 | 48 | 00:50:56 | 104 | 19 | 26SE3 | M |
102 | BONNIN PATRICK | 02:38:46 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:26:32 | 99 | 01:17:58 | 77 | 00:54:14 | 136 | 169 | 2V4 | M |
103 | LECUELLE PHILIPPE | 02:38:51 | SAINTES TRIATHLON | 00:27:08 | 116 | 01:25:12 | 133 | 00:46:29 | 60 | 210 | 1V3 | M |
104 | SEGOVIANO Christophe | 02:39:09 | 35?e RAP TARBES | 00:27:53 | 132 | 01:17:40 | 70 | 00:53:35 | 131 | 28 | 28SE4 | M |
105 | BOERHINGER Alain | 02:39:25 | BA 901 DRACHENBRONN | 00:27:35 | 125 | 01:20:42 | 103 | 00:51:06 | 108 | 32 | 18V1 | M |
106 | *HALLER Emmanuel | 02:39:32 | EETAA722 SAINTES | 00:26:02 | 86 | 01:19:31 | 93 | 00:53:58 | 135 | 29 | 27SE3 | M |
107 | LHUINTRE PIERRE | 02:39:46 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:27:20 | 119 | 01:20:48 | 106 | 00:51:36 | 116 | 129 | 19V1 | M |
108 | FICOT PASCAL | 02:39:46 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:23:11 | 29 | 01:16:24 | 59 | 01:00:11 | 168 | 124 | 9V2 | M |
109 | SOUNALET CATHERINE | 02:39:58 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:25:04 | 56 | 01:26:41 | 142 | 00:48:12 | 80 | 186 | 1V3 | F |
110 | FRAPIN CHRISTELLE | 02:40:33 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:26:53 | 110 | 01:24:20 | 124 | 00:49:18 | 89 | 172 | 3V1 | F |
111 | GALLO-SELVA Sylvain | 02:40:46 | ROYAL ARTILLERIE BELFORT | 00:25:49 | 76 | 01:22:18 | 115 | 00:52:38 | 123 | 75 | 28SE3 | M |
112 | SERRA Gerard | 02:41:03 | 4?e RMAT NIMES | 00:28:12 | 143 | 01:22:31 | 116 | 00:50:18 | 98 | 8 | 2V3 | M |
113 | AFFLECK IAIN | 02:41:04 | SAINTES TRIATHLON | 00:26:47 | 105 | 01:20:45 | 104 | 00:53:32 | 130 | 135 | 20V1 | M |
114 | PETIT CEDRIC | 02:41:12 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:24:20 | 42 | 01:17:16 | 67 | 00:59:35 | 164 | 113 | 9SE2 | M |
115 | DEMETTE Jessi | 02:41:14 | 53?eRT LUNEVILLE | 00:25:06 | 57 | 01:25:05 | 130 | 00:51:01 | 105 | 63 | 10SE2 | M |
116 | DOUILLY STEPHANE | 02:41:18 | TRIATHLON CLUB CHATELLERA | 00:25:56 | 84 | 01:22:54 | 118 | 00:52:26 | 120 | 184 | 29SE4 | M |
117 | CHAPOULIE THIERRY | 02:41:23 | US BERGERAC TRIATHLON | 00:24:52 | 52 | 01:21:07 | 108 | 00:55:24 | 147 | 199 | 30SE4 | M |
118 | LIENAR Philippe | 02:41:26 | EAA Draguignan | 00:25:32 | 70 | 01:23:18 | 123 | 00:52:34 | 122 | 10 | 10V2 | M |
119 | JANVIER Vincent | 02:41:28 | CRENSOA ST MAIXENT | 00:28:09 | 141 | 01:25:40 | 138 | 00:47:38 | 76 | 50 | 29SE3 | M |
120 | GARDRAT LIONEL | 02:42:21 | TRIATHLON CLUB ROYANNAIS | 00:25:52 | 79 | 01:23:13 | 120 | 00:53:15 | 128 | 189 | 30SE3 | M |
121 | DELESCHAUD CLAUDE | 02:42:23 | TCG 79 PARTHENAY | 00:26:45 | 104 | 01:21:15 | 109 | 00:54:22 | 138 | 156 | 3V3 | M |
122 | MARCHAL Marie | 02:42:24 | 53?eRT LUNEVILLE | 00:26:16 | 97 | 01:26:49 | 144 | 00:49:19 | 90 | 66 | 3SE2 | F |
123 | BOURDET THOMAS | 02:42:45 | SAINTES TRIATHLON | 00:24:29 | 45 | 01:22:36 | 117 | 00:55:40 | 150 | 147 | 31SE3 | M |
124 | *JOLY Didier | 02:42:59 | CSA SALON DE PROVENCE | 00:31:10 | 175 | 01:19:20 | 90 | 00:52:28 | 121 | 72 | 4V3 | M |
125 | MAZUR David | 02:43:10 | 43?e BT ORLEANS | 00:27:19 | 118 | 01:28:40 | 156 | 00:47:10 | 67 | 46 | 11SE2 | M |
126 | EUZENAT ERIC | 02:43:49 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:26:53 | 109 | 01:23:16 | 122 | 00:53:40 | 132 | 171 | 21V1 | M |
127 | DIDIERLAURENT VINCENT | 02:43:55 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:28:04 | 138 | 01:24:47 | 127 | 00:51:03 | 106 | 122 | 31SE4 | M |
128 | DUANE RICHARD | 02:43:58 | SAINTES TRIATHLON | 00:26:05 | 88 | 01:22:14 | 114 | 00:55:38 | 149 | 136 | 5V3 | M |
129 | PINGANAUD ERIC | 02:44:12 | J S ANGOUMOISINE | 00:28:01 | 136 | 01:25:04 | 129 | 00:51:05 | 107 | 102 | 11V2 | M |
130 | MARTINET FRANCOIS | 02:45:17 | ASPB TRI | 00:26:34 | 101 | 01:25:23 | 135 | 00:53:19 | 129 | 90 | 32SE4 | M |
131 | *BRAUD S?BASTIEN | 02:45:25 | CRENSOA ST MAIXENT | 00:27:50 | 130 | 01:27:30 | 150 | 00:50:04 | 97 | 49 | 12SE2 | M |
132 | BECANNE FRANCK | 02:45:32 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:30:07 | 172 | 01:25:57 | 139 | 00:49:27 | 92 | 167 | 33SE4 | M |
133 | GARNIER ERIC | 02:45:45 | SAINTES TRIATHLON | 00:26:15 | 96 | 01:24:57 | 128 | 00:54:32 | 141 | 138 | 34SE4 | M |
134 | SANTOS DE OLIVIERA LUIS | 02:46:11 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:27:46 | 128 | 01:28:55 | 158 | 00:49:29 | 94 | 176 | 3V4 | M |
135 | WARTEL LAURENT | 02:46:35 | DUATRI ROCHEFORT | 00:26:33 | 100 | 01:25:14 | 134 | 00:54:47 | 142 | 96 | 22V1 | M |
136 | FEYER Jean-Yves | 02:47:29 | 53?eRT LUNEVILLE | 00:28:08 | 140 | 01:26:34 | 141 | 00:52:45 | 125 | 64 | 35SE4 | M |
137 | AUDEBRAND BRUNO | 02:47:45 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:30:08 | 173 | 01:27:08 | 146 | 00:50:28 | 100 | 127 | 23V1 | M |
138 | ALIX PATRICE | 02:48:29 | TRIATHLON CLUB ROYANNAIS | 00:25:22 | 67 | 01:25:29 | 137 | 00:57:37 | 155 | 188 | 6V3 | M |
139 | DANIEZ BENOIT | 02:48:38 | TRIATHLON CLUB ROYANNAIS | 00:28:25 | 150 | 01:17:12 | 66 | 01:03:00 | 179 | 190 | 13SE2 | M |
140 | MAGRINO JEAN | 02:48:46 | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 00:33:39 | 184 | 01:24:20 | 125 | 00:50:47 | 102 | 153 | 12V2 | M |
141 | *MARANDON Boris | 02:49:25 | 54?e RA TOULON | 00:28:25 | 151 | 01:23:14 | 121 | 00:57:45 | 156 | 43 | 32SE3 | M |
142 | BOISSON DOMINIQUE | 02:49:31 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:28:46 | 154 | 01:29:08 | 159 | 00:51:36 | 115 | 168 | 7V3 | M |
143 | VALADE PATRICK | 02:49:37 | DUATRI ROCHEFORT | 00:29:30 | 166 | 01:22:10 | 113 | 00:57:56 | 158 | 97 | 8V3 | M |
144 | GUERISSE Alain | 02:50:12 | EAA Draguignan | 00:31:53 | 180 | 01:25:10 | 132 | 00:53:07 | 127 | 13 | 24V1 | M |
145 | GUERIN Laurent | 02:50:43 | EAA Draguignan | 00:28:21 | 147 | 01:27:14 | 147 | 00:55:07 | 144 | 11 | 13V2 | M |
146 | MOREAU PATRICE | 02:50:49 | J S ANGOUMOISINE | 00:28:16 | 144 | 01:27:17 | 148 | 00:55:15 | 145 | 104 | 4V4 | M |
147 | SLINGUE HUGUES | 02:50:59 | J S ANGOUMOISINE | 00:28:58 | 157 | 01:29:19 | 160 | 00:52:41 | 124 | 208 | 1V5 | M |
148 | CALON GUILLAUME | 02:51:13 | TDR BRODEAUX | 00:27:31 | 124 | 01:21:54 | 111 | 01:01:47 | 174 | 205 | 36SE4 | M |
149 | MASSE MANUEL | 02:51:39 | MONTENDRE TRIATHLON | 00:28:18 | 145 | 01:32:00 | 168 | 00:51:20 | 112 | 132 | 33SE3 | M |
150 | *DAUENHAUER Eric | 02:52:07 | EETAA722 SAINTES | 00:31:55 | 181 | 01:27:18 | 149 | 00:52:53 | 126 | 31 | 9V3 | M |
151 | BOTTIN H?oise | 02:52:43 | EAA Draguignan | 00:23:17 | 32 | 01:28:42 | 157 | 01:00:43 | 170 | 15 | 1JU | F |
152 | VAYSSIERE LUCIEN | 02:53:07 | J S ANGOUMOISINE | 00:25:51 | 78 | 01:28:18 | 154 | 00:58:57 | 163 | 109 | 2V5 | M |
153 | PAULY MARIANNE | 02:53:10 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:25:56 | 83 | 01:27:00 | 145 | 01:00:13 | 169 | 121 | 1SE3 | F |
154 | DIEUMEGARD NICOLAS | 02:53:12 | THOUARS TRIATHLON | 00:29:53 | 169 | 01:27:43 | 151 | 00:55:35 | 148 | 181 | 34SE3 | M |
155 | ABBADIE Alexandre | 02:53:23 | ROYAL ARTILLERIE BELFORT | 00:29:26 | 164 | 01:31:41 | 166 | 00:52:16 | 118 | 77 | 14SE2 | M |
156 | ROUX Gr?ory | 02:53:31 | 43?e BT ORLEANS | 00:30:40 | 174 | 01:28:24 | 155 | 00:54:26 | 140 | 45 | 15SE2 | M |
