Sprint par Equipe : | Classement Détaillé avec performances : |
Rang | Equipe | Tps final | Club | Natation | Place | Vélo | Place | Càp | Place | No. Equipe | Catèg. | Sexe |
1 | SOUNALET-ROY JOUSSEMET-DESSENOIX | 00:56:47 | TCG 79 1 | 00:10:46 | 2 | 00:29:49 | 1 | 00:16:11 | 1 | 5 | 1SE2 | M |
2 | GASPARIAU-GUERIN-PORTELABORDE DUCASSE-ESCOULA | 00:59:09 | PAU TRIATHLON 1 | 00:11:13 | 3 | 00:30:46 | 2 | 00:17:08 | 2 | 10 | 2SE2 | M |
3 | HEINRICH-SAVIO-ST LOUBERT ROY-PIERRAT | 00:59:56 | LA ROCHELLE TRIATHLON 1 | 00:10:38 | 1 | 00:32:01 | 4 | 00:17:16 | 3 | 15 | 3SE2 | M |
4 | PERICAUD-MERCIER-DURAND - | 01:01:19 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:12:13 | 5 | 00:31:21 | 3 | 00:17:44 | 4 | 25 | 4SE2 | M |
5 | LAFFERIERRE-LECONTE-GUILHEM BOS | 01:01:33 | US BERGERAC TRIATHLON | 00:11:33 | 4 | 00:32:08 | 5 | 00:17:50 | 5 | 20 | 5SE2 | M |
6 | SANY-LOUDES-MONNERIE FAUBERT | 01:06:28 | LIMOGES TRIATHLON | 00:13:34 | 9 | 00:33:06 | 6 | 00:19:47 | 10 | 85 | 6SE2 | M |
7 | TRECOIRE-DELAGARDE-FICOT ZIVACCO-TAVERA | 01:06:39 | LA ROCHELLE TRIATHLON 2 | 00:13:35 | 10 | 00:33:49 | 9 | 00:19:14 | 6 | 50 | 1V1 | M |
8 | TONDUT-CAILLOT-POUSSARD ROUVIER-FREMOND | 01:07:58 | LA ROCHELLE TRIATHLON 6 | 00:12:15 | 6 | 00:35:40 | 17 | 00:20:01 | 12 | 130 | 7SE2 | M |
9 | BRUNETEAU-ASSIMON-ALEXIS NADEAU-BERNARD | 01:08:12 | LA ROCHELLE TRIATHLON 3 | 00:13:22 | 7 | 00:34:51 | 12 | 00:19:58 | 11 | 75 | 8SE2 | M |
10 | MONDORY-ERNY-ESTIVAL SEES-GRASSET | 01:08:19 | CA PERIGUEUX TRIATHLON 1 | 00:13:40 | 12 | 00:34:16 | 11 | 00:20:22 | 15 | 70 | 9SE2 | M |
11 | BERLAND-DEVAUX-MENANTEAU LAMARCHE-PROCUREUR | 01:08:41 | FONTENAY TRIATHLON 1 | 00:15:24 | 21 | 00:33:59 | 10 | 00:19:18 | 7 | 30 | 10SE2 | M |
12 | PAULY-FREMOND-POUVREAU RICHAUDEAU-COURNET | 01:08:49 | LA ROCHELLE TRIATHLON 7 | 00:14:43 | 16 | 00:33:24 | 7 | 00:20:41 | 16 | 165 | 11SE2 | M |
13 | PAHUD-BERTRAND-RENAUD CHEIGNE-LAVIDALLE | 01:10:24 | SAINTES TRIATHLON 2 | 00:15:56 | 24 | 00:33:33 | 8 | 00:20:55 | 17 | 90 | 12SE2 | M |
14 | GONZALES-GARCIA-MERIGUET CHARBEAU | 01:10:51 | TRIATH CLUB ROYANNAIS 4 | 00:14:59 | 17 | 00:35:33 | 16 | 00:20:18 | 14 | 35 | 13SE2 | M |
15 | DORSEY-DUPOUY-BOISSEAU - | 01:10:56 | SAM 4 | 00:13:33 | 8 | 00:35:52 | 21 | 00:21:30 | 22 | 55 | 1JU | M |
16 | BRUNELLE-RETHORET-ROUSSEAU GARDRAT-PROUST | 01:10:57 | SAINTES TRIATHLON 1 | 00:15:11 | 19 | 00:35:41 | 18 | 00:20:05 | 13 | 45 | 14SE2 | M |
17 | RAPET-SANDEAU-BOUDEAUD - | 01:11:26 | MONTENDRE TRIATHLON 1 | 00:15:16 | 20 | 00:35:06 | 13 | 00:21:03 | 18 | 155 | 15SE2 | M |
18 | LE CHEVILLER-ROCHE-RICHARD BAUDRAND-CHIRON | 01:11:42 | TCG79 3 | 00:13:39 | 11 | 00:35:46 | 19 | 00:22:15 | 25 | 175 | 1MIXT | M |
19 | TESTU-ARMENTE-BARITEAU OCTEAU | 01:13:10 | TRIATH CLUB ROYANNAIS 3 | 00:16:39 | 30 | 00:37:01 | 25 | 00:19:29 | 9 | 65 | 16SE2 | M |
20 | HUET-MALIGNE-DANPURE - | 01:14:17 | JS ANGOULEME 5 | 00:16:56 | 32 | 00:36:06 | 23 | 00:21:14 | 20 | 210 | 17SE2 | M |
21 | PAULY-JAVRY-VIGE WAGON-MARET | 01:14:19 | LA ROCHELLE TRIATHLON 5 | 00:16:03 | 26 | 00:35:49 | 20 | 00:22:25 | 26 | 105 | 1SE2 | F |
22 | PETERS-GARNIER-MOINS CITERAN-HIDREAU | 01:14:29 | SAINTES TRIATHLON 3 | 00:16:34 | 29 | 00:36:51 | 24 | 00:21:03 | 19 | 100 | 18SE2 | M |
23 | CASSOU-DESCHAMPS-TANGUY DESCHAMPS | 01:14:45 | JS ANGOULEME 1 | 00:19:18 | 38 | 00:36:05 | 22 | 00:19:21 | 8 | 40 | 19SE2 | M |
24 | TERRIER-AUGER-BOURROULEC DUSCHENES-VALADE | 01:14:53 | DUA TRI ROCHEFORT | 00:16:58 | 33 | 00:35:25 | 15 | 00:22:28 | 27 | 150 | 2V1 | M |
25 | GRANCHAMP-CHADAIGNE-BRUDY DUPUY | 01:14:56 | CA PERIGUEUX TRIATHLON 2 | 00:14:34 | 15 | 00:38:12 | 32 | 00:22:08 | 24 | 180 | 2MIXT | M |
26 | SERGE-FERRET-LHUINTRE GUILBON-ABELLARD | 01:16:39 | LA ROCHELLE TRIATHLON 4 | 00:15:50 | 23 | 00:38:55 | 35 | 00:21:53 | 23 | 95 | 20SE2 | M |
27 | DUBOST-FASSORA-BOURSON AFFLECK-BARRE | 01:16:44 | SAINTES TRIATHLON 5 | 00:15:07 | 18 | 00:37:29 | 28 | 00:24:06 | 33 | 145 | 21SE2 | M |
28 | AURORE-PELLETIER-DEPOTIER ALBLOIS-CLAUS | 01:16:45 | SAM 1 | 00:14:12 | 14 | 00:39:13 | 37 | 00:23:18 | 31 | 110 | 2SE2 | F |
29 | VEQUAUD-MARTIN-JAUNET FLOZE-GUIGNET | 01:17:11 | FONTENAY TRIATHLON 2 | 00:15:57 | 25 | 00:37:07 | 27 | 00:24:07 | 34 | 160 | 22SE2 | M |
30 | GORRY-GORRY-LAMIGEON - | 01:18:16 | GORRY | 00:19:04 | 37 | 00:35:12 | 14 | 00:23:58 | 32 | 220 | 23SE2 | M |
31 | DORET-HERAULT-BUARD CABRERA | 01:18:16 | TCG 79 2 | 00:16:22 | 28 | 00:37:02 | 26 | 00:24:52 | 37 | 60 | 24SE2 | M |
32 | DROUILLARD-VAYSSIERE-HASCOET PINGANNAUD | 01:18:43 | JS ANGOULEME 2 | 00:16:46 | 31 | 00:37:47 | 29 | 00:24:09 | 35 | 80 | 25SE2 | M |
33 | ALBLOIS-ALBLOIS-BIDAN LACOMBE | 01:19:27 | SAM3 | 00:16:12 | 27 | 00:38:05 | 31 | 00:25:09 | 39 | 190 | 3MIXT | M |
34 | HERAUDEAU-MOREAU-LANDRY MASSE | 01:19:59 | MONTENDRE TRIATHLON 2 | 00:18:22 | 36 | 00:39:02 | 36 | 00:22:34 | 28 | 170 | 26SE2 | M |
35 | RUSIG-CORTECCIA-PLASSE PLASSERAND | 01:20:03 | JS ANGOULEME 3 | 00:15:43 | 22 | 00:38:55 | 34 | 00:25:25 | 41 | 135 | 27SE2 | M |
36 | FRAPIN-LAURENT-MARTIN PERROGNON-RICHARDAUD | 01:21:03 | TEAM INTERSPORT COGNAC | 00:21:48 | 45 | 00:37:51 | 30 | 00:21:24 | 21 | 195 | 4MIXT | M |
37 | MENU-COIC-RENOUX ALIX | 01:21:12 | TRIATH CLUB ROYANNAIS 2 | 00:19:27 | 40 | 00:38:33 | 33 | 00:23:10 | 29 | 140 | 28SE2 | M |
38 | DURAND-RENNETEAU-BARBOTEAU CHIQUET | 01:21:35 | CERCLE NAGEURS NIORTAIS | 00:13:42 | 13 | 00:40:58 | 39 | 00:26:54 | 44 | 205 | 5MIXT | M |
39 | FRICONNET-MOREAU-AUGUSTE - | 01:22:46 | JS ANGOULEME 4 | 00:18:03 | 34 | 00:41:25 | 40 | 00:23:17 | 30 | 115 | 6MIXT | M |
40 | NADAUD-GARNIER-GALINIER BOULLET-JAMGOTCHIAN | 01:24:47 | GARNIER ATTITUDE | 00:19:33 | 41 | 00:40:31 | 38 | 00:24:43 | 36 | 215 | 7MIXT | M |
41 | MANZINI-GUILLON-CANTET GUILLON | 01:29:03 | TRIATH CLUB ROYANNAIS 1 | 00:20:07 | 43 | 00:44:03 | 41 | 00:24:53 | 38 | 185 | 8MIXT | M |
42 | GUITON-PAHUD-GUERRY DEMART-LUCAS | 01:31:09 | SAINTES TRIATHLON 4 | 00:19:55 | 42 | 00:44:40 | 43 | 00:26:34 | 43 | 125 | 3SE2 | F |
43 | EMERY-BARBOTEAU-BLOSSE - | 01:32:40 | BLOSSE | 00:19:24 | 39 | 00:47:51 | 45 | 00:25:25 | 40 | 230 | 4SE2 | F |
44 | MONTAZEAU-RIBOU-LAVALLEE - | 01:33:25 | LES TRIPSY | 00:22:57 | 46 | 00:44:04 | 42 | 00:26:23 | 42 | 200 | 9MIXT | M |
45 | PATROUILLEAUX-DANGEROS-BOYER - | 01:41:12 | SAM 2 | 00:20:58 | 44 | 00:48:43 | 46 | 00:31:31 | 45 | 120 | 5SE2 | F |
46 | CAILLEAU-GARBANI-AUDONNET - | 01:43:25 | AUDONNET | 00:18:22 | 35 | 00:47:24 | 44 | 00:37:38 | 46 | 225 | 29SE2 | M |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie