individuel | Classement Détaillé avec performances : |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | Càp | Place | Vélo | Place | Càp | Place | No. Doss. | Catèg | Sexe |
1 | FAYE ANTHONY | 01:26:48 | TRIATHLON CHATELLERAULT | 00:17:59 | 1 | 00:49:51 | 2 | 00:18:57 | 2 | 29 | 1SEM | M |
2 | POUVREAU JEAN FRANCOIS | 01:33:45 | TRIATHLON LA ROCHELLE | 00:21:39 | 15 | 00:48:31 | 1 | 00:23:34 | 12 | 5 | 1VAM | M |
3 | BEAUDRIT CHRISTOPHE | 01:34:02 | TRIATHLON ROYAN | 00:18:14 | 2 | 00:56:25 | 29 | 00:19:22 | 3 | 18 | 2SEM | M |
4 | MERIGUET JEAN CHRISTOPHE | 01:34:14 | TRIATHLON ROYAN | 00:20:44 | 8 | 00:51:12 | 6 | 00:22:17 | 6 | 44 | 3SEM | M |
5 | PONTALLIER MICKAEL | 01:34:45 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:20:19 | 6 | 00:52:28 | 10 | 00:21:57 | 5 | 42 | 4SEM | M |
6 | OCTEAU STEPHANE | 01:34:59 | TRIATHLON ROYAN | 00:20:07 | 5 | 00:52:15 | 8 | 00:22:36 | 9 | 46 | 2VAM | M |
7 | CONZALES YANNICK | 01:36:02 | TRIATHLON ROYAN | 00:21:39 | 16 | 00:50:40 | 5 | 00:23:41 | 15 | 32 | 5SEM | M |
8 | PAHUD JEAN CHRISTOPHE | 01:36:16 | TRIATHLON SAINTES | 00:22:08 | 19 | 00:50:32 | 3 | 00:23:35 | 13 | 34 | 3VAM | M |
9 | LAVIDALLE BRUNO | 01:36:35 | TRIATHLON SAINTES | 00:21:33 | 14 | 00:51:19 | 7 | 00:23:42 | 16 | 41 | 6SEM | M |
10 | BERTRAND THOMAS | 01:36:36 | TRIATHLON SAINTES | 00:22:07 | 18 | 00:50:39 | 4 | 00:23:50 | 17 | 22 | 7SEM | M |
11 | TERRIER ARNAUD | 01:37:02 | DUATRI ROCHEFORT | 00:20:57 | 10 | 00:53:33 | 18 | 00:22:30 | 7 | 27 | 4VAM | M |
12 | GAUTIER CHRISTOPHE | 01:37:11 | ROCHEFORT ATHLE CLUB | 00:18:30 | 3 | 00:58:37 | 37 | 00:20:03 | 4 | 39 | 5VAM | M |
13 | YONNET GUILLAUME | 01:38:07 | 00:20:26 | 7 | 00:53:19 | 17 | 00:24:21 | 23 | 13 | 8SEM | M | |
14 | YONNET FLORIANT | 01:39:25 | 00:19:33 | 4 | 00:55:53 | 28 | 00:23:58 | 21 | 15 | 9SEM | M | |
15 | BECANNE FRANCK | 01:39:27 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:21:24 | 13 | 00:55:11 | 24 | 00:22:51 | 10 | 49 | 10SEM | M |
16 | LECUELLE PHILIPPE | 01:39:46 | TRIATHLON SAINTES | 00:20:56 | 9 | 00:55:38 | 26 | 00:23:11 | 11 | 24 | 1VBM | M |
17 | ROBIC JER?ME | 01:39:53 | TRIATHLON CHARENTES | 00:21:18 | 12 | 00:53:10 | 14 | 00:25:23 | 26 | 17 | 11SEM | M |
18 | JEANNAUD REMY | 01:39:59 | TRIATHLON SAINTES | 00:23:00 | 25 | 00:53:04 | 13 | 00:23:54 | 20 | 21 | 2VBM | M |
19 | DUPOUTS CHRISTOPHE | 01:40:27 | TRIATHLON SAINTES | 00:22:11 | 21 | 00:54:25 | 20 | 00:23:50 | 18 | 45 | 12SEM | M |
20 | BARRE CHRISTOPHE | 01:40:33 | TRIATHLON SAINTES | 00:22:10 | 20 | 00:54:31 | 21 | 00:23:52 | 19 | 14 | 13SEM | M |
21 | RIVALLAND PATRICK | 01:41:04 | 00:23:02 | 26 | 00:53:04 | 12 | 00:24:57 | 25 | 26 | 6VAM | M | |
22 | RUSKE CYRILLE | 01:41:13 | JSA ANGOULEME | 00:22:24 | 22 | 00:52:51 | 11 | 00:25:58 | 30 | 25 | 14SEM | M |
23 | SOULARD JEAN FRANCOIS | 01:41:17 | DUATRI ROCHEFORT | 00:21:10 | 11 | 00:56:30 | 30 | 00:23:35 | 14 | 7 | 7VAM | M |
24 | BONNIN PATRICK | 01:41:30 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:23:11 | 31 | 00:52:25 | 9 | 00:25:53 | 29 | 43 | 3VBM | M |
25 | DANIEZ BENOIT | 01:43:33 | TRIATHLON ROYAN | 00:23:05 | 28 | 00:53:19 | 16 | 00:27:08 | 36 | 9 | 15SEM | M |
26 | PLAINEAU YONNEL | 01:43:44 | ATHLETISME SAINT PALAIS | 00:21:44 | 17 | 00:59:26 | 39 | 00:22:32 | 8 | 11 | 8VAM | M |
27 | GARDRAT LIONEL | 01:43:54 | TRIATHLON ROYAN | 00:22:45 | 23 | 00:56:48 | 32 | 00:24:20 | 22 | 48 | 16SEM | M |
28 | VALADE PATRICK | 01:45:03 | DUATRI ROCHEFORT | 00:23:04 | 27 | 00:54:49 | 22 | 00:27:10 | 37 | 16 | 4VBM | M |
29 | EUZENAT ERIC | 01:45:07 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:23:14 | 32 | 00:55:08 | 23 | 00:26:45 | 34 | 47 | 9VAM | M |
30 | MICHAUD FREDDY | 01:45:10 | DUATRI ROCHEFORT | 00:23:09 | 30 | 00:57:26 | 35 | 00:24:34 | 24 | 10 | 17SEM | M |
31 | NICOLLEAU JEAN LUC | 01:45:15 | FOOTING CLUB COZES | 00:22:59 | 24 | 00:54:05 | 19 | 00:28:10 | 40 | 19 | 5VBM | M |
32 | AFFLECK IAIN | 01:45:56 | TRIATHLON SAINTES | 00:23:27 | 33 | 00:55:41 | 27 | 00:26:47 | 35 | 28 | 10VAM | M |
33 | MOQUETTE JEAN GUY | 01:48:04 | TRIATHLON SAINTES | 00:23:45 | 35 | 00:58:34 | 36 | 00:25:44 | 28 | 30 | 6VBM | M |
34 | BARITEAU VINCENT | 01:48:52 | TRIATHLON ROYAN | 00:25:01 | 39 | 00:53:14 | 15 | 00:30:36 | 46 | 8 | 11VAM | M |
35 | BOURSON ERIC | 01:49:51 | TRIATHLON SAINTES | 00:25:10 | 40 | 00:56:56 | 33 | 00:27:44 | 39 | 50 | 12VAM | M |
36 | ROUDIER ALAIN | 01:50:05 | CLUB CYCLO COZILLON | 00:26:59 | 47 | 00:57:24 | 34 | 00:25:41 | 27 | 3 | 7VBM | M |
37 | FRAPIN CHRISTELLE | 01:50:30 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:23:43 | 34 | 01:00:44 | 41 | 00:26:02 | 31 | 40 | 1VAF | F |
38 | DUBOIS FREDERIC | 01:50:55 | 00:26:00 | 44 | 00:56:39 | 31 | 00:28:15 | 41 | 6 | 18SEM | M | |
39 | POUVREAU SYLVIE | 01:51:57 | TRIATHLON LA ROCHELLE | 00:25:12 | 41 | 01:00:12 | 40 | 00:26:31 | 33 | 4 | 1VBF | F |
40 | DUANE RICHARD | 01:53:26 | TRIATHLON SAINTES | 00:25:58 | 43 | 00:55:30 | 25 | 00:31:57 | 48 | 23 | 8VBM | M |
41 | OURCEAU THIERRY | 01:54:23 | VELO CLUB SAINTAIS | 00:23:08 | 29 | 01:02:17 | 43 | 00:28:56 | 42 | 12 | 13VAM | M |
42 | LECOQ WILLIAM | 01:55:27 | 00:24:31 | 37 | 01:03:13 | 45 | 00:27:42 | 38 | 20 | 19SEM | M | |
43 | GAZON JEAN MICHEL | 01:56:10 | TRIATHLON ROYAN | 00:24:57 | 38 | 00:59:12 | 38 | 00:31:59 | 49 | 38 | 14VAM | M |
44 | MORISSE OLIVIER | 01:58:07 | 00:29:55 | 51 | 01:10:28 | 48 | 00:17:44 | 1 | 37 | 15VAM | M | |
45 | GAZON ISABELLE | 01:58:21 | TRIATHLON ROYAN | 00:26:17 | 45 | 01:02:46 | 44 | 00:29:16 | 43 | 2 | 2VAF | F |
46 | CANTET MARIE | 02:00:39 | TRIATHLON ROYAN | 00:27:51 | 49 | 01:03:29 | 46 | 00:29:18 | 44 | 33 | 1SEF | F |
47 | GINGUENAUD PHILIPPE | 02:01:53 | ATHLETISME SAINTES | 00:24:15 | 36 | 01:11:35 | 49 | 00:26:02 | 32 | 1 | 9VBM | M |
48 | MANZINI MARIO | 02:02:20 | TRIATHLON ROYAN | 00:27:17 | 48 | 01:01:55 | 42 | 00:33:06 | 50 | 35 | 16VAM | M |
49 | FLORIANT JEAN MICHEL | 02:13:34 | 00:25:25 | 42 | 01:18:25 | 50 | 00:29:43 | 45 | 31 | 10VBM | M | |
50 | AIT BELAID AICHA | 02:17:11 | TRIATHLON ROYAN | 00:26:57 | 46 | 01:18:35 | 51 | 00:31:39 | 47 | 51 | 2SEF | F |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie