retour calendrier

CLASSEMENT : SPRINT MATIN INDIVIDUEL ET RELAIS
DE MONTENDRE


29 JUIN 2008

 
  Pour les classements à télécharger
Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger
 
 

Sprint Individuel : Classement Détaillé avec performances :
  Classement Par Catégories :
 

Rang Nom Prénom Tps Final Club Natation Place Vélo Place Càp Place No. Doss. Catèg. Sexe
1 SUDRIE SEBASTIEN 01:02:02 NON LICENCIE 00:10:21 1 00:33:16 5 00:18:24 1 241 1SE4 M
2 THOMAS YANN 01:03:25 TCG 79 PARTHENAY 00:11:43 2 00:31:51 3 00:19:49 5 221 1SE2 M
3 GIRARD PATRICK 01:03:33 NON LICENCIE 00:12:54 6 00:31:01 1 00:19:37 4 229 1V1 M
4 POULET BENOIT 01:04:19 PASSION TRIATHLON 00:13:33 10 00:31:56 4 00:18:49 2 215 2SE4 M
5 JOVELET ALEXIS 01:05:36 ASPB TRI 00:14:45 15 00:31:43 2 00:19:07 3 203 2SE2 M
6 MINNARD THIERRY 01:07:56 CA BEGLAIS TRIATHLON 00:12:12 4 00:34:48 11 00:20:55 7 206 3SE4 M
7 TESSON FREDERIC 01:08:50 SAINTES TRIATHLON 00:13:23 8 00:33:47 7 00:21:39 9 219 2V1 M
8 SANDEAU LAURENT 01:08:59 MONTENDRE TRIATHLON 00:13:17 7 00:33:37 6 00:22:04 10 213 4SE4 M
9 JANVIER THIERRY 01:10:17 NON LICENCIE 00:13:58 12 00:34:44 10 00:21:35 8 240 1V2 M
10 SAINT-CHRISTOPHE EMMANUEL 01:11:25 CA BEGLAIS TRIATHLON 00:14:01 13 00:34:29 9 00:22:54 11 207 2V2 M
11 MARIDET ROLAND 01:12:19 VICHY TRIATHLON 00:16:29 22 00:34:57 12 00:20:52 6 227 1V4 M
12 PETERS OLIVER 01:13:39 SAINTES TRIATHLON 00:13:25 9 00:36:29 14 00:23:44 14 218 5SE4 M
13 ROBERT FREDERIC 01:14:14 TCG 79 PARTHENAY 00:17:07 24 00:34:02 8 00:23:03 12 220 3V1 M
14 BURGER ANTOINE 01:17:17 SAINTES TRIATHLON 00:15:10 17 00:38:14 21 00:23:52 16 217 1CA M
15 JULIEN GILLES 01:17:27 SAINTES TRIATHLON 00:15:02 16 00:36:30 15 00:25:54 24 216 6SE4 M
16 BERTHIOT NICOLAS 01:18:57 NON LICENCIE 00:17:22 27 00:37:37 17 00:23:57 17 231 7SE4 M
17 FAVRAIS PASCAL 01:18:59 JS ANGOUMOISINE 00:15:18 19 00:38:53 22 00:24:47 20 209 3V2 M
18 GALVAGNON MARCO 01:19:30 NON LICENCIE 00:17:15 26 00:37:07 16 00:25:07 22 246 1V3 M
19 CHRETIEN CORINNE 01:20:01 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:15:17 18 00:41:04 34 00:23:39 13 223 1SE4 F
20 GUYARD LOIC 01:20:30 NON LICENCIE 00:16:24 21 00:39:05 23 00:25:00 21 234 4V1 M
21 PORTE IRVIN 01:20:37 AS LIBOURNE TRIATHLON 00:13:56 11 00:37:49 20 00:28:50 32 202 8SE4 M
22 FILLON ARNAUD 01:21:24 AUCH TRIATHLON 00:12:45 5 00:35:25 13 00:33:14 38 204 1SE3 M
23 COMTE BENOIT 01:22:19 NON LICENCIE 00:18:57 34 00:39:31 26 00:23:49 15 247 5V1 M
24 HERAUDEAU BERNARD 01:22:33 MONTENDRETRIATHLON 00:18:18 30 00:37:48 19 00:26:26 26 212 2V4 M
25 CAVALLI NICOLAS 01:23:08 NON LICENCIE 00:19:11 37 00:39:42 27 00:24:14 18 236 2SE3 M
26 ANDRZEJEWSKI FRANCOIS 01:23:15 NON LICENCIE 00:17:57 28 00:37:46 18 00:27:31 27 237 2V3 M
27 BARRON DIDIER 01:24:04 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:14:31 14 00:41:01 33 00:28:32 31 210 4V2 M
28 HEURTEBISE KAREN 01:24:07 NON LICENCIE 00:18:59 35 00:40:40 31 00:24:26 19 239 1SE3 F
29 GUIGNARD FREDERIC 01:25:21 NON LICENCIE 00:16:16 20 00:41:04 35 00:28:00 28 232 6V1 M
30 MANZINI MARCO 01:25:43 TRIATH CLUB ROYANNAIS 00:18:13 29 00:39:24 24 00:28:05 29 226 7V1 M
31 PLASSERAUD FRANCOISE 01:27:04 NON LICENCIE 00:18:36 32 00:40:04 29 00:28:24 30 230 1V2 F
32 LAVERGNE NATHALIE 01:27:14 NON LICENCIE 00:19:01 36 00:42:00 36 00:26:12 25 238 2SE4 F
33 REGARD STEPHANE 01:27:25 NON LICENCIE 00:18:39 33 00:39:25 25 00:29:20 33 244 8V1 M
34 MEUNIER YVES 01:29:58 TRI ARCACHON SUD BASSIN 00:23:23 42 00:40:40 32 00:25:53 23 225 1V5 M
35 GIRARD ALEXANDRA 01:31:25 NON LICENCIE 00:20:40 39 00:40:06 30 00:30:39 35 228 1V1 F
36 RIVAUD THIERRY 01:32:46 NON LICENCIE 00:20:44 40 00:39:47 28 00:32:14 37 245 3V3 M
37 FRAPPE STEPHANE 01:33:15 NON LICENCIE 00:17:10 25 00:43:56 40 00:32:09 36 235 9V1 M
38 MALGRANGE MARYLINE 01:34:34 NON LICENCIE 00:16:56 23 00:43:40 38 00:33:57 39 242 2V2 F
39 BARTHE BRUNO 01:34:35 NON LICENCIE 00:18:22 31 00:42:11 37 00:34:01 40 243 5V2 M
40 GUIGNARD NATHALIE 01:38:45 NON LICENCIE 00:19:14 38 00:49:50 42 00:29:41 34 233 3SE4 F
41 DUVERNEUIL EVELYNE 01:44:03 CA BEGLAIS TRIATHLON 00:21:31 41 00:45:53 41 00:36:37 41 205 1V3 F
42 FOGEL GEORGES 01:45:38 TRI ARCACHON SUD BASSIN 00:24:27 43 00:43:42 39 00:37:28 42 224 1V8 M



Sprint Relais : Classement Détaillé

Rang Nom Prénom Tps Final No. Doss. Catèg. Sexe
1 LAVERGNES JEAN MARIE 01:04:34 181 V2 M
1 BIZOTTO PATRICK 01:04:34 181 V2 M
1 POUJET STEPHANE 01:04:34 181 SE4 M
2 LE CALVEZ ANNE 01:17:33 177 V1 F
2 DESTOMBES BERENGERE 01:17:33 177 V1 F
2 GABRIEL CHRISTELLE 01:17:33 177 SE4 F
3 LANNES NATALIE 01:18:28 178 MIXT F
3 DUFFAU FRANCINE 01:18:28 178 MIXT F
3 LANNES JEAN PIERRE 01:18:28 178 MIXT M
4 MOTARD JEROME 01:27:49 185 SE3 M
4 MOTARD LAURENT 01:27:49 185 SE2 M
5 GUILLARD CHRISTELLE 01:32:06 176 SE3 F
5 ELMON SANDRA 01:32:06 176 SE4 F
5 LEAUX EVE 01:32:06 176 SE3 F
6 VALLADE JEAN 01:33:41 183 V2 M
6 MERLE PATRICK 01:33:41 183 V2 M
6 BOISSINOT THIERRY 01:33:41 183 V2 M
7 BELLOT MARIE CAMILLE 01:35:47 180 MIXT F
7 BADUEL PAUL 01:35:47 180 MIXT M
7 RANCINAN MARINE 01:35:47 180 MIXT F
8 MOREAU YOHANN 01:37:14 184 SE3 M
8 MOREAU JACQUES 01:37:14 184 V5 M
8 MOREAU LOIC 01:37:14 184 SE4 M
9 BRIAND LUDOVIC 01:50:31 182 SE3 M
9 LOISEAU YANNICK 01:50:31 182 SE2 M
9 RENOLLEAU ANTOINE 01:50:31 182 SE1 M

 

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie