retour calendrier

CLASSEMENT : SPRINT MILITAIRE DE ST MAIXENT L'ECOLE

30 MARS 2008

 
  Pour les classements à télécharger
Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger
 
 

Militaire : Classement Détaillé avec performances :
  Classement Par Catégories :
   

Rang Grade Nom Prénom Tps Final Unitè ou Club 1ère Càp Place Vélo Place 2ème Càp Place No. Doss. Catèg. Sexe
1 CAN FAURE HERVE 01:23:01 402RA/TERRE 00:15:49 3 00:49:29 1 00:17:42 6 10 1SE3 M
2 LTN BATELIER FRANKY 01:23:53 4RCH/TERRE 00:16:07 7 00:50:27 3 00:17:17 3 2 2SE3 M
3 SGT BOUCHARD BENOIT 01:24:05 18RT/TERRE 00:15:50 4 00:51:04 4 00:17:10 2 11 1SE1 M
4 CCH ALDEBERT VINCENT 01:25:02 93RAM/TERRE 00:16:32 11 00:50:06 2 00:18:23 11 9 1SE4 M
5 SGT BROSSE JIMMY 01:25:30 BA749/EPA/AIR 00:16:06 6 00:51:50 5 00:17:34 4 56 1SE2 M
6 1CL DEROBERT DAMIEN 01:26:16 7BCA/TERRE 00:15:36 1 00:53:51 10 00:16:47 1 1 2SE2 M
7 CPL DEGHAM TOUMY 01:26:29 93RAM/TERRE 00:16:05 5 00:51:54 6 00:18:30 12 7 3SE2 M
8 SGT BAHEUX TONY 01:27:02 BA701/AIR 00:16:29 10 00:52:13 7 00:18:19 10 50 3SE3 M
9 1CL LASPLACE MATHIEU 01:28:28 BSPP/TERRE 00:17:00 16 00:52:52 9 00:18:35 14 61 2SE1 M
10 CH GRENETIER BENJAMIN 01:28:33 4RCH/TERRE 00:15:48 2 00:55:09 22 00:17:35 5 3 4SE2 M
11 ADJ MELINARD LIONEL 01:29:05 57RA/TERRE 00:16:45 12 00:54:17 12 00:18:02 7 13 4SE3 M
12 1CL MACHINET LUDOVIC 01:29:25 BSPP/TERRE 00:17:32 29 00:52:19 8 00:19:33 30 62 5SE3 M
13 SCH GODARD PHILIPPE 01:29:33 43RI/TERRE 00:16:58 14 00:54:23 14 00:18:11 9 30 6SE3 M
14 ADJ MAZETIER NICOLAS 01:30:32 4RCH/TERRE 00:16:59 15 00:55:27 25 00:18:04 8 5 2SE4 M
15 MCH ROLLAND CEDRIC 01:31:12 35RAP/TERRE 00:17:20 21 00:54:40 15 00:19:11 17 21 7SE3 M
16 CNE MENCHI STEPHANE 01:32:05 BSPP/TERRE 00:17:12 19 00:55:39 27 00:19:13 19 63 3SE4 M
17 ADJ HURET PASCAL 01:32:21 57RA/TERRE 00:17:32 30 00:56:15 31 00:18:33 13 31 4SE4 M
18 ADJ URBAN LAURENT 01:32:32 RGPACA/GEND 00:18:02 39 00:54:47 18 00:19:42 35 12 1V1 M
19 SGT WINNICKI VINCENT 01:32:35 BA103/AIR 00:17:54 36 00:55:00 20 00:19:40 34 37 8SE3 M
20 SGT VAGLIO JEROME 01:32:41 BA132/AIR 00:18:29 51 00:54:19 13 00:19:52 37 48 5SE2 M
21 SCH FISCHER YANN 01:32:43 43BT/TERRE 00:17:13 20 00:56:53 36 00:18:36 15 29 6SE2 M
22 ADC BOTTAGISI DIDIER 01:33:06 CORPSEUROSTRAS/TERRE 00:18:03 40 00:55:40 28 00:19:22 23 74 2V1 M
23 SCH BARJOT FABIEN 01:33:14 93RAM/TERRE 00:17:39 33 00:56:01 30 00:19:33 29 6 9SE3 M
24 SGT ROUGE CHRISTOPHE 01:33:20 1RHP/TERRE 00:18:00 37 00:00:00 0 01:15:20 97 19 10SE3 M
25 CPL BERNARD CLEMENT 01:33:33 BSPP/TERRE 00:16:27 9 00:57:42 47 00:19:24 25 60 7SE2 M
26 SGT DUCHEMIN RAPHAEL 01:33:38 RICM/TERRE 00:17:43 34 00:55:13 24 00:20:41 47 106 11SE3 M
27 MILI COMTE CYRIL 01:33:42 1RA/TERRE 00:18:35 53 00:54:48 19 00:20:18 42 224 5SE4 M
28 MDL LAURET SAMUEL 01:33:51 ESAM/TERRE 00:17:10 18 00:57:45 48 00:18:55 16 79 8SE2 M
29 ADC MONCEAUX YOHAN 01:33:56 1RHP/TERRE 00:17:20 22 00:57:16 38 00:19:19 22 18 3V1 M
30 ADJ TRETTEL ALAIN 01:33:59 402RA/TERRE 00:17:34 31 00:56:45 33 00:19:39 33 27 6SE4 M
31 MCH RAYNAUD FRANCK 01:34:19 CEGN/GEND 00:17:25 24 00:57:40 46 00:19:13 18 71 7SE4 M
32 SCH RAMOS JEREMIE 01:34:31 57RA/TERRE 00:17:32 28 00:57:35 43 00:19:23 24 32 9SE2 M
33 BCH FRAIZ CHRISTOPHE 01:34:36 1RHP/TERRE 00:16:55 13 00:56:47 34 00:20:53 52 17 12SE3 M
34 MILI RIVEREAUD PATRICK 01:34:40 21RIMAFREJUS/TERRE 00:17:47 35 00:57:36 44 00:19:15 20 161 8SE4 M
35 ADC ADDA CHRISTOPHE 01:34:55 CSOBORDEAUX/TERRE 00:17:38 32 00:56:48 35 00:20:28 45 76 4V1 M
36 MILI PHILIPPE DAVID 01:35:08 ETAP/TERRE 00:18:53 55 00:55:12 23 00:21:03 57 84 9SE4 M
37 CNE TAVERNIER DENIS 01:35:21 GR/GEND 00:18:00 38 00:57:18 41 00:20:02 38 90 5V1 M
38 ADC ARNAL PATRICE 01:35:25 35RAP/TERRE 00:19:14 67 00:55:01 21 00:21:09 59 20 6V1 M
39 SGC BRIGAND CHRISTOPHE 01:35:41 BA128/AIR 00:18:18 47 00:57:17 40 00:20:05 39 44 13SE3 M
40 BCH WADIER NICOLAS 01:36:00 402RA/TERRE 00:20:15 85 00:53:52 11 00:21:52 71 28 10SE4 M
41 SGT THIEBAUD MARC 01:36:02 BA110/AIR 00:18:34 52 00:57:49 50 00:19:37 32 52 10SE2 M
42 CCH BONNEVILLE CYRIL 01:36:13 ETAP/TERRE 00:18:55 58 00:55:41 29 00:21:37 67 81 11SE4 M
43 LTN REDON PATRICE 01:36:21 GR/GEND 00:18:22 49 00:58:29 54 00:19:29 28 89 12SE4 M
44 SM CAPLIEZ SEBASTIEN 01:36:36 BMPMARSEILLE/MARINE 00:19:37 73 00:54:47 17 00:22:12 74 57 14SE3 M
45 GND LABIAU ERIC 01:36:44 GR/GEND 00:17:31 27 00:58:55 59 00:20:16 41 88 7V1 M
46 ADJ CHASSIN OLIVIER 01:36:44 GR/GEND 00:18:11 44 00:58:42 55 00:19:51 36 87 8V1 M
47 MDL NGUYEN VINCENT 01:36:49 ESAM/TERRE 00:18:11 45 00:57:39 45 00:20:58 54 80 15SE3 M
48 MDC LOUIS XAVIER 01:36:57 RGBRET/GEND 00:17:22 23 00:59:59 64 00:19:35 31 94 13SE4 M
49 MAJ PASSEMARD STEPHANE 01:37:02 402RA/TERRE 00:18:54 56 00:57:17 39 00:20:50 50 25 14SE4 M
50 CLC LAGARDE STEPHANE 01:37:04 BA113/AIR 00:17:27 26 00:58:10 51 00:21:26 64 41 16SE3 M
51 GND BOURDY DAVID 01:37:20 RGBRET/GEND 00:18:07 41 00:59:48 63 00:19:25 27 93 17SE3 M
52 ADC SAUCY PIERRE 01:37:38 3RAMA/TERRE 00:18:26 50 00:58:44 56 00:20:28 44 23 9V1 M
53 ADJ SILLY STEPHANE 01:37:47 RGPC/GEND 00:19:48 77 00:54:45 16 00:23:13 83 104 10V1 M
54 PM REVY FREDERIC 01:37:53 BMPMARSEILLE/MARINE 00:19:39 74 00:56:38 32 00:21:34 65 59 11V1 M
55 ADJ PAYAN STEPHANE 01:37:56 BA123/AIR 00:17:26 25 01:01:04 73 00:19:24 26 42 15SE4 M
56 ADC PELLEGRIN ANDRE 01:38:12 ETAP/TERRE 00:18:41 54 00:58:48 57 00:20:42 48 83 16SE4 M
57 CPL MOREAU CYRIL 01:38:17 93RAM/TERRE 00:16:07 8 00:59:37 62 00:22:31 77 8 3SE1 M
58 GND DESTRUMEL PATRICK 01:38:44 RGBOURG/GEND 00:00:00 0 01:17:29 96 00:21:14 60 92 12V1 M
59 MILI BERSET CHRISTOPHE 01:38:48 21RIMAFREJUS/TERRE 00:18:19 48 00:58:15 52 00:22:13 75 160 18SE3 M
60 GND CORNELIUS JULIEN 01:38:57 RGPC/GEND 00:19:08 63 00:58:53 58 00:20:56 53 103 4SE1 M
61 AVT JEHEL CYRIL 01:38:58 BA701/AIR 00:18:10 43 01:00:28 68 00:20:19 43 51 5SE1 M
62 ADJ DESCOUVRIERES SEBASTIEN 01:39:07 CNEC/TERRE 00:19:29 72 00:58:21 53 00:21:16 61 73 19SE3 M
63 ADC PASQUELIN JEAN PIERRE 01:39:28 CEGN/GEND 00:19:05 62 00:57:46 49 00:22:36 79 70 1V3 M
64 ADC CARLE THIERRY 01:39:29 3RAMA/TERRE 00:19:54 81 00:55:28 26 00:24:07 86 22 13V1 M
65 MT CAUCHETEUX CHRISTOPHE 01:39:30 CDTMILLE/MARINE 00:18:14 46 01:01:03 72 00:20:13 40 66 20SE3 M
66 ADJ SCANNAPIECO JEAN LUC 01:39:40 RGLR/GEND 00:19:21 70 00:59:26 61 00:20:52 51 96 1V2 M
67 CCH ACADINE JEAN JUDES 01:39:57 21RIMAFREJUS/TERRE 00:17:04 17 01:03:33 80 00:19:19 21 159 21SE3 M
68 AVT BUISSON ANTHONY 01:40:18 BA105/AIR 00:19:10 65 01:00:20 65 00:20:47 49 38 6SE1 M
69 GND DELHOMEZ JEAN 01:40:22 RGIF/GEND 00:19:00 61 01:00:23 66 00:20:58 55 95 17SE4 M
70 ADC YVARS ERIC 01:40:44 BA105/AIR 00:19:27 71 00:59:24 60 00:21:52 72 39 18SE4 M
71 CPL PATOU ESTELLE 01:40:56 EFM/EAI/TERRE 00:20:48 87 00:57:34 42 00:22:33 78 114 1SE3 F
72 SGT L'OLLIVIER MICHAEL 01:40:58 RMT/TERRE 00:19:00 60 01:01:29 76 00:20:28 46 107 22SE3 M
73 ADJ SCHNEIDER ARNAUD 01:41:34 GAIR/GEND 00:19:49 78 00:57:06 37 00:24:38 88 86 14V1 M
74 SGC SCHMITT MICKAEL 01:41:46 BA702/AIR 00:18:56 59 01:01:28 75 00:21:20 63 54 23SE3 M
75 ADJ RAIMBAULT PATRICK 01:41:58 RGPACA/GEND 00:19:50 79 01:00:26 67 00:21:42 68 101 15V1 M
76 MILI BARBERET FREDERIC 01:42:01 1RHP/TERRE 00:19:48 76 01:00:29 69 00:21:42 69 157 24SE3 M
77 ADJ PLANA FABRICE 01:42:35 BA132/AIR 00:19:51 80 01:01:44 77 00:20:59 56 47 16V1 M
78 ADJ MAUER FRANCK 01:42:53 ENSOA/TERRE 00:19:42 75 01:02:03 78 00:21:07 58 14 17V1 M
79 CDT SINI ANTOINE 01:43:35 CEITO/TERRE 00:20:52 90 01:00:49 71 00:21:53 73 72 2V3 M
80 SGT COMTE SYLVAIN 01:44:59 BA103/AIR 00:20:53 91 01:01:19 74 00:22:46 80 35 25SE3 M
81 GND DEBUY YOHANN 01:45:11 RGPACA/GEND 00:21:11 94 01:00:36 70 00:23:23 84 98 26SE3 M
82 MILI TARGHETTA PHILIPPE 01:46:21 68RAA/TERRE 00:19:08 64 01:05:36 86 00:21:36 66 33 2V2 M
83 SGT VICTOR DAVID 01:46:25 BA702/AIR 00:19:18 69 01:05:21 84 00:21:45 70 55 27SE3 M
84 CNE SIMON ERIC 01:47:47 EFM/EAI/TERRE 00:20:41 86 01:04:00 82 00:23:05 82 100 3V2 M
85 LTN DUFLOS SANDRINE 01:48:01 RGIF/GEND 00:20:05 83 01:06:36 89 00:21:20 62 119 2SE3 F
86 ADC MARTIN PASCAL 01:48:50 RGPL/GEND 00:19:16 68 01:04:31 83 00:25:02 90 105 4V2 M
87 BCH CHEVALIER FREDERIC 01:48:57 CORPSEUROSTRAS/TERRE 00:21:16 95 01:03:27 79 00:24:13 87 75 19SE4 M
88 SGC CHAPELON PASCAL 01:49:06 BA125/AIR 00:20:15 84 01:06:04 88 00:22:46 81 43 28SE3 M
89 SGT PINEAU JULIEN 01:50:18 ENSOA/TERRE 00:18:54 57 01:05:48 87 00:25:35 92 15 7SE1 M
90 MDC DUPONT SANDRA 01:50:21 RGAUV/GEND 00:21:08 93 01:05:24 85 00:23:48 85 118 1SE4 F
91 ADJ MIRAN CELINE 01:54:02 CNSD/AIR 00:20:49 88 01:10:42 91 00:22:30 76 115 1V1 F
92 CNE SAVARIT MARTIAL 01:56:22 DGGN/GEND 00:21:46 96 01:07:16 90 00:27:19 94 77 20SE4 M
93 ADC HILLIARD OLIVIER 01:58:00 CNSD/TERRE 00:20:49 89 01:11:55 92 00:25:15 91 49 5V2 M
94 GND VANOUCHE CHRISTIAN 01:58:28 RGPACA/GEND 00:20:58 92 01:12:51 93 00:24:39 89 102 18V1 M
95 MP BAZILE ALEX 02:03:42 CDTMILLE/MARINE 00:22:32 97 01:15:29 95 00:25:40 93 65 6V2 M
96 ADJ GROSJEAN PATRICK 02:09:56 RGPACA/GEND 00:25:09 99 01:14:24 94 00:30:22 95 99 7V2 M
97 LCL LAVERGNE PHILIPPE 02:13:04 CNSD/TERRE 00:23:35 98 01:18:11 97 00:31:17 96 97 8V2 M

 

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie